
HANAZONO308
1月15日 12時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 15 13 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 3 |
| 15 14 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 2 |
| 15 15 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 2 |
| 15 16 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | WSW | 2 |
| 15 17 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SW | 1 |
| 15 18 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | SSW | 1 |
| 15 19 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSE | 1 |
| 15 20 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSE | 1 |
| 15 21 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSE | 1 |
| 15 22 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | SSE | 1 |
| 15 23 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | SSE | 1 |
| 16 00 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | SSW | 1 |
| 16 01 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SW | 1 |
| 16 02 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 1 |
| 16 03 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 1 |
| 16 04 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 1 |
| 16 05 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 16 06 |  | 0.2 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 16 07 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 16 08 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 16 09 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 16 10 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | WSW | 2 |
| 16 11 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | W | 2 |
| 16 12 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | W | 2 |
| 16 13 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | W | 2 |
| 16 14 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | W | 2 |
| 16 15 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | W | 2 |
| 16 16 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | W | 2 |
| 16 17 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | W | 2 |
| 16 18 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WSW | 2 |
| 16 19 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WSW | 2 |
| 16 20 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WSW | 2 |
| 16 21 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WSW | 1 |
| 16 22 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | WSW | 1 |
| 16 23 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | SW | 1 |
| 17 00 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SW | 1 |
| 17 01 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SSW | 1 |
| 17 02 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SSW | 1 |
| 17 03 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SSW | 1 |
| 17 04 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SSW | 1 |
| 17 05 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SSW | 1 |
| 17 06 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | SSW | 1 |
| 17 07 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | SSW | 1 |
| 17 08 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | SSW | 1 |
| 17 09 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SSW | 1 |
| 17 10 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | SSW | 1 |
| 17 11 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | SW | 1 |
| 17 12 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | SW | 1 |
| 17 13 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 17 14 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 17 15 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | SW | 1 |
| 17 16 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | SW | 1 |
| 17 17 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | S | 1 |
| 17 18 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SSE | 1 |
| 17 19 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SSE | 1 |
| 17 20 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | S | 1 |
| 17 21 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SW | 1 |
| 17 22 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | W | 1 |
| 17 23 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | W | 2 |
| 18 00 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | WSW | 2 |
| 18 01 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | S | 1 |
| 18 02 |  | 1.4 | 2.8 | -7 | SW | 1 |
| 18 03 |  | 1.8 | 3.6 | -6 | WNW | 3 |
| 18 04 |  | 0.6 | 1.2 | -6 | WNW | 3 |
| 18 05 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | WNW | 2 |
| 18 06 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | W | 2 |
| 18 07 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | WSW | 2 |
| 18 08 |  | 0.7 | 1.4 | -6 | WSW | 2 |
| 18 09 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | WNW | 1 |
| 18 10 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | NNW | 2 |
| 18 11 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 2 |
| 18 12 |  | 0.5 | 0.9 | -3 | NW | 2 |
| 18 13 |  | 0.9 | 1.7 | -3 | NW | 3 |
| 18 14 |  | 0.4 | 0.8 | -4 | NW | 3 |
| 18 15 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | NW | 2 |
| 18 16 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | NW | 2 |
| 18 17 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | NW | 2 |
| 18 18 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | NW | 2 |
| 18 19 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | NW | 1 |
| 18 20 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | NW | 1 |
| 18 21 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | NNW | 0 |
| 18 22 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | ENE | 0 |
| 18 23 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | E | 1 |
| 19 00 |  | 0.0 | 0.1 | -10 | E | 1 |
| 19 01 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | E | 1 |
| 19 02 |  | 0.1 | 0.2 | -12 | E | 1 |
| 19 03 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | E | 1 |
| 19 04 |  | 0.3 | 0.6 | -11 | ESE | 1 |
| 19 05 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | ESE | 1 |
| 19 06 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | SSE | 0 |
| 19 07 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SSE | 1 |
| 19 08 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SSE | 1 |
| 19 09 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | S | 1 |
| 19 10 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | SW | 1 |
| 19 11 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 1 |
| 19 12 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | WSW | 2 |
| 19 13 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | W | 2 |
| 19 14 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 19 15 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 1 |
| 19 16 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | WSW | 1 |
| 19 17 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | SSW | 1 |
| 19 18 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | S | 1 |
| 19 19 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | SSE | 1 |
| 19 20 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | SE | 1 |
| 19 21 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SE | 1 |
| 19 22 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | SSE | 1 |
| 19 23 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | S | 1 |
| 20 00 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | SW | 1 |
| 20 01 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | SW | 1 |
| 20 02 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SW | 1 |
| 20 03 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | WSW | 2 |
| 20 04 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WSW | 2 |
| 20 05 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 2 |
| 20 06 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 2 |
| 20 07 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | WSW | 2 |
| 20 08 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | WSW | 2 |
| 20 09 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | WSW | 2 |
| 20 10 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | WSW | 3 |
| 20 11 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | W | 3 |
| 20 12 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | WSW | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ