ここで天気!
HANAZONO308
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


11月7日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
07 13Snow 1.1 1.6 -2 W5
07 14Snow 1.1 1.6 -2 W5
07 15Snow 1.1 1.7 -1 W5
07 16Snow 1.1 1.6 -1 W5
07 17Snow 1.2 1.6 -1 W5
07 18Snow 1.2 1.6 -1 WNW6
07 19Snow 1.3 1.6 -1 WNW5
07 20Snow 1.3 1.6 -1 WNW5
07 21Snow 1.1 1.4 -1 WNW5
07 22Snow 1.0 1.3 -1 WNW5
07 23Snow 1.0 1.3 -1 WNW5
08 00Snow 0.8 1.0 -1 WNW4
08 01Snow 0.6 0.8 -1 WNW4
08 02Snow 0.7 0.9 -1 WNW4
08 03Snow 0.6 0.9 -1 WNW4
08 04Snow 0.6 0.9 -1 WNW4
08 05Snow 0.6 0.8 -1 WNW4
08 06Snow 0.6 0.8 -1 WNW4
08 07Snow 0.5 0.7 -1 WNW4
08 08Snow 0.4 0.6 -1 WNW3
08 09Snow 0.3 0.4 -1 WNW3
08 10Snow 0.3 0.4 -1 WNW3
08 11Snow 0.3 0.3 0 WNW3
08 12Snow 0.3 0.3 0 WNW3
08 13Snow 0.2 0.2 0 WNW3
08 14Snow 0.2 0.2 0 WNW3
08 15Snow 0.1 0.2 -1 WNW3
08 16Snow 0.1 0.1 -1 WNW3
08 17Snow 0.1 0.2 -1 WNW3
08 18Snow 0.1 0.1 -1 W2
08 19Snow 0.1 0.2 -2 WNW2
08 20Snow 0.1 0.1 -2 W2
08 21Snow 0.1 0.2 -2 W2
08 22Snow 0.1 0.2 -2 WNW2
08 23Snow 0.1 0.1 -2 WNW2
09 00Snow 0.1 0.2 -2 WNW2
09 01Snow 0.1 0.2 -2 WNW2
09 02Snow 0.1 0.2 -2 W2
09 03Snow 0.1 0.2 -2 WNW2
09 04Snow 0.1 0.2 -2 W1
09 05Snow 0.1 0.1 -3 W1
09 06Snow 0.1 0.2 -3 W1
09 07Snow 0.1 0.2 -3 WSW1
09 08Snow 0.2 0.3 -2 WSW1
09 09Snow 0.1 0.2 -1 W1
09 10Snow 0.2 0.3 -1 W1
09 11Snow 0.3 0.3 -1 W2
09 12Snow 0.3 0.3 -1 W2
09 13Snow 0.2 0.3 -1 WNW2
09 14Snow 0.3 0.4 -1 WNW2
09 15Snow 0.3 0.4 -1 WNW1
09 16Snow 0.4 0.6 -2 WNW1
09 17Snow 0.5 0.8 -2 NW1
09 18Snow 0.6 1.1 -3 NW1
09 19Snow 0.6 1.1 -3 NNW1
09 20Snow 0.6 1.1 -3 N1
09 21Snow 0.6 1.2 -3 N0
09 22Snow 0.6 1.2 -3 WNW0
09 23Snow 0.8 1.4 -4 NNW0
10 00Snow 0.8 1.4 -4 NNW1
10 01Snow 0.5 1.0 -4 N0
10 02Snow 0.1 0.3 -5 ESE2
10 03Snow 1.0 2.0 -6 E1
10 04Snow 1.4 2.7 -4 NNW2
10 05Snow 0.8 1.4 -3 WNW3
10 06Snow 0.3 0.5 -4 WNW2
10 07Snow 0.3 0.5 -4 NW2
10 08Snow 0.3 0.5 -4 NW3
10 09Cloudy 0.0 0.0 -4 NW2
10 10Snow 0.1 0.2 -3 NW2
10 11Snow 0.1 0.2 -3 NW2
10 12Cloudy 0.0 0.0 -2 NW2
10 13Snow 0.1 0.2 -2 NNW2
10 14Cloudy 0.0 0.0 -2 NNW2
10 15Cloudy 0.0 0.0 -3 NNW2
10 16Cloudy 0.0 0.0 -3 NNW1
10 17Cloudy 0.0 0.0 -4 SE0
10 18Cloudy 0.0 0.0 -6 ESE1
10 19Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE1
10 20Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE1
10 21Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE1
10 22Snow 0.1 0.3 -7 ESE1
10 23Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE1
11 00Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE2
11 01Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE2
11 02Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE2
11 03Snow 0.3 0.5 -6 ESE2
11 04Snow 0.3 0.5 -5 SE2
11 05Snow 0.1 0.2 -4 SE1
11 06Snow 0.3 0.4 -3 SE1
11 07Cloudy 0.0 0.0 -2 SE1
11 08Snow 0.3 0.3 -1 SSE1
11 09Snow 0.5 0.2 1 S1
11 10Cloudy 0.1 0.0 2 SSW1
11 11Cloudy 0.0 0.0 3 WSW2
11 12Cloudy 0.1 0.0 4 WSW2
11 13Cloudy 0.0 0.0 5 W2
11 14Cloudy 0.0 0.0 5 WSW2
11 15Cloudy 0.0 0.0 4 WSW2
11 16Cloudy 0.0 0.0 4 SW1
11 17Cloudy 0.0 0.0 3 SSW1
11 18Cloudy 0.0 0.0 2 S1
11 19Cloudy 0.1 0.0 2 SSE1
11 20Cloudy 0.3 0.0 2 SE1
11 21Cloudy 0.3 0.0 2 SE1
11 22Cloudy 0.1 0.0 2 SE1
11 23Cloudy 0.1 0.0 2 SE1
12 00Cloudy 0.0 0.0 1 SE2
12 01Cloudy 0.1 0.0 1 ESE2
12 02Cloudy 0.0 0.0 1 ESE2
12 03Cloudy 0.0 0.0 0 ESE2
12 04Cloudy 0.0 0.0 0 ESE2
12 05Cloudy 0.0 0.0 1 ESE2
12 06Cloudy 0.0 0.0 2 SE2
12 07Cloudy 0.0 0.0 2 SE2
12 08Cloudy 0.0 0.0 5 SE2
12 09Cloudy 0.0 0.0 7 S2
12 10Cloudy 0.0 0.0 9 S2
12 11Cloudy 0.0 0.0 10 SSW2
12 12Cloudy 0.0 0.0 11 SSW3

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ