
HANAZONO308
10月13日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
13 07 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 3 |
13 08 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | N | 3 |
13 09 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | N | 3 |
13 10 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 4 |
13 11 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 3 |
13 12 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 3 |
13 13 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 3 |
13 14 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 3 |
13 15 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | N | 3 |
13 16 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 2 |
13 17 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
13 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 2 |
13 19 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NE | 1 |
13 20 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NE | 1 |
13 21 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
13 22 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | ENE | 2 |
13 23 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | ENE | 2 |
14 00 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | ENE | 2 |
14 01 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | ENE | 2 |
14 02 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | ENE | 2 |
14 03 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ENE | 2 |
14 04 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ENE | 2 |
14 05 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | E | 2 |
14 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | E | 2 |
14 07 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
14 08 |  | 0.1 | 0.0 | 6 | E | 1 |
14 09 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | E | 0 |
14 10 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | WSW | 1 |
14 11 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | WSW | 1 |
14 12 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | W | 2 |
14 13 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | W | 2 |
14 14 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | W | 2 |
14 15 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | W | 2 |
14 16 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | W | 1 |
14 17 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | E | 1 |
14 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | ENE | 1 |
14 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | E | 2 |
14 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 2 |
14 21 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
14 22 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
14 23 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 01 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 02 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 04 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 05 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 06 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
15 07 |  | 0.1 | 0.0 | 7 | ESE | 1 |
15 08 |  | 0.1 | 0.0 | 10 | SE | 0 |
15 09 |  | 0.1 | 0.0 | 11 | WNW | 1 |
15 10 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NW | 2 |
15 11 |  | 0.1 | 0.0 | 13 | NW | 2 |
15 12 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | NW | 2 |
15 13 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | NW | 2 |
15 14 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NW | 2 |
15 15 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NW | 2 |
15 16 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
15 17 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 1 |
15 18 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | ENE | 1 |
15 19 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 1 |
15 20 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 1 |
15 21 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 22 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 23 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
16 00 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
16 01 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 02 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 03 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 04 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 05 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 06 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 07 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
16 08 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | E | 1 |
16 09 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SE | 0 |
16 10 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | SW | 1 |
16 11 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | WSW | 1 |
16 12 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | WSW | 1 |
16 13 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | WSW | 2 |
16 14 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | W | 1 |
16 15 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | WNW | 1 |
16 16 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | NNW | 1 |
16 17 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | ENE | 1 |
16 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | ENE | 2 |
16 19 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | ENE | 2 |
16 20 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | ENE | 2 |
16 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ENE | 2 |
16 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ENE | 2 |
16 23 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | ENE | 2 |
17 00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | ENE | 2 |
17 01 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | ENE | 2 |
17 02 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | ENE | 2 |
17 03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | ENE | 2 |
17 04 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | E | 2 |
17 05 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | E | 1 |
17 06 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 1 |
17 07 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | E | 1 |
17 08 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNW | 0 |
17 09 |  | 0.1 | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
17 10 |  | 0.1 | 0.0 | 12 | NW | 1 |
17 11 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NW | 2 |
17 12 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | WNW | 2 |
17 13 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | WNW | 2 |
17 14 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | WNW | 2 |
17 15 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | WNW | 1 |
17 16 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
17 17 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | ESE | 1 |
17 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | E | 1 |
17 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | E | 1 |
17 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 2 |
17 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 2 |
17 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 2 |
17 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 2 |
18 00 |  | 0.1 | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
18 01 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
18 02 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
18 03 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | ESE | 2 |
18 04 |  | 0.1 | 0.0 | 7 | SE | 2 |
18 05 |  | 0.1 | 0.0 | 8 | SE | 2 |
18 06 |  | 0.1 | 0.0 | 9 | SE | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ