ここで天気!
HANAZONO308
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
楽 水山


7月19日 0時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
19 01Rain 4.3 20 SSE4
19 02Rain 2.0 20 SSE4
19 03Rain 3.8 20 SSE4
19 04Rain 1.1 21 SSE4
19 05Rain 1.0 21 SSE4
19 06Light Rain 0.9 21 SSE4
19 07Cloudy 0.2 21 SSE4
19 08Cloudy 0.2 22 SSE3
19 09Cloudy 0.4 23 SSE3
19 10Cloudy 0.3 22 SSE3
19 11Cloudy 0.3 23 SSE3
19 12Cloudy 0.3 24 S3
19 13Cloudy 0.3 24 S3
19 14Cloudy 0.2 24 S3
19 15Cloudy 0.1 24 S2
19 16Cloudy 0.1 24 SSW2
19 17Cloudy 0.1 24 SSW2
19 18Cloudy 0.1 23 SSW1
19 19Cloudy 0.1 22 SSW1
19 20Cloudy 0.1 22 SSW1
19 21Cloudy 0.0 22 SSW1
19 22Cloudy 0.0 21 SSW1
19 23Cloudy 0.0 21 SSW1
20 00Cloudy 0.0 20 SSW1
20 01Cloudy 0.0 20 SSW1
20 02Cloudy 0.1 20 SSW1
20 03Cloudy 0.2 20 SSW1
20 04Cloudy 0.3 20 SW0
20 05Cloudy 0.3 20 WSW0
20 06Cloudy 0.2 20 W1
20 07Cloudy 0.1 20 W1
20 08Cloudy 0.1 20 W1
20 09Cloudy 0.0 21 WNW1
20 10Cloudy 0.0 22 WNW1
20 11Cloudy 0.0 23 WNW2
20 12Cloudy 0.0 23 WNW2
20 13Cloudy 0.0 24 WNW2
20 14Cloudy 0.0 24 WNW2
20 15Cloudy 0.0 24 NW2
20 16Cloudy 0.0 24 NW2
20 17Cloudy 0.0 23 NW2
20 18Cloudy 0.0 22 NW1
20 19Fine 0.0 21 NW1
20 20Fine 0.0 19 N1
20 21Cloudy 0.0 18 NE1
20 22Cloudy 0.0 18 NE1
20 23Cloudy 0.0 17 ENE1
21 00Cloudy 0.0 17 ENE1
21 01Cloudy 0.0 17 ENE1
21 02Cloudy 0.0 17 ENE1
21 03Cloudy 0.0 17 ENE1
21 04Cloudy 0.0 17 ENE1
21 05Cloudy 0.0 17 ENE1
21 06Cloudy 0.0 19 NE0
21 07Cloudy 0.0 20 N0
21 08Cloudy 0.0 22 NW1
21 09Cloudy 0.0 24 NW1
21 10Cloudy 0.0 25 WNW1
21 11Cloudy 0.0 26 WNW2
21 12Slightly Cloudy 0.0 27 WNW2
21 13Slightly Cloudy 0.0 27 WNW2
21 14Clear 0.0 27 WNW2
21 15Fine 0.0 26 WNW2
21 16Fine 0.0 25 NW2
21 17Cloudy 0.0 24 NW2
21 18Cloudy 0.0 23 WNW2
21 19Clear 0.0 22 WNW1
21 20Clear 0.0 20 NW1
21 21Fine 0.0 19 NE0
21 22Cloudy 0.0 18 ENE1
21 23Cloudy 0.0 18 ENE1
22 00Cloudy 0.1 18 NE0
22 01Cloudy 0.0 18 NE0
22 02Cloudy 0.0 18 ENE0
22 03Cloudy 0.1 18 ENE0
22 04Cloudy 0.1 19 ENE0
22 05Cloudy 0.1 19 ENE0
22 06Cloudy 0.0 19 NNE0
22 07Cloudy 0.1 21 WNW1
22 08Cloudy 0.1 22 WNW1
22 09Cloudy 0.0 23 NW1
22 10Cloudy 0.0 24 WNW1
22 11Cloudy 0.0 25 WNW2
22 12Cloudy 0.0 26 WNW2
22 13Cloudy 0.0 26 WNW2
22 14Cloudy 0.0 25 WNW2
22 15Cloudy 0.0 25 NW2
22 16Cloudy 0.1 24 NW2
22 17Cloudy 0.0 24 NW1
22 18Cloudy 0.0 23 NNW1
22 19Cloudy 0.0 22 NNW1
22 20Cloudy 0.0 21 NNE1
22 21Cloudy 0.0 20 NE1
22 22Cloudy 0.0 20 NE1
22 23Cloudy 0.1 20 NE1
23 00Cloudy 0.0 19 ENE1
23 01Cloudy 0.0 19 ENE1
23 02Cloudy 0.1 19 E1
23 03Cloudy 0.0 19 E1
23 04Cloudy 0.0 18 E1
23 05Cloudy 0.1 18 E1
23 06Cloudy 0.0 21 E0
23 07Cloudy 0.0 22 SSW0
23 08Cloudy 0.1 24 W0
23 09Cloudy 0.0 25 W1
23 10Cloudy 0.0 26 WSW1
23 11Cloudy 0.0 26 WSW1
23 12Cloudy 0.0 27 WSW1
23 13Cloudy 0.0 27 WSW2
23 14Cloudy 0.1 26 WSW1
23 15Cloudy 0.2 25 WSW1
23 16Cloudy 0.3 24 WSW1
23 17Light Rain 0.5 24 WSW1
23 18Light Rain 0.4 23 WSW0
23 19Cloudy 0.3 22 SE0
23 20Cloudy 0.1 21 SE0
23 21Cloudy 0.1 20 SE1
23 22Cloudy 0.0 20 SE1
23 23Cloudy 0.0 19 SE1
24 00Cloudy 0.0 19 SE1

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ