
HANAZONO308
2月2日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 02 19 |  | 0.7 | 1.3 | -7 | S | 2 |
| 02 20 |  | 1.0 | 2.1 | -7 | SE | 1 |
| 02 21 |  | 0.7 | 1.4 | -7 | NE | 0 |
| 02 22 |  | 0.4 | 0.8 | -6 | N | 1 |
| 02 23 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | NE | 0 |
| 03 00 |  | 0.3 | 0.7 | -7 | SE | 0 |
| 03 01 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | S | 0 |
| 03 02 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | WSW | 1 |
| 03 03 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 1 |
| 03 04 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SW | 1 |
| 03 05 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | S | 1 |
| 03 06 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SSE | 1 |
| 03 07 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | SE | 1 |
| 03 08 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SSE | 1 |
| 03 09 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SSW | 1 |
| 03 10 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | SW | 2 |
| 03 11 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | SW | 2 |
| 03 12 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WSW | 2 |
| 03 13 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | WSW | 2 |
| 03 14 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | WSW | 2 |
| 03 15 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WSW | 2 |
| 03 16 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | SW | 2 |
| 03 17 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | SW | 2 |
| 03 18 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | SW | 2 |
| 03 19 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 2 |
| 03 20 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SSW | 2 |
| 03 21 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | SSW | 2 |
| 03 22 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | SSW | 2 |
| 03 23 |  | 0.2 | 0.4 | -3 | SW | 3 |
| 04 00 |  | 0.3 | 0.4 | -2 | SW | 3 |
| 04 01 |  | 0.3 | 0.4 | -2 | SW | 3 |
| 04 02 |  | 0.3 | 0.4 | -1 | SW | 3 |
| 04 03 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | WSW | 3 |
| 04 04 |  | 0.3 | 0.4 | -1 | WSW | 3 |
| 04 05 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | WSW | 3 |
| 04 06 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | WSW | 2 |
| 04 07 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | WSW | 2 |
| 04 08 |  | 0.0 | 0.1 | -1 | SW | 2 |
| 04 09 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 2 |
| 04 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 2 |
| 04 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 2 |
| 04 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 2 |
| 04 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 2 |
| 04 14 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | W | 2 |
| 04 15 |  | 0.0 | 0.1 | 0 | W | 2 |
| 04 16 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | WNW | 2 |
| 04 17 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 1 |
| 04 18 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 0 |
| 04 19 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | E | 0 |
| 04 20 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | ENE | 1 |
| 04 21 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NE | 0 |
| 04 22 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ENE | 1 |
| 04 23 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 1 |
| 05 00 |  | 0.0 | 0.0 | -11 | E | 1 |
| 05 01 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | E | 2 |
| 05 02 |  | 0.0 | 0.0 | -14 | E | 2 |
| 05 03 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | E | 2 |
| 05 04 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | E | 2 |
| 05 05 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | E | 2 |
| 05 06 |  | 0.0 | 0.0 | -17 | E | 2 |
| 05 07 |  | 0.0 | 0.0 | -18 | E | 2 |
| 05 08 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | E | 2 |
| 05 09 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ESE | 1 |
| 05 10 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSE | 1 |
| 05 11 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | S | 1 |
| 05 12 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSW | 1 |
| 05 13 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 1 |
| 05 14 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 1 |
| 05 15 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSE | 2 |
| 05 16 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSE | 2 |
| 05 17 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | SE | 2 |
| 05 18 |  | 0.3 | 0.6 | -4 | SSE | 3 |
| 05 19 |  | 0.4 | 0.8 | -3 | SSE | 3 |
| 05 20 |  | 1.1 | 1.8 | -2 | SSE | 3 |
| 05 21 |  | 2.0 | 2.6 | 0 | S | 3 |
| 05 22 |  | 1.3 | 0.0 | 1 | S | 3 |
| 05 23 |  | 3.7 | 0.0 | 2 | SW | 3 |
| 06 00 |  | 1.1 | 0.0 | 2 | SW | 3 |
| 06 01 |  | 1.1 | 0.0 | 2 | SW | 4 |
| 06 02 |  | 1.5 | 0.0 | 1 | SW | 4 |
| 06 03 |  | 1.3 | 1.7 | -1 | WSW | 4 |
| 06 04 |  | 0.8 | 1.4 | -3 | WSW | 4 |
| 06 05 |  | 0.7 | 1.4 | -4 | WSW | 4 |
| 06 06 |  | 0.4 | 0.9 | -6 | WSW | 4 |
| 06 07 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WSW | 4 |
| 06 08 |  | 0.3 | 0.7 | -9 | WSW | 4 |
| 06 09 |  | 0.4 | 0.8 | -9 | WSW | 4 |
| 06 10 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | W | 4 |
| 06 11 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | W | 4 |
| 06 12 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | W | 4 |
| 06 13 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | W | 4 |
| 06 14 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 4 |
| 06 15 |  | 0.4 | 0.9 | -11 | W | 4 |
| 06 16 |  | 0.5 | 0.9 | -12 | W | 4 |
| 06 17 |  | 0.5 | 1.0 | -12 | W | 4 |
| 06 18 |  | 0.5 | 0.9 | -13 | W | 4 |
| 06 19 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | W | 4 |
| 06 20 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | W | 3 |
| 06 21 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | W | 3 |
| 06 22 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | W | 3 |
| 06 23 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | W | 3 |
| 07 00 |  | 0.4 | 0.9 | -13 | W | 3 |
| 07 01 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | W | 3 |
| 07 02 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | WNW | 3 |
| 07 03 |  | 0.3 | 0.6 | -13 | WNW | 3 |
| 07 04 |  | 0.3 | 0.6 | -13 | W | 3 |
| 07 05 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | W | 3 |
| 07 06 |  | 0.3 | 0.6 | -13 | W | 2 |
| 07 07 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | W | 2 |
| 07 08 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | W | 2 |
| 07 09 |  | 0.3 | 0.5 | -12 | W | 2 |
| 07 10 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 2 |
| 07 11 |  | 0.3 | 0.5 | -11 | W | 2 |
| 07 12 |  | 0.3 | 0.5 | -11 | W | 2 |
| 07 13 |  | 0.3 | 0.5 | -11 | W | 2 |
| 07 14 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | W | 2 |
| 07 15 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | W | 2 |
| 07 16 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | W | 2 |
| 07 17 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 1 |
| 07 18 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | WSW | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ