
HANAZONO308
10月14日 12時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
14 13 |  | 0.0 | 16 | W | 2 |
14 14 |  | 0.0 | 16 | WSW | 2 |
14 15 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
14 16 |  | 0.0 | 14 | W | 1 |
14 17 |  | 0.0 | 8 | E | 1 |
14 18 |  | 0.0 | 6 | E | 1 |
14 19 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
14 20 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
14 21 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
14 22 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
14 23 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 00 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 01 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 02 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 03 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
15 04 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
15 05 |  | 0.2 | 6 | ESE | 1 |
15 06 |  | 0.1 | 7 | E | 1 |
15 07 |  | 0.1 | 8 | NE | 0 |
15 08 |  | 0.0 | 11 | NNW | 1 |
15 09 |  | 0.0 | 11 | NW | 2 |
15 10 |  | 0.0 | 12 | NW | 2 |
15 11 |  | 0.0 | 13 | NW | 2 |
15 12 |  | 0.0 | 13 | NW | 2 |
15 13 |  | 0.0 | 14 | NW | 2 |
15 14 |  | 0.0 | 13 | NNW | 2 |
15 15 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
15 16 |  | 0.0 | 11 | N | 2 |
15 17 |  | 0.0 | 8 | NNE | 1 |
15 18 |  | 0.0 | 5 | ENE | 1 |
15 19 |  | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
15 20 |  | 0.0 | 3 | ENE | 1 |
15 21 |  | 0.0 | 3 | ENE | 2 |
15 22 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 23 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 00 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 01 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 02 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 03 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 04 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 05 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 06 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 07 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 08 |  | 0.0 | 8 | ESE | 1 |
16 09 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
16 10 |  | 0.0 | 15 | SSW | 1 |
16 11 |  | 0.0 | 16 | SSW | 2 |
16 12 |  | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
16 13 |  | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
16 14 |  | 0.0 | 16 | S | 1 |
16 15 |  | 0.0 | 15 | S | 1 |
16 16 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
16 17 |  | 0.0 | 12 | ENE | 1 |
16 18 |  | 0.0 | 11 | ENE | 1 |
16 19 |  | 0.1 | 10 | ENE | 1 |
16 20 |  | 0.0 | 10 | E | 1 |
16 21 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
16 22 |  | 0.0 | 8 | E | 1 |
16 23 |  | 0.0 | 8 | E | 1 |
17 00 |  | 0.0 | 8 | ENE | 1 |
17 01 |  | 0.0 | 7 | ENE | 1 |
17 02 |  | 0.0 | 7 | ENE | 1 |
17 03 |  | 0.0 | 8 | NE | 1 |
17 04 |  | 0.0 | 9 | NE | 1 |
17 05 |  | 0.0 | 8 | NE | 1 |
17 06 |  | 0.0 | 6 | ENE | 1 |
17 07 |  | 0.1 | 7 | ENE | 1 |
17 08 |  | 0.0 | 9 | NNE | 1 |
17 09 |  | 0.0 | 13 | NNW | 1 |
17 10 |  | 0.0 | 14 | NW | 2 |
17 11 |  | 0.0 | 14 | NNW | 2 |
17 12 |  | 0.0 | 14 | NNW | 1 |
17 13 |  | 0.0 | 15 | NW | 2 |
17 14 |  | 0.0 | 15 | NW | 2 |
17 15 |  | 0.0 | 14 | NW | 2 |
17 16 |  | 0.0 | 13 | NW | 1 |
17 17 |  | 0.0 | 10 | ENE | 1 |
17 18 |  | 0.0 | 8 | E | 1 |
17 19 |  | 0.0 | 7 | E | 1 |
17 20 |  | 0.0 | 6 | E | 1 |
17 21 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
17 22 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
17 23 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
18 00 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
18 01 |  | 0.1 | 4 | E | 2 |
18 02 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
18 03 |  | 0.0 | 3 | ESE | 2 |
18 04 |  | 0.1 | 3 | ESE | 2 |
18 05 |  | 0.0 | 3 | ESE | 2 |
18 06 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
18 07 |  | 0.1 | 6 | ESE | 2 |
18 08 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
18 09 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
18 10 |  | 0.0 | 16 | S | 2 |
18 11 |  | 0.0 | 17 | S | 2 |
18 12 |  | 0.0 | 18 | S | 2 |
18 13 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
18 14 |  | 0.0 | 17 | SSE | 4 |
18 15 |  | 0.0 | 16 | SSE | 4 |
18 16 |  | 0.0 | 14 | SSE | 4 |
18 17 |  | 0.0 | 13 | SSE | 4 |
18 18 |  | 0.1 | 12 | SSE | 3 |
18 19 |  | 0.3 | 12 | SSE | 3 |
18 20 |  | 0.3 | 12 | SSE | 3 |
18 21 |  | 0.3 | 12 | S | 2 |
18 22 |  | 0.3 | 12 | S | 2 |
18 23 |  | 0.1 | 12 | S | 2 |
19 00 |  | 0.2 | 12 | SSE | 2 |
19 01 |  | 1.4 | 13 | WSW | 3 |
19 02 |  | 1.0 | 12 | W | 4 |
19 03 |  | 0.4 | 11 | W | 4 |
19 04 |  | 0.2 | 10 | W | 4 |
19 05 |  | 0.1 | 9 | W | 4 |
19 06 |  | 0.1 | 8 | W | 4 |
19 07 |  | 0.1 | 7 | W | 4 |
19 08 |  | 0.1 | 7 | WSW | 4 |
19 09 |  | 0.1 | 7 | W | 4 |
19 10 |  | 0.1 | 6 | W | 4 |
19 11 |  | 0.3 | 6 | W | 4 |
19 12 |  | 0.2 | 6 | W | 5 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ