
HANAZONO308
12月18日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 18 19 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 18 20 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 18 21 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 2 |
| 18 22 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 18 23 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 19 00 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 1 |
| 19 01 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 1 |
| 19 02 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 19 03 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 19 04 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 19 05 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 1 |
| 19 06 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSE | 1 |
| 19 07 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 1 |
| 19 08 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ESE | 1 |
| 19 09 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | ESE | 1 |
| 19 10 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SE | 1 |
| 19 11 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 1 |
| 19 12 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 1 |
| 19 13 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 1 |
| 19 14 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 2 |
| 19 15 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 2 |
| 19 16 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 2 |
| 19 17 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 2 |
| 19 18 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 3 |
| 19 19 |  | 0.0 | 0.1 | 0 | SSE | 3 |
| 19 20 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | SSE | 3 |
| 19 21 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | SSE | 3 |
| 19 22 |  | 0.4 | 0.0 | 3 | SSE | 3 |
| 19 23 |  | 0.3 | 0.0 | 3 | SSE | 3 |
| 20 00 |  | 0.2 | 0.0 | 4 | SSE | 3 |
| 20 01 |  | 0.3 | 0.0 | 7 | S | 4 |
| 20 02 |  | 0.3 | 0.0 | 7 | S | 4 |
| 20 03 |  | 0.3 | 0.0 | 7 | SSW | 4 |
| 20 04 |  | 0.8 | 0.0 | 7 | SSW | 4 |
| 20 05 |  | 0.3 | 0.0 | 8 | SSW | 3 |
| 20 06 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SW | 3 |
| 20 07 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 20 08 |  | 0.3 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 20 09 |  | 0.4 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 20 10 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 2 |
| 20 11 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 12 |  | 0.1 | 0.0 | 9 | SW | 3 |
| 20 13 |  | 0.1 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 14 |  | 0.2 | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 20 15 |  | 0.5 | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 20 16 |  | 0.6 | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 20 17 |  | 0.4 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 18 |  | 0.3 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 19 |  | 0.2 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 20 |  | 0.2 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 21 |  | 0.2 | 0.0 | 9 | SSW | 3 |
| 20 22 |  | 0.3 | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 20 23 |  | 0.5 | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 21 00 |  | 0.5 | 0.0 | 8 | SW | 1 |
| 21 01 |  | 0.4 | 0.0 | 8 | W | 1 |
| 21 02 |  | 0.9 | 0.0 | 7 | WNW | 1 |
| 21 03 |  | 1.5 | 0.0 | 6 | NNW | 1 |
| 21 04 |  | 0.5 | 0.0 | 5 | N | 1 |
| 21 05 |  | 0.2 | 0.0 | 4 | NNE | 1 |
| 21 06 |  | 1.3 | 0.0 | 3 | NNE | 1 |
| 21 07 |  | 1.9 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 21 08 |  | 2.7 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 21 09 |  | 2.6 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 21 10 |  | 2.1 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 21 11 |  | 1.8 | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 21 12 |  | 1.6 | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 21 13 |  | 1.8 | 0.0 | 1 | NNW | 2 |
| 21 14 |  | 2.3 | 0.2 | 1 | N | 2 |
| 21 15 |  | 0.9 | 0.5 | 1 | N | 2 |
| 21 16 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | N | 2 |
| 21 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 2 |
| 21 18 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | NNW | 2 |
| 21 19 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | NW | 2 |
| 21 20 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | NW | 2 |
| 21 21 |  | 0.3 | 0.3 | -1 | NW | 2 |
| 21 22 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | NW | 2 |
| 21 23 |  | 0.3 | 0.5 | -2 | WNW | 2 |
| 22 00 |  | 0.3 | 0.5 | -2 | WNW | 2 |
| 22 01 |  | 0.3 | 0.4 | -3 | WNW | 3 |
| 22 02 |  | 0.2 | 0.4 | -3 | WNW | 3 |
| 22 03 |  | 0.1 | 0.3 | -4 | WNW | 3 |
| 22 04 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 2 |
| 22 05 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | W | 2 |
| 22 06 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | W | 2 |
| 22 07 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | W | 2 |
| 22 08 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 2 |
| 22 09 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | WSW | 2 |
| 22 10 |  | 0.9 | 1.9 | -4 | W | 2 |
| 22 11 |  | 0.9 | 1.8 | -4 | WNW | 2 |
| 22 12 |  | 0.6 | 1.1 | -4 | WNW | 2 |
| 22 13 |  | 0.4 | 0.7 | -4 | WNW | 2 |
| 22 14 |  | 0.2 | 0.4 | -4 | WNW | 2 |
| 22 15 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | WNW | 2 |
| 22 16 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | NW | 2 |
| 22 17 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | WNW | 1 |
| 22 18 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | WNW | 1 |
| 22 19 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | W | 2 |
| 22 20 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | W | 1 |
| 22 21 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | W | 1 |
| 22 22 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 1 |
| 22 23 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SSW | 0 |
| 23 00 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SSE | 0 |
| 23 01 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SE | 1 |
| 23 02 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | ESE | 1 |
| 23 03 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ESE | 1 |
| 23 04 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | ESE | 1 |
| 23 05 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ESE | 1 |
| 23 06 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | ESE | 1 |
| 23 07 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ESE | 2 |
| 23 08 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ESE | 2 |
| 23 09 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SE | 1 |
| 23 10 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SSE | 1 |
| 23 11 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSE | 1 |
| 23 12 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 1 |
| 23 13 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 1 |
| 23 14 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 1 |
| 23 15 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSE | 1 |
| 23 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SE | 1 |
| 23 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 2 |
| 23 18 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ