
HANAZONO308
10月21日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
21 19 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | S | 1 |
21 20 |  | 0.2 | 0.0 | 3 | S | 1 |
21 21 |  | 0.2 | 0.0 | 3 | SSW | 1 |
21 22 |  | 0.2 | 0.0 | 3 | SSW | 1 |
21 23 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | SW | 1 |
22 00 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | WSW | 1 |
22 01 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | SSW | 1 |
22 02 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | SSW | 1 |
22 03 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | SSE | 1 |
22 04 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | SE | 1 |
22 05 |  | 0.3 | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
22 06 |  | 0.5 | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
22 07 |  | 0.3 | 0.0 | 2 | SW | 0 |
22 08 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | WNW | 1 |
22 09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 2 |
22 10 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
22 11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
22 12 |  | 0.1 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
22 13 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
22 14 |  | 0.1 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
22 15 |  | 0.1 | 0.0 | 6 | WNW | 2 |
22 16 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WNW | 1 |
22 17 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | SW | 0 |
22 18 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | SE | 1 |
22 19 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
22 20 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
22 21 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
22 22 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
22 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
23 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | E | 1 |
23 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | E | 1 |
23 02 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | E | 1 |
23 03 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | ESE | 1 |
23 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
23 05 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | ESE | 1 |
23 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
23 07 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
23 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 1 |
23 09 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WSW | 1 |
23 10 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 2 |
23 11 |  | 0.3 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
23 12 |  | 0.1 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
23 13 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | WNW | 2 |
23 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WNW | 2 |
23 15 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | WNW | 2 |
23 16 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
23 17 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | SW | 0 |
23 18 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
23 19 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
23 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
23 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | E | 2 |
23 22 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | E | 2 |
23 23 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | E | 2 |
24 00 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | E | 2 |
24 01 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | E | 2 |
24 02 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | E | 2 |
24 03 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | E | 2 |
24 04 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | E | 2 |
24 05 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | ESE | 2 |
24 06 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | E | 2 |
24 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
24 08 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | SSE | 1 |
24 09 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 1 |
24 10 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | WSW | 2 |
24 11 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 2 |
24 12 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 2 |
24 13 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 2 |
24 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 2 |
24 15 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 2 |
24 16 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 1 |
24 17 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | SE | 1 |
24 18 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
24 19 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
24 20 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
24 21 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
24 22 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
24 23 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | SE | 2 |
25 00 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | SE | 2 |
25 01 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
25 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
25 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
25 04 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
25 05 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
25 06 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
25 07 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
25 08 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | SE | 1 |
25 09 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 1 |
25 10 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
25 11 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 2 |
25 12 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 1 |
25 13 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 1 |
25 14 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | WSW | 1 |
25 15 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | WSW | 1 |
25 16 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 1 |
25 17 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
25 18 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 1 |
25 19 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
25 20 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | E | 2 |
25 21 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | E | 2 |
25 22 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | E | 2 |
25 23 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | E | 2 |
26 00 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
26 01 |  | 0.4 | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
26 02 |  | 0.5 | 0.0 | 2 | E | 2 |
26 03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | E | 2 |
26 04 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | E | 2 |
26 05 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | E | 2 |
26 06 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | E | 2 |
26 07 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | E | 2 |
26 08 |  | 0.5 | 0.0 | 6 | NE | 1 |
26 09 |  | 1.0 | 0.0 | 7 | NNE | 1 |
26 10 |  | 0.8 | 0.0 | 8 | NNE | 1 |
26 11 |  | 0.5 | 0.0 | 9 | NNE | 1 |
26 12 |  | 0.4 | 0.0 | 11 | N | 1 |
26 13 |  | 0.5 | 0.0 | 11 | NNW | 1 |
26 14 |  | 0.4 | 0.0 | 11 | N | 1 |
26 15 |  | 0.3 | 0.0 | 11 | N | 1 |
26 16 |  | 0.4 | 0.0 | 11 | N | 1 |
26 17 |  | 0.4 | 0.0 | 10 | NNE | 1 |
26 18 |  | 0.4 | 0.0 | 9 | NE | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ