
HANAZONO308
4月19日 12時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 19 13 |  | 0.0 | 12 | NW | 3 |
| 19 14 |  | 0.0 | 12 | NW | 2 |
| 19 15 |  | 0.0 | 11 | NW | 2 |
| 19 16 |  | 0.0 | 11 | NW | 2 |
| 19 17 |  | 0.0 | 10 | NW | 2 |
| 19 18 |  | 0.0 | 9 | NNW | 1 |
| 19 19 |  | 0.0 | 7 | NNW | 1 |
| 19 20 |  | 0.0 | 6 | NE | 0 |
| 19 21 |  | 0.0 | 5 | NE | 1 |
| 19 22 |  | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
| 19 23 |  | 0.0 | 3 | E | 1 |
| 20 00 |  | 0.0 | 3 | ENE | 1 |
| 20 01 |  | 0.0 | 2 | E | 1 |
| 20 02 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
| 20 03 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
| 20 04 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 20 05 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 20 06 |  | 0.0 | 3 | ESE | 2 |
| 20 07 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 20 08 |  | 0.0 | 10 | SSE | 2 |
| 20 09 |  | 0.0 | 11 | S | 2 |
| 20 10 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 20 11 |  | 0.0 | 13 | S | 3 |
| 20 12 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
| 20 13 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
| 20 14 |  | 0.0 | 13 | S | 4 |
| 20 15 |  | 0.0 | 12 | S | 4 |
| 20 16 |  | 0.0 | 11 | S | 4 |
| 20 17 |  | 0.0 | 9 | SSE | 4 |
| 20 18 |  | 0.0 | 8 | SSE | 4 |
| 20 19 |  | 0.0 | 6 | SSE | 4 |
| 20 20 |  | 0.0 | 6 | SSE | 4 |
| 20 21 |  | 0.0 | 6 | SSE | 4 |
| 20 22 |  | 0.0 | 6 | SSE | 5 |
| 20 23 |  | 0.0 | 6 | SE | 4 |
| 21 00 |  | 0.0 | 6 | SE | 5 |
| 21 01 |  | 0.0 | 6 | SE | 4 |
| 21 02 |  | 0.0 | 6 | SSE | 4 |
| 21 03 |  | 0.0 | 6 | SE | 5 |
| 21 04 |  | 0.3 | 6 | SSE | 4 |
| 21 05 |  | 2.2 | 7 | SE | 5 |
| 21 06 |  | 0.9 | 8 | SSE | 5 |
| 21 07 |  | 2.1 | 9 | S | 5 |
| 21 08 |  | 1.5 | 9 | S | 4 |
| 21 09 |  | 0.4 | 9 | SSW | 4 |
| 21 10 |  | 0.2 | 8 | SW | 4 |
| 21 11 |  | 0.1 | 7 | WSW | 4 |
| 21 12 |  | 0.0 | 9 | WSW | 3 |
| 21 13 |  | 0.0 | 11 | WSW | 3 |
| 21 14 |  | 0.0 | 11 | SW | 3 |
| 21 15 |  | 0.0 | 10 | SW | 4 |
| 21 16 |  | 0.0 | 9 | SW | 3 |
| 21 17 |  | 0.0 | 8 | SW | 3 |
| 21 18 |  | 0.0 | 7 | SW | 3 |
| 21 19 |  | 0.0 | 6 | SW | 3 |
| 21 20 |  | 0.0 | 5 | SW | 3 |
| 21 21 |  | 0.0 | 5 | SSW | 2 |
| 21 22 |  | 0.0 | 5 | SSW | 2 |
| 21 23 |  | 0.1 | 5 | SW | 3 |
| 22 00 |  | 0.3 | 5 | SW | 3 |
| 22 01 |  | 0.4 | 4 | WSW | 3 |
| 22 02 |  | 0.3 | 5 | WSW | 3 |
| 22 03 |  | 0.3 | 5 | WSW | 3 |
| 22 04 |  | 0.4 | 5 | W | 3 |
| 22 05 |  | 0.2 | 5 | WSW | 3 |
| 22 06 |  | 0.0 | 5 | WSW | 3 |
| 22 07 |  | 0.0 | 7 | WSW | 3 |
| 22 08 |  | 0.0 | 8 | W | 3 |
| 22 09 |  | 0.0 | 9 | W | 3 |
| 22 10 |  | 0.0 | 10 | WSW | 3 |
| 22 11 |  | 0.0 | 11 | WSW | 3 |
| 22 12 |  | 0.0 | 12 | WSW | 3 |
| 22 13 |  | 0.0 | 13 | WSW | 2 |
| 22 14 |  | 0.0 | 14 | SW | 3 |
| 22 15 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 22 16 |  | 0.0 | 13 | SSW | 4 |
| 22 17 |  | 0.0 | 12 | S | 4 |
| 22 18 |  | 0.0 | 10 | S | 4 |
| 22 19 |  | 0.0 | 10 | S | 4 |
| 22 20 |  | 0.0 | 9 | S | 4 |
| 22 21 |  | 0.0 | 9 | S | 4 |
| 22 22 |  | 0.0 | 9 | S | 3 |
| 22 23 |  | 0.0 | 9 | S | 3 |
| 23 00 |  | 0.0 | 8 | SSW | 3 |
| 23 01 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 02 |  | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 03 |  | 0.0 | 7 | SSW | 1 |
| 23 04 |  | 0.0 | 6 | S | 0 |
| 23 05 |  | 0.0 | 5 | SSE | 1 |
| 23 06 |  | 0.0 | 6 | SSE | 1 |
| 23 07 |  | 0.0 | 8 | SSW | 1 |
| 23 08 |  | 0.0 | 9 | SW | 1 |
| 23 09 |  | 0.0 | 10 | WSW | 2 |
| 23 10 |  | 0.0 | 12 | WSW | 2 |
| 23 11 |  | 0.0 | 12 | W | 3 |
| 23 12 |  | 0.0 | 12 | W | 3 |
| 23 13 |  | 0.0 | 12 | W | 3 |
| 23 14 |  | 0.0 | 12 | WNW | 2 |
| 23 15 |  | 0.0 | 11 | WNW | 2 |
| 23 16 |  | 0.0 | 10 | WNW | 2 |
| 23 17 |  | 0.0 | 9 | WNW | 1 |
| 23 18 |  | 0.0 | 8 | NW | 1 |
| 23 19 |  | 0.0 | 7 | NNE | 0 |
| 23 20 |  | 0.0 | 5 | NE | 1 |
| 23 21 |  | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
| 23 22 |  | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
| 23 23 |  | 0.0 | 4 | NE | 1 |
| 24 00 |  | 0.0 | 3 | NE | 1 |
| 24 01 |  | 0.0 | 3 | NE | 1 |
| 24 02 |  | 0.0 | 3 | NNE | 1 |
| 24 03 |  | 0.0 | 3 | NNE | 1 |
| 24 04 |  | 0.0 | 3 | NNE | 1 |
| 24 05 |  | 0.0 | 2 | NNE | 1 |
| 24 06 |  | 0.0 | 3 | N | 1 |
| 24 07 |  | 0.0 | 5 | NNW | 1 |
| 24 08 |  | 0.0 | 7 | NNW | 2 |
| 24 09 |  | 0.0 | 8 | NNW | 2 |
| 24 10 |  | 0.0 | 10 | NNW | 3 |
| 24 11 |  | 0.0 | 10 | NW | 3 |
| 24 12 |  | 0.0 | 11 | NW | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ