
HANAZONO308
12月10日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 10 01 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | W | 2 |
| 10 02 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | W | 2 |
| 10 03 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | WNW | 2 |
| 10 04 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WNW | 2 |
| 10 05 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | W | 1 |
| 10 06 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | W | 1 |
| 10 07 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | W | 1 |
| 10 08 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | W | 1 |
| 10 09 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | W | 2 |
| 10 10 |  | 0.2 | 0.3 | -4 | W | 2 |
| 10 11 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | W | 2 |
| 10 12 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | W | 2 |
| 10 13 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | W | 2 |
| 10 14 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | W | 2 |
| 10 15 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WSW | 2 |
| 10 16 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | SW | 1 |
| 10 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 1 |
| 10 18 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | S | 1 |
| 10 19 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | S | 2 |
| 10 20 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | S | 2 |
| 10 21 |  | 0.2 | 0.4 | -4 | S | 2 |
| 10 22 |  | 0.3 | 0.5 | -3 | SSW | 2 |
| 10 23 |  | 0.3 | 0.5 | -2 | SSW | 2 |
| 11 00 |  | 0.4 | 0.7 | -2 | SW | 2 |
| 11 01 |  | 0.7 | 1.1 | -2 | SW | 2 |
| 11 02 |  | 0.8 | 1.2 | -2 | SSW | 2 |
| 11 03 |  | 0.5 | 0.7 | -2 | S | 2 |
| 11 04 |  | 0.2 | 0.3 | -2 | SSE | 2 |
| 11 05 |  | 0.2 | 0.2 | -2 | S | 2 |
| 11 06 |  | 0.7 | 1.1 | -2 | SSE | 2 |
| 11 07 |  | 1.3 | 1.9 | -1 | SSE | 2 |
| 11 08 |  | 1.2 | 1.6 | -1 | SSE | 2 |
| 11 09 |  | 1.2 | 1.5 | 0 | SE | 1 |
| 11 10 |  | 1.1 | 0.8 | 0 | NE | 1 |
| 11 11 |  | 1.6 | 1.1 | 0 | N | 1 |
| 11 12 |  | 1.8 | 2.2 | 0 | N | 3 |
| 11 13 |  | 2.2 | 3.2 | -1 | NNW | 4 |
| 11 14 |  | 1.4 | 2.5 | -3 | N | 3 |
| 11 15 |  | 0.5 | 0.9 | -3 | N | 3 |
| 11 16 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | N | 3 |
| 11 17 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | NNW | 3 |
| 11 18 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | NNW | 3 |
| 11 19 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | NNW | 2 |
| 11 20 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | NNW | 2 |
| 11 21 |  | 0.2 | 0.3 | -6 | NNW | 2 |
| 11 22 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | NNW | 2 |
| 11 23 |  | 0.7 | 1.4 | -7 | NNW | 2 |
| 12 00 |  | 1.4 | 2.8 | -7 | NNW | 2 |
| 12 01 |  | 1.6 | 3.2 | -7 | NW | 3 |
| 12 02 |  | 1.1 | 2.2 | -8 | NW | 3 |
| 12 03 |  | 0.6 | 1.3 | -8 | NW | 3 |
| 12 04 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | NW | 3 |
| 12 05 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | WNW | 3 |
| 12 06 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | WNW | 3 |
| 12 07 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | WNW | 3 |
| 12 08 |  | 0.6 | 1.1 | -9 | WNW | 3 |
| 12 09 |  | 0.5 | 1.1 | -9 | WNW | 3 |
| 12 10 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | WNW | 3 |
| 12 11 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | WNW | 3 |
| 12 12 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | WNW | 4 |
| 12 13 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | WNW | 4 |
| 12 14 |  | 0.5 | 1.0 | -8 | WNW | 4 |
| 12 15 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | WNW | 3 |
| 12 16 |  | 0.4 | 0.8 | -9 | WNW | 3 |
| 12 17 |  | 0.4 | 0.9 | -9 | WNW | 3 |
| 12 18 |  | 0.4 | 0.9 | -9 | WNW | 3 |
| 12 19 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | WNW | 3 |
| 12 20 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WNW | 3 |
| 12 21 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WNW | 3 |
| 12 22 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WNW | 3 |
| 12 23 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | NW | 3 |
| 13 00 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | NW | 3 |
| 13 01 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WNW | 3 |
| 13 02 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WNW | 2 |
| 13 03 |  | 0.3 | 0.7 | -7 | WNW | 2 |
| 13 04 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | WNW | 2 |
| 13 05 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | WNW | 2 |
| 13 06 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | WNW | 2 |
| 13 07 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | W | 2 |
| 13 08 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | W | 2 |
| 13 09 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | W | 2 |
| 13 10 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | W | 2 |
| 13 11 |  | 0.2 | 0.3 | -4 | W | 3 |
| 13 12 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | W | 2 |
| 13 13 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | W | 2 |
| 13 14 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 2 |
| 13 15 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WSW | 2 |
| 13 16 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | SSW | 1 |
| 13 17 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | SSE | 1 |
| 13 18 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SE | 1 |
| 13 19 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 13 20 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 13 21 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 13 22 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 13 23 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 14 00 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 14 01 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | ESE | 2 |
| 14 02 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | ESE | 2 |
| 14 03 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | ESE | 2 |
| 14 04 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SE | 2 |
| 14 05 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SE | 3 |
| 14 06 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SE | 3 |
| 14 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SE | 3 |
| 14 08 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | SE | 4 |
| 14 09 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | SE | 4 |
| 14 10 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | SE | 3 |
| 14 11 |  | 0.4 | 0.0 | 3 | SE | 3 |
| 14 12 |  | 0.7 | 0.0 | 3 | ESE | 3 |
| 14 13 |  | 0.7 | 0.0 | 2 | E | 2 |
| 14 14 |  | 0.8 | 0.0 | 2 | ENE | 2 |
| 14 15 |  | 1.2 | 0.0 | 1 | NNE | 3 |
| 14 16 |  | 1.4 | 1.0 | 0 | NNE | 3 |
| 14 17 |  | 1.7 | 1.2 | 0 | NNE | 3 |
| 14 18 |  | 2.0 | 0.8 | 1 | N | 3 |
| 14 19 |  | 2.4 | 1.3 | 1 | N | 3 |
| 14 20 |  | 2.0 | 1.3 | 1 | N | 3 |
| 14 21 |  | 1.2 | 0.5 | 1 | N | 3 |
| 14 22 |  | 0.5 | 0.2 | 1 | N | 3 |
| 14 23 |  | 0.3 | 0.1 | 1 | NNW | 3 |
| 15 00 |  | 0.2 | 0.1 | 1 | NNW | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ