
HANAZONO308
12月23日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 23 07 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ESE | 2 |
| 23 08 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ESE | 2 |
| 23 09 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 1 |
| 23 10 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSE | 1 |
| 23 11 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 1 |
| 23 12 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 1 |
| 23 13 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 2 |
| 23 14 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 2 |
| 23 15 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 2 |
| 23 16 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 2 |
| 23 17 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 2 |
| 23 18 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 2 |
| 23 19 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SSE | 2 |
| 23 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 23 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 23 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 23 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 24 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 24 01 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | S | 3 |
| 24 02 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | SSE | 3 |
| 24 03 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | SSE | 3 |
| 24 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 24 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 24 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 24 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 2 |
| 24 08 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | SSE | 2 |
| 24 09 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | SSE | 2 |
| 24 10 |  | 0.3 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 24 11 |  | 0.5 | 0.0 | 2 | S | 1 |
| 24 12 |  | 0.4 | 0.0 | 2 | SSW | 1 |
| 24 13 |  | 0.3 | 0.0 | 1 | SSW | 0 |
| 24 14 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | ESE | 0 |
| 24 15 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | NE | 0 |
| 24 16 |  | 0.1 | 0.1 | 1 | ENE | 0 |
| 24 17 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | ENE | 1 |
| 24 18 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | ENE | 1 |
| 24 19 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | ENE | 1 |
| 24 20 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | ENE | 1 |
| 24 21 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | NE | 1 |
| 24 22 |  | 0.3 | 0.4 | 0 | NE | 1 |
| 24 23 |  | 0.3 | 0.4 | 0 | NE | 1 |
| 25 00 |  | 0.4 | 0.5 | 0 | NE | 1 |
| 25 01 |  | 0.3 | 0.4 | 0 | NNE | 1 |
| 25 02 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | NNE | 1 |
| 25 03 |  | 0.2 | 0.2 | -1 | NNE | 1 |
| 25 04 |  | 0.2 | 0.2 | -1 | NNE | 1 |
| 25 05 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | NNE | 1 |
| 25 06 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | NNE | 1 |
| 25 07 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | NNE | 1 |
| 25 08 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | NNE | 1 |
| 25 09 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | N | 1 |
| 25 10 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | N | 2 |
| 25 11 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | N | 2 |
| 25 12 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | NNW | 2 |
| 25 13 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | NNW | 2 |
| 25 14 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | N | 2 |
| 25 15 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | N | 2 |
| 25 16 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | N | 2 |
| 25 17 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | N | 2 |
| 25 18 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | N | 2 |
| 25 19 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | N | 2 |
| 25 20 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | N | 2 |
| 25 21 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNE | 2 |
| 25 22 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNE | 1 |
| 25 23 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNE | 2 |
| 26 00 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 1 |
| 26 01 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | N | 1 |
| 26 02 |  | 0.3 | 0.4 | -2 | NNE | 1 |
| 26 03 |  | 0.6 | 1.0 | -2 | NNE | 1 |
| 26 04 |  | 0.9 | 1.5 | -2 | N | 2 |
| 26 05 |  | 0.9 | 1.4 | -2 | N | 2 |
| 26 06 |  | 1.0 | 1.5 | -2 | N | 3 |
| 26 07 |  | 1.1 | 1.7 | -2 | N | 3 |
| 26 08 |  | 1.0 | 1.7 | -2 | NNW | 3 |
| 26 09 |  | 0.6 | 1.0 | -2 | NNW | 3 |
| 26 10 |  | 1.0 | 1.7 | -2 | NW | 4 |
| 26 11 |  | 1.3 | 2.2 | -3 | NW | 5 |
| 26 12 |  | 0.8 | 1.4 | -3 | NW | 4 |
| 26 13 |  | 0.8 | 1.4 | -4 | NW | 4 |
| 26 14 |  | 0.7 | 1.4 | -4 | WNW | 4 |
| 26 15 |  | 0.6 | 1.2 | -5 | NW | 3 |
| 26 16 |  | 0.5 | 1.0 | -5 | NW | 3 |
| 26 17 |  | 1.1 | 2.2 | -6 | NW | 3 |
| 26 18 |  | 2.1 | 4.1 | -6 | W | 4 |
| 26 19 |  | 1.7 | 3.3 | -7 | W | 4 |
| 26 20 |  | 0.8 | 1.5 | -8 | W | 4 |
| 26 21 |  | 0.4 | 0.9 | -9 | W | 4 |
| 26 22 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | W | 3 |
| 26 23 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | WSW | 3 |
| 27 00 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | WSW | 3 |
| 27 01 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 3 |
| 27 02 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 3 |
| 27 03 |  | 0.5 | 0.9 | -11 | W | 3 |
| 27 04 |  | 0.5 | 1.0 | -11 | W | 3 |
| 27 05 |  | 0.5 | 0.9 | -11 | W | 3 |
| 27 06 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | WSW | 3 |
| 27 07 |  | 0.3 | 0.7 | -11 | WSW | 3 |
| 27 08 |  | 0.3 | 0.7 | -11 | WSW | 3 |
| 27 09 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | WSW | 3 |
| 27 10 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | WSW | 3 |
| 27 11 |  | 0.3 | 0.7 | -9 | WSW | 3 |
| 27 12 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WSW | 3 |
| 27 13 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WSW | 3 |
| 27 14 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WSW | 3 |
| 27 15 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WSW | 3 |
| 27 16 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 3 |
| 27 17 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | SW | 2 |
| 27 18 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | SW | 2 |
| 27 19 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SW | 2 |
| 27 20 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SSW | 2 |
| 27 21 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SSW | 2 |
| 27 22 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | SSW | 2 |
| 27 23 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | SSW | 2 |
| 28 00 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | SSW | 1 |
| 28 01 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | S | 1 |
| 28 02 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | S | 1 |
| 28 03 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | SSW | 1 |
| 28 04 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | SSW | 1 |
| 28 05 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | SSW | 1 |
| 28 06 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | SSW | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ