
HANAZONO308
10月15日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
15 19 |  | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
15 20 |  | 0.0 | 3 | ENE | 1 |
15 21 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
15 22 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
15 23 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 00 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 01 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 02 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 03 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 04 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 05 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
16 06 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
16 07 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
16 08 |  | 0.0 | 8 | ESE | 1 |
16 09 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
16 10 |  | 0.0 | 15 | SSW | 1 |
16 11 |  | 0.0 | 16 | SSW | 2 |
16 12 |  | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
16 13 |  | 0.0 | 17 | SW | 2 |
16 14 |  | 0.0 | 16 | SW | 1 |
16 15 |  | 0.0 | 15 | W | 1 |
16 16 |  | 0.0 | 14 | NNW | 1 |
16 17 |  | 0.0 | 11 | NE | 1 |
16 18 |  | 0.0 | 9 | ENE | 1 |
16 19 |  | 0.0 | 8 | ENE | 1 |
16 20 |  | 0.0 | 7 | ENE | 2 |
16 21 |  | 0.0 | 6 | ENE | 2 |
16 22 |  | 0.0 | 5 | ENE | 2 |
16 23 |  | 0.0 | 5 | ENE | 2 |
17 00 |  | 0.0 | 5 | ENE | 2 |
17 01 |  | 0.0 | 5 | NE | 2 |
17 02 |  | 0.0 | 4 | ENE | 2 |
17 03 |  | 0.0 | 4 | ENE | 2 |
17 04 |  | 0.0 | 5 | ENE | 1 |
17 05 |  | 0.0 | 5 | ENE | 1 |
17 06 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
17 07 |  | 0.0 | 6 | E | 1 |
17 08 |  | 0.1 | 9 | ESE | 0 |
17 09 |  | 0.1 | 11 | WNW | 1 |
17 10 |  | 0.1 | 12 | WNW | 1 |
17 11 |  | 0.1 | 12 | WNW | 1 |
17 12 |  | 0.0 | 13 | NW | 2 |
17 13 |  | 0.0 | 13 | NW | 2 |
17 14 |  | 0.0 | 13 | NW | 2 |
17 15 |  | 0.0 | 13 | WNW | 2 |
17 16 |  | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
17 17 |  | 0.0 | 8 | N | 0 |
17 18 |  | 0.0 | 7 | E | 1 |
17 19 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
17 20 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
17 21 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
17 22 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
17 23 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 00 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 01 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 02 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 03 |  | 0.1 | 2 | ESE | 2 |
18 04 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
18 05 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
18 06 |  | 0.0 | 3 | ESE | 2 |
18 07 |  | 0.1 | 4 | SE | 2 |
18 08 |  | 0.0 | 8 | SE | 2 |
18 09 |  | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
18 10 |  | 0.0 | 13 | S | 2 |
18 11 |  | 0.1 | 14 | S | 3 |
18 12 |  | 0.1 | 15 | S | 2 |
18 13 |  | 0.0 | 15 | S | 2 |
18 14 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
18 15 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
18 16 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
18 17 |  | 0.1 | 13 | SSE | 2 |
18 18 |  | 0.9 | 12 | SSE | 1 |
18 19 |  | 1.5 | 12 | SSE | 1 |
18 20 |  | 2.3 | 12 | ESE | 0 |
18 21 |  | 2.3 | 12 | NNW | 1 |
18 22 |  | 1.6 | 12 | NW | 2 |
18 23 |  | 0.6 | 11 | NW | 2 |
19 00 |  | 0.3 | 10 | NW | 3 |
19 01 |  | 0.2 | 10 | NW | 3 |
19 02 |  | 0.1 | 9 | NW | 3 |
19 03 |  | 0.1 | 9 | NW | 3 |
19 04 |  | 0.0 | 8 | WNW | 3 |
19 05 |  | 0.0 | 8 | WNW | 3 |
19 06 |  | 0.1 | 7 | WNW | 3 |
19 07 |  | 0.1 | 8 | WNW | 3 |
19 08 |  | 0.1 | 8 | WNW | 3 |
19 09 |  | 0.1 | 8 | WNW | 3 |
19 10 |  | 0.1 | 8 | WNW | 3 |
19 11 |  | 0.1 | 8 | WNW | 3 |
19 12 |  | 0.0 | 8 | WNW | 3 |
19 13 |  | 0.0 | 8 | W | 3 |
19 14 |  | 0.0 | 8 | W | 3 |
19 15 |  | 0.0 | 7 | W | 3 |
19 16 |  | 0.0 | 6 | W | 3 |
19 17 |  | 0.0 | 6 | W | 2 |
19 18 |  | 0.1 | 5 | W | 2 |
19 19 |  | 0.0 | 5 | W | 2 |
19 20 |  | 0.0 | 5 | W | 2 |
19 21 |  | 0.0 | 5 | W | 2 |
19 22 |  | 0.0 | 5 | WSW | 2 |
19 23 |  | 0.0 | 5 | W | 2 |
20 00 |  | 0.1 | 5 | WSW | 2 |
20 01 |  | 0.1 | 5 | WSW | 2 |
20 02 |  | 0.0 | 5 | WSW | 2 |
20 03 |  | 0.1 | 5 | W | 2 |
20 04 |  | 0.0 | 5 | W | 2 |
20 05 |  | 0.0 | 4 | W | 2 |
20 06 |  | 0.0 | 4 | W | 2 |
20 07 |  | 0.1 | 4 | W | 2 |
20 08 |  | 0.1 | 5 | W | 2 |
20 09 |  | 0.1 | 6 | W | 2 |
20 10 |  | 0.0 | 6 | W | 2 |
20 11 |  | 0.1 | 7 | W | 3 |
20 12 |  | 0.0 | 7 | W | 2 |
20 13 |  | 0.0 | 7 | W | 2 |
20 14 |  | 0.0 | 7 | W | 2 |
20 15 |  | 0.1 | 7 | W | 2 |
20 16 |  | 0.0 | 6 | W | 2 |
20 17 |  | 0.0 | 4 | W | 1 |
20 18 |  | 0.1 | 3 | WSW | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ