
HANAZONO308
11月22日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 22 19 |  | 0.0 | 1 | SSW | 2 |
| 22 20 |  | 0.0 | 1 | SSW | 2 |
| 22 21 |  | 0.0 | 1 | S | 2 |
| 22 22 |  | 0.0 | 1 | S | 2 |
| 22 23 |  | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 23 00 |  | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 23 01 |  | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 23 02 |  | 0.0 | 1 | S | 2 |
| 23 03 |  | 0.0 | 1 | SSE | 2 |
| 23 04 |  | 0.0 | 0 | SSE | 2 |
| 23 05 |  | 0.0 | 0 | SE | 2 |
| 23 06 |  | 0.0 | 0 | SE | 2 |
| 23 07 |  | 0.0 | 0 | SE | 2 |
| 23 08 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 23 09 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 23 10 |  | 0.0 | 5 | SSE | 2 |
| 23 11 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 23 12 |  | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 13 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 14 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 15 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 16 |  | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 17 |  | 0.0 | 7 | S | 2 |
| 23 18 |  | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 19 |  | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 20 |  | 0.0 | 6 | SSW | 2 |
| 23 21 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 23 22 |  | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 23 23 |  | 0.0 | 4 | SSE | 1 |
| 24 00 |  | 0.0 | 3 | SE | 2 |
| 24 01 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 24 02 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 24 03 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 24 04 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 24 05 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 24 06 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 24 07 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 24 08 |  | 0.0 | 3 | SE | 1 |
| 24 09 |  | 0.0 | 6 | SSE | 1 |
| 24 10 |  | 0.0 | 8 | S | 1 |
| 24 11 |  | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 24 12 |  | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 24 13 |  | 0.0 | 9 | SSW | 1 |
| 24 14 |  | 0.0 | 9 | SSW | 1 |
| 24 15 |  | 0.0 | 8 | SSW | 1 |
| 24 16 |  | 0.0 | 7 | SE | 1 |
| 24 17 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
| 24 18 |  | 0.0 | 4 | ESE | 1 |
| 24 19 |  | 0.0 | 3 | ESE | 1 |
| 24 20 |  | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
| 24 21 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
| 24 22 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 24 23 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 25 00 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 01 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 02 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 03 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 25 04 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 25 05 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
| 25 06 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
| 25 07 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
| 25 08 |  | 0.0 | 3 | ESE | 2 |
| 25 09 |  | 0.0 | 5 | SE | 1 |
| 25 10 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
| 25 11 |  | 0.0 | 9 | S | 1 |
| 25 12 |  | 0.0 | 10 | S | 1 |
| 25 13 |  | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
| 25 14 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
| 25 15 |  | 0.1 | 10 | SE | 2 |
| 25 16 |  | 0.2 | 8 | SE | 2 |
| 25 17 |  | 0.3 | 8 | SE | 2 |
| 25 18 |  | 0.2 | 8 | SE | 2 |
| 25 19 |  | 0.1 | 8 | SE | 2 |
| 25 20 |  | 0.1 | 8 | ESE | 2 |
| 25 21 |  | 0.3 | 8 | ESE | 2 |
| 25 22 |  | 0.8 | 8 | ESE | 2 |
| 25 23 |  | 1.3 | 7 | SE | 1 |
| 26 00 |  | 1.3 | 7 | SSE | 1 |
| 26 01 |  | 1.3 | 7 | SE | 1 |
| 26 02 |  | 1.1 | 7 | ESE | 1 |
| 26 03 |  | 0.7 | 7 | E | 1 |
| 26 04 |  | 0.5 | 6 | ENE | 1 |
| 26 05 |  | 0.4 | 6 | NE | 1 |
| 26 06 |  | 0.3 | 6 | NNE | 1 |
| 26 07 |  | 0.4 | 5 | N | 1 |
| 26 08 |  | 0.5 | 5 | NNE | 1 |
| 26 09 |  | 0.4 | 5 | N | 1 |
| 26 10 |  | 0.1 | 5 | N | 1 |
| 26 11 |  | 0.1 | 5 | N | 2 |
| 26 12 |  | 0.1 | 5 | NNW | 2 |
| 26 13 |  | 0.1 | 6 | NNW | 2 |
| 26 14 |  | 0.1 | 5 | NNW | 2 |
| 26 15 |  | 0.1 | 5 | NNW | 2 |
| 26 16 |  | 0.1 | 5 | NNW | 2 |
| 26 17 |  | 0.0 | 4 | N | 2 |
| 26 18 |  | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 26 19 |  | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 26 20 |  | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 26 21 |  | 0.0 | 3 | NNW | 1 |
| 26 22 |  | 0.0 | 3 | NNW | 1 |
| 26 23 |  | 0.0 | 3 | NNW | 1 |
| 27 00 |  | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 27 01 |  | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 27 02 |  | 0.0 | 2 | NNE | 1 |
| 27 03 |  | 0.0 | 1 | ENE | 1 |
| 27 04 |  | 0.0 | -1 | E | 1 |
| 27 05 |  | 0.0 | -2 | ESE | 1 |
| 27 06 |  | 0.0 | -1 | ESE | 1 |
| 27 07 |  | 0.0 | -1 | ESE | 1 |
| 27 08 |  | 0.1 | 1 | SE | 1 |
| 27 09 |  | 0.1 | 2 | SSE | 1 |
| 27 10 |  | 0.1 | 3 | SSE | 1 |
| 27 11 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
| 27 12 |  | 0.1 | 5 | SSW | 1 |
| 27 13 |  | 0.0 | 5 | SSW | 1 |
| 27 14 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 27 15 |  | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 27 16 |  | 0.0 | 4 | SSE | 2 |
| 27 17 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 27 18 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ