
HANAZONO308
1月12日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 12 19 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WSW | 4 |
| 12 20 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WSW | 3 |
| 12 21 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | WSW | 3 |
| 12 22 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | WSW | 3 |
| 12 23 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | WSW | 2 |
| 13 00 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | WSW | 2 |
| 13 01 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SW | 2 |
| 13 02 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SW | 2 |
| 13 03 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SW | 2 |
| 13 04 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | SW | 2 |
| 13 05 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | S | 1 |
| 13 06 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SSE | 1 |
| 13 07 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | SE | 2 |
| 13 08 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | SE | 2 |
| 13 09 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | SE | 2 |
| 13 10 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SE | 2 |
| 13 11 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 2 |
| 13 12 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SE | 2 |
| 13 13 |  | 0.3 | 0.6 | -3 | SE | 1 |
| 13 14 |  | 0.8 | 1.3 | -2 | E | 1 |
| 13 15 |  | 1.5 | 2.5 | -2 | NE | 2 |
| 13 16 |  | 3.6 | 5.6 | -2 | NNE | 2 |
| 13 17 |  | 7.6 | 11.6 | -2 | WNW | 4 |
| 13 18 |  | 3.4 | 6.4 | -3 | WNW | 5 |
| 13 19 |  | 1.3 | 2.7 | -5 | WNW | 5 |
| 13 20 |  | 0.9 | 1.8 | -6 | WNW | 3 |
| 13 21 |  | 0.6 | 1.2 | -7 | W | 4 |
| 13 22 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | W | 3 |
| 13 23 |  | 0.5 | 0.9 | -9 | W | 3 |
| 14 00 |  | 0.6 | 1.2 | -9 | W | 3 |
| 14 01 |  | 0.6 | 1.1 | -10 | W | 3 |
| 14 02 |  | 0.5 | 1.1 | -10 | W | 3 |
| 14 03 |  | 0.6 | 1.1 | -11 | W | 3 |
| 14 04 |  | 0.5 | 1.0 | -11 | W | 3 |
| 14 05 |  | 0.5 | 0.9 | -11 | W | 3 |
| 14 06 |  | 0.5 | 0.9 | -11 | W | 4 |
| 14 07 |  | 0.4 | 0.9 | -11 | W | 3 |
| 14 08 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 3 |
| 14 09 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 4 |
| 14 10 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 4 |
| 14 11 |  | 0.3 | 0.7 | -11 | W | 4 |
| 14 12 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | W | 4 |
| 14 13 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 4 |
| 14 14 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 4 |
| 14 15 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 3 |
| 14 16 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 3 |
| 14 17 |  | 0.4 | 0.9 | -10 | W | 3 |
| 14 18 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 3 |
| 14 19 |  | 0.4 | 0.9 | -10 | W | 3 |
| 14 20 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 3 |
| 14 21 |  | 0.4 | 0.9 | -10 | W | 3 |
| 14 22 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 3 |
| 14 23 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 3 |
| 15 00 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | W | 3 |
| 15 01 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | W | 3 |
| 15 02 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | W | 3 |
| 15 03 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | W | 3 |
| 15 04 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | WSW | 4 |
| 15 05 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | WSW | 3 |
| 15 06 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 3 |
| 15 07 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 3 |
| 15 08 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | WSW | 3 |
| 15 09 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | WSW | 3 |
| 15 10 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | WSW | 3 |
| 15 11 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | WSW | 3 |
| 15 12 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 3 |
| 15 13 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 3 |
| 15 14 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 2 |
| 15 15 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | WSW | 1 |
| 15 16 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SW | 1 |
| 15 17 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 1 |
| 15 18 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ESE | 2 |
| 15 19 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | E | 2 |
| 15 20 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | E | 2 |
| 15 21 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | E | 2 |
| 15 22 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | E | 2 |
| 15 23 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | E | 1 |
| 16 00 |  | 0.0 | 0.1 | -10 | ESE | 1 |
| 16 01 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SW | 0 |
| 16 02 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | WSW | 1 |
| 16 03 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | W | 2 |
| 16 04 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 2 |
| 16 05 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 16 06 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 2 |
| 16 07 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | WSW | 2 |
| 16 08 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 2 |
| 16 09 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 2 |
| 16 10 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | WSW | 2 |
| 16 11 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | WSW | 2 |
| 16 12 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | W | 2 |
| 16 13 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | W | 2 |
| 16 14 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | W | 2 |
| 16 15 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | W | 2 |
| 16 16 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | W | 2 |
| 16 17 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | WSW | 2 |
| 16 18 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | WSW | 2 |
| 16 19 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | WSW | 2 |
| 16 20 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | WSW | 2 |
| 16 21 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WSW | 1 |
| 16 22 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | WSW | 1 |
| 16 23 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SW | 1 |
| 17 00 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | SW | 1 |
| 17 01 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SSW | 1 |
| 17 02 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SSW | 1 |
| 17 03 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | SSW | 1 |
| 17 04 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | SSW | 1 |
| 17 05 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | S | 1 |
| 17 06 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | S | 1 |
| 17 07 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | S | 1 |
| 17 08 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | SSE | 1 |
| 17 09 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SSE | 1 |
| 17 10 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SSW | 1 |
| 17 11 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SW | 1 |
| 17 12 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | SW | 1 |
| 17 13 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 17 14 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | WSW | 1 |
| 17 15 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | SW | 1 |
| 17 16 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | SW | 1 |
| 17 17 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | SSE | 0 |
| 17 18 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | SSE | 0 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ