
HANAZONO308
4月2日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 02 01 |  | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
| 02 02 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 02 03 |  | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
| 02 04 |  | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
| 02 05 |  | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
| 02 06 |  | 0.0 | 0 | ESE | 1 |
| 02 07 |  | 0.0 | 2 | SE | 1 |
| 02 08 |  | 0.0 | 4 | SSE | 1 |
| 02 09 |  | 0.0 | 6 | S | 1 |
| 02 10 |  | 0.0 | 7 | SSW | 1 |
| 02 11 |  | 0.0 | 8 | SW | 1 |
| 02 12 |  | 0.0 | 8 | WSW | 2 |
| 02 13 |  | 0.0 | 8 | W | 2 |
| 02 14 |  | 0.1 | 8 | WNW | 2 |
| 02 15 |  | 0.1 | 8 | WNW | 2 |
| 02 16 |  | 0.1 | 7 | WNW | 2 |
| 02 17 |  | 0.0 | 6 | NW | 2 |
| 02 18 |  | 0.0 | 5 | NNW | 2 |
| 02 19 |  | 0.0 | 4 | NNW | 1 |
| 02 20 |  | 0.0 | 3 | NNW | 2 |
| 02 21 |  | 0.0 | 3 | NNW | 2 |
| 02 22 |  | 0.0 | 3 | NNW | 2 |
| 02 23 |  | 0.0 | 2 | NNW | 2 |
| 03 00 |  | 0.0 | 1 | NNW | 1 |
| 03 01 |  | 0.0 | 1 | NNW | 1 |
| 03 02 |  | 0.0 | 1 | NNW | 1 |
| 03 03 |  | 0.0 | 0 | NNW | 1 |
| 03 04 |  | 0.0 | 0 | N | 1 |
| 03 05 |  | 0.0 | -1 | N | 1 |
| 03 06 |  | 0.0 | -1 | N | 1 |
| 03 07 |  | 0.0 | 1 | NNW | 1 |
| 03 08 |  | 0.0 | 2 | NNW | 2 |
| 03 09 |  | 0.0 | 4 | NW | 2 |
| 03 10 |  | 0.0 | 5 | NW | 2 |
| 03 11 |  | 0.0 | 6 | NW | 2 |
| 03 12 |  | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
| 03 13 |  | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
| 03 14 |  | 0.0 | 8 | WNW | 2 |
| 03 15 |  | 0.0 | 8 | WNW | 2 |
| 03 16 |  | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
| 03 17 |  | 0.0 | 6 | WNW | 1 |
| 03 18 |  | 0.0 | 4 | SE | 0 |
| 03 19 |  | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
| 03 20 |  | 0.0 | -1 | ESE | 1 |
| 03 21 |  | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
| 03 22 |  | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
| 03 23 |  | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
| 04 00 |  | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
| 04 01 |  | 0.0 | -1 | SE | 2 |
| 04 02 |  | 0.0 | 0 | SE | 2 |
| 04 03 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 04 04 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 04 05 |  | 0.0 | 1 | SE | 3 |
| 04 06 |  | 0.0 | 1 | SE | 3 |
| 04 07 |  | 0.0 | 3 | SSE | 3 |
| 04 08 |  | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
| 04 09 |  | 0.0 | 7 | SSE | 3 |
| 04 10 |  | 0.0 | 9 | SSE | 3 |
| 04 11 |  | 0.0 | 10 | SSE | 3 |
| 04 12 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 04 13 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
| 04 14 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
| 04 15 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 04 16 |  | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
| 04 17 |  | 0.0 | 10 | SSE | 2 |
| 04 18 |  | 0.0 | 8 | SSE | 3 |
| 04 19 |  | 0.2 | 8 | SSE | 3 |
| 04 20 |  | 0.5 | 8 | SSE | 3 |
| 04 21 |  | 0.6 | 8 | SSE | 3 |
| 04 22 |  | 1.4 | 8 | SSE | 3 |
| 04 23 |  | 1.3 | 8 | SSE | 2 |
| 05 00 |  | 1.1 | 9 | SSE | 2 |
| 05 01 |  | 1.0 | 9 | SSE | 2 |
| 05 02 |  | 0.7 | 9 | S | 2 |
| 05 03 |  | 0.5 | 9 | SSW | 2 |
| 05 04 |  | 0.3 | 9 | SSW | 1 |
| 05 05 |  | 0.3 | 9 | WSW | 2 |
| 05 06 |  | 0.3 | 9 | W | 3 |
| 05 07 |  | 0.3 | 8 | WSW | 2 |
| 05 08 |  | 0.2 | 7 | WSW | 2 |
| 05 09 |  | 0.1 | 7 | WSW | 2 |
| 05 10 |  | 0.1 | 7 | WSW | 2 |
| 05 11 |  | 0.0 | 7 | WSW | 1 |
| 05 12 |  | 0.0 | 9 | W | 2 |
| 05 13 |  | 0.0 | 10 | W | 2 |
| 05 14 |  | 0.0 | 10 | W | 2 |
| 05 15 |  | 0.0 | 10 | W | 1 |
| 05 16 |  | 0.0 | 10 | W | 1 |
| 05 17 |  | 0.0 | 9 | W | 1 |
| 05 18 |  | 0.0 | 7 | N | 0 |
| 05 19 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
| 05 20 |  | 0.0 | 3 | E | 1 |
| 05 21 |  | 0.0 | 2 | E | 1 |
| 05 22 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
| 05 23 |  | 0.0 | 0 | E | 2 |
| 06 00 |  | 0.0 | -1 | E | 2 |
| 06 01 |  | 0.0 | -1 | E | 2 |
| 06 02 |  | 0.0 | -1 | E | 1 |
| 06 03 |  | 0.0 | -1 | E | 2 |
| 06 04 |  | 0.0 | -1 | E | 2 |
| 06 05 |  | 0.0 | -1 | ESE | 2 |
| 06 06 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 06 07 |  | 0.0 | 3 | ESE | 1 |
| 06 08 |  | 0.0 | 8 | S | 1 |
| 06 09 |  | 0.0 | 10 | SSW | 2 |
| 06 10 |  | 0.0 | 11 | SSW | 2 |
| 06 11 |  | 0.0 | 12 | SSW | 2 |
| 06 12 |  | 0.0 | 13 | SSW | 3 |
| 06 13 |  | 0.0 | 12 | SSW | 2 |
| 06 14 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 06 15 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 06 16 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 06 17 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 06 18 |  | 0.0 | 9 | S | 3 |
| 06 19 |  | 0.1 | 8 | S | 3 |
| 06 20 |  | 0.1 | 8 | S | 3 |
| 06 21 |  | 0.1 | 8 | S | 3 |
| 06 22 |  | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 06 23 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 07 00 |  | 0.0 | 5 | S | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ