
HANAZONO308
5月12日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
12 01 |  | 0.0 | 4 | ESE | 0 |
12 02 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
12 03 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
12 04 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
12 05 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
12 06 |  | 0.0 | 6 | ESE | 1 |
12 07 |  | 0.0 | 9 | S | 1 |
12 08 |  | 0.0 | 12 | SSW | 1 |
12 09 |  | 0.0 | 14 | SW | 2 |
12 10 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
12 11 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 12 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 13 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 14 |  | 0.0 | 16 | SW | 3 |
12 15 |  | 0.0 | 16 | WSW | 2 |
12 16 |  | 0.0 | 15 | WSW | 2 |
12 17 |  | 0.0 | 14 | WSW | 2 |
12 18 |  | 0.0 | 13 | SW | 2 |
12 19 |  | 0.0 | 10 | SSW | 1 |
12 20 |  | 0.0 | 9 | S | 1 |
12 21 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
12 22 |  | 0.0 | 7 | SSE | 1 |
12 23 |  | 0.0 | 7 | SSE | 2 |
13 00 |  | 0.0 | 6 | SE | 1 |
13 01 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
13 02 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
13 03 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
13 04 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
13 05 |  | 0.0 | 6 | SE | 1 |
13 06 |  | 0.0 | 8 | S | 1 |
13 07 |  | 0.0 | 11 | SSW | 1 |
13 08 |  | 0.0 | 13 | SW | 2 |
13 09 |  | 0.0 | 15 | WSW | 2 |
13 10 |  | 0.0 | 15 | WSW | 2 |
13 11 |  | 0.0 | 17 | WSW | 2 |
13 12 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
13 13 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
13 14 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
13 15 |  | 0.0 | 17 | WSW | 2 |
13 16 |  | 0.0 | 17 | SW | 2 |
13 17 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
13 18 |  | 0.0 | 15 | SSW | 1 |
13 19 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
13 20 |  | 0.0 | 11 | SE | 1 |
13 21 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
13 22 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
13 23 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
14 00 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
14 01 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
14 02 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
14 03 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
14 04 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
14 05 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
14 06 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
14 07 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
14 08 |  | 0.0 | 16 | S | 2 |
14 09 |  | 0.0 | 18 | S | 2 |
14 10 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
14 11 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
14 12 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
14 13 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
14 14 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
14 15 |  | 0.0 | 19 | S | 3 |
14 16 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
14 17 |  | 0.0 | 17 | S | 2 |
14 18 |  | 0.0 | 16 | S | 2 |
14 19 |  | 0.0 | 15 | SSE | 3 |
14 20 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
14 21 |  | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
14 22 |  | 0.0 | 13 | SSE | 3 |
14 23 |  | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
15 00 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
15 01 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 02 |  | 0.0 | 10 | SSE | 3 |
15 03 |  | 0.0 | 10 | SSE | 3 |
15 04 |  | 0.0 | 10 | SE | 3 |
15 05 |  | 0.0 | 10 | SE | 3 |
15 06 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
15 07 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
15 08 |  | 0.0 | 16 | S | 3 |
15 09 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
15 10 |  | 0.0 | 19 | S | 3 |
15 11 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
15 12 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
15 13 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
15 14 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
15 15 |  | 0.0 | 19 | SSW | 2 |
15 16 |  | 0.0 | 19 | SSW | 2 |
15 17 |  | 0.0 | 18 | S | 2 |
15 18 |  | 0.0 | 16 | S | 3 |
15 19 |  | 0.0 | 15 | SE | 3 |
15 20 |  | 0.0 | 15 | SSE | 3 |
15 21 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
15 22 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
15 23 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
16 00 |  | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
16 01 |  | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
16 02 |  | 0.3 | 12 | S | 3 |
16 03 |  | 0.3 | 12 | S | 3 |
16 04 |  | 0.1 | 12 | S | 3 |
16 05 |  | 0.1 | 11 | S | 2 |
16 06 |  | 0.1 | 12 | S | 2 |
16 07 |  | 0.1 | 12 | S | 2 |
16 08 |  | 0.0 | 14 | S | 2 |
16 09 |  | 0.0 | 15 | SSW | 2 |
16 10 |  | 0.0 | 15 | SSW | 3 |
16 11 |  | 0.0 | 17 | SSW | 3 |
16 12 |  | 0.0 | 18 | SSW | 3 |
16 13 |  | 0.0 | 19 | SW | 3 |
16 14 |  | 0.0 | 19 | SW | 3 |
16 15 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
16 16 |  | 0.0 | 19 | SSW | 2 |
16 17 |  | 0.0 | 18 | S | 2 |
16 18 |  | 0.0 | 16 | S | 3 |
16 19 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
16 20 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
16 21 |  | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
16 22 |  | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
16 23 |  | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
17 00 |  | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ