ここで天気!
HANAZONO308
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


1月12日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
12 13Snow 0.4 0.7 -7 W4
12 14Snow 0.3 0.6 -7 W4
12 15Snow 0.3 0.5 -8 W4
12 16Snow 0.2 0.5 -8 W4
12 17Snow 0.2 0.4 -9 WSW4
12 18Snow 0.2 0.4 -9 WSW4
12 19Snow 0.2 0.4 -9 WSW3
12 20Snow 0.1 0.3 -9 WSW3
12 21Snow 0.1 0.2 -9 WSW3
12 22Snow 0.1 0.2 -9 WSW3
12 23Snow 0.1 0.2 -9 SW2
13 00Snow 0.1 0.3 -9 SW2
13 01Snow 0.1 0.3 -8 SW2
13 02Snow 0.1 0.3 -8 SSW2
13 03Snow 0.1 0.3 -8 SSW2
13 04Snow 0.1 0.2 -8 S1
13 05Snow 0.1 0.1 -9 SE1
13 06Cloudy 0.0 0.1-10 ESE2
13 07Cloudy 0.0 0.1-10 ESE2
13 08Cloudy 0.0 0.1-10 ESE2
13 09Cloudy 0.0 0.0 -7 SE2
13 10Cloudy 0.0 0.0 -5 SE2
13 11Cloudy 0.0 0.1 -4 SSE2
13 12Snow 0.1 0.2 -2 SSE2
13 13Snow 0.6 0.9 -2 SE2
13 14Snow 1.5 2.0 -1 SE2
13 15Heavy Snow 3.0 3.1 0 SSE2
13 16Sleet 3.0 0.0 1 SW4
13 17Snow 2.6 4.2 -2 W7
13 18Snow 1.4 2.8 -5 WNW4
13 19Snow 0.7 1.4 -6 W4
13 20Snow 0.4 0.9 -7 W4
13 21Snow 0.4 0.8 -8 W4
13 22Snow 0.4 0.9 -9 WSW4
13 23Snow 0.6 1.1 -9 W4
14 00Snow 0.6 1.1-10 W4
14 01Snow 0.5 1.0-10 WSW4
14 02Snow 0.6 1.1-11 WSW4
14 03Snow 0.6 1.2-11 W4
14 04Snow 0.5 1.0-11 W4
14 05Snow 0.5 0.9-11 W4
14 06Snow 0.5 0.9-12 W4
14 07Snow 0.4 0.8-12 W4
14 08Snow 0.4 0.8-11 W4
14 09Snow 0.4 0.8-11 WSW4
14 10Snow 0.3 0.7-11 W4
14 11Snow 0.4 0.8-11 W4
14 12Snow 0.4 0.8-10 W4
14 13Snow 0.4 0.8-10 W4
14 14Snow 0.4 0.8-10 W4
14 15Snow 0.4 0.8-10 W4
14 16Snow 0.4 0.8-11 W4
14 17Snow 0.4 0.8-10 W4
14 18Snow 0.4 0.9-10 W4
14 19Snow 0.4 0.8-10 W3
14 20Snow 0.4 0.8-10 W3
14 21Snow 0.4 0.8-10 W3
14 22Snow 0.4 0.8-10 W3
14 23Snow 0.3 0.7-10 W3
15 00Snow 0.4 0.8-10 W3
15 01Snow 0.3 0.7-10 W3
15 02Snow 0.3 0.7-10 W3
15 03Snow 0.3 0.7-10 WSW4
15 04Snow 0.3 0.6-10 WSW4
15 05Snow 0.3 0.6 -9 WSW3
15 06Snow 0.2 0.4 -9 WSW3
15 07Snow 0.2 0.4 -9 WSW3
15 08Snow 0.1 0.3 -9 WSW3
15 09Snow 0.1 0.2 -8 WSW3
15 10Snow 0.1 0.1 -7 WSW3
15 11Snow 0.1 0.2 -7 WSW3
15 12Snow 0.1 0.2 -6 WSW3
15 13Snow 0.1 0.3 -6 WSW2
15 14Snow 0.1 0.1 -5 WSW2
15 15Cloudy 0.0 0.1 -5 WSW2
15 16Cloudy 0.0 0.0 -6 SW1
15 17Cloudy 0.0 0.0 -8 ESE1
15 18Cloudy 0.0 0.0-10 E2
15 19Snow 0.1 0.3-12 E2
15 20Snow 0.2 0.4-11 E2
15 21Snow 0.2 0.4-11 E1
15 22Snow 0.1 0.3-11 E1
15 23Cloudy 0.0 0.1-11 ENE1
16 00Cloudy 0.0 0.0 -8 NW1
16 01Cloudy 0.0 0.1 -6 WNW2
16 02Cloudy 0.0 0.1 -6 W2
16 03Snow 0.1 0.1 -6 W2
16 04Snow 0.1 0.3 -6 W2
16 05Snow 0.1 0.3 -6 W2
16 06Snow 0.2 0.3 -6 WSW2
16 07Snow 0.2 0.4 -6 WSW2
16 08Snow 0.2 0.3 -7 WSW2
16 09Snow 0.2 0.4 -6 WSW2
16 10Snow 0.2 0.3 -6 WSW2
16 11Snow 0.2 0.4 -6 W2
16 12Snow 0.2 0.4 -6 W2
16 13Snow 0.3 0.6 -6 W2
16 14Snow 0.3 0.6 -6 W2
16 15Snow 0.3 0.5 -6 W2
16 16Snow 0.3 0.5 -7 W2
16 17Snow 0.3 0.5 -7 WSW2
16 18Snow 0.2 0.4 -7 WSW2
16 19Snow 0.2 0.4 -8 WSW2
16 20Snow 0.2 0.4 -8 WSW2
16 21Snow 0.2 0.4 -8 WSW2
16 22Snow 0.2 0.4 -8 SW1
16 23Snow 0.2 0.3 -8 SW1
17 00Snow 0.1 0.3 -8 SW1
17 01Snow 0.1 0.3 -8 SSW1
17 02Snow 0.1 0.3 -8 SSW1
17 03Snow 0.1 0.3 -8 SSW1
17 04Snow 0.1 0.1 -8 SSW1
17 05Snow 0.1 0.1 -8 S1
17 06Snow 0.1 0.1 -9 SSE1
17 07Cloudy 0.0 0.1-10 ESE1
17 08Cloudy 0.0 0.0-10 ESE1
17 09Cloudy 0.0 0.0 -8 ESE1
17 10Cloudy 0.0 0.0 -7 SSE1
17 11Cloudy 0.0 0.0 -6 SSW1
17 12Snow 0.1 0.1 -5 SSW1

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ