
HANAZONO308
10月3日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
03 01 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
03 02 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
03 03 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
03 04 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
03 05 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
03 06 |  | 0.1 | 13 | ESE | 1 |
03 07 |  | 0.0 | 13 | SE | 1 |
03 08 |  | 0.0 | 15 | S | 1 |
03 09 |  | 0.0 | 17 | SW | 1 |
03 10 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
03 11 |  | 0.0 | 21 | WSW | 2 |
03 12 |  | 0.0 | 22 | W | 2 |
03 13 |  | 0.0 | 23 | W | 3 |
03 14 |  | 0.0 | 22 | W | 3 |
03 15 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
03 16 |  | 0.0 | 20 | W | 2 |
03 17 |  | 0.0 | 17 | W | 1 |
03 18 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
03 19 |  | 0.0 | 14 | E | 1 |
03 20 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
03 21 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
03 22 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
03 23 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
04 00 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
04 01 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
04 02 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
04 03 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
04 04 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
04 05 |  | 0.1 | 10 | ESE | 2 |
04 06 |  | 0.1 | 10 | ESE | 2 |
04 07 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
04 08 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
04 09 |  | 0.0 | 19 | S | 1 |
04 10 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
04 11 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
04 12 |  | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
04 13 |  | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
04 14 |  | 0.0 | 23 | SSW | 3 |
04 15 |  | 0.0 | 22 | SSW | 3 |
04 16 |  | 0.0 | 20 | S | 2 |
04 17 |  | 0.0 | 17 | S | 2 |
04 18 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
04 19 |  | 0.0 | 14 | SE | 2 |
04 20 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
04 21 |  | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
04 22 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
04 23 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
05 00 |  | 0.0 | 12 | SE | 2 |
05 01 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
05 02 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
05 03 |  | 0.1 | 11 | ESE | 2 |
05 04 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
05 05 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
05 06 |  | 0.1 | 11 | SE | 2 |
05 07 |  | 0.0 | 12 | SE | 2 |
05 08 |  | 0.1 | 14 | SSE | 1 |
05 09 |  | 0.0 | 17 | SSE | 1 |
05 10 |  | 0.0 | 20 | SSW | 2 |
05 11 |  | 0.0 | 21 | SW | 2 |
05 12 |  | 0.0 | 22 | SW | 2 |
05 13 |  | 0.0 | 22 | WSW | 2 |
05 14 |  | 0.0 | 22 | W | 2 |
05 15 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
05 16 |  | 0.1 | 19 | W | 2 |
05 17 |  | 0.0 | 18 | W | 2 |
05 18 |  | 0.0 | 17 | W | 1 |
05 19 |  | 0.0 | 17 | W | 1 |
05 20 |  | 0.1 | 16 | W | 1 |
05 21 |  | 0.0 | 16 | W | 1 |
05 22 |  | 0.1 | 16 | WNW | 1 |
05 23 |  | 0.0 | 15 | NW | 2 |
06 00 |  | 0.0 | 14 | NNW | 2 |
06 01 |  | 0.0 | 13 | NNW | 1 |
06 02 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
06 03 |  | 0.0 | 13 | NNW | 3 |
06 04 |  | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
06 05 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
06 06 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
06 07 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
06 08 |  | 0.0 | 13 | NNW | 3 |
06 09 |  | 0.0 | 13 | NNW | 3 |
06 10 |  | 0.0 | 14 | NNW | 3 |
06 11 |  | 0.0 | 14 | NW | 3 |
06 12 |  | 0.0 | 15 | NNW | 3 |
06 13 |  | 0.0 | 14 | NNW | 3 |
06 14 |  | 0.0 | 14 | NNW | 3 |
06 15 |  | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
06 16 |  | 0.0 | 11 | N | 3 |
06 17 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
06 18 |  | 0.0 | 9 | N | 2 |
06 19 |  | 0.0 | 9 | N | 2 |
06 20 |  | 0.0 | 8 | N | 2 |
06 21 |  | 0.0 | 7 | NNE | 1 |
06 22 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
06 23 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
07 00 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
07 01 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
07 02 |  | 0.0 | 3 | E | 1 |
07 03 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
07 04 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
07 05 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
07 06 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
07 07 |  | 0.1 | 3 | E | 2 |
07 08 |  | 0.0 | 7 | ESE | 1 |
07 09 |  | 0.0 | 12 | S | 1 |
07 10 |  | 0.0 | 15 | S | 2 |
07 11 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
07 12 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
07 13 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
07 14 |  | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
07 15 |  | 0.0 | 13 | SSE | 4 |
07 16 |  | 0.0 | 13 | SSE | 3 |
07 17 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
07 18 |  | 0.0 | 13 | SSE | 4 |
07 19 |  | 0.0 | 13 | SSE | 4 |
07 20 |  | 0.0 | 13 | SSE | 4 |
07 21 |  | 0.3 | 13 | SSE | 3 |
07 22 |  | 0.9 | 13 | SSE | 3 |
07 23 |  | 1.3 | 13 | SSE | 3 |
08 00 |  | 1.0 | 13 | SSE | 4 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ