
倶知安
9月19日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
19 07 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
19 08 |  | 0.0 | 17 | WNW | 1 |
19 09 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 10 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 11 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
19 12 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
19 13 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
19 14 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
19 15 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 16 |  | 0.0 | 18 | NW | 2 |
19 17 |  | 0.0 | 16 | NW | 1 |
19 18 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
19 19 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
19 20 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
19 21 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 22 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 23 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 00 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 01 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 02 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 03 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 04 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 05 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 06 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 07 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
20 08 |  | 0.0 | 16 | E | 1 |
20 09 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
20 10 |  | 0.0 | 20 | SE | 1 |
20 11 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
20 12 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
20 13 |  | 0.0 | 21 | SSE | 2 |
20 14 |  | 0.0 | 20 | SE | 2 |
20 15 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
20 16 |  | 0.0 | 19 | ESE | 2 |
20 17 |  | 0.0 | 18 | ESE | 2 |
20 18 |  | 0.0 | 17 | E | 2 |
20 19 |  | 0.4 | 16 | E | 3 |
20 20 |  | 0.8 | 15 | ENE | 3 |
20 21 |  | 2.5 | 15 | NE | 3 |
20 22 |  | 4.7 | 15 | NE | 4 |
20 23 |  | 6.9 | 14 | NNE | 4 |
21 00 |  | 13.4 | 14 | NNE | 5 |
21 01 |  | 15.0 | 13 | NNE | 5 |
21 02 |  | 9.3 | 13 | NNE | 7 |
21 03 |  | 1.3 | 13 | NNE | 6 |
21 04 |  | 2.4 | 13 | NNE | 6 |
21 05 |  | 4.5 | 12 | N | 5 |
21 06 |  | 6.0 | 12 | N | 5 |
21 07 |  | 2.1 | 12 | N | 4 |
21 08 |  | 0.2 | 12 | N | 3 |
21 09 |  | 0.1 | 12 | N | 3 |
21 10 |  | 0.1 | 12 | NNW | 3 |
21 11 |  | 0.3 | 12 | NNW | 3 |
21 12 |  | 0.3 | 13 | NNW | 3 |
21 13 |  | 0.5 | 12 | NNW | 4 |
21 14 |  | 0.6 | 12 | NNW | 4 |
21 15 |  | 0.4 | 12 | NNW | 5 |
21 16 |  | 0.2 | 12 | NNW | 4 |
21 17 |  | 0.2 | 12 | NNW | 4 |
21 18 |  | 0.1 | 12 | N | 4 |
21 19 |  | 0.1 | 12 | N | 4 |
21 20 |  | 0.1 | 12 | NNW | 4 |
21 21 |  | 0.0 | 12 | NNW | 4 |
21 22 |  | 0.0 | 12 | NNW | 4 |
21 23 |  | 0.1 | 12 | NNW | 3 |
22 00 |  | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
22 01 |  | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
22 02 |  | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
22 03 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
22 04 |  | 0.0 | 13 | NNW | 2 |
22 05 |  | 0.0 | 13 | NNW | 2 |
22 06 |  | 0.0 | 13 | NNW | 2 |
22 07 |  | 0.0 | 14 | NNW | 2 |
22 08 |  | 0.0 | 16 | NNW | 2 |
22 09 |  | 0.0 | 17 | NNW | 2 |
22 10 |  | 0.0 | 18 | NNW | 2 |
22 11 |  | 0.0 | 19 | NNW | 2 |
22 12 |  | 0.0 | 20 | NNW | 2 |
22 13 |  | 0.0 | 20 | NNW | 2 |
22 14 |  | 0.0 | 20 | NNW | 2 |
22 15 |  | 0.0 | 19 | NNW | 2 |
22 16 |  | 0.0 | 19 | NW | 2 |
22 17 |  | 0.0 | 17 | NW | 1 |
22 18 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
22 19 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
22 20 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
22 21 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
22 22 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
22 23 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
23 00 |  | 0.1 | 8 | E | 2 |
23 01 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
23 02 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
23 03 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
23 04 |  | 0.1 | 7 | E | 2 |
23 05 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
23 06 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
23 07 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
23 08 |  | 0.1 | 14 | SE | 1 |
23 09 |  | 0.0 | 16 | S | 0 |
23 10 |  | 0.0 | 20 | WSW | 1 |
23 11 |  | 0.0 | 21 | WSW | 2 |
23 12 |  | 0.0 | 21 | WSW | 2 |
23 13 |  | 0.0 | 21 | WSW | 2 |
23 14 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
23 15 |  | 0.0 | 20 | W | 2 |
23 16 |  | 0.0 | 20 | W | 1 |
23 17 |  | 0.0 | 17 | SSE | 0 |
23 18 |  | 0.0 | 14 | ESE | 1 |
23 19 |  | 0.0 | 12 | ESE | 2 |
23 20 |  | 0.0 | 12 | ESE | 2 |
23 21 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
23 22 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
23 23 |  | 0.0 | 10 | ESE | 2 |
24 00 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
24 01 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
24 02 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
24 03 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
24 04 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
24 05 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
24 06 |  | 0.1 | 8 | ESE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ