ここで天気!
倶知安
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ


7月30日 0時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
30 01Light Rain 0.5 18 SE1
30 02Light Rain 0.5 18 SE1
30 03Cloudy 0.4 18 SE1
30 04Light Rain 0.4 18 SE1
30 05Light Rain 0.5 18 SE1
30 06Light Rain 0.4 18 SSE1
30 07Cloudy 0.3 19 SSE1
30 08Cloudy 0.2 20 S1
30 09Cloudy 0.2 21 SSW1
30 10Cloudy 0.2 21 SSW2
30 11Cloudy 0.2 21 S2
30 12Cloudy 0.1 22 SSW2
30 13Cloudy 0.1 22 SSW2
30 14Cloudy 0.1 22 SSW2
30 15Cloudy 0.2 22 SSW2
30 16Cloudy 0.1 21 SSW2
30 17Cloudy 0.1 21 SSW1
30 18Cloudy 0.1 20 SSW1
30 19Cloudy 0.1 19 S1
30 20Cloudy 0.1 19 S1
30 21Cloudy 0.2 19 S1
30 22Cloudy 0.2 18 S1
30 23Cloudy 0.3 18 S1
31 00Cloudy 0.3 18 S1
31 01Cloudy 0.3 18 S1
31 02Cloudy 0.2 18 SSE1
31 03Cloudy 0.2 18 SSE0
31 04Cloudy 0.1 18 SE0
31 05Cloudy 0.1 17 SE0
31 06Cloudy 0.0 18 SSE0
31 07Cloudy 0.0 19 SSW0
31 08Cloudy 0.0 20 WSW1
31 09Cloudy 0.0 22 WSW1
31 10Cloudy 0.0 23 WSW1
31 11Cloudy 0.0 23 WSW1
31 12Cloudy 0.0 23 WSW2
31 13Cloudy 0.1 23 WSW2
31 14Cloudy 0.2 22 W2
31 15Cloudy 0.2 22 W1
31 16Cloudy 0.2 22 W1
31 17Cloudy 0.1 22 W1
31 18Cloudy 0.1 21 W1
31 19Cloudy 0.1 20 WNW0
31 20Cloudy 0.0 20 WNW0
31 21Cloudy 0.0 19 SSE0
31 22Cloudy 0.1 19 S0
31 23Cloudy 0.1 19 S0
01 00Cloudy 0.1 19 SSW0
01 01Cloudy 0.1 19 SSE0
01 02Cloudy 0.1 19 SSE0
01 03Cloudy 0.0 19 SSE0
01 04Cloudy 0.0 19 SSE0
01 05Cloudy 0.1 19 SE0
01 06Cloudy 0.0 19 SSE0
01 07Cloudy 0.0 20 SSW1
01 08Cloudy 0.0 21 SSW1
01 09Cloudy 0.1 22 WSW1
01 10Light Rain 0.4 21 WSW1
01 11Cloudy 0.1 21 SW1
01 12Cloudy 0.1 22 SW1
01 13Cloudy 0.0 23 WSW1
01 14Cloudy 0.0 23 WSW1
01 15Cloudy 0.1 23 W1
01 16Cloudy 0.1 23 WNW1
01 17Cloudy 0.1 22 WNW1
01 18Cloudy 0.2 21 WNW1
01 19Cloudy 0.2 20 ESE0
01 20Cloudy 0.1 19 ESE0
01 21Cloudy 0.1 19 SE0
01 22Cloudy 0.1 19 ESE1
01 23Cloudy 0.1 18 ESE1
02 00Cloudy 0.0 18 ESE1
02 01Cloudy 0.0 17 ESE1
02 02Cloudy 0.0 17 ESE1
02 03Cloudy 0.1 16 ESE1
02 04Cloudy 0.1 16 ESE1
02 05Cloudy 0.1 15 ESE1
02 06Cloudy 0.0 16 ESE1
02 07Cloudy 0.0 18 SSE1
02 08Fine 0.0 21 SSW1
02 09Fine 0.0 23 SW1
02 10Cloudy 0.0 24 SW2
02 11Cloudy 0.0 25 SW2
02 12Cloudy 0.0 25 SW2
02 13Cloudy 0.0 25 SW2
02 14Cloudy 0.1 24 WSW1
02 15Cloudy 0.0 24 WSW1
02 16Cloudy 0.1 23 SW1
02 17Cloudy 0.1 23 SW1
02 18Fine 0.0 22 SW1
02 19Clear 0.0 19 SE1
02 20Clear 0.0 17 ESE1
02 21Clear 0.0 16 ESE1
02 22Clear 0.0 15 ESE2
02 23Clear 0.0 14 ESE2
03 00Clear 0.0 13 ESE2
03 01Clear 0.0 13 ESE2
03 02Clear 0.0 12 ESE2
03 03Clear 0.0 12 ESE2
03 04Clear 0.0 12 ESE2
03 05Cloudy 0.0 12 ESE2
03 06Cloudy 0.0 14 ESE1
03 07Cloudy 0.0 17 SSE1
03 08Fine 0.0 20 S1
03 09Clear 0.0 23 SSW2
03 10Clear 0.0 24 SSW2
03 11Fine 0.0 26 SSW2
03 12Fine 0.0 26 SW2
03 13Clear 0.0 27 SW3
03 14Clear 0.0 26 SW3
03 15Clear 0.0 26 SW2
03 16Clear 0.0 25 SSW2
03 17Clear 0.0 24 SSW2
03 18Clear 0.0 22 S1
03 19Clear 0.0 18 SE2
03 20Clear 0.0 16 SE2
03 21Clear 0.0 15 SE2
03 22Clear 0.0 14 ESE2
03 23Clear 0.0 14 ESE2
04 00Fine 0.0 14 ESE2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ