
倶知安
7月17日 12時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 17 13 |  | 0.0 | 29 | SW | 2 |
| 17 14 |  | 0.0 | 29 | SSW | 2 |
| 17 15 |  | 0.0 | 28 | SSW | 2 |
| 17 16 |  | 0.0 | 28 | SSW | 2 |
| 17 17 |  | 0.0 | 27 | S | 2 |
| 17 18 |  | 0.0 | 26 | S | 2 |
| 17 19 |  | 0.0 | 24 | SSE | 2 |
| 17 20 |  | 0.0 | 22 | SE | 2 |
| 17 21 |  | 0.0 | 22 | SE | 2 |
| 17 22 |  | 0.0 | 22 | SE | 2 |
| 17 23 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 18 00 |  | 0.0 | 22 | SSE | 3 |
| 18 01 |  | 0.0 | 22 | SSE | 3 |
| 18 02 |  | 0.0 | 22 | SSE | 3 |
| 18 03 |  | 0.0 | 22 | SSE | 3 |
| 18 04 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 18 05 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 18 06 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
| 18 07 |  | 0.0 | 23 | SSE | 3 |
| 18 08 |  | 0.0 | 23 | SSE | 3 |
| 18 09 |  | 0.0 | 24 | SSE | 3 |
| 18 10 |  | 0.0 | 24 | SSE | 2 |
| 18 11 |  | 0.1 | 24 | SSE | 3 |
| 18 12 |  | 0.0 | 24 | SSE | 3 |
| 18 13 |  | 0.0 | 24 | SSE | 3 |
| 18 14 |  | 0.0 | 24 | SSE | 3 |
| 18 15 |  | 0.0 | 24 | SSE | 3 |
| 18 16 |  | 0.0 | 24 | SSE | 3 |
| 18 17 |  | 0.3 | 23 | SSE | 2 |
| 18 18 |  | 1.1 | 22 | SE | 2 |
| 18 19 |  | 2.1 | 21 | SE | 2 |
| 18 20 |  | 2.6 | 21 | ESE | 2 |
| 18 21 |  | 1.4 | 21 | ESE | 2 |
| 18 22 |  | 1.6 | 20 | SE | 2 |
| 18 23 |  | 1.8 | 20 | SE | 3 |
| 19 00 |  | 0.8 | 21 | SE | 2 |
| 19 01 |  | 0.1 | 21 | SE | 3 |
| 19 02 |  | 0.1 | 21 | SE | 3 |
| 19 03 |  | 0.3 | 21 | SSE | 3 |
| 19 04 |  | 0.6 | 21 | SSE | 3 |
| 19 05 |  | 0.5 | 21 | SSE | 3 |
| 19 06 |  | 0.3 | 21 | SSE | 3 |
| 19 07 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 19 08 |  | 0.1 | 23 | SSE | 2 |
| 19 09 |  | 0.0 | 24 | SSE | 2 |
| 19 10 |  | 0.1 | 25 | SSE | 2 |
| 19 11 |  | 0.1 | 25 | SSE | 2 |
| 19 12 |  | 0.1 | 26 | SSE | 2 |
| 19 13 |  | 0.1 | 26 | SSE | 2 |
| 19 14 |  | 0.1 | 25 | SSE | 2 |
| 19 15 |  | 0.1 | 25 | SSE | 2 |
| 19 16 |  | 0.9 | 23 | SSE | 2 |
| 19 17 |  | 3.9 | 22 | ESE | 2 |
| 19 18 |  | 16.4 | 22 | ESE | 2 |
| 19 19 |  | 11.8 | 22 | ESE | 1 |
| 19 20 |  | 2.3 | 22 | SE | 2 |
| 19 21 |  | 0.9 | 23 | SSE | 2 |
| 19 22 |  | 0.9 | 23 | SSE | 2 |
| 19 23 |  | 1.1 | 23 | SSE | 2 |
| 20 00 |  | 1.2 | 23 | SSE | 2 |
| 20 01 |  | 1.6 | 23 | SSE | 2 |
| 20 02 |  | 1.0 | 23 | SSE | 2 |
| 20 03 |  | 1.6 | 23 | SSE | 2 |
| 20 04 |  | 2.8 | 23 | S | 2 |
| 20 05 |  | 6.2 | 23 | S | 1 |
| 20 06 |  | 5.4 | 23 | SE | 2 |
| 20 07 |  | 0.5 | 24 | SE | 2 |
| 20 08 |  | 0.6 | 24 | SSE | 3 |
| 20 09 |  | 0.8 | 25 | S | 3 |
| 20 10 |  | 0.6 | 25 | SSW | 3 |
| 20 11 |  | 0.4 | 25 | SSW | 2 |
| 20 12 |  | 0.2 | 25 | SSW | 2 |
| 20 13 |  | 0.1 | 25 | SW | 2 |
| 20 14 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
| 20 15 |  | 0.1 | 26 | WSW | 2 |
| 20 16 |  | 0.1 | 26 | WSW | 2 |
| 20 17 |  | 0.0 | 25 | WSW | 1 |
| 20 18 |  | 0.1 | 25 | SW | 1 |
| 20 19 |  | 0.1 | 24 | SSW | 1 |
| 20 20 |  | 0.1 | 24 | S | 0 |
| 20 21 |  | 0.1 | 24 | SSW | 0 |
| 20 22 |  | 0.5 | 24 | SW | 0 |
| 20 23 |  | 0.8 | 23 | WSW | 0 |
| 21 00 |  | 0.7 | 23 | SW | 0 |
| 21 01 |  | 0.3 | 23 | N | 0 |
| 21 02 |  | 0.1 | 23 | NNW | 0 |
| 21 03 |  | 0.1 | 23 | NW | 1 |
| 21 04 |  | 0.1 | 23 | NW | 1 |
| 21 05 |  | 0.1 | 22 | NW | 1 |
| 21 06 |  | 0.1 | 22 | NW | 1 |
| 21 07 |  | 0.0 | 23 | NW | 1 |
| 21 08 |  | 0.0 | 23 | NW | 1 |
| 21 09 |  | 0.0 | 24 | NW | 2 |
| 21 10 |  | 0.0 | 24 | NW | 2 |
| 21 11 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
| 21 12 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
| 21 13 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
| 21 14 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
| 21 15 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
| 21 16 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
| 21 17 |  | 0.0 | 24 | NW | 2 |
| 21 18 |  | 0.0 | 23 | NW | 1 |
| 21 19 |  | 0.0 | 22 | NW | 1 |
| 21 20 |  | 0.0 | 20 | NNW | 1 |
| 21 21 |  | 0.0 | 19 | NNE | 0 |
| 21 22 |  | 0.0 | 18 | NE | 0 |
| 21 23 |  | 0.0 | 18 | NE | 0 |
| 22 00 |  | 0.0 | 18 | ENE | 0 |
| 22 01 |  | 0.1 | 18 | ENE | 0 |
| 22 02 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
| 22 03 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
| 22 04 |  | 0.1 | 18 | E | 1 |
| 22 05 |  | 0.0 | 19 | ESE | 0 |
| 22 06 |  | 0.1 | 20 | SE | 0 |
| 22 07 |  | 0.1 | 21 | SW | 0 |
| 22 08 |  | 0.1 | 22 | WSW | 1 |
| 22 09 |  | 0.0 | 23 | W | 1 |
| 22 10 |  | 0.1 | 23 | W | 1 |
| 22 11 |  | 0.0 | 24 | W | 1 |
| 22 12 |  | 0.0 | 24 | W | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ