
倶知安
5月13日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 13 19 |  | 0.0 | 12 | N | 2 |
| 13 20 |  | 0.0 | 11 | NNE | 2 |
| 13 21 |  | 0.0 | 11 | N | 2 |
| 13 22 |  | 0.0 | 10 | NNE | 1 |
| 13 23 |  | 0.0 | 9 | NNE | 1 |
| 14 00 |  | 0.0 | 9 | NE | 1 |
| 14 01 |  | 0.0 | 8 | NE | 1 |
| 14 02 |  | 0.0 | 8 | NE | 1 |
| 14 03 |  | 0.0 | 8 | NE | 1 |
| 14 04 |  | 0.0 | 7 | ENE | 1 |
| 14 05 |  | 0.0 | 7 | ENE | 1 |
| 14 06 |  | 0.0 | 8 | ENE | 1 |
| 14 07 |  | 0.0 | 10 | NNE | 1 |
| 14 08 |  | 0.0 | 12 | NW | 1 |
| 14 09 |  | 0.0 | 14 | WNW | 1 |
| 14 10 |  | 0.0 | 16 | WNW | 1 |
| 14 11 |  | 0.0 | 17 | WNW | 2 |
| 14 12 |  | 0.0 | 18 | WNW | 2 |
| 14 13 |  | 0.0 | 18 | WNW | 3 |
| 14 14 |  | 0.0 | 18 | WNW | 3 |
| 14 15 |  | 0.0 | 18 | WNW | 2 |
| 14 16 |  | 0.0 | 17 | WNW | 2 |
| 14 17 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
| 14 18 |  | 0.0 | 14 | WNW | 1 |
| 14 19 |  | 0.0 | 11 | SSE | 0 |
| 14 20 |  | 0.0 | 9 | SE | 1 |
| 14 21 |  | 0.0 | 9 | SE | 1 |
| 14 22 |  | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
| 14 23 |  | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
| 15 00 |  | 0.0 | 9 | SSE | 2 |
| 15 01 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
| 15 02 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
| 15 03 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
| 15 04 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 15 05 |  | 0.0 | 7 | SE | 1 |
| 15 06 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
| 15 07 |  | 0.0 | 11 | S | 1 |
| 15 08 |  | 0.0 | 14 | SSW | 2 |
| 15 09 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
| 15 10 |  | 0.0 | 18 | SW | 2 |
| 15 11 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
| 15 12 |  | 0.0 | 19 | WSW | 3 |
| 15 13 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
| 15 14 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
| 15 15 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
| 15 16 |  | 0.0 | 18 | WSW | 2 |
| 15 17 |  | 0.0 | 17 | WSW | 2 |
| 15 18 |  | 0.0 | 15 | WSW | 2 |
| 15 19 |  | 0.0 | 13 | SW | 1 |
| 15 20 |  | 0.0 | 11 | SSW | 1 |
| 15 21 |  | 0.0 | 10 | S | 0 |
| 15 22 |  | 0.0 | 10 | SE | 0 |
| 15 23 |  | 0.0 | 9 | SE | 1 |
| 16 00 |  | 0.0 | 9 | SE | 1 |
| 16 01 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 16 02 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 16 03 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 16 04 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 16 05 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 16 06 |  | 0.0 | 10 | SSE | 1 |
| 16 07 |  | 0.0 | 13 | SSW | 2 |
| 16 08 |  | 0.0 | 15 | SSW | 2 |
| 16 09 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
| 16 10 |  | 0.0 | 17 | SW | 2 |
| 16 11 |  | 0.0 | 18 | WSW | 3 |
| 16 12 |  | 0.0 | 18 | W | 3 |
| 16 13 |  | 0.0 | 18 | W | 3 |
| 16 14 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 16 15 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 16 16 |  | 0.0 | 16 | W | 2 |
| 16 17 |  | 0.0 | 14 | W | 2 |
| 16 18 |  | 0.0 | 13 | W | 1 |
| 16 19 |  | 0.0 | 12 | W | 1 |
| 16 20 |  | 0.0 | 12 | W | 1 |
| 16 21 |  | 0.0 | 12 | W | 1 |
| 16 22 |  | 0.0 | 12 | W | 1 |
| 16 23 |  | 0.1 | 12 | W | 1 |
| 17 00 |  | 0.1 | 11 | WNW | 1 |
| 17 01 |  | 0.0 | 11 | WNW | 1 |
| 17 02 |  | 0.1 | 11 | WNW | 1 |
| 17 03 |  | 0.0 | 11 | NW | 1 |
| 17 04 |  | 0.0 | 11 | NW | 1 |
| 17 05 |  | 0.0 | 11 | NW | 1 |
| 17 06 |  | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
| 17 07 |  | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
| 17 08 |  | 0.0 | 13 | WNW | 1 |
| 17 09 |  | 0.0 | 14 | WNW | 1 |
| 17 10 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
| 17 11 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 17 12 |  | 0.0 | 18 | W | 2 |
| 17 13 |  | 0.0 | 18 | W | 2 |
| 17 14 |  | 0.0 | 18 | W | 3 |
| 17 15 |  | 0.0 | 18 | W | 2 |
| 17 16 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 17 17 |  | 0.0 | 16 | W | 2 |
| 17 18 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
| 17 19 |  | 0.0 | 14 | WSW | 1 |
| 17 20 |  | 0.1 | 14 | WSW | 1 |
| 17 21 |  | 0.0 | 13 | SW | 1 |
| 17 22 |  | 0.1 | 13 | SW | 1 |
| 17 23 |  | 0.1 | 13 | SW | 1 |
| 18 00 |  | 0.0 | 12 | SSW | 1 |
| 18 01 |  | 0.0 | 12 | SSW | 1 |
| 18 02 |  | 0.0 | 11 | SSW | 1 |
| 18 03 |  | 0.1 | 12 | SW | 1 |
| 18 04 |  | 0.0 | 12 | WSW | 1 |
| 18 05 |  | 0.0 | 12 | WSW | 1 |
| 18 06 |  | 0.1 | 12 | W | 1 |
| 18 07 |  | 0.0 | 12 | W | 1 |
| 18 08 |  | 0.0 | 13 | WNW | 2 |
| 18 09 |  | 0.0 | 15 | WNW | 2 |
| 18 10 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
| 18 11 |  | 0.0 | 17 | WNW | 3 |
| 18 12 |  | 0.0 | 17 | WNW | 3 |
| 18 13 |  | 0.0 | 18 | NW | 3 |
| 18 14 |  | 0.0 | 16 | NNW | 3 |
| 18 15 |  | 0.0 | 15 | NNW | 3 |
| 18 16 |  | 0.0 | 14 | N | 3 |
| 18 17 |  | 0.0 | 12 | N | 3 |
| 18 18 |  | 0.0 | 11 | N | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ