
アンヌプリ山頂
3月5日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 05 07 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WNW | 4 |
| 05 08 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WNW | 4 |
| 05 09 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 4 |
| 05 10 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 4 |
| 05 11 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 3 |
| 05 12 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WNW | 3 |
| 05 13 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WNW | 3 |
| 05 14 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | WNW | 6 |
| 05 15 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WNW | 6 |
| 05 16 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | WNW | 6 |
| 05 17 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | NW | 5 |
| 05 18 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | NW | 5 |
| 05 19 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | NW | 5 |
| 05 20 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | NW | 3 |
| 05 21 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | NW | 3 |
| 05 22 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | NW | 3 |
| 05 23 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 06 00 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 06 01 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 06 02 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NW | 6 |
| 06 03 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | NW | 6 |
| 06 04 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | NW | 6 |
| 06 05 |  | 0.2 | 0.5 | -8 | NW | 5 |
| 06 06 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | NW | 5 |
| 06 07 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | NW | 5 |
| 06 08 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | NNW | 2 |
| 06 09 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NNW | 2 |
| 06 10 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NNW | 2 |
| 06 11 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SE | 1 |
| 06 12 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | SE | 1 |
| 06 13 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | SE | 1 |
| 06 14 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | ESE | 3 |
| 06 15 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 3 |
| 06 16 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 3 |
| 06 17 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SE | 5 |
| 06 18 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SE | 5 |
| 06 19 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SE | 5 |
| 06 20 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | SE | 6 |
| 06 21 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | SE | 6 |
| 06 22 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | SE | 6 |
| 06 23 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | SSE | 9 |
| 07 00 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SSE | 9 |
| 07 01 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | SSE | 9 |
| 07 02 |  | 0.5 | 1.1 | -5 | SSE | 17 |
| 07 03 |  | 0.8 | 1.6 | -5 | SSE | 17 |
| 07 04 |  | 0.6 | 1.2 | -5 | SSE | 17 |
| 07 05 |  | 1.4 | 2.9 | -5 | SSE | 20 |
| 07 06 |  | 0.9 | 1.7 | -5 | SSE | 20 |
| 07 07 |  | 0.6 | 1.3 | -5 | SSE | 20 |
| 07 08 |  | 0.4 | 0.8 | -4 | SSE | 18 |
| 07 09 |  | 0.3 | 0.5 | -4 | SSE | 18 |
| 07 10 |  | 0.2 | 0.5 | -4 | SSE | 18 |
| 07 11 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | S | 12 |
| 07 12 |  | 0.4 | 0.7 | -4 | S | 12 |
| 07 13 |  | 0.5 | 0.9 | -4 | S | 12 |
| 07 14 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | W | 3 |
| 07 15 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 3 |
| 07 16 |  | 0.4 | 0.7 | -5 | W | 3 |
| 07 17 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | NW | 7 |
| 07 18 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | NW | 7 |
| 07 19 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 7 |
| 07 20 |  | 0.3 | 0.5 | -7 | NW | 12 |
| 07 21 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | NW | 12 |
| 07 22 |  | 0.6 | 1.2 | -7 | NW | 12 |
| 07 23 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | NW | 17 |
| 08 00 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | NW | 17 |
| 08 01 |  | 0.8 | 1.6 | -9 | NW | 17 |
| 08 02 |  | 0.9 | 1.8 | -10 | NW | 22 |
| 08 03 |  | 1.0 | 2.0 | -10 | NW | 22 |
| 08 04 |  | 0.9 | 1.8 | -10 | NW | 22 |
| 08 05 |  | 1.0 | 2.0 | -12 | NW | 22 |
| 08 06 |  | 1.0 | 2.1 | -12 | NW | 22 |
| 08 07 |  | 0.9 | 1.8 | -12 | NW | 22 |
| 08 08 |  | 0.8 | 1.7 | -12 | NW | 20 |
| 08 09 |  | 0.8 | 1.7 | -12 | NW | 20 |
| 08 10 |  | 0.7 | 1.4 | -12 | NW | 20 |
| 08 11 |  | 0.6 | 1.2 | -12 | NW | 18 |
| 08 12 |  | 0.5 | 0.9 | -12 | NW | 18 |
| 08 13 |  | 0.5 | 0.9 | -12 | NW | 18 |
| 08 14 |  | 0.4 | 0.9 | -11 | NW | 16 |
| 08 15 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | NW | 16 |
| 08 16 |  | 0.5 | 0.9 | -11 | NW | 16 |
| 08 17 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | NW | 15 |
| 08 18 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | NW | 15 |
| 08 19 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | NW | 15 |
| 08 20 |  | 0.3 | 0.5 | -11 | NW | 12 |
| 08 21 |  | 0.2 | 0.3 | -11 | NW | 12 |
| 08 22 |  | 0.1 | 0.2 | -11 | NW | 12 |
| 08 23 |  | 0.1 | 0.2 | -11 | WNW | 10 |
| 09 00 |  | 0.1 | 0.2 | -11 | WNW | 10 |
| 09 01 |  | 0.1 | 0.2 | -11 | WNW | 10 |
| 09 02 |  | 0.2 | 0.3 | -11 | WNW | 10 |
| 09 03 |  | 0.3 | 0.5 | -11 | WNW | 10 |
| 09 04 |  | 0.3 | 0.7 | -11 | WNW | 10 |
| 09 05 |  | 0.4 | 0.8 | -12 | WNW | 10 |
| 09 06 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | WNW | 10 |
| 09 07 |  | 0.3 | 0.7 | -12 | WNW | 10 |
| 09 08 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | WNW | 9 |
| 09 09 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | WNW | 9 |
| 09 10 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | WNW | 9 |
| 09 11 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 8 |
| 09 12 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 8 |
| 09 13 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 8 |
| 09 14 |  | 0.2 | 0.3 | -12 | W | 10 |
| 09 15 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 10 |
| 09 16 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 10 |
| 09 17 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 10 |
| 09 18 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 10 |
| 09 19 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 10 |
| 09 20 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 10 |
| 09 21 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 10 |
| 09 22 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 10 |
| 09 23 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 9 |
| 10 00 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 9 |
| 10 01 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 9 |
| 10 02 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | W | 9 |
| 10 03 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | W | 9 |
| 10 04 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | W | 9 |
| 10 05 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | WNW | 8 |
| 10 06 |  | 0.2 | 0.3 | -13 | WNW | 8 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ