ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコグランドホテル


2月10日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
10 19Snow 0.8 1.5 -8 SW20
10 20Snow 0.5 0.9-10 SW18
10 21Snow 0.1 0.3-10 SW18
10 22Snow 0.2 0.4-10 SW18
10 23Snow 0.6 1.2 -8 WSW15
11 00Snow 1.1 2.2 -8 WSW15
11 01Snow 1.5 3.0 -8 WSW15
11 02Snow 1.8 3.7-10 WSW15
11 03Snow 1.5 2.9-10 WSW15
11 04Snow 0.6 1.2-10 WSW15
11 05Snow 0.3 0.6-12 W13
11 06Snow 0.3 0.7-12 W13
11 07Snow 0.5 1.0-12 W13
11 08Snow 0.3 0.5-14 W15
11 09Snow 0.1 0.2-14 W15
11 10Snow 0.1 0.3-14 W15
11 11Snow 0.1 0.1-14 WNW16
11 12Cloudy 0.0 0.0-14 WNW16
11 13Cloudy 0.0 0.1-14 WNW16
11 14Snow 0.1 0.1-15 WNW15
11 15Snow 0.1 0.2-15 WNW15
11 16Snow 0.1 0.3-15 WNW15
11 17Snow 0.2 0.5-17 WNW12
11 18Snow 0.3 0.5-17 WNW12
11 19Snow 0.2 0.5-17 WNW12
11 20Snow 0.2 0.4-18 WNW12
11 21Snow 0.2 0.4-18 WNW12
11 22Snow 0.2 0.4-18 WNW12
11 23Snow 0.2 0.4-19 WNW13
12 00Snow 0.2 0.4-19 WNW13
12 01Snow 0.2 0.4-19 WNW13
12 02Snow 0.2 0.4-19 WNW15
12 03Snow 0.2 0.3-19 WNW15
12 04Snow 0.2 0.3-19 WNW15
12 05Snow 0.2 0.3-20 WNW14
12 06Snow 0.2 0.4-20 WNW14
12 07Snow 0.2 0.4-20 WNW14
12 08Snow 0.2 0.4-20 WNW15
12 09Snow 0.2 0.4-20 WNW15
12 10Snow 0.2 0.4-20 WNW15
12 11Snow 0.3 0.5-19 W16
12 12Snow 0.2 0.4-19 W16
12 13Snow 0.1 0.2-19 W16
12 14Snow 0.1 0.3-20 WNW15
12 15Snow 0.2 0.3-20 WNW15
12 16Snow 0.3 0.6-20 WNW15
12 17Snow 0.3 0.7-20 WNW15
12 18Snow 0.3 0.7-20 WNW15
12 19Snow 0.3 0.6-20 WNW15
12 20Snow 0.2 0.4-20 WNW15
12 21Snow 0.3 0.5-20 WNW15
12 22Snow 0.2 0.4-20 WNW15
12 23Snow 0.2 0.4-20 WNW15
13 00Snow 0.2 0.3-20 WNW15
13 01Snow 0.2 0.4-20 WNW15
13 02Snow 0.2 0.4-19 WNW16
13 03Snow 0.2 0.3-19 WNW16
13 04Snow 0.2 0.3-19 WNW16
13 05Snow 0.1 0.3-17 WNW19
13 06Snow 0.1 0.3-17 WNW19
13 07Snow 0.1 0.2-17 WNW19
13 08Snow 0.1 0.1-16 WNW20
13 09Cloudy 0.0 0.1-16 WNW20
13 10Snow 0.1 0.2-16 WNW20
13 11Snow 0.1 0.3-15 WNW20
13 12Snow 0.1 0.2-15 WNW20
13 13Snow 0.1 0.2-15 WNW20
13 14Snow 0.2 0.4-14 W18
13 15Snow 0.1 0.3-14 W18
13 16Snow 0.2 0.3-14 W18
13 17Snow 0.2 0.4-13 W15
13 18Snow 0.2 0.3-13 W15
13 19Snow 0.2 0.4-13 W15
13 20Snow 0.2 0.3-13 W13
13 21Snow 0.2 0.3-13 W13
13 22Snow 0.2 0.3-13 W13
13 23Snow 0.1 0.3-13 WNW13
14 00Snow 0.1 0.1-13 WNW13
14 01Snow 0.2 0.3-13 WNW13
14 02Snow 0.1 0.3-14 WNW16
14 03Cloudy 0.0 0.1-14 WNW16
14 04Snow 0.1 0.1-14 WNW16
14 05Snow 0.1 0.3-14 WNW16
14 06Snow 0.2 0.4-14 WNW16
14 07Snow 0.1 0.3-14 WNW16
14 08Snow 0.1 0.2-13 WNW17
14 09Snow 0.1 0.1-13 WNW17
14 10Cloudy 0.0 0.1-13 WNW17
14 11Cloudy 0.0 0.0-12 WNW18
14 12Cloudy 0.0 0.1-12 WNW18
14 13Cloudy 0.0 0.0-12 WNW18
14 14Cloudy 0.0 0.0-10 WNW16
14 15Cloudy 0.0 0.0-10 WNW16
14 16Cloudy 0.0 0.0-10 WNW16
14 17Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW16
14 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW16
14 19Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW16
14 20Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW14
14 21Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW14
14 22Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW14
14 23Cloudy 0.0 0.0 -7 W14
15 00Cloudy 0.0 0.0 -7 W14
15 01Cloudy 0.0 0.0 -7 W14
15 02Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW12
15 03Fine 0.0 0.0 -6 WSW12
15 04Slightly Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW12
15 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 -5 WSW13
15 06Cloudy 0.0 0.0 -5 WSW13
15 07Cloudy 0.0 0.1 -5 WSW13
15 08Cloudy 0.0 0.0 -5 SW16
15 09Cloudy 0.0 0.0 -5 SW16
15 10Cloudy 0.0 0.0 -5 SW16
15 11Snow 0.1 0.2 -5 SW21
15 12Snow 0.1 0.3 -5 SW21
15 13Snow 0.2 0.4 -5 SW21
15 14Snow 0.2 0.4 -5 SW21
15 15Snow 0.1 0.2 -5 SW21
15 16Cloudy 0.0 0.1 -5 SW21
15 17Cloudy 0.0 0.0 -5 SW21
15 18Cloudy 0.0 0.0 -5 SW21

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ