ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
楽 水山


5月25日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
25 13Cloudy 0.0 0.0 9 NW7
25 14Cloudy 0.0 0.0 9 WNW5
25 15Slightly Cloudy 0.0 0.0 9 WNW5
25 16Slightly Cloudy 0.0 0.0 9 WNW5
25 17Cloudy 0.0 0.0 10 W5
25 18Fine 0.0 0.0 10 W5
25 19Slightly Cloudy 0.0 0.0 10 W5
25 20Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 W5
25 21Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 W5
25 22Cloudy 0.0 0.0 11 W5
25 23Cloudy 0.0 0.0 12 WSW7
26 00Slightly Cloudy 0.0 0.0 12 WSW7
26 01Slightly Cloudy 0.0 0.0 12 WSW7
26 02Slightly Cloudy 0.0 0.0 12 WSW9
26 03Slightly Cloudy 0.0 0.0 12 WSW9
26 04Slightly Cloudy 0.0 0.0 12 WSW9
26 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 WSW11
26 06Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 WSW11
26 07Cloudy 0.0 0.0 11 WSW11
26 08Cloudy 0.0 0.0 11 W12
26 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 W12
26 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 W12
26 11Cloudy 0.0 0.0 11 WSW11
26 12Cloudy 0.0 0.0 11 WSW11
26 13Cloudy 0.0 0.0 11 WSW11
26 14Cloudy 0.0 0.0 10 SW14
26 15Cloudy 0.0 0.0 10 SW14
26 16Cloudy 0.0 0.0 10 SW14
26 17Cloudy 0.0 0.0 10 WSW13
26 18Cloudy 0.0 0.0 10 WSW13
26 19Cloudy 0.0 0.0 10 WSW13
26 20Cloudy 0.0 0.0 10 WSW12
26 21Cloudy 0.0 0.0 10 WSW12
26 22Cloudy 0.0 0.0 10 WSW12
26 23Cloudy 0.0 0.0 10 W10
27 00Cloudy 0.0 0.0 10 W10
27 01Cloudy 0.0 0.0 10 W10
27 02Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 03Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 04Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 05Cloudy 0.0 0.0 9 W6
27 06Cloudy 0.0 0.0 9 W6
27 07Cloudy 0.0 0.0 9 W6
27 08Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 09Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 10Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 11Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 12Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 13Cloudy 0.0 0.0 9 W7
27 14Cloudy 0.0 0.0 10 WSW7
27 15Cloudy 0.0 0.0 10 WSW7
27 16Cloudy 0.0 0.0 10 WSW7
27 17Cloudy 0.1 0.0 10 WSW8
27 18Cloudy 0.0 0.0 10 WSW8
27 19Cloudy 0.0 0.0 10 WSW8
27 20Cloudy 0.0 0.0 10 WSW7
27 21Cloudy 0.1 0.0 10 WSW7
27 22Cloudy 0.0 0.0 10 WSW7
27 23Cloudy 0.0 0.0 9 WSW9
28 00Cloudy 0.1 0.0 9 WSW9
28 01Cloudy 0.0 0.0 9 WSW9
28 02Light Rain 0.5 0.0 9 SW6
28 03Light Rain 0.8 0.0 9 SW6
28 04Light Rain 0.4 0.0 9 SW6
28 05Cloudy 0.1 0.0 9 S7
28 06Cloudy 0.0 0.0 9 S7
28 07Light Rain 0.9 0.0 9 S7
28 08Rain 1.8 0.0 9 S11
28 09Cloudy 0.2 0.0 9 S11
28 10Light Rain 0.7 0.0 9 S11
28 11Rain 2.9 0.0 9 S10
28 12Light Rain 0.6 0.0 9 S10
28 13Cloudy 0.1 0.0 9 S10
28 14Cloudy 0.0 0.0 10 SSW7
28 15Cloudy 0.0 0.0 10 SSW7
28 16Rain 2.0 0.0 10 SSW7
28 17Light Rain 0.6 0.0 11 S5
28 18Light Rain 0.9 0.0 11 S5
28 19Rain 1.8 0.0 11 S5
28 20Light Rain 0.9 0.0 11 SSW8
28 21Cloudy 0.4 0.0 11 SSW8
28 22Light Rain 0.9 0.0 11 SSW8
28 23Light Rain 0.5 0.0 11 SW11
29 00Rain 7.5 0.0 11 SW11
29 01Rain 2.9 0.0 11 SW11
29 02Cloudy 0.4 0.0 11 SW14
29 03Cloudy 0.4 0.0 11 SW14
29 04Cloudy 0.3 0.0 11 SW14
29 05Cloudy 0.3 0.0 10 WSW17
29 06Cloudy 0.3 0.0 10 WSW17
29 07Light Rain 0.4 0.0 10 WSW17
29 08Light Rain 0.7 0.0 8 W17
29 09Cloudy 0.3 0.0 8 W17
29 10Cloudy 0.3 0.0 8 W17
29 11Cloudy 0.3 0.0 5 W18
29 12Cloudy 0.4 0.0 5 W18
29 13Light Rain 0.6 0.0 5 W18
29 14Light Rain 0.6 0.0 2 W15
29 15Light Rain 0.4 0.0 2 W15
29 16Cloudy 0.3 0.0 2 W15
29 17Cloudy 0.3 0.0 1 W18
29 18Cloudy 0.3 0.0 1 W18
29 19Cloudy 0.4 0.0 1 W18
29 20Cloudy 0.4 0.0 2 W21
29 21Sleet 1.0 0.0 2 W21
29 22Sleet 0.6 0.0 2 W21
29 23Snow 0.7 1.1 -2 W25
30 00Snow 0.4 0.6 -2 W25
30 01Snow 1.1 1.7 -2 W25
30 02Snow 0.7 0.9 -1 W26
30 03Snow 2.1 2.8 -1 W26
30 04Snow 1.8 2.5 -1 W26
30 05Snow 2.0 3.2 -2 W23
30 06Snow 2.5 4.0 -2 W23
30 07Snow 1.9 3.1 -2 W23
30 08Snow 1.4 2.3 -2 W27
30 09Snow 1.1 1.8 -2 W27
30 10Snow 0.9 1.6 -2 W27
30 11Snow 0.6 0.9 -2 W24
30 12Snow 0.3 0.4 -2 W24

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ