ここで天気!
羊蹄山頂
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ふるさと納税 倶知安町


12月2日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
02 01Cloudy 0.0 0.0-11 W18
02 02Cloudy 0.0 0.0-11 W17
02 03Cloudy 0.0 0.0-11 W17
02 04Cloudy 0.0 0.0-11 W17
02 05Cloudy 0.0 0.0-11 W15
02 06Cloudy 0.0 0.0-11 W15
02 07Slightly Cloudy 0.0 0.0-11 W15
02 08Cloudy 0.0 0.0-10 WSW14
02 09Cloudy 0.0 0.0-10 WSW14
02 10Cloudy 0.0 0.0-10 WSW14
02 11Cloudy 0.0 0.1-10 SW17
02 12Cloudy 0.0 0.0-10 SW17
02 13Cloudy 0.0 0.0-10 SW17
02 14Snow 0.1 0.3 -8 SSW20
02 15Snow 0.4 0.8 -8 SSW20
02 16Snow 1.0 2.1 -8 SSW20
02 17Snow 1.8 3.6 -7 SW22
02 18Snow 0.3 0.6 -7 SW22
02 19Snow 1.2 2.4 -7 SW22
02 20Snow 0.5 1.0-12 WSW13
02 21Snow 0.3 0.6-12 WSW13
02 22Snow 0.2 0.4-12 WSW13
02 23Snow 0.1 0.1-15 WSW16
03 00Snow 0.1 0.1-15 WSW16
03 01Snow 0.2 0.4-15 WSW16
03 02Snow 0.3 0.6-15 WSW12
03 03Snow 0.5 1.0-15 WSW12
03 04Snow 0.7 1.4-15 WSW12
03 05Snow 0.5 1.1-16 WSW10
03 06Snow 0.3 0.6-16 WSW10
03 07Snow 0.2 0.4-16 WSW10
03 08Snow 0.2 0.3-17 WSW13
03 09Snow 0.1 0.3-17 WSW13
03 10Cloudy 0.0 0.1-17 WSW13
03 11Cloudy 0.0 0.0-16 W14
03 12Cloudy 0.0 0.0-16 W14
03 13Cloudy 0.0 0.0-16 W14
03 14Snow 0.1 0.1-17 W8
03 15Snow 0.2 0.4-17 W8
03 16Snow 0.3 0.6-17 W8
03 17Snow 0.3 0.6-18 WNW7
03 18Snow 0.3 0.7-18 WNW7
03 19Snow 0.3 0.6-18 WNW7
03 20Snow 0.3 0.7-18 WNW11
03 21Snow 0.3 0.6-18 WNW11
03 22Snow 0.3 0.5-18 WNW11
03 23Snow 0.2 0.3-20 W11
04 00Snow 0.2 0.3-20 W11
04 01Snow 0.2 0.3-20 W11
04 02Snow 0.3 0.6-21 WNW11
04 03Snow 0.6 1.3-21 WNW11
04 04Snow 0.6 1.1-21 WNW11
04 05Snow 0.4 0.9-22 WNW13
04 06Snow 0.4 0.9-22 WNW13
04 07Snow 0.5 0.9-22 WNW13
04 08Snow 0.5 0.9-21 WNW14
04 09Snow 0.5 0.9-21 WNW14
04 10Snow 0.5 0.9-21 WNW14
04 11Snow 0.5 0.9-20 WNW16
04 12Snow 0.4 0.9-20 WNW16
04 13Snow 0.4 0.8-20 WNW16
04 14Snow 0.4 0.9-19 W16
04 15Snow 0.4 0.8-19 W16
04 16Snow 0.4 0.8-19 W16
04 17Snow 0.4 0.8-19 W16
04 18Snow 0.4 0.8-19 W16
04 19Snow 0.4 0.9-19 W16
04 20Snow 0.5 1.0-19 W17
04 21Snow 0.5 0.9-19 W17
04 22Snow 0.5 0.9-19 W17
04 23Snow 0.5 1.1-18 W16
05 00Snow 0.5 1.0-18 W16
05 01Snow 0.5 1.0-18 W16
05 02Snow 0.4 0.9-19 W16
05 03Snow 0.4 0.9-19 W16
05 04Snow 0.4 0.8-19 W16
05 05Snow 0.4 0.8-19 W17
05 06Snow 0.4 0.8-19 W17
05 07Snow 0.4 0.8-19 W17
05 08Snow 0.5 1.0-18 W17
05 09Snow 0.5 1.1-18 W17
05 10Snow 0.5 0.9-18 W17
05 11Snow 0.4 0.8-18 WNW16
05 12Snow 0.4 0.8-18 WNW16
05 13Snow 0.4 0.8-18 WNW16
05 14Snow 0.4 0.8-16 WNW19
05 15Snow 0.3 0.6-16 WNW19
05 16Snow 0.3 0.5-16 WNW19
05 17Snow 0.2 0.4-16 W20
05 18Snow 0.3 0.5-16 W20
05 19Snow 0.3 0.6-16 W20
05 20Snow 0.3 0.6-16 W20
05 21Snow 0.3 0.6-16 W20
05 22Snow 0.3 0.7-16 W20
05 23Snow 0.3 0.6-14 W22
06 00Snow 0.2 0.3-14 W22
06 01Snow 0.1 0.2-14 W22
06 02Cloudy 0.0 0.0-12 WNW23
06 03Snow 0.1 0.1-12 WNW23
06 04Snow 0.1 0.1-12 WNW23
06 05Cloudy 0.0 0.0-10 WNW22
06 06Cloudy 0.0 0.0-10 WNW22
06 07Cloudy 0.0 0.0-10 WNW22
06 08Snow 0.1 0.1 -9 WNW19
06 09Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW19
06 10Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW19
06 11Cloudy 0.0 0.0 -7 W19
06 12Cloudy 0.0 0.0 -7 W19
06 13Cloudy 0.0 0.0 -7 W19
06 14Cloudy 0.0 0.0 -7 W18
06 15Cloudy 0.0 0.0 -7 W18
06 16Cloudy 0.0 0.0 -7 W18
06 17Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW18
06 18Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW18
06 19Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW18
06 20Snow 0.1 0.1 -7 WSW19
06 21Snow 0.1 0.3 -7 WSW19
06 22Snow 0.3 0.5 -7 WSW19
06 23Snow 0.1 0.3 -6 WSW16
07 00Snow 0.3 0.6 -6 WSW16

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ