
羊蹄山頂
9月18日 12時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
18 13 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 6 |
18 14 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 10 |
18 15 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 10 |
18 16 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 10 |
18 17 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNW | 12 |
18 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNW | 12 |
18 19 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNW | 12 |
18 20 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNW | 13 |
18 21 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNW | 13 |
18 22 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNW | 13 |
18 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 12 |
19 00 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 12 |
19 01 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 12 |
19 02 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NNW | 11 |
19 03 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NNW | 11 |
19 04 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NNW | 11 |
19 05 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 11 |
19 06 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 11 |
19 07 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 11 |
19 08 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 8 |
19 09 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 8 |
19 10 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 8 |
19 11 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 5 |
19 12 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 5 |
19 13 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 5 |
19 14 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 6 |
19 15 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 6 |
19 16 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 6 |
19 17 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 4 |
19 18 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 4 |
19 19 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 4 |
19 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 1 |
19 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 1 |
19 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 1 |
19 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 1 |
20 00 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 1 |
20 01 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 1 |
20 02 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 2 |
20 03 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 2 |
20 04 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 2 |
20 05 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 1 |
20 06 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 1 |
20 07 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 1 |
20 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
20 09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
20 10 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
20 11 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 6 |
20 12 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 6 |
20 13 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 6 |
20 14 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SSE | 5 |
20 15 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SSE | 5 |
20 16 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SSE | 5 |
20 17 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 7 |
20 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 7 |
20 19 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 7 |
20 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ESE | 7 |
20 21 |  | 0.1 | 0.0 | 5 | ESE | 7 |
20 22 |  | 0.9 | 0.0 | 5 | ESE | 7 |
20 23 |  | 1.5 | 0.0 | 6 | ESE | 23 |
21 00 |  | 3.1 | 0.0 | 6 | ESE | 23 |
21 01 |  | 3.3 | 0.0 | 6 | ESE | 23 |
21 02 |  | 7.8 | 0.0 | 5 | E | 23 |
21 03 |  | 12.1 | 0.0 | 5 | E | 23 |
21 04 |  | 9.0 | 0.0 | 5 | E | 23 |
21 05 |  | 5.9 | 0.0 | 5 | ESE | 18 |
21 06 |  | 4.3 | 0.0 | 5 | ESE | 18 |
21 07 |  | 4.4 | 0.0 | 5 | ESE | 18 |
21 08 |  | 5.6 | 0.0 | 5 | ENE | 8 |
21 09 |  | 6.2 | 0.0 | 5 | ENE | 8 |
21 10 |  | 3.5 | 0.0 | 5 | ENE | 8 |
21 11 |  | 0.9 | 0.0 | 5 | NNW | 8 |
21 12 |  | 0.2 | 0.0 | 5 | NNW | 8 |
21 13 |  | 0.1 | 0.0 | 5 | NNW | 8 |
21 14 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | NNW | 17 |
21 15 |  | 0.3 | 0.0 | 3 | NNW | 17 |
21 16 |  | 0.4 | 0.0 | 3 | NNW | 17 |
21 17 |  | 0.4 | 0.0 | 1 | N | 20 |
21 18 |  | 0.4 | 0.0 | 1 | N | 20 |
21 19 |  | 0.4 | 0.0 | 1 | N | 20 |
21 20 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | N | 22 |
21 21 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | N | 22 |
21 22 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | N | 22 |
21 23 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | N | 24 |
22 00 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | N | 24 |
22 01 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | N | 24 |
22 02 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 20 |
22 03 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | N | 20 |
22 04 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 20 |
22 05 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | NNW | 17 |
22 06 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 17 |
22 07 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | NNW | 17 |
22 08 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 15 |
22 09 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | NNW | 15 |
22 10 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 15 |
22 11 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 13 |
22 12 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 13 |
22 13 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | NNW | 13 |
22 14 |  | 0.1 | 0.0 | 5 | NW | 12 |
22 15 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 12 |
22 16 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 12 |
22 17 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 11 |
22 18 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 11 |
22 19 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 11 |
22 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 9 |
22 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 9 |
22 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 9 |
22 23 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNE | 12 |
23 00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNE | 12 |
23 01 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNE | 12 |
23 02 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNE | 10 |
23 03 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNE | 10 |
23 04 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNE | 10 |
23 05 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | N | 8 |
23 06 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | N | 8 |
23 07 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | N | 8 |
23 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 7 |
23 09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 7 |
23 10 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 7 |
23 11 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 4 |
23 12 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 4 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ