
羊蹄山頂
5月12日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
12 01 |  | 0.0 | 4 | NNE | 11 |
12 02 |  | 0.0 | 4 | NNE | 4 |
12 03 |  | 0.0 | 4 | NNE | 4 |
12 04 |  | 0.0 | 4 | NNE | 4 |
12 05 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
12 06 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
12 07 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
12 08 |  | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
12 09 |  | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
12 10 |  | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
12 11 |  | 0.0 | 4 | SSW | 8 |
12 12 |  | 0.0 | 4 | SSW | 8 |
12 13 |  | 0.0 | 4 | SSW | 8 |
12 14 |  | 0.0 | 3 | WSW | 7 |
12 15 |  | 0.0 | 3 | WSW | 7 |
12 16 |  | 0.0 | 3 | WSW | 7 |
12 17 |  | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 18 |  | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 19 |  | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 20 |  | 0.0 | 5 | W | 7 |
12 21 |  | 0.0 | 5 | W | 7 |
12 22 |  | 0.0 | 5 | W | 7 |
12 23 |  | 0.0 | 7 | WNW | 8 |
13 00 |  | 0.0 | 7 | WNW | 8 |
13 01 |  | 0.0 | 7 | WNW | 8 |
13 02 |  | 0.0 | 7 | NW | 10 |
13 03 |  | 0.0 | 7 | NW | 10 |
13 04 |  | 0.0 | 7 | NW | 10 |
13 05 |  | 0.0 | 7 | WNW | 13 |
13 06 |  | 0.0 | 7 | WNW | 13 |
13 07 |  | 0.0 | 7 | WNW | 13 |
13 08 |  | 0.0 | 8 | WNW | 13 |
13 09 |  | 0.0 | 8 | WNW | 13 |
13 10 |  | 0.0 | 8 | WNW | 13 |
13 11 |  | 0.0 | 8 | WNW | 13 |
13 12 |  | 0.0 | 8 | WNW | 13 |
13 13 |  | 0.0 | 8 | WNW | 13 |
13 14 |  | 0.0 | 9 | W | 13 |
13 15 |  | 0.0 | 9 | W | 13 |
13 16 |  | 0.0 | 9 | W | 13 |
13 17 |  | 0.0 | 9 | W | 11 |
13 18 |  | 0.0 | 9 | W | 11 |
13 19 |  | 0.0 | 9 | W | 11 |
13 20 |  | 0.0 | 9 | W | 10 |
13 21 |  | 0.0 | 9 | W | 10 |
13 22 |  | 0.0 | 9 | W | 10 |
13 23 |  | 0.0 | 9 | W | 10 |
14 00 |  | 0.0 | 9 | W | 10 |
14 01 |  | 0.0 | 9 | W | 10 |
14 02 |  | 0.0 | 8 | W | 11 |
14 03 |  | 0.0 | 8 | W | 11 |
14 04 |  | 0.0 | 8 | W | 11 |
14 05 |  | 0.0 | 9 | W | 12 |
14 06 |  | 0.0 | 9 | W | 12 |
14 07 |  | 0.0 | 9 | W | 12 |
14 08 |  | 0.0 | 10 | WSW | 12 |
14 09 |  | 0.0 | 10 | WSW | 12 |
14 10 |  | 0.0 | 10 | WSW | 12 |
14 11 |  | 0.0 | 10 | WSW | 12 |
14 12 |  | 0.0 | 10 | WSW | 12 |
14 13 |  | 0.0 | 10 | WSW | 12 |
14 14 |  | 0.0 | 11 | WSW | 14 |
14 15 |  | 0.0 | 11 | WSW | 14 |
14 16 |  | 0.0 | 11 | WSW | 14 |
14 17 |  | 0.0 | 12 | W | 12 |
14 18 |  | 0.0 | 12 | W | 12 |
14 19 |  | 0.0 | 12 | W | 12 |
14 20 |  | 0.0 | 12 | WSW | 12 |
14 21 |  | 0.0 | 12 | WSW | 12 |
14 22 |  | 0.0 | 12 | WSW | 12 |
14 23 |  | 0.0 | 12 | WSW | 14 |
15 00 |  | 0.0 | 12 | WSW | 14 |
15 01 |  | 0.0 | 12 | WSW | 14 |
15 02 |  | 0.0 | 12 | WSW | 15 |
15 03 |  | 0.0 | 12 | WSW | 15 |
15 04 |  | 0.0 | 12 | WSW | 15 |
15 05 |  | 0.0 | 12 | WSW | 13 |
15 06 |  | 0.0 | 12 | WSW | 13 |
15 07 |  | 0.0 | 12 | WSW | 13 |
15 08 |  | 0.0 | 11 | SW | 13 |
15 09 |  | 0.0 | 11 | SW | 13 |
15 10 |  | 0.0 | 11 | SW | 13 |
15 11 |  | 0.0 | 11 | SSW | 16 |
15 12 |  | 0.0 | 11 | SSW | 16 |
15 13 |  | 0.0 | 11 | SSW | 16 |
15 14 |  | 0.0 | 9 | SW | 16 |
15 15 |  | 0.0 | 9 | SW | 16 |
15 16 |  | 0.0 | 9 | SW | 16 |
15 17 |  | 0.0 | 7 | SW | 17 |
15 18 |  | 0.0 | 7 | SW | 17 |
15 19 |  | 0.0 | 7 | SW | 17 |
15 20 |  | 0.0 | 7 | SW | 18 |
15 21 |  | 0.0 | 7 | SW | 18 |
15 22 |  | 0.0 | 7 | SW | 18 |
15 23 |  | 0.0 | 5 | SSW | 20 |
16 00 |  | 0.0 | 5 | SSW | 20 |
16 01 |  | 0.0 | 5 | SSW | 20 |
16 02 |  | 0.3 | 6 | SW | 20 |
16 03 |  | 0.3 | 6 | SW | 20 |
16 04 |  | 0.1 | 6 | SW | 20 |
16 05 |  | 0.1 | 6 | WSW | 15 |
16 06 |  | 0.1 | 6 | WSW | 15 |
16 07 |  | 0.1 | 6 | WSW | 15 |
16 08 |  | 0.0 | 11 | W | 12 |
16 09 |  | 0.0 | 11 | W | 12 |
16 10 |  | 0.0 | 11 | W | 12 |
16 11 |  | 0.0 | 12 | W | 10 |
16 12 |  | 0.0 | 12 | W | 10 |
16 13 |  | 0.0 | 12 | W | 10 |
16 14 |  | 0.0 | 12 | WSW | 10 |
16 15 |  | 0.0 | 12 | WSW | 10 |
16 16 |  | 0.0 | 12 | WSW | 10 |
16 17 |  | 0.0 | 13 | WSW | 10 |
16 18 |  | 0.0 | 13 | WSW | 10 |
16 19 |  | 0.0 | 13 | WSW | 10 |
16 20 |  | 0.0 | 14 | SW | 12 |
16 21 |  | 0.0 | 14 | SW | 12 |
16 22 |  | 0.0 | 14 | SW | 12 |
16 23 |  | 0.0 | 13 | WSW | 12 |
17 00 |  | 0.0 | 13 | WSW | 12 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ