ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコ温泉郷 いこいの湯宿 いろは


6月22日 0時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
22 01Cloudy 0.0 7 ESE7
22 02Cloudy 0.0 7 E6
22 03Cloudy 0.0 7 E6
22 04Cloudy 0.0 7 E6
22 05Cloudy 0.0 6 E6
22 06Cloudy 0.0 6 E6
22 07Cloudy 0.0 6 E6
22 08Cloudy 0.0 6 E4
22 09Cloudy 0.0 6 E4
22 10Cloudy 0.1 6 E4
22 11Light Rain 0.5 6 ENE2
22 12Rain 1.3 6 ENE2
22 13Rain 2.5 6 ENE2
22 14Rain 3.0 6 N3
22 15Rain 2.2 6 N3
22 16Rain 1.5 6 N3
22 17Rain 1.1 6 NNW4
22 18Light Rain 0.7 6 NNW4
22 19Cloudy 0.3 6 NNW4
22 20Cloudy 0.3 5 NNW5
22 21Cloudy 0.3 5 NNW5
22 22Cloudy 0.3 5 NNW5
22 23Cloudy 0.2 5 NNW4
23 00Cloudy 0.1 5 NNW4
23 01Cloudy 0.1 5 NNW4
23 02Cloudy 0.2 5 WNW5
23 03Cloudy 0.2 5 WNW5
23 04Cloudy 0.3 5 WNW5
23 05Cloudy 0.3 5 WNW5
23 06Cloudy 0.2 5 WNW5
23 07Cloudy 0.2 5 WNW5
23 08Cloudy 0.2 5 WNW5
23 09Cloudy 0.2 5 WNW5
23 10Cloudy 0.1 5 WNW5
23 11Cloudy 0.1 4 WNW5
23 12Cloudy 0.1 4 WNW5
23 13Cloudy 0.1 4 WNW5
23 14Cloudy 0.0 4 W3
23 15Cloudy 0.1 4 W3
23 16Cloudy 0.0 4 W3
23 17Cloudy 0.1 4 W2
23 18Cloudy 0.0 4 W2
23 19Cloudy 0.0 4 W2
23 20Cloudy 0.0 5 WNW1
23 21Cloudy 0.0 5 WNW1
23 22Cloudy 0.1 5 WNW1
23 23Cloudy 0.0 4 NW3
24 00Cloudy 0.0 4 NW3
24 01Cloudy 0.0 4 NW3
24 02Cloudy 0.0 5 NNW5
24 03Cloudy 0.0 5 NNW5
24 04Cloudy 0.1 5 NNW5
24 05Cloudy 0.0 5 NNW7
24 06Cloudy 0.0 5 NNW7
24 07Fine 0.0 5 NNW7
24 08Fine 0.0 6 NNW8
24 09Fine 0.0 6 NNW8
24 10Clear 0.0 6 NNW8
24 11Fine 0.0 6 NNW6
24 12Cloudy 0.0 6 NNW6
24 13Cloudy 0.0 6 NNW6
24 14Cloudy 0.0 7 WNW6
24 15Cloudy 0.1 7 WNW6
24 16Cloudy 0.0 7 WNW6
24 17Cloudy 0.0 7 W7
24 18Cloudy 0.1 7 W7
24 19Cloudy 0.0 7 W7
24 20Fine 0.0 8 W8
24 21Clear 0.0 8 W8
24 22Cloudy 0.0 8 W8
24 23Cloudy 0.0 9 WSW10
25 00Cloudy 0.0 9 WSW10
25 01Cloudy 0.0 9 WSW10
25 02Cloudy 0.0 9 W10
25 03Cloudy 0.0 9 W10
25 04Cloudy 0.0 9 W10
25 05Cloudy 0.0 9 WSW9
25 06Cloudy 0.3 9 WSW9
25 07Cloudy 0.0 9 WSW9
25 08Cloudy 0.0 9 WSW9
25 09Cloudy 0.0 9 WSW9
25 10Fine 0.0 9 WSW9
25 11Clear 0.0 10 WSW9
25 12Clear 0.0 10 WSW9
25 13Clear 0.0 10 WSW9
25 14Fine 0.0 10 WSW9
25 15Fine 0.0 10 WSW9
25 16Fine 0.0 10 WSW9
25 17Fine 0.0 11 WSW9
25 18Fine 0.0 11 WSW9
25 19Clear 0.0 11 WSW9
25 20Clear 0.0 11 WSW9
25 21Clear 0.0 11 WSW9
25 22Clear 0.0 11 WSW9
25 23Clear 0.0 11 WSW8
26 00Clear 0.0 11 WSW8
26 01Clear 0.0 11 WSW8
26 02Clear 0.0 11 WSW7
26 03Clear 0.0 11 WSW7
26 04Clear 0.0 11 WSW7
26 05Clear 0.0 11 SW5
26 06Clear 0.0 11 SW5
26 07Clear 0.0 11 SW5
26 08Fine 0.0 12 SW3
26 09Fine 0.0 12 SW3
26 10Fine 0.0 12 SW3
26 11Fine 0.0 11 S3
26 12Fine 0.0 11 S3
26 13Slightly Cloudy 0.0 11 S3
26 14Slightly Cloudy 0.0 12 SSW3
26 15Cloudy 0.0 12 SSW3
26 16Cloudy 0.0 12 SSW3
26 17Cloudy 0.0 12 WNW2
26 18Cloudy 0.0 12 WNW2
26 19Fine 0.0 12 WNW2
26 20Clear 0.0 11 NW3
26 21Clear 0.0 11 NW3
26 22Clear 0.0 11 NW3
26 23Cloudy 0.0 11 WNW5
27 00Cloudy 0.0 11 WNW5

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ