ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ふるさと納税 倶知安町


11月21日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
21 19Snow 0.3 0.7-14 WNW17
21 20Snow 0.4 0.7-14 WNW16
21 21Snow 0.3 0.5-14 WNW16
21 22Snow 0.2 0.4-14 WNW16
21 23Snow 0.2 0.4-15 WNW16
22 00Snow 0.2 0.4-15 WNW16
22 01Snow 0.2 0.4-15 WNW16
22 02Snow 0.2 0.4-15 WNW16
22 03Snow 0.2 0.3-15 WNW16
22 04Snow 0.2 0.4-15 WNW16
22 05Snow 0.2 0.3-14 WNW14
22 06Snow 0.2 0.4-14 WNW14
22 07Snow 0.2 0.3-14 WNW14
22 08Snow 0.1 0.3-14 WNW15
22 09Snow 0.1 0.2-14 WNW15
22 10Snow 0.1 0.3-14 WNW15
22 11Snow 0.1 0.3-12 W16
22 12Snow 0.1 0.2-12 W16
22 13Snow 0.1 0.1-12 W16
22 14Cloudy 0.0 0.1 -8 W18
22 15Cloudy 0.0 0.1 -8 W18
22 16Cloudy 0.0 0.0 -8 W18
22 17Cloudy 0.0 0.0 -6 WNW18
22 18Cloudy 0.0 0.0 -6 WNW18
22 19Cloudy 0.0 0.0 -6 WNW18
22 20Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 21Cloudy 0.0 0.1 -5 W18
22 22Snow 0.1 0.1 -5 W18
22 23Snow 0.1 0.1 -4 W18
23 00Snow 0.1 0.1 -4 W18
23 01Cloudy 0.0 0.0 -4 W18
23 02Cloudy 0.0 0.0 -4 W17
23 03Cloudy 0.0 0.0 -4 W17
23 04Cloudy 0.0 0.0 -4 W17
23 05Cloudy 0.0 0.0 -4 W16
23 06Cloudy 0.0 0.0 -4 W16
23 07Cloudy 0.0 0.0 -4 W16
23 08Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW16
23 09Cloudy 0.0 0.1 -3 WSW16
23 10Cloudy 0.0 0.1 -3 WSW16
23 11Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW16
23 12Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW16
23 13Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW16
23 14Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 15Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 16Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 17Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
23 18Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
23 19Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
23 20Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
23 21Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
23 22Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
23 23Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 00Slightly Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 01Slightly Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 02Slightly Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW19
24 03Slightly Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW19
24 04Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW19
24 05Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 06Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 07Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 08Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
24 09Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
24 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
24 11Slightly Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW16
24 12Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW16
24 13Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW16
24 14Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW12
24 15Cloudy 0.0 0.1 -3 WSW12
24 16Snow 0.1 0.1 -3 WSW12
24 17Snow 0.1 0.2 -2 WSW10
24 18Snow 0.1 0.2 -2 WSW10
24 19Snow 0.1 0.2 -2 WSW10
24 20Snow 0.1 0.1 -2 WSW10
24 21Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW10
24 22Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW10
24 23Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW10
25 00Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW10
25 01Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW10
25 02Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW9
25 03Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW9
25 04Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW9
25 05Cloudy 0.0 0.0 -2 SW9
25 06Cloudy 0.0 0.0 -2 SW9
25 07Cloudy 0.0 0.0 -2 SW9
25 08Cloudy 0.0 0.0 -2 SW10
25 09Cloudy 0.0 0.0 -2 SW10
25 10Cloudy 0.0 0.0 -2 SW10
25 11Cloudy 0.0 0.0 -1 SSW8
25 12Cloudy 0.0 0.0 -1 SSW8
25 13Cloudy 0.0 0.0 -1 SSW8
25 14Cloudy 0.0 0.0 -1 S11
25 15Cloudy 0.0 0.0 -1 S11
25 16Cloudy 0.0 0.0 -1 S11
25 17Snow 0.1 0.1 -1 SSE11
25 18Snow 0.2 0.3 -1 SSE11
25 19Snow 0.6 0.8 -1 SSE11
25 20Snow 1.2 1.8 -2 SE14
25 21Snow 1.5 2.4 -2 SE14
25 22Snow 1.6 2.5 -2 SE14
25 23Snow 1.5 2.4 -2 S12
26 00Snow 1.2 1.9 -2 S12
26 01Snow 1.6 2.6 -2 S12
26 02Snow 1.8 2.9 -2 S8
26 03Snow 1.6 2.7 -2 S8
26 04Snow 1.2 2.0 -2 S8
26 05Snow 0.7 1.3 -3 W3
26 06Snow 0.3 0.6 -3 W3
26 07Snow 0.3 0.4 -3 W3
26 08Snow 0.3 0.5 -3 NNW4
26 09Snow 0.2 0.4 -3 NNW4
26 10Snow 0.2 0.4 -3 NNW4
26 11Snow 0.4 0.8 -4 NNW7
26 12Snow 0.6 1.1 -4 NNW7
26 13Snow 0.5 1.0 -4 NNW7
26 14Snow 0.4 0.9 -4 N11
26 15Snow 0.3 0.7 -4 N11
26 16Snow 0.2 0.4 -4 N11
26 17Snow 0.1 0.2 -4 NNE11
26 18Cloudy 0.0 0.0 -4 NNE11

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ