ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコグランドホテル


4月18日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
18 07Cloudy 0.0 0.0 1 WSW22
18 08Cloudy 0.0 0.0 2 WSW19
18 09Cloudy 0.1 0.0 2 WSW19
18 10Cloudy 0.1 0.0 2 WSW19
18 11Cloudy 0.0 0.0 2 WSW20
18 12Cloudy 0.0 0.0 2 WSW20
18 13Cloudy 0.0 0.0 2 WSW20
18 14Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
18 15Snow 0.1 0.0 2 WSW21
18 16Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
18 17Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW20
18 18Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW20
18 19Snow 0.1 0.1 -2 WSW20
18 20Snow 0.1 0.1 -3 WNW19
18 21Fine 0.0 0.0 -3 WNW19
18 22Cloudy 0.0 0.0 -3 WNW19
18 23Fine 0.0 0.0 -1 WNW17
19 00Fine 0.0 0.0 -1 WNW17
19 01Cloudy 0.0 0.0 -1 WNW17
19 02Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW18
19 03Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW18
19 04Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW18
19 05Cloudy 0.0 0.0 -3 NW18
19 06Fine 0.0 0.0 -3 NW18
19 07Cloudy 0.0 0.0 -3 NW18
19 08Fine 0.0 0.0 -1 WNW19
19 09Clear 0.0 0.0 -1 WNW19
19 10Clear 0.0 0.0 -1 WNW19
19 11Clear 0.0 0.0 0 WNW19
19 12Clear 0.0 0.0 0 WNW19
19 13Clear 0.0 0.0 0 WNW19
19 14Clear 0.0 0.0 3 NW18
19 15Clear 0.0 0.0 3 NW18
19 16Fine 0.0 0.0 3 NW18
19 17Clear 0.0 0.0 3 NW16
19 18Clear 0.0 0.0 3 NW16
19 19Clear 0.0 0.0 3 NW16
19 20Clear 0.0 0.0 2 NW14
19 21Clear 0.0 0.0 2 NW14
19 22Clear 0.0 0.0 2 NW14
19 23Clear 0.0 0.0 2 WNW10
20 00Clear 0.0 0.0 2 WNW10
20 01Clear 0.0 0.0 2 WNW10
20 02Clear 0.0 0.0 3 WNW13
20 03Clear 0.0 0.0 3 WNW13
20 04Clear 0.0 0.0 3 WNW13
20 05Clear 0.0 0.0 5 W13
20 06Clear 0.0 0.0 5 W13
20 07Clear 0.0 0.0 5 W13
20 08Clear 0.0 0.0 6 W12
20 09Clear 0.0 0.0 6 W12
20 10Clear 0.0 0.0 6 W12
20 11Clear 0.0 0.0 7 WSW12
20 12Fine 0.0 0.0 7 WSW12
20 13Fine 0.0 0.0 7 WSW12
20 14Fine 0.0 0.0 8 SW13
20 15Slightly Cloudy 0.0 0.0 8 SW13
20 16Fine 0.0 0.0 8 SW13
20 17Fine 0.0 0.0 7 SSW20
20 18Fine 0.0 0.0 7 SSW20
20 19Cloudy 0.0 0.0 7 SSW20
20 20Cloudy 0.0 0.0 5 SSW21
20 21Cloudy 0.0 0.0 5 SSW21
20 22Cloudy 0.1 0.0 5 SSW21
20 23Light Rain 0.9 0.0 3 SSW24
21 00Light Rain 0.8 0.0 3 SSW24
21 01Cloudy 0.3 0.0 3 SSW24
21 02Sleet 1.8 0.0 2 SSW25
21 03Sleet 2.2 0.0 2 SSW25
21 04Sleet 1.9 0.0 2 SSW25
21 05Sleet 1.6 0.0 2 SSW22
21 06Sleet 0.6 0.0 2 SSW22
21 07Cloudy 0.4 0.0 2 SSW22
21 08Snow 1.5 2.3 -2 SW18
21 09Snow 1.7 2.6 -2 SW18
21 10Cloudy 0.0 0.0 -2 SW18
21 11Snow 0.1 0.3 -6 WSW21
21 12Fine 0.0 0.0 -6 WSW21
21 13Clear 0.0 0.0 -6 WSW21
21 14Fine 0.0 0.0 -5 WSW17
21 15Cloudy 0.0 0.0 -5 WSW17
21 16Snow 0.1 0.1 -5 WSW17
21 17Snow 0.1 0.3 -7 WSW15
21 18Snow 0.1 0.1 -7 WSW15
21 19Clear 0.0 0.0 -7 WSW15
21 20Clear 0.0 0.0 -7 W16
21 21Clear 0.0 0.0 -7 W16
21 22Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
21 23Snow 0.1 0.1 -7 W19
22 00Snow 0.3 0.6 -7 W19
22 01Snow 0.3 0.5 -7 W19
22 02Snow 0.3 0.5 -8 W19
22 03Snow 0.5 1.0 -8 W19
22 04Snow 0.5 1.0 -8 W19
22 05Snow 0.3 0.6 -8 WNW17
22 06Snow 0.1 0.3 -8 WNW17
22 07Snow 0.1 0.1 -8 WNW17
22 08Snow 0.1 0.1 -7 WNW17
22 09Snow 0.1 0.1 -7 WNW17
22 10Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW17
22 11Fine 0.0 0.0 -6 WNW17
22 12Fine 0.0 0.0 -6 WNW17
22 13Fine 0.0 0.0 -6 WNW17
22 14Fine 0.0 0.0 -3 WNW18
22 15Fine 0.0 0.0 -3 WNW18
22 16Fine 0.0 0.0 -3 WNW18
22 17Clear 0.0 0.0 -2 W22
22 18Clear 0.0 0.0 -2 W22
22 19Clear 0.0 0.0 -2 W22
22 20Fine 0.0 0.0 1 W28
22 21Clear 0.0 0.0 1 W28
22 22Clear 0.0 0.0 1 W28
22 23Clear 0.0 0.0 2 W26
23 00Clear 0.0 0.0 2 W26
23 01Clear 0.0 0.0 2 W26
23 02Clear 0.0 0.0 2 WSW23
23 03Clear 0.0 0.0 2 WSW23
23 04Clear 0.0 0.0 2 WSW23
23 05Clear 0.0 0.0 1 WSW25
23 06Clear 0.0 0.0 1 WSW25

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ