ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭


10月28日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
28 13Snow 0.7 1.3-13 WNW21
28 14Snow 0.6 1.3-13 WNW20
28 15Snow 0.6 1.2-13 WNW20
28 16Snow 0.4 0.8-13 WNW20
28 17Snow 0.3 0.5-13 NW18
28 18Snow 0.2 0.3-13 NW18
28 19Snow 0.2 0.3-13 NW18
28 20Snow 0.2 0.3-13 WNW16
28 21Snow 0.1 0.3-13 WNW16
28 22Snow 0.3 0.6-13 WNW16
28 23Snow 0.5 1.1-12 WNW16
29 00Snow 0.3 0.6-12 WNW16
29 01Snow 0.1 0.2-12 WNW16
29 02Snow 0.1 0.2-11 WNW16
29 03Snow 0.1 0.1-11 WNW16
29 04Cloudy 0.0 0.0-11 WNW16
29 05Fine 0.0 0.0 -9 WNW18
29 06Fine 0.0 0.0 -9 WNW18
29 07Clear 0.0 0.0 -9 WNW18
29 08Fine 0.0 0.0 -7 W16
29 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
29 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
29 11Fine 0.0 0.0 -5 WSW15
29 12Cloudy 0.0 0.1 -5 WSW15
29 13Snow 0.1 0.1 -5 WSW15
29 14Snow 0.2 0.3 -3 SW21
29 15Snow 0.1 0.2 -3 SW21
29 16Snow 0.2 0.3 -3 SW21
29 17Snow 0.8 1.2 -2 SW23
29 18Snow 2.5 3.9 -2 SW23
29 19Heavy Snow 3.8 5.9 -2 SW23
29 20Heavy Snow 5.1 7.1 -1 WSW16
29 21Heavy Snow 6.8 9.5 -1 WSW16
29 22Heavy Snow 3.3 4.5 -1 WSW16
29 23Snow 0.5 0.7 -1 WSW17
30 00Snow 0.1 0.1 -1 WSW17
30 01Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW17
30 02Cloudy 0.0 0.0 0 WSW16
30 03Fine 0.0 0.0 0 WSW16
30 04Fine 0.0 0.0 0 WSW16
30 05Fine 0.0 0.0 0 SW15
30 06Cloudy 0.0 0.0 0 SW15
30 07Cloudy 0.0 0.0 0 SW15
30 08Fine 0.0 0.0 2 SW18
30 09Fine 0.0 0.0 2 SW18
30 10Fine 0.0 0.0 2 SW18
30 11Cloudy 0.0 0.0 1 SW14
30 12Cloudy 0.0 0.0 1 SW14
30 13Cloudy 0.0 0.0 1 SW14
30 14Cloudy 0.0 0.0 1 SW11
30 15Snow 0.1 0.0 1 SW11
30 16Snow 0.2 0.0 1 SW11
30 17Cloudy 0.1 0.0 1 WSW11
30 18Cloudy 0.1 0.0 1 WSW11
30 19Cloudy 0.1 0.0 1 WSW11
30 20Cloudy 0.1 0.0 1 WSW12
30 21Cloudy 0.0 0.0 1 WSW12
30 22Cloudy 0.0 0.0 1 WSW12
30 23Cloudy 0.0 0.0 1 WSW12
31 00Cloudy 0.0 0.0 1 WSW12
31 01Cloudy 0.1 0.0 1 WSW12
31 02Snow 0.1 0.1 0 WSW11
31 03Snow 0.2 0.2 0 WSW11
31 04Cloudy 0.3 0.3 0 WSW11
31 05Snow 0.2 0.2 -1 WSW12
31 06Snow 0.1 0.2 -1 WSW12
31 07Snow 0.1 0.1 -1 WSW12
31 08Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW14
31 09Fine 0.0 0.0 -2 WSW14
31 10Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW14
31 11Snow 0.1 0.1 -4 W15
31 12Snow 0.1 0.3 -4 W15
31 13Snow 0.8 1.6 -4 W15
31 14Snow 0.3 0.5 -8 W16
31 15Snow 0.1 0.1 -8 W16
31 16Cloudy 0.0 0.0 -8 W16
31 17Cloudy 0.0 0.0-10 WNW15
31 18Cloudy 0.0 0.0-10 WNW15
31 19Snow 0.2 0.4-10 WNW15
31 20Snow 0.4 0.9-10 WNW16
31 21Snow 0.7 1.4-10 WNW16
31 22Snow 0.9 1.8-10 WNW16
31 23Snow 1.0 2.0-11 WNW17
01 00Snow 0.5 1.0-11 WNW17
01 01Snow 0.4 0.8-11 WNW17
01 02Snow 0.4 0.8-12 WNW17
01 03Snow 0.3 0.5-12 WNW17
01 04Snow 0.3 0.5-12 WNW17
01 05Snow 0.3 0.5-13 WNW16
01 06Snow 0.1 0.3-13 WNW16
01 07Snow 0.1 0.3-13 WNW16
01 08Snow 0.1 0.3-13 WNW15
01 09Cloudy 0.0 0.0-13 WNW15
01 10Cloudy 0.0 0.0-13 WNW15
01 11Cloudy 0.0 0.0-12 WNW14
01 12Snow 0.3 0.5-12 WNW14
01 13Cloudy 0.0 0.0-12 WNW14
01 14Cloudy 0.0 0.0-11 W14
01 15Cloudy 0.0 0.0-11 W14
01 16Snow 0.3 0.5-11 W14
01 17Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
01 18Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
01 19Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
01 20Cloudy 0.0 0.0 -6 W15
01 21Cloudy 0.0 0.0 -6 W15
01 22Cloudy 0.0 0.0 -6 W15
01 23Slightly Cloudy 0.0 0.0 -4 W15
02 00Cloudy 0.0 0.0 -4 W15
02 01Cloudy 0.0 0.0 -4 W15
02 02Cloudy 0.0 0.0 -3 SW14
02 03Snow 0.3 0.5 -3 SW14
02 04Snow 0.5 0.9 -3 SW14
02 05Snow 0.8 1.1 -2 SSW26
02 06Snow 0.3 0.4 -2 SSW26
02 07Cloudy 0.0 0.0 -2 SSW26
02 08Snow 0.3 0.3 0 WSW22
02 09Snow 0.3 0.3 0 WSW22
02 10Cloudy 0.0 0.0 0 WSW22
02 11Cloudy 0.0 0.0 1 W18
02 12Cloudy 0.0 0.0 1 W18

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ