ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセココテージアカゲラ


11月3日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
03 07Snow 0.5 1.0 -8 WNW10
03 08Snow 0.1 0.1-10 WNW13
03 09Cloudy 0.0 0.1-10 WNW13
03 10Cloudy 0.0 0.0-10 WNW13
03 11Cloudy 0.0 0.1-10 WNW14
03 12Cloudy 0.0 0.0-10 WNW14
03 13Cloudy 0.0 0.0-10 WNW14
03 14Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW14
03 15Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW14
03 16Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW14
03 17Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW15
03 18Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW15
03 19Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW15
03 20Cloudy 0.0 0.0 -9 W18
03 21Cloudy 0.0 0.0 -9 W18
03 22Cloudy 0.0 0.0 -9 W18
03 23Snow 0.1 0.3 -7 W23
04 00Snow 0.8 1.5 -7 W23
04 01Snow 2.5 5.0 -7 W23
04 02Snow 1.8 3.5 -8 W20
04 03Snow 0.3 0.5 -8 W20
04 04Snow 0.1 0.3 -8 W20
04 05Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW20
04 06Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW20
04 07Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW20
04 08Cloudy 0.0 0.0 -6 NW20
04 09Cloudy 0.0 0.0 -6 NW20
04 10Cloudy 0.0 0.0 -6 NW20
04 11Cloudy 0.0 0.0 -4 WNW16
04 12Fine 0.0 0.0 -4 WNW16
04 13Clear 0.0 0.0 -4 WNW16
04 14Clear 0.0 0.0 -3 WNW15
04 15Clear 0.0 0.0 -3 WNW15
04 16Clear 0.0 0.0 -3 WNW15
04 17Clear 0.0 0.0 -1 W12
04 18Clear 0.0 0.0 -1 W12
04 19Clear 0.0 0.0 -1 W12
04 20Clear 0.0 0.0 -1 WSW13
04 21Fine 0.0 0.0 -1 WSW13
04 22Fine 0.0 0.0 -1 WSW13
04 23Clear 0.0 0.0 0 WSW15
05 00Fine 0.0 0.0 0 WSW15
05 01Slightly Cloudy 0.0 0.0 0 WSW15
05 02Slightly Cloudy 0.0 0.0 0 WSW15
05 03Slightly Cloudy 0.0 0.0 0 WSW15
05 04Slightly Cloudy 0.0 0.0 0 WSW15
05 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW13
05 06Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW13
05 07Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW13
05 08Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SW13
05 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SW13
05 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SW13
05 11Cloudy 0.0 0.0 1 SW11
05 12Cloudy 0.0 0.0 1 SW11
05 13Cloudy 0.0 0.0 1 SW11
05 14Cloudy 0.0 0.0 2 SW9
05 15Cloudy 0.0 0.0 2 SW9
05 16Cloudy 0.0 0.0 2 SW9
05 17Cloudy 0.0 0.0 2 SW9
05 18Cloudy 0.0 0.0 2 SW9
05 19Cloudy 0.3 0.0 2 SW9
05 20Rain 1.3 0.0 3 SSW7
05 21Rain 1.3 0.0 3 SSW7
05 22Rain 1.3 0.0 3 SSW7
05 23Rain 1.0 0.0 2 SSW7
06 00Light Rain 0.8 0.0 2 SSW7
06 01Cloudy 0.3 0.0 2 SSW7
06 02Cloudy 0.0 0.0 2 W8
06 03Cloudy 0.0 0.0 2 W8
06 04Cloudy 0.0 0.0 2 W8
06 05Cloudy 0.0 0.0 1 W10
06 06Cloudy 0.0 0.0 1 W10
06 07Cloudy 0.0 0.0 1 W10
06 08Cloudy 0.0 0.0 1 W14
06 09Cloudy 0.0 0.0 1 W14
06 10Cloudy 0.3 0.0 1 W14
06 11Snow 0.5 0.7 -1 WSW18
06 12Snow 0.3 0.4 -1 WSW18
06 13Snow 0.5 0.7 -1 WSW18
06 14Snow 1.0 2.0 -4 W18
06 15Snow 0.3 0.5 -4 W18
06 16Snow 0.3 0.5 -4 W18
06 17Cloudy 0.0 0.0 -9 W18
06 18Snow 0.3 0.5 -9 W18
06 19Snow 0.3 0.5 -9 W18
06 20Snow 0.3 0.5-12 W20
06 21Snow 0.3 0.5-12 W20
06 22Snow 0.3 0.5-12 W20
06 23Snow 0.5 1.0-15 W23
07 00Snow 0.5 1.0-15 W23
07 01Snow 0.3 0.5-15 W23
07 02Snow 0.5 1.0-15 W22
07 03Snow 0.8 1.5-15 W22
07 04Snow 0.5 1.0-15 W22
07 05Snow 1.0 2.0-15 W21
07 06Snow 1.0 2.0-15 W21
07 07Snow 1.0 2.0-15 W21
07 08Snow 0.8 1.5-15 W21
07 09Snow 1.0 2.0-15 W21
07 10Snow 0.8 1.5-15 W21
07 11Snow 1.0 2.0-15 W22
07 12Snow 0.8 1.5-15 W22
07 13Snow 1.0 2.0-15 W22
07 14Snow 1.0 2.0-15 W22
07 15Snow 1.3 2.5-15 W22
07 16Snow 1.0 2.0-15 W22
07 17Snow 1.3 2.5-15 WNW22
07 18Snow 1.0 2.0-15 WNW22
07 19Snow 1.0 2.0-15 WNW22
07 20Snow 1.0 2.0-14 WNW21
07 21Snow 0.8 1.5-14 WNW21
07 22Snow 1.0 2.0-14 WNW21
07 23Snow 0.8 1.5-15 WNW20
08 00Snow 0.8 1.5-15 WNW20
08 01Snow 0.8 1.5-15 WNW20
08 02Snow 0.5 1.0-15 WNW20
08 03Snow 0.8 1.5-15 WNW20
08 04Snow 0.8 1.5-15 WNW20
08 05Snow 0.5 1.0-14 WNW19
08 06Snow 0.5 1.0-14 WNW19

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ