
羊蹄山頂
11月14日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 14 19 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 12 |
| 14 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 9 |
| 14 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 9 |
| 14 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 9 |
| 14 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 8 |
| 15 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 8 |
| 15 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 8 |
| 15 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 7 |
| 15 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 7 |
| 15 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 7 |
| 15 05 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | WSW | 6 |
| 15 06 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | WSW | 6 |
| 15 07 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | WSW | 6 |
| 15 08 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 5 |
| 15 09 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 5 |
| 15 10 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | SW | 5 |
| 15 11 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | SSW | 5 |
| 15 12 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | SSW | 5 |
| 15 13 |  | 0.3 | 0.5 | -3 | SSW | 5 |
| 15 14 |  | 0.4 | 0.7 | -2 | SSW | 6 |
| 15 15 |  | 0.6 | 1.0 | -2 | SSW | 6 |
| 15 16 |  | 0.7 | 1.2 | -2 | SSW | 6 |
| 15 17 |  | 0.9 | 1.5 | -2 | S | 9 |
| 15 18 |  | 1.2 | 1.9 | -2 | S | 9 |
| 15 19 |  | 1.4 | 2.3 | -2 | S | 9 |
| 15 20 |  | 1.4 | 2.4 | -3 | S | 10 |
| 15 21 |  | 1.5 | 2.5 | -3 | S | 10 |
| 15 22 |  | 1.5 | 2.5 | -3 | S | 10 |
| 15 23 |  | 2.0 | 3.8 | -4 | SW | 5 |
| 16 00 |  | 1.8 | 3.6 | -4 | SW | 5 |
| 16 01 |  | 1.5 | 2.9 | -4 | SW | 5 |
| 16 02 |  | 0.9 | 1.8 | -4 | NW | 9 |
| 16 03 |  | 0.2 | 0.4 | -4 | NW | 9 |
| 16 04 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | NW | 9 |
| 16 05 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | NW | 11 |
| 16 06 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | NW | 11 |
| 16 07 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | NW | 11 |
| 16 08 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | NNW | 13 |
| 16 09 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | NNW | 13 |
| 16 10 |  | 0.7 | 1.4 | -8 | NNW | 13 |
| 16 11 |  | 0.4 | 0.9 | -11 | WNW | 13 |
| 16 12 |  | 0.1 | 0.1 | -11 | WNW | 13 |
| 16 13 |  | 0.2 | 0.3 | -11 | WNW | 13 |
| 16 14 |  | 0.2 | 0.3 | -13 | WNW | 15 |
| 16 15 |  | 0.1 | 0.2 | -13 | WNW | 15 |
| 16 16 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | WNW | 15 |
| 16 17 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | NW | 17 |
| 16 18 |  | 0.0 | 0.0 | -14 | NW | 17 |
| 16 19 |  | 0.0 | 0.0 | -14 | NW | 17 |
| 16 20 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | NNW | 17 |
| 16 21 |  | 0.1 | 0.1 | -14 | NNW | 17 |
| 16 22 |  | 0.1 | 0.1 | -14 | NNW | 17 |
| 16 23 |  | 0.1 | 0.1 | -13 | NNW | 15 |
| 17 00 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | NNW | 15 |
| 17 01 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | NNW | 15 |
| 17 02 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 14 |
| 17 03 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 14 |
| 17 04 |  | 0.0 | 0.0 | -11 | NNW | 14 |
| 17 05 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | NW | 13 |
| 17 06 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | NW | 13 |
| 17 07 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | NW | 13 |
| 17 08 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 11 |
| 17 09 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 11 |
| 17 10 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 11 |
| 17 11 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WNW | 9 |
| 17 12 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WNW | 9 |
| 17 13 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | WNW | 9 |
| 17 14 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | W | 8 |
| 17 15 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | W | 8 |
| 17 16 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | W | 8 |
| 17 17 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | W | 8 |
| 17 18 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | W | 8 |
| 17 19 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | W | 8 |
| 17 20 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 9 |
| 17 21 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 9 |
| 17 22 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 9 |
| 17 23 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 9 |
| 18 00 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 9 |
| 18 01 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 9 |
| 18 02 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 7 |
| 18 03 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 7 |
| 18 04 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 7 |
| 18 05 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 6 |
| 18 06 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 6 |
| 18 07 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 6 |
| 18 08 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 10 |
| 18 09 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 10 |
| 18 10 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | S | 10 |
| 18 11 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 17 |
| 18 12 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 17 |
| 18 13 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | S | 17 |
| 18 14 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | SSE | 18 |
| 18 15 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | SSE | 18 |
| 18 16 |  | 0.1 | 0.2 | -2 | SSE | 18 |
| 18 17 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | S | 19 |
| 18 18 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | S | 19 |
| 18 19 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | S | 19 |
| 18 20 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | SSE | 22 |
| 18 21 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | SSE | 22 |
| 18 22 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | SSE | 22 |
| 18 23 |  | 0.3 | 0.0 | 2 | S | 22 |
| 19 00 |  | 0.3 | 0.0 | 2 | S | 22 |
| 19 01 |  | 0.4 | 0.0 | 2 | S | 22 |
| 19 02 |  | 0.9 | 1.1 | 0 | WSW | 16 |
| 19 03 |  | 2.6 | 3.2 | 0 | WSW | 16 |
| 19 04 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | WSW | 16 |
| 19 05 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | WSW | 23 |
| 19 06 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | WSW | 23 |
| 19 07 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 23 |
| 19 08 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 19 |
| 19 09 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | WSW | 19 |
| 19 10 |  | 2.0 | 4.0 | -6 | WSW | 19 |
| 19 11 |  | 1.4 | 2.9 | -10 | WSW | 23 |
| 19 12 |  | 0.6 | 1.3 | -10 | WSW | 23 |
| 19 13 |  | 0.8 | 1.5 | -10 | WSW | 23 |
| 19 14 |  | 1.6 | 3.1 | -12 | WSW | 23 |
| 19 15 |  | 1.6 | 3.1 | -12 | WSW | 23 |
| 19 16 |  | 1.1 | 2.1 | -12 | WSW | 23 |
| 19 17 |  | 1.0 | 2.0 | -13 | WSW | 23 |
| 19 18 |  | 0.9 | 1.8 | -13 | WSW | 23 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ