ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】ニセコ町


11月6日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
06 07Cloudy 0.0 0.0 2 W7
06 08Cloudy 0.0 0.0 1 W10
06 09Cloudy 0.0 0.0 1 W10
06 10Cloudy 0.0 0.0 1 W10
06 11Fine 0.0 0.0 1 WSW15
06 12Clear 0.0 0.0 1 WSW15
06 13Clear 0.0 0.0 1 WSW15
06 14Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
06 15Snow 0.1 0.1 -1 WSW18
06 16Snow 0.1 0.2 -1 WSW18
06 17Snow 0.7 1.3 -7 W19
06 18Snow 0.6 1.2 -7 W19
06 19Snow 0.5 1.0 -7 W19
06 20Snow 0.4 0.9-12 WSW21
06 21Snow 0.3 0.7-12 WSW21
06 22Snow 0.5 0.9-12 WSW21
06 23Snow 0.7 1.4-15 W24
07 00Snow 0.7 1.4-15 W24
07 01Snow 1.0 2.0-15 W24
07 02Snow 0.9 1.8-16 W25
07 03Snow 0.8 1.7-16 W25
07 04Snow 1.0 1.9-16 W25
07 05Snow 1.0 2.0-16 W24
07 06Snow 1.1 2.2-16 W24
07 07Snow 1.0 2.0-16 W24
07 08Snow 1.0 2.0-15 W24
07 09Snow 1.0 2.1-15 W24
07 10Snow 1.1 2.3-15 W24
07 11Snow 1.2 2.3-14 W25
07 12Snow 1.1 2.3-14 W25
07 13Snow 1.2 2.3-14 W25
07 14Snow 1.2 2.3-14 WNW25
07 15Snow 1.2 2.3-14 WNW25
07 16Snow 1.2 2.3-14 WNW25
07 17Snow 1.1 2.2-13 WNW24
07 18Snow 1.0 2.1-13 WNW24
07 19Snow 0.9 1.8-13 WNW24
07 20Snow 0.7 1.4-13 WNW21
07 21Snow 0.7 1.3-13 WNW21
07 22Snow 0.6 1.2-13 WNW21
07 23Snow 0.6 1.1-12 WNW18
08 00Snow 0.5 1.1-12 WNW18
08 01Snow 0.5 1.1-12 WNW18
08 02Snow 0.6 1.1-12 WNW18
08 03Snow 0.5 1.0-12 WNW18
08 04Snow 0.5 0.9-12 WNW18
08 05Snow 0.4 0.8-12 WNW17
08 06Snow 0.4 0.8-12 WNW17
08 07Snow 0.4 0.8-12 WNW17
08 08Snow 0.3 0.5-10 WNW19
08 09Snow 0.2 0.4-10 WNW19
08 10Snow 0.2 0.4-10 WNW19
08 11Snow 0.2 0.4 -9 WNW19
08 12Snow 0.2 0.3 -9 WNW19
08 13Snow 0.1 0.3 -9 WNW19
08 14Snow 0.1 0.2 -9 WNW21
08 15Snow 0.1 0.1 -9 WNW21
08 16Snow 0.1 0.1 -9 WNW21
08 17Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW19
08 18Snow 0.1 0.1 -9 WNW19
08 19Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW19
08 20Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW16
08 21Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW16
08 22Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW16
08 23Snow 0.1 0.1 -9 W16
09 00Cloudy 0.0 0.1 -9 W16
09 01Snow 0.1 0.2 -9 W16
09 02Snow 0.1 0.1-10 W14
09 03Snow 0.1 0.2-10 W14
09 04Snow 0.1 0.2-10 W14
09 05Snow 0.1 0.2-12 W12
09 06Snow 0.1 0.3-12 W12
09 07Snow 0.2 0.3-12 W12
09 08Snow 0.2 0.4-13 WSW12
09 09Snow 0.3 0.6-13 WSW12
09 10Snow 0.3 0.6-13 WSW12
09 11Snow 0.3 0.6-13 WSW11
09 12Snow 0.3 0.6-13 WSW11
09 13Snow 0.2 0.4-13 WSW11
09 14Snow 0.1 0.3-13 W12
09 15Snow 0.1 0.2-13 W12
09 16Cloudy 0.0 0.1-13 W12
09 17Cloudy 0.0 0.1-14 W12
09 18Snow 0.1 0.2-14 W12
09 19Snow 0.2 0.3-14 W12
09 20Snow 0.2 0.4-15 WNW12
09 21Snow 0.2 0.4-15 WNW12
09 22Snow 0.3 0.5-15 WNW12
09 23Snow 0.3 0.6-15 WNW12
10 00Snow 0.3 0.6-15 WNW12
10 01Snow 0.3 0.6-15 WNW12
10 02Snow 0.3 0.5-15 WNW14
10 03Snow 0.3 0.5-15 WNW14
10 04Snow 0.3 0.6-15 WNW14
10 05Snow 0.4 0.8-13 WNW16
10 06Snow 0.1 0.3-13 WNW16
10 07Snow 0.1 0.1-13 WNW16
10 08Snow 0.1 0.1-13 NW15
10 09Snow 0.1 0.1-13 NW15
10 10Snow 0.1 0.1-13 NW15
10 11Cloudy 0.0 0.0-12 NNW13
10 12Cloudy 0.0 0.0-12 NNW13
10 13Snow 0.1 0.1-12 NNW13
10 14Snow 0.1 0.3-10 NW12
10 15Cloudy 0.0 0.0-10 NW12
10 16Cloudy 0.0 0.0-10 NW12
10 17Cloudy 0.0 0.0 -9 NW9
10 18Cloudy 0.0 0.0 -9 NW9
10 19Fine 0.0 0.0 -9 NW9
10 20Cloudy 0.0 0.0-11 NW6
10 21Snow 0.1 0.1-11 NW6
10 22Cloudy 0.0 0.0-11 NW6
10 23Cloudy 0.0 0.0-12 WNW6
11 00Cloudy 0.0 0.0-12 WNW6
11 01Cloudy 0.0 0.0-12 WNW6
11 02Cloudy 0.0 0.0-13 WNW9
11 03Cloudy 0.0 0.0-13 WNW9
11 04Cloudy 0.0 0.0-13 WNW9
11 05Snow 0.1 0.3-13 W11
11 06Snow 0.3 0.5-13 W11

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ