ここで天気!
羊蹄山頂
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセココテージアカゲラ


8月3日 12時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
03 13Clear 0.0 14 SE4
03 14Clear 0.0 15 SSE4
03 15Fine 0.0 15 SSE4
03 16Fine 0.0 15 SSE4
03 17Fine 0.0 16 SSE4
03 18Fine 0.0 16 SSE4
03 19Clear 0.0 16 SSE4
03 20Fine 0.0 16 SSE3
03 21Fine 0.0 16 SSE3
03 22Fine 0.0 16 SSE3
03 23Clear 0.0 16 S2
04 00Clear 0.0 16 S2
04 01Clear 0.0 16 S2
04 02Clear 0.0 16 S1
04 03Clear 0.0 16 S1
04 04Clear 0.0 16 S1
04 05Clear 0.0 17 S1
04 06Clear 0.0 17 S1
04 07Clear 0.0 17 S1
04 08Clear 0.0 17 SSW2
04 09Fine 0.0 17 SSW2
04 10Fine 0.0 17 SSW2
04 11Clear 0.0 17 SSW3
04 12Clear 0.0 17 SSW3
04 13Clear 0.0 17 SSW3
04 14Clear 0.0 18 SW2
04 15Fine 0.0 18 SW2
04 16Fine 0.0 18 SW2
04 17Clear 0.0 19 WSW2
04 18Clear 0.0 19 WSW2
04 19Clear 0.0 19 WSW2
04 20Clear 0.0 20 WSW1
04 21Clear 0.0 20 WSW1
04 22Clear 0.0 20 WSW1
04 23Clear 0.0 20 WSW2
05 00Clear 0.0 20 WSW2
05 01Fine 0.0 20 WSW2
05 02Cloudy 0.0 20 WSW3
05 03Cloudy 0.0 20 WSW3
05 04Cloudy 0.0 20 WSW3
05 05Cloudy 0.0 20 WNW2
05 06Cloudy 0.0 20 WNW2
05 07Cloudy 0.1 20 WNW2
05 08Fine 0.0 20 WNW1
05 09Fine 0.0 20 WNW1
05 10Clear 0.0 20 WNW1
05 11Clear 0.0 20 WSW1
05 12Clear 0.0 20 WSW1
05 13Clear 0.0 20 WSW1
05 14Clear 0.0 20 WSW1
05 15Clear 0.0 20 WSW1
05 16Clear 0.0 20 WSW1
05 17Clear 0.0 21 WSW1
05 18Fine 0.0 21 WSW1
05 19Fine 0.0 21 WSW1
05 20Fine 0.0 21 SW2
05 21Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
05 22Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
05 23Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
06 00Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
06 01Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
06 02Fine 0.0 21 WSW2
06 03Slightly Cloudy 0.0 21 WSW2
06 04Slightly Cloudy 0.0 21 WSW2
06 05Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
06 06Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
06 07Slightly Cloudy 0.0 21 SW2
06 08Slightly Cloudy 0.0 21 SW3
06 09Slightly Cloudy 0.0 21 SW3
06 10Slightly Cloudy 0.0 21 SW3
06 11Slightly Cloudy 0.0 21 SW5
06 12Slightly Cloudy 0.0 21 SW5
06 13Slightly Cloudy 0.0 21 SW5
06 14Slightly Cloudy 0.0 21 SW5
06 15Fine 0.0 21 SW5
06 16Fine 0.0 21 SW5
06 17Fine 0.0 22 SW5
06 18Fine 0.0 22 SW5
06 19Fine 0.0 22 SW5
06 20Fine 0.0 22 SW6
06 21Fine 0.0 22 SW6
06 22Fine 0.0 22 SW6
06 23Slightly Cloudy 0.0 21 SW8
07 00Slightly Cloudy 0.0 21 SW8
07 01Slightly Cloudy 0.0 21 SW8
07 02Slightly Cloudy 0.0 20 WSW8
07 03Slightly Cloudy 0.0 20 WSW8
07 04Slightly Cloudy 0.0 20 WSW8
07 05Slightly Cloudy 0.0 20 WSW7
07 06Slightly Cloudy 0.0 20 WSW7
07 07Slightly Cloudy 0.0 20 WSW7
07 08Slightly Cloudy 0.0 18 WSW7
07 09Slightly Cloudy 0.0 18 WSW7
07 10Slightly Cloudy 0.0 18 WSW7
07 11Cloudy 0.0 17 WSW6
07 12Cloudy 0.0 17 WSW6
07 13Cloudy 0.0 17 WSW6
07 14Cloudy 0.0 16 WSW6
07 15Cloudy 0.0 16 WSW6
07 16Cloudy 0.3 16 WSW6
07 17Cloudy 0.0 16 WSW5
07 18Cloudy 0.3 16 WSW5
07 19Light Rain 0.5 16 WSW5
07 20Cloudy 0.3 16 WSW5
07 21Cloudy 0.3 16 WSW5
07 22Cloudy 0.0 16 WSW5
07 23Cloudy 0.3 16 WSW4
08 00Cloudy 0.0 16 WSW4
08 01Cloudy 0.0 16 WSW4
08 02Cloudy 0.3 16 WSW4
08 03Cloudy 0.0 16 WSW4
08 04Cloudy 0.0 16 WSW4
08 05Cloudy 0.3 16 SSW3
08 06Light Rain 0.5 16 SSW3
08 07Rain 1.3 16 SSW3
08 08Light Rain 0.5 16 S3
08 09Cloudy 0.0 16 S3
08 10Cloudy 0.0 16 S3
08 11Cloudy 0.3 16 SSE4
08 12Rain 1.5 16 SSE4

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ