ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


2月15日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
15 01Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW16
15 02Cloudy 0.0 0.0 -6 SW16
15 03Cloudy 0.0 0.1 -6 SW16
15 04Snow 0.1 0.2 -6 SW16
15 05Snow 0.1 0.2 -6 SW15
15 06Snow 0.1 0.2 -6 SW15
15 07Snow 0.1 0.2 -6 SW15
15 08Snow 0.1 0.2 -6 SW16
15 09Snow 0.1 0.3 -6 SW16
15 10Snow 0.1 0.2 -6 SW16
15 11Cloudy 0.0 0.1 -6 WSW17
15 12Cloudy 0.0 0.1 -6 WSW17
15 13Snow 0.1 0.3 -6 WSW17
15 14Snow 0.3 0.7 -7 WSW16
15 15Snow 0.3 0.6 -7 WSW16
15 16Snow 0.4 0.8 -7 WSW16
15 17Snow 0.3 0.6-11 W16
15 18Snow 0.3 0.5-11 W16
15 19Snow 0.2 0.5-11 W16
15 20Fine 0.0 0.1-15 W15
15 21Cloudy 0.0 0.0-15 W15
15 22Cloudy 0.0 0.1-15 W15
15 23Snow 0.1 0.2-16 W15
16 00Snow 0.1 0.1-16 W15
16 01Snow 0.2 0.4-16 W15
16 02Snow 0.4 0.8-17 W16
16 03Snow 0.2 0.4-17 W16
16 04Snow 0.2 0.3-17 W16
16 05Snow 0.1 0.3-16 NW10
16 06Snow 0.3 0.7-16 NW10
16 07Snow 0.9 1.8-16 NW10
16 08Snow 0.4 0.8-17 NW10
16 09Snow 0.1 0.3-17 NW10
16 10Snow 0.2 0.3-17 NW10
16 11Snow 0.2 0.4-17 NW9
16 12Snow 0.2 0.4-17 NW9
16 13Snow 0.2 0.3-17 NW9
16 14Snow 0.1 0.3-17 WNW10
16 15Snow 0.1 0.2-17 WNW10
16 16Snow 0.1 0.2-17 WNW10
16 17Snow 0.1 0.3-16 WNW11
16 18Snow 0.2 0.3-16 WNW11
16 19Snow 0.2 0.3-16 WNW11
16 20Snow 0.1 0.2-14 WNW10
16 21Snow 0.1 0.1-14 WNW10
16 22Snow 0.1 0.2-14 WNW10
16 23Snow 0.1 0.2-13 NW10
17 00Snow 0.1 0.2-13 NW10
17 01Snow 0.1 0.2-13 NW10
17 02Snow 0.1 0.2-12 WNW11
17 03Snow 0.1 0.1-12 WNW11
17 04Cloudy 0.0 0.1-12 WNW11
17 05Cloudy 0.0 0.1-12 WNW11
17 06Cloudy 0.0 0.1-12 WNW11
17 07Cloudy 0.0 0.1-12 WNW11
17 08Snow 0.1 0.1-11 W11
17 09Cloudy 0.0 0.1-11 W11
17 10Cloudy 0.0 0.1-11 W11
17 11Cloudy 0.0 0.0-11 W11
17 12Cloudy 0.0 0.0-11 W11
17 13Cloudy 0.0 0.0-11 W11
17 14Cloudy 0.0 0.1-11 WSW12
17 15Cloudy 0.0 0.0-11 WSW12
17 16Cloudy 0.0 0.0-11 WSW12
17 17Cloudy 0.0 0.1-11 WSW14
17 18Cloudy 0.0 0.0-11 WSW14
17 19Cloudy 0.0 0.0-11 WSW14
17 20Snow 0.1 0.1-13 WSW15
17 21Snow 0.1 0.1-13 WSW15
17 22Snow 0.1 0.3-13 WSW15
17 23Snow 0.2 0.4-14 WSW13
18 00Snow 0.2 0.4-14 WSW13
18 01Snow 0.3 0.6-14 WSW13
18 02Snow 0.3 0.5-14 SW12
18 03Snow 0.3 0.6-14 SW12
18 04Snow 0.3 0.6-14 SW12
18 05Snow 0.3 0.6-13 SW13
18 06Snow 0.1 0.2-13 SW13
18 07Cloudy 0.0 0.1-13 SW13
18 08Cloudy 0.0 0.1-12 SSW19
18 09Snow 0.2 0.3-12 SSW19
18 10Snow 0.3 0.6-12 SSW19
18 11Snow 0.6 1.3-11 SW18
18 12Heavy Snow 3.3 6.6-11 SW18
18 13Heavy Snow 3.6 7.2-11 SW18
18 14Snow 1.7 3.3-13 WNW6
18 15Snow 1.1 2.2-13 WNW6
18 16Snow 0.5 1.1-13 WNW6
18 17Snow 0.4 0.8-16 NW10
18 18Snow 0.3 0.6-16 NW10
18 19Snow 0.2 0.4-16 NW10
18 20Snow 0.2 0.3-18 WNW12
18 21Snow 0.1 0.3-18 WNW12
18 22Snow 0.1 0.2-18 WNW12
18 23Snow 0.1 0.3-21 WNW13
19 00Snow 0.1 0.2-21 WNW13
19 01Snow 0.1 0.2-21 WNW13
19 02Snow 0.2 0.3-22 NW13
19 03Snow 0.3 0.5-22 NW13
19 04Snow 0.2 0.4-22 NW13
19 05Snow 0.1 0.3-20 NW16
19 06Snow 0.1 0.2-20 NW16
19 07Snow 0.1 0.2-20 NW16
19 08Snow 0.1 0.2-17 NW16
19 09Snow 0.1 0.1-17 NW16
19 10Snow 0.1 0.2-17 NW16
19 11Snow 0.1 0.3-16 NW14
19 12Snow 0.1 0.3-16 NW14
19 13Snow 0.1 0.3-16 NW14
19 14Snow 0.1 0.2-13 NW15
19 15Snow 0.1 0.2-13 NW15
19 16Cloudy 0.0 0.1-13 NW15
19 17Cloudy 0.0 0.1-11 NW15
19 18Cloudy 0.0 0.1-11 NW15
19 19Cloudy 0.0 0.1-11 NW15
19 20Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW13
19 21Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW13
19 22Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW13
19 23Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW13
20 00Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW13

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ