ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


4月22日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
22 07Fine 0.0 0.0 -3 W19
22 08Fine 0.0 0.0 -3 W18
22 09Cloudy 0.0 0.0 -3 W18
22 10Cloudy 0.0 0.0 -3 W18
22 11Snow 0.1 0.1 -4 WSW17
22 12Snow 0.1 0.2 -4 WSW17
22 13Snow 0.1 0.1 -4 WSW17
22 14Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 15Fine 0.0 0.0 -5 W18
22 16Fine 0.0 0.0 -5 W18
22 17Fine 0.0 0.0 -7 WNW17
22 18Clear 0.0 0.0 -7 WNW17
22 19Clear 0.0 0.0 -7 WNW17
22 20Clear 0.0 0.0 -7 WNW14
22 21Clear 0.0 0.0 -7 WNW14
22 22Clear 0.0 0.0 -7 WNW14
22 23Fine 0.0 0.0 -7 W14
23 00Fine 0.0 0.0 -7 W14
23 01Clear 0.0 0.0 -7 W14
23 02Clear 0.0 0.0 -7 WNW14
23 03Clear 0.0 0.0 -7 WNW14
23 04Clear 0.0 0.0 -7 WNW14
23 05Fine 0.0 0.0 -7 W13
23 06Fine 0.0 0.0 -7 W13
23 07Fine 0.0 0.0 -7 W13
23 08Cloudy 0.0 0.0 -7 W16
23 09Fine 0.0 0.1 -7 W16
23 10Clear 0.0 0.0 -7 W16
23 11Clear 0.0 0.0 -7 WNW16
23 12Clear 0.0 0.0 -7 WNW16
23 13Clear 0.0 0.0 -7 WNW16
23 14Clear 0.0 0.0 -7 W12
23 15Clear 0.0 0.0 -7 W12
23 16Clear 0.0 0.0 -7 W12
23 17Clear 0.0 0.0 -7 W9
23 18Clear 0.0 0.0 -7 W9
23 19Clear 0.0 0.0 -7 W9
23 20Clear 0.0 0.0 -7 WNW7
23 21Clear 0.0 0.0 -7 WNW7
23 22Clear 0.0 0.0 -7 WNW7
23 23Clear 0.0 0.0 -7 W5
24 00Clear 0.0 0.0 -7 W5
24 01Clear 0.0 0.0 -7 W5
24 02Clear 0.0 0.0 -7 WSW5
24 03Fine 0.0 0.0 -7 WSW5
24 04Fine 0.0 0.0 -7 WSW5
24 05Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW5
24 06Snow 0.1 0.1 -8 WSW5
24 07Snow 0.2 0.3 -8 WSW5
24 08Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW6
24 09Cloudy 0.0 0.1 -8 WSW6
24 10Cloudy 0.0 0.1 -8 WSW6
24 11Snow 0.1 0.3 -7 WNW5
24 12Snow 0.3 0.6 -7 WNW5
24 13Snow 0.1 0.2 -7 WNW5
24 14Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW10
24 15Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW10
24 16Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW10
24 17Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW12
24 18Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW12
24 19Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW12
24 20Cloudy 0.0 0.1 -6 N13
24 21Cloudy 0.0 0.0 -6 N13
24 22Cloudy 0.0 0.1 -6 N13
24 23Cloudy 0.0 0.0 -4 N11
25 00Cloudy 0.0 0.0 -4 N11
25 01Cloudy 0.0 0.0 -4 N11
25 02Fine 0.0 0.0 -3 N7
25 03Fine 0.0 0.0 -3 N7
25 04Clear 0.0 0.0 -3 N7
25 05Clear 0.0 0.0 -3 NW5
25 06Clear 0.0 0.0 -3 NW5
25 07Clear 0.0 0.0 -3 NW5
25 08Clear 0.0 0.0 -3 WNW5
25 09Clear 0.0 0.0 -3 WNW5
25 10Clear 0.0 0.0 -3 WNW5
25 11Clear 0.0 0.0 -2 W6
25 12Fine 0.0 0.0 -2 W6
25 13Clear 0.0 0.0 -2 W6
25 14Clear 0.0 0.0 -1 W7
25 15Clear 0.0 0.0 -1 W7
25 16Fine 0.0 0.0 -1 W7
25 17Fine 0.0 0.0 -1 W10
25 18Fine 0.0 0.0 -1 W10
25 19Fine 0.0 0.0 -1 W10
25 20Clear 0.0 0.0 1 W11
25 21Fine 0.0 0.0 1 W11
25 22Fine 0.0 0.0 1 W11
25 23Fine 0.0 0.0 1 W14
26 00Fine 0.0 0.0 1 W14
26 01Fine 0.0 0.0 1 W14
26 02Cloudy 0.0 0.0 1 W13
26 03Fine 0.0 0.0 1 W13
26 04Clear 0.0 0.0 1 W13
26 05Clear 0.0 0.0 3 WSW13
26 06Fine 0.0 0.0 3 WSW13
26 07Slightly Cloudy 0.0 0.0 3 WSW13
26 08Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 WSW16
26 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 WSW16
26 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 WSW16
26 11Cloudy 0.0 0.0 4 WSW18
26 12Cloudy 0.0 0.0 4 WSW18
26 13Fine 0.0 0.0 4 WSW18
26 14Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 15Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 16Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 17Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 18Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 19Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 20Fine 0.0 0.0 6 WSW21
26 21Cloudy 0.0 0.0 6 WSW21
26 22Fine 0.0 0.0 6 WSW21
26 23Fine 0.0 0.0 6 WSW20
27 00Clear 0.0 0.0 6 WSW20
27 01Fine 0.0 0.0 6 WSW20
27 02Clear 0.0 0.0 4 WSW17
27 03Fine 0.0 0.0 4 WSW17
27 04Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 WSW17
27 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 WSW13
27 06Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 WSW13

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ