ここで天気!
羊蹄山頂
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ヒルトンニセコビレッジ


12月22日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
22 19Cloudy 0.0 0.0-13 WNW6
22 20Cloudy 0.0 0.0-13 W6
22 21Cloudy 0.0 0.0-13 W6
22 22Cloudy 0.0 0.0-13 W6
22 23Cloudy 0.0 0.0-13 W7
23 00Cloudy 0.0 0.0-13 W7
23 01Cloudy 0.0 0.0-13 W7
23 02Cloudy 0.0 0.0-12 W8
23 03Fine 0.0 0.0-12 W8
23 04Fine 0.0 0.0-12 W8
23 05Cloudy 0.0 0.0-10 W8
23 06Cloudy 0.0 0.0-10 W8
23 07Cloudy 0.0 0.0-10 W8
23 08Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW8
23 09Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW8
23 10Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW8
23 11Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW9
23 12Fine 0.0 0.0 -9 WSW9
23 13Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW9
23 14Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW9
23 15Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW9
23 16Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW9
23 17Cloudy 0.0 0.1 -6 SW11
23 18Cloudy 0.0 0.0 -6 SW11
23 19Cloudy 0.0 0.0 -6 SW11
23 20Cloudy 0.0 0.0 -6 SW11
23 21Slightly Cloudy 0.0 0.0 -6 SW11
23 22Slightly Cloudy 0.0 0.0 -6 SW11
23 23Slightly Cloudy 0.0 0.0 -6 SSW15
24 00Cloudy 0.0 0.0 -6 SSW15
24 01Cloudy 0.0 0.0 -6 SSW15
24 02Cloudy 0.0 0.0 -6 SW18
24 03Cloudy 0.0 0.1 -6 SW18
24 04Cloudy 0.0 0.0 -6 SW18
24 05Cloudy 0.0 0.0 -5 SW16
24 06Cloudy 0.0 0.0 -5 SW16
24 07Cloudy 0.0 0.1 -5 SW16
24 08Cloudy 0.0 0.0 -4 SW17
24 09Cloudy 0.0 0.1 -4 SW17
24 10Snow 0.2 0.4 -4 SW17
24 11Snow 0.3 0.6 -3 SW16
24 12Snow 0.3 0.6 -3 SW16
24 13Snow 0.1 0.2 -3 SW16
24 14Snow 0.1 0.2 -3 SW13
24 15Snow 0.1 0.2 -3 SW13
24 16Snow 0.4 0.8 -3 SW13
24 17Snow 0.7 1.1 -2 SSW10
24 18Snow 0.6 1.0 -2 SSW10
24 19Snow 0.6 1.0 -2 SSW10
24 20Snow 1.0 1.6 -2 SSW10
24 21Snow 1.2 1.9 -2 SSW10
24 22Snow 1.6 2.6 -2 SSW10
24 23Snow 1.7 2.7 -2 SSW11
25 00Snow 1.0 1.6 -2 SSW11
25 01Snow 0.7 1.1 -2 SSW11
25 02Snow 0.7 1.1 -2 SW7
25 03Snow 0.4 0.7 -2 SW7
25 04Snow 0.2 0.3 -2 SW7
25 05Snow 0.1 0.1 -4 WSW6
25 06Cloudy 0.0 0.1 -4 WSW6
25 07Snow 0.1 0.1 -4 WSW6
25 08Snow 0.1 0.1 -5 SW6
25 09Snow 0.1 0.1 -5 SW6
25 10Snow 0.1 0.1 -5 SW6
25 11Snow 0.1 0.2 -6 WSW6
25 12Snow 0.1 0.1 -6 WSW6
25 13Snow 0.1 0.2 -6 WSW6
25 14Snow 0.1 0.2 -8 WSW6
25 15Snow 0.1 0.2 -8 WSW6
25 16Snow 0.1 0.1 -8 WSW6
25 17Snow 0.1 0.1 -8 WSW5
25 18Cloudy 0.0 0.1 -8 WSW5
25 19Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW5
25 20Cloudy 0.0 0.1-10 SW3
25 21Cloudy 0.0 0.1-10 SW3
25 22Cloudy 0.0 0.1-10 SW3
25 23Cloudy 0.0 0.0-10 S5
26 00Cloudy 0.0 0.1-10 S5
26 01Cloudy 0.0 0.1-10 S5
26 02Snow 0.3 0.6-12 SE3
26 03Snow 0.6 1.2-12 SE3
26 04Snow 0.5 0.9-12 SE3
26 05Snow 0.8 1.5-14 N8
26 06Snow 0.7 1.4-14 N8
26 07Snow 0.6 1.3-14 N8
26 08Snow 0.4 0.8-14 NNW9
26 09Snow 0.2 0.4-14 NNW9
26 10Snow 0.1 0.2-14 NNW9
26 11Snow 0.1 0.2-15 NNW9
26 12Snow 0.5 1.0-15 NNW9
26 13Snow 0.9 1.9-15 NNW9
26 14Snow 0.8 1.6-16 NNW13
26 15Snow 0.8 1.6-16 NNW13
26 16Snow 1.6 3.1-16 NNW13
26 17Snow 1.7 3.4-19 NW15
26 18Snow 1.5 3.1-19 NW15
26 19Snow 0.9 1.8-19 NW15
26 20Snow 0.7 1.3-21 WNW13
26 21Snow 0.8 1.6-21 WNW13
26 22Snow 0.5 1.0-21 WNW13
26 23Snow 0.3 0.6-24 WNW14
27 00Snow 0.3 0.6-24 WNW14
27 01Snow 0.4 0.8-24 WNW14
27 02Snow 0.4 0.8-25 WNW16
27 03Snow 0.4 0.8-25 WNW16
27 04Snow 0.4 0.8-25 WNW16
27 05Snow 0.3 0.6-23 WNW16
27 06Snow 0.3 0.6-23 WNW16
27 07Snow 0.3 0.6-23 WNW16
27 08Snow 0.3 0.6-23 W15
27 09Snow 0.3 0.6-23 W15
27 10Snow 0.3 0.5-23 W15
27 11Snow 0.3 0.6-22 W15
27 12Snow 0.2 0.4-22 W15
27 13Snow 0.2 0.4-22 W15
27 14Snow 0.2 0.4-20 W16
27 15Snow 0.2 0.4-20 W16
27 16Snow 0.1 0.1-20 W16
27 17Snow 0.1 0.3-20 W16
27 18Snow 0.2 0.4-20 W16

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ