
羊蹄山頂
2月26日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 26 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SW | 7 |
| 26 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SW | 7 |
| 26 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SW | 7 |
| 26 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SW | 7 |
| 26 23 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 6 |
| 27 00 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 6 |
| 27 01 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 6 |
| 27 02 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 6 |
| 27 03 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 6 |
| 27 04 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 6 |
| 27 05 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 5 |
| 27 06 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 5 |
| 27 07 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 5 |
| 27 08 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSW | 5 |
| 27 09 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSW | 5 |
| 27 10 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSW | 5 |
| 27 11 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 7 |
| 27 12 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 7 |
| 27 13 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 7 |
| 27 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | S | 10 |
| 27 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | S | 10 |
| 27 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | S | 10 |
| 27 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | S | 10 |
| 27 18 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | S | 10 |
| 27 19 |  | 0.2 | 0.3 | 0 | S | 10 |
| 27 20 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | S | 11 |
| 27 21 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | S | 11 |
| 27 22 |  | 0.3 | 0.4 | 0 | S | 11 |
| 27 23 |  | 0.6 | 0.8 | -1 | S | 9 |
| 28 00 |  | 0.5 | 0.7 | -1 | S | 9 |
| 28 01 |  | 0.5 | 0.7 | -1 | S | 9 |
| 28 02 |  | 0.7 | 1.1 | -2 | SSW | 5 |
| 28 03 |  | 0.7 | 1.1 | -2 | SSW | 5 |
| 28 04 |  | 0.2 | 0.3 | -2 | SSW | 5 |
| 28 05 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | W | 2 |
| 28 06 |  | 0.1 | 0.2 | -2 | W | 2 |
| 28 07 |  | 0.2 | 0.2 | -2 | W | 2 |
| 28 08 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | WNW | 6 |
| 28 09 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | WNW | 6 |
| 28 10 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | WNW | 6 |
| 28 11 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | WNW | 9 |
| 28 12 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | WNW | 9 |
| 28 13 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | WNW | 9 |
| 28 14 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WNW | 13 |
| 28 15 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WNW | 13 |
| 28 16 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WNW | 13 |
| 28 17 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | WNW | 17 |
| 28 18 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | WNW | 17 |
| 28 19 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WNW | 17 |
| 28 20 |  | 0.2 | 0.3 | -11 | NW | 18 |
| 28 21 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | NW | 18 |
| 28 22 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | NW | 18 |
| 28 23 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | NW | 17 |
| 01 00 |  | 0.2 | 0.4 | -13 | NW | 17 |
| 01 01 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | NW | 17 |
| 01 02 |  | 0.2 | 0.3 | -12 | NW | 19 |
| 01 03 |  | 0.1 | 0.2 | -12 | NW | 19 |
| 01 04 |  | 0.1 | 0.2 | -12 | NW | 19 |
| 01 05 |  | 0.1 | 0.3 | -12 | NW | 20 |
| 01 06 |  | 0.1 | 0.2 | -12 | NW | 20 |
| 01 07 |  | 0.1 | 0.1 | -12 | NW | 20 |
| 01 08 |  | 0.1 | 0.1 | -12 | NW | 19 |
| 01 09 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NW | 19 |
| 01 10 |  | 0.1 | 0.1 | -12 | NW | 19 |
| 01 11 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NW | 19 |
| 01 12 |  | 0.1 | 0.1 | -12 | NW | 19 |
| 01 13 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NW | 19 |
| 01 14 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NW | 20 |
| 01 15 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NW | 20 |
| 01 16 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NW | 20 |
| 01 17 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | NNW | 20 |
| 01 18 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NNW | 20 |
| 01 19 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | NNW | 20 |
| 01 20 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NNW | 20 |
| 01 21 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | NNW | 20 |
| 01 22 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | NNW | 20 |
| 01 23 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 21 |
| 02 00 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 21 |
| 02 01 |  | 0.1 | 0.1 | -11 | NNW | 21 |
| 02 02 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 21 |
| 02 03 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 21 |
| 02 04 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | NNW | 21 |
| 02 05 |  | 0.1 | 0.2 | -11 | NNW | 22 |
| 02 06 |  | 0.1 | 0.3 | -11 | NNW | 22 |
| 02 07 |  | 0.1 | 0.3 | -11 | NNW | 22 |
| 02 08 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | NNW | 21 |
| 02 09 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | NNW | 21 |
| 02 10 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | NNW | 21 |
| 02 11 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | NNW | 22 |
| 02 12 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | NNW | 22 |
| 02 13 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | NNW | 22 |
| 02 14 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | N | 22 |
| 02 15 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | N | 22 |
| 02 16 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | N | 22 |
| 02 17 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | N | 20 |
| 02 18 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | N | 20 |
| 02 19 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | N | 20 |
| 02 20 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | NNE | 16 |
| 02 21 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | NNE | 16 |
| 02 22 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | NNE | 16 |
| 02 23 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | NNE | 12 |
| 03 00 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | NNE | 12 |
| 03 01 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | NNE | 12 |
| 03 02 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | ENE | 9 |
| 03 03 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | ENE | 9 |
| 03 04 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | ENE | 9 |
| 03 05 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | E | 6 |
| 03 06 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | E | 6 |
| 03 07 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | E | 6 |
| 03 08 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ESE | 5 |
| 03 09 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ESE | 5 |
| 03 10 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ESE | 5 |
| 03 11 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 4 |
| 03 12 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 4 |
| 03 13 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 4 |
| 03 14 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 5 |
| 03 15 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 5 |
| 03 16 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 5 |
| 03 17 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ENE | 7 |
| 03 18 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ENE | 7 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ