ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコグランドホテル


12月27日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
27 19Snow 0.3 0.5-21 WSW18
27 20Snow 0.2 0.4-21 W18
27 21Snow 0.2 0.4-21 W18
27 22Snow 0.2 0.4-21 W18
27 23Snow 0.3 0.5-21 W17
28 00Snow 0.4 0.7-21 W17
28 01Snow 0.4 0.9-21 W17
28 02Snow 0.5 1.0-20 W17
28 03Snow 0.5 1.0-20 W17
28 04Snow 0.3 0.7-20 W17
28 05Snow 0.3 0.5-20 W18
28 06Snow 0.3 0.6-20 W18
28 07Snow 0.3 0.7-20 W18
28 08Snow 0.3 0.6-19 W18
28 09Snow 0.3 0.6-19 W18
28 10Snow 0.3 0.6-19 W18
28 11Snow 0.3 0.6-17 WNW19
28 12Snow 0.3 0.5-17 WNW19
28 13Snow 0.2 0.4-17 WNW19
28 14Snow 0.2 0.3-14 W18
28 15Snow 0.1 0.1-14 W18
28 16Cloudy 0.0 0.0-14 W18
28 17Cloudy 0.0 0.1-11 W18
28 18Cloudy 0.0 0.0-11 W18
28 19Cloudy 0.0 0.1-11 W18
28 20Cloudy 0.0 0.0 -9 W16
28 21Cloudy 0.0 0.0 -9 W16
28 22Fine 0.0 0.0 -9 W16
28 23Fine 0.0 0.0 -9 WSW16
29 00Slightly Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW16
29 01Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW16
29 02Snow 0.1 0.1-10 WSW20
29 03Snow 0.1 0.1-10 WSW20
29 04Snow 0.2 0.4-10 WSW20
29 05Snow 0.1 0.1 -8 SW21
29 06Cloudy 0.0 0.0 -8 SW21
29 07Cloudy 0.0 0.0 -8 SW21
29 08Cloudy 0.0 0.0 -7 SW18
29 09Snow 0.1 0.1 -7 SW18
29 10Snow 0.3 0.6 -7 SW18
29 11Snow 0.7 1.3 -7 SW15
29 12Snow 0.6 1.1 -7 SW15
29 13Snow 0.1 0.1 -7 SW15
29 14Cloudy 0.0 0.1 -7 SSW16
29 15Snow 0.1 0.2 -7 SSW16
29 16Snow 0.2 0.3 -7 SSW16
29 17Snow 0.2 0.3 -6 SW17
29 18Snow 0.1 0.2 -6 SW17
29 19Snow 0.3 0.6 -6 SW17
29 20Snow 0.8 1.6 -7 SW13
29 21Snow 0.7 1.4 -7 SW13
29 22Snow 0.3 0.6 -7 SW13
29 23Cloudy 0.0 0.1 -8 WSW13
30 00Snow 0.1 0.1 -8 WSW13
30 01Snow 0.2 0.4 -8 WSW13
30 02Snow 0.4 0.8 -9 WSW10
30 03Snow 0.3 0.7 -9 WSW10
30 04Snow 0.2 0.4 -9 WSW10
30 05Cloudy 0.0 0.1-11 WSW10
30 06Snow 0.1 0.1-11 WSW10
30 07Snow 0.1 0.3-11 WSW10
30 08Snow 0.2 0.3-12 WSW9
30 09Snow 0.1 0.3-12 WSW9
30 10Snow 0.1 0.2-12 WSW9
30 11Cloudy 0.0 0.1-12 WSW14
30 12Cloudy 0.0 0.1-12 WSW14
30 13Cloudy 0.0 0.0-12 WSW14
30 14Cloudy 0.0 0.0-13 WSW15
30 15Cloudy 0.0 0.0-13 WSW15
30 16Cloudy 0.0 0.1-13 WSW15
30 17Cloudy 0.0 0.0-13 WSW15
30 18Cloudy 0.0 0.0-13 WSW15
30 19Cloudy 0.0 0.0-13 WSW15
30 20Cloudy 0.0 0.0-14 WSW14
30 21Cloudy 0.0 0.1-14 WSW14
30 22Cloudy 0.0 0.0-14 WSW14
30 23Cloudy 0.0 0.1-16 WSW14
31 00Cloudy 0.0 0.1-16 WSW14
31 01Cloudy 0.0 0.1-16 WSW14
31 02Snow 0.1 0.1-16 W14
31 03Cloudy 0.0 0.0-16 W14
31 04Cloudy 0.0 0.0-16 W14
31 05Cloudy 0.0 0.0-17 W12
31 06Cloudy 0.0 0.0-17 W12
31 07Cloudy 0.0 0.1-17 W12
31 08Cloudy 0.0 0.0-17 W9
31 09Cloudy 0.0 0.0-17 W9
31 10Cloudy 0.0 0.1-17 W9
31 11Cloudy 0.0 0.0-18 WNW7
31 12Cloudy 0.0 0.1-18 WNW7
31 13Cloudy 0.0 0.1-18 WNW7
31 14Cloudy 0.0 0.1-18 NW2
31 15Snow 0.1 0.1-18 NW2
31 16Snow 0.1 0.3-18 NW2
31 17Snow 0.2 0.4-19 WSW3
31 18Snow 0.2 0.4-19 WSW3
31 19Snow 0.2 0.4-19 WSW3
31 20Snow 0.2 0.3-20 WSW5
31 21Snow 0.2 0.4-20 WSW5
31 22Snow 0.3 0.6-20 WSW5
31 23Snow 0.3 0.6-21 WSW7
01 00Snow 0.3 0.6-21 WSW7
01 01Snow 0.3 0.7-21 WSW7
01 02Snow 0.3 0.7-23 W10
01 03Snow 0.3 0.7-23 W10
01 04Snow 0.3 0.5-23 W10
01 05Snow 0.3 0.5-24 WSW12
01 06Snow 0.2 0.4-24 WSW12
01 07Snow 0.2 0.4-24 WSW12
01 08Snow 0.2 0.4-25 W12
01 09Snow 0.2 0.4-25 W12
01 10Snow 0.3 0.5-25 W12
01 11Snow 0.3 0.5-25 WSW13
01 12Snow 0.3 0.6-25 WSW13
01 13Snow 0.3 0.5-25 WSW13
01 14Snow 0.3 0.6-25 W12
01 15Snow 0.3 0.5-25 W12
01 16Snow 0.3 0.5-25 W12
01 17Snow 0.2 0.4-25 W12
01 18Snow 0.3 0.5-25 W12

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ