ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコ五色温泉旅館


10月1日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
01 01Slightly Cloudy 0.0 0.0 8 SSW14
01 02Slightly Cloudy 0.0 0.0 9 SSW18
01 03Fine 0.0 0.0 9 SSW18
01 04Cloudy 0.0 0.0 9 SSW18
01 05Cloudy 0.0 0.0 8 SW21
01 06Cloudy 0.0 0.0 8 SW21
01 07Cloudy 0.3 0.0 8 SW21
01 08Rain 2.0 0.0 7 SW18
01 09Rain 3.8 0.0 7 SW18
01 10Rain 7.3 0.0 7 SW18
01 11Rain 2.1 0.0 6 WSW18
01 12Cloudy 0.0 0.0 6 WSW18
01 13Cloudy 0.0 0.0 6 WSW18
01 14Clear 0.0 0.0 3 W17
01 15Clear 0.0 0.0 3 W17
01 16Clear 0.0 0.0 3 W17
01 17Clear 0.0 0.0 0 W17
01 18Fine 0.0 0.0 0 W17
01 19Cloudy 0.0 0.0 0 W17
01 20Cloudy 0.0 0.0 -1 W17
01 21Cloudy 0.0 0.0 -1 W17
01 22Cloudy 0.0 0.0 -1 W17
01 23Cloudy 0.0 0.0 -1 W16
02 00Cloudy 0.0 0.0 -1 W16
02 01Cloudy 0.0 0.0 -1 W16
02 02Snow 0.1 0.1 -2 W18
02 03Snow 0.1 0.2 -2 W18
02 04Fine 0.0 0.0 -2 W18
02 05Fine 0.0 0.0 -3 W19
02 06Snow 0.1 0.1 -3 W19
02 07Snow 0.1 0.1 -3 W19
02 08Cloudy 0.0 0.0 -3 W18
02 09Snow 0.1 0.1 -3 W18
02 10Cloudy 0.0 0.0 -3 W18
02 11Cloudy 0.0 0.0 -3 W17
02 12Cloudy 0.0 0.0 -3 W17
02 13Cloudy 0.0 0.0 -3 W17
02 14Snow 0.1 0.2 -3 W21
02 15Snow 0.3 0.4 -3 W21
02 16Snow 0.2 0.3 -3 W21
02 17Snow 0.2 0.3 -2 WNW19
02 18Snow 0.2 0.3 -2 WNW19
02 19Snow 0.3 0.4 -2 WNW19
02 20Snow 0.3 0.4 -2 WNW16
02 21Snow 0.1 0.2 -2 WNW16
02 22Snow 0.1 0.1 -2 WNW16
02 23Snow 0.1 0.1 -2 WNW13
03 00Snow 0.1 0.2 -2 WNW13
03 01Snow 0.1 0.2 -2 WNW13
03 02Snow 0.1 0.2 -2 WNW11
03 03Snow 0.1 0.2 -2 WNW11
03 04Snow 0.1 0.1 -2 WNW11
03 05Snow 0.1 0.2 -2 WNW10
03 06Snow 0.1 0.2 -2 WNW10
03 07Snow 0.2 0.3 -2 WNW10
03 08Snow 0.1 0.2 -2 WNW10
03 09Snow 0.1 0.2 -2 WNW10
03 10Snow 0.3 0.4 -2 WNW10
03 11Snow 0.1 0.2 -2 WNW9
03 12Snow 0.1 0.1 -2 WNW9
03 13Snow 0.1 0.1 -2 WNW9
03 14Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW7
03 15Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW7
03 16Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW7
03 17Cloudy 0.0 0.0 2 NW8
03 18Cloudy 0.0 0.0 2 NW8
03 19Fine 0.0 0.0 2 NW8
03 20Cloudy 0.0 0.0 2 WNW9
03 21Cloudy 0.0 0.0 2 WNW9
03 22Cloudy 0.0 0.0 2 WNW9
03 23Cloudy 0.0 0.0 2 WNW10
04 00Fine 0.0 0.0 2 WNW10
04 01Fine 0.0 0.0 2 WNW10
04 02Clear 0.0 0.0 1 WNW11
04 03Clear 0.0 0.0 1 WNW11
04 04Fine 0.0 0.0 1 WNW11
04 05Cloudy 0.0 0.0 0 WNW10
04 06Cloudy 0.0 0.0 0 WNW10
04 07Cloudy 0.0 0.0 0 WNW10
04 08Fine 0.0 0.0 1 WNW11
04 09Fine 0.0 0.0 1 WNW11
04 10Clear 0.0 0.0 1 WNW11
04 11Clear 0.0 0.0 2 WNW10
04 12Clear 0.0 0.0 2 WNW10
04 13Clear 0.0 0.0 2 WNW10
04 14Clear 0.0 0.0 2 WNW9
04 15Clear 0.0 0.0 2 WNW9
04 16Clear 0.0 0.0 2 WNW9
04 17Clear 0.0 0.0 3 WNW7
04 18Clear 0.0 0.0 3 WNW7
04 19Clear 0.0 0.0 3 WNW7
04 20Clear 0.0 0.0 4 W5
04 21Clear 0.0 0.0 4 W5
04 22Clear 0.0 0.0 4 W5
04 23Clear 0.0 0.0 4 WSW5
05 00Clear 0.0 0.0 4 WSW5
05 01Clear 0.0 0.0 4 WSW5
05 02Clear 0.0 0.0 5 WSW5
05 03Clear 0.0 0.0 5 WSW5
05 04Fine 0.0 0.0 5 WSW5
05 05Fine 0.0 0.0 5 SSW6
05 06Clear 0.0 0.0 5 SSW6
05 07Fine 0.0 0.0 5 SSW6
05 08Cloudy 0.0 0.0 6 SSW7
05 09Cloudy 0.0 0.0 6 SSW7
05 10Cloudy 0.0 0.0 6 SSW7
05 11Fine 0.0 0.0 7 S11
05 12Slightly Cloudy 0.0 0.0 7 S11
05 13Slightly Cloudy 0.0 0.0 7 S11
05 14Cloudy 0.0 0.0 6 SSE15
05 15Cloudy 0.0 0.0 6 SSE15
05 16Cloudy 0.0 0.0 6 SSE15
05 17Cloudy 0.1 0.0 7 S19
05 18Cloudy 0.1 0.0 7 S19
05 19Light Rain 0.8 0.0 7 S19
05 20Rain 2.6 0.0 7 S23
05 21Rain 1.0 0.0 7 S23
05 22Rain 1.1 0.0 7 S23
05 23Rain 1.3 0.0 8 SSW22
06 00Rain 1.9 0.0 8 SSW22

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ