
HANAZONO308
6月1日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
01 19 |  | 0.0 | 11 | NW | 1 |
01 20 |  | 0.0 | 9 | NW | 1 |
01 21 |  | 0.0 | 8 | NNW | 0 |
01 22 |  | 0.0 | 8 | NW | 1 |
01 23 |  | 0.0 | 8 | NW | 1 |
02 00 |  | 0.0 | 8 | NW | 1 |
02 01 |  | 0.1 | 8 | NW | 1 |
02 02 |  | 0.0 | 8 | NW | 0 |
02 03 |  | 0.0 | 7 | N | 0 |
02 04 |  | 0.0 | 7 | S | 0 |
02 05 |  | 0.0 | 7 | SSW | 0 |
02 06 |  | 0.0 | 8 | W | 1 |
02 07 |  | 0.0 | 10 | W | 1 |
02 08 |  | 0.0 | 12 | W | 2 |
02 09 |  | 0.0 | 13 | W | 2 |
02 10 |  | 0.0 | 14 | W | 2 |
02 11 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
02 12 |  | 0.0 | 16 | W | 2 |
02 13 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
02 14 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
02 15 |  | 0.1 | 16 | WNW | 2 |
02 16 |  | 0.1 | 15 | WNW | 2 |
02 17 |  | 0.1 | 14 | W | 2 |
02 18 |  | 0.2 | 13 | W | 1 |
02 19 |  | 0.2 | 12 | WSW | 0 |
02 20 |  | 0.0 | 12 | ESE | 0 |
02 21 |  | 0.0 | 12 | SE | 0 |
02 22 |  | 0.0 | 11 | SE | 1 |
02 23 |  | 0.1 | 11 | SE | 1 |
03 00 |  | 0.1 | 11 | SE | 1 |
03 01 |  | 0.0 | 11 | SE | 1 |
03 02 |  | 0.1 | 11 | ESE | 1 |
03 03 |  | 0.0 | 11 | ESE | 1 |
03 04 |  | 0.1 | 11 | ESE | 1 |
03 05 |  | 0.1 | 11 | ESE | 1 |
03 06 |  | 0.0 | 12 | SE | 1 |
03 07 |  | 0.0 | 13 | SSE | 0 |
03 08 |  | 0.0 | 16 | SW | 1 |
03 09 |  | 0.0 | 18 | WSW | 1 |
03 10 |  | 0.0 | 18 | WSW | 1 |
03 11 |  | 0.0 | 18 | SW | 1 |
03 12 |  | 0.0 | 19 | SW | 1 |
03 13 |  | 0.0 | 19 | SW | 1 |
03 14 |  | 0.0 | 20 | SW | 1 |
03 15 |  | 0.0 | 20 | SW | 1 |
03 16 |  | 0.0 | 19 | SSW | 1 |
03 17 |  | 0.0 | 18 | SSW | 1 |
03 18 |  | 0.0 | 17 | S | 1 |
03 19 |  | 0.0 | 15 | SSE | 1 |
03 20 |  | 0.0 | 14 | ESE | 1 |
03 21 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
03 22 |  | 0.0 | 14 | SE | 2 |
03 23 |  | 0.1 | 14 | SE | 2 |
04 00 |  | 0.2 | 14 | ESE | 2 |
04 01 |  | 0.2 | 14 | E | 2 |
04 02 |  | 0.3 | 14 | ESE | 2 |
04 03 |  | 1.8 | 14 | SE | 2 |
04 04 |  | 1.6 | 14 | SE | 3 |
04 05 |  | 0.3 | 14 | SE | 3 |
04 06 |  | 0.8 | 14 | SE | 3 |
04 07 |  | 0.3 | 14 | SSE | 3 |
04 08 |  | 0.2 | 15 | SSE | 3 |
04 09 |  | 0.2 | 15 | SSE | 4 |
04 10 |  | 0.1 | 15 | SSE | 4 |
04 11 |  | 0.2 | 16 | SSE | 3 |
04 12 |  | 0.2 | 16 | S | 3 |
04 13 |  | 0.1 | 16 | S | 3 |
04 14 |  | 0.2 | 16 | SSW | 3 |
04 15 |  | 0.4 | 15 | SSW | 2 |
04 16 |  | 0.6 | 15 | SW | 2 |
04 17 |  | 0.1 | 15 | SW | 2 |
04 18 |  | 0.1 | 14 | SSW | 2 |
04 19 |  | 0.0 | 13 | SSW | 2 |
04 20 |  | 0.0 | 13 | S | 2 |
04 21 |  | 0.1 | 12 | S | 2 |
04 22 |  | 0.1 | 12 | S | 2 |
04 23 |  | 0.0 | 13 | SSW | 2 |
05 00 |  | 0.1 | 13 | SSW | 3 |
05 01 |  | 0.1 | 13 | SSW | 3 |
05 02 |  | 0.1 | 12 | SW | 3 |
05 03 |  | 0.3 | 12 | SW | 3 |
05 04 |  | 0.3 | 11 | WSW | 3 |
05 05 |  | 0.3 | 10 | WSW | 2 |
05 06 |  | 0.1 | 10 | WSW | 2 |
05 07 |  | 0.1 | 10 | WSW | 2 |
05 08 |  | 0.1 | 10 | WSW | 2 |
05 09 |  | 0.1 | 10 | WSW | 2 |
05 10 |  | 0.3 | 10 | WSW | 1 |
05 11 |  | 0.4 | 10 | W | 1 |
05 12 |  | 0.5 | 11 | W | 2 |
05 13 |  | 0.3 | 11 | WNW | 2 |
05 14 |  | 0.1 | 11 | W | 2 |
05 15 |  | 0.0 | 12 | W | 2 |
05 16 |  | 0.1 | 11 | W | 1 |
05 17 |  | 0.0 | 11 | WSW | 2 |
05 18 |  | 0.1 | 11 | WSW | 2 |
05 19 |  | 0.1 | 10 | WSW | 2 |
05 20 |  | 0.1 | 10 | WSW | 2 |
05 21 |  | 0.1 | 10 | SW | 1 |
05 22 |  | 0.0 | 10 | SSW | 1 |
05 23 |  | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
06 00 |  | 0.0 | 7 | SE | 2 |
06 01 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
06 02 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
06 03 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
06 04 |  | 0.0 | 6 | SE | 2 |
06 05 |  | 0.0 | 7 | SE | 3 |
06 06 |  | 0.1 | 10 | SSE | 3 |
06 07 |  | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
06 08 |  | 0.0 | 16 | S | 3 |
06 09 |  | 0.0 | 18 | S | 4 |
06 10 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
06 11 |  | 0.0 | 20 | SSW | 4 |
06 12 |  | 0.0 | 20 | SSW | 4 |
06 13 |  | 0.0 | 20 | SSW | 4 |
06 14 |  | 0.0 | 20 | S | 4 |
06 15 |  | 0.0 | 19 | SSW | 5 |
06 16 |  | 0.0 | 19 | S | 4 |
06 17 |  | 0.0 | 18 | S | 4 |
06 18 |  | 0.0 | 17 | S | 4 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ