
HANAZONO308
8月24日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
24 07 |  | 0.0 | 19 | ENE | 0 |
24 08 |  | 0.0 | 21 | WNW | 0 |
24 09 |  | 0.0 | 23 | NW | 1 |
24 10 |  | 0.0 | 24 | NW | 1 |
24 11 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
24 12 |  | 0.0 | 26 | NW | 2 |
24 13 |  | 0.0 | 26 | WNW | 2 |
24 14 |  | 0.0 | 27 | NW | 2 |
24 15 |  | 0.0 | 26 | NW | 2 |
24 16 |  | 0.0 | 25 | NW | 2 |
24 17 |  | 0.0 | 24 | NW | 2 |
24 18 |  | 0.0 | 22 | NNW | 1 |
24 19 |  | 0.0 | 19 | ENE | 1 |
24 20 |  | 0.0 | 18 | ENE | 1 |
24 21 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
24 22 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
24 23 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
25 00 |  | 0.0 | 17 | ESE | 1 |
25 01 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
25 02 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
25 03 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
25 04 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
25 05 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
25 06 |  | 0.0 | 19 | ESE | 1 |
25 07 |  | 0.0 | 20 | SE | 1 |
25 08 |  | 0.0 | 22 | SSE | 1 |
25 09 |  | 0.0 | 23 | S | 1 |
25 10 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
25 11 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
25 12 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
25 13 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
25 14 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
25 15 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
25 16 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
25 17 |  | 0.0 | 23 | S | 1 |
25 18 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
25 19 |  | 0.0 | 20 | SSE | 1 |
25 20 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
25 21 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
25 22 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
25 23 |  | 0.0 | 18 | SSE | 2 |
26 00 |  | 0.0 | 18 | SSE | 2 |
26 01 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
26 02 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
26 03 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
26 04 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
26 05 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
26 06 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
26 07 |  | 0.0 | 21 | SSE | 2 |
26 08 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
26 09 |  | 0.1 | 24 | S | 3 |
26 10 |  | 0.1 | 25 | S | 3 |
26 11 |  | 0.1 | 25 | S | 3 |
26 12 |  | 0.2 | 25 | S | 3 |
26 13 |  | 0.3 | 25 | S | 3 |
26 14 |  | 0.2 | 25 | S | 3 |
26 15 |  | 0.1 | 25 | S | 3 |
26 16 |  | 0.1 | 25 | S | 3 |
26 17 |  | 0.3 | 24 | S | 3 |
26 18 |  | 0.4 | 23 | S | 3 |
26 19 |  | 0.4 | 23 | S | 3 |
26 20 |  | 0.3 | 23 | S | 3 |
26 21 |  | 0.1 | 23 | S | 3 |
26 22 |  | 0.3 | 23 | S | 3 |
26 23 |  | 1.0 | 23 | S | 3 |
27 00 |  | 2.0 | 23 | SSW | 3 |
27 01 |  | 2.1 | 23 | SSW | 3 |
27 02 |  | 1.4 | 23 | SSW | 2 |
27 03 |  | 1.3 | 23 | S | 2 |
27 04 |  | 0.6 | 22 | S | 2 |
27 05 |  | 0.3 | 22 | S | 3 |
27 06 |  | 0.2 | 22 | S | 3 |
27 07 |  | 0.5 | 22 | S | 2 |
27 08 |  | 0.6 | 22 | SSW | 2 |
27 09 |  | 0.3 | 22 | SSW | 2 |
27 10 |  | 0.1 | 23 | SSW | 2 |
27 11 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
27 12 |  | 0.1 | 25 | SW | 3 |
27 13 |  | 0.4 | 23 | WSW | 2 |
27 14 |  | 0.6 | 22 | WNW | 2 |
27 15 |  | 0.7 | 20 | NNW | 3 |
27 16 |  | 0.7 | 19 | NNW | 3 |
27 17 |  | 0.6 | 18 | NNW | 3 |
27 18 |  | 0.7 | 18 | NNW | 4 |
27 19 |  | 0.5 | 18 | NNW | 4 |
27 20 |  | 0.4 | 18 | NNW | 4 |
27 21 |  | 0.3 | 17 | NNW | 4 |
27 22 |  | 0.3 | 17 | N | 4 |
27 23 |  | 0.1 | 17 | N | 4 |
28 00 |  | 0.0 | 17 | NNW | 4 |
28 01 |  | 0.0 | 17 | NNW | 4 |
28 02 |  | 0.1 | 17 | NNW | 4 |
28 03 |  | 0.1 | 17 | N | 3 |
28 04 |  | 0.0 | 17 | N | 3 |
28 05 |  | 0.1 | 17 | N | 3 |
28 06 |  | 0.0 | 17 | N | 3 |
28 07 |  | 0.0 | 18 | N | 2 |
28 08 |  | 0.0 | 18 | N | 2 |
28 09 |  | 0.0 | 19 | NNW | 3 |
28 10 |  | 0.0 | 21 | NNW | 3 |
28 11 |  | 0.0 | 22 | NNW | 3 |
28 12 |  | 0.0 | 22 | NNW | 3 |
28 13 |  | 0.0 | 22 | NNW | 3 |
28 14 |  | 0.0 | 22 | N | 3 |
28 15 |  | 0.0 | 21 | N | 3 |
28 16 |  | 0.0 | 20 | N | 2 |
28 17 |  | 0.0 | 19 | N | 2 |
28 18 |  | 0.0 | 18 | N | 2 |
28 19 |  | 0.0 | 16 | NE | 1 |
28 20 |  | 0.0 | 15 | NE | 1 |
28 21 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
28 22 |  | 0.0 | 13 | ENE | 1 |
28 23 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
29 00 |  | 0.1 | 13 | E | 1 |
29 01 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
29 02 |  | 0.1 | 12 | E | 1 |
29 03 |  | 0.1 | 12 | E | 2 |
29 04 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
29 05 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
29 06 |  | 0.1 | 12 | ESE | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ