
ウェルカムセンター
2月28日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 28 01 |  | 0.5 | 0.1 | 1 | E | 1 |
| 28 02 |  | 0.3 | 0.1 | 1 | ENE | 1 |
| 28 03 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | ENE | 0 |
| 28 04 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | NE | 0 |
| 28 05 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | NE | 0 |
| 28 06 |  | 0.4 | 0.3 | 0 | NNE | 0 |
| 28 07 |  | 0.7 | 0.4 | 1 | NNW | 0 |
| 28 08 |  | 0.9 | 0.1 | 1 | NW | 0 |
| 28 09 |  | 0.4 | 0.0 | 1 | WNW | 1 |
| 28 10 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | WNW | 2 |
| 28 11 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | NW | 2 |
| 28 12 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | NW | 2 |
| 28 13 |  | 0.1 | 0.0 | 2 | NW | 3 |
| 28 14 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 28 15 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 28 16 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | NW | 3 |
| 28 17 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | NW | 3 |
| 28 18 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | NW | 4 |
| 28 19 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | NW | 3 |
| 28 20 |  | 0.2 | 0.2 | -2 | NW | 3 |
| 28 21 |  | 0.2 | 0.3 | -2 | NW | 3 |
| 28 22 |  | 0.2 | 0.3 | -2 | NW | 3 |
| 28 23 |  | 0.2 | 0.4 | -2 | NW | 3 |
| 01 00 |  | 0.2 | 0.4 | -2 | NW | 3 |
| 01 01 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | NW | 3 |
| 01 02 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | NW | 3 |
| 01 03 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | NW | 3 |
| 01 04 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | NW | 3 |
| 01 05 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 06 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 07 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 08 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 09 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 10 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | NW | 3 |
| 01 11 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WNW | 3 |
| 01 12 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WNW | 3 |
| 01 13 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WNW | 3 |
| 01 14 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WNW | 3 |
| 01 15 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WNW | 3 |
| 01 16 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WNW | 3 |
| 01 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 3 |
| 01 18 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | NW | 2 |
| 01 19 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | NW | 2 |
| 01 20 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 3 |
| 01 21 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 22 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 01 23 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NW | 3 |
| 02 00 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 3 |
| 02 01 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 3 |
| 02 02 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 3 |
| 02 03 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | NW | 3 |
| 02 04 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 3 |
| 02 05 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 2 |
| 02 06 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | NW | 2 |
| 02 07 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 2 |
| 02 08 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 2 |
| 02 09 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 2 |
| 02 10 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 3 |
| 02 11 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
| 02 12 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
| 02 13 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
| 02 14 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
| 02 15 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
| 02 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 3 |
| 02 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 2 |
| 02 18 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 2 |
| 02 19 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 2 |
| 02 20 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 2 |
| 02 21 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 2 |
| 02 22 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 1 |
| 02 23 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 1 |
| 03 00 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 1 |
| 03 01 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 1 |
| 03 02 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 2 |
| 03 03 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | NW | 2 |
| 03 04 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | WNW | 2 |
| 03 05 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | NW | 2 |
| 03 06 |  | 0.2 | 0.4 | -3 | WNW | 2 |
| 03 07 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | WNW | 1 |
| 03 08 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | WNW | 1 |
| 03 09 |  | 0.2 | 0.3 | -2 | WNW | 1 |
| 03 10 |  | 0.2 | 0.2 | -1 | WNW | 2 |
| 03 11 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | WNW | 2 |
| 03 12 |  | 0.2 | 0.2 | -1 | WNW | 2 |
| 03 13 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | WNW | 2 |
| 03 14 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | WNW | 1 |
| 03 15 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | W | 1 |
| 03 16 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | WSW | 1 |
| 03 17 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | SW | 1 |
| 03 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | E | 0 |
| 03 19 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | ESE | 1 |
| 03 20 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | ESE | 1 |
| 03 21 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | E | 1 |
| 03 22 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | E | 1 |
| 03 23 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | E | 2 |
| 04 00 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 2 |
| 04 01 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 2 |
| 04 02 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 2 |
| 04 03 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | E | 1 |
| 04 04 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 2 |
| 04 05 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 2 |
| 04 06 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | E | 2 |
| 04 07 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | E | 2 |
| 04 08 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | E | 1 |
| 04 09 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 1 |
| 04 10 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | NNW | 1 |
| 04 11 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 04 12 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 04 13 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 2 |
| 04 14 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 2 |
| 04 15 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 04 16 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 04 17 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | NNE | 1 |
| 04 18 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | NE | 1 |
| 04 19 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | ENE | 1 |
| 04 20 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | E | 1 |
| 04 21 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | E | 1 |
| 04 22 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | E | 1 |
| 04 23 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | E | 2 |
| 05 00 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | E | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ