ここで天気!
ウェルカムセンター
楽天トラベル
北海道お土産探検隊(ギフト通販)


4月6日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
06 19Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
06 20Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
06 21Cloudy 0.0 0.0 5 SSE3
06 22Cloudy 0.1 0.0 5 SSE3
06 23Cloudy 0.0 0.0 5 SSE3
07 00Rain 1.3 0.0 5 SSE3
07 01Cloudy 0.4 0.0 5 SSE3
07 02Cloudy 0.2 0.0 5 SSE3
07 03Cloudy 0.4 0.0 5 SSE2
07 04Rain 2.4 0.0 5 SSE2
07 05Rain 2.1 0.0 5 S2
07 06Rain 1.5 0.0 6 SSW2
07 07Rain 1.2 0.0 6 S2
07 08Cloudy 0.4 0.0 7 SSW2
07 09Cloudy 0.1 0.0 7 SSW3
07 10Cloudy 0.2 0.0 7 SSW3
07 11Cloudy 0.3 0.0 7 SSW3
07 12Light Rain 0.4 0.0 7 SSW3
07 13Rain 1.0 0.0 6 SW3
07 14Cloudy 0.3 0.0 6 SW3
07 15Rain 1.0 0.0 5 WSW2
07 16Rain 2.0 0.0 4 WNW3
07 17Cloudy 0.2 0.0 3 W3
07 18Cloudy 0.1 0.0 2 W3
07 19Snow 0.1 0.0 2 WSW3
07 20Snow 0.1 0.0 2 WSW3
07 21Snow 0.1 0.0 2 W3
07 22Snow 0.2 0.0 2 W2
07 23Snow 0.3 0.0 2 W2
08 00Snow 0.2 0.0 2 W3
08 01Cloudy 0.0 0.0 2 W3
08 02Snow 0.1 0.0 2 W3
08 03Snow 0.2 0.0 2 WNW3
08 04Snow 0.1 0.0 1 WNW3
08 05Snow 0.2 0.0 1 WNW3
08 06Snow 0.1 0.0 1 WNW3
08 07Cloudy 0.0 0.0 1 WNW3
08 08Fine 0.0 0.0 3 WNW3
08 09Clear 0.0 0.0 4 WNW3
08 10Clear 0.0 0.0 5 W3
08 11Clear 0.0 0.0 6 W3
08 12Clear 0.0 0.0 7 W3
08 13Clear 0.0 0.0 8 WSW3
08 14Clear 0.0 0.0 8 WSW3
08 15Clear 0.0 0.0 8 WSW3
08 16Clear 0.0 0.0 8 WSW3
08 17Clear 0.0 0.0 7 SW3
08 18Clear 0.0 0.0 5 SW3
08 19Clear 0.0 0.0 5 SW3
08 20Clear 0.0 0.0 4 SSW3
08 21Clear 0.0 0.0 4 SSW3
08 22Fine 0.0 0.0 4 SSW3
08 23Cloudy 0.0 0.0 4 S3
09 00Cloudy 0.0 0.0 5 SSW3
09 01Cloudy 0.0 0.0 5 SSW3
09 02Cloudy 0.0 0.0 6 SSW3
09 03Cloudy 0.0 0.0 6 SSW3
09 04Cloudy 0.0 0.0 6 SSW4
09 05Cloudy 0.0 0.0 6 SSW4
09 06Fine 0.0 0.0 6 SSW4
09 07Fine 0.0 0.0 7 SSW4
09 08Fine 0.0 0.0 8 SSW4
09 09Fine 0.0 0.0 9 SSW4
09 10Fine 0.0 0.0 10 SSW4
09 11Cloudy 0.0 0.0 11 SSW4
09 12Cloudy 0.0 0.0 12 SW4
09 13Cloudy 0.0 0.0 12 SW4
09 14Cloudy 0.0 0.0 12 SW4
09 15Cloudy 0.0 0.0 12 SW4
09 16Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 SW3
09 17Slightly Cloudy 0.0 0.0 10 SSW3
09 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 9 SSW3
09 19Cloudy 0.0 0.0 8 SSW3
09 20Cloudy 0.0 0.0 8 SSW2
09 21Cloudy 0.0 0.0 8 SSW2
09 22Cloudy 0.0 0.0 7 SSW2
09 23Cloudy 0.1 0.0 7 SSW2
10 00Cloudy 0.3 0.0 7 SW2
10 01Cloudy 0.3 0.0 7 SW2
10 02Cloudy 0.3 0.0 7 WSW2
10 03Light Rain 0.4 0.0 6 WSW1
10 04Cloudy 0.3 0.0 6 W0
10 05Cloudy 0.1 0.0 6 SSE0
10 06Cloudy 0.0 0.0 6 SE0
10 07Cloudy 0.0 0.0 7 SE0
10 08Cloudy 0.0 0.0 8 E0
10 09Cloudy 0.0 0.0 9 E1
10 10Cloudy 0.0 0.0 11 SE1
10 11Cloudy 0.0 0.0 11 SSE1
10 12Cloudy 0.0 0.0 12 SSE2
10 13Cloudy 0.1 0.0 11 SSE2
10 14Cloudy 0.2 0.0 11 SSE2
10 15Cloudy 0.2 0.0 10 SSE2
10 16Cloudy 0.4 0.0 9 ESE2
10 17Light Rain 0.7 0.0 8 SE2
10 18Rain 1.4 0.0 7 ESE2
10 19Light Rain 0.7 0.0 7 ESE2
10 20Light Rain 0.6 0.0 7 ESE2
10 21Light Rain 0.8 0.0 8 E2
10 22Light Rain 0.8 0.0 8 E1
10 23Light Rain 0.6 0.0 8 E1
11 00Light Rain 0.5 0.0 7 ESE0
11 01Light Rain 0.5 0.0 7 ESE0
11 02Light Rain 0.7 0.0 7 WSW0
11 03Rain 1.1 0.0 7 NW1
11 04Light Rain 0.9 0.0 7 NW1
11 05Light Rain 0.4 0.0 7 NW2
11 06Cloudy 0.3 0.0 6 NW3
11 07Cloudy 0.2 0.0 5 NW3
11 08Cloudy 0.1 0.0 5 WNW3
11 09Cloudy 0.1 0.0 5 WNW3
11 10Cloudy 0.1 0.0 5 WNW3
11 11Cloudy 0.1 0.0 5 W3
11 12Fine 0.0 0.0 6 W3
11 13Clear 0.0 0.0 8 WSW3
11 14Cloudy 0.0 0.0 8 WSW4
11 15Cloudy 0.2 0.0 6 WSW3
11 16Cloudy 0.0 0.0 6 WSW3
11 17Cloudy 0.1 0.0 6 WSW3
11 18Cloudy 0.0 0.0 6 WSW3

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ