
ウェルカムセンター
1月17日 12時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 17 13 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | SSW | 1 |
| 17 14 |  | 0.2 | 0.3 | -4 | SSW | 1 |
| 17 15 |  | 0.3 | 0.5 | -4 | SW | 1 |
| 17 16 |  | 0.4 | 0.8 | -4 | SW | 1 |
| 17 17 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | WSW | 1 |
| 17 18 |  | 0.4 | 0.7 | -5 | WSW | 2 |
| 17 19 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | WSW | 2 |
| 17 20 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | WSW | 2 |
| 17 21 |  | 0.4 | 0.8 | -6 | W | 2 |
| 17 22 |  | 0.2 | 0.5 | -7 | W | 2 |
| 17 23 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | WSW | 2 |
| 18 00 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | SSW | 2 |
| 18 01 |  | 2.0 | 4.1 | -6 | WSW | 2 |
| 18 02 |  | 2.4 | 4.7 | -5 | WNW | 4 |
| 18 03 |  | 0.7 | 1.5 | -6 | WNW | 3 |
| 18 04 |  | 0.5 | 1.0 | -6 | WNW | 3 |
| 18 05 |  | 0.4 | 0.8 | -6 | W | 3 |
| 18 06 |  | 0.2 | 0.5 | -7 | W | 3 |
| 18 07 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | W | 2 |
| 18 08 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | WSW | 2 |
| 18 09 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WSW | 2 |
| 18 10 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | SW | 1 |
| 18 11 |  | 0.3 | 0.5 | -4 | SW | 1 |
| 18 12 |  | 0.3 | 0.6 | -3 | WNW | 1 |
| 18 13 |  | 0.4 | 0.7 | -3 | N | 2 |
| 18 14 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | N | 2 |
| 18 15 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | N | 2 |
| 18 16 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 1 |
| 18 17 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | N | 1 |
| 18 18 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | NE | 0 |
| 18 19 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | ENE | 0 |
| 18 20 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | ENE | 1 |
| 18 21 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | ENE | 1 |
| 18 22 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 1 |
| 18 23 |  | 0.0 | 0.0 | -11 | E | 1 |
| 19 00 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | E | 1 |
| 19 01 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | E | 2 |
| 19 02 |  | 0.0 | 0.0 | -14 | E | 2 |
| 19 03 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | E | 2 |
| 19 04 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | E | 2 |
| 19 05 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | E | 2 |
| 19 06 |  | 0.0 | 0.0 | -17 | E | 2 |
| 19 07 |  | 0.0 | 0.1 | -16 | E | 2 |
| 19 08 |  | 0.2 | 0.3 | -14 | ESE | 2 |
| 19 09 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | ESE | 1 |
| 19 10 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | S | 1 |
| 19 11 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | WSW | 2 |
| 19 12 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 19 13 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WSW | 2 |
| 19 14 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WSW | 1 |
| 19 15 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | WSW | 1 |
| 19 16 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 1 |
| 19 17 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | S | 0 |
| 19 18 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | SE | 1 |
| 19 19 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | ESE | 1 |
| 19 20 |  | 0.1 | 0.3 | -10 | ESE | 1 |
| 19 21 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | E | 1 |
| 19 22 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | E | 1 |
| 19 23 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | ESE | 1 |
| 20 00 |  | 0.3 | 0.7 | -10 | ESE | 1 |
| 20 01 |  | 0.5 | 1.1 | -9 | WSW | 1 |
| 20 02 |  | 0.7 | 1.3 | -8 | W | 2 |
| 20 03 |  | 0.5 | 1.1 | -9 | W | 3 |
| 20 04 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 2 |
| 20 05 |  | 0.4 | 0.7 | -11 | W | 3 |
| 20 06 |  | 0.3 | 0.5 | -12 | WSW | 3 |
| 20 07 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | WSW | 3 |
| 20 08 |  | 0.4 | 0.7 | -12 | WSW | 3 |
| 20 09 |  | 0.4 | 0.7 | -12 | WSW | 3 |
| 20 10 |  | 0.3 | 0.7 | -12 | WSW | 3 |
| 20 11 |  | 0.3 | 0.6 | -11 | WSW | 3 |
| 20 12 |  | 0.5 | 1.0 | -10 | SW | 3 |
| 20 13 |  | 1.0 | 1.9 | -9 | WSW | 4 |
| 20 14 |  | 1.9 | 3.8 | -8 | WSW | 5 |
| 20 15 |  | 2.5 | 5.1 | -7 | WNW | 5 |
| 20 16 |  | 1.9 | 3.8 | -7 | NW | 4 |
| 20 17 |  | 2.3 | 4.7 | -7 | NW | 3 |
| 20 18 |  | 2.7 | 5.4 | -7 | NNW | 2 |
| 20 19 |  | 1.8 | 3.5 | -7 | N | 2 |
| 20 20 |  | 1.2 | 2.4 | -8 | N | 1 |
| 20 21 |  | 2.3 | 4.7 | -8 | NW | 1 |
| 20 22 |  | 3.3 | 6.5 | -7 | WNW | 3 |
| 20 23 |  | 2.4 | 4.9 | -6 | WNW | 5 |
| 21 00 |  | 1.3 | 2.7 | -7 | WNW | 5 |
| 21 01 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | WNW | 3 |
| 21 02 |  | 0.3 | 0.7 | -7 | WNW | 3 |
| 21 03 |  | 0.3 | 0.7 | -8 | WNW | 2 |
| 21 04 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | WNW | 2 |
| 21 05 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WNW | 2 |
| 21 06 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WNW | 2 |
| 21 07 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WNW | 1 |
| 21 08 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | WNW | 1 |
| 21 09 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WNW | 1 |
| 21 10 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | WNW | 2 |
| 21 11 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | WNW | 2 |
| 21 12 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | WNW | 2 |
| 21 13 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WNW | 2 |
| 21 14 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WNW | 2 |
| 21 15 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 2 |
| 21 16 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | WNW | 1 |
| 21 17 |  | 0.1 | 0.1 | -10 | W | 1 |
| 21 18 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | SW | 0 |
| 21 19 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | SE | 0 |
| 21 20 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | ESE | 1 |
| 21 21 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | ESE | 1 |
| 21 22 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | ESE | 1 |
| 21 23 |  | 0.1 | 0.1 | -15 | ESE | 1 |
| 22 00 |  | 0.1 | 0.2 | -15 | ESE | 1 |
| 22 01 |  | 0.2 | 0.3 | -14 | ESE | 1 |
| 22 02 |  | 0.2 | 0.4 | -14 | ESE | 1 |
| 22 03 |  | 0.2 | 0.4 | -14 | ESE | 2 |
| 22 04 |  | 0.3 | 0.5 | -14 | ESE | 2 |
| 22 05 |  | 0.3 | 0.5 | -14 | ESE | 1 |
| 22 06 |  | 0.1 | 0.2 | -14 | ESE | 2 |
| 22 07 |  | 0.1 | 0.3 | -14 | ESE | 2 |
| 22 08 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | SSE | 1 |
| 22 09 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 2 |
| 22 10 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 2 |
| 22 11 |  | 0.1 | 0.2 | -7 | WNW | 2 |
| 22 12 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WNW | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ