ここで天気!
ウェルカムセンター
【ふるさと納税】北海道
パドルクラブ


5月24日 0時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
24 01Slightly Cloudy 0.0 8 SSE4
24 02Slightly Cloudy 0.0 7 SSE4
24 03Slightly Cloudy 0.0 7 SSE4
24 04Slightly Cloudy 0.0 7 SSE4
24 05Slightly Cloudy 0.0 7 SSE4
24 06Slightly Cloudy 0.0 7 SSE4
24 07Slightly Cloudy 0.0 9 SSE4
24 08Slightly Cloudy 0.0 10 SSE4
24 09Slightly Cloudy 0.0 12 SSE4
24 10Slightly Cloudy 0.0 13 SSE4
24 11Slightly Cloudy 0.0 14 SSE4
24 12Cloudy 0.0 14 SSE4
24 13Cloudy 0.0 14 SSE4
24 14Cloudy 0.0 13 S4
24 15Light Rain 0.7 12 SSE4
24 16Rain 1.0 12 SSE3
24 17Rain 2.2 11 SSE3
24 18Rain 2.6 11 SSE3
24 19Light Rain 0.6 11 SSE3
24 20Cloudy 0.1 11 SSE3
24 21Cloudy 0.1 11 SSE2
24 22Cloudy 0.1 11 SSE2
24 23Cloudy 0.0 11 SSE2
25 00Cloudy 0.0 11 SSE2
25 01Cloudy 0.0 11 SSE1
25 02Cloudy 0.0 11 SSE1
25 03Cloudy 0.0 11 SSE1
25 04Cloudy 0.0 11 SE1
25 05Cloudy 0.0 11 SSE1
25 06Cloudy 0.0 11 S1
25 07Cloudy 0.1 12 SSW1
25 08Cloudy 0.1 14 SW1
25 09Cloudy 0.0 15 SW1
25 10Cloudy 0.0 16 WSW2
25 11Cloudy 0.0 16 WSW2
25 12Cloudy 0.0 17 WSW2
25 13Cloudy 0.0 17 W2
25 14Cloudy 0.0 18 W2
25 15Cloudy 0.0 18 W2
25 16Fine 0.0 18 WSW2
25 17Cloudy 0.0 17 WSW2
25 18Cloudy 0.0 16 WSW2
25 19Cloudy 0.0 15 SW1
25 20Cloudy 0.0 14 SSW1
25 21Cloudy 0.0 12 SSE1
25 22Cloudy 0.0 12 SE1
25 23Cloudy 0.0 12 SSE1
26 00Cloudy 0.0 12 SSE1
26 01Cloudy 0.0 11 SSE2
26 02Cloudy 0.0 11 SSE2
26 03Cloudy 0.0 11 SSE2
26 04Cloudy 0.0 10 SSE2
26 05Cloudy 0.0 10 SSE2
26 06Slightly Cloudy 0.0 12 SSE2
26 07Slightly Cloudy 0.0 14 S2
26 08Slightly Cloudy 0.0 16 S3
26 09Slightly Cloudy 0.0 17 SSW3
26 10Slightly Cloudy 0.0 18 SSW3
26 11Slightly Cloudy 0.0 19 SSW3
26 12Slightly Cloudy 0.0 19 SSW3
26 13Slightly Cloudy 0.0 20 SW3
26 14Cloudy 0.0 20 SW3
26 15Cloudy 0.0 20 SW3
26 16Cloudy 0.0 19 SW3
26 17Cloudy 0.0 18 SW2
26 18Cloudy 0.0 17 SW2
26 19Slightly Cloudy 0.0 16 S1
26 20Slightly Cloudy 0.0 14 SSE2
26 21Slightly Cloudy 0.0 13 SSE2
26 22Slightly Cloudy 0.0 12 SE1
26 23Slightly Cloudy 0.0 12 SE1
27 00Slightly Cloudy 0.0 11 ESE1
27 01Slightly Cloudy 0.0 11 ESE1
27 02Slightly Cloudy 0.0 10 ESE1
27 03Slightly Cloudy 0.0 10 ESE1
27 04Cloudy 0.0 10 ESE1
27 05Cloudy 0.0 11 ESE1
27 06Slightly Cloudy 0.0 13 SE1
27 07Cloudy 0.0 16 SSE1
27 08Cloudy 0.0 18 SSW1
27 09Cloudy 0.0 19 SSW1
27 10Cloudy 0.0 21 SW2
27 11Cloudy 0.0 22 SW2
27 12Cloudy 0.0 23 SW2
27 13Cloudy 0.0 23 SW2
27 14Slightly Cloudy 0.0 23 WSW2
27 15Slightly Cloudy 0.0 23 WSW2
27 16Slightly Cloudy 0.0 22 WSW2
27 17Slightly Cloudy 0.0 21 WSW1
27 18Slightly Cloudy 0.0 20 WSW1
27 19Slightly Cloudy 0.0 17 S0
27 20Slightly Cloudy 0.0 16 SSE1
27 21Slightly Cloudy 0.0 15 SE1
27 22Cloudy 0.0 15 SE1
27 23Cloudy 0.0 14 ESE1
28 00Cloudy 0.0 14 ESE1
28 01Slightly Cloudy 0.0 13 SE1
28 02Slightly Cloudy 0.0 13 SE1
28 03Cloudy 0.0 13 ESE2
28 04Cloudy 0.0 13 SE2
28 05Cloudy 0.0 13 ESE1
28 06Cloudy 0.0 15 ESE1
28 07Cloudy 0.0 17 SE1
28 08Cloudy 0.0 19 SE1
28 09Cloudy 0.0 21 SSE1
28 10Cloudy 0.0 22 S1
28 11Cloudy 0.1 22 S2
28 12Cloudy 0.0 21 S3
28 13Slightly Cloudy 0.0 21 S3
28 14Cloudy 0.0 21 SSE2
28 15Cloudy 0.0 20 SE2
28 16Cloudy 0.0 20 SSE2
28 17Cloudy 0.0 20 SE2
28 18Cloudy 0.2 19 SE1
28 19Rain 1.6 17 ESE1
28 20Rain 1.9 17 ESE1
28 21Rain 2.6 17 E1
28 22Rain 3.0 16 ENE1
28 23Rain 3.3 16 ESE1
29 00Rain 1.3 16 SSE1

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ