
ウェルカムセンター
5月25日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 25 19 |  | 0.0 | 15 | SW | 1 |
| 25 20 |  | 0.0 | 13 | SSE | 1 |
| 25 21 |  | 0.0 | 12 | SE | 1 |
| 25 22 |  | 0.0 | 11 | SE | 1 |
| 25 23 |  | 0.0 | 11 | SE | 1 |
| 26 00 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 26 01 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 26 02 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 26 03 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
| 26 04 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
| 26 05 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
| 26 06 |  | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
| 26 07 |  | 0.0 | 14 | S | 2 |
| 26 08 |  | 0.0 | 15 | S | 2 |
| 26 09 |  | 0.0 | 17 | S | 2 |
| 26 10 |  | 0.0 | 18 | SSW | 2 |
| 26 11 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
| 26 12 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
| 26 13 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
| 26 14 |  | 0.0 | 19 | SW | 3 |
| 26 15 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
| 26 16 |  | 0.0 | 19 | SSW | 3 |
| 26 17 |  | 0.0 | 18 | SSW | 2 |
| 26 18 |  | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
| 26 19 |  | 0.0 | 16 | SSW | 2 |
| 26 20 |  | 0.0 | 14 | SSW | 1 |
| 26 21 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 26 22 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 26 23 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 27 00 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
| 27 01 |  | 0.0 | 12 | S | 1 |
| 27 02 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 27 03 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 27 04 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 27 05 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 27 06 |  | 0.0 | 13 | S | 1 |
| 27 07 |  | 0.0 | 14 | SW | 1 |
| 27 08 |  | 0.0 | 16 | WSW | 1 |
| 27 09 |  | 0.0 | 16 | W | 1 |
| 27 10 |  | 0.0 | 17 | W | 1 |
| 27 11 |  | 0.0 | 19 | W | 2 |
| 27 12 |  | 0.0 | 20 | W | 2 |
| 27 13 |  | 0.0 | 20 | W | 2 |
| 27 14 |  | 0.0 | 20 | W | 2 |
| 27 15 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
| 27 16 |  | 0.0 | 20 | W | 2 |
| 27 17 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
| 27 18 |  | 0.0 | 18 | WNW | 1 |
| 27 19 |  | 0.0 | 17 | NW | 0 |
| 27 20 |  | 0.0 | 16 | E | 0 |
| 27 21 |  | 0.0 | 15 | ESE | 0 |
| 27 22 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 27 23 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 28 00 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
| 28 01 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
| 28 02 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
| 28 03 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
| 28 04 |  | 0.4 | 14 | ESE | 1 |
| 28 05 |  | 0.1 | 14 | ESE | 1 |
| 28 06 |  | 0.1 | 16 | SE | 1 |
| 28 07 |  | 0.3 | 17 | SSE | 1 |
| 28 08 |  | 0.3 | 19 | SSW | 1 |
| 28 09 |  | 0.5 | 20 | S | 2 |
| 28 10 |  | 0.2 | 19 | S | 1 |
| 28 11 |  | 0.5 | 20 | S | 2 |
| 28 12 |  | 1.6 | 19 | SSE | 2 |
| 28 13 |  | 1.1 | 18 | SSE | 2 |
| 28 14 |  | 1.2 | 19 | SSE | 2 |
| 28 15 |  | 0.6 | 17 | SSE | 2 |
| 28 16 |  | 0.6 | 17 | SSE | 1 |
| 28 17 |  | 0.8 | 17 | SE | 1 |
| 28 18 |  | 0.3 | 17 | ESE | 2 |
| 28 19 |  | 0.1 | 17 | SE | 1 |
| 28 20 |  | 0.3 | 16 | SE | 1 |
| 28 21 |  | 0.4 | 16 | SE | 1 |
| 28 22 |  | 0.6 | 16 | ESE | 1 |
| 28 23 |  | 0.0 | 15 | SSE | 1 |
| 29 00 |  | 0.9 | 15 | ESE | 1 |
| 29 01 |  | 0.1 | 15 | SE | 1 |
| 29 02 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 29 03 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
| 29 04 |  | 0.1 | 14 | SSE | 2 |
| 29 05 |  | 0.7 | 15 | S | 2 |
| 29 06 |  | 0.9 | 15 | SSW | 3 |
| 29 07 |  | 1.0 | 15 | SW | 2 |
| 29 08 |  | 0.3 | 14 | WSW | 3 |
| 29 09 |  | 0.1 | 14 | WSW | 3 |
| 29 10 |  | 0.3 | 13 | WSW | 3 |
| 29 11 |  | 0.1 | 12 | WSW | 3 |
| 29 12 |  | 0.3 | 11 | WSW | 3 |
| 29 13 |  | 0.2 | 10 | WSW | 4 |
| 29 14 |  | 0.1 | 10 | W | 3 |
| 29 15 |  | 0.0 | 10 | W | 3 |
| 29 16 |  | 0.2 | 9 | W | 3 |
| 29 17 |  | 0.3 | 8 | W | 3 |
| 29 18 |  | 0.4 | 8 | WSW | 2 |
| 29 19 |  | 0.4 | 8 | SW | 2 |
| 29 20 |  | 0.4 | 9 | SW | 3 |
| 29 21 |  | 0.5 | 10 | WSW | 4 |
| 29 22 |  | 0.3 | 11 | WSW | 4 |
| 29 23 |  | 0.4 | 11 | WSW | 4 |
| 30 00 |  | 0.5 | 11 | W | 4 |
| 30 01 |  | 0.8 | 10 | W | 4 |
| 30 02 |  | 2.1 | 10 | W | 3 |
| 30 03 |  | 3.3 | 10 | WSW | 3 |
| 30 04 |  | 2.1 | 11 | WSW | 4 |
| 30 05 |  | 0.5 | 11 | WSW | 4 |
| 30 06 |  | 0.1 | 9 | W | 4 |
| 30 07 |  | 0.4 | 10 | WSW | 4 |
| 30 08 |  | 0.4 | 10 | W | 5 |
| 30 09 |  | 0.4 | 10 | W | 4 |
| 30 10 |  | 0.6 | 10 | W | 4 |
| 30 11 |  | 0.4 | 10 | W | 4 |
| 30 12 |  | 0.3 | 10 | W | 4 |
| 30 13 |  | 0.3 | 9 | W | 3 |
| 30 14 |  | 0.6 | 9 | W | 3 |
| 30 15 |  | 0.8 | 8 | W | 3 |
| 30 16 |  | 1.2 | 8 | W | 3 |
| 30 17 |  | 1.0 | 8 | W | 3 |
| 30 18 |  | 0.8 | 8 | W | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ