ここで天気!
ウェルカムセンター
ニセコの気象情報
山岳気象大全 [ 猪熊隆之 ]


7月7日 18時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
07 19Cloudy 0.0 19 SSW1
07 20Cloudy 0.0 18 S1
07 21Slightly Cloudy 0.0 17 SSE1
07 22Slightly Cloudy 0.0 16 SSE1
07 23Slightly Cloudy 0.0 15 SE1
08 00Slightly Cloudy 0.0 15 SE1
08 01Slightly Cloudy 0.0 14 SE1
08 02Slightly Cloudy 0.0 14 SE1
08 03Cloudy 0.0 14 ESE2
08 04Cloudy 0.0 14 ESE2
08 05Cloudy 0.0 14 ESE1
08 06Cloudy 0.0 15 SE1
08 07Slightly Cloudy 0.0 18 SSE1
08 08Slightly Cloudy 0.0 20 SSW1
08 09Slightly Cloudy 0.0 22 SSW2
08 10Slightly Cloudy 0.0 23 SW2
08 11Cloudy 0.0 23 SW2
08 12Cloudy 0.0 24 SW2
08 13Cloudy 0.0 24 SW2
08 14Cloudy 0.0 23 SW1
08 15Cloudy 0.0 23 WSW2
08 16Cloudy 0.0 23 WSW1
08 17Cloudy 0.1 22 WSW1
08 18Cloudy 0.0 22 SSW1
08 19Cloudy 0.0 21 S1
08 20Cloudy 0.0 19 S1
08 21Cloudy 0.0 19 S1
08 22Cloudy 0.0 18 SSE1
08 23Cloudy 0.0 18 SE1
09 00Cloudy 0.0 17 SE1
09 01Cloudy 0.0 16 SE1
09 02Cloudy 0.0 15 ESE2
09 03Cloudy 0.0 15 SE2
09 04Cloudy 0.0 15 SE2
09 05Slightly Cloudy 0.0 15 SE2
09 06Slightly Cloudy 0.0 18 SSE1
09 07Slightly Cloudy 0.0 19 SSE2
09 08Cloudy 0.0 21 S2
09 09Cloudy 0.0 22 SSW2
09 10Cloudy 0.0 22 SSW2
09 11Cloudy 0.0 23 SSW2
09 12Cloudy 0.0 23 S1
09 13Cloudy 0.0 23 S2
09 14Cloudy 0.1 23 SW2
09 15Cloudy 0.2 22 SSW2
09 16Light Rain 0.6 21 SSE2
09 17Rain 1.9 20 SSE2
09 18Rain 3.6 19 SSE2
09 19Rain 3.4 19 SSE2
09 20Rain 5.3 19 SSE2
09 21Rain 3.4 19 SSE2
09 22Rain 1.9 19 SSE2
09 23Rain 3.0 19 SSE2
10 00Rain 1.2 19 SSE2
10 01Cloudy 0.3 18 SSE2
10 02Cloudy 0.1 18 SSE2
10 03Cloudy 0.1 18 SSE2
10 04Cloudy 0.1 18 SSE2
10 05Cloudy 0.3 18 SSE2
10 06Cloudy 0.0 20 SSE2
10 07Cloudy 0.1 21 S2
10 08Cloudy 0.1 22 S2
10 09Cloudy 0.1 23 SSW2
10 10Cloudy 0.1 23 SSW2
10 11Light Rain 0.5 23 SSW2
10 12Cloudy 0.4 23 SSW2
10 13Cloudy 0.4 23 SSW2
10 14Light Rain 0.5 23 SSW2
10 15Cloudy 0.3 23 S1
10 16Cloudy 0.0 23 S1
10 17Cloudy 0.0 23 S1
10 18Cloudy 0.1 23 S1
10 19Cloudy 0.0 22 SSE1
10 20Cloudy 0.0 21 SSE1
10 21Cloudy 0.0 20 SSE1
10 22Cloudy 0.0 20 SSE2
10 23Cloudy 0.0 20 SSE2
11 00Cloudy 0.0 20 SSE2
11 01Cloudy 0.0 20 SSE2
11 02Cloudy 0.1 20 SSE2
11 03Cloudy 0.1 20 SSE2
11 04Rain 6.6 20 S1
11 05Heavy Rain25.9 20 ESE1
11 06Rain 7.3 20 SSE1
11 07Rain 1.1 20 S2
11 08Rain 1.1 21 S2
11 09Rain 1.4 22 S2
11 10Light Rain 0.9 22 S1
11 11Cloudy 0.4 23 S2
11 12Cloudy 0.0 23 S2
11 13Light Rain 0.6 23 SSW2
11 14Rain 3.1 23 SSW1
11 15Rain 2.4 23 SSW2
11 16Rain 1.3 23 SSW2
11 17Cloudy 0.0 23 SSW2
11 18Cloudy 0.1 23 S2
11 19Cloudy 0.0 22 S1
11 20Cloudy 0.0 21 SSE1
11 21Cloudy 0.0 21 SSE2
11 22Cloudy 0.3 21 SSE2
11 23Cloudy 0.0 20 SSE2
12 00Cloudy 0.0 20 SSE2
12 01Cloudy 0.0 20 SSE2
12 02Cloudy 0.0 20 SSE2
12 03Cloudy 0.3 20 SSE2
12 04Cloudy 0.0 19 SSE2
12 05Cloudy 0.0 20 S2
12 06Cloudy 0.0 21 S2
12 07Cloudy 0.0 22 S2
12 08Cloudy 0.0 23 SSW2
12 09Cloudy 0.0 23 SSW2
12 10Cloudy 0.0 24 SSW2
12 11Cloudy 0.0 24 SSW2
12 12Cloudy 0.0 24 SSW2
12 13Cloudy 0.3 25 SSW2
12 14Cloudy 0.0 25 SSW2
12 15Cloudy 0.3 25 SSW3
12 16Cloudy 0.3 24 SSW3
12 17Cloudy 0.0 24 SSW2
12 18Cloudy 0.0 23 S2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ