
ウェルカムセンター
6月16日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 16 01 |  | 0.1 | 15 | ESE | 1 |
| 16 02 |  | 0.1 | 16 | SE | 1 |
| 16 03 |  | 0.1 | 14 | ESE | 1 |
| 16 04 |  | 0.0 | 14 | ESE | 1 |
| 16 05 |  | 0.0 | 15 | E | 0 |
| 16 06 |  | 0.0 | 16 | WNW | 0 |
| 16 07 |  | 0.0 | 17 | WNW | 0 |
| 16 08 |  | 0.0 | 19 | WNW | 1 |
| 16 09 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
| 16 10 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
| 16 11 |  | 0.0 | 22 | WNW | 3 |
| 16 12 |  | 0.0 | 23 | WNW | 3 |
| 16 13 |  | 0.0 | 23 | WNW | 3 |
| 16 14 |  | 0.0 | 23 | NW | 3 |
| 16 15 |  | 0.0 | 22 | WNW | 3 |
| 16 16 |  | 0.0 | 21 | WNW | 2 |
| 16 17 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
| 16 18 |  | 0.0 | 18 | WNW | 1 |
| 16 19 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 16 20 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
| 16 21 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
| 16 22 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
| 16 23 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
| 17 00 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
| 17 01 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
| 17 02 |  | 0.0 | 10 | ESE | 1 |
| 17 03 |  | 0.0 | 10 | ESE | 1 |
| 17 04 |  | 0.0 | 11 | ESE | 1 |
| 17 05 |  | 0.0 | 12 | ESE | 1 |
| 17 06 |  | 0.0 | 15 | SSE | 1 |
| 17 07 |  | 0.0 | 18 | S | 1 |
| 17 08 |  | 0.0 | 19 | SSW | 2 |
| 17 09 |  | 0.0 | 21 | SW | 2 |
| 17 10 |  | 0.0 | 21 | WSW | 2 |
| 17 11 |  | 0.0 | 22 | WSW | 2 |
| 17 12 |  | 0.0 | 22 | WSW | 2 |
| 17 13 |  | 0.0 | 22 | WSW | 2 |
| 17 14 |  | 0.0 | 22 | WSW | 2 |
| 17 15 |  | 0.0 | 22 | WSW | 2 |
| 17 16 |  | 0.0 | 22 | SW | 2 |
| 17 17 |  | 0.0 | 21 | SW | 2 |
| 17 18 |  | 0.0 | 20 | SW | 2 |
| 17 19 |  | 0.0 | 17 | S | 1 |
| 17 20 |  | 0.0 | 15 | SE | 1 |
| 17 21 |  | 0.0 | 14 | SE | 2 |
| 17 22 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 17 23 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 18 00 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 18 01 |  | 0.0 | 12 | SE | 2 |
| 18 02 |  | 0.1 | 12 | SE | 2 |
| 18 03 |  | 0.0 | 12 | ESE | 2 |
| 18 04 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 18 05 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 18 06 |  | 0.1 | 13 | ESE | 1 |
| 18 07 |  | 0.0 | 17 | SE | 1 |
| 18 08 |  | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
| 18 09 |  | 0.0 | 22 | SSW | 2 |
| 18 10 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
| 18 11 |  | 0.0 | 24 | SW | 2 |
| 18 12 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
| 18 13 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
| 18 14 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
| 18 15 |  | 0.0 | 24 | SW | 2 |
| 18 16 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
| 18 17 |  | 0.0 | 22 | SSW | 2 |
| 18 18 |  | 0.0 | 21 | SSW | 2 |
| 18 19 |  | 0.0 | 19 | S | 1 |
| 18 20 |  | 0.0 | 17 | SE | 1 |
| 18 21 |  | 0.0 | 15 | SE | 1 |
| 18 22 |  | 0.1 | 14 | SE | 1 |
| 18 23 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
| 19 00 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
| 19 01 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
| 19 02 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
| 19 03 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
| 19 04 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
| 19 05 |  | 0.0 | 14 | ESE | 1 |
| 19 06 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 19 07 |  | 0.0 | 18 | NNE | 0 |
| 19 08 |  | 0.0 | 19 | WSW | 0 |
| 19 09 |  | 0.0 | 19 | SW | 1 |
| 19 10 |  | 0.0 | 21 | W | 1 |
| 19 11 |  | 0.0 | 21 | W | 1 |
| 19 12 |  | 0.0 | 21 | WNW | 1 |
| 19 13 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
| 19 14 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
| 19 15 |  | 0.1 | 22 | NW | 2 |
| 19 16 |  | 0.1 | 21 | NW | 1 |
| 19 17 |  | 0.3 | 20 | NW | 1 |
| 19 18 |  | 0.8 | 19 | WNW | 1 |
| 19 19 |  | 0.8 | 19 | W | 0 |
| 19 20 |  | 0.4 | 18 | SSW | 0 |
| 19 21 |  | 0.3 | 17 | SSE | 0 |
| 19 22 |  | 0.1 | 17 | SSE | 0 |
| 19 23 |  | 0.3 | 17 | SSE | 1 |
| 20 00 |  | 0.3 | 16 | SSE | 1 |
| 20 01 |  | 0.0 | 16 | SSE | 1 |
| 20 02 |  | 0.1 | 16 | SSE | 0 |
| 20 03 |  | 0.0 | 16 | SSE | 0 |
| 20 04 |  | 0.1 | 16 | SE | 0 |
| 20 05 |  | 0.0 | 16 | SSE | 0 |
| 20 06 |  | 0.1 | 16 | S | 0 |
| 20 07 |  | 0.0 | 17 | SW | 1 |
| 20 08 |  | 0.0 | 18 | W | 1 |
| 20 09 |  | 0.0 | 19 | W | 1 |
| 20 10 |  | 0.1 | 19 | WNW | 1 |
| 20 11 |  | 0.1 | 20 | W | 1 |
| 20 12 |  | 1.0 | 19 | W | 1 |
| 20 13 |  | 2.0 | 19 | WSW | 1 |
| 20 14 |  | 1.5 | 19 | SW | 1 |
| 20 15 |  | 1.1 | 19 | SW | 1 |
| 20 16 |  | 0.9 | 18 | WSW | 1 |
| 20 17 |  | 0.9 | 18 | WSW | 1 |
| 20 18 |  | 0.6 | 18 | WSW | 1 |
| 20 19 |  | 0.4 | 17 | WSW | 0 |
| 20 20 |  | 0.1 | 17 | SSW | 0 |
| 20 21 |  | 0.3 | 17 | SSW | 1 |
| 20 22 |  | 0.3 | 16 | SSW | 1 |
| 20 23 |  | 0.3 | 16 | SSW | 1 |
| 21 00 |  | 0.1 | 15 | SSW | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ