ここで天気!
ウェルカムセンター
【ふるさと納税】北海道


2月28日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
28 07Sleet 0.7 0.3 1 NNW0
28 08Sleet 0.7 0.1 1 NW0
28 09Cloudy 0.3 0.0 1 NW1
28 10Cloudy 0.1 0.0 2 WNW1
28 11Cloudy 0.1 0.0 2 WNW2
28 12Cloudy 0.1 0.0 2 NW2
28 13Cloudy 0.1 0.0 2 NW2
28 14Cloudy 0.1 0.0 1 NW3
28 15Snow 0.1 0.0 1 NW3
28 16Snow 0.1 0.1 0 NW3
28 17Snow 0.1 0.1 0 NW4
28 18Snow 0.1 0.1 -1 NW4
28 19Snow 0.1 0.2 -1 NW4
28 20Snow 0.2 0.2 -2 NW3
28 21Snow 0.2 0.3 -2 NW3
28 22Snow 0.2 0.3 -2 NW3
28 23Snow 0.2 0.4 -2 NW3
01 00Snow 0.2 0.3 -2 NW3
01 01Snow 0.2 0.3 -3 NW3
01 02Snow 0.1 0.2 -4 NW3
01 03Snow 0.1 0.1 -4 NW3
01 04Snow 0.1 0.2 -5 NW3
01 05Snow 0.1 0.1 -5 NW3
01 06Snow 0.1 0.1 -5 NW3
01 07Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 08Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 09Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 10Cloudy 0.0 0.1 -4 NW3
01 11Snow 0.1 0.1 -4 NW3
01 12Cloudy 0.0 0.1 -3 WNW3
01 13Snow 0.1 0.1 -3 WNW3
01 14Snow 0.1 0.1 -4 WNW3
01 15Cloudy 0.0 0.1 -4 WNW3
01 16Cloudy 0.0 0.1 -5 WNW3
01 17Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 18Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 19Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 20Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 21Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
01 22Cloudy 0.0 0.0 -5 NW3
01 23Cloudy 0.0 0.1 -5 NW3
02 00Cloudy 0.0 0.0 -5 NW3
02 01Cloudy 0.0 0.0 -6 NW3
02 02Cloudy 0.0 0.0 -6 NW3
02 03Cloudy 0.0 0.0 -6 NW3
02 04Cloudy 0.0 0.1 -6 NW3
02 05Cloudy 0.0 0.0 -6 NW3
02 06Cloudy 0.0 0.0 -6 NW3
02 07Cloudy 0.0 0.1 -6 NW3
02 08Cloudy 0.0 0.0 -5 NW3
02 09Cloudy 0.0 0.0 -4 NW3
02 10Cloudy 0.0 0.0 -4 NW3
02 11Cloudy 0.0 0.0 -3 NW4
02 12Cloudy 0.0 0.0 -3 NW4
02 13Cloudy 0.0 0.0 -3 NW4
02 14Cloudy 0.0 0.0 -3 NW4
02 15Cloudy 0.0 0.0 -3 NW4
02 16Cloudy 0.0 0.1 -4 NW3
02 17Cloudy 0.0 0.1 -4 NW3
02 18Cloudy 0.0 0.1 -4 NW3
02 19Snow 0.1 0.2 -3 NW3
02 20Snow 0.2 0.3 -3 NW3
02 21Snow 0.2 0.3 -3 NW3
02 22Snow 0.2 0.3 -3 NW3
02 23Snow 0.3 0.5 -2 NW3
03 00Snow 0.3 0.5 -2 NW3
03 01Snow 0.3 0.5 -2 NW3
03 02Snow 0.3 0.4 -2 NW3
03 03Snow 0.3 0.4 -2 NW3
03 04Snow 0.3 0.4 -1 NW2
03 05Snow 0.3 0.5 -1 NNW2
03 06Snow 0.3 0.3 0 N2
03 07Snow 0.1 0.1 -1 N2
03 08Cloudy 0.0 0.0 0 N2
03 09Cloudy 0.0 0.0 0 NNE1
03 10Cloudy 0.0 0.0 1 NNE2
03 11Cloudy 0.0 0.0 1 NE1
03 12Fine 0.0 0.0 2 ENE1
03 13Cloudy 0.0 0.0 3 ENE1
03 14Cloudy 0.0 0.0 3 E1
03 15Cloudy 0.0 0.0 3 E1
03 16Fine 0.0 0.0 2 E1
03 17Fine 0.0 0.0 1 ENE1
03 18Fine 0.0 0.0 -2 ENE1
03 19Fine 0.0 0.0 -4 E1
03 20Cloudy 0.0 0.0 -5 ENE1
03 21Cloudy 0.0 0.0 -5 ENE1
03 22Cloudy 0.0 0.1 -4 NE1
03 23Cloudy 0.0 0.1 -3 NE1
04 00Cloudy 0.0 0.0 -1 NE1
04 01Snow 0.1 0.1 -1 NE2
04 02Cloudy 0.0 0.0 -1 NE2
04 03Cloudy 0.0 0.0 -1 NE2
04 04Cloudy 0.0 0.0 -2 NE2
04 05Cloudy 0.0 0.0 -2 NE2
04 06Cloudy 0.0 0.0 -3 NE2
04 07Cloudy 0.0 0.1 -2 NE2
04 08Cloudy 0.0 0.0 -2 ENE2
04 09Cloudy 0.0 0.0 -1 NE1
04 10Cloudy 0.0 0.0 0 NE1
04 11Cloudy 0.0 0.0 1 NE1
04 12Cloudy 0.0 0.0 1 NE1
04 13Cloudy 0.0 0.0 2 NE1
04 14Cloudy 0.0 0.0 2 NE1
04 15Cloudy 0.0 0.0 2 NE1
04 16Cloudy 0.0 0.0 1 NE1
04 17Cloudy 0.0 0.0 0 NE1
04 18Cloudy 0.0 0.0 -2 ENE1
04 19Cloudy 0.0 0.0 -4 ENE1
04 20Cloudy 0.0 0.0 -5 ENE1
04 21Cloudy 0.0 0.0 -6 E1
04 22Snow 0.1 0.1 -7 E1
04 23Cloudy 0.0 0.0 -8 E1
05 00Cloudy 0.0 0.0 -8 E2
05 01Cloudy 0.0 0.0 -8 E2
05 02Cloudy 0.0 0.0 -9 E2
05 03Cloudy 0.0 0.0 -9 E2
05 04Cloudy 0.0 0.0 -9 E2
05 05Snow 0.1 0.1 -9 E2
05 06Cloudy 0.0 0.0 -9 E2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ