
ウェルカムセンター
2月4日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 04 19 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 1 |
| 04 20 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 1 |
| 04 21 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 1 |
| 04 22 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 0 |
| 04 23 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ENE | 1 |
| 05 00 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ENE | 1 |
| 05 01 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ENE | 1 |
| 05 02 |  | 0.0 | 0.0 | -11 | E | 1 |
| 05 03 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | E | 1 |
| 05 04 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | E | 2 |
| 05 05 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | E | 2 |
| 05 06 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | E | 2 |
| 05 07 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | E | 2 |
| 05 08 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | E | 2 |
| 05 09 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | E | 1 |
| 05 10 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SSW | 0 |
| 05 11 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 1 |
| 05 12 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 1 |
| 05 13 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 1 |
| 05 14 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 1 |
| 05 15 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SW | 1 |
| 05 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SE | 0 |
| 05 17 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | ESE | 1 |
| 05 18 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | ESE | 2 |
| 05 19 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | ESE | 2 |
| 05 20 |  | 0.1 | 0.1 | -11 | ESE | 2 |
| 05 21 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | ESE | 2 |
| 05 22 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | SE | 3 |
| 05 23 |  | 0.3 | 0.7 | -4 | SE | 3 |
| 06 00 |  | 1.2 | 2.3 | -3 | SSE | 2 |
| 06 01 |  | 1.7 | 3.0 | -3 | SSE | 2 |
| 06 02 |  | 0.3 | 0.5 | -2 | SE | 2 |
| 06 03 |  | 0.4 | 0.5 | 0 | SSE | 3 |
| 06 04 |  | 2.5 | 0.1 | 1 | SW | 4 |
| 06 05 |  | 0.6 | 0.8 | -1 | SW | 4 |
| 06 06 |  | 0.2 | 0.4 | -3 | SW | 5 |
| 06 07 |  | 0.6 | 1.3 | -5 | SW | 4 |
| 06 08 |  | 0.8 | 1.7 | -5 | SW | 5 |
| 06 09 |  | 0.9 | 1.8 | -5 | WSW | 6 |
| 06 10 |  | 0.9 | 1.8 | -5 | WSW | 5 |
| 06 11 |  | 1.0 | 1.9 | -6 | WSW | 5 |
| 06 12 |  | 0.9 | 1.9 | -6 | W | 5 |
| 06 13 |  | 0.8 | 1.7 | -7 | W | 5 |
| 06 14 |  | 0.7 | 1.4 | -7 | W | 5 |
| 06 15 |  | 0.6 | 1.3 | -8 | W | 4 |
| 06 16 |  | 0.8 | 1.7 | -8 | W | 4 |
| 06 17 |  | 1.0 | 1.9 | -9 | W | 4 |
| 06 18 |  | 1.0 | 1.9 | -9 | W | 4 |
| 06 19 |  | 0.8 | 1.7 | -9 | W | 4 |
| 06 20 |  | 0.7 | 1.4 | -10 | W | 4 |
| 06 21 |  | 0.5 | 1.0 | -10 | W | 4 |
| 06 22 |  | 0.3 | 0.7 | -11 | W | 4 |
| 06 23 |  | 0.3 | 0.6 | -11 | W | 4 |
| 07 00 |  | 0.3 | 0.7 | -12 | W | 3 |
| 07 01 |  | 0.3 | 0.7 | -12 | W | 3 |
| 07 02 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | W | 3 |
| 07 03 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | W | 3 |
| 07 04 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | W | 3 |
| 07 05 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | W | 2 |
| 07 06 |  | 0.3 | 0.5 | -12 | W | 2 |
| 07 07 |  | 0.2 | 0.5 | -13 | W | 2 |
| 07 08 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 2 |
| 07 09 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | W | 2 |
| 07 10 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | W | 2 |
| 07 11 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 2 |
| 07 12 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 2 |
| 07 13 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 2 |
| 07 14 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 2 |
| 07 15 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | W | 2 |
| 07 16 |  | 0.2 | 0.4 | -11 | W | 2 |
| 07 17 |  | 0.2 | 0.3 | -12 | W | 1 |
| 07 18 |  | 0.2 | 0.3 | -12 | WSW | 1 |
| 07 19 |  | 0.2 | 0.3 | -13 | SW | 1 |
| 07 20 |  | 0.1 | 0.2 | -13 | SSW | 1 |
| 07 21 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | SSW | 1 |
| 07 22 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | S | 1 |
| 07 23 |  | 0.1 | 0.1 | -14 | SSW | 1 |
| 08 00 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | SSW | 1 |
| 08 01 |  | 0.1 | 0.1 | -13 | SSW | 1 |
| 08 02 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | SSW | 1 |
| 08 03 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | SSW | 1 |
| 08 04 |  | 0.0 | 0.1 | -14 | S | 1 |
| 08 05 |  | 0.0 | 0.0 | -14 | SSE | 1 |
| 08 06 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | SE | 1 |
| 08 07 |  | 0.0 | 0.0 | -16 | ESE | 1 |
| 08 08 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | ESE | 1 |
| 08 09 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | SE | 1 |
| 08 10 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | S | 1 |
| 08 11 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | WSW | 1 |
| 08 12 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | WNW | 2 |
| 08 13 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | WNW | 2 |
| 08 14 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | WNW | 2 |
| 08 15 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | W | 2 |
| 08 16 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | W | 2 |
| 08 17 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | W | 2 |
| 08 18 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | WSW | 1 |
| 08 19 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | WSW | 1 |
| 08 20 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | WSW | 1 |
| 08 21 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | WSW | 1 |
| 08 22 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 1 |
| 08 23 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 1 |
| 09 00 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | W | 1 |
| 09 01 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 1 |
| 09 02 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | W | 1 |
| 09 03 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | W | 2 |
| 09 04 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | W | 2 |
| 09 05 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | W | 2 |
| 09 06 |  | 0.5 | 1.0 | -10 | W | 2 |
| 09 07 |  | 0.6 | 1.1 | -9 | W | 2 |
| 09 08 |  | 0.6 | 1.2 | -9 | W | 2 |
| 09 09 |  | 0.5 | 1.0 | -8 | WNW | 2 |
| 09 10 |  | 0.4 | 0.9 | -8 | WNW | 2 |
| 09 11 |  | 0.3 | 0.7 | -8 | W | 3 |
| 09 12 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | W | 3 |
| 09 13 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 3 |
| 09 14 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 3 |
| 09 15 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 2 |
| 09 16 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | W | 2 |
| 09 17 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 2 |
| 09 18 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | W | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ