ここで天気!
ウェルカムセンター
楽天トラベル


4月4日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
04 01Fine 0.0 0.0 1 SE2
04 02Clear 0.0 0.0 1 SE2
04 03Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SE3
04 04Cloudy 0.0 0.0 2 SE3
04 05Cloudy 0.0 0.0 3 SSE3
04 06Cloudy 0.0 0.0 5 SSE3
04 07Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
04 08Slightly Cloudy 0.0 0.0 8 S3
04 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 10 S3
04 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 11 S3
04 11Cloudy 0.0 0.0 12 S3
04 12Cloudy 0.0 0.0 13 S3
04 13Cloudy 0.0 0.0 14 S3
04 14Cloudy 0.0 0.0 14 S3
04 15Cloudy 0.0 0.0 13 S3
04 16Cloudy 0.0 0.0 12 SSW3
04 17Cloudy 0.2 0.0 10 S3
04 18Cloudy 0.1 0.0 9 SSE2
04 19Cloudy 0.2 0.0 8 S2
04 20Cloudy 0.3 0.0 8 SSE2
04 21Cloudy 0.1 0.0 8 SSE2
04 22Cloudy 0.1 0.0 7 SSE2
04 23Cloudy 0.2 0.0 7 SE1
05 00Light Rain 0.5 0.0 6 SE1
05 01Light Rain 0.6 0.0 6 E1
05 02Light Rain 0.4 0.0 5 E1
05 03Cloudy 0.1 0.0 5 E1
05 04Cloudy 0.0 0.0 4 E1
05 05Cloudy 0.0 0.0 4 E1
05 06Cloudy 0.0 0.0 4 E1
05 07Cloudy 0.0 0.0 6 NE0
05 08Cloudy 0.0 0.0 8 WNW1
05 09Cloudy 0.1 0.0 9 W1
05 10Cloudy 0.1 0.0 9 W1
05 11Cloudy 0.1 0.0 9 W2
05 12Cloudy 0.0 0.0 9 WNW2
05 13Cloudy 0.1 0.0 9 WNW2
05 14Cloudy 0.0 0.0 9 NW2
05 15Cloudy 0.0 0.0 9 NW2
05 16Cloudy 0.0 0.0 9 NW1
05 17Fine 0.0 0.0 8 NNW1
05 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 N1
05 19Slightly Cloudy 0.0 0.0 5 NNE1
05 20Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 NE1
05 21Slightly Cloudy 0.0 0.0 3 NE1
05 22Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 ENE1
05 23Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 ENE1
06 00Cloudy 0.0 0.0 0 E1
06 01Cloudy 0.0 0.0 -1 E1
06 02Slightly Cloudy 0.0 0.0 -1 E1
06 03Fine 0.0 0.0 -1 E1
06 04Fine 0.0 0.0 -1 ESE1
06 05Cloudy 0.0 0.0 -1 ESE2
06 06Cloudy 0.0 0.0 0 SE2
06 07Cloudy 0.0 0.0 2 SE2
06 08Fine 0.0 0.0 5 S2
06 09Fine 0.0 0.0 7 S2
06 10Fine 0.0 0.0 8 S2
06 11Cloudy 0.0 0.0 9 S3
06 12Cloudy 0.0 0.0 10 S3
06 13Cloudy 0.0 0.0 10 S3
06 14Cloudy 0.0 0.0 10 S3
06 15Cloudy 0.0 0.0 10 S3
06 16Cloudy 0.0 0.0 9 SSE3
06 17Cloudy 0.0 0.0 8 SSE3
06 18Cloudy 0.0 0.0 7 SSE3
06 19Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
06 20Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
06 21Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
06 22Cloudy 0.0 0.0 5 SSE3
06 23Cloudy 0.0 0.0 6 SSE3
07 00Cloudy 0.0 0.0 6 SE4
07 01Cloudy 0.1 0.0 6 SSE4
07 02Cloudy 0.0 0.0 6 SSE4
07 03Light Rain 0.4 0.0 6 SSE5
07 04Cloudy 0.2 0.0 6 SE5
07 05Cloudy 0.3 0.0 7 SE5
07 06Cloudy 0.1 0.0 7 SSE5
07 07Cloudy 0.1 0.0 8 SSE5
07 08Cloudy 0.2 0.0 9 SSE5
07 09Cloudy 0.3 0.0 10 SSE5
07 10Light Rain 0.6 0.0 11 SSE4
07 11Rain 4.9 0.0 11 SSW4
07 12Rain 7.1 0.0 9 SW4
07 13Rain 3.5 0.0 7 SSW3
07 14Rain 1.3 0.0 7 S3
07 15Cloudy 0.3 0.0 7 SSW4
07 16Light Rain 0.4 0.0 6 SSW5
07 17Rain 1.4 0.0 3 SW4
07 18Rain 2.8 0.0 3 WSW4
07 19Light Rain 0.8 0.0 3 WSW4
07 20Light Rain 0.5 0.0 3 WSW4
07 21Rain 1.6 0.0 3 WSW4
07 22Rain 1.2 0.0 3 WSW4
07 23Light Rain 0.8 0.0 3 WSW4
08 00Sleet 1.1 0.0 3 WSW4
08 01Sleet 1.3 0.0 2 WSW4
08 02Cloudy 0.4 0.0 3 WSW5
08 03Cloudy 0.3 0.0 2 WSW5
08 04Snow 0.3 0.0 2 W5
08 05Snow 0.3 0.0 2 W5
08 06Snow 0.2 0.0 2 W5
08 07Snow 0.1 0.0 2 W5
08 08Snow 0.1 0.0 3 W4
08 09Snow 0.1 0.0 3 W4
08 10Snow 0.1 0.0 4 W4
08 11Snow 0.1 0.0 4 W4
08 12Snow 0.1 0.0 4 W5
08 13Cloudy 0.0 0.0 4 W5
08 14Snow 0.1 0.0 5 W5
08 15Cloudy 0.0 0.0 5 W5
08 16Fine 0.0 0.0 5 W4
08 17Clear 0.0 0.0 5 W4
08 18Clear 0.0 0.0 4 W3
08 19Clear 0.0 0.0 4 W3
08 20Clear 0.0 0.0 4 W3
08 21Clear 0.0 0.0 4 W3
08 22Clear 0.0 0.0 4 W2
08 23Fine 0.0 0.0 4 W2
09 00Fine 0.0 0.0 4 W2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ