ここで天気!
ウェルカムセンター
楽天トラベル
魚沼の里 芳屋


2月3日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
03 13Snow 0.2 0.4 -4 WSW3
03 14Snow 0.1 0.3 -4 WSW2
03 15Cloudy 0.0 0.1 -4 WSW2
03 16Snow 0.1 0.1 -4 SW2
03 17Snow 0.1 0.2 -4 SW2
03 18Cloudy 0.0 0.1 -4 SW2
03 19Cloudy 0.0 0.0 -4 SSW2
03 20Cloudy 0.0 0.0 -4 SSW2
03 21Cloudy 0.0 0.0 -4 SSW2
03 22Cloudy 0.0 0.1 -4 SSW2
03 23Snow 0.1 0.2 -3 SW2
04 00Snow 0.3 0.5 -3 SW3
04 01Snow 0.3 0.5 -2 SW3
04 02Snow 0.3 0.5 -2 SW3
04 03Snow 0.4 0.5 -2 WSW3
04 04Snow 0.3 0.5 -1 WSW3
04 05Snow 0.2 0.3 -1 WSW2
04 06Snow 0.1 0.2 -2 WSW2
04 07Snow 0.1 0.1 -2 WSW2
04 08Cloudy 0.0 0.1 -2 WSW2
04 09Cloudy 0.0 0.1 -1 WSW2
04 10Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW2
04 11Cloudy 0.0 0.0 0 WSW2
04 12Cloudy 0.0 0.0 0 W2
04 13Cloudy 0.0 0.0 0 W2
04 14Cloudy 0.0 0.0 0 W2
04 15Cloudy 0.0 0.0 -1 W2
04 16Cloudy 0.0 0.0 -2 W2
04 17Cloudy 0.0 0.0 -3 W1
04 18Cloudy 0.0 0.0 -4 WSW0
04 19Cloudy 0.0 0.0 -5 S0
04 20Cloudy 0.0 0.0 -6 SE0
04 21Cloudy 0.0 0.0 -6 SSW0
04 22Cloudy 0.0 0.0 -6 WNW0
04 23Cloudy 0.0 0.0 -6 NW0
05 00Cloudy 0.0 0.0 -6 N0
05 01Cloudy 0.0 0.0 -7 ENE0
05 02Cloudy 0.0 0.0 -9 E1
05 03Cloudy 0.0 0.0-10 E1
05 04Cloudy 0.0 0.0-10 E1
05 05Cloudy 0.0 0.0-10 E1
05 06Cloudy 0.0 0.0-10 E1
05 07Cloudy 0.0 0.0-11 E1
05 08Fine 0.0 0.0-11 E1
05 09Fine 0.0 0.0 -7 ESE1
05 10Fine 0.0 0.0 -4 SW1
05 11Fine 0.0 0.0 -4 WSW1
05 12Fine 0.0 0.0 -3 WSW1
05 13Fine 0.0 0.0 -3 WSW1
05 14Fine 0.0 0.0 -3 SW1
05 15Fine 0.0 0.0 -3 SSE1
05 16Cloudy 0.0 0.0 -4 SE1
05 17Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE1
05 18Cloudy 0.0 0.0-10 ESE2
05 19Snow 0.1 0.1-10 ESE2
05 20Snow 0.4 0.8 -8 ESE2
05 21Snow 0.5 1.0 -6 SE2
05 22Snow 0.4 0.8 -4 SSE3
05 23Snow 1.0 1.5 -2 SSE3
06 00Snow 1.1 1.4 0 S3
06 01Snow 0.5 0.0 1 SSW3
06 02Snow 0.9 0.0 1 SW3
06 03Snow 1.0 0.5 1 SW3
06 04Snow 0.7 1.0 -1 WSW4
06 05Snow 0.7 1.1 -3 WSW4
06 06Snow 0.5 0.9 -4 WSW4
06 07Snow 0.6 1.2 -6 WSW4
06 08Snow 0.4 0.8 -7 WSW4
06 09Snow 0.3 0.7 -8 WSW4
06 10Snow 0.4 0.8 -8 WSW4
06 11Snow 0.4 0.8 -8 W4
06 12Snow 0.3 0.7 -9 W4
06 13Snow 0.3 0.6 -9 W4
06 14Snow 0.3 0.5-10 W4
06 15Snow 0.3 0.5-10 W4
06 16Snow 0.3 0.6-11 W4
06 17Snow 0.4 0.8-11 W4
06 18Snow 0.4 0.9-11 W3
06 19Snow 0.5 1.0-11 W3
06 20Snow 0.5 1.0-12 W3
06 21Snow 0.5 0.9-12 W3
06 22Snow 0.4 0.8-12 W3
06 23Snow 0.4 0.8-12 W3
07 00Snow 0.4 0.8-12 W3
07 01Snow 0.4 0.9-12 W3
07 02Snow 0.4 0.9-13 WNW3
07 03Snow 0.4 0.8-13 WNW3
07 04Snow 0.4 0.8-13 WNW3
07 05Snow 0.3 0.6-13 W3
07 06Snow 0.3 0.6-13 W2
07 07Snow 0.3 0.6-13 W2
07 08Snow 0.3 0.5-13 W2
07 09Snow 0.3 0.5-12 W2
07 10Snow 0.3 0.5-11 W2
07 11Snow 0.3 0.6-11 W3
07 12Snow 0.3 0.6-11 W3
07 13Snow 0.3 0.5-10 W2
07 14Snow 0.3 0.5-10 W2
07 15Snow 0.2 0.4-11 W2
07 16Snow 0.2 0.4-11 W2
07 17Snow 0.2 0.4-12 WSW1
07 18Snow 0.1 0.3-12 SW1
07 19Snow 0.2 0.3-13 SSW1
07 20Snow 0.1 0.3-13 SSE1
07 21Snow 0.1 0.3-14 SE1
07 22Snow 0.1 0.3-15 SE1
07 23Snow 0.1 0.3-15 ESE1
08 00Snow 0.1 0.2-16 ESE1
08 01Snow 0.1 0.3-16 ESE2
08 02Snow 0.1 0.3-17 ESE2
08 03Snow 0.1 0.3-17 ESE2
08 04Snow 0.2 0.3-17 ESE2
08 05Snow 0.3 0.6-17 ESE2
08 06Snow 0.5 0.9-14 SE1
08 07Snow 0.3 0.6-11 SW1
08 08Snow 0.1 0.3-10 WSW1
08 09Snow 0.1 0.2-10 WSW2
08 10Snow 0.2 0.3 -9 WSW2
08 11Snow 0.2 0.3 -9 WSW2
08 12Snow 0.2 0.4 -8 WSW2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ