ここで天気!
ウェルカムセンター
【ふるさと納税】北海道


6月22日 18時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
22 19Light Rain 0.5 14 W1
22 20Light Rain 0.4 14 WSW1
22 21Light Rain 0.4 14 WSW1
22 22Cloudy 0.3 14 WSW1
22 23Cloudy 0.3 13 W1
23 00Cloudy 0.2 13 W1
23 01Cloudy 0.1 13 W1
23 02Cloudy 0.0 13 WSW1
23 03Cloudy 0.1 13 WSW0
23 04Cloudy 0.0 12 SW0
23 05Cloudy 0.1 13 SW0
23 06Cloudy 0.1 13 SW1
23 07Cloudy 0.2 13 WSW1
23 08Cloudy 0.2 14 WSW1
23 09Cloudy 0.3 14 WSW1
23 10Cloudy 0.3 14 SW1
23 11Cloudy 0.3 14 SW1
23 12Cloudy 0.3 15 SW1
23 13Cloudy 0.2 15 WSW1
23 14Cloudy 0.3 15 WSW1
23 15Cloudy 0.1 15 WSW1
23 16Cloudy 0.2 15 W1
23 17Cloudy 0.1 15 WSW1
23 18Cloudy 0.1 14 WSW1
23 19Cloudy 0.1 13 WSW1
23 20Cloudy 0.0 12 SSW0
23 21Cloudy 0.1 12 SSW0
23 22Cloudy 0.0 12 SSW0
23 23Cloudy 0.0 12 SSW0
24 00Cloudy 0.0 12 SSW0
24 01Cloudy 0.0 12 S0
24 02Cloudy 0.0 12 SSW0
24 03Cloudy 0.0 11 S0
24 04Cloudy 0.0 11 S0
24 05Cloudy 0.0 11 SSE0
24 06Cloudy 0.0 12 SSE0
24 07Cloudy 0.0 14 SSW1
24 08Fine 0.0 16 WSW1
24 09Fine 0.0 17 WSW2
24 10Fine 0.0 18 WSW2
24 11Fine 0.0 19 WSW2
24 12Fine 0.0 19 WSW3
24 13Fine 0.0 19 WSW3
24 14Cloudy 0.0 19 WSW2
24 15Cloudy 0.0 19 WSW2
24 16Cloudy 0.0 18 WSW2
24 17Cloudy 0.0 17 WSW2
24 18Cloudy 0.3 16 WSW1
24 19Cloudy 0.0 15 SSW1
24 20Cloudy 0.0 14 SSE1
24 21Cloudy 0.0 12 SE1
24 22Cloudy 0.0 11 ESE1
24 23Cloudy 0.0 10 ESE2
25 00Cloudy 0.0 10 SE2
25 01Cloudy 0.0 10 SE2
25 02Cloudy 0.3 10 SE2
25 03Cloudy 0.0 10 SE2
25 04Cloudy 0.0 10 SE2
25 05Cloudy 0.0 11 SE2
25 06Cloudy 0.0 12 SSE2
25 07Fine 0.0 15 S2
25 08Clear 0.0 18 S2
25 09Clear 0.0 20 SSW2
25 10Clear 0.0 21 SSW3
25 11Clear 0.0 22 SSW3
25 12Clear 0.0 22 SSW3
25 13Clear 0.0 22 SSW3
25 14Clear 0.0 22 SSW3
25 15Clear 0.0 22 SSW2
25 16Clear 0.0 22 SSW2
25 17Fine 0.0 21 SSW2
25 18Fine 0.0 19 S2
25 19Fine 0.0 16 SSE2
25 20Slightly Cloudy 0.0 13 SE2
25 21Slightly Cloudy 0.0 13 SE2
25 22Slightly Cloudy 0.0 13 ESE2
25 23Slightly Cloudy 0.0 13 SE2
26 00Fine 0.0 13 ESE2
26 01Cloudy 0.0 14 ESE2
26 02Cloudy 0.0 14 ESE2
26 03Cloudy 0.0 15 ESE2
26 04Cloudy 0.0 15 ESE2
26 05Slightly Cloudy 0.0 16 SE2
26 06Slightly Cloudy 0.0 16 SE2
26 07Cloudy 0.0 17 SSE3
26 08Cloudy 0.0 17 SSE3
26 09Cloudy 0.0 18 SSE3
26 10Cloudy 0.0 18 SSE3
26 11Cloudy 0.0 19 SSE3
26 12Cloudy 0.0 19 SE3
26 13Light Rain 0.5 19 SE3
26 14Rain 1.5 17 SE3
26 15Rain 3.0 17 ESE2
26 16Rain 2.5 17 SE2
26 17Rain 3.5 16 ESE2
26 18Light Rain 0.5 16 ESE2
26 19Rain 1.0 16 E2
26 20Rain 2.5 16 ENE1
26 21Rain 3.0 16 WNW0
26 22Rain 1.5 16 N1
26 23Rain 1.0 15 NNE1
27 00Light Rain 0.5 15 NNE1
27 01Cloudy 0.0 15 N1
27 02Light Rain 0.5 15 NNW1
27 03Rain 1.0 15 NW1
27 04Cloudy 0.0 15 NW1
27 05Light Rain 0.5 16 WNW2
27 06Light Rain 0.5 16 NW2
27 07Light Rain 0.5 16 NW2
27 08Light Rain 0.5 16 NW2
27 09Cloudy 0.0 16 NW2
27 10Cloudy 0.0 17 NW2
27 11Cloudy 0.0 18 WNW2
27 12Light Rain 0.5 17 WNW2
27 13Cloudy 0.0 17 WNW2
27 14Cloudy 0.0 16 WNW2
27 15Cloudy 0.0 16 WNW2
27 16Light Rain 0.5 15 WNW2
27 17Cloudy 0.0 15 WNW2
27 18Cloudy 0.0 14 NW2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ