
ウェルカムセンター
2月1日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 01 19 |  | 1.1 | 2.3 | -5 | W | 1 |
| 01 20 |  | 0.8 | 1.6 | -5 | W | 1 |
| 01 21 |  | 0.7 | 1.3 | -5 | WSW | 1 |
| 01 22 |  | 0.7 | 1.4 | -6 | SW | 1 |
| 01 23 |  | 0.7 | 1.4 | -6 | SW | 1 |
| 02 00 |  | 0.6 | 1.3 | -6 | SW | 1 |
| 02 01 |  | 0.6 | 1.1 | -6 | SW | 1 |
| 02 02 |  | 0.5 | 1.0 | -6 | SSW | 1 |
| 02 03 |  | 0.5 | 1.1 | -7 | SSW | 1 |
| 02 04 |  | 0.6 | 1.2 | -7 | SSW | 1 |
| 02 05 |  | 0.7 | 1.4 | -7 | S | 1 |
| 02 06 |  | 0.8 | 1.5 | -7 | S | 1 |
| 02 07 |  | 0.8 | 1.5 | -7 | S | 1 |
| 02 08 |  | 0.8 | 1.5 | -6 | S | 1 |
| 02 09 |  | 0.7 | 1.4 | -6 | SSW | 1 |
| 02 10 |  | 0.7 | 1.5 | -5 | SW | 1 |
| 02 11 |  | 0.9 | 1.8 | -4 | WSW | 2 |
| 02 12 |  | 1.0 | 1.9 | -4 | WSW | 2 |
| 02 13 |  | 0.7 | 1.3 | -4 | WSW | 2 |
| 02 14 |  | 0.2 | 0.5 | -5 | WSW | 2 |
| 02 15 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 02 16 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SW | 2 |
| 02 17 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 1 |
| 02 18 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | SSE | 1 |
| 02 19 |  | 0.4 | 0.8 | -9 | ESE | 1 |
| 02 20 |  | 0.7 | 1.3 | -9 | E | 1 |
| 02 21 |  | 0.5 | 1.1 | -9 | E | 1 |
| 02 22 |  | 0.5 | 1.0 | -7 | NNW | 0 |
| 02 23 |  | 0.4 | 0.7 | -6 | WNW | 1 |
| 03 00 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | WNW | 2 |
| 03 01 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WNW | 2 |
| 03 02 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | WNW | 1 |
| 03 03 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | SW | 0 |
| 03 04 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ESE | 1 |
| 03 05 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | ESE | 1 |
| 03 06 |  | 0.1 | 0.2 | -12 | ESE | 1 |
| 03 07 |  | 0.1 | 0.3 | -11 | ESE | 1 |
| 03 08 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | SSE | 1 |
| 03 09 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SW | 1 |
| 03 10 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | SW | 2 |
| 03 11 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | SW | 2 |
| 03 12 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | WSW | 2 |
| 03 13 |  | 0.1 | 0.3 | -4 | WSW | 2 |
| 03 14 |  | 0.1 | 0.3 | -4 | WSW | 2 |
| 03 15 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 2 |
| 03 16 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WSW | 2 |
| 03 17 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SW | 2 |
| 03 18 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SSW | 1 |
| 03 19 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SSW | 2 |
| 03 20 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | SSW | 2 |
| 03 21 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 2 |
| 03 22 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 2 |
| 03 23 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 2 |
| 04 00 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | SSW | 2 |
| 04 01 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | SSW | 2 |
| 04 02 |  | 0.1 | 0.2 | -3 | SSW | 2 |
| 04 03 |  | 0.1 | 0.2 | -2 | SW | 3 |
| 04 04 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | SW | 3 |
| 04 05 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | SW | 3 |
| 04 06 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | SW | 3 |
| 04 07 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | SW | 2 |
| 04 08 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | SW | 2 |
| 04 09 |  | 0.0 | 0.1 | -1 | SW | 2 |
| 04 10 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | SW | 2 |
| 04 11 |  | 0.0 | 0.1 | 0 | WSW | 2 |
| 04 12 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | WSW | 2 |
| 04 13 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | WSW | 2 |
| 04 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 2 |
| 04 15 |  | 0.0 | 0.1 | 0 | W | 2 |
| 04 16 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | W | 2 |
| 04 17 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | W | 1 |
| 04 18 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 1 |
| 04 19 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 0 |
| 04 20 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | E | 1 |
| 04 21 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | E | 1 |
| 04 22 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | E | 1 |
| 04 23 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | E | 1 |
| 05 00 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | E | 2 |
| 05 01 |  | 0.0 | 0.0 | -15 | E | 2 |
| 05 02 |  | 0.0 | 0.0 | -17 | E | 2 |
| 05 03 |  | 0.0 | 0.0 | -17 | E | 2 |
| 05 04 |  | 0.0 | 0.0 | -18 | E | 3 |
| 05 05 |  | 0.0 | 0.0 | -18 | E | 3 |
| 05 06 |  | 0.0 | 0.0 | -19 | E | 3 |
| 05 07 |  | 0.0 | 0.0 | -19 | E | 3 |
| 05 08 |  | 0.0 | 0.0 | -17 | E | 2 |
| 05 09 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ESE | 1 |
| 05 10 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSE | 1 |
| 05 11 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 1 |
| 05 12 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 1 |
| 05 13 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 1 |
| 05 14 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 1 |
| 05 15 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 2 |
| 05 16 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | SSE | 2 |
| 05 17 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | SE | 2 |
| 05 18 |  | 0.3 | 0.5 | -4 | SE | 3 |
| 05 19 |  | 0.2 | 0.4 | -2 | SSE | 3 |
| 05 20 |  | 0.3 | 0.4 | -1 | SSE | 3 |
| 05 21 |  | 1.0 | 1.3 | 0 | SSE | 3 |
| 05 22 |  | 2.7 | 1.3 | 1 | S | 4 |
| 05 23 |  | 2.5 | 0.4 | 1 | SSW | 2 |
| 06 00 |  | 1.2 | 0.0 | 2 | SSW | 3 |
| 06 01 |  | 0.8 | 0.0 | 1 | SSW | 3 |
| 06 02 |  | 1.2 | 0.4 | 1 | SW | 3 |
| 06 03 |  | 1.0 | 1.3 | 0 | SW | 4 |
| 06 04 |  | 0.8 | 1.2 | -1 | SW | 4 |
| 06 05 |  | 0.7 | 1.4 | -4 | WSW | 4 |
| 06 06 |  | 0.6 | 1.1 | -6 | WSW | 4 |
| 06 07 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SW | 4 |
| 06 08 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | SW | 4 |
| 06 09 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | SW | 4 |
| 06 10 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | SW | 5 |
| 06 11 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | WSW | 5 |
| 06 12 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | WSW | 5 |
| 06 13 |  | 0.3 | 0.6 | -10 | WSW | 5 |
| 06 14 |  | 0.3 | 0.7 | -11 | WSW | 5 |
| 06 15 |  | 0.4 | 0.8 | -11 | WSW | 5 |
| 06 16 |  | 0.4 | 0.9 | -12 | WSW | 4 |
| 06 17 |  | 0.5 | 1.0 | -12 | WSW | 4 |
| 06 18 |  | 0.5 | 1.1 | -12 | WSW | 4 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ