
ウェルカムセンター
 
11月4日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 | 
降雪 | 気温 | 風(m/s) | 
| 04 07 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |   SE | 1 | 
| 04 08 |   |  0.0 |  0.0 |   2 |  SSE | 1 | 
| 04 09 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |    S | 1 | 
| 04 10 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 2 | 
| 04 11 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  SSW | 2 | 
| 04 12 |   |  0.0 |  0.0 |   8 |  SSW | 2 | 
| 04 13 |   |  0.0 |  0.0 |   8 |  SSW | 2 | 
| 04 14 |   |  0.0 |  0.0 |   8 |  SSW | 2 | 
| 04 15 |   |  0.0 |  0.0 |   8 |  SSW | 2 | 
| 04 16 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  SSW | 2 | 
| 04 17 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 2 | 
| 04 18 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 2 | 
| 04 19 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 2 | 
| 04 20 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 2 | 
| 04 21 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |  SSE | 2 | 
| 04 22 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |  SSE | 2 | 
| 04 23 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |  SSE | 2 | 
| 05 00 |   |  0.1 |  0.0 |   6 |    S | 2 | 
| 05 01 |   |  0.1 |  0.0 |   7 |    S | 2 | 
| 05 02 |   |  0.2 |  0.0 |   7 |    S | 2 | 
| 05 03 |   |  0.5 |  0.0 |   7 |    S | 2 | 
| 05 04 |   |  0.7 |  0.0 |   8 |  SSW | 2 | 
| 05 05 |   |  0.5 |  0.0 |   8 |   SW | 2 | 
| 05 06 |   |  0.2 |  0.0 |   8 |   SW | 2 | 
| 05 07 |   |  0.0 |  0.0 |   8 |   SW | 2 | 
| 05 08 |   |  0.0 |  0.0 |   9 |   SW | 1 | 
| 05 09 |   |  0.0 |  0.0 |   9 |  WSW | 2 | 
| 05 10 |   |  0.0 |  0.0 |  11 |  WSW | 2 | 
| 05 11 |   |  0.0 |  0.0 |  11 |    W | 2 | 
| 05 12 |   |  0.0 |  0.0 |  10 |    W | 2 | 
| 05 13 |   |  0.0 |  0.0 |  11 |  WNW | 2 | 
| 05 14 |   |  0.0 |  0.0 |  10 |  WNW | 2 | 
| 05 15 |   |  0.0 |  0.0 |  10 |  WNW | 1 | 
| 05 16 |   |  0.0 |  0.0 |   8 |  WNW | 1 | 
| 05 17 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |  ENE | 0 | 
| 05 18 |   |  0.0 |  0.0 |   4 |  ENE | 1 | 
| 05 19 |   |  0.0 |  0.0 |   3 |    E | 1 | 
| 05 20 |   |  0.0 |  0.0 |   2 |    E | 1 | 
| 05 21 |   |  0.0 |  0.0 |   2 |    E | 1 | 
| 05 22 |   |  0.0 |  0.0 |   1 |    E | 1 | 
| 05 23 |   |  0.0 |  0.0 |   1 |    E | 2 | 
| 06 00 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |    E | 2 | 
| 06 01 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |    E | 2 | 
| 06 02 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |    E | 2 | 
| 06 03 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |    E | 2 | 
| 06 04 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |    E | 2 | 
| 06 05 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |    E | 2 | 
| 06 06 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 2 | 
| 06 07 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 2 | 
| 06 08 |   |  0.0 |  0.0 |   2 |  ESE | 1 | 
| 06 09 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 1 | 
| 06 10 |   |  0.0 |  0.0 |   9 |  SSW | 1 | 
| 06 11 |   |  0.0 |  0.0 |  10 |  SSW | 1 | 
| 06 12 |   |  0.0 |  0.0 |  10 |   SW | 2 | 
| 06 13 |   |  0.0 |  0.0 |  11 |  WSW | 2 | 
| 06 14 |   |  0.0 |  0.0 |  11 |  WSW | 2 | 
| 06 15 |   |  0.0 |  0.0 |  10 |  WSW | 1 | 
| 06 16 |   |  0.0 |  0.0 |   9 |    W | 1 | 
| 06 17 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |    W | 0 | 
| 06 18 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |   SE | 1 | 
| 06 19 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |   SE | 1 | 
| 06 20 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |    S | 1 | 
| 06 21 |   |  0.1 |  0.0 |   6 |    S | 1 | 
| 06 22 |   |  0.2 |  0.0 |   7 |  WSW | 1 | 
| 06 23 |   |  0.1 |  0.0 |   7 |    W | 2 | 
| 07 00 |   |  0.1 |  0.0 |   7 |  WNW | 2 | 
| 07 01 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  WNW | 2 | 
| 07 02 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  WNW | 2 | 
| 07 03 |   |  0.1 |  0.0 |   6 |   NW | 2 | 
| 07 04 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |   NW | 2 | 
| 07 05 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |   NW | 2 | 
| 07 06 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |   NW | 2 | 
| 07 07 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |  WNW | 2 | 
| 07 08 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |  WNW | 2 | 
| 07 09 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  WNW | 3 | 
| 07 10 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  WNW | 3 | 
| 07 11 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  WNW | 3 | 
| 07 12 |   |  0.0 |  0.0 |   7 |  WNW | 3 | 
| 07 13 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |  WNW | 3 | 
| 07 14 |   |  0.1 |  0.0 |   5 |   NW | 3 | 
| 07 15 |   |  0.1 |  0.0 |   5 |   NW | 3 | 
| 07 16 |   |  0.0 |  0.0 |   4 |  NNW | 3 | 
| 07 17 |   |  0.0 |  0.0 |   3 |  NNW | 3 | 
| 07 18 |   |  0.0 |  0.0 |   3 |  NNW | 3 | 
| 07 19 |   |  0.1 |  0.0 |   3 |  NNW | 3 | 
| 07 20 |   |  0.1 |  0.0 |   3 |  NNW | 2 | 
| 07 21 |   |  0.1 |  0.0 |   2 |  NNW | 2 | 
| 07 22 |   |  0.1 |  0.0 |   2 |  NNW | 2 | 
| 07 23 |   |  0.0 |  0.0 |   2 |  NNW | 2 | 
| 08 00 |   |  0.0 |  0.0 |   1 |  NNW | 2 | 
| 08 01 |   |  0.0 |  0.0 |   1 |  NNW | 1 | 
| 08 02 |   |  0.0 |  0.0 |   1 |  NNW | 1 | 
| 08 03 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |  NNW | 1 | 
| 08 04 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |  NNW | 0 | 
| 08 05 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |    N | 0 | 
| 08 06 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |   NE | 0 | 
| 08 07 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |  ESE | 0 | 
| 08 08 |   |  0.0 |  0.0 |   2 |  WSW | 0 | 
| 08 09 |   |  0.0 |  0.0 |   3 |    W | 1 | 
| 08 10 |   |  0.0 |  0.0 |   4 |    W | 1 | 
| 08 11 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |    W | 2 | 
| 08 12 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |    W | 2 | 
| 08 13 |   |  0.0 |  0.0 |   6 |  WNW | 2 | 
| 08 14 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |  WNW | 2 | 
| 08 15 |   |  0.0 |  0.0 |   5 |    W | 1 | 
| 08 16 |   |  0.0 |  0.0 |   4 |    W | 1 | 
| 08 17 |   |  0.0 |  0.0 |   1 |  ESE | 1 | 
| 08 18 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |  ESE | 1 | 
| 08 19 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 1 | 
| 08 20 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 1 | 
| 08 21 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 1 | 
| 08 22 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 1 | 
| 08 23 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 1 | 
| 09 00 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |  ESE | 2 | 
| 09 01 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |   SE | 2 | 
| 09 02 |   |  0.0 |  0.0 |  -1 |   SE | 2 | 
| 09 03 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |   SE | 2 | 
| 09 04 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |   SE | 2 | 
| 09 05 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |   SE | 2 | 
| 09 06 |   |  0.0 |  0.0 |   0 |   SE | 2 | 
24時間予報へ
 
© 2023 メテオサーブ