
ウェルカムセンター
9月19日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
19 01 |  | 0.0 | 9 | ENE | 1 |
19 02 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 03 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 04 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 05 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 06 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 07 |  | 0.0 | 13 | E | 0 |
19 08 |  | 0.0 | 17 | NW | 1 |
19 09 |  | 0.0 | 18 | WNW | 2 |
19 10 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 11 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 12 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 13 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 14 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
19 15 |  | 0.0 | 18 | WNW | 2 |
19 16 |  | 0.0 | 17 | NW | 2 |
19 17 |  | 0.0 | 15 | NW | 1 |
19 18 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
19 19 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
19 20 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 21 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
19 22 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
19 23 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 00 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 01 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
20 02 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
20 03 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
20 04 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
20 05 |  | 0.0 | 5 | E | 2 |
20 06 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 07 |  | 0.0 | 10 | E | 1 |
20 08 |  | 0.0 | 14 | ESE | 1 |
20 09 |  | 0.0 | 18 | SE | 1 |
20 10 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
20 11 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
20 12 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
20 13 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
20 14 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
20 15 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
20 16 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
20 17 |  | 0.0 | 17 | ESE | 2 |
20 18 |  | 0.0 | 16 | ESE | 2 |
20 19 |  | 0.2 | 15 | E | 2 |
20 20 |  | 0.8 | 14 | ENE | 3 |
20 21 |  | 1.2 | 14 | ENE | 3 |
20 22 |  | 2.7 | 13 | NE | 3 |
20 23 |  | 5.3 | 13 | NE | 4 |
21 00 |  | 5.3 | 13 | NNE | 5 |
21 01 |  | 7.7 | 13 | NNE | 6 |
21 02 |  | 20.4 | 12 | N | 6 |
21 03 |  | 33.7 | 12 | N | 5 |
21 04 |  | 4.4 | 12 | NNE | 6 |
21 05 |  | 2.4 | 12 | NNE | 6 |
21 06 |  | 4.9 | 12 | N | 5 |
21 07 |  | 4.4 | 11 | NNE | 4 |
21 08 |  | 0.4 | 11 | N | 3 |
21 09 |  | 0.1 | 12 | N | 3 |
21 10 |  | 0.1 | 12 | NNW | 3 |
21 11 |  | 0.1 | 12 | NNW | 3 |
21 12 |  | 0.2 | 12 | NNW | 3 |
21 13 |  | 0.4 | 11 | NNW | 4 |
21 14 |  | 0.4 | 11 | NNW | 4 |
21 15 |  | 0.3 | 11 | NNW | 4 |
21 16 |  | 0.2 | 11 | NNW | 4 |
21 17 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
21 18 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
21 19 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
21 20 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
21 21 |  | 0.0 | 11 | NNW | 4 |
21 22 |  | 0.0 | 11 | NNW | 4 |
21 23 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
22 00 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
22 01 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
22 02 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
22 03 |  | 0.0 | 11 | NNW | 2 |
22 04 |  | 0.1 | 11 | NNW | 2 |
22 05 |  | 0.0 | 11 | NNW | 2 |
22 06 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
22 07 |  | 0.0 | 13 | NNW | 2 |
22 08 |  | 0.0 | 15 | NNW | 2 |
22 09 |  | 0.0 | 16 | NNW | 2 |
22 10 |  | 0.0 | 17 | NNW | 2 |
22 11 |  | 0.0 | 18 | NNW | 2 |
22 12 |  | 0.0 | 18 | NNW | 2 |
22 13 |  | 0.0 | 19 | NNW | 2 |
22 14 |  | 0.0 | 19 | NNW | 2 |
22 15 |  | 0.0 | 18 | NW | 2 |
22 16 |  | 0.0 | 17 | NW | 1 |
22 17 |  | 0.0 | 15 | NNW | 1 |
22 18 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
22 19 |  | 0.0 | 10 | E | 1 |
22 20 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
22 21 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
22 22 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
22 23 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
23 00 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
23 01 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
23 02 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
23 03 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
23 04 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
23 05 |  | 0.1 | 6 | E | 2 |
23 06 |  | 0.0 | 6 | ESE | 2 |
23 07 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
23 08 |  | 0.0 | 13 | SE | 1 |
23 09 |  | 0.0 | 15 | S | 0 |
23 10 |  | 0.0 | 19 | SW | 1 |
23 11 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
23 12 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
23 13 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
23 14 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
23 15 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
23 16 |  | 0.0 | 19 | WSW | 1 |
23 17 |  | 0.0 | 16 | S | 0 |
23 18 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
23 19 |  | 0.0 | 12 | ESE | 1 |
23 20 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
23 21 |  | 0.0 | 10 | ESE | 2 |
23 22 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
23 23 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
24 00 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ