
HANAZONO308
11月10日 1時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 1 |
| 06 |  | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 2 | NNW | 2 |
| 07 |  | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2 | WSW | 0 |
| 08 |  | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 3 | S | 0 |
| 09 |  | 3.2 | 4.5 | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 10 |  | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 11 |  | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 12 |  | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3 | NW | 3 |
| 13 |  | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 2 | WNW | 3 |
| 14 |  | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 1 | NNW | 3 |
| 15 |  | 3.9 | 6.1 | 3.0 | 0 | NNW | 2 |
| 16 |  | 5.4 | 5.4 | 3.9 | 0 | NW | 2 |
| 17 |  | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | NW | 3 |
| 18 |  | 3.5 | 4.8 | 2.7 | 0 | NW | 3 |
| 19 |  | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 0 | NW | 2 |
| 20 |  | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1 | NW | 2 |
| 21 |  | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1 | NW | 2 |
| 22 |  | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 23 |  | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2 | WNW | 4 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ