
HANAZONO308
11月6日 20時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 21 |  | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 7 | WNW | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | WNW | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | WNW | 3 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | WNW | 3 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 3 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 4 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 4 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 4 |
| 06 |  | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3 | WNW | 3 |
| 07 |  | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 3 | WNW | 3 |
| 08 |  | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 3 | WNW | 3 |
| 09 |  | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 3 | NW | 4 |
| 10 |  | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 2 | NW | 4 |
| 11 |  | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 2 | NW | 4 |
| 12 |  | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 1 | NNW | 4 |
| 13 |  | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2 | NW | 4 |
| 14 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 3 | NW | 4 |
| 15 |  | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 2 | NW | 4 |
| 16 |  | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1 | NW | 4 |
| 17 |  | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1 | NW | 4 |
| 18 |  | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | NNW | 4 |
| 19 |  | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | NNW | 3 |
| 20 |  | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | NNW | 3 |
| 21 |  | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -1 | NW | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -1 | NW | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 00 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 3 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 3 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 3 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ