
アンヌプリ山頂
4月6日 4時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 7 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 7 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 7 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 10 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 10 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 10 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 12 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 12 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 12 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 17 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 17 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 17 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 17 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 17 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 17 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 15 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 15 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 15 |
| 23 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | SSW | 20 |
| 00 |  | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3 | SSW | 20 |
| 01 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3 | SSW | 20 |
| 02 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | SSW | 16 |
| 03 |  | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 2 | SSW | 16 |
| 04 |  | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 2 | SSW | 16 |
| 05 |  | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 1 | SW | 18 |
| 06 |  | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1 | SW | 18 |
| 07 |  | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1 | SW | 18 |
| 08 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | SSW | 15 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | SSW | 15 |
| 10 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | SSW | 15 |
| 11 |  | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -1 | SW | 14 |
| 12 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1 | SW | 14 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 14 |
| 14 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -4 | W | 17 |
| 15 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4 | W | 17 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ