
アンヌプリ山頂
2月17日 10時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | WSW | 8 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | WSW | 8 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | WSW | 8 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | SW | 7 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | SW | 7 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | SW | 7 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | WSW | 10 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | WSW | 10 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | WSW | 10 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WSW | 12 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WSW | 12 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WSW | 12 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WSW | 11 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -9 | WSW | 11 |
| 01 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -9 | WSW | 11 |
| 02 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -9 | SW | 11 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -9 | SW | 11 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | SW | 11 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -9 | SSW | 12 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -9 | SSW | 12 |
| 07 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -9 | SSW | 12 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | S | 16 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | S | 16 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | S | 16 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | S | 16 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | S | 16 |
| 13 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -8 | S | 16 |
| 14 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -7 | S | 17 |
| 15 |  | 0.5 | 1.0 | 1.1 | -7 | S | 17 |
| 16 |  | 3.0 | 5.0 | 6.0 | -7 | S | 17 |
| 17 |  | 2.6 | 4.0 | 5.3 | -8 | WSW | 10 |
| 18 |  | 0.6 | 0.6 | 1.3 | -8 | WSW | 10 |
| 19 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -8 | WSW | 10 |
| 20 |  | 0.7 | 1.5 | 1.5 | -10 | WNW | 12 |
| 21 |  | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -10 | WNW | 12 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ