
アンヌプリ山頂
7月10日 0時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 16 |
| 02 |  | 1.8 | 3.0 | 18 | WSW | 17 |
| 03 |  | 9.9 | 18.0 | 18 | WSW | 17 |
| 04 |  | 15.1 | 24.0 | 18 | WSW | 17 |
| 05 |  | 9.7 | 17.0 | 18 | WSW | 15 |
| 06 |  | 2.5 | 8.0 | 18 | WSW | 15 |
| 07 |  | 0.5 | 1.0 | 18 | WSW | 15 |
| 08 |  | 0.1 | 0.8 | 18 | W | 11 |
| 09 |  | 0.8 | 4.8 | 18 | W | 11 |
| 10 |  | 1.5 | 3.1 | 18 | W | 11 |
| 11 |  | 0.5 | 1.2 | 18 | W | 10 |
| 12 |  | 0.3 | 0.6 | 18 | W | 10 |
| 13 |  | 0.7 | 1.1 | 18 | W | 10 |
| 14 |  | 0.0 | 1.3 | 18 | W | 11 |
| 15 |  | 0.1 | 0.8 | 18 | W | 11 |
| 16 |  | 0.2 | 0.4 | 18 | W | 11 |
| 17 |  | 0.3 | 0.3 | 18 | WSW | 9 |
| 18 |  | 0.0 | 0.3 | 18 | WSW | 9 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 9 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 9 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 9 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 9 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 12 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WSW | 12 |
| 01 |  | 0.4 | 1.2 | 18 | WSW | 12 |
| 02 |  | 1.9 | 3.1 | 18 | WSW | 11 |
| 03 |  | 3.1 | 5.2 | 18 | WSW | 11 |
| 04 |  | 1.8 | 4.6 | 18 | WSW | 11 |
| 05 |  | 3.8 | 5.0 | 18 | WSW | 9 |
| 06 |  | 2.6 | 4.0 | 18 | WSW | 9 |
| 07 |  | 1.6 | 2.7 | 18 | WSW | 9 |
| 08 |  | 0.4 | 1.4 | 18 | WSW | 9 |
| 09 |  | 2.5 | 3.3 | 18 | WSW | 9 |
| 10 |  | 3.0 | 5.4 | 18 | WSW | 9 |
| 11 |  | 3.8 | 8.1 | 17 | WSW | 13 |
| 12 |  | 8.9 | 11.2 | 17 | WSW | 13 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ