
アンヌプリ山頂
4月20日 15時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 12 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | S | 18 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | S | 18 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | S | 18 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 22 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 22 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 22 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSW | 23 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSW | 23 |
| 01 |  | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 8 | SSW | 23 |
| 02 |  | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 6 | S | 23 |
| 03 |  | 2.4 | 2.7 | 0.0 | 6 | S | 23 |
| 04 |  | 2.9 | 4.2 | 0.0 | 6 | S | 23 |
| 05 |  | 4.3 | 4.7 | 0.0 | 3 | SSW | 19 |
| 06 |  | 5.1 | 5.2 | 0.0 | 3 | SSW | 19 |
| 07 |  | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 3 | SSW | 19 |
| 08 |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | WSW | 17 |
| 09 |  | 1.4 | 3.7 | 1.8 | 0 | WSW | 17 |
| 10 |  | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | WSW | 17 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 16 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 16 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 16 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | W | 21 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | W | 21 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | W | 21 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 17 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 17 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 17 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 18 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 18 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 18 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | W | 18 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | W | 18 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | W | 18 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 20 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 20 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ