
アンヌプリ山頂
10月13日 13時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 14 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 14 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 14 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 14 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 14 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 14 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 17 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 17 |
| 22 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10 | S | 17 |
| 23 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 11 | S | 21 |
| 00 |  | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 11 | S | 21 |
| 01 |  | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 11 | S | 21 |
| 02 |  | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 10 | SSW | 20 |
| 03 |  | 2.6 | 3.7 | 0.0 | 10 | SSW | 20 |
| 04 |  | 3.5 | 3.8 | 0.0 | 10 | SSW | 20 |
| 05 |  | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 11 | SSW | 21 |
| 06 |  | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 11 | SSW | 21 |
| 07 |  | 7.1 | 7.4 | 0.0 | 11 | SSW | 21 |
| 08 |  | 7.0 | 7.2 | 0.0 | 11 | WSW | 15 |
| 09 |  | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 11 | WSW | 15 |
| 10 |  | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 11 | WSW | 15 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 19 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 19 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 19 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 18 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 18 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 18 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 16 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 16 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 16 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 18 |
| 21 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | WSW | 18 |
| 22 |  | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1 | WSW | 18 |
| 23 |  | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0 | W | 19 |
| 00 |  | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | W | 19 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ