
アンヌプリ山頂
12月3日 6時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 07 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 12 |
| 08 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -11 | W | 9 |
| 09 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -11 | W | 9 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | W | 9 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | W | 5 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | W | 5 |
| 13 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -12 | W | 5 |
| 14 |  | 0.7 | 1.3 | 1.3 | -12 | NW | 7 |
| 15 |  | 0.3 | 1.0 | 0.6 | -12 | NW | 7 |
| 16 |  | 0.4 | 1.9 | 0.8 | -12 | NW | 7 |
| 17 |  | 1.0 | 2.1 | 2.0 | -13 | NW | 10 |
| 18 |  | 0.9 | 1.2 | 1.8 | -13 | NW | 10 |
| 19 |  | 1.0 | 1.1 | 1.9 | -13 | NW | 10 |
| 20 |  | 0.8 | 0.9 | 1.6 | -14 | WNW | 9 |
| 21 |  | 0.8 | 0.9 | 1.5 | -14 | WNW | 9 |
| 22 |  | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -14 | WNW | 9 |
| 23 |  | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -15 | WNW | 10 |
| 00 |  | 1.0 | 1.4 | 2.0 | -15 | WNW | 10 |
| 01 |  | 0.8 | 0.9 | 1.6 | -15 | WNW | 10 |
| 02 |  | 1.9 | 2.0 | 3.8 | -16 | NW | 13 |
| 03 |  | 2.0 | 2.2 | 4.1 | -16 | NW | 13 |
| 04 |  | 2.1 | 2.1 | 4.3 | -16 | NW | 13 |
| 05 |  | 1.1 | 1.4 | 2.1 | -17 | WNW | 16 |
| 06 |  | 1.4 | 1.5 | 2.8 | -17 | WNW | 16 |
| 07 |  | 1.9 | 1.9 | 3.7 | -17 | WNW | 16 |
| 08 |  | 0.8 | 0.9 | 1.6 | -16 | WNW | 16 |
| 09 |  | 0.6 | 0.9 | 1.3 | -16 | WNW | 16 |
| 10 |  | 1.1 | 1.6 | 2.1 | -16 | WNW | 16 |
| 11 |  | 0.9 | 1.4 | 1.8 | -16 | WNW | 16 |
| 12 |  | 0.8 | 1.1 | 1.7 | -16 | WNW | 16 |
| 13 |  | 0.6 | 0.9 | 1.1 | -16 | WNW | 16 |
| 14 |  | 0.5 | 0.9 | 1.0 | -14 | WNW | 17 |
| 15 |  | 0.6 | 0.9 | 1.2 | -14 | WNW | 17 |
| 16 |  | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -14 | WNW | 17 |
| 17 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -14 | W | 18 |
| 18 |  | 0.7 | 1.3 | 1.4 | -14 | W | 18 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ