
アンヌプリ山頂
2月5日 16時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | SW | 11 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | SW | 11 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | SW | 11 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 18 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 18 |
| 22 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -6 | SSW | 18 |
| 23 |  | 2.9 | 3.6 | 5.8 | -5 | WSW | 17 |
| 00 |  | 2.6 | 3.7 | 5.2 | -5 | WSW | 17 |
| 01 |  | 0.4 | 1.1 | 0.9 | -5 | WSW | 17 |
| 02 |  | 0.9 | 1.6 | 1.7 | -6 | WSW | 20 |
| 03 |  | 1.9 | 3.1 | 3.9 | -6 | WSW | 20 |
| 04 |  | 1.1 | 1.5 | 2.1 | -6 | WSW | 20 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -14 | WSW | 21 |
| 06 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -14 | WSW | 21 |
| 07 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -14 | WSW | 21 |
| 08 |  | 0.3 | 1.3 | 0.5 | -16 | W | 21 |
| 09 |  | 1.8 | 2.2 | 3.6 | -16 | W | 21 |
| 10 |  | 0.2 | 2.1 | 0.4 | -16 | W | 21 |
| 11 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -16 | W | 19 |
| 12 |  | 1.1 | 2.1 | 2.2 | -16 | W | 19 |
| 13 |  | 1.8 | 2.0 | 3.6 | -16 | W | 19 |
| 14 |  | 0.6 | 1.7 | 1.2 | -18 | W | 19 |
| 15 |  | 0.3 | 0.8 | 0.7 | -18 | W | 19 |
| 16 |  | 0.6 | 1.3 | 1.1 | -18 | W | 19 |
| 17 |  | 1.2 | 1.6 | 2.4 | -19 | WNW | 19 |
| 18 |  | 1.5 | 1.7 | 3.1 | -19 | WNW | 19 |
| 19 |  | 1.7 | 2.0 | 3.4 | -19 | WNW | 19 |
| 20 |  | 1.1 | 1.7 | 2.1 | -20 | WNW | 19 |
| 21 |  | 0.9 | 1.1 | 1.8 | -20 | WNW | 19 |
| 22 |  | 1.1 | 1.2 | 2.2 | -20 | WNW | 19 |
| 23 |  | 1.2 | 1.3 | 2.3 | -20 | WNW | 18 |
| 00 |  | 1.0 | 1.3 | 2.1 | -20 | WNW | 18 |
| 01 |  | 0.9 | 1.2 | 1.8 | -20 | WNW | 18 |
| 02 |  | 0.8 | 1.1 | 1.5 | -20 | WNW | 17 |
| 03 |  | 0.6 | 0.9 | 1.2 | -20 | WNW | 17 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ