
アンヌプリ山頂
1月30日 4時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 05 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -13 | NNE | 9 |
| 06 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -13 | NNE | 9 |
| 07 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -13 | NNE | 9 |
| 08 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -13 | N | 11 |
| 09 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -13 | N | 11 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | N | 11 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NNW | 10 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NNW | 10 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NNW | 10 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NW | 12 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NW | 12 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NW | 12 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | NW | 12 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | NW | 12 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | NW | 12 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -14 | NW | 11 |
| 21 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 11 |
| 22 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 11 |
| 23 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 10 |
| 00 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 10 |
| 01 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 10 |
| 02 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -13 | NW | 8 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -13 | NW | 8 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -13 | NW | 8 |
| 05 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -12 | WNW | 12 |
| 06 |  | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -12 | WNW | 12 |
| 07 |  | 0.3 | 1.3 | 0.5 | -12 | WNW | 12 |
| 08 |  | 0.7 | 1.8 | 1.5 | -13 | NNW | 11 |
| 09 |  | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -13 | NNW | 11 |
| 10 |  | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -13 | NNW | 11 |
| 11 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -13 | NW | 10 |
| 12 |  | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -13 | NW | 10 |
| 13 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -13 | NW | 10 |
| 14 |  | 0.4 | 0.8 | 0.9 | -12 | WNW | 11 |
| 15 |  | 0.6 | 1.0 | 1.3 | -12 | WNW | 11 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ