
エースヒル
7月16日 5時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | SSE | 8 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | SSE | 8 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 3 |
09 |  | 0.0 | 0.4 | 21 | SSW | 3 |
10 |  | 0.4 | 3.0 | 21 | SSW | 3 |
11 |  | 0.0 | 0.4 | 21 | SW | 2 |
12 |  | 2.4 | 4.2 | 21 | SW | 2 |
13 |  | 0.5 | 1.4 | 21 | SW | 2 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 6 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 6 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 6 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 8 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 8 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 8 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 9 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 9 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 9 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 8 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 8 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 8 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 9 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 9 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 9 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 9 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 9 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 9 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 8 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 8 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 8 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 7 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 7 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 7 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 7 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 7 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 7 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 9 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 9 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ