
HANAZONO308
7月12日 12時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
12 13 |  | 0.0 | 21 | SW | 2 |
12 14 |  | 0.0 | 21 | SW | 2 |
12 15 |  | 0.0 | 20 | SW | 2 |
12 16 |  | 0.0 | 20 | SW | 2 |
12 17 |  | 0.0 | 20 | SSW | 2 |
12 18 |  | 0.0 | 19 | SSW | 2 |
12 19 |  | 0.0 | 17 | S | 1 |
12 20 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
12 21 |  | 0.0 | 12 | SE | 2 |
12 22 |  | 0.0 | 12 | SE | 2 |
12 23 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
13 00 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
13 01 |  | 0.0 | 10 | ESE | 2 |
13 02 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
13 03 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
13 04 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
13 05 |  | 0.0 | 10 | ESE | 2 |
13 06 |  | 0.1 | 12 | SE | 2 |
13 07 |  | 0.0 | 16 | SSE | 1 |
13 08 |  | 0.0 | 19 | SSW | 1 |
13 09 |  | 0.0 | 21 | SSW | 2 |
13 10 |  | 0.0 | 22 | SW | 2 |
13 11 |  | 0.0 | 23 | SW | 2 |
13 12 |  | 0.0 | 24 | SW | 2 |
13 13 |  | 0.0 | 24 | SW | 2 |
13 14 |  | 0.0 | 24 | SW | 2 |
13 15 |  | 0.0 | 24 | SW | 2 |
13 16 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
13 17 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
13 18 |  | 0.0 | 22 | SSW | 2 |
13 19 |  | 0.0 | 20 | S | 1 |
13 20 |  | 0.0 | 17 | SE | 1 |
13 21 |  | 0.0 | 17 | SE | 2 |
13 22 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
13 23 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
14 00 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
14 01 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
14 02 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
14 03 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
14 04 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
14 05 |  | 0.1 | 16 | SE | 2 |
14 06 |  | 0.0 | 17 | SE | 2 |
14 07 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
14 08 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
14 09 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
14 10 |  | 0.0 | 24 | S | 2 |
14 11 |  | 0.0 | 26 | S | 2 |
14 12 |  | 0.0 | 27 | S | 2 |
14 13 |  | 0.0 | 27 | S | 2 |
14 14 |  | 0.0 | 27 | S | 3 |
14 15 |  | 0.0 | 26 | SSE | 3 |
14 16 |  | 0.0 | 25 | SSE | 3 |
14 17 |  | 0.0 | 24 | SSE | 2 |
14 18 |  | 0.0 | 24 | SE | 2 |
14 19 |  | 0.0 | 23 | SE | 2 |
14 20 |  | 0.0 | 23 | SE | 2 |
14 21 |  | 0.3 | 23 | SE | 2 |
14 22 |  | 0.9 | 23 | SE | 2 |
14 23 |  | 0.1 | 23 | SE | 2 |
15 00 |  | 0.1 | 23 | SE | 2 |
15 01 |  | 0.0 | 23 | SE | 2 |
15 02 |  | 0.0 | 22 | ESE | 2 |
15 03 |  | 0.0 | 22 | E | 1 |
15 04 |  | 0.1 | 22 | ENE | 1 |
15 05 |  | 0.2 | 22 | ENE | 0 |
15 06 |  | 0.1 | 23 | S | 0 |
15 07 |  | 0.1 | 24 | SSW | 1 |
15 08 |  | 0.1 | 25 | SSW | 1 |
15 09 |  | 0.2 | 25 | SSW | 2 |
15 10 |  | 0.1 | 25 | S | 2 |
15 11 |  | 0.0 | 26 | S | 2 |
15 12 |  | 0.0 | 27 | SSW | 2 |
15 13 |  | 0.0 | 28 | SSW | 2 |
15 14 |  | 0.0 | 28 | SSW | 2 |
15 15 |  | 0.0 | 28 | S | 2 |
15 16 |  | 0.0 | 28 | S | 2 |
15 17 |  | 0.0 | 27 | S | 2 |
15 18 |  | 0.0 | 27 | SSE | 1 |
15 19 |  | 0.0 | 25 | ESE | 1 |
15 20 |  | 0.0 | 23 | ESE | 2 |
15 21 |  | 0.0 | 23 | SE | 2 |
15 22 |  | 0.0 | 23 | SE | 2 |
15 23 |  | 0.0 | 23 | SE | 2 |
16 00 |  | 0.1 | 23 | SSE | 2 |
16 01 |  | 0.5 | 23 | SE | 1 |
16 02 |  | 1.4 | 23 | SE | 1 |
16 03 |  | 1.1 | 22 | SSE | 1 |
16 04 |  | 0.4 | 22 | SSE | 1 |
16 05 |  | 0.2 | 23 | SSE | 1 |
16 06 |  | 0.0 | 24 | SSE | 1 |
16 07 |  | 0.0 | 24 | S | 2 |
16 08 |  | 0.0 | 26 | S | 2 |
16 09 |  | 0.0 | 26 | S | 2 |
16 10 |  | 0.0 | 27 | S | 2 |
16 11 |  | 0.1 | 28 | S | 2 |
16 12 |  | 0.0 | 29 | SSW | 2 |
16 13 |  | 0.1 | 29 | SSW | 2 |
16 14 |  | 0.0 | 29 | SSW | 2 |
16 15 |  | 0.1 | 29 | SSW | 2 |
16 16 |  | 0.1 | 27 | S | 2 |
16 17 |  | 0.1 | 27 | S | 2 |
16 18 |  | 0.1 | 26 | S | 2 |
16 19 |  | 0.1 | 25 | S | 2 |
16 20 |  | 0.0 | 24 | SSE | 2 |
16 21 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
16 22 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
16 23 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
17 00 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
17 01 |  | 0.0 | 23 | S | 2 |
17 02 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
17 03 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
17 04 |  | 0.0 | 21 | SSE | 2 |
17 05 |  | 0.0 | 21 | SSE | 2 |
17 06 |  | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
17 07 |  | 0.0 | 25 | S | 2 |
17 08 |  | 0.0 | 26 | S | 3 |
17 09 |  | 0.1 | 27 | S | 3 |
17 10 |  | 0.0 | 27 | S | 3 |
17 11 |  | 0.1 | 27 | S | 3 |
17 12 |  | 0.4 | 26 | S | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ