
羊蹄山頂
11月30日 20時発表
時 | 天気 | 雨 |
雪 | ℃ | 風(m/s) |
21 |  | 0 | 1 | -20 | W | 12 |
22 |  | 0 | 1 | -20 | W | 12 |
23 |  | 0 | 1 | -20 | W | 13 |
00 |  | 0 | 1 | -20 | W | 13 |
1日(Fri) |
01 |  | 1 | 1 | -20 | W | 13 |
02 |  | 1 | 1 | -20 | W | 14 |
03 |  | 0 | 1 | -20 | W | 14 |
04 |  | 0 | 1 | -20 | W | 14 |
05 |  | 0 | 1 | -20 | W | 14 |
06 |  | 1 | 1 | -20 | W | 14 |
07 |  | 1 | 1 | -20 | W | 14 |
08 |  | 1 | 1 | -19 | W | 13 |
09 |  | 1 | 1 | -19 | W | 13 |
10 |  | 1 | 1 | -19 | W | 13 |
11 |  | 1 | 1 | -19 | W | 12 |
12 |  | 0 | 1 | -19 | W | 12 |
13 |  | 0 | 1 | -19 | W | 12 |
14 |  | 0 | 1 | -19 | WNW | 11 |
15 |  | 0 | 1 | -19 | WNW | 11 |
16 |  | 0 | 1 | -19 | WNW | 11 |
17 |  | 0 | 0 | -18 | WNW | 9 |
18 |  | 0 | 0 | -18 | WNW | 9 |
19 |  | 0 | 0 | -18 | WNW | 9 |
20 |  | 0 | 0 | -16 | WNW | 8 |
21 |  | 0 | 0 | -16 | WNW | 8 |
22 |  | 0 | 0 | -16 | WNW | 8 |
23 |  | 0 | 0 | -16 | W | 8 |
00 |  | 0 | 0 | -16 | W | 8 |
2日(Sat) |
01 |  | 0 | 0 | -16 | W | 8 |
02 |  | 0 | 0 | -16 | W | 10 |
03 |  | 0 | 0 | -16 | W | 10 |
04 |  | 0 | 0 | -16 | W | 10 |
05 |  | 0 | 0 | -15 | W | 10 |
06 |  | 0 | 0 | -15 | W | 10 |
07 |  | 0 | 1 | -15 | W | 10 |
08 |  | 0 | 1 | -15 | W | 8 |
09 |  | 0 | 1 | -15 | W | 8 |
10 |  | 0 | 1 | -15 | W | 8 |
11 |  | 0 | 0 | -14 | WSW | 9 |
12 |  | 0 | 0 | -14 | WSW | 9 |
13 |  | 0 | 0 | -14 | WSW | 9 |
14 |  | 0 | 0 | -13 | WSW | 11 |
15 |  | 0 | 0 | -13 | WSW | 11 |
16 |  | 0 | 0 | -13 | WSW | 11 |
17 |  | 0 | 0 | -13 | WSW | 13 |
18 |  | 0 | 0 | -13 | WSW | 13 |
19 |  | 0 | 0 | -13 | WSW | 13 |
20 |  | 0 | 1 | -13 | WSW | 11 |
21 |  | 0 | 1 | -13 | WSW | 11 |
22 |  | 0 | 1 | -13 | WSW | 11 |
23 |  | 0 | 0 | -13 | W | 11 |
00 |  | 0 | 0 | -13 | W | 11 |
3日(Sun) |
01 |  | 0 | 0 | -13 | W | 11 |
02 |  | 0 | 0 | -11 | W | 14 |
03 |  | 0 | 0 | -11 | W | 14 |
04 |  | 0 | 0 | -11 | W | 14 |
05 |  | 0 | 0 | -8 | W | 16 |
06 |  | 0 | 0 | -8 | W | 16 |
07 |  | 0 | 0 | -8 | W | 16 |
08 |  | 0 | 0 | -8 | W | 14 |
09 |  | 0 | 0 | -8 | W | 14 |
10 |  | 0 | 0 | -8 | W | 14 |
11 |  | 0 | 0 | -8 | WSW | 12 |
12 |  | 0 | 0 | -8 | WSW | 12 |
13 |  | 0 | 0 | -8 | WSW | 12 |
14 |  | 0 | 0 | -8 | WSW | 8 |
15 |  | 0 | 0 | -8 | WSW | 8 |
16 |  | 0 | 0 | -8 | WSW | 8 |
17 |  | 0 | 0 | -7 | SW | 6 |
18 |  | 0 | 0 | -7 | SW | 6 |
19 |  | 0 | 0 | -7 | SW | 6 |
20 |  | 0 | 0 | -7 | SW | 3 |
21 |  | 0 | 0 | -7 | SW | 3 |
22 |  | 0 | 0 | -7 | SW | 3 |
23 |  | 0 | 0 | -6 | SW | 4 |
00 |  | 0 | 0 | -6 | SW | 4 |
4日(Mon) |
01 |  | 0 | 0 | -6 | SW | 4 |
02 |  | 0 | 0 | -5 | SW | 6 |
03 |  | 0 | 0 | -5 | SW | 6 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ