ウェルカムセンター
10月15日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
15 01 | | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 02 | | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
15 03 | | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
15 04 | | 0.0 | 12 | SE | 2 |
15 05 | | 0.0 | 11 | SE | 2 |
15 06 | | 0.0 | 11 | SE | 2 |
15 07 | | 0.0 | 12 | SE | 2 |
15 08 | | 0.0 | 14 | SSE | 2 |
15 09 | | 0.0 | 17 | S | 2 |
15 10 | | 0.0 | 19 | S | 3 |
15 11 | | 0.0 | 19 | S | 3 |
15 12 | | 0.0 | 19 | S | 3 |
15 13 | | 0.0 | 18 | S | 3 |
15 14 | | 0.1 | 18 | S | 3 |
15 15 | | 0.1 | 17 | S | 3 |
15 16 | | 0.1 | 16 | S | 3 |
15 17 | | 0.1 | 15 | SSE | 3 |
15 18 | | 0.2 | 15 | SSE | 3 |
15 19 | | 0.3 | 15 | SSE | 4 |
15 20 | | 0.4 | 15 | SSE | 4 |
15 21 | | 1.1 | 15 | SSE | 5 |
15 22 | | 4.2 | 15 | S | 5 |
15 23 | | 1.8 | 15 | S | 4 |
16 00 | | 1.8 | 15 | S | 4 |
16 01 | | 5.7 | 15 | S | 4 |
16 02 | | 6.0 | 15 | SSW | 2 |
16 03 | | 3.8 | 15 | SW | 2 |
16 04 | | 1.5 | 15 | WNW | 3 |
16 05 | | 0.2 | 14 | NW | 2 |
16 06 | | 0.0 | 12 | NW | 2 |
16 07 | | 0.0 | 12 | NW | 2 |
16 08 | | 0.0 | 12 | NW | 2 |
16 09 | | 0.0 | 14 | WNW | 2 |
16 10 | | 0.0 | 14 | WNW | 3 |
16 11 | | 0.0 | 15 | WNW | 3 |
16 12 | | 0.0 | 15 | WNW | 3 |
16 13 | | 0.0 | 14 | WNW | 3 |
16 14 | | 0.0 | 14 | WNW | 2 |
16 15 | | 0.0 | 13 | WNW | 2 |
16 16 | | 0.0 | 11 | WNW | 2 |
16 17 | | 0.0 | 8 | WNW | 1 |
16 18 | | 0.0 | 6 | ESE | 0 |
16 19 | | 0.0 | 5 | E | 1 |
16 20 | | 0.0 | 5 | E | 1 |
16 21 | | 0.0 | 4 | E | 1 |
16 22 | | 0.0 | 3 | E | 1 |
16 23 | | 0.0 | 3 | E | 1 |
17 00 | | 0.0 | 2 | E | 1 |
17 01 | | 0.0 | 2 | E | 2 |
17 02 | | 0.0 | 1 | E | 2 |
17 03 | | 0.0 | 1 | E | 2 |
17 04 | | 0.0 | 1 | E | 2 |
17 05 | | 0.0 | 0 | E | 2 |
17 06 | | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
17 07 | | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
17 08 | | 0.0 | 6 | ESE | 1 |
17 09 | | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
17 10 | | 0.0 | 12 | WSW | 2 |
17 11 | | 0.0 | 14 | WSW | 2 |
17 12 | | 0.0 | 15 | W | 2 |
17 13 | | 0.0 | 15 | W | 2 |
17 14 | | 0.0 | 15 | W | 2 |
17 15 | | 0.0 | 14 | W | 2 |
17 16 | | 0.0 | 13 | W | 2 |
17 17 | | 0.0 | 11 | SW | 1 |
17 18 | | 0.0 | 9 | SE | 1 |
17 19 | | 0.0 | 8 | SE | 1 |
17 20 | | 0.0 | 8 | ESE | 1 |
17 21 | | 0.0 | 7 | ESE | 1 |
17 22 | | 0.0 | 6 | ESE | 1 |
17 23 | | 0.0 | 6 | E | 2 |
18 00 | | 0.0 | 5 | E | 2 |
18 01 | | 0.0 | 4 | E | 2 |
18 02 | | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 03 | | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 04 | | 0.0 | 3 | E | 2 |
18 05 | | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
18 06 | | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
18 07 | | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
18 08 | | 0.0 | 10 | SE | 1 |
18 09 | | 0.0 | 13 | S | 1 |
18 10 | | 0.0 | 16 | SSW | 2 |
18 11 | | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
18 12 | | 0.0 | 18 | SSW | 2 |
18 13 | | 0.0 | 18 | SSW | 2 |
18 14 | | 0.0 | 18 | SSW | 2 |
18 15 | | 0.0 | 17 | S | 2 |
18 16 | | 0.0 | 15 | S | 2 |
18 17 | | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
18 18 | | 0.0 | 11 | SE | 2 |
18 19 | | 0.0 | 10 | SSE | 2 |
18 20 | | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
18 21 | | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
18 22 | | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
18 23 | | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
19 00 | | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
19 01 | | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
19 02 | | 0.0 | 13 | SSE | 1 |
19 03 | | 0.0 | 13 | SE | 1 |
19 04 | | 0.1 | 13 | ESE | 1 |
19 05 | | 0.2 | 12 | E | 0 |
19 06 | | 0.4 | 12 | NE | 1 |
19 07 | | 4.3 | 13 | NW | 1 |
19 08 | | 4.4 | 13 | NNW | 1 |
19 09 | | 4.3 | 13 | N | 1 |
19 10 | | 6.9 | 13 | N | 3 |
19 11 | | 5.5 | 11 | N | 4 |
19 12 | | 4.6 | 8 | N | 5 |
19 13 | | 4.5 | 7 | N | 6 |
19 14 | | 5.3 | 5 | N | 5 |
19 15 | | 4.3 | 4 | N | 4 |
19 16 | | 1.3 | 4 | N | 4 |
19 17 | | 0.3 | 4 | N | 4 |
19 18 | | 0.2 | 4 | NNW | 4 |
19 19 | | 0.1 | 4 | NNW | 4 |
19 20 | | 0.1 | 4 | NNW | 4 |
19 21 | | 0.1 | 4 | NNW | 4 |
19 22 | | 0.1 | 4 | NNW | 3 |
19 23 | | 0.2 | 4 | NNW | 3 |
20 00 | | 0.3 | 4 | NW | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ