
ウェルカムセンター
7月1日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
01 01 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
01 02 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
01 03 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
01 04 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
01 05 |  | 0.0 | 20 | SSE | 1 |
01 06 |  | 0.0 | 20 | S | 1 |
01 07 |  | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
01 08 |  | 0.0 | 23 | SW | 1 |
01 09 |  | 0.0 | 24 | WSW | 1 |
01 10 |  | 0.0 | 24 | WSW | 1 |
01 11 |  | 0.0 | 25 | WSW | 2 |
01 12 |  | 0.0 | 25 | WSW | 2 |
01 13 |  | 0.0 | 25 | WSW | 2 |
01 14 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
01 15 |  | 0.0 | 25 | WSW | 2 |
01 16 |  | 0.0 | 25 | WSW | 1 |
01 17 |  | 0.0 | 25 | WSW | 1 |
01 18 |  | 0.1 | 24 | WSW | 1 |
01 19 |  | 0.0 | 23 | SSW | 0 |
01 20 |  | 0.3 | 22 | SSE | 1 |
01 21 |  | 0.3 | 21 | SE | 1 |
01 22 |  | 0.3 | 21 | SE | 1 |
01 23 |  | 0.8 | 21 | SSE | 1 |
02 00 |  | 1.8 | 21 | SSE | 1 |
02 01 |  | 1.4 | 21 | SSE | 1 |
02 02 |  | 0.8 | 21 | SSE | 1 |
02 03 |  | 0.6 | 21 | SSE | 1 |
02 04 |  | 0.6 | 20 | SSE | 1 |
02 05 |  | 0.6 | 21 | SSE | 1 |
02 06 |  | 0.6 | 21 | SSE | 1 |
02 07 |  | 0.4 | 22 | S | 1 |
02 08 |  | 0.3 | 23 | S | 2 |
02 09 |  | 0.1 | 23 | S | 2 |
02 10 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
02 11 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
02 12 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
02 13 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
02 14 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
02 15 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
02 16 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
02 17 |  | 0.1 | 23 | S | 2 |
02 18 |  | 0.1 | 23 | S | 2 |
02 19 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
02 20 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
02 21 |  | 0.2 | 22 | S | 2 |
02 22 |  | 0.1 | 21 | SSE | 2 |
02 23 |  | 0.1 | 21 | SSE | 2 |
03 00 |  | 0.1 | 21 | SSE | 2 |
03 01 |  | 0.1 | 20 | SSE | 2 |
03 02 |  | 0.1 | 20 | SSE | 2 |
03 03 |  | 0.1 | 20 | SSE | 2 |
03 04 |  | 0.1 | 20 | SSE | 2 |
03 05 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
03 06 |  | 0.0 | 21 | SSE | 2 |
03 07 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
03 08 |  | 0.0 | 23 | S | 2 |
03 09 |  | 0.0 | 23 | S | 2 |
03 10 |  | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
03 11 |  | 0.1 | 24 | S | 3 |
03 12 |  | 0.0 | 24 | S | 3 |
03 13 |  | 0.0 | 24 | S | 3 |
03 14 |  | 0.0 | 25 | S | 3 |
03 15 |  | 0.0 | 25 | SSW | 3 |
03 16 |  | 0.1 | 24 | SSW | 3 |
03 17 |  | 0.1 | 24 | SSW | 3 |
03 18 |  | 0.0 | 23 | S | 3 |
03 19 |  | 0.0 | 23 | S | 3 |
03 20 |  | 0.0 | 22 | S | 3 |
03 21 |  | 0.1 | 22 | S | 3 |
03 22 |  | 0.1 | 22 | S | 3 |
03 23 |  | 0.1 | 22 | S | 3 |
04 00 |  | 0.0 | 22 | S | 3 |
04 01 |  | 0.1 | 22 | SSW | 2 |
04 02 |  | 0.1 | 22 | SSW | 2 |
04 03 |  | 0.1 | 21 | SSW | 2 |
04 04 |  | 0.1 | 21 | SSW | 2 |
04 05 |  | 0.1 | 21 | SSW | 2 |
04 06 |  | 0.1 | 21 | S | 2 |
04 07 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
04 08 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
04 09 |  | 0.1 | 23 | S | 2 |
04 10 |  | 0.0 | 24 | S | 2 |
04 11 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
04 12 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
04 13 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
04 14 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
04 15 |  | 0.1 | 24 | SW | 2 |
04 16 |  | 2.1 | 23 | SW | 2 |
04 17 |  | 0.9 | 22 | S | 1 |
04 18 |  | 0.1 | 22 | SE | 2 |
04 19 |  | 0.0 | 22 | SE | 2 |
04 20 |  | 0.5 | 21 | SSE | 1 |
04 21 |  | 3.8 | 21 | SE | 1 |
04 22 |  | 4.0 | 21 | SE | 1 |
04 23 |  | 2.1 | 21 | SSE | 0 |
05 00 |  | 1.0 | 21 | S | 0 |
05 01 |  | 0.8 | 21 | SSW | 1 |
05 02 |  | 0.8 | 21 | SW | 1 |
05 03 |  | 0.5 | 21 | WNW | 1 |
05 04 |  | 0.1 | 20 | W | 1 |
05 05 |  | 0.0 | 20 | WSW | 0 |
05 06 |  | 0.1 | 20 | WSW | 0 |
05 07 |  | 0.0 | 21 | WSW | 1 |
05 08 |  | 0.0 | 22 | WSW | 1 |
05 09 |  | 0.0 | 23 | WSW | 1 |
05 10 |  | 0.0 | 24 | W | 1 |
05 11 |  | 0.0 | 24 | W | 2 |
05 12 |  | 0.0 | 25 | W | 2 |
05 13 |  | 0.0 | 26 | W | 2 |
05 14 |  | 0.0 | 26 | WNW | 2 |
05 15 |  | 0.0 | 26 | WNW | 2 |
05 16 |  | 0.0 | 26 | WNW | 2 |
05 17 |  | 0.0 | 25 | WNW | 2 |
05 18 |  | 0.0 | 24 | WNW | 1 |
05 19 |  | 0.0 | 23 | WNW | 1 |
05 20 |  | 0.0 | 21 | NNW | 0 |
05 21 |  | 0.0 | 21 | NNW | 0 |
05 22 |  | 0.0 | 20 | E | 0 |
05 23 |  | 0.0 | 21 | ESE | 0 |
06 00 |  | 0.0 | 20 | ESE | 0 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ