ここで天気!
ウェルカムセンター
ニセコの気象情報
明治屋 北海道の野菜&食品


7月1日 0時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
01 01Cloudy 0.0 19 SSE1
01 02Cloudy 0.0 19 SSE1
01 03Cloudy 0.0 19 SSE1
01 04Cloudy 0.0 19 SSE1
01 05Cloudy 0.0 20 SSE1
01 06Cloudy 0.0 20 S1
01 07Cloudy 0.0 21 SSW1
01 08Cloudy 0.0 23 SW1
01 09Cloudy 0.0 24 WSW1
01 10Cloudy 0.0 24 WSW1
01 11Cloudy 0.0 25 WSW2
01 12Cloudy 0.0 25 WSW2
01 13Cloudy 0.0 25 WSW2
01 14Cloudy 0.0 26 WSW2
01 15Cloudy 0.0 25 WSW2
01 16Cloudy 0.0 25 WSW1
01 17Cloudy 0.0 25 WSW1
01 18Cloudy 0.1 24 WSW1
01 19Cloudy 0.0 23 SSW0
01 20Cloudy 0.3 22 SSE1
01 21Cloudy 0.3 21 SE1
01 22Cloudy 0.3 21 SE1
01 23Light Rain 0.8 21 SSE1
02 00Rain 1.8 21 SSE1
02 01Rain 1.4 21 SSE1
02 02Light Rain 0.8 21 SSE1
02 03Light Rain 0.6 21 SSE1
02 04Light Rain 0.6 20 SSE1
02 05Light Rain 0.6 21 SSE1
02 06Light Rain 0.6 21 SSE1
02 07Light Rain 0.4 22 S1
02 08Cloudy 0.3 23 S2
02 09Cloudy 0.1 23 S2
02 10Cloudy 0.1 24 SSW2
02 11Cloudy 0.1 24 SSW2
02 12Cloudy 0.1 24 SSW2
02 13Cloudy 0.0 24 SSW2
02 14Cloudy 0.1 24 SSW2
02 15Cloudy 0.1 24 SSW2
02 16Cloudy 0.1 24 SSW2
02 17Cloudy 0.1 23 S2
02 18Cloudy 0.1 23 S2
02 19Cloudy 0.1 22 S2
02 20Cloudy 0.1 22 S2
02 21Cloudy 0.2 22 S2
02 22Cloudy 0.1 21 SSE2
02 23Cloudy 0.1 21 SSE2
03 00Cloudy 0.1 21 SSE2
03 01Cloudy 0.1 20 SSE2
03 02Cloudy 0.1 20 SSE2
03 03Cloudy 0.1 20 SSE2
03 04Cloudy 0.1 20 SSE2
03 05Cloudy 0.0 20 SSE2
03 06Cloudy 0.0 21 SSE2
03 07Cloudy 0.1 22 S2
03 08Cloudy 0.0 23 S2
03 09Cloudy 0.0 23 S2
03 10Cloudy 0.0 24 SSW3
03 11Cloudy 0.1 24 S3
03 12Cloudy 0.0 24 S3
03 13Cloudy 0.0 24 S3
03 14Cloudy 0.0 25 S3
03 15Cloudy 0.0 25 SSW3
03 16Cloudy 0.1 24 SSW3
03 17Cloudy 0.1 24 SSW3
03 18Cloudy 0.0 23 S3
03 19Cloudy 0.0 23 S3
03 20Cloudy 0.0 22 S3
03 21Cloudy 0.1 22 S3
03 22Cloudy 0.1 22 S3
03 23Cloudy 0.1 22 S3
04 00Cloudy 0.0 22 S3
04 01Cloudy 0.1 22 SSW2
04 02Cloudy 0.1 22 SSW2
04 03Cloudy 0.1 21 SSW2
04 04Cloudy 0.1 21 SSW2
04 05Cloudy 0.1 21 SSW2
04 06Cloudy 0.1 21 S2
04 07Cloudy 0.1 22 S2
04 08Cloudy 0.1 22 S2
04 09Cloudy 0.1 23 S2
04 10Cloudy 0.0 24 S2
04 11Cloudy 0.0 24 SSW2
04 12Cloudy 0.1 24 SSW2
04 13Cloudy 0.1 24 SSW2
04 14Cloudy 0.0 24 SSW2
04 15Cloudy 0.1 24 SW2
04 16Rain 2.1 23 SW2
04 17Light Rain 0.9 22 S1
04 18Cloudy 0.1 22 SE2
04 19Cloudy 0.0 22 SE2
04 20Light Rain 0.5 21 SSE1
04 21Rain 3.8 21 SE1
04 22Rain 4.0 21 SE1
04 23Rain 2.1 21 SSE0
05 00Rain 1.0 21 S0
05 01Light Rain 0.8 21 SSW1
05 02Light Rain 0.8 21 SW1
05 03Light Rain 0.5 21 WNW1
05 04Cloudy 0.1 20 W1
05 05Cloudy 0.0 20 WSW0
05 06Cloudy 0.1 20 WSW0
05 07Cloudy 0.0 21 WSW1
05 08Cloudy 0.0 22 WSW1
05 09Cloudy 0.0 23 WSW1
05 10Cloudy 0.0 24 W1
05 11Cloudy 0.0 24 W2
05 12Cloudy 0.0 25 W2
05 13Cloudy 0.0 26 W2
05 14Fine 0.0 26 WNW2
05 15Fine 0.0 26 WNW2
05 16Fine 0.0 26 WNW2
05 17Fine 0.0 25 WNW2
05 18Slightly Cloudy 0.0 24 WNW1
05 19Slightly Cloudy 0.0 23 WNW1
05 20Slightly Cloudy 0.0 21 NNW0
05 21Slightly Cloudy 0.0 21 NNW0
05 22Cloudy 0.0 20 E0
05 23Slightly Cloudy 0.0 21 ESE0
06 00Cloudy 0.0 20 ESE0

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ