倶知安
9月15日 12時発表
時 | 天気 | 雨 |
℃ | 風(m/s) |
13 | | 0 | 17 | NNW | 2 |
14 | | 0 | 18 | NNW | 2 |
15 | | 0 | 18 | NNW | 2 |
16 | | 0 | 18 | NNW | 2 |
17 | | 0 | 17 | NNW | 2 |
18 | | 0 | 14 | N | 1 |
19 | | 0 | 12 | NE | 1 |
20 | | 0 | 11 | E | 1 |
21 | | 0 | 11 | E | 1 |
22 | | 0 | 10 | E | 1 |
23 | | 0 | 10 | E | 1 |
00 | | 0 | 10 | ESE | 1 |
16日(Mon) |
01 | | 0 | 10 | ESE | 1 |
02 | | 0 | 9 | ESE | 1 |
03 | | 0 | 9 | ESE | 2 |
04 | | 0 | 9 | ESE | 2 |
05 | | 0 | 8 | ESE | 2 |
06 | | 0 | 9 | ESE | 1 |
07 | | 0 | 14 | E | 1 |
08 | | 0 | 18 | NNE | 1 |
09 | | 0 | 20 | NNE | 1 |
10 | | 0 | 22 | NNE | 1 |
11 | | 0 | 23 | NNE | 1 |
12 | | 0 | 23 | NNW | 1 |
13 | | 0 | 24 | WNW | 1 |
14 | | 0 | 23 | W | 1 |
15 | | 0 | 22 | WSW | 1 |
16 | | 0 | 21 | WSW | 1 |
17 | | 0 | 19 | S | 1 |
18 | | 0 | 16 | SSE | 1 |
19 | | 0 | 14 | SSE | 1 |
20 | | 0 | 14 | SE | 1 |
21 | | 0 | 13 | SE | 1 |
22 | | 0 | 13 | SE | 2 |
23 | | 0 | 14 | SE | 1 |
00 | | 0 | 15 | SE | 2 |
17日(Tue) |
01 | | 0 | 16 | SSE | 1 |
02 | | 0 | 15 | SE | 1 |
03 | | 0 | 15 | SSE | 1 |
04 | | 0 | 15 | SSE | 1 |
05 | | 0 | 15 | SSE | 1 |
06 | | 0 | 15 | S | 1 |
07 | | 0 | 17 | SSW | 1 |
08 | | 0 | 20 | SW | 1 |
09 | | 0 | 21 | WSW | 2 |
10 | | 0 | 21 | WSW | 2 |
11 | | 0 | 22 | W | 2 |
12 | | 0 | 21 | W | 2 |
13 | | 0 | 20 | W | 2 |
14 | | 0 | 20 | WSW | 2 |
15 | | 0 | 20 | WSW | 1 |
16 | | 0 | 20 | WSW | 1 |
17 | | 0 | 19 | WSW | 1 |
18 | | 0 | 17 | SSW | 1 |
19 | | 0 | 17 | SSE | 1 |
20 | | 0 | 16 | SSE | 1 |
21 | | 0 | 16 | SE | 1 |
22 | | 0 | 15 | SE | 1 |
23 | | 0 | 15 | SSE | 1 |
00 | | 0 | 15 | SSE | 1 |
18日(Wed) |
01 | | 0 | 15 | SSE | 1 |
02 | | 0 | 14 | SE | 1 |
03 | | 0 | 14 | SE | 1 |
04 | | 0 | 13 | SE | 1 |
05 | | 0 | 13 | SE | 2 |
06 | | 0 | 13 | SE | 1 |
07 | | 0 | 15 | SE | 1 |
08 | | 0 | 17 | SSE | 1 |
09 | | 0 | 20 | SW | 1 |
10 | | 0 | 22 | W | 2 |
11 | | 0 | 23 | W | 2 |
12 | | 0 | 23 | W | 2 |
13 | | 0 | 24 | WNW | 2 |
14 | | 0 | 23 | WNW | 2 |
15 | | 0 | 23 | WNW | 2 |
24時間予報へ
© 2016 メテオサーブ