ここで天気!
エースヒル
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセココテージアカゲラ


11月21日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
21 07Snow 0.3 0.5 -5 NNW10
21 08Snow 0.3 0.5 -5 NW7
21 09Snow 0.3 0.7 -5 NW7
21 10Snow 0.4 0.9 -5 NW7
21 11Snow 0.5 0.9 -4 NW5
21 12Snow 0.4 0.9 -4 NW5
21 13Snow 0.4 0.8 -4 NW5
21 14Snow 0.2 0.4 -5 WNW2
21 15Snow 0.2 0.5 -5 WNW2
21 16Snow 0.6 1.3 -5 WNW2
21 17Snow 1.0 1.9 -4 W2
21 18Snow 1.3 2.5 -4 W2
21 19Snow 1.4 2.8 -4 W2
21 20Snow 1.1 2.3 -4 WNW5
21 21Snow 0.8 1.7 -4 WNW5
21 22Snow 0.6 1.1 -4 WNW5
21 23Snow 0.3 0.6 -5 W7
22 00Snow 0.2 0.3 -5 W7
22 01Snow 0.1 0.3 -5 W7
22 02Snow 0.1 0.3 -5 W8
22 03Cloudy 0.0 0.1 -5 W8
22 04Cloudy 0.0 0.1 -5 W8
22 05Snow 0.2 0.3 -5 W9
22 06Snow 0.3 0.6 -5 W9
22 07Snow 0.1 0.3 -5 W9
22 08Cloudy 0.0 0.1 -6 W8
22 09Snow 0.1 0.2 -6 W8
22 10Snow 0.1 0.2 -6 W8
22 11Snow 0.1 0.1 -6 W8
22 12Snow 0.1 0.2 -6 W8
22 13Snow 0.1 0.1 -6 W8
22 14Snow 0.1 0.2 -6 W9
22 15Snow 0.1 0.2 -6 W9
22 16Snow 0.1 0.1 -6 W9
22 17Snow 0.1 0.1 -6 W9
22 18Snow 0.1 0.2 -6 W9
22 19Snow 0.1 0.1 -6 W9
22 20Snow 0.1 0.1 -6 W9
22 21Cloudy 0.0 0.1 -6 W9
22 22Cloudy 0.0 0.1 -6 W9
22 23Cloudy 0.0 0.1 -5 W9
23 00Snow 0.1 0.1 -5 W9
23 01Snow 0.1 0.1 -5 W9
23 02Cloudy 0.0 0.0 -4 W10
23 03Cloudy 0.0 0.1 -4 W10
23 04Cloudy 0.0 0.1 -4 W10
23 05Cloudy 0.0 0.1 -3 W11
23 06Cloudy 0.0 0.0 -3 W11
23 07Cloudy 0.0 0.1 -3 W11
23 08Snow 0.1 0.1 -2 WSW9
23 09Cloudy 0.0 0.1 -2 WSW9
23 10Cloudy 0.0 0.1 -2 WSW9
23 11Cloudy 0.0 0.0 -1 SW7
23 12Cloudy 0.0 0.0 -1 SW7
23 13Cloudy 0.0 0.0 -1 SW7
23 14Cloudy 0.0 0.0 1 SSW12
23 15Cloudy 0.0 0.0 1 SSW12
23 16Snow 0.1 0.0 1 SSW12
23 17Snow 0.2 0.0 1 SSW12
23 18Snow 0.2 0.0 1 SSW12
23 19Snow 0.1 0.0 1 SSW12
23 20Cloudy 0.1 0.0 2 SSW12
23 21Cloudy 0.0 0.0 2 SSW12
23 22Cloudy 0.0 0.0 2 SSW12
23 23Cloudy 0.0 0.0 3 SSW14
24 00Cloudy 0.1 0.0 3 SSW14
24 01Rain 1.0 0.0 3 SSW14
24 02Rain 1.7 0.0 4 SSW15
24 03Rain 2.9 0.0 4 SSW15
24 04Rain 4.8 0.0 4 SSW15
24 05Rain 5.1 0.0 4 SW10
24 06Rain 4.7 0.0 4 SW10
24 07Rain 3.0 0.0 4 SW10
24 08Sleet 2.7 0.0 2 SW7
24 09Sleet 2.2 0.0 2 SW7
24 10Sleet 1.7 0.0 2 SW7
24 11Snow 1.8 2.6 -1 W10
24 12Snow 1.2 1.6 -1 W10
24 13Snow 0.5 0.7 -1 W10
24 14Snow 0.4 0.8 -5 WNW11
24 15Snow 0.3 0.6 -5 WNW11
24 16Snow 0.3 0.5 -5 WNW11
24 17Snow 0.3 0.6 -7 W12
24 18Snow 0.3 0.7 -7 W12
24 19Snow 0.3 0.5 -7 W12
24 20Snow 0.3 0.7 -9 WNW13
24 21Snow 0.5 1.0 -9 WNW13
24 22Snow 0.6 1.1 -9 WNW13
24 23Snow 0.6 1.2-10 WNW16
25 00Snow 0.7 1.3-10 WNW16
25 01Snow 0.7 1.4-10 WNW16
25 02Snow 0.8 1.5-10 WNW16
25 03Snow 0.8 1.5-10 WNW16
25 04Snow 0.7 1.4-10 WNW16
25 05Snow 0.7 1.4-10 WNW16
25 06Snow 0.7 1.3-10 WNW16
25 07Snow 0.6 1.1-10 WNW16
25 08Snow 0.5 0.9-10 WNW14
25 09Snow 0.5 0.9-10 WNW14
25 10Snow 0.5 1.1-10 WNW14
25 11Snow 0.5 1.0 -8 W14
25 12Snow 0.5 1.0 -8 W14
25 13Snow 0.5 0.9 -8 W14
25 14Snow 0.4 0.8 -8 W13
25 15Snow 0.4 0.8 -8 W13
25 16Snow 0.3 0.6 -8 W13
25 17Snow 0.3 0.5 -8 W12
25 18Snow 0.2 0.4 -8 W12
25 19Snow 0.2 0.4 -8 W12
25 20Snow 0.2 0.3 -6 WSW12
25 21Snow 0.1 0.1 -6 WSW12
25 22Snow 0.1 0.1 -6 WSW12
25 23Cloudy 0.0 0.0 -4 WSW11
26 00Fine 0.0 0.0 -4 WSW11
26 01Cloudy 0.0 0.0 -4 WSW11
26 02Snow 0.1 0.1 -2 SW13
26 03Snow 0.3 0.4 -2 SW13
26 04Snow 0.3 0.4 -2 SW13
26 05Sleet 1.9 0.0 2 WSW15
26 06Sleet 0.9 0.0 2 WSW15

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ