
エースヒル
9月14日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
14 07 |  | 0.4 | 14 | NNW | 15 |
14 08 |  | 0.2 | 13 | NNW | 13 |
14 09 |  | 0.1 | 13 | NNW | 13 |
14 10 |  | 0.0 | 13 | NNW | 13 |
14 11 |  | 0.0 | 14 | NNW | 11 |
14 12 |  | 0.0 | 14 | NNW | 11 |
14 13 |  | 0.0 | 14 | NNW | 11 |
14 14 |  | 0.0 | 15 | NNW | 7 |
14 15 |  | 0.0 | 15 | NNW | 7 |
14 16 |  | 0.0 | 15 | NNW | 7 |
14 17 |  | 0.0 | 15 | NW | 4 |
14 18 |  | 0.0 | 15 | NW | 4 |
14 19 |  | 0.0 | 15 | NW | 4 |
14 20 |  | 0.0 | 15 | W | 4 |
14 21 |  | 0.0 | 15 | W | 4 |
14 22 |  | 0.0 | 15 | W | 4 |
14 23 |  | 0.0 | 16 | SW | 4 |
15 00 |  | 0.0 | 16 | SW | 4 |
15 01 |  | 0.0 | 16 | SW | 4 |
15 02 |  | 0.0 | 16 | SW | 6 |
15 03 |  | 0.0 | 16 | SW | 6 |
15 04 |  | 0.0 | 16 | SW | 6 |
15 05 |  | 0.1 | 16 | SW | 8 |
15 06 |  | 0.0 | 16 | SW | 8 |
15 07 |  | 0.0 | 16 | SW | 8 |
15 08 |  | 0.0 | 16 | SSW | 8 |
15 09 |  | 0.0 | 16 | SSW | 8 |
15 10 |  | 0.0 | 16 | SSW | 8 |
15 11 |  | 0.0 | 17 | SSW | 11 |
15 12 |  | 0.1 | 17 | SSW | 11 |
15 13 |  | 0.0 | 17 | SSW | 11 |
15 14 |  | 0.1 | 18 | SW | 11 |
15 15 |  | 0.1 | 18 | SW | 11 |
15 16 |  | 0.1 | 18 | SW | 11 |
15 17 |  | 0.0 | 18 | WSW | 12 |
15 18 |  | 0.0 | 18 | WSW | 12 |
15 19 |  | 0.0 | 18 | WSW | 12 |
15 20 |  | 0.0 | 18 | W | 12 |
15 21 |  | 0.0 | 18 | W | 12 |
15 22 |  | 0.0 | 18 | W | 12 |
15 23 |  | 0.0 | 17 | W | 10 |
16 00 |  | 0.0 | 17 | W | 10 |
16 01 |  | 0.0 | 17 | W | 10 |
16 02 |  | 0.0 | 17 | WNW | 9 |
16 03 |  | 0.0 | 17 | WNW | 9 |
16 04 |  | 0.0 | 17 | WNW | 9 |
16 05 |  | 0.0 | 16 | WNW | 8 |
16 06 |  | 0.0 | 16 | WNW | 8 |
16 07 |  | 0.0 | 16 | WNW | 8 |
16 08 |  | 0.0 | 16 | W | 7 |
16 09 |  | 0.0 | 16 | W | 7 |
16 10 |  | 0.0 | 16 | W | 7 |
16 11 |  | 0.0 | 18 | W | 7 |
16 12 |  | 0.0 | 18 | W | 7 |
16 13 |  | 0.0 | 18 | W | 7 |
16 14 |  | 0.0 | 18 | WSW | 6 |
16 15 |  | 0.0 | 18 | WSW | 6 |
16 16 |  | 0.0 | 18 | WSW | 6 |
16 17 |  | 0.0 | 18 | SW | 7 |
16 18 |  | 0.0 | 18 | SW | 7 |
16 19 |  | 0.0 | 18 | SW | 7 |
16 20 |  | 0.0 | 18 | SW | 8 |
16 21 |  | 0.0 | 18 | SW | 8 |
16 22 |  | 0.0 | 18 | SW | 8 |
16 23 |  | 0.0 | 17 | SW | 11 |
17 00 |  | 0.0 | 17 | SW | 11 |
17 01 |  | 0.0 | 17 | SW | 11 |
17 02 |  | 0.0 | 17 | WSW | 11 |
17 03 |  | 0.0 | 17 | WSW | 11 |
17 04 |  | 0.1 | 17 | WSW | 11 |
17 05 |  | 0.1 | 18 | WSW | 11 |
17 06 |  | 0.1 | 18 | WSW | 11 |
17 07 |  | 0.1 | 18 | WSW | 11 |
17 08 |  | 0.1 | 18 | WSW | 8 |
17 09 |  | 0.1 | 18 | WSW | 8 |
17 10 |  | 0.0 | 18 | WSW | 8 |
17 11 |  | 0.0 | 18 | WSW | 7 |
17 12 |  | 0.0 | 18 | WSW | 7 |
17 13 |  | 0.0 | 18 | WSW | 7 |
17 14 |  | 0.1 | 18 | WSW | 6 |
17 15 |  | 1.2 | 18 | WSW | 6 |
17 16 |  | 2.2 | 18 | WSW | 6 |
17 17 |  | 2.1 | 16 | WNW | 5 |
17 18 |  | 1.4 | 16 | WNW | 5 |
17 19 |  | 0.2 | 16 | WNW | 5 |
17 20 |  | 0.0 | 15 | NW | 5 |
17 21 |  | 0.0 | 15 | NW | 5 |
17 22 |  | 0.0 | 15 | NW | 5 |
17 23 |  | 0.0 | 14 | NW | 5 |
18 00 |  | 0.0 | 14 | NW | 5 |
18 01 |  | 0.1 | 14 | NW | 5 |
18 02 |  | 0.0 | 14 | NNW | 3 |
18 03 |  | 0.0 | 14 | NNW | 3 |
18 04 |  | 0.0 | 14 | NNW | 3 |
18 05 |  | 0.1 | 11 | WNW | 5 |
18 06 |  | 0.6 | 11 | WNW | 5 |
18 07 |  | 0.0 | 11 | WNW | 5 |
18 08 |  | 0.0 | 12 | W | 6 |
18 09 |  | 0.0 | 12 | W | 6 |
18 10 |  | 0.0 | 12 | W | 6 |
18 11 |  | 0.0 | 13 | WNW | 10 |
18 12 |  | 0.0 | 13 | WNW | 10 |
18 13 |  | 0.0 | 13 | WNW | 10 |
18 14 |  | 0.0 | 12 | NW | 9 |
18 15 |  | 0.0 | 12 | NW | 9 |
18 16 |  | 0.0 | 12 | NW | 9 |
18 17 |  | 0.0 | 12 | NW | 8 |
18 18 |  | 0.0 | 12 | NW | 8 |
18 19 |  | 0.0 | 12 | NW | 8 |
18 20 |  | 0.0 | 12 | NW | 8 |
18 21 |  | 0.0 | 12 | NW | 8 |
18 22 |  | 0.0 | 12 | NW | 8 |
18 23 |  | 0.0 | 13 | NW | 7 |
19 00 |  | 0.0 | 13 | NW | 7 |
19 01 |  | 0.0 | 13 | NW | 7 |
19 02 |  | 0.0 | 14 | WNW | 7 |
19 03 |  | 0.0 | 14 | WNW | 7 |
19 04 |  | 0.0 | 14 | WNW | 7 |
19 05 |  | 0.0 | 14 | WNW | 8 |
19 06 |  | 0.0 | 14 | WNW | 8 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ