ここで天気!
エースヒル
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


4月8日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
08 13Clear 0.0 0.0 0 W12
08 14Clear 0.0 0.0 1 WSW13
08 15Clear 0.0 0.0 1 WSW13
08 16Clear 0.0 0.0 1 WSW13
08 17Clear 0.0 0.0 1 WSW14
08 18Clear 0.0 0.0 1 WSW14
08 19Clear 0.0 0.0 1 WSW14
08 20Fine 0.0 0.0 1 WSW14
08 21Cloudy 0.0 0.0 1 WSW14
08 22Cloudy 0.0 0.0 1 WSW14
08 23Cloudy 0.0 0.0 2 SW14
09 00Cloudy 0.0 0.0 2 SW14
09 01Cloudy 0.0 0.0 2 SW14
09 02Cloudy 0.0 0.0 2 SW15
09 03Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 SW15
09 04Clear 0.0 0.0 2 SW15
09 05Clear 0.0 0.0 2 SW16
09 06Fine 0.0 0.0 2 SW16
09 07Fine 0.0 0.0 2 SW16
09 08Fine 0.0 0.0 4 SW14
09 09Fine 0.0 0.0 4 SW14
09 10Cloudy 0.0 0.0 4 SW14
09 11Cloudy 0.0 0.0 6 SW14
09 12Cloudy 0.0 0.0 6 SW14
09 13Cloudy 0.0 0.0 6 SW14
09 14Cloudy 0.0 0.0 6 SW12
09 15Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 SW12
09 16Cloudy 0.0 0.0 6 SW12
09 17Slightly Cloudy 0.0 0.0 5 SW12
09 18Cloudy 0.0 0.0 5 SW12
09 19Cloudy 0.0 0.0 5 SW12
09 20Cloudy 0.0 0.0 5 SW11
09 21Cloudy 0.0 0.0 5 SW11
09 22Cloudy 0.0 0.0 5 SW11
09 23Cloudy 0.0 0.0 5 WSW11
10 00Cloudy 0.0 0.0 5 WSW11
10 01Cloudy 0.0 0.0 5 WSW11
10 02Cloudy 0.0 0.0 4 WSW9
10 03Cloudy 0.1 0.0 4 WSW9
10 04Cloudy 0.1 0.0 4 WSW9
10 05Cloudy 0.1 0.0 3 SW4
10 06Cloudy 0.0 0.0 3 SW4
10 07Cloudy 0.0 0.0 3 SW4
10 08Cloudy 0.0 0.0 4 SSE5
10 09Cloudy 0.1 0.0 4 SSE5
10 10Cloudy 0.1 0.0 4 SSE5
10 11Cloudy 0.2 0.0 5 SE9
10 12Light Rain 0.5 0.0 5 SE9
10 13Rain 1.3 0.0 5 SE9
10 14Rain 1.4 0.0 6 SE10
10 15Rain 1.3 0.0 6 SE10
10 16Rain 1.0 0.0 6 SE10
10 17Light Rain 0.5 0.0 7 SE12
10 18Cloudy 0.4 0.0 7 SE12
10 19Light Rain 0.4 0.0 7 SE12
10 20Cloudy 0.2 0.0 9 SSE15
10 21Light Rain 0.5 0.0 9 SSE15
10 22Cloudy 0.3 0.0 9 SSE15
10 23Cloudy 0.3 0.0 7 SSW15
11 00Cloudy 0.3 0.0 7 SSW15
11 01Cloudy 0.2 0.0 7 SSW15
11 02Cloudy 0.2 0.0 4 SSW16
11 03Cloudy 0.3 0.0 4 SSW16
11 04Cloudy 0.4 0.0 4 SSW16
11 05Sleet 0.5 0.1 1 WSW17
11 06Cloudy 0.4 0.1 1 WSW17
11 07Cloudy 0.4 0.1 1 WSW17
11 08Snow 0.3 0.4 -1 W13
11 09Snow 0.2 0.3 -1 W13
11 10Snow 0.2 0.3 -1 W13
11 11Cloudy 0.1 0.0 2 WSW14
11 12Snow 0.1 0.0 2 WSW14
11 13Snow 0.1 0.0 2 WSW14
11 14Snow 0.5 0.0 2 WSW16
11 15Cloudy 0.0 0.0 2 WSW16
11 16Fine 0.0 0.0 2 WSW16
11 17Cloudy 0.0 0.0 1 W15
11 18Cloudy 0.0 0.0 1 W15
11 19Snow 0.1 0.0 1 W15
11 20Snow 0.1 0.0 1 W15
11 21Snow 0.1 0.0 1 W15
11 22Fine 0.0 0.0 1 W15
11 23Snow 0.1 0.0 2 W16
12 00Fine 0.0 0.0 2 W16
12 01Snow 0.1 0.0 2 W16
12 02Fine 0.0 0.0 1 W18
12 03Fine 0.0 0.0 1 W18
12 04Fine 0.0 0.0 1 W18
12 05Fine 0.0 0.0 1 W18
12 06Clear 0.0 0.0 1 W18
12 07Clear 0.0 0.0 1 W18
12 08Clear 0.0 0.0 1 W19
12 09Clear 0.0 0.0 1 W19
12 10Clear 0.0 0.0 1 W19
12 11Clear 0.0 0.0 0 W17
12 12Clear 0.0 0.0 0 W17
12 13Clear 0.0 0.0 0 W17
12 14Clear 0.0 0.0 1 W15
12 15Clear 0.0 0.0 1 W15
12 16Clear 0.0 0.0 1 W15
12 17Clear 0.0 0.0 1 W12
12 18Clear 0.0 0.0 1 W12
12 19Clear 0.0 0.0 1 W12
12 20Clear 0.0 0.0 3 W10
12 21Clear 0.0 0.0 3 W10
12 22Fine 0.0 0.0 3 W10
12 23Clear 0.0 0.0 5 W10
13 00Fine 0.0 0.0 5 W10
13 01Cloudy 0.0 0.0 5 W10
13 02Fine 0.0 0.0 6 SW7
13 03Cloudy 0.0 0.0 6 SW7
13 04Cloudy 0.0 0.0 6 SW7
13 05Cloudy 0.0 0.0 6 SW7
13 06Cloudy 0.0 0.0 6 SW7
13 07Cloudy 0.0 0.0 6 SW7
13 08Cloudy 0.0 0.0 5 WSW6
13 09Fine 0.0 0.0 5 WSW6
13 10Fine 0.0 0.0 5 WSW6
13 11Cloudy 0.0 0.0 6 W6
13 12Cloudy 0.0 0.0 6 W6

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ