
エースヒル
6月2日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 02 01 |  | 0.0 | 19 | SSW | 10 |
| 02 02 |  | 0.0 | 18 | SW | 10 |
| 02 03 |  | 0.0 | 18 | SW | 10 |
| 02 04 |  | 0.0 | 18 | SW | 10 |
| 02 05 |  | 0.0 | 18 | SW | 8 |
| 02 06 |  | 0.0 | 18 | SW | 8 |
| 02 07 |  | 0.0 | 18 | SW | 8 |
| 02 08 |  | 0.0 | 17 | SW | 6 |
| 02 09 |  | 0.0 | 17 | SW | 6 |
| 02 10 |  | 0.0 | 17 | SW | 6 |
| 02 11 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 02 12 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 02 13 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 02 14 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 02 15 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 02 16 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 02 17 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
| 02 18 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
| 02 19 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
| 02 20 |  | 0.0 | 17 | SSW | 5 |
| 02 21 |  | 0.0 | 17 | SSW | 5 |
| 02 22 |  | 0.0 | 17 | SSW | 5 |
| 02 23 |  | 0.0 | 17 | SW | 4 |
| 03 00 |  | 0.0 | 17 | SW | 4 |
| 03 01 |  | 0.0 | 17 | SW | 4 |
| 03 02 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
| 03 03 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
| 03 04 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
| 03 05 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
| 03 06 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
| 03 07 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
| 03 08 |  | 0.0 | 18 | SSE | 3 |
| 03 09 |  | 0.0 | 18 | SSE | 3 |
| 03 10 |  | 0.0 | 18 | SSE | 3 |
| 03 11 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
| 03 12 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
| 03 13 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
| 03 14 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
| 03 15 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
| 03 16 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
| 03 17 |  | 0.0 | 17 | SE | 4 |
| 03 18 |  | 0.0 | 17 | SE | 4 |
| 03 19 |  | 0.0 | 17 | SE | 4 |
| 03 20 |  | 0.0 | 14 | SSE | 6 |
| 03 21 |  | 0.0 | 14 | SSE | 6 |
| 03 22 |  | 0.0 | 14 | SSE | 6 |
| 03 23 |  | 0.0 | 14 | SSE | 6 |
| 04 00 |  | 0.0 | 14 | SSE | 6 |
| 04 01 |  | 0.0 | 14 | SSE | 6 |
| 04 02 |  | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
| 04 03 |  | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
| 04 04 |  | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
| 04 05 |  | 0.0 | 13 | NE | 0 |
| 04 06 |  | 0.0 | 13 | NE | 0 |
| 04 07 |  | 0.0 | 13 | NE | 0 |
| 04 08 |  | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
| 04 09 |  | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
| 04 10 |  | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
| 04 11 |  | 0.0 | 15 | NNW | 3 |
| 04 12 |  | 0.0 | 15 | NNW | 3 |
| 04 13 |  | 0.0 | 15 | NNW | 3 |
| 04 14 |  | 0.0 | 15 | NNE | 4 |
| 04 15 |  | 0.0 | 15 | NNE | 4 |
| 04 16 |  | 0.0 | 15 | NNE | 4 |
| 04 17 |  | 0.0 | 15 | NNE | 2 |
| 04 18 |  | 0.0 | 15 | NNE | 2 |
| 04 19 |  | 0.0 | 15 | NNE | 2 |
| 04 20 |  | 0.0 | 15 | E | 2 |
| 04 21 |  | 0.0 | 15 | E | 2 |
| 04 22 |  | 0.0 | 15 | E | 2 |
| 04 23 |  | 0.0 | 13 | SSE | 3 |
| 05 00 |  | 0.1 | 13 | SSE | 3 |
| 05 01 |  | 0.0 | 13 | SSE | 3 |
| 05 02 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 05 03 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 05 04 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 05 05 |  | 0.0 | 13 | ESE | 3 |
| 05 06 |  | 0.0 | 13 | ESE | 3 |
| 05 07 |  | 0.0 | 13 | ESE | 3 |
| 05 08 |  | 0.0 | 11 | ESE | 1 |
| 05 09 |  | 0.0 | 11 | ESE | 1 |
| 05 10 |  | 0.0 | 11 | ESE | 1 |
| 05 11 |  | 0.0 | 13 | SW | 2 |
| 05 12 |  | 0.0 | 13 | SW | 2 |
| 05 13 |  | 0.0 | 13 | SW | 2 |
| 05 14 |  | 0.0 | 12 | S | 1 |
| 05 15 |  | 0.0 | 12 | S | 1 |
| 05 16 |  | 0.0 | 12 | S | 1 |
| 05 17 |  | 0.0 | 11 | ESE | 4 |
| 05 18 |  | 0.0 | 11 | ESE | 4 |
| 05 19 |  | 0.0 | 11 | ESE | 4 |
| 05 20 |  | 0.0 | 12 | ESE | 8 |
| 05 21 |  | 0.0 | 12 | ESE | 8 |
| 05 22 |  | 0.0 | 12 | ESE | 8 |
| 05 23 |  | 0.0 | 9 | SE | 8 |
| 06 00 |  | 0.0 | 9 | SE | 8 |
| 06 01 |  | 0.0 | 9 | SE | 8 |
| 06 02 |  | 0.0 | 7 | SE | 9 |
| 06 03 |  | 0.1 | 7 | SE | 9 |
| 06 04 |  | 0.0 | 7 | SE | 9 |
| 06 05 |  | 0.0 | 6 | SE | 10 |
| 06 06 |  | 0.0 | 6 | SE | 10 |
| 06 07 |  | 0.0 | 6 | SE | 10 |
| 06 08 |  | 0.0 | 7 | SE | 9 |
| 06 09 |  | 0.0 | 7 | SE | 9 |
| 06 10 |  | 0.0 | 7 | SE | 9 |
| 06 11 |  | 0.0 | 7 | SE | 10 |
| 06 12 |  | 0.0 | 7 | SE | 10 |
| 06 13 |  | 0.0 | 7 | SE | 10 |
| 06 14 |  | 0.0 | 6 | SE | 12 |
| 06 15 |  | 0.0 | 6 | SE | 12 |
| 06 16 |  | 0.0 | 6 | SE | 12 |
| 06 17 |  | 0.0 | 6 | SSE | 11 |
| 06 18 |  | 0.0 | 6 | SSE | 11 |
| 06 19 |  | 0.0 | 6 | SSE | 11 |
| 06 20 |  | 0.0 | 4 | SSE | 14 |
| 06 21 |  | 0.0 | 4 | SSE | 14 |
| 06 22 |  | 0.0 | 4 | SSE | 14 |
| 06 23 |  | 0.0 | 5 | SSE | 15 |
| 07 00 |  | 0.1 | 5 | SSE | 15 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ