
HANAZONO308
11月9日 9時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 10 |  | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 5 | S | 3 |
| 11 |  | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 6 | S | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 13 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 14 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 15 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 19 |  | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 6 | S | 4 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 4 |
| 21 |  | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 7 | SSW | 3 |
| 22 |  | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 7 | SSW | 3 |
| 23 |  | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 8 | WNW | 2 |
| 00 |  | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 7 | WNW | 2 |
| 01 |  | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 6 | WNW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5 | WNW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 2 |
| 05 |  | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
| 06 |  | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
| 07 |  | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 3 | WSW | 1 |
| 08 |  | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4 | SW | 2 |
| 09 |  | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 4 | WNW | 2 |
| 10 |  | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 4 | WNW | 2 |
| 11 |  | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 3 | NW | 3 |
| 12 |  | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 2 | NW | 2 |
| 13 |  | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 2 | NW | 3 |
| 14 |  | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 15 |  | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 16 |  | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1 | WNW | 3 |
| 17 |  | 2.7 | 3.5 | 0.3 | 1 | NW | 3 |
| 18 |  | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 1 | NW | 3 |
| 19 |  | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 20 |  | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 1 | NW | 2 |
| 21 |  | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2 | WNW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ