
HANAZONO308
1月28日 3時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 04 |  | 1.9 | 3.0 | 3.8 | -8 | SW | 2 |
| 05 |  | 1.7 | 4.0 | 3.3 | -8 | WSW | 2 |
| 06 |  | 0.8 | 4.0 | 1.5 | -9 | WSW | 2 |
| 07 |  | 0.3 | 3.0 | 0.5 | -9 | WSW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -8 | SSW | 0 |
| 09 |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -7 | N | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 3 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 3 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 3 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NNE | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 2 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | NNW | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | NNW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | NNW | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | NNW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | NW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | NW | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | NW | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | NNW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NE | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | E | 1 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | SE | 1 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | SSE | 1 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | S | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | SSW | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ