
HANAZONO308
11月10日 17時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 18 |  | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 1 | NW | 3 |
| 19 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 21 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2 | WNW | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 01 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 02 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | W | 4 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ