
羊蹄山頂
10月15日 23時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 9 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 9 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 7 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 7 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 7 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 7 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 7 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 7 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 7 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 7 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 7 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 6 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 6 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 6 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 6 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 6 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 6 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | SW | 6 |
18 |  | 0.3 | 0.3 | 4 | SW | 6 |
19 |  | 0.0 | 0.2 | 4 | SW | 6 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 4 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 4 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 4 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 5 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 5 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 5 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 10 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 10 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 10 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 7 |
12 |  | 0.0 | 0.2 | 1 | WNW | 7 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ