
エースヒル
7月12日 12時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
12 13 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
12 14 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
12 15 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
12 16 |  | 0.0 | 15 | S | 3 |
12 17 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
12 18 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
12 19 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
12 20 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
12 21 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
12 22 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
12 23 |  | 0.0 | 13 | S | 5 |
13 00 |  | 0.0 | 13 | S | 5 |
13 01 |  | 0.0 | 13 | S | 5 |
13 02 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
13 03 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
13 04 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
13 05 |  | 0.1 | 14 | SSW | 4 |
13 06 |  | 0.0 | 14 | SSW | 4 |
13 07 |  | 0.0 | 14 | SSW | 4 |
13 08 |  | 0.0 | 15 | SSW | 3 |
13 09 |  | 0.0 | 15 | SSW | 3 |
13 10 |  | 0.0 | 15 | SSW | 3 |
13 11 |  | 0.0 | 17 | SSW | 3 |
13 12 |  | 0.0 | 17 | SSW | 3 |
13 13 |  | 0.0 | 17 | SSW | 3 |
13 14 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
13 15 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
13 16 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
13 17 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
13 18 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
13 19 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
13 20 |  | 0.0 | 17 | S | 5 |
13 21 |  | 0.0 | 17 | S | 5 |
13 22 |  | 0.0 | 17 | S | 5 |
13 23 |  | 0.0 | 17 | S | 6 |
14 00 |  | 0.0 | 17 | S | 6 |
14 01 |  | 0.0 | 17 | S | 6 |
14 02 |  | 0.0 | 17 | S | 6 |
14 03 |  | 0.0 | 17 | S | 6 |
14 04 |  | 0.0 | 17 | S | 6 |
14 05 |  | 0.0 | 17 | SSE | 7 |
14 06 |  | 0.1 | 17 | SSE | 7 |
14 07 |  | 0.0 | 17 | SSE | 7 |
14 08 |  | 0.0 | 17 | SSE | 6 |
14 09 |  | 0.0 | 17 | SSE | 6 |
14 10 |  | 0.0 | 17 | SSE | 6 |
14 11 |  | 0.0 | 20 | SSE | 6 |
14 12 |  | 0.0 | 20 | SSE | 6 |
14 13 |  | 0.0 | 20 | SSE | 6 |
14 14 |  | 0.0 | 20 | SE | 8 |
14 15 |  | 0.0 | 20 | SE | 8 |
14 16 |  | 0.0 | 20 | SE | 8 |
14 17 |  | 0.0 | 20 | SE | 11 |
14 18 |  | 0.0 | 20 | SE | 11 |
14 19 |  | 0.0 | 20 | SE | 11 |
14 20 |  | 0.0 | 20 | SE | 11 |
14 21 |  | 0.1 | 20 | SE | 11 |
14 22 |  | 1.3 | 20 | SE | 11 |
14 23 |  | 0.1 | 21 | SE | 11 |
15 00 |  | 0.1 | 21 | SE | 11 |
15 01 |  | 0.1 | 21 | SE | 11 |
15 02 |  | 0.0 | 21 | SE | 8 |
15 03 |  | 0.0 | 21 | SE | 8 |
15 04 |  | 0.2 | 21 | SE | 8 |
15 05 |  | 0.4 | 21 | SSE | 4 |
15 06 |  | 0.1 | 21 | SSE | 4 |
15 07 |  | 0.1 | 21 | SSE | 4 |
15 08 |  | 0.1 | 21 | SSW | 5 |
15 09 |  | 0.3 | 21 | SSW | 5 |
15 10 |  | 0.1 | 21 | SSW | 5 |
15 11 |  | 0.0 | 22 | SSW | 5 |
15 12 |  | 0.0 | 22 | SSW | 5 |
15 13 |  | 0.0 | 22 | SSW | 5 |
15 14 |  | 0.0 | 23 | SSE | 5 |
15 15 |  | 0.0 | 23 | SSE | 5 |
15 16 |  | 0.0 | 23 | SSE | 5 |
15 17 |  | 0.0 | 23 | SSE | 5 |
15 18 |  | 0.0 | 23 | SSE | 5 |
15 19 |  | 0.0 | 23 | SSE | 5 |
15 20 |  | 0.0 | 23 | SSE | 7 |
15 21 |  | 0.0 | 23 | SSE | 7 |
15 22 |  | 0.0 | 23 | SSE | 7 |
15 23 |  | 0.0 | 22 | S | 6 |
16 00 |  | 0.1 | 22 | S | 6 |
16 01 |  | 0.7 | 22 | S | 6 |
16 02 |  | 1.6 | 22 | SSW | 5 |
16 03 |  | 0.8 | 22 | SSW | 5 |
16 04 |  | 0.2 | 22 | SSW | 5 |
16 05 |  | 0.1 | 21 | SW | 5 |
16 06 |  | 0.0 | 21 | SW | 5 |
16 07 |  | 0.0 | 21 | SW | 5 |
16 08 |  | 0.0 | 21 | SSW | 6 |
16 09 |  | 0.0 | 21 | SSW | 6 |
16 10 |  | 0.0 | 21 | SSW | 6 |
16 11 |  | 0.3 | 23 | SSW | 6 |
16 12 |  | 0.5 | 23 | SSW | 6 |
16 13 |  | 0.4 | 23 | SSW | 6 |
16 14 |  | 0.2 | 23 | S | 8 |
16 15 |  | 0.1 | 23 | S | 8 |
16 16 |  | 0.2 | 23 | S | 8 |
16 17 |  | 0.1 | 23 | S | 10 |
16 18 |  | 0.1 | 23 | S | 10 |
16 19 |  | 0.0 | 23 | S | 10 |
16 20 |  | 0.1 | 22 | S | 10 |
16 21 |  | 0.0 | 22 | S | 10 |
16 22 |  | 0.0 | 22 | S | 10 |
16 23 |  | 0.1 | 22 | SSW | 12 |
17 00 |  | 0.0 | 22 | SSW | 12 |
17 01 |  | 0.0 | 22 | SSW | 12 |
17 02 |  | 0.0 | 22 | SSW | 12 |
17 03 |  | 0.0 | 22 | SSW | 12 |
17 04 |  | 0.0 | 22 | SSW | 12 |
17 05 |  | 0.1 | 22 | SSW | 10 |
17 06 |  | 0.0 | 22 | SSW | 10 |
17 07 |  | 0.0 | 22 | SSW | 10 |
17 08 |  | 0.0 | 21 | SSW | 9 |
17 09 |  | 0.0 | 21 | SSW | 9 |
17 10 |  | 0.0 | 21 | SSW | 9 |
17 11 |  | 0.1 | 21 | S | 10 |
17 12 |  | 0.3 | 21 | S | 10 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ