
HANAZONO308
2月18日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
18 19 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | WSW | 0 |
18 20 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | SE | 0 |
18 21 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | ESE | 1 |
18 22 |  | 1.0 | 2.0 | -12 | ESE | 2 |
18 23 |  | 1.5 | 3.0 | -10 | ENE | 1 |
19 00 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | NNW | 2 |
19 01 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | NNW | 3 |
19 02 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | NNW | 3 |
19 03 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | NNW | 3 |
19 04 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | NW | 3 |
19 05 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | NW | 3 |
19 06 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | NNW | 3 |
19 07 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | NNW | 3 |
19 08 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | NNW | 3 |
19 09 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | NW | 3 |
19 10 |  | 0.3 | 0.5 | -4 | NW | 3 |
19 11 |  | 0.3 | 0.6 | -4 | NW | 3 |
19 12 |  | 0.3 | 0.7 | -4 | NW | 3 |
19 13 |  | 0.4 | 0.7 | -4 | NW | 3 |
19 14 |  | 0.4 | 0.7 | -4 | NW | 3 |
19 15 |  | 0.4 | 0.8 | -4 | NNW | 3 |
19 16 |  | 0.4 | 0.7 | -5 | NNW | 3 |
19 17 |  | 0.3 | 0.7 | -5 | NNW | 2 |
19 18 |  | 0.3 | 0.6 | -5 | NNW | 2 |
19 19 |  | 0.2 | 0.5 | -6 | NNW | 2 |
19 20 |  | 0.2 | 0.5 | -6 | NW | 2 |
19 21 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | NW | 2 |
19 22 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | NW | 2 |
19 23 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | NW | 2 |
20 00 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | NW | 2 |
20 01 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | NW | 1 |
20 02 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | NW | 2 |
20 03 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | WNW | 2 |
20 04 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | WNW | 2 |
20 05 |  | 0.8 | 1.6 | -4 | WNW | 2 |
20 06 |  | 1.2 | 2.4 | -4 | NW | 2 |
20 07 |  | 1.4 | 2.8 | -4 | NW | 2 |
20 08 |  | 1.3 | 2.7 | -4 | NW | 2 |
20 09 |  | 1.2 | 2.4 | -4 | NW | 2 |
20 10 |  | 1.0 | 1.9 | -3 | NW | 2 |
20 11 |  | 0.9 | 1.6 | -3 | NW | 2 |
20 12 |  | 0.8 | 1.3 | -3 | NW | 2 |
20 13 |  | 0.5 | 0.8 | -3 | NW | 3 |
20 14 |  | 0.3 | 0.5 | -3 | NW | 3 |
20 15 |  | 0.2 | 0.4 | -4 | NW | 2 |
20 16 |  | 0.1 | 0.3 | -4 | NNW | 2 |
20 17 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | NNW | 2 |
20 18 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | NNW | 1 |
20 19 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | NNW | 1 |
20 20 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | NNW | 1 |
20 21 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | N | 0 |
20 22 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | NNE | 0 |
20 23 |  | 0.2 | 0.3 | -8 | NNE | 0 |
21 00 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | NNW | 0 |
21 01 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | WNW | 1 |
21 02 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | WNW | 1 |
21 03 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | W | 0 |
21 04 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | SSW | 0 |
21 05 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | SE | 0 |
21 06 |  | 0.1 | 0.1 | -10 | ESE | 1 |
21 07 |  | 0.1 | 0.1 | -10 | ESE | 1 |
21 08 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | SSE | 1 |
21 09 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | WSW | 1 |
21 10 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | W | 2 |
21 11 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | W | 2 |
21 12 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | W | 2 |
21 13 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WSW | 2 |
21 14 |  | 0.6 | 1.1 | -4 | W | 1 |
21 15 |  | 1.2 | 2.3 | -4 | NW | 2 |
21 16 |  | 0.6 | 1.1 | -4 | NNW | 3 |
21 17 |  | 0.1 | 0.2 | -5 | NNW | 2 |
21 18 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | NNW | 1 |
21 19 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | N | 0 |
21 20 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | E | 0 |
21 21 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | E | 1 |
21 22 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | E | 1 |
21 23 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | E | 1 |
22 00 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | ESE | 2 |
22 01 |  | 0.1 | 0.2 | -13 | ESE | 2 |
22 02 |  | 0.5 | 1.0 | -13 | ESE | 2 |
22 03 |  | 0.7 | 1.4 | -12 | ESE | 1 |
22 04 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | E | 1 |
22 05 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ESE | 1 |
22 06 |  | 0.4 | 0.8 | -12 | ESE | 2 |
22 07 |  | 1.3 | 2.6 | -9 | S | 1 |
22 08 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | SW | 3 |
22 09 |  | 2.1 | 3.8 | -3 | WSW | 2 |
22 10 |  | 1.7 | 3.0 | -3 | N | 4 |
22 11 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | N | 4 |
22 12 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NNE | 3 |
22 13 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | N | 2 |
22 14 |  | 0.4 | 0.7 | -3 | NNW | 2 |
22 15 |  | 0.7 | 1.3 | -3 | NNW | 3 |
22 16 |  | 0.3 | 0.5 | -4 | NNW | 3 |
22 17 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NNW | 2 |
22 18 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | NNW | 2 |
22 19 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | NNW | 2 |
22 20 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | NNW | 1 |
22 21 |  | 0.2 | 0.3 | -6 | NW | 1 |
22 22 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | NW | 1 |
22 23 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | NW | 0 |
23 00 |  | 0.5 | 1.1 | -7 | NNW | 0 |
23 01 |  | 0.6 | 1.3 | -7 | NNW | 0 |
23 02 |  | 0.6 | 1.3 | -7 | NNW | 0 |
23 03 |  | 0.6 | 1.3 | -7 | N | 0 |
23 04 |  | 0.5 | 1.0 | -7 | N | 0 |
23 05 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | N | 0 |
23 06 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | N | 0 |
23 07 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | ENE | 0 |
23 08 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | W | 0 |
23 09 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WNW | 1 |
23 10 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WNW | 2 |
23 11 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | WNW | 2 |
23 12 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | W | 2 |
23 13 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | W | 2 |
23 14 |  | 0.2 | 0.3 | -3 | WNW | 2 |
23 15 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | WNW | 2 |
23 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 2 |
23 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 1 |
23 18 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | ESE | 0 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ