
HANAZONO308
3月17日 22時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
23 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -5 | NNW | 2 |
00 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -5 | NNW | 2 |
01 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -5 | NNW | 2 |
02 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -5 | NW | 2 |
03 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -5 | NW | 2 |
04 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -5 | NW | 2 |
05 |  | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -6 | NW | 2 |
06 |  | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -6 | WNW | 1 |
07 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -6 | SW | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -5 | SSW | 1 |
09 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4 | SW | 1 |
10 |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -2 | WNW | 1 |
11 |  | 0.8 | 1.2 | 1.3 | -2 | WNW | 2 |
12 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -1 | WNW | 3 |
13 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -1 | WNW | 3 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | WNW | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | WNW | 3 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 2 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | W | 2 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 2 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 2 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | WSW | 2 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | WSW | 2 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | SSW | 2 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | SSW | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | SSW | 2 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | SSW | 2 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | SSW | 2 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | SW | 2 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | WSW | 1 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | WSW | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | WSW | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 0 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | S | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ