
アンヌプリ山頂
2月18日 20時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | NW | 14 |
22 |  | 0.4 | 2.0 | 0.8 | -13 | NW | 14 |
23 |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | -13 | NNW | 14 |
00 |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | -13 | NNW | 14 |
01 |  | 0.3 | 1.0 | 0.7 | -13 | NNW | 14 |
02 |  | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -13 | NNW | 15 |
03 |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -13 | NNW | 15 |
04 |  | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -13 | NNW | 15 |
05 |  | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -14 | NNW | 16 |
06 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -14 | NNW | 16 |
07 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -14 | NNW | 16 |
08 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -14 | NNW | 14 |
09 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -14 | NNW | 14 |
10 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -14 | NNW | 14 |
11 |  | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -13 | NNW | 12 |
12 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -13 | NNW | 12 |
13 |  | 0.3 | 1.1 | 0.6 | -13 | NNW | 12 |
14 |  | 0.4 | 1.2 | 0.8 | -13 | NNW | 13 |
15 |  | 0.4 | 1.4 | 0.8 | -13 | NNW | 13 |
16 |  | 0.5 | 1.7 | 1.0 | -13 | NNW | 13 |
17 |  | 0.6 | 1.6 | 1.1 | -13 | NNW | 13 |
18 |  | 0.5 | 1.3 | 1.0 | -13 | NNW | 13 |
19 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -13 | NNW | 13 |
20 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -14 | NNW | 12 |
21 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -14 | NNW | 12 |
22 |  | 0.3 | 1.3 | 0.6 | -14 | NNW | 12 |
23 |  | 0.3 | 1.5 | 0.6 | -13 | NW | 13 |
00 |  | 0.2 | 1.3 | 0.5 | -13 | NW | 13 |
01 |  | 1.4 | 2.3 | 2.8 | -13 | NW | 13 |
02 |  | 0.3 | 1.4 | 0.6 | -13 | NNW | 12 |
03 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -13 | NNW | 12 |
04 |  | 0.3 | 1.2 | 0.7 | -13 | NNW | 12 |
05 |  | 0.3 | 1.8 | 0.7 | -12 | N | 13 |
06 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -12 | N | 13 |
07 |  | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -12 | N | 13 |
08 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -13 | N | 11 |
09 |  | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -13 | N | 11 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ