
羊蹄山頂
2月18日 21時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
22 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -17 | NW | 12 |
23 |  | 1.0 | 3.0 | 2.0 | -17 | NNW | 12 |
00 |  | 0.6 | 2.0 | 1.2 | -17 | NNW | 12 |
01 |  | 0.8 | 1.0 | 1.6 | -17 | NNW | 12 |
02 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -17 | NNW | 13 |
03 |  | 0.3 | 1.0 | 0.6 | -17 | NNW | 13 |
04 |  | 0.2 | 0.9 | 0.5 | -17 | NNW | 13 |
05 |  | 0.2 | 1.1 | 0.5 | -18 | NNW | 14 |
06 |  | 0.3 | 1.5 | 0.7 | -18 | NNW | 14 |
07 |  | 0.4 | 1.6 | 0.8 | -18 | NNW | 14 |
08 |  | 0.3 | 1.4 | 0.6 | -18 | NNW | 11 |
09 |  | 0.2 | 1.2 | 0.4 | -18 | NNW | 11 |
10 |  | 0.2 | 1.0 | 0.5 | -18 | NNW | 11 |
11 |  | 0.3 | 1.0 | 0.5 | -17 | NNW | 12 |
12 |  | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -17 | NNW | 12 |
13 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -17 | NNW | 12 |
14 |  | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -17 | NNW | 12 |
15 |  | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -17 | NNW | 12 |
16 |  | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -17 | NNW | 12 |
17 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -17 | NNW | 12 |
18 |  | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -17 | NNW | 12 |
19 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -17 | NNW | 12 |
20 |  | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -18 | NNW | 11 |
21 |  | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -18 | NNW | 11 |
22 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -18 | NNW | 11 |
23 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -17 | NNW | 11 |
00 |  | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -17 | NNW | 11 |
01 |  | 0.2 | 1.4 | 0.5 | -17 | NNW | 11 |
02 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -17 | NNW | 11 |
03 |  | 0.1 | 1.0 | 0.1 | -17 | NNW | 11 |
04 |  | 0.6 | 2.0 | 1.3 | -17 | NNW | 11 |
05 |  | 2.2 | 3.5 | 4.3 | -16 | N | 10 |
06 |  | 1.7 | 3.4 | 3.4 | -16 | N | 10 |
07 |  | 0.1 | 2.4 | 0.3 | -16 | N | 10 |
08 |  | 0.2 | 1.3 | 0.4 | -17 | N | 9 |
09 |  | 0.2 | 1.1 | 0.4 | -17 | N | 9 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ