
羊蹄山頂
3月17日 22時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
23 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -15 | NNW | 12 |
00 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -15 | NNW | 12 |
01 |  | 0.4 | 1.0 | 0.7 | -15 | NNW | 12 |
02 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -16 | NNW | 11 |
03 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -16 | NNW | 11 |
04 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -16 | NNW | 11 |
05 |  | 0.5 | 1.1 | 1.0 | -16 | NW | 9 |
06 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -16 | NW | 9 |
07 |  | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -16 | NW | 9 |
08 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -15 | NW | 9 |
09 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -15 | NW | 9 |
10 |  | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -15 | NW | 9 |
11 |  | 0.3 | 1.1 | 0.5 | -15 | WNW | 7 |
12 |  | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -15 | WNW | 7 |
13 |  | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -15 | WNW | 7 |
14 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -15 | WNW | 10 |
15 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -15 | WNW | 10 |
16 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -15 | WNW | 10 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WNW | 10 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WNW | 10 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WNW | 10 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WSW | 9 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WSW | 9 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WSW | 9 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | WSW | 11 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | WSW | 11 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | WSW | 11 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WSW | 8 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | WSW | 8 |
04 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -15 | WSW | 8 |
05 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -15 | SW | 5 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | SW | 5 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | SW | 5 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | SSW | 6 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | SSW | 6 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ