
ウェルカムセンター
7月20日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
20 19 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
20 20 |  | 0.0 | 23 | S | 2 |
20 21 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
20 22 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
20 23 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
21 00 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
21 01 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
21 02 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
21 03 |  | 0.3 | 22 | SSW | 1 |
21 04 |  | 0.1 | 22 | S | 1 |
21 05 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
21 06 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
21 07 |  | 0.1 | 23 | S | 2 |
21 08 |  | 0.2 | 23 | S | 2 |
21 09 |  | 0.2 | 23 | S | 2 |
21 10 |  | 0.3 | 23 | SSW | 2 |
21 11 |  | 0.3 | 24 | SSW | 2 |
21 12 |  | 0.3 | 24 | SSW | 2 |
21 13 |  | 0.2 | 25 | SSW | 2 |
21 14 |  | 0.1 | 25 | SSW | 2 |
21 15 |  | 0.1 | 26 | SSW | 3 |
21 16 |  | 0.1 | 26 | SSW | 3 |
21 17 |  | 0.0 | 25 | SSW | 2 |
21 18 |  | 0.0 | 25 | SSW | 2 |
21 19 |  | 0.0 | 24 | S | 2 |
21 20 |  | 0.0 | 23 | S | 2 |
21 21 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
21 22 |  | 0.1 | 23 | SSW | 2 |
21 23 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 00 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 01 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 02 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 03 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 04 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 05 |  | 0.1 | 23 | SSW | 2 |
22 06 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
22 07 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
22 08 |  | 0.3 | 24 | SW | 2 |
22 09 |  | 0.3 | 24 | SW | 2 |
22 10 |  | 0.4 | 24 | SW | 2 |
22 11 |  | 0.4 | 24 | SW | 2 |
22 12 |  | 0.3 | 24 | SW | 2 |
22 13 |  | 0.3 | 24 | SW | 2 |
22 14 |  | 0.3 | 25 | SW | 2 |
22 15 |  | 0.3 | 25 | WSW | 2 |
22 16 |  | 0.2 | 24 | SW | 2 |
22 17 |  | 0.1 | 24 | SW | 2 |
22 18 |  | 0.1 | 24 | SSW | 2 |
22 19 |  | 0.1 | 23 | SSW | 1 |
22 20 |  | 0.0 | 23 | S | 1 |
22 21 |  | 0.1 | 23 | SSW | 1 |
22 22 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
22 23 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
23 00 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
23 01 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
23 02 |  | 0.0 | 21 | S | 1 |
23 03 |  | 0.0 | 20 | S | 1 |
23 04 |  | 0.0 | 20 | SSE | 1 |
23 05 |  | 0.1 | 20 | SSE | 1 |
23 06 |  | 0.0 | 21 | S | 1 |
23 07 |  | 0.0 | 22 | SSW | 1 |
23 08 |  | 0.0 | 24 | WSW | 1 |
23 09 |  | 0.0 | 25 | WSW | 2 |
23 10 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
23 11 |  | 0.0 | 27 | WSW | 2 |
23 12 |  | 0.0 | 28 | WSW | 2 |
23 13 |  | 0.0 | 29 | W | 2 |
23 14 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
23 15 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
23 16 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
23 17 |  | 0.0 | 26 | WSW | 1 |
23 18 |  | 0.0 | 25 | SW | 1 |
23 19 |  | 0.0 | 22 | SSE | 1 |
23 20 |  | 0.0 | 20 | SE | 1 |
23 21 |  | 0.0 | 20 | SE | 1 |
23 22 |  | 0.0 | 19 | ESE | 1 |
23 23 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
24 00 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
24 01 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
24 02 |  | 0.0 | 17 | ESE | 2 |
24 03 |  | 0.0 | 17 | ESE | 2 |
24 04 |  | 0.0 | 16 | ESE | 2 |
24 05 |  | 0.0 | 17 | ESE | 2 |
24 06 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
24 07 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
24 08 |  | 0.0 | 25 | SSW | 1 |
24 09 |  | 0.0 | 26 | SW | 1 |
24 10 |  | 0.0 | 28 | SW | 2 |
24 11 |  | 0.0 | 29 | WSW | 2 |
24 12 |  | 0.0 | 30 | WSW | 2 |
24 13 |  | 0.0 | 30 | WSW | 2 |
24 14 |  | 0.0 | 30 | W | 2 |
24 15 |  | 0.0 | 29 | W | 2 |
24 16 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
24 17 |  | 0.0 | 27 | WSW | 1 |
24 18 |  | 0.0 | 25 | W | 1 |
24 19 |  | 0.0 | 22 | SSE | 0 |
24 20 |  | 0.0 | 21 | ESE | 1 |
24 21 |  | 0.0 | 20 | E | 1 |
24 22 |  | 0.0 | 19 | E | 1 |
24 23 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
25 00 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
25 01 |  | 0.0 | 17 | E | 1 |
25 02 |  | 0.0 | 17 | E | 1 |
25 03 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
25 04 |  | 0.0 | 19 | ESE | 1 |
25 05 |  | 0.0 | 19 | ESE | 1 |
25 06 |  | 0.0 | 20 | SE | 1 |
25 07 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
25 08 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
25 09 |  | 0.0 | 25 | WSW | 1 |
25 10 |  | 0.0 | 26 | WSW | 1 |
25 11 |  | 0.0 | 27 | WSW | 2 |
25 12 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
25 13 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
25 14 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
25 15 |  | 0.0 | 28 | W | 2 |
25 16 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
25 17 |  | 0.0 | 26 | W | 2 |
25 18 |  | 0.0 | 25 | W | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ