
倶知安
4月17日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
17 19 |  | 0.0 | 5 | ESE | 0 |
17 20 |  | 0.0 | 4 | ESE | 1 |
17 21 |  | 0.0 | 3 | E | 1 |
17 22 |  | 0.0 | 2 | E | 1 |
17 23 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
18 00 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
18 01 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
18 02 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
18 03 |  | 0.0 | 0 | E | 2 |
18 04 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
18 05 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
18 06 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
18 07 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
18 08 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
18 09 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
18 10 |  | 0.0 | 14 | S | 2 |
18 11 |  | 0.0 | 15 | SSW | 2 |
18 12 |  | 0.0 | 16 | SSW | 2 |
18 13 |  | 0.1 | 15 | SSW | 2 |
18 14 |  | 0.2 | 14 | S | 2 |
18 15 |  | 0.1 | 14 | S | 2 |
18 16 |  | 0.0 | 13 | S | 2 |
18 17 |  | 0.0 | 13 | SSE | 3 |
18 18 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
18 19 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
18 20 |  | 0.2 | 11 | SSE | 4 |
18 21 |  | 0.4 | 11 | SSE | 4 |
18 22 |  | 0.0 | 11 | SSE | 4 |
18 23 |  | 0.1 | 10 | SSE | 4 |
19 00 |  | 0.0 | 10 | SSE | 3 |
19 01 |  | 0.3 | 10 | SSE | 2 |
19 02 |  | 0.5 | 11 | S | 3 |
19 03 |  | 0.1 | 10 | S | 3 |
19 04 |  | 0.1 | 9 | S | 3 |
19 05 |  | 0.2 | 8 | S | 2 |
19 06 |  | 0.2 | 7 | S | 2 |
19 07 |  | 0.1 | 7 | S | 2 |
19 08 |  | 0.1 | 8 | SSW | 2 |
19 09 |  | 0.1 | 8 | SW | 2 |
19 10 |  | 0.3 | 8 | WSW | 3 |
19 11 |  | 0.3 | 7 | WSW | 3 |
19 12 |  | 0.3 | 6 | W | 3 |
19 13 |  | 0.3 | 6 | W | 2 |
19 14 |  | 0.2 | 6 | W | 2 |
19 15 |  | 0.1 | 6 | WNW | 2 |
19 16 |  | 0.1 | 6 | WNW | 1 |
19 17 |  | 0.0 | 6 | W | 1 |
19 18 |  | 0.0 | 6 | W | 1 |
19 19 |  | 0.0 | 6 | W | 1 |
19 20 |  | 0.0 | 6 | SW | 0 |
19 21 |  | 0.0 | 5 | E | 0 |
19 22 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
19 23 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
20 00 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
20 01 |  | 0.0 | 4 | E | 2 |
20 02 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
20 03 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
20 04 |  | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
20 05 |  | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
20 06 |  | 0.0 | 6 | ESE | 3 |
20 07 |  | 0.0 | 10 | SE | 4 |
20 08 |  | 0.0 | 11 | SSE | 5 |
20 09 |  | 3.7 | 11 | S | 5 |
20 10 |  | 3.9 | 9 | SSE | 4 |
20 11 |  | 1.4 | 12 | S | 4 |
20 12 |  | 0.2 | 11 | S | 3 |
20 13 |  | 0.3 | 12 | S | 3 |
20 14 |  | 0.1 | 12 | S | 4 |
20 15 |  | 0.1 | 12 | SSW | 4 |
20 16 |  | 0.1 | 11 | SW | 3 |
20 17 |  | 0.4 | 10 | WSW | 3 |
20 18 |  | 0.4 | 8 | WNW | 3 |
20 19 |  | 0.1 | 7 | NW | 3 |
20 20 |  | 0.1 | 6 | NW | 2 |
20 21 |  | 0.0 | 5 | NW | 2 |
20 22 |  | 0.1 | 5 | NW | 2 |
20 23 |  | 0.1 | 5 | NW | 2 |
21 00 |  | 0.1 | 5 | NW | 2 |
21 01 |  | 0.0 | 4 | WNW | 2 |
21 02 |  | 0.1 | 4 | WNW | 2 |
21 03 |  | 0.0 | 4 | WNW | 1 |
21 04 |  | 0.1 | 4 | W | 1 |
21 05 |  | 0.1 | 4 | WSW | 1 |
21 06 |  | 0.1 | 5 | WSW | 1 |
21 07 |  | 0.1 | 5 | WSW | 1 |
21 08 |  | 0.0 | 6 | WSW | 1 |
21 09 |  | 0.1 | 7 | W | 1 |
21 10 |  | 0.0 | 8 | W | 2 |
21 11 |  | 0.0 | 9 | W | 2 |
21 12 |  | 0.0 | 10 | WNW | 2 |
21 13 |  | 0.0 | 11 | WNW | 2 |
21 14 |  | 0.0 | 12 | WNW | 2 |
21 15 |  | 0.0 | 12 | WNW | 2 |
21 16 |  | 0.0 | 12 | WNW | 2 |
21 17 |  | 0.0 | 11 | WNW | 2 |
21 18 |  | 0.0 | 10 | WNW | 1 |
21 19 |  | 0.0 | 8 | NNW | 0 |
21 20 |  | 0.0 | 6 | ENE | 0 |
21 21 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
21 22 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
21 23 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
22 00 |  | 0.0 | 4 | E | 1 |
22 01 |  | 0.0 | 3 | E | 1 |
22 02 |  | 0.0 | 3 | E | 2 |
22 03 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
22 04 |  | 0.0 | 2 | E | 2 |
22 05 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
22 06 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
22 07 |  | 0.0 | 8 | SE | 2 |
22 08 |  | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
22 09 |  | 0.0 | 14 | S | 2 |
22 10 |  | 0.0 | 16 | S | 2 |
22 11 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
22 12 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
22 13 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
22 14 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
22 15 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
22 16 |  | 0.0 | 16 | S | 3 |
22 17 |  | 0.0 | 15 | SSE | 4 |
22 18 |  | 0.0 | 13 | SSE | 4 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ