
エースヒル
3月30日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 30 01 |  | 0.0 | 3 | SSE | 3 |
| 30 02 |  | 0.0 | 3 | SSE | 4 |
| 30 03 |  | 0.0 | 3 | SSE | 4 |
| 30 04 |  | 0.0 | 3 | SSE | 4 |
| 30 05 |  | 0.0 | 3 | SSE | 9 |
| 30 06 |  | 0.0 | 3 | SSE | 9 |
| 30 07 |  | 0.0 | 3 | SSE | 9 |
| 30 08 |  | 0.0 | 3 | SSE | 13 |
| 30 09 |  | 0.0 | 3 | SSE | 13 |
| 30 10 |  | 0.0 | 3 | SSE | 13 |
| 30 11 |  | 0.0 | 2 | SSE | 13 |
| 30 12 |  | 0.0 | 2 | SSE | 13 |
| 30 13 |  | 0.0 | 2 | SSE | 13 |
| 30 14 |  | 0.0 | 2 | S | 9 |
| 30 15 |  | 0.0 | 2 | S | 9 |
| 30 16 |  | 0.0 | 2 | S | 9 |
| 30 17 |  | 0.0 | 3 | S | 9 |
| 30 18 |  | 0.0 | 3 | S | 9 |
| 30 19 |  | 0.0 | 3 | S | 9 |
| 30 20 |  | 0.0 | 3 | SSW | 9 |
| 30 21 |  | 0.0 | 3 | SSW | 9 |
| 30 22 |  | 0.0 | 3 | SSW | 9 |
| 30 23 |  | 0.0 | 1 | WSW | 6 |
| 31 00 |  | 0.1 | 1 | WSW | 6 |
| 31 01 |  | 0.1 | 1 | WSW | 6 |
| 31 02 |  | 0.1 | 1 | W | 7 |
| 31 03 |  | 0.0 | 1 | W | 7 |
| 31 04 |  | 0.0 | 1 | W | 7 |
| 31 05 |  | 0.0 | 0 | W | 4 |
| 31 06 |  | 0.0 | 0 | W | 4 |
| 31 07 |  | 0.0 | 0 | W | 4 |
| 31 08 |  | 0.0 | 0 | NW | 3 |
| 31 09 |  | 0.0 | 0 | NW | 3 |
| 31 10 |  | 0.0 | 0 | NW | 3 |
| 31 11 |  | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 31 12 |  | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 31 13 |  | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 31 14 |  | 0.0 | 3 | NNE | 3 |
| 31 15 |  | 0.0 | 3 | NNE | 3 |
| 31 16 |  | 0.0 | 3 | NNE | 3 |
| 31 17 |  | 0.0 | 2 | NE | 4 |
| 31 18 |  | 0.0 | 2 | NE | 4 |
| 31 19 |  | 0.0 | 2 | NE | 4 |
| 31 20 |  | 0.0 | 2 | NE | 5 |
| 31 21 |  | 0.0 | 2 | NE | 5 |
| 31 22 |  | 0.0 | 2 | NE | 5 |
| 31 23 |  | 0.0 | 1 | NE | 6 |
| 01 00 |  | 0.0 | 1 | NE | 6 |
| 01 01 |  | 0.0 | 1 | NE | 6 |
| 01 02 |  | 0.0 | 0 | NNE | 6 |
| 01 03 |  | 0.0 | 0 | NNE | 6 |
| 01 04 |  | 0.0 | 0 | NNE | 6 |
| 01 05 |  | 0.0 | 1 | NNE | 4 |
| 01 06 |  | 0.0 | 1 | NNE | 4 |
| 01 07 |  | 0.0 | 1 | NNE | 4 |
| 01 08 |  | 0.0 | 2 | NE | 3 |
| 01 09 |  | 0.0 | 2 | NE | 3 |
| 01 10 |  | 0.0 | 2 | NE | 3 |
| 01 11 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 01 12 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 01 13 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 01 14 |  | 0.0 | 4 | SW | 1 |
| 01 15 |  | 0.0 | 4 | SW | 1 |
| 01 16 |  | 0.0 | 4 | SW | 1 |
| 01 17 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
| 01 18 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
| 01 19 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
| 01 20 |  | 0.0 | 4 | S | 3 |
| 01 21 |  | 0.0 | 4 | S | 3 |
| 01 22 |  | 0.0 | 4 | S | 3 |
| 01 23 |  | 0.0 | 3 | S | 3 |
| 02 00 |  | 0.0 | 3 | S | 3 |
| 02 01 |  | 0.0 | 3 | S | 3 |
| 02 02 |  | 0.0 | 2 | SSE | 3 |
| 02 03 |  | 0.0 | 2 | SSE | 3 |
| 02 04 |  | 0.0 | 2 | SSE | 3 |
| 02 05 |  | 0.0 | 2 | SSE | 1 |
| 02 06 |  | 0.0 | 2 | SSE | 1 |
| 02 07 |  | 0.0 | 2 | SSE | 1 |
| 02 08 |  | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 02 09 |  | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 02 10 |  | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 02 11 |  | 0.0 | 3 | NW | 2 |
| 02 12 |  | 0.0 | 3 | NW | 2 |
| 02 13 |  | 0.0 | 3 | NW | 2 |
| 02 14 |  | 0.0 | 3 | NNW | 4 |
| 02 15 |  | 0.0 | 3 | NNW | 4 |
| 02 16 |  | 0.0 | 3 | NNW | 4 |
| 02 17 |  | 0.0 | 2 | NNW | 4 |
| 02 18 |  | 0.0 | 2 | NNW | 4 |
| 02 19 |  | 0.0 | 2 | NNW | 4 |
| 02 20 |  | 0.0 | 1 | NNW | 5 |
| 02 21 |  | 0.0 | 1 | NNW | 5 |
| 02 22 |  | 0.0 | 1 | NNW | 5 |
| 02 23 |  | 0.0 | 0 | NNW | 5 |
| 03 00 |  | 0.0 | 0 | NNW | 5 |
| 03 01 |  | 0.0 | 0 | NNW | 5 |
| 03 02 |  | 0.0 | -2 | NNW | 6 |
| 03 03 |  | 0.0 | -2 | NNW | 6 |
| 03 04 |  | 0.0 | -2 | NNW | 6 |
| 03 05 |  | 0.0 | -3 | NNW | 6 |
| 03 06 |  | 0.0 | -3 | NNW | 6 |
| 03 07 |  | 0.0 | -3 | NNW | 6 |
| 03 08 |  | 0.0 | -1 | NW | 5 |
| 03 09 |  | 0.0 | -1 | NW | 5 |
| 03 10 |  | 0.0 | -1 | NW | 5 |
| 03 11 |  | 0.0 | 1 | W | 4 |
| 03 12 |  | 0.0 | 1 | W | 4 |
| 03 13 |  | 0.0 | 1 | W | 4 |
| 03 14 |  | 0.0 | 3 | WSW | 5 |
| 03 15 |  | 0.0 | 3 | WSW | 5 |
| 03 16 |  | 0.0 | 3 | WSW | 5 |
| 03 17 |  | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
| 03 18 |  | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
| 03 19 |  | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
| 03 20 |  | 0.0 | 4 | SSW | 9 |
| 03 21 |  | 0.0 | 4 | SSW | 9 |
| 03 22 |  | 0.0 | 4 | SSW | 9 |
| 03 23 |  | 0.0 | 4 | SSW | 11 |
| 04 00 |  | 0.0 | 4 | SSW | 11 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ