
エースヒル
10月3日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
03 01 |  | 0.0 | 13 | WNW | 5 |
03 02 |  | 0.0 | 12 | WNW | 5 |
03 03 |  | 0.0 | 12 | WNW | 5 |
03 04 |  | 0.0 | 12 | WNW | 5 |
03 05 |  | 0.0 | 14 | WNW | 6 |
03 06 |  | 0.0 | 14 | WNW | 6 |
03 07 |  | 0.0 | 14 | WNW | 6 |
03 08 |  | 0.0 | 14 | W | 8 |
03 09 |  | 0.0 | 14 | W | 8 |
03 10 |  | 0.0 | 14 | W | 8 |
03 11 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
03 12 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
03 13 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
03 14 |  | 0.0 | 15 | W | 8 |
03 15 |  | 0.0 | 15 | W | 8 |
03 16 |  | 0.0 | 15 | W | 8 |
03 17 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
03 18 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
03 19 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
03 20 |  | 0.1 | 15 | W | 5 |
03 21 |  | 0.0 | 15 | W | 5 |
03 22 |  | 0.0 | 15 | W | 5 |
03 23 |  | 0.0 | 16 | W | 5 |
04 00 |  | 0.0 | 16 | W | 5 |
04 01 |  | 0.0 | 16 | W | 5 |
04 02 |  | 0.0 | 16 | W | 4 |
04 03 |  | 0.0 | 16 | W | 4 |
04 04 |  | 0.0 | 16 | W | 4 |
04 05 |  | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
04 06 |  | 0.1 | 17 | SSW | 2 |
04 07 |  | 0.0 | 17 | SSW | 2 |
04 08 |  | 0.1 | 17 | S | 4 |
04 09 |  | 0.0 | 17 | S | 4 |
04 10 |  | 0.0 | 17 | S | 4 |
04 11 |  | 0.0 | 17 | S | 5 |
04 12 |  | 0.0 | 17 | S | 5 |
04 13 |  | 0.0 | 17 | S | 5 |
04 14 |  | 0.0 | 16 | SSE | 8 |
04 15 |  | 0.0 | 16 | SSE | 8 |
04 16 |  | 0.0 | 16 | SSE | 8 |
04 17 |  | 0.0 | 14 | SSE | 10 |
04 18 |  | 0.0 | 14 | SSE | 10 |
04 19 |  | 0.0 | 14 | SSE | 10 |
04 20 |  | 0.0 | 14 | S | 10 |
04 21 |  | 0.0 | 14 | S | 10 |
04 22 |  | 0.0 | 14 | S | 10 |
04 23 |  | 0.0 | 14 | S | 8 |
05 00 |  | 0.0 | 14 | S | 8 |
05 01 |  | 0.0 | 14 | S | 8 |
05 02 |  | 0.0 | 15 | SSW | 7 |
05 03 |  | 0.0 | 15 | SSW | 7 |
05 04 |  | 0.0 | 15 | SSW | 7 |
05 05 |  | 0.0 | 15 | SW | 7 |
05 06 |  | 0.1 | 15 | SW | 7 |
05 07 |  | 0.0 | 15 | SW | 7 |
05 08 |  | 0.1 | 15 | SW | 7 |
05 09 |  | 0.0 | 15 | SW | 7 |
05 10 |  | 0.0 | 15 | SW | 7 |
05 11 |  | 0.0 | 15 | WSW | 5 |
05 12 |  | 0.0 | 15 | WSW | 5 |
05 13 |  | 0.0 | 15 | WSW | 5 |
05 14 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
05 15 |  | 0.0 | 15 | W | 7 |
05 16 |  | 0.1 | 15 | W | 7 |
05 17 |  | 0.0 | 14 | W | 7 |
05 18 |  | 0.0 | 14 | W | 7 |
05 19 |  | 0.1 | 14 | W | 7 |
05 20 |  | 0.0 | 13 | WNW | 7 |
05 21 |  | 0.1 | 13 | WNW | 7 |
05 22 |  | 0.0 | 13 | WNW | 7 |
05 23 |  | 0.0 | 12 | NW | 9 |
06 00 |  | 0.0 | 12 | NW | 9 |
06 01 |  | 0.0 | 12 | NW | 9 |
06 02 |  | 0.0 | 10 | NNW | 10 |
06 03 |  | 0.0 | 10 | NNW | 10 |
06 04 |  | 0.0 | 10 | NNW | 10 |
06 05 |  | 0.0 | 8 | NNW | 11 |
06 06 |  | 0.0 | 8 | NNW | 11 |
06 07 |  | 0.0 | 8 | NNW | 11 |
06 08 |  | 0.0 | 7 | NNW | 10 |
06 09 |  | 0.0 | 7 | NNW | 10 |
06 10 |  | 0.0 | 7 | NNW | 10 |
06 11 |  | 0.0 | 7 | NNW | 9 |
06 12 |  | 0.0 | 7 | NNW | 9 |
06 13 |  | 0.0 | 7 | NNW | 9 |
06 14 |  | 0.0 | 7 | N | 9 |
06 15 |  | 0.0 | 7 | N | 9 |
06 16 |  | 0.0 | 7 | N | 9 |
06 17 |  | 0.0 | 5 | N | 9 |
06 18 |  | 0.0 | 5 | N | 9 |
06 19 |  | 0.0 | 5 | N | 9 |
06 20 |  | 0.0 | 5 | NNE | 8 |
06 21 |  | 0.0 | 5 | NNE | 8 |
06 22 |  | 0.0 | 5 | NNE | 8 |
06 23 |  | 0.0 | 5 | NE | 6 |
07 00 |  | 0.0 | 5 | NE | 6 |
07 01 |  | 0.0 | 5 | NE | 6 |
07 02 |  | 0.0 | 5 | NE | 5 |
07 03 |  | 0.0 | 5 | NE | 5 |
07 04 |  | 0.0 | 5 | NE | 5 |
07 05 |  | 0.0 | 7 | ESE | 4 |
07 06 |  | 0.0 | 7 | ESE | 4 |
07 07 |  | 0.1 | 7 | ESE | 4 |
07 08 |  | 0.0 | 6 | SSE | 8 |
07 09 |  | 0.0 | 6 | SSE | 8 |
07 10 |  | 0.0 | 6 | SSE | 8 |
07 11 |  | 0.0 | 8 | SSE | 12 |
07 12 |  | 0.0 | 8 | SSE | 12 |
07 13 |  | 0.0 | 8 | SSE | 12 |
07 14 |  | 0.0 | 8 | SSE | 15 |
07 15 |  | 0.0 | 8 | SSE | 15 |
07 16 |  | 0.0 | 8 | SSE | 15 |
07 17 |  | 0.0 | 9 | SSE | 16 |
07 18 |  | 0.0 | 9 | SSE | 16 |
07 19 |  | 0.0 | 9 | SSE | 16 |
07 20 |  | 0.0 | 10 | SSE | 14 |
07 21 |  | 0.3 | 10 | SSE | 14 |
07 22 |  | 1.0 | 10 | SSE | 14 |
07 23 |  | 1.6 | 10 | SSE | 15 |
08 00 |  | 1.4 | 10 | SSE | 15 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ