
エースヒル
6月27日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 27 19 |  | 0.0 | 13 | NW | 6 |
| 27 20 |  | 0.1 | 12 | NNW | 4 |
| 27 21 |  | 0.1 | 12 | NNW | 4 |
| 27 22 |  | 0.0 | 12 | NNW | 4 |
| 27 23 |  | 0.0 | 11 | NNW | 4 |
| 28 00 |  | 0.0 | 11 | NNW | 4 |
| 28 01 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
| 28 02 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
| 28 03 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
| 28 04 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
| 28 05 |  | 0.0 | 11 | NNW | 4 |
| 28 06 |  | 0.0 | 11 | NNW | 4 |
| 28 07 |  | 0.1 | 11 | NNW | 4 |
| 28 08 |  | 0.1 | 11 | NW | 4 |
| 28 09 |  | 0.1 | 11 | NW | 4 |
| 28 10 |  | 0.1 | 11 | NW | 4 |
| 28 11 |  | 0.1 | 12 | NNW | 5 |
| 28 12 |  | 0.1 | 12 | NNW | 5 |
| 28 13 |  | 0.0 | 12 | NNW | 5 |
| 28 14 |  | 0.1 | 12 | NNW | 4 |
| 28 15 |  | 0.0 | 12 | NNW | 4 |
| 28 16 |  | 0.0 | 12 | NNW | 4 |
| 28 17 |  | 0.0 | 11 | N | 4 |
| 28 18 |  | 0.0 | 11 | N | 4 |
| 28 19 |  | 0.0 | 11 | N | 4 |
| 28 20 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
| 28 21 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
| 28 22 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
| 28 23 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
| 29 00 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
| 29 01 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
| 29 02 |  | 0.0 | 9 | N | 3 |
| 29 03 |  | 0.0 | 9 | N | 3 |
| 29 04 |  | 0.0 | 9 | N | 3 |
| 29 05 |  | 0.0 | 9 | NNE | 2 |
| 29 06 |  | 0.0 | 9 | NNE | 2 |
| 29 07 |  | 0.0 | 9 | NNE | 2 |
| 29 08 |  | 0.0 | 10 | NNW | 1 |
| 29 09 |  | 0.0 | 10 | NNW | 1 |
| 29 10 |  | 0.0 | 10 | NNW | 1 |
| 29 11 |  | 0.0 | 12 | NW | 2 |
| 29 12 |  | 0.0 | 12 | NW | 2 |
| 29 13 |  | 0.0 | 12 | NW | 2 |
| 29 14 |  | 0.0 | 12 | NW | 3 |
| 29 15 |  | 0.0 | 12 | NW | 3 |
| 29 16 |  | 0.0 | 12 | NW | 3 |
| 29 17 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
| 29 18 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
| 29 19 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
| 29 20 |  | 0.0 | 12 | WSW | 2 |
| 29 21 |  | 0.0 | 12 | WSW | 2 |
| 29 22 |  | 0.0 | 12 | WSW | 2 |
| 29 23 |  | 0.1 | 11 | WSW | 3 |
| 30 00 |  | 0.0 | 11 | WSW | 3 |
| 30 01 |  | 0.0 | 11 | WSW | 3 |
| 30 02 |  | 0.0 | 10 | W | 4 |
| 30 03 |  | 0.0 | 10 | W | 4 |
| 30 04 |  | 0.1 | 10 | W | 4 |
| 30 05 |  | 0.1 | 10 | W | 3 |
| 30 06 |  | 0.0 | 10 | W | 3 |
| 30 07 |  | 0.0 | 10 | W | 3 |
| 30 08 |  | 0.1 | 11 | WSW | 2 |
| 30 09 |  | 0.0 | 11 | WSW | 2 |
| 30 10 |  | 0.0 | 11 | WSW | 2 |
| 30 11 |  | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 30 12 |  | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 30 13 |  | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 30 14 |  | 0.0 | 15 | WSW | 4 |
| 30 15 |  | 0.0 | 15 | WSW | 4 |
| 30 16 |  | 0.0 | 15 | WSW | 4 |
| 30 17 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 30 18 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 30 19 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 30 20 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 30 21 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 30 22 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 30 23 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 01 00 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 01 01 |  | 0.0 | 14 | SW | 4 |
| 01 02 |  | 0.1 | 13 | W | 3 |
| 01 03 |  | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 01 04 |  | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 01 05 |  | 0.1 | 12 | W | 4 |
| 01 06 |  | 0.0 | 12 | W | 4 |
| 01 07 |  | 0.0 | 12 | W | 4 |
| 01 08 |  | 0.0 | 13 | WSW | 2 |
| 01 09 |  | 0.0 | 13 | WSW | 2 |
| 01 10 |  | 0.0 | 13 | WSW | 2 |
| 01 11 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
| 01 12 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
| 01 13 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
| 01 14 |  | 0.0 | 15 | NW | 2 |
| 01 15 |  | 0.0 | 15 | NW | 2 |
| 01 16 |  | 0.0 | 15 | NW | 2 |
| 01 17 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 01 18 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 01 19 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 01 20 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
| 01 21 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
| 01 22 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
| 01 23 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 00 |  | 0.1 | 15 | SE | 2 |
| 02 01 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 02 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 03 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 04 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 05 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 06 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 07 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
| 02 08 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
| 02 09 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
| 02 10 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
| 02 11 |  | 0.1 | 17 | NNE | 1 |
| 02 12 |  | 0.0 | 17 | NNE | 1 |
| 02 13 |  | 0.1 | 17 | NNE | 1 |
| 02 14 |  | 0.0 | 16 | NNE | 1 |
| 02 15 |  | 0.1 | 16 | NNE | 1 |
| 02 16 |  | 0.4 | 16 | NNE | 1 |
| 02 17 |  | 1.4 | 16 | E | 1 |
| 02 18 |  | 0.9 | 16 | E | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ