
ウェルカムセンター
7月9日 16時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 17 |  | 8.2 | 10.0 | 20 | S | 2 |
| 18 |  | 1.5 | 7.0 | 20 | SSE | 2 |
| 19 |  | 3.0 | 4.0 | 20 | S | 2 |
| 20 |  | 5.4 | 6.0 | 20 | S | 2 |
| 21 |  | 3.0 | 4.0 | 20 | S | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.4 | 20 | SSW | 2 |
| 23 |  | 0.1 | 0.2 | 20 | SSW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | SSW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | SSW | 1 |
| 02 |  | 3.9 | 4.9 | 20 | S | 1 |
| 03 |  | 5.2 | 5.4 | 20 | WSW | 1 |
| 04 |  | 1.2 | 1.7 | 20 | SW | 2 |
| 05 |  | 1.3 | 1.8 | 20 | SW | 1 |
| 06 |  | 1.7 | 2.8 | 20 | SSW | 1 |
| 07 |  | 1.3 | 3.1 | 20 | SSW | 1 |
| 08 |  | 0.1 | 0.5 | 20 | SSW | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.1 | 23 | SW | 2 |
| 12 |  | 0.1 | 0.5 | 24 | SW | 2 |
| 13 |  | 0.2 | 1.2 | 24 | SW | 2 |
| 14 |  | 0.1 | 1.0 | 25 | WSW | 2 |
| 15 |  | 0.0 | 0.6 | 25 | W | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.2 | 25 | SW | 2 |
| 17 |  | 0.0 | 0.1 | 24 | SW | 2 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | SSW | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.2 | 21 | S | 1 |
| 02 |  | 0.7 | 0.9 | 21 | SSW | 2 |
| 03 |  | 0.9 | 1.3 | 21 | SSW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ