
ウェルカムセンター
6月7日 2時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | ESE | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.4 | 9 | SE | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SSE | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | S | 2 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SE | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SE | 1 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | ESE | 2 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | ESE | 1 |
| 04 |  | 0.5 | 0.9 | 11 | ESE | 0 |
| 05 |  | 1.1 | 2.0 | 12 | NW | 1 |
| 06 |  | 0.7 | 2.7 | 12 | ENE | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.3 | 12 | SE | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.2 | 12 | SE | 2 |
| 09 |  | 0.1 | 0.2 | 12 | SE | 2 |
| 10 |  | 0.2 | 0.4 | 13 | SE | 3 |
| 11 |  | 0.8 | 1.0 | 13 | SE | 3 |
| 12 |  | 1.8 | 2.4 | 13 | ESE | 3 |
| 13 |  | 3.5 | 5.0 | 13 | ESE | 3 |
| 14 |  | 4.1 | 5.5 | 12 | ESE | 3 |
| 15 |  | 3.0 | 4.0 | 12 | ESE | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ