
ウェルカムセンター
7月12日 22時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNE | 2 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNE | 2 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNE | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NE | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | ENE | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | E | 0 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | NW | 0 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | NNE | 0 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | NW | 0 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | NNW | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | N | 1 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | N | 1 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | NW | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NNW | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NE | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NE | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNE | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NW | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | W | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | WSW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | WSW | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NE | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNW | 0 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | WNW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | W | 0 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | SW | 0 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | S | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | S | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.1 | 21 | SSW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ