
ウェルカムセンター
1月27日 11時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | S | 1 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 1 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 1 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | N | 1 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NNE | 1 |
| 18 |  | 0.7 | 0.9 | 1.4 | -6 | ESE | 1 |
| 19 |  | 0.5 | 0.7 | 1.0 | -6 | NW | 1 |
| 20 |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -6 | NNW | 1 |
| 21 |  | 0.5 | 1.0 | 1.1 | -6 | W | 0 |
| 22 |  | 0.6 | 1.2 | 1.1 | -6 | SSW | 1 |
| 23 |  | 1.2 | 2.0 | 2.4 | -6 | SW | 2 |
| 00 |  | 2.0 | 2.9 | 3.9 | -6 | SW | 1 |
| 01 |  | 1.5 | 1.7 | 3.0 | -6 | SW | 1 |
| 02 |  | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -7 | WSW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -7 | SSE | 0 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -7 | E | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | E | 0 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | NNE | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -8 | NE | 2 |
| 08 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -7 | N | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NNE | 2 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NNE | 3 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 3 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 4 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NNE | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NNE | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -7 | NNE | 3 |
| 19 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -7 | NNE | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 3 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 3 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | N | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ