
ウェルカムセンター
4月6日 2時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | ENE | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | SW | 2 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 3 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | S | 3 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 3 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 00 |  | 0.5 | 0.6 | 5 | SSE | 2 |
| 01 |  | 0.1 | 0.5 | 5 | SSE | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 1 |
| 03 |  | 0.7 | 1.2 | 5 | S | 1 |
| 04 |  | 2.8 | 3.5 | 5 | WSW | 1 |
| 05 |  | 2.9 | 3.0 | 5 | SW | 1 |
| 06 |  | 1.7 | 1.8 | 5 | S | 1 |
| 07 |  | 1.0 | 1.6 | 6 | SSE | 2 |
| 08 |  | 0.0 | 0.2 | 7 | S | 3 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 10 |  | 0.1 | 0.2 | 7 | SSW | 4 |
| 11 |  | 0.4 | 1.2 | 8 | SSW | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.2 | 9 | SW | 5 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SW | 5 |
| 14 |  | 0.1 | 0.3 | 5 | WSW | 5 |
| 15 |  | 0.1 | 0.2 | 4 | W | 5 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ