
ウェルカムセンター
11月22日 23時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | WSW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | W | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | SSW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | SSW | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SSW | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 14 |  | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 15 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSE | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | S | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | S | 1 |
| 22 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4 | SSW | 2 |
| 23 |  | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 00 |  | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 5 | S | 3 |
| 01 |  | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 6 | S | 3 |
| 02 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 03 |  | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 6 | S | 3 |
| 04 |  | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 05 |  | 11.5 | 12.0 | 0.0 | 5 | W | 4 |
| 06 |  | 4.2 | 8.2 | 0.0 | 4 | SSW | 2 |
| 07 |  | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 08 |  | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 09 |  | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 5 | S | 3 |
| 10 |  | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 5 | SSW | 3 |
| 11 |  | 3.1 | 4.4 | 0.0 | 5 | SW | 2 |
| 12 |  | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 4 | W | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ