
ウェルカムセンター
10月15日 17時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 3 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 2 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 2 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 1 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 1 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | N | 2 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNW | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 1 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 3 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 2 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 2 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | S | 2 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 2 |
16 |  | 0.1 | 0.1 | 14 | SE | 0 |
17 |  | 0.2 | 0.3 | 13 | NNE | 1 |
18 |  | 0.3 | 0.3 | 12 | N | 3 |
19 |  | 0.6 | 0.6 | 11 | N | 3 |
20 |  | 0.4 | 0.5 | 11 | NNE | 3 |
21 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | N | 3 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | N | 3 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 3 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 4 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 3 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 3 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 3 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | N | 2 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 2 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | N | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ