
ウェルカムセンター
11月23日 13時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SW | 3 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SW | 2 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SSW | 1 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WSW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | S | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 0 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 2 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SW | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SW | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 2 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 2 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 1 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SW | 1 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SW | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WSW | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WNW | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ