
ウェルカムセンター
12月2日 3時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | N | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | NE | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | NE | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | SE | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | S | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | S | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | S | 3 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | SSE | 3 |
| 14 |  | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1 | SSE | 2 |
| 15 |  | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1 | SSE | 3 |
| 16 |  | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2 | S | 3 |
| 17 |  | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 3 | S | 3 |
| 18 |  | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 3 | S | 4 |
| 19 |  | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 2 | WSW | 4 |
| 20 |  | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | W | 3 |
| 21 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | W | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -1 | WSW | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -2 | WSW | 3 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 3 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 2 |
| 02 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -4 | SW | 2 |
| 03 |  | 0.3 | 1.2 | 0.6 | -4 | WSW | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -4 | WSW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 2 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 2 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | W | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 3 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 3 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -4 | WNW | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -4 | WNW | 2 |
| 14 |  | 0.2 | 0.8 | 0.5 | -5 | NNW | 2 |
| 15 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -5 | NNW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ