
ウェルカムセンター
10月20日 1時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
02 |  | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 3 | WSW | 1 |
03 |  | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 3 | SW | 1 |
04 |  | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 3 | WSW | 1 |
05 |  | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 3 | WNW | 1 |
06 |  | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3 | WNW | 1 |
07 |  | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 4 | WNW | 2 |
08 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4 | WNW | 3 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 3 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 4 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 4 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 4 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 3 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 3 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 3 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
22 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | WNW | 1 |
23 |  | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2 | WSW | 1 |
00 |  | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 2 | SSW | 0 |
01 |  | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 2 | SSE | 1 |
02 |  | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 2 | SSW | 0 |
03 |  | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 2 | ENE | 0 |
04 |  | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2 | NNE | 1 |
05 |  | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 3 | NNE | 1 |
06 |  | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3 | NW | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 2 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 3 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 3 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ