
ウェルカムセンター
10月4日 17時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNW | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NNW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NNW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | N | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NNE | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNE | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNE | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNE | 2 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NNE | 2 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NE | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SE | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | SE | 3 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SSE | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SSE | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.1 | 16 | SSE | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.1 | 16 | SSE | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.1 | 16 | SSE | 4 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SSE | 4 |
| 17 |  | 0.8 | 1.2 | 14 | SSE | 3 |
| 18 |  | 0.6 | 1.6 | 14 | SSE | 3 |
| 19 |  | 1.2 | 1.8 | 14 | SE | 2 |
| 20 |  | 1.6 | 2.4 | 15 | SSE | 3 |
| 21 |  | 1.8 | 3.1 | 16 | SSE | 4 |
| 22 |  | 2.6 | 4.2 | 16 | SSE | 4 |
| 23 |  | 2.2 | 4.2 | 17 | S | 4 |
| 00 |  | 1.9 | 3.4 | 17 | S | 3 |
| 01 |  | 5.4 | 8.6 | 17 | S | 3 |
| 02 |  | 4.2 | 5.4 | 16 | SSW | 3 |
| 03 |  | 0.0 | 0.4 | 16 | S | 2 |
| 04 |  | 0.7 | 1.1 | 16 | S | 2 |
| 05 |  | 0.6 | 0.7 | 15 | SW | 2 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | SW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ