
ウェルカムセンター
2月21日 18時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SSW | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | S | 2 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | S | 2 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | S | 2 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 3 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | S | 4 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSE | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSE | 4 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSE | 4 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 3 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | SSE | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 3 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 3 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 4 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSE | 4 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SE | 4 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | SSE | 5 |
| 02 |  | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 7 | SSE | 4 |
| 03 |  | 3.5 | 5.4 | 0.0 | 6 | SSE | 5 |
| 04 |  | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 7 | S | 4 |
| 05 |  | 1.8 | 3.2 | 0.0 | 3 | SSW | 4 |
| 06 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3 | SSW | 4 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ