
ウェルカムセンター
3月5日 15時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | NW | 2 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NNW | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NNW | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | N | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNE | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NW | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NE | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NNE | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | NE | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | NE | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | NE | 1 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SE | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SSE | 1 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | S | 2 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | SSE | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ENE | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NE | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | E | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNE | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NE | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -1 | NNW | 0 |
| 00 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1 | SSE | 0 |
| 01 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -1 | ESE | 1 |
| 02 |  | 0.7 | 1.3 | 1.1 | -1 | SE | 2 |
| 03 |  | 2.3 | 2.8 | 3.3 | -1 | ESE | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ