
ウェルカムセンター
4月9日 8時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SSW | 5 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 5 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SW | 5 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SW | 5 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 4 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 4 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SW | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SSW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SE | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | E | 0 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.1 | 7 | SSE | 1 |
| 09 |  | 0.1 | 0.1 | 8 | SE | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
| 11 |  | 0.3 | 0.4 | 8 | SSE | 2 |
| 12 |  | 0.8 | 0.8 | 8 | SSE | 2 |
| 13 |  | 1.0 | 1.0 | 8 | SSE | 2 |
| 14 |  | 1.2 | 1.5 | 8 | ESE | 2 |
| 15 |  | 1.5 | 2.1 | 8 | E | 2 |
| 16 |  | 0.5 | 0.7 | 8 | E | 1 |
| 17 |  | 3.2 | 3.9 | 9 | NNE | 1 |
| 18 |  | 2.6 | 2.8 | 9 | E | 1 |
| 19 |  | 1.5 | 2.0 | 9 | ESE | 1 |
| 20 |  | 0.9 | 1.4 | 8 | ESE | 1 |
| 21 |  | 0.1 | 0.9 | 8 | S | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ