
ウェルカムセンター
11月9日 17時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 18 |  | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 6 | SSW | 1 |
| 19 |  | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 6 | S | 1 |
| 20 |  | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 7 | S | 2 |
| 21 |  | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 22 |  | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | SSW | 2 |
| 23 |  | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | WSW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7 | W | 1 |
| 01 |  | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 6 | NW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3 | NW | 2 |
| 06 |  | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 3 | N | 1 |
| 07 |  | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 3 | SSW | 1 |
| 08 |  | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 3 | SE | 0 |
| 09 |  | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3 | SSW | 1 |
| 10 |  | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 3 | W | 2 |
| 11 |  | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
| 12 |  | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 3 | NW | 2 |
| 13 |  | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 2 | NNW | 3 |
| 14 |  | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 1 | NNW | 4 |
| 15 |  | 3.3 | 5.3 | 2.4 | 0 | WNW | 2 |
| 16 |  | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 1 | NW | 3 |
| 17 |  | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 18 |  | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 19 |  | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 20 |  | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 21 |  | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1 | NW | 3 |
| 22 |  | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 1 | WNW | 3 |
| 23 |  | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 2 | WNW | 4 |
| 00 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 4 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ