
ウェルカムセンター
11月16日 18時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 3 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | SSE | 3 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 03 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 04 |  | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | S | 4 |
| 05 |  | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 9 | SSW | 5 |
| 06 |  | 0.3 | 3.2 | 0.0 | 9 | SSW | 6 |
| 07 |  | 6.6 | 9.3 | 0.0 | 7 | W | 4 |
| 08 |  | 3.0 | 4.8 | 0.0 | 2 | WNW | 3 |
| 09 |  | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 2 | WNW | 3 |
| 10 |  | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 2 | W | 3 |
| 11 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | W | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | W | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 4 |
| 15 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | W | 4 |
| 16 |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | -1 | W | 4 |
| 17 |  | 0.3 | 0.7 | 0.5 | -1 | W | 4 |
| 18 |  | 0.2 | 0.9 | 0.4 | -2 | W | 4 |
| 19 |  | 0.6 | 1.0 | 0.9 | -2 | W | 3 |
| 20 |  | 0.5 | 1.0 | 0.7 | -2 | W | 3 |
| 21 |  | 0.8 | 1.4 | 1.2 | -2 | W | 3 |
| 22 |  | 1.6 | 2.1 | 2.5 | -2 | W | 3 |
| 23 |  | 0.7 | 1.6 | 1.1 | -2 | WNW | 3 |
| 00 |  | 1.2 | 1.9 | 2.0 | -2 | WNW | 3 |
| 01 |  | 1.5 | 2.1 | 2.5 | -3 | WNW | 3 |
| 02 |  | 0.8 | 1.2 | 1.4 | -3 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -3 | WNW | 4 |
| 04 |  | 0.2 | 0.9 | 0.4 | -3 | WNW | 4 |
| 05 |  | 1.1 | 2.6 | 2.2 | -4 | WNW | 3 |
| 06 |  | 1.9 | 3.1 | 3.8 | -4 | WNW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ