
ウェルカムセンター
10月15日 4時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
05 |  | 0.0 | 0.4 | 9 | NNE | 2 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | NNE | 2 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | N | 2 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | N | 2 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 2 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NNW | 2 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNW | 3 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | N | 2 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNE | 2 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 1 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNE | 1 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 1 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | N | 1 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNW | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | NNW | 2 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNW | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | WSW | 1 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | S | 1 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | S | 2 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | S | 2 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | SSE | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ