
ウェルカムセンター
6月7日 16時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 2 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SSE | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SE | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SE | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 05 |  | 0.1 | 0.9 | 11 | SE | 2 |
| 06 |  | 0.2 | 0.3 | 11 | SE | 2 |
| 07 |  | 0.3 | 0.5 | 12 | SE | 1 |
| 08 |  | 1.6 | 2.3 | 12 | ESE | 1 |
| 09 |  | 1.5 | 1.8 | 12 | ESE | 2 |
| 10 |  | 1.5 | 1.9 | 12 | ESE | 2 |
| 11 |  | 3.1 | 3.9 | 12 | ESE | 2 |
| 12 |  | 3.3 | 4.2 | 12 | ESE | 2 |
| 13 |  | 2.3 | 2.8 | 12 | SE | 2 |
| 14 |  | 2.7 | 3.6 | 12 | SE | 2 |
| 15 |  | 3.2 | 4.1 | 12 | SE | 3 |
| 16 |  | 3.7 | 4.9 | 12 | SE | 2 |
| 17 |  | 4.7 | 6.7 | 12 | SSE | 1 |
| 18 |  | 6.4 | 7.5 | 12 | SE | 2 |
| 19 |  | 5.1 | 6.4 | 12 | SE | 2 |
| 20 |  | 7.5 | 9.4 | 12 | SE | 3 |
| 21 |  | 6.3 | 8.2 | 12 | SE | 3 |
| 22 |  | 1.3 | 2.7 | 12 | SSE | 3 |
| 23 |  | 0.1 | 0.3 | 12 | SSE | 3 |
| 00 |  | 0.0 | 0.1 | 12 | SSE | 2 |
| 01 |  | 0.3 | 0.5 | 12 | S | 2 |
| 02 |  | 0.7 | 0.9 | 12 | SW | 3 |
| 03 |  | 0.1 | 0.4 | 12 | SSW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ