
ウェルカムセンター
11月24日 2時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | ENE | 0 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NE | 0 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | E | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NE | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | N | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNE | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SSW | 1 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SW | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SW | 2 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 2 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 2 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 1 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 0 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | ESE | 0 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | N | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | ENE | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | SE | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | N | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SSW | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 1 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 1 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 1 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SE | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ