
ウェルカムセンター
5月23日 15時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | S | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | S | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | S | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | SSE | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | SE | 2 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSE | 3 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SSE | 4 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 4 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 5 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 5 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SSE | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | SSE | 4 |
| 13 |  | 0.9 | 2.3 | 10 | SSE | 3 |
| 14 |  | 1.5 | 1.9 | 9 | SSE | 3 |
| 15 |  | 0.9 | 1.4 | 9 | SSE | 3 |
| 16 |  | 0.9 | 2.1 | 9 | SSE | 3 |
| 17 |  | 2.9 | 4.4 | 10 | SE | 3 |
| 18 |  | 3.2 | 4.0 | 10 | SSE | 2 |
| 19 |  | 1.6 | 1.7 | 10 | SSE | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.1 | 10 | SSE | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | S | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | SW | 1 |
| 00 |  | 0.1 | 0.4 | 11 | SSW | 1 |
| 01 |  | 0.1 | 0.3 | 12 | WSW | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.3 | 11 | WSW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | SW | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ