
ウェルカムセンター
1月11日 17時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 18 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -5 | NW | 3 |
| 19 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -5 | NW | 2 |
| 20 |  | 0.9 | 2.0 | 1.9 | -6 | NNW | 2 |
| 21 |  | 2.1 | 3.0 | 4.2 | -6 | NW | 2 |
| 22 |  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | -6 | NW | 2 |
| 23 |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -6 | WNW | 2 |
| 00 |  | 4.2 | 4.3 | 8.4 | -6 | WNW | 2 |
| 01 |  | 4.1 | 4.9 | 8.2 | -6 | WNW | 3 |
| 02 |  | 2.5 | 2.8 | 4.9 | -7 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -7 | NW | 4 |
| 04 |  | 1.5 | 2.2 | 3.0 | -7 | WNW | 3 |
| 05 |  | 1.6 | 2.2 | 3.2 | -8 | WNW | 4 |
| 06 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -8 | WNW | 4 |
| 07 |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -8 | WNW | 4 |
| 08 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -9 | WNW | 4 |
| 09 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -9 | W | 4 |
| 10 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -9 | W | 4 |
| 11 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -9 | W | 4 |
| 12 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -9 | W | 4 |
| 13 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -9 | W | 4 |
| 14 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -9 | W | 4 |
| 15 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -9 | W | 4 |
| 16 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -9 | W | 4 |
| 17 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -8 | W | 4 |
| 18 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 4 |
| 19 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 4 |
| 20 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -8 | WSW | 4 |
| 21 |  | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -8 | WSW | 3 |
| 22 |  | 0.8 | 0.9 | 1.7 | -8 | SW | 3 |
| 23 |  | 0.9 | 0.9 | 1.8 | -7 | SW | 3 |
| 00 |  | 1.0 | 1.0 | 1.9 | -7 | SW | 2 |
| 01 |  | 0.4 | 0.6 | 0.9 | -7 | SSW | 2 |
| 02 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -8 | SW | 1 |
| 03 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | WSW | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -8 | SSW | 0 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 1 |
| 06 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -7 | SSE | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ