
ウェルカムセンター
10月3日 12時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | W | 3 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | W | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | W | 3 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | W | 2 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | W | 1 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | W | 1 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 1 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NNW | 1 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 1 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | WSW | 1 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | WNW | 1 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NW | 1 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | NW | 2 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NNW | 1 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SSE | 1 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SSW | 1 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | E | 0 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | W | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | SW | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | S | 1 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | S | 2 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | S | 3 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 3 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 3 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | S | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | S | 3 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | S | 2 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | S | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | SSW | 1 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | SSW | 1 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SW | 1 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | SSW | 1 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | S | 1 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | WSW | 0 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | WNW | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ