
ウェルカムセンター
5月28日 13時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 14 |  | 0.0 | 0.4 | 17 | S | 3 |
| 15 |  | 0.0 | 0.4 | 17 | S | 3 |
| 16 |  | 0.4 | 0.4 | 16 | SSE | 3 |
| 17 |  | 0.4 | 1.0 | 15 | S | 2 |
| 18 |  | 0.4 | 0.4 | 15 | S | 2 |
| 19 |  | 0.0 | 0.4 | 15 | S | 2 |
| 20 |  | 1.0 | 1.4 | 15 | S | 2 |
| 21 |  | 4.2 | 4.8 | 15 | S | 3 |
| 22 |  | 3.8 | 5.0 | 15 | S | 3 |
| 23 |  | 4.4 | 5.0 | 14 | SSW | 2 |
| 00 |  | 1.6 | 1.9 | 14 | SW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.2 | 14 | SW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 13 | WSW | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | WSW | 3 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 3 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 3 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 3 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 3 |
| 09 |  | 0.0 | 0.1 | 8 | W | 3 |
| 10 |  | 0.0 | 0.2 | 8 | W | 3 |
| 11 |  | 0.4 | 2.0 | 8 | W | 3 |
| 12 |  | 0.2 | 1.0 | 8 | W | 3 |
| 13 |  | 0.2 | 0.6 | 8 | W | 3 |
| 14 |  | 0.0 | 0.1 | 9 | W | 3 |
| 15 |  | 0.0 | 0.1 | 10 | W | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | W | 4 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | W | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | WSW | 3 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | WSW | 3 |
| 21 |  | 0.1 | 0.1 | 11 | WSW | 2 |
| 22 |  | 0.5 | 0.5 | 11 | SSW | 2 |
| 23 |  | 0.2 | 0.2 | 9 | SW | 1 |
| 00 |  | 0.1 | 0.2 | 9 | WSW | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ