
ウェルカムセンター
8月25日 0時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 01 |  | 0.0 | 3.0 | 21 | NNE | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 3.0 | 20 | NNE | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.4 | 20 | N | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.4 | 20 | N | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNE | 2 |
| 06 |  | 0.4 | 0.4 | 20 | NNE | 3 |
| 07 |  | 3.5 | 3.5 | 20 | NNE | 3 |
| 08 |  | 2.7 | 3.4 | 19 | NNE | 3 |
| 09 |  | 5.9 | 6.6 | 19 | NNE | 4 |
| 10 |  | 11.3 | 17.6 | 19 | NNE | 2 |
| 11 |  | 2.9 | 5.3 | 20 | NNE | 3 |
| 12 |  | 0.7 | 3.5 | 20 | NNE | 3 |
| 13 |  | 0.2 | 0.4 | 20 | NNE | 3 |
| 14 |  | 0.0 | 0.1 | 21 | NNE | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 22 | NNE | 4 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | NNE | 4 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | N | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 3 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | N | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | N | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | N | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | N | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | N | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NNW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | N | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | WNW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | SE | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NNW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 0 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | SW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 20 | NNW | 0 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | WSW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 21 | WSW | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | W | 1 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | WSW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ