
HANAZONO308
7月10日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 10 01 |  | 0.5 | 20 | S | 2 |
| 10 02 |  | 3.7 | 20 | SSE | 2 |
| 10 03 |  | 0.6 | 20 | SSE | 2 |
| 10 04 |  | 0.0 | 20 | S | 2 |
| 10 05 |  | 0.1 | 20 | SSE | 2 |
| 10 06 |  | 1.1 | 20 | SSW | 2 |
| 10 07 |  | 2.7 | 20 | SW | 2 |
| 10 08 |  | 2.4 | 21 | SW | 1 |
| 10 09 |  | 3.1 | 20 | SW | 1 |
| 10 10 |  | 1.4 | 20 | SSW | 1 |
| 10 11 |  | 0.1 | 22 | SSW | 1 |
| 10 12 |  | 0.0 | 24 | WSW | 1 |
| 10 13 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
| 10 14 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
| 10 15 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
| 10 16 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
| 10 17 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
| 10 18 |  | 0.0 | 24 | SSW | 1 |
| 10 19 |  | 0.0 | 22 | S | 1 |
| 10 20 |  | 0.1 | 21 | SSE | 1 |
| 10 21 |  | 0.0 | 21 | SSE | 1 |
| 10 22 |  | 0.0 | 21 | SSE | 1 |
| 10 23 |  | 0.0 | 21 | SSE | 1 |
| 11 00 |  | 0.4 | 21 | SSE | 1 |
| 11 01 |  | 1.4 | 21 | SSE | 1 |
| 11 02 |  | 1.6 | 21 | SSE | 1 |
| 11 03 |  | 1.5 | 21 | SSE | 1 |
| 11 04 |  | 1.9 | 20 | S | 1 |
| 11 05 |  | 2.0 | 21 | S | 1 |
| 11 06 |  | 2.1 | 21 | SSW | 1 |
| 11 07 |  | 1.6 | 21 | SSW | 1 |
| 11 08 |  | 0.8 | 22 | SSW | 1 |
| 11 09 |  | 1.0 | 22 | SSW | 1 |
| 11 10 |  | 2.3 | 23 | SSW | 1 |
| 11 11 |  | 2.1 | 23 | SW | 1 |
| 11 12 |  | 1.8 | 23 | SSW | 1 |
| 11 13 |  | 1.8 | 23 | SSW | 1 |
| 11 14 |  | 2.6 | 24 | SSW | 1 |
| 11 15 |  | 2.8 | 23 | SSW | 1 |
| 11 16 |  | 2.5 | 23 | SSW | 1 |
| 11 17 |  | 1.1 | 23 | S | 1 |
| 11 18 |  | 0.1 | 22 | S | 1 |
| 11 19 |  | 0.1 | 22 | S | 1 |
| 11 20 |  | 0.3 | 21 | SSE | 1 |
| 11 21 |  | 0.1 | 21 | SSE | 1 |
| 11 22 |  | 0.1 | 21 | SSE | 1 |
| 11 23 |  | 0.1 | 21 | SSE | 1 |
| 12 00 |  | 0.0 | 21 | SSE | 1 |
| 12 01 |  | 0.1 | 21 | SSE | 1 |
| 12 02 |  | 0.6 | 21 | SSE | 1 |
| 12 03 |  | 1.6 | 21 | SSE | 1 |
| 12 04 |  | 1.3 | 20 | SE | 1 |
| 12 05 |  | 1.9 | 20 | S | 1 |
| 12 06 |  | 2.4 | 21 | SW | 1 |
| 12 07 |  | 1.1 | 21 | SSW | 1 |
| 12 08 |  | 0.1 | 22 | S | 2 |
| 12 09 |  | 0.1 | 23 | SSW | 2 |
| 12 10 |  | 3.5 | 22 | S | 2 |
| 12 11 |  | 2.4 | 22 | SSE | 2 |
| 12 12 |  | 1.6 | 23 | SSW | 2 |
| 12 13 |  | 2.1 | 23 | SSW | 2 |
| 12 14 |  | 3.6 | 22 | SW | 2 |
| 12 15 |  | 3.3 | 22 | SSW | 2 |
| 12 16 |  | 2.0 | 22 | S | 3 |
| 12 17 |  | 1.9 | 22 | SSW | 3 |
| 12 18 |  | 1.5 | 22 | SSW | 2 |
| 12 19 |  | 1.4 | 21 | S | 2 |
| 12 20 |  | 1.4 | 21 | SSW | 1 |
| 12 21 |  | 0.8 | 21 | SW | 2 |
| 12 22 |  | 0.6 | 21 | SW | 2 |
| 12 23 |  | 0.5 | 21 | SSW | 1 |
| 13 00 |  | 0.5 | 20 | SSW | 1 |
| 13 01 |  | 0.3 | 20 | SSW | 1 |
| 13 02 |  | 0.1 | 20 | SSW | 1 |
| 13 03 |  | 0.1 | 20 | SSW | 1 |
| 13 04 |  | 0.0 | 20 | S | 1 |
| 13 05 |  | 0.1 | 20 | S | 1 |
| 13 06 |  | 0.3 | 21 | SW | 1 |
| 13 07 |  | 0.4 | 21 | SW | 1 |
| 13 08 |  | 0.3 | 21 | WSW | 1 |
| 13 09 |  | 0.1 | 21 | WSW | 1 |
| 13 10 |  | 0.3 | 22 | W | 1 |
| 13 11 |  | 0.1 | 22 | W | 1 |
| 13 12 |  | 0.1 | 22 | W | 2 |
| 13 13 |  | 0.0 | 23 | W | 2 |
| 13 14 |  | 0.0 | 24 | W | 2 |
| 13 15 |  | 0.0 | 23 | W | 2 |
| 13 16 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
| 13 17 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
| 13 18 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
| 13 19 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
| 13 20 |  | 0.0 | 19 | NW | 1 |
| 13 21 |  | 0.3 | 19 | NW | 2 |
| 13 22 |  | 0.0 | 19 | NW | 1 |
| 13 23 |  | 0.0 | 18 | NW | 1 |
| 14 00 |  | 0.0 | 18 | NW | 1 |
| 14 01 |  | 0.0 | 18 | NW | 1 |
| 14 02 |  | 0.3 | 18 | NNW | 2 |
| 14 03 |  | 0.0 | 18 | NNW | 1 |
| 14 04 |  | 0.0 | 18 | NNW | 1 |
| 14 05 |  | 0.0 | 18 | NNW | 1 |
| 14 06 |  | 0.0 | 19 | NNW | 1 |
| 14 07 |  | 0.0 | 20 | NW | 1 |
| 14 08 |  | 0.0 | 21 | NW | 1 |
| 14 09 |  | 0.0 | 22 | WNW | 1 |
| 14 10 |  | 0.0 | 24 | W | 1 |
| 14 11 |  | 0.0 | 24 | W | 1 |
| 14 12 |  | 0.0 | 26 | W | 2 |
| 14 13 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
| 14 14 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
| 14 15 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
| 14 16 |  | 0.0 | 26 | WSW | 1 |
| 14 17 |  | 0.0 | 26 | SW | 1 |
| 14 18 |  | 0.0 | 25 | SSW | 1 |
| 14 19 |  | 0.3 | 24 | S | 1 |
| 14 20 |  | 0.0 | 23 | S | 1 |
| 14 21 |  | 0.0 | 23 | SSE | 1 |
| 14 22 |  | 0.3 | 23 | SSE | 2 |
| 14 23 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 15 00 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ