
HANAZONO308
10月30日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 30 07 |  | 0.0 | 0 | SE | 2 |
| 30 08 |  | 0.0 | 4 | SSE | 2 |
| 30 09 |  | 0.0 | 7 | S | 2 |
| 30 10 |  | 0.0 | 9 | S | 2 |
| 30 11 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 30 12 |  | 0.0 | 11 | SSW | 3 |
| 30 13 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 30 14 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 30 15 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 30 16 |  | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 30 17 |  | 0.0 | 8 | SSE | 3 |
| 30 18 |  | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 30 19 |  | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 30 20 |  | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 30 21 |  | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 30 22 |  | 0.0 | 8 | S | 3 |
| 30 23 |  | 0.1 | 8 | S | 3 |
| 31 00 |  | 0.2 | 8 | S | 3 |
| 31 01 |  | 0.4 | 7 | SSE | 2 |
| 31 02 |  | 1.0 | 8 | SSE | 2 |
| 31 03 |  | 1.2 | 8 | SSE | 1 |
| 31 04 |  | 0.9 | 9 | S | 1 |
| 31 05 |  | 0.6 | 9 | S | 1 |
| 31 06 |  | 0.3 | 9 | SSE | 1 |
| 31 07 |  | 0.3 | 8 | SE | 1 |
| 31 08 |  | 0.2 | 10 | SE | 1 |
| 31 09 |  | 0.2 | 11 | SSE | 1 |
| 31 10 |  | 0.2 | 12 | S | 1 |
| 31 11 |  | 0.2 | 13 | S | 1 |
| 31 12 |  | 0.5 | 12 | S | 1 |
| 31 13 |  | 1.1 | 12 | S | 1 |
| 31 14 |  | 1.2 | 12 | S | 1 |
| 31 15 |  | 0.9 | 12 | S | 1 |
| 31 16 |  | 0.3 | 12 | S | 1 |
| 31 17 |  | 0.1 | 10 | SE | 1 |
| 31 18 |  | 0.0 | 9 | SE | 2 |
| 31 19 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
| 31 20 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
| 31 21 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
| 31 22 |  | 0.0 | 6 | ESE | 2 |
| 31 23 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
| 01 00 |  | 0.0 | 7 | ESE | 2 |
| 01 01 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
| 01 02 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
| 01 03 |  | 0.1 | 8 | E | 2 |
| 01 04 |  | 0.5 | 8 | ENE | 1 |
| 01 05 |  | 1.8 | 8 | ENE | 1 |
| 01 06 |  | 3.6 | 8 | ENE | 1 |
| 01 07 |  | 1.9 | 9 | ENE | 1 |
| 01 08 |  | 0.5 | 9 | N | 1 |
| 01 09 |  | 0.3 | 10 | N | 2 |
| 01 10 |  | 0.2 | 10 | N | 2 |
| 01 11 |  | 0.9 | 10 | N | 3 |
| 01 12 |  | 1.3 | 9 | N | 3 |
| 01 13 |  | 0.9 | 9 | N | 3 |
| 01 14 |  | 0.4 | 9 | NNW | 4 |
| 01 15 |  | 0.3 | 9 | NNW | 4 |
| 01 16 |  | 0.3 | 9 | NNW | 3 |
| 01 17 |  | 0.1 | 9 | NNW | 3 |
| 01 18 |  | 0.1 | 9 | NW | 3 |
| 01 19 |  | 0.0 | 9 | NW | 2 |
| 01 20 |  | 0.0 | 9 | NW | 2 |
| 01 21 |  | 0.1 | 9 | WNW | 2 |
| 01 22 |  | 0.3 | 9 | WNW | 2 |
| 01 23 |  | 0.3 | 9 | W | 2 |
| 02 00 |  | 0.3 | 8 | WNW | 2 |
| 02 01 |  | 0.3 | 8 | WNW | 2 |
| 02 02 |  | 0.2 | 7 | WNW | 2 |
| 02 03 |  | 0.2 | 7 | WNW | 2 |
| 02 04 |  | 0.1 | 7 | WNW | 2 |
| 02 05 |  | 0.1 | 6 | WNW | 2 |
| 02 06 |  | 0.1 | 6 | WNW | 1 |
| 02 07 |  | 0.0 | 6 | WNW | 1 |
| 02 08 |  | 0.1 | 6 | WNW | 1 |
| 02 09 |  | 0.1 | 7 | WNW | 1 |
| 02 10 |  | 0.0 | 8 | WNW | 1 |
| 02 11 |  | 0.0 | 9 | WNW | 1 |
| 02 12 |  | 0.0 | 9 | WNW | 1 |
| 02 13 |  | 0.0 | 10 | WNW | 1 |
| 02 14 |  | 0.1 | 10 | NW | 0 |
| 02 15 |  | 0.4 | 8 | E | 0 |
| 02 16 |  | 0.4 | 7 | ENE | 1 |
| 02 17 |  | 0.6 | 6 | NE | 1 |
| 02 18 |  | 0.6 | 6 | NE | 1 |
| 02 19 |  | 0.5 | 6 | NNE | 1 |
| 02 20 |  | 0.4 | 6 | NNE | 1 |
| 02 21 |  | 0.3 | 5 | NE | 1 |
| 02 22 |  | 0.3 | 5 | ENE | 1 |
| 02 23 |  | 0.2 | 5 | ENE | 1 |
| 03 00 |  | 0.1 | 5 | ENE | 1 |
| 03 01 |  | 0.1 | 5 | NE | 1 |
| 03 02 |  | 0.2 | 5 | NNE | 1 |
| 03 03 |  | 0.6 | 5 | N | 2 |
| 03 04 |  | 0.6 | 5 | N | 3 |
| 03 05 |  | 0.4 | 4 | N | 3 |
| 03 06 |  | 0.3 | 4 | N | 4 |
| 03 07 |  | 0.1 | 4 | N | 4 |
| 03 08 |  | 0.1 | 5 | N | 4 |
| 03 09 |  | 0.2 | 5 | NNW | 4 |
| 03 10 |  | 0.1 | 5 | NNW | 3 |
| 03 11 |  | 0.4 | 5 | NNW | 3 |
| 03 12 |  | 0.4 | 5 | NNW | 3 |
| 03 13 |  | 0.1 | 5 | NNW | 3 |
| 03 14 |  | 0.0 | 6 | NNW | 3 |
| 03 15 |  | 0.1 | 5 | NNW | 2 |
| 03 16 |  | 0.0 | 5 | NW | 2 |
| 03 17 |  | 0.0 | 5 | NW | 2 |
| 03 18 |  | 0.0 | 4 | NW | 1 |
| 03 19 |  | 0.0 | 3 | WNW | 1 |
| 03 20 |  | 0.0 | 3 | W | 0 |
| 03 21 |  | 0.0 | 2 | SE | 0 |
| 03 22 |  | 0.0 | 1 | SE | 1 |
| 03 23 |  | 0.0 | 1 | SE | 1 |
| 04 00 |  | 0.0 | 1 | SE | 1 |
| 04 01 |  | 0.0 | 0 | SE | 1 |
| 04 02 |  | 0.0 | 0 | SE | 1 |
| 04 03 |  | 0.0 | 0 | SE | 1 |
| 04 04 |  | 0.0 | -1 | SE | 2 |
| 04 05 |  | 0.0 | -1 | SE | 2 |
| 04 06 |  | 0.0 | -1 | SE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ