
HANAZONO308
3月30日 18時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 30 19 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 30 20 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 30 21 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 30 22 |  | 0.0 | 2 | SSE | 2 |
| 30 23 |  | 0.0 | 1 | SE | 1 |
| 31 00 |  | 0.0 | 1 | SE | 1 |
| 31 01 |  | 0.1 | 1 | SE | 1 |
| 31 02 |  | 0.2 | 1 | SE | 1 |
| 31 03 |  | 0.1 | 1 | ESE | 1 |
| 31 04 |  | 0.0 | 1 | SE | 1 |
| 31 05 |  | 0.0 | 1 | ESE | 1 |
| 31 06 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
| 31 07 |  | 0.0 | 3 | SE | 0 |
| 31 08 |  | 0.0 | 5 | WSW | 0 |
| 31 09 |  | 0.0 | 6 | NW | 1 |
| 31 10 |  | 0.0 | 7 | WNW | 1 |
| 31 11 |  | 0.0 | 8 | NW | 1 |
| 31 12 |  | 0.0 | 9 | NW | 1 |
| 31 13 |  | 0.0 | 9 | NW | 1 |
| 31 14 |  | 0.0 | 9 | NNW | 2 |
| 31 15 |  | 0.0 | 9 | N | 2 |
| 31 16 |  | 0.0 | 8 | N | 2 |
| 31 17 |  | 0.0 | 7 | N | 2 |
| 31 18 |  | 0.0 | 5 | NNE | 2 |
| 31 19 |  | 0.0 | 3 | NNE | 1 |
| 31 20 |  | 0.0 | 2 | NE | 1 |
| 31 21 |  | 0.0 | 1 | NNE | 2 |
| 31 22 |  | 0.0 | 0 | NNE | 2 |
| 31 23 |  | 0.0 | 0 | NNE | 2 |
| 01 00 |  | 0.0 | 0 | NNE | 2 |
| 01 01 |  | 0.0 | 0 | N | 2 |
| 01 02 |  | 0.0 | 0 | N | 2 |
| 01 03 |  | 0.0 | -1 | NNE | 2 |
| 01 04 |  | 0.0 | -1 | NNE | 1 |
| 01 05 |  | 0.0 | -1 | NNE | 1 |
| 01 06 |  | 0.0 | -2 | NNE | 1 |
| 01 07 |  | 0.0 | 0 | N | 1 |
| 01 08 |  | 0.0 | 3 | N | 1 |
| 01 09 |  | 0.0 | 5 | NNW | 2 |
| 01 10 |  | 0.0 | 6 | NNW | 2 |
| 01 11 |  | 0.0 | 7 | NW | 2 |
| 01 12 |  | 0.0 | 8 | NW | 2 |
| 01 13 |  | 0.0 | 8 | NW | 2 |
| 01 14 |  | 0.0 | 9 | NW | 2 |
| 01 15 |  | 0.0 | 8 | NW | 2 |
| 01 16 |  | 0.0 | 8 | NW | 2 |
| 01 17 |  | 0.0 | 6 | NNW | 1 |
| 01 18 |  | 0.0 | 3 | NE | 1 |
| 01 19 |  | 0.0 | 0 | E | 1 |
| 01 20 |  | 0.0 | -2 | E | 2 |
| 01 21 |  | 0.0 | -3 | E | 2 |
| 01 22 |  | 0.0 | -4 | E | 2 |
| 01 23 |  | 0.0 | -4 | E | 2 |
| 02 00 |  | 0.0 | -4 | E | 2 |
| 02 01 |  | 0.0 | -3 | E | 2 |
| 02 02 |  | 0.0 | -3 | E | 2 |
| 02 03 |  | 0.0 | -2 | E | 2 |
| 02 04 |  | 0.0 | -2 | E | 2 |
| 02 05 |  | 0.0 | -2 | E | 2 |
| 02 06 |  | 0.0 | -2 | E | 2 |
| 02 07 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
| 02 08 |  | 0.0 | 5 | SSE | 0 |
| 02 09 |  | 0.0 | 7 | WSW | 1 |
| 02 10 |  | 0.0 | 8 | WSW | 1 |
| 02 11 |  | 0.0 | 9 | WSW | 1 |
| 02 12 |  | 0.0 | 9 | W | 2 |
| 02 13 |  | 0.0 | 9 | W | 2 |
| 02 14 |  | 0.0 | 9 | WNW | 2 |
| 02 15 |  | 0.0 | 8 | WNW | 2 |
| 02 16 |  | 0.0 | 8 | NW | 2 |
| 02 17 |  | 0.0 | 7 | NW | 2 |
| 02 18 |  | 0.0 | 4 | N | 1 |
| 02 19 |  | 0.0 | 2 | NE | 1 |
| 02 20 |  | 0.0 | 0 | NE | 1 |
| 02 21 |  | 0.0 | -1 | ENE | 1 |
| 02 22 |  | 0.0 | -2 | ENE | 1 |
| 02 23 |  | 0.0 | -3 | ENE | 1 |
| 03 00 |  | 0.0 | -3 | ENE | 1 |
| 03 01 |  | 0.0 | -3 | ENE | 1 |
| 03 02 |  | 0.0 | -3 | NE | 1 |
| 03 03 |  | 0.0 | -3 | NE | 1 |
| 03 04 |  | 0.0 | -3 | NE | 1 |
| 03 05 |  | 0.0 | -2 | ENE | 1 |
| 03 06 |  | 0.0 | -1 | E | 0 |
| 03 07 |  | 0.0 | 0 | S | 0 |
| 03 08 |  | 0.0 | 1 | SSW | 0 |
| 03 09 |  | 0.0 | 3 | SW | 1 |
| 03 10 |  | 0.0 | 5 | SW | 1 |
| 03 11 |  | 0.0 | 7 | WSW | 2 |
| 03 12 |  | 0.0 | 8 | WSW | 2 |
| 03 13 |  | 0.0 | 8 | SW | 2 |
| 03 14 |  | 0.0 | 9 | SW | 2 |
| 03 15 |  | 0.0 | 9 | SW | 2 |
| 03 16 |  | 0.1 | 7 | SSW | 2 |
| 03 17 |  | 0.0 | 6 | SSW | 2 |
| 03 18 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 03 19 |  | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 03 20 |  | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 03 21 |  | 0.1 | 6 | S | 2 |
| 03 22 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 03 23 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 04 00 |  | 0.1 | 7 | S | 2 |
| 04 01 |  | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 04 02 |  | 0.1 | 7 | S | 3 |
| 04 03 |  | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 04 04 |  | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 04 05 |  | 0.1 | 8 | S | 3 |
| 04 06 |  | 0.0 | 8 | SSE | 3 |
| 04 07 |  | 0.0 | 8 | SSE | 3 |
| 04 08 |  | 0.0 | 9 | SSE | 3 |
| 04 09 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 04 10 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 04 11 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 04 12 |  | 0.1 | 12 | S | 3 |
| 04 13 |  | 0.1 | 11 | S | 3 |
| 04 14 |  | 0.6 | 10 | S | 3 |
| 04 15 |  | 0.7 | 9 | S | 3 |
| 04 16 |  | 0.6 | 8 | S | 2 |
| 04 17 |  | 0.4 | 8 | SSE | 2 |
| 04 18 |  | 0.4 | 7 | SSE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ