ここで天気!
HANAZONO308
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコ温泉郷 いこいの湯宿 いろは


7月16日 6時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
16 07Cloudy 0.1 20 WNW1
16 08Cloudy 0.1 21 W1
16 09Cloudy 0.0 22 WSW1
16 10Cloudy 0.0 23 WSW1
16 11Cloudy 0.0 24 WSW2
16 12Cloudy 0.0 26 WSW2
16 13Fine 0.0 26 W2
16 14Clear 0.0 27 WSW2
16 15Clear 0.0 27 WSW2
16 16Clear 0.0 27 SW2
16 17Slightly Cloudy 0.0 26 SW2
16 18Fine 0.0 25 SW1
16 19Clear 0.0 22 SSE1
16 20Cloudy 0.0 20 SE1
16 21Cloudy 0.0 19 SE1
16 22Cloudy 0.0 19 SE1
16 23Cloudy 0.0 18 SE1
17 00Cloudy 0.0 18 ESE1
17 01Cloudy 0.0 18 ESE1
17 02Cloudy 0.1 18 ESE1
17 03Cloudy 0.1 18 ESE2
17 04Cloudy 0.1 17 ESE2
17 05Cloudy 0.1 17 ESE1
17 06Cloudy 0.0 18 ESE1
17 07Slightly Cloudy 0.0 22 SSE1
17 08Slightly Cloudy 0.0 24 SW1
17 09Slightly Cloudy 0.0 26 SW2
17 10Slightly Cloudy 0.0 27 WSW2
17 11Slightly Cloudy 0.0 27 WSW2
17 12Slightly Cloudy 0.0 27 WSW2
17 13Fine 0.0 28 WSW2
17 14Slightly Cloudy 0.0 28 WSW2
17 15Slightly Cloudy 0.0 28 WSW2
17 16Slightly Cloudy 0.0 28 WSW1
17 17Slightly Cloudy 0.0 27 WSW1
17 18Slightly Cloudy 0.0 26 SW1
17 19Slightly Cloudy 0.0 23 SE1
17 20Slightly Cloudy 0.0 22 SE1
17 21Slightly Cloudy 0.0 20 SE1
17 22Slightly Cloudy 0.0 20 ESE1
17 23Slightly Cloudy 0.0 19 ESE1
18 00Slightly Cloudy 0.0 18 ESE2
18 01Slightly Cloudy 0.0 18 ESE2
18 02Slightly Cloudy 0.0 19 ESE2
18 03Cloudy 0.0 20 SE2
18 04Cloudy 0.0 20 SE2
18 05Cloudy 0.1 21 SSE2
18 06Cloudy 0.0 22 SSE2
18 07Cloudy 0.0 23 SSE3
18 08Cloudy 0.0 24 SSE3
18 09Cloudy 0.0 24 SSE3
18 10Cloudy 0.0 24 SSE3
18 11Cloudy 0.0 24 SSE3
18 12Cloudy 0.0 23 SSE4
18 13Cloudy 0.0 23 SSE4
18 14Cloudy 0.0 23 SSE4
18 15Cloudy 0.1 23 SSE3
18 16Rain 1.0 22 SE2
18 17Cloudy 0.1 22 SE2
18 18Light Rain 0.8 21 SE2
18 19Cloudy 0.3 21 SE3
18 20Light Rain 0.7 21 SE3
18 21Rain 3.5 21 SE3
18 22Rain 4.1 21 SSE4
18 23Rain 1.5 21 SSE4
19 00Light Rain 0.4 20 SSE4
19 01Light Rain 0.6 20 SSE4
19 02Rain 2.3 20 SE4
19 03Rain 1.8 20 SE4
19 04Rain 1.3 20 SE4
19 05Light Rain 0.9 20 SSE4
19 06Light Rain 0.7 20 SE4
19 07Light Rain 0.6 21 SSE4
19 08Rain 1.1 21 SSE4
19 09Rain 5.5 21 SSE4
19 10Rain 4.0 21 SSE4
19 11Rain 2.5 21 SSE4
19 12Rain 2.0 21 SSE4
19 13Rain 2.2 21 SSE4
19 14Rain 1.9 22 SSE4
19 15Rain 2.5 21 SSE4
19 16Rain 4.9 21 SE5
19 17Rain 3.1 21 SSE4
19 18Rain 4.1 21 SSE4
19 19Rain 9.9 21 SSE3
19 20Rain 2.1 21 SSE3
19 21Light Rain 0.9 21 SSE3
19 22Rain 1.0 21 SSE3
19 23Light Rain 0.6 21 SSE3
20 00Cloudy 0.2 22 SSE3
20 01Cloudy 0.1 22 SSE3
20 02Light Rain 0.4 22 SSE3
20 03Cloudy 0.4 22 SSE4
20 04Rain 1.4 22 S4
20 05Light Rain 0.7 22 S3
20 06Light Rain 0.6 22 SSE2
20 07Rain 1.1 22 S2
20 08Rain 1.5 22 S2
20 09Rain 1.2 23 S2
20 10Light Rain 0.9 23 S2
20 11Light Rain 0.7 24 S2
20 12Light Rain 0.6 24 S2
20 13Light Rain 0.6 24 S2
20 14Light Rain 0.8 24 S1
20 15Light Rain 0.9 24 SSW1
20 16Light Rain 0.8 24 SSW1
20 17Light Rain 0.5 24 SSW1
20 18Cloudy 0.3 24 SSW1
20 19Cloudy 0.2 23 SSW0
20 20Cloudy 0.1 23 S0
20 21Cloudy 0.1 22 S0
20 22Cloudy 0.1 22 SW0
20 23Cloudy 0.1 22 W0
21 00Cloudy 0.1 22 WNW1
21 01Cloudy 0.1 22 WNW1
21 02Cloudy 0.1 22 WNW1
21 03Cloudy 0.0 21 WNW0
21 04Cloudy 0.0 20 NW0
21 05Cloudy 0.0 20 N0
21 06Cloudy 0.0 20 WNW0

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ