
HANAZONO308
9月16日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
16 07 |  | 0.0 | 17 | S | 0 |
16 08 |  | 0.0 | 20 | WSW | 1 |
16 09 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
16 10 |  | 0.0 | 22 | W | 2 |
16 11 |  | 0.0 | 23 | W | 3 |
16 12 |  | 0.0 | 23 | W | 2 |
16 13 |  | 0.0 | 23 | W | 2 |
16 14 |  | 0.0 | 23 | W | 2 |
16 15 |  | 0.0 | 23 | W | 2 |
16 16 |  | 0.0 | 22 | W | 1 |
16 17 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
16 18 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
16 19 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
16 20 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
16 21 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
16 22 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
16 23 |  | 0.0 | 16 | SSE | 3 |
17 00 |  | 0.0 | 17 | SSE | 3 |
17 01 |  | 0.0 | 17 | S | 3 |
17 02 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
17 03 |  | 0.0 | 19 | S | 3 |
17 04 |  | 0.0 | 19 | S | 2 |
17 05 |  | 0.2 | 20 | SSW | 2 |
17 06 |  | 1.0 | 20 | SW | 2 |
17 07 |  | 0.6 | 20 | SW | 2 |
17 08 |  | 0.4 | 20 | WSW | 2 |
17 09 |  | 0.4 | 20 | WNW | 2 |
17 10 |  | 0.1 | 20 | WNW | 2 |
17 11 |  | 0.0 | 21 | WNW | 2 |
17 12 |  | 0.0 | 21 | WNW | 3 |
17 13 |  | 0.0 | 21 | WNW | 3 |
17 14 |  | 0.0 | 20 | WNW | 3 |
17 15 |  | 0.0 | 19 | WNW | 2 |
17 16 |  | 0.0 | 18 | WNW | 2 |
17 17 |  | 0.0 | 17 | WNW | 2 |
17 18 |  | 0.0 | 16 | WNW | 1 |
17 19 |  | 0.0 | 15 | WNW | 1 |
17 20 |  | 0.0 | 15 | WNW | 1 |
17 21 |  | 0.0 | 14 | NW | 1 |
17 22 |  | 0.0 | 14 | NW | 1 |
17 23 |  | 0.0 | 13 | NW | 1 |
18 00 |  | 0.0 | 13 | NW | 0 |
18 01 |  | 0.0 | 13 | NW | 0 |
18 02 |  | 0.0 | 13 | WNW | 0 |
18 03 |  | 0.0 | 13 | WSW | 0 |
18 04 |  | 0.0 | 14 | W | 1 |
18 05 |  | 0.0 | 14 | W | 1 |
18 06 |  | 0.0 | 14 | W | 1 |
18 07 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
18 08 |  | 0.0 | 17 | WNW | 2 |
18 09 |  | 0.0 | 18 | WNW | 3 |
18 10 |  | 0.0 | 19 | WNW | 3 |
18 11 |  | 0.0 | 18 | WNW | 3 |
18 12 |  | 0.0 | 19 | WNW | 3 |
18 13 |  | 0.0 | 19 | WNW | 3 |
18 14 |  | 0.0 | 19 | WNW | 3 |
18 15 |  | 0.0 | 18 | WNW | 3 |
18 16 |  | 0.0 | 17 | WNW | 2 |
18 17 |  | 0.0 | 16 | NW | 2 |
18 18 |  | 0.0 | 13 | NW | 1 |
18 19 |  | 0.0 | 12 | N | 1 |
18 20 |  | 0.0 | 11 | NE | 1 |
18 21 |  | 0.0 | 10 | ENE | 1 |
18 22 |  | 0.0 | 10 | ENE | 1 |
18 23 |  | 0.0 | 10 | ENE | 1 |
19 00 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 01 |  | 0.0 | 9 | E | 1 |
19 02 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 03 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 04 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 05 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
19 06 |  | 0.0 | 8 | E | 2 |
19 07 |  | 0.0 | 12 | ESE | 1 |
19 08 |  | 0.0 | 16 | S | 1 |
19 09 |  | 0.0 | 18 | SW | 1 |
19 10 |  | 0.0 | 19 | WSW | 1 |
19 11 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
19 12 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
19 13 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
19 14 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
19 15 |  | 0.0 | 19 | WSW | 1 |
19 16 |  | 0.0 | 18 | WSW | 1 |
19 17 |  | 0.0 | 16 | SSW | 0 |
19 18 |  | 0.0 | 13 | ESE | 1 |
19 19 |  | 0.0 | 12 | ESE | 1 |
19 20 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
19 21 |  | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
19 22 |  | 0.0 | 10 | ESE | 2 |
19 23 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
20 00 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
20 01 |  | 0.0 | 8 | ESE | 2 |
20 02 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 03 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 04 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 05 |  | 0.0 | 6 | E | 2 |
20 06 |  | 0.0 | 7 | E | 2 |
20 07 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
20 08 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
20 09 |  | 0.0 | 18 | SE | 1 |
20 10 |  | 0.0 | 20 | SSE | 1 |
20 11 |  | 0.0 | 20 | S | 2 |
20 12 |  | 0.0 | 20 | S | 1 |
20 13 |  | 0.0 | 21 | S | 1 |
20 14 |  | 0.0 | 21 | S | 1 |
20 15 |  | 0.0 | 20 | SSE | 1 |
20 16 |  | 0.0 | 20 | SSE | 1 |
20 17 |  | 0.0 | 18 | SSE | 1 |
20 18 |  | 0.0 | 14 | E | 1 |
20 19 |  | 0.0 | 12 | E | 1 |
20 20 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
20 21 |  | 0.1 | 12 | ESE | 1 |
20 22 |  | 0.8 | 13 | E | 1 |
20 23 |  | 3.1 | 14 | ESE | 1 |
21 00 |  | 7.3 | 15 | SSE | 1 |
21 01 |  | 4.8 | 15 | S | 1 |
21 02 |  | 3.3 | 15 | S | 1 |
21 03 |  | 2.7 | 14 | S | 1 |
21 04 |  | 1.9 | 14 | SSE | 0 |
21 05 |  | 1.4 | 14 | SSE | 0 |
21 06 |  | 1.3 | 14 | SSE | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ