
HANAZONO308
11月23日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 23 07 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 23 08 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
| 23 09 |  | 0.1 | 2 | SE | 2 |
| 23 10 |  | 0.1 | 4 | SSE | 2 |
| 23 11 |  | 0.0 | 5 | SSE | 2 |
| 23 12 |  | 0.0 | 7 | S | 2 |
| 23 13 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 14 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 15 |  | 0.0 | 8 | SSW | 2 |
| 23 16 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 23 17 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 23 18 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 23 19 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 23 20 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 23 21 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 23 22 |  | 0.0 | 6 | S | 2 |
| 23 23 |  | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 24 00 |  | 0.0 | 4 | SSE | 1 |
| 24 01 |  | 0.0 | 3 | SE | 1 |
| 24 02 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 24 03 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 24 04 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 24 05 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 24 06 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 24 07 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 24 08 |  | 0.0 | 3 | SE | 2 |
| 24 09 |  | 0.0 | 4 | SE | 1 |
| 24 10 |  | 0.0 | 6 | SSE | 1 |
| 24 11 |  | 0.0 | 8 | S | 1 |
| 24 12 |  | 0.0 | 9 | SSW | 2 |
| 24 13 |  | 0.0 | 9 | SW | 2 |
| 24 14 |  | 0.0 | 9 | SW | 1 |
| 24 15 |  | 0.0 | 8 | SW | 1 |
| 24 16 |  | 0.0 | 7 | S | 1 |
| 24 17 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
| 24 18 |  | 0.0 | 4 | ESE | 1 |
| 24 19 |  | 0.0 | 3 | ESE | 1 |
| 24 20 |  | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
| 24 21 |  | 0.0 | 2 | ESE | 1 |
| 24 22 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
| 24 23 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
| 25 00 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
| 25 01 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 02 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 03 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 04 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 05 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
| 25 06 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 25 07 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
| 25 08 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
| 25 09 |  | 0.0 | 4 | ESE | 1 |
| 25 10 |  | 0.0 | 6 | SSE | 1 |
| 25 11 |  | 0.0 | 8 | SSW | 1 |
| 25 12 |  | 0.0 | 9 | SSW | 1 |
| 25 13 |  | 0.0 | 9 | SSW | 1 |
| 25 14 |  | 0.0 | 10 | S | 1 |
| 25 15 |  | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
| 25 16 |  | 0.0 | 6 | ESE | 1 |
| 25 17 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
| 25 18 |  | 0.0 | 4 | ESE | 1 |
| 25 19 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
| 25 20 |  | 0.1 | 6 | E | 1 |
| 25 21 |  | 0.1 | 6 | E | 2 |
| 25 22 |  | 0.1 | 6 | E | 2 |
| 25 23 |  | 0.3 | 6 | E | 2 |
| 26 00 |  | 0.4 | 6 | ENE | 2 |
| 26 01 |  | 0.3 | 5 | ENE | 2 |
| 26 02 |  | 0.3 | 5 | NE | 2 |
| 26 03 |  | 0.5 | 5 | NE | 2 |
| 26 04 |  | 0.6 | 4 | NNE | 2 |
| 26 05 |  | 0.5 | 4 | NNE | 2 |
| 26 06 |  | 0.3 | 3 | NNE | 2 |
| 26 07 |  | 0.2 | 3 | NNE | 2 |
| 26 08 |  | 0.1 | 4 | NNE | 2 |
| 26 09 |  | 0.0 | 5 | N | 1 |
| 26 10 |  | 0.0 | 6 | N | 2 |
| 26 11 |  | 0.0 | 6 | NNW | 2 |
| 26 12 |  | 0.0 | 6 | NNW | 2 |
| 26 13 |  | 0.0 | 5 | N | 2 |
| 26 14 |  | 0.0 | 5 | N | 2 |
| 26 15 |  | 0.0 | 4 | N | 2 |
| 26 16 |  | 0.0 | 4 | N | 2 |
| 26 17 |  | 0.0 | 3 | N | 2 |
| 26 18 |  | 0.0 | 3 | N | 2 |
| 26 19 |  | 0.0 | 3 | N | 2 |
| 26 20 |  | 0.0 | 3 | N | 2 |
| 26 21 |  | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 26 22 |  | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 26 23 |  | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 27 00 |  | 0.0 | 2 | N | 1 |
| 27 01 |  | 0.0 | 1 | N | 1 |
| 27 02 |  | 0.0 | 1 | N | 1 |
| 27 03 |  | 0.0 | 1 | NNE | 1 |
| 27 04 |  | 0.0 | 1 | NE | 0 |
| 27 05 |  | 0.0 | 0 | ENE | 0 |
| 27 06 |  | 0.0 | 0 | ENE | 0 |
| 27 07 |  | 0.0 | 0 | E | 0 |
| 27 08 |  | 0.0 | 1 | SE | 0 |
| 27 09 |  | 0.0 | 3 | SSW | 1 |
| 27 10 |  | 0.0 | 4 | S | 1 |
| 27 11 |  | 0.0 | 5 | SW | 1 |
| 27 12 |  | 0.0 | 5 | WSW | 1 |
| 27 13 |  | 0.0 | 5 | SW | 1 |
| 27 14 |  | 0.0 | 5 | SSW | 1 |
| 27 15 |  | 0.0 | 5 | S | 1 |
| 27 16 |  | 0.0 | 4 | SSE | 1 |
| 27 17 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 27 18 |  | 0.0 | 3 | SE | 2 |
| 27 19 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 27 20 |  | 0.0 | 3 | SSE | 2 |
| 27 21 |  | 0.0 | 4 | SSE | 2 |
| 27 22 |  | 0.0 | 4 | SSE | 3 |
| 27 23 |  | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
| 28 00 |  | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
| 28 01 |  | 0.0 | 6 | SSE | 3 |
| 28 02 |  | 0.0 | 6 | SSE | 3 |
| 28 03 |  | 0.0 | 6 | SSE | 3 |
| 28 04 |  | 0.0 | 6 | SSE | 3 |
| 28 05 |  | 0.0 | 6 | SSE | 4 |
| 28 06 |  | 0.3 | 6 | SSE | 4 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ