ここで天気!
HANAZONO308
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
楽 水山


11月21日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
21 07Snow 0.2 0.2 -1 NW2
21 08Snow 0.1 0.2 -1 NW1
21 09Snow 0.2 0.2 -1 NW1
21 10Snow 0.3 0.3 0 WNW1
21 11Snow 0.4 0.4 0 WNW1
21 12Snow 0.4 0.4 0 WNW2
21 13Snow 0.4 0.4 0 W1
21 14Snow 0.2 0.2 0 W1
21 15Snow 0.1 0.1 0 WSW0
21 16Snow 0.3 0.4 -2 ESE1
21 17Snow 0.6 1.0 -3 ESE1
21 18Snow 0.8 1.4 -3 E1
21 19Snow 1.0 1.7 -3 E1
21 20Snow 0.9 1.5 -2 ENE1
21 21Snow 0.6 0.9 -2 ENE0
21 22Snow 0.4 0.6 -2 SSW0
21 23Snow 0.3 0.4 -1 SSW1
22 00Snow 0.1 0.2 -2 SW1
22 01Cloudy 0.0 0.1 -2 SW1
22 02Cloudy 0.0 0.0 -3 SW1
22 03Cloudy 0.0 0.1 -3 SW1
22 04Cloudy 0.0 0.0 -3 SW1
22 05Snow 0.1 0.1 -4 SSE1
22 06Snow 0.2 0.4 -4 S1
22 07Snow 0.1 0.2 -3 SW1
22 08Snow 0.1 0.1 -2 WSW1
22 09Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 10Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 11Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 12Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 13Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 14Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 15Snow 0.1 0.1 -1 WSW2
22 16Snow 0.1 0.1 -2 WSW2
22 17Snow 0.1 0.1 -2 WSW2
22 18Snow 0.1 0.1 -2 SW2
22 19Snow 0.1 0.1 -2 SW2
22 20Snow 0.1 0.1 -2 SW2
22 21Cloudy 0.0 0.1 -2 SW2
22 22Cloudy 0.0 0.1 -3 SSW1
22 23Cloudy 0.0 0.1 -3 S1
23 00Snow 0.1 0.1 -3 S1
23 01Snow 0.1 0.1 -3 S1
23 02Cloudy 0.0 0.1 -3 S1
23 03Cloudy 0.0 0.0 -3 SSE1
23 04Cloudy 0.0 0.1 -3 SSE1
23 05Cloudy 0.0 0.1 -3 SSE1
23 06Cloudy 0.0 0.0 -2 S1
23 07Cloudy 0.0 0.0 -2 S1
23 08Cloudy 0.0 0.0 0 S1
23 09Snow 0.1 0.0 1 SSW2
23 10Cloudy 0.0 0.0 2 SSW2
23 11Cloudy 0.0 0.0 3 SSW2
23 12Cloudy 0.0 0.0 4 S2
23 13Cloudy 0.0 0.0 5 S2
23 14Slightly Cloudy 0.0 0.0 5 S3
23 15Cloudy 0.0 0.0 4 S3
23 16Cloudy 0.0 0.0 4 S3
23 17Cloudy 0.3 0.0 4 S3
23 18Cloudy 0.3 0.0 4 S3
23 19Cloudy 0.1 0.0 4 S3
23 20Cloudy 0.1 0.0 5 S3
23 21Cloudy 0.0 0.0 5 S3
23 22Cloudy 0.0 0.0 5 S3
23 23Cloudy 0.0 0.0 5 S3
24 00Cloudy 0.1 0.0 5 S3
24 01Light Rain 0.7 0.0 6 S4
24 02Rain 1.5 0.0 6 S4
24 03Rain 2.7 0.0 6 S4
24 04Rain 4.5 0.0 7 SSW4
24 05Rain 5.2 0.0 7 SSW3
24 06Rain 5.3 0.0 7 SW3
24 07Rain 4.2 0.0 6 SSW2
24 08Rain 3.3 0.0 6 SSW2
24 09Rain 2.6 0.0 5 S2
24 10Rain 1.5 0.0 5 SSW2
24 11Rain 1.7 0.0 5 WSW3
24 12Rain 1.4 0.0 3 W3
24 13Sleet 0.6 0.0 2 W3
24 14Snow 0.4 0.0 1 W3
24 15Snow 0.3 0.4 0 W3
24 16Snow 0.3 0.3 -1 W3
24 17Snow 0.3 0.4 -2 W3
24 18Snow 0.3 0.5 -2 W3
24 19Snow 0.3 0.5 -3 W3
24 20Snow 0.3 0.6 -4 W3
24 21Snow 0.4 0.8 -4 W3
24 22Snow 0.5 1.1 -5 W3
24 23Snow 0.5 1.1 -5 W4
25 00Snow 0.6 1.2 -5 W4
25 01Snow 0.7 1.4 -6 W4
25 02Snow 0.7 1.4 -6 W4
25 03Snow 0.7 1.4 -6 W4
25 04Snow 0.7 1.4 -6 W4
25 05Snow 0.7 1.3 -6 W4
25 06Snow 0.6 1.3 -6 W4
25 07Snow 0.5 1.1 -6 W3
25 08Snow 0.5 0.9 -5 W3
25 09Snow 0.4 0.9 -5 W3
25 10Snow 0.5 0.9 -4 W3
25 11Snow 0.5 0.9 -4 W3
25 12Snow 0.5 0.9 -4 W3
25 13Snow 0.5 0.9 -4 W3
25 14Snow 0.4 0.7 -4 W3
25 15Snow 0.3 0.7 -4 WSW3
25 16Snow 0.3 0.6 -4 WSW3
25 17Snow 0.3 0.5 -4 WSW3
25 18Snow 0.2 0.3 -4 SW2
25 19Snow 0.2 0.3 -4 SW2
25 20Snow 0.1 0.2 -4 SW2
25 21Snow 0.1 0.1 -3 SSW2
25 22Snow 0.1 0.1 -3 SSW2
25 23Cloudy 0.0 0.1 -3 SSW2
26 00Fine 0.0 0.0 -3 S2
26 01Cloudy 0.0 0.0 -3 SSE2
26 02Snow 0.1 0.1 -3 SSE2
26 03Snow 0.2 0.3 -2 S2
26 04Snow 0.2 0.1 1 S3
26 05Sleet 1.4 0.0 2 SSW3
26 06Rain 1.1 0.0 4 SSW4

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ