ここで天気!
倶知安
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


4月14日 0時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
14 01Clear 0.0 3 WSW0
14 02Fine 0.0 3 NW0
14 03Fine 0.0 2 NNE0
14 04Fine 0.0 2 NE0
14 05Clear 0.0 2 ESE0
14 06Clear 0.0 2 ESE1
14 07Clear 0.0 5 SSW0
14 08Clear 0.0 7 WSW1
14 09Fine 0.0 9 W2
14 10Fine 0.0 10 WNW2
14 11Clear 0.0 10 WNW3
14 12Clear 0.0 11 WNW3
14 13Clear 0.0 10 WNW3
14 14Clear 0.0 10 WNW3
14 15Clear 0.0 10 WNW2
14 16Clear 0.0 9 WNW2
14 17Clear 0.0 8 WNW2
14 18Clear 0.0 6 WNW1
14 19Clear 0.0 5 WNW0
14 20Clear 0.0 3 E0
14 21Clear 0.0 2 ENE1
14 22Clear 0.0 1 ENE1
14 23Clear 0.0 0 ENE1
15 00Clear 0.0 0 ENE1
15 01Clear 0.0 0 E1
15 02Fine 0.0 0 E1
15 03Clear 0.0 0 E1
15 04Fine 0.0 0 E1
15 05Fine 0.0 0 E1
15 06Fine 0.0 1 E1
15 07Slightly Cloudy 0.0 3 ENE1
15 08Cloudy 0.0 5 NE0
15 09Cloudy 0.0 8 N0
15 10Cloudy 0.0 10 NW0
15 11Cloudy 0.0 11 NW1
15 12Cloudy 0.0 12 WNW1
15 13Cloudy 0.0 12 NW1
15 14Cloudy 0.0 12 NNW2
15 15Cloudy 0.0 12 NNW2
15 16Cloudy 0.0 11 N2
15 17Cloudy 0.0 10 N2
15 18Cloudy 0.0 8 NNE2
15 19Cloudy 0.0 7 NNE1
15 20Cloudy 0.1 6 NE1
15 21Cloudy 0.0 5 NE1
15 22Cloudy 0.0 4 NE1
15 23Cloudy 0.0 4 ENE1
16 00Cloudy 0.0 4 ENE1
16 01Cloudy 0.0 3 ENE1
16 02Cloudy 0.0 3 ENE1
16 03Cloudy 0.0 3 ENE1
16 04Fine 0.0 2 E1
16 05Fine 0.0 2 ENE1
16 06Fine 0.0 2 E1
16 07Clear 0.0 6 ENE0
16 08Clear 0.0 8 W0
16 09Clear 0.0 10 W1
16 10Clear 0.0 11 WSW1
16 11Clear 0.0 12 SW1
16 12Fine 0.0 13 WSW2
16 13Cloudy 0.0 13 WSW2
16 14Cloudy 0.0 13 WSW2
16 15Cloudy 0.0 13 WSW2
16 16Fine 0.0 12 SW2
16 17Cloudy 0.0 11 SW2
16 18Clear 0.0 10 SSW2
16 19Clear 0.0 8 SSW2
16 20Fine 0.0 7 S2
16 21Fine 0.0 6 SSE2
16 22Clear 0.0 5 SSE2
16 23Fine 0.0 4 SSE2
17 00Fine 0.0 3 SSE2
17 01Slightly Cloudy 0.0 3 SSE2
17 02Slightly Cloudy 0.0 2 SSE2
17 03Slightly Cloudy 0.0 2 SE2
17 04Slightly Cloudy 0.0 2 SE2
17 05Slightly Cloudy 0.0 1 SE2
17 06Slightly Cloudy 0.0 2 SSE2
17 07Slightly Cloudy 0.0 4 SSE2
17 08Slightly Cloudy 0.0 7 S2
17 09Slightly Cloudy 0.0 9 S2
17 10Slightly Cloudy 0.0 11 SSW2
17 11Slightly Cloudy 0.0 13 SSW2
17 12Slightly Cloudy 0.0 14 SSW2
17 13Slightly Cloudy 0.0 14 SSW3
17 14Slightly Cloudy 0.0 14 SSW2
17 15Slightly Cloudy 0.0 14 SSW2
17 16Slightly Cloudy 0.0 13 SSW2
17 17Slightly Cloudy 0.0 12 SSW2
17 18Cloudy 0.0 11 S2
17 19Slightly Cloudy 0.0 10 S2
17 20Slightly Cloudy 0.0 9 SSE2
17 21Slightly Cloudy 0.0 8 SSE2
17 22Slightly Cloudy 0.0 8 SSE2
17 23Cloudy 0.0 7 SSE2
18 00Cloudy 0.0 7 SSE2
18 01Cloudy 0.0 6 SSE2
18 02Cloudy 0.0 6 SSE2
18 03Cloudy 0.0 6 SSE2
18 04Cloudy 0.0 6 SE2
18 05Cloudy 0.0 6 SE2
18 06Cloudy 0.0 6 SSE2
18 07Cloudy 0.1 8 SSE2
18 08Cloudy 0.3 9 S2
18 09Cloudy 0.4 9 S2
18 10Cloudy 0.4 10 S3
18 11Cloudy 0.1 10 S3
18 12Cloudy 0.3 11 SSW3
18 13Cloudy 0.1 10 SSW3
18 14Cloudy 0.1 10 SSW3
18 15Cloudy 0.1 10 SW3
18 16Cloudy 0.1 10 SW3
18 17Cloudy 0.1 9 WSW3
18 18Cloudy 0.1 9 WSW3
18 19Cloudy 0.0 8 WSW2
18 20Cloudy 0.0 8 W2
18 21Fine 0.0 7 WNW2
18 22Fine 0.0 7 WNW2
18 23Fine 0.0 6 NW2
19 00Cloudy 0.0 6 NW2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ