ここで天気!
倶知安
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセココテージアカゲラ


9月26日 18時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
26 19Slightly Cloudy 0.0 10 E2
26 20Slightly Cloudy 0.0 10 E2
26 21Slightly Cloudy 0.0 9 ESE2
26 22Cloudy 0.0 9 ESE2
26 23Cloudy 0.0 9 ESE2
27 00Cloudy 0.0 10 ESE2
27 01Cloudy 0.0 10 ESE2
27 02Cloudy 0.0 11 ESE2
27 03Cloudy 0.0 11 E2
27 04Cloudy 0.1 12 E2
27 05Cloudy 0.1 12 E2
27 06Cloudy 0.3 13 ESE2
27 07Light Rain 0.4 15 SE2
27 08Cloudy 0.4 16 SSE3
27 09Cloudy 0.2 17 S2
27 10Cloudy 0.1 18 S2
27 11Cloudy 0.0 19 S2
27 12Cloudy 0.0 20 S3
27 13Cloudy 0.0 20 S3
27 14Fine 0.0 20 S3
27 15Cloudy 0.0 20 S2
27 16Cloudy 0.1 19 S2
27 17Cloudy 0.0 18 S2
27 18Cloudy 0.1 16 SE1
27 19Cloudy 0.0 16 SE1
27 20Cloudy 0.0 15 SE1
27 21Cloudy 0.0 14 ESE2
27 22Cloudy 0.0 14 ESE2
27 23Cloudy 0.0 14 ESE1
28 00Cloudy 0.0 14 ESE2
28 01Cloudy 0.1 13 ESE1
28 02Cloudy 0.0 13 ESE2
28 03Cloudy 0.0 13 ESE2
28 04Cloudy 0.0 13 ESE2
28 05Cloudy 0.1 13 E2
28 06Cloudy 0.0 13 ESE2
28 07Cloudy 0.0 15 ESE1
28 08Cloudy 0.0 19 SSE2
28 09Cloudy 0.0 20 SSE3
28 10Cloudy 0.0 21 SSE3
28 11Cloudy 0.0 21 SSE3
28 12Cloudy 0.1 22 SSE4
28 13Rain 1.4 20 S4
28 14Rain 5.6 19 S3
28 15Rain 3.1 19 S3
28 16Light Rain 0.6 19 S2
28 17Cloudy 0.3 18 SSW2
28 18Cloudy 0.1 18 SSW2
28 19Cloudy 0.1 18 S2
28 20Cloudy 0.3 18 SSW3
28 21Cloudy 0.1 17 SSW3
28 22Cloudy 0.0 17 SSW3
28 23Cloudy 0.3 16 SW4
29 00Cloudy 0.3 15 SW4
29 01Light Rain 0.9 16 W4
29 02Light Rain 0.6 15 WNW4
29 03Light Rain 0.8 14 WNW4
29 04Light Rain 0.5 14 NW3
29 05Light Rain 0.5 14 WNW3
29 06Light Rain 0.5 13 WNW3
29 07Cloudy 0.3 13 WNW3
29 08Cloudy 0.1 13 WNW2
29 09Cloudy 0.1 13 WNW2
29 10Cloudy 0.0 14 WNW2
29 11Cloudy 0.1 15 WNW3
29 12Cloudy 0.0 16 WNW3
29 13Cloudy 0.0 16 WNW3
29 14Cloudy 0.0 16 WNW3
29 15Cloudy 0.0 16 WNW3
29 16Cloudy 0.0 15 WNW2
29 17Cloudy 0.0 14 WNW2
29 18Cloudy 0.0 13 WNW2
29 19Fine 0.0 12 WNW1
29 20Clear 0.0 11 WNW1
29 21Clear 0.0 10 NNE0
29 22Clear 0.0 9 ESE1
29 23Clear 0.0 9 ESE1
30 00Clear 0.0 8 ESE1
30 01Clear 0.0 8 ESE1
30 02Clear 0.0 8 ESE1
30 03Fine 0.0 9 ESE1
30 04Fine 0.0 9 ESE1
30 05Cloudy 0.0 9 ESE1
30 06Cloudy 0.0 9 ESE2
30 07Cloudy 0.0 12 SE1
30 08Cloudy 0.0 16 SSW1
30 09Cloudy 0.0 18 SW1
30 10Cloudy 0.0 19 SW2
30 11Cloudy 0.0 19 SW2
30 12Cloudy 0.0 19 SSW2
30 13Cloudy 0.0 19 SSW2
30 14Fine 0.0 19 S2
30 15Fine 0.0 19 S3
30 16Slightly Cloudy 0.0 18 S2
30 17Slightly Cloudy 0.0 16 S3
30 18Slightly Cloudy 0.0 15 SSE3
30 19Slightly Cloudy 0.0 15 SSE3
30 20Slightly Cloudy 0.0 15 SSE3
30 21Slightly Cloudy 0.0 15 S3
30 22Cloudy 0.0 15 S3
30 23Cloudy 0.3 16 S3
01 00Light Rain 0.8 15 S2
01 01Rain 2.5 15 SSW2
01 02Rain 1.3 15 SSW1
01 03Light Rain 0.8 15 SW1
01 04Light Rain 0.5 15 W1
01 05Cloudy 0.0 14 NW1
01 06Cloudy 0.0 13 NNW1
01 07Cloudy 0.0 13 NNW0
01 08Fine 0.0 14 NNW1
01 09Clear 0.0 16 NW1
01 10Fine 0.0 18 WNW2
01 11Clear 0.0 18 WNW2
01 12Clear 0.0 19 WNW3
01 13Clear 0.0 18 WNW3
01 14Clear 0.0 18 WNW3
01 15Clear 0.0 17 WNW2
01 16Clear 0.0 16 WNW2
01 17Clear 0.0 13 NW1
01 18Clear 0.0 9 ENE1

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ