
倶知安
8月31日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 31 07 |  | 0.0 | 18 | SSE | 1 |
| 31 08 |  | 0.0 | 20 | S | 2 |
| 31 09 |  | 0.0 | 21 | S | 2 |
| 31 10 |  | 0.0 | 22 | S | 2 |
| 31 11 |  | 0.1 | 22 | SSW | 2 |
| 31 12 |  | 0.1 | 22 | SSW | 2 |
| 31 13 |  | 0.0 | 22 | SSW | 2 |
| 31 14 |  | 0.1 | 22 | SSW | 1 |
| 31 15 |  | 0.1 | 21 | SSW | 1 |
| 31 16 |  | 0.1 | 21 | SSW | 1 |
| 31 17 |  | 0.1 | 21 | S | 1 |
| 31 18 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
| 31 19 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
| 31 20 |  | 0.0 | 17 | ESE | 1 |
| 31 21 |  | 0.0 | 17 | ESE | 1 |
| 31 22 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
| 31 23 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
| 01 00 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
| 01 01 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
| 01 02 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 01 03 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 01 04 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 01 05 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
| 01 06 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
| 01 07 |  | 0.0 | 18 | SE | 1 |
| 01 08 |  | 0.0 | 20 | SE | 1 |
| 01 09 |  | 0.0 | 21 | SSE | 1 |
| 01 10 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 01 11 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 01 12 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 01 13 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 01 14 |  | 0.0 | 22 | SSE | 2 |
| 01 15 |  | 0.0 | 21 | SSE | 2 |
| 01 16 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
| 01 17 |  | 0.0 | 20 | SSE | 2 |
| 01 18 |  | 0.0 | 19 | SSE | 2 |
| 01 19 |  | 0.1 | 18 | SE | 2 |
| 01 20 |  | 0.4 | 17 | SE | 2 |
| 01 21 |  | 0.8 | 17 | SE | 2 |
| 01 22 |  | 1.1 | 17 | ESE | 2 |
| 01 23 |  | 1.3 | 17 | ESE | 2 |
| 02 00 |  | 1.0 | 17 | SE | 2 |
| 02 01 |  | 2.1 | 17 | ESE | 2 |
| 02 02 |  | 2.6 | 17 | ESE | 2 |
| 02 03 |  | 3.6 | 17 | ESE | 3 |
| 02 04 |  | 3.4 | 17 | ESE | 2 |
| 02 05 |  | 1.6 | 17 | ESE | 3 |
| 02 06 |  | 1.0 | 17 | ESE | 3 |
| 02 07 |  | 1.1 | 17 | E | 3 |
| 02 08 |  | 3.3 | 17 | E | 2 |
| 02 09 |  | 8.1 | 17 | E | 2 |
| 02 10 |  | 6.9 | 17 | E | 2 |
| 02 11 |  | 7.9 | 17 | E | 2 |
| 02 12 |  | 8.1 | 17 | E | 2 |
| 02 13 |  | 7.3 | 17 | ENE | 2 |
| 02 14 |  | 7.0 | 16 | NE | 2 |
| 02 15 |  | 6.9 | 16 | NE | 1 |
| 02 16 |  | 5.1 | 16 | NE | 1 |
| 02 17 |  | 2.1 | 17 | NE | 1 |
| 02 18 |  | 0.4 | 16 | NNE | 1 |
| 02 19 |  | 0.1 | 16 | NNE | 1 |
| 02 20 |  | 0.0 | 16 | NE | 1 |
| 02 21 |  | 0.0 | 16 | NE | 1 |
| 02 22 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 02 23 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 03 00 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 03 01 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 03 02 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 03 03 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 03 04 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 03 05 |  | 0.0 | 13 | E | 1 |
| 03 06 |  | 0.1 | 14 | E | 1 |
| 03 07 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 03 08 |  | 0.1 | 16 | ENE | 0 |
| 03 09 |  | 0.0 | 19 | W | 0 |
| 03 10 |  | 0.0 | 21 | W | 1 |
| 03 11 |  | 0.0 | 22 | W | 1 |
| 03 12 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
| 03 13 |  | 0.0 | 22 | NW | 2 |
| 03 14 |  | 0.0 | 22 | NW | 1 |
| 03 15 |  | 0.6 | 21 | NW | 1 |
| 03 16 |  | 1.3 | 20 | NNW | 1 |
| 03 17 |  | 0.8 | 20 | NNW | 1 |
| 03 18 |  | 0.4 | 19 | N | 1 |
| 03 19 |  | 0.3 | 17 | NE | 1 |
| 03 20 |  | 0.0 | 16 | ENE | 1 |
| 03 21 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 03 22 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 03 23 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 04 00 |  | 0.0 | 13 | ENE | 1 |
| 04 01 |  | 0.1 | 14 | ENE | 1 |
| 04 02 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
| 04 03 |  | 0.3 | 14 | ENE | 1 |
| 04 04 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 04 05 |  | 0.1 | 14 | ENE | 1 |
| 04 06 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 04 07 |  | 0.0 | 16 | NE | 1 |
| 04 08 |  | 0.0 | 18 | N | 1 |
| 04 09 |  | 0.0 | 20 | NNW | 1 |
| 04 10 |  | 0.0 | 21 | NNW | 2 |
| 04 11 |  | 0.0 | 22 | NNW | 2 |
| 04 12 |  | 0.0 | 23 | NNW | 2 |
| 04 13 |  | 0.0 | 23 | NNW | 2 |
| 04 14 |  | 0.0 | 23 | NNW | 2 |
| 04 15 |  | 0.0 | 22 | NNW | 2 |
| 04 16 |  | 0.0 | 21 | NNW | 2 |
| 04 17 |  | 0.0 | 20 | N | 2 |
| 04 18 |  | 0.0 | 16 | NE | 1 |
| 04 19 |  | 0.0 | 14 | ENE | 1 |
| 04 20 |  | 0.0 | 12 | ENE | 2 |
| 04 21 |  | 0.0 | 12 | ENE | 2 |
| 04 22 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
| 04 23 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
| 05 00 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
| 05 01 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
| 05 02 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
| 05 03 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
| 05 04 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
| 05 05 |  | 0.0 | 9 | E | 2 |
| 05 06 |  | 0.0 | 10 | E | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ