
倶知安
5月5日 6時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 05 07 |  | 0.0 | 6 | SW | 1 |
| 05 08 |  | 0.0 | 8 | SW | 2 |
| 05 09 |  | 0.0 | 10 | SW | 2 |
| 05 10 |  | 0.0 | 12 | SW | 3 |
| 05 11 |  | 0.0 | 13 | SW | 3 |
| 05 12 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 05 13 |  | 0.0 | 15 | SSW | 4 |
| 05 14 |  | 0.0 | 14 | SSW | 4 |
| 05 15 |  | 0.0 | 14 | SSW | 4 |
| 05 16 |  | 0.0 | 13 | S | 5 |
| 05 17 |  | 0.0 | 13 | S | 5 |
| 05 18 |  | 0.0 | 12 | S | 5 |
| 05 19 |  | 0.0 | 11 | S | 4 |
| 05 20 |  | 0.0 | 11 | SSW | 4 |
| 05 21 |  | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 05 22 |  | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 05 23 |  | 0.0 | 11 | SSW | 5 |
| 06 00 |  | 0.0 | 11 | SSW | 4 |
| 06 01 |  | 0.0 | 11 | SSW | 4 |
| 06 02 |  | 0.0 | 10 | SSW | 4 |
| 06 03 |  | 0.0 | 10 | S | 4 |
| 06 04 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 06 05 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 06 06 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 06 07 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 06 08 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 06 09 |  | 0.0 | 16 | SSW | 4 |
| 06 10 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
| 06 11 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 06 12 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 06 13 |  | 0.0 | 19 | SSW | 4 |
| 06 14 |  | 0.0 | 19 | SSW | 4 |
| 06 15 |  | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 06 16 |  | 0.0 | 17 | SSW | 4 |
| 06 17 |  | 0.0 | 16 | S | 4 |
| 06 18 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
| 06 19 |  | 0.0 | 13 | S | 3 |
| 06 20 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 06 21 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 06 22 |  | 0.0 | 11 | S | 3 |
| 06 23 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 07 00 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 07 01 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 07 02 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 07 03 |  | 0.0 | 10 | S | 3 |
| 07 04 |  | 0.0 | 10 | SSE | 3 |
| 07 05 |  | 0.0 | 10 | SSE | 3 |
| 07 06 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
| 07 07 |  | 0.0 | 13 | S | 3 |
| 07 08 |  | 0.0 | 14 | S | 4 |
| 07 09 |  | 0.0 | 15 | SSW | 4 |
| 07 10 |  | 0.0 | 16 | SSW | 4 |
| 07 11 |  | 0.1 | 16 | SW | 4 |
| 07 12 |  | 0.2 | 14 | SW | 3 |
| 07 13 |  | 0.2 | 13 | WSW | 2 |
| 07 14 |  | 0.4 | 13 | WSW | 2 |
| 07 15 |  | 0.3 | 12 | W | 2 |
| 07 16 |  | 0.2 | 12 | WNW | 1 |
| 07 17 |  | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
| 07 18 |  | 0.0 | 12 | WNW | 1 |
| 07 19 |  | 0.0 | 11 | WNW | 0 |
| 07 20 |  | 0.0 | 10 | N | 0 |
| 07 21 |  | 0.0 | 10 | ENE | 0 |
| 07 22 |  | 0.0 | 9 | NE | 0 |
| 07 23 |  | 0.0 | 9 | NNE | 0 |
| 08 00 |  | 0.0 | 9 | N | 0 |
| 08 01 |  | 0.0 | 9 | N | 0 |
| 08 02 |  | 0.0 | 9 | NE | 0 |
| 08 03 |  | 0.0 | 8 | E | 1 |
| 08 04 |  | 0.0 | 8 | E | 1 |
| 08 05 |  | 0.0 | 8 | ESE | 1 |
| 08 06 |  | 0.0 | 9 | ESE | 1 |
| 08 07 |  | 0.0 | 11 | SSW | 0 |
| 08 08 |  | 0.0 | 13 | W | 1 |
| 08 09 |  | 0.0 | 14 | W | 1 |
| 08 10 |  | 0.0 | 15 | WNW | 1 |
| 08 11 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
| 08 12 |  | 0.0 | 16 | WNW | 2 |
| 08 13 |  | 0.2 | 14 | WNW | 2 |
| 08 14 |  | 0.6 | 13 | NW | 2 |
| 08 15 |  | 0.9 | 12 | NW | 1 |
| 08 16 |  | 0.7 | 11 | NW | 1 |
| 08 17 |  | 0.3 | 11 | NW | 1 |
| 08 18 |  | 0.2 | 11 | NW | 1 |
| 08 19 |  | 0.1 | 10 | NW | 0 |
| 08 20 |  | 0.0 | 9 | NNW | 0 |
| 08 21 |  | 0.1 | 9 | NW | 0 |
| 08 22 |  | 0.0 | 9 | NW | 0 |
| 08 23 |  | 0.0 | 8 | NW | 0 |
| 09 00 |  | 0.0 | 7 | NW | 0 |
| 09 01 |  | 0.0 | 7 | WNW | 1 |
| 09 02 |  | 0.0 | 7 | W | 0 |
| 09 03 |  | 0.0 | 7 | WSW | 0 |
| 09 04 |  | 0.0 | 7 | WSW | 1 |
| 09 05 |  | 0.1 | 7 | SW | 0 |
| 09 06 |  | 0.1 | 7 | SW | 1 |
| 09 07 |  | 0.0 | 8 | WSW | 1 |
| 09 08 |  | 0.1 | 9 | WSW | 2 |
| 09 09 |  | 0.1 | 9 | WSW | 2 |
| 09 10 |  | 0.0 | 10 | WSW | 2 |
| 09 11 |  | 0.0 | 11 | W | 3 |
| 09 12 |  | 0.0 | 12 | W | 3 |
| 09 13 |  | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 09 14 |  | 0.0 | 14 | W | 3 |
| 09 15 |  | 0.0 | 14 | W | 3 |
| 09 16 |  | 0.0 | 13 | W | 2 |
| 09 17 |  | 0.0 | 12 | W | 2 |
| 09 18 |  | 0.0 | 11 | WSW | 2 |
| 09 19 |  | 0.0 | 8 | SSW | 1 |
| 09 20 |  | 0.0 | 7 | SSE | 1 |
| 09 21 |  | 0.0 | 6 | SE | 1 |
| 09 22 |  | 0.0 | 5 | SE | 1 |
| 09 23 |  | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
| 10 00 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
| 10 01 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
| 10 02 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
| 10 03 |  | 0.0 | 4 | SE | 2 |
| 10 04 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
| 10 05 |  | 0.0 | 4 | SE | 2 |
| 10 06 |  | 0.0 | 7 | SE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ