
倶知安
1月3日 12時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 03 13 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | WNW | 2 |
| 03 14 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | WNW | 2 |
| 03 15 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | WNW | 1 |
| 03 16 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | W | 1 |
| 03 17 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | S | 0 |
| 03 18 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | SSW | 0 |
| 03 19 |  | 0.1 | 0.3 | -3 | WSW | 1 |
| 03 20 |  | 0.1 | 0.3 | -3 | WSW | 2 |
| 03 21 |  | 0.1 | 0.3 | -3 | WSW | 2 |
| 03 22 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | WSW | 2 |
| 03 23 |  | 0.1 | 0.3 | -4 | WSW | 2 |
| 04 00 |  | 0.2 | 0.4 | -4 | WSW | 2 |
| 04 01 |  | 0.3 | 0.7 | -5 | W | 2 |
| 04 02 |  | 0.3 | 0.6 | -5 | W | 2 |
| 04 03 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | W | 2 |
| 04 04 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | W | 2 |
| 04 05 |  | 0.3 | 0.7 | -6 | W | 3 |
| 04 06 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | W | 3 |
| 04 07 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | W | 2 |
| 04 08 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | W | 2 |
| 04 09 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | W | 3 |
| 04 10 |  | 0.3 | 0.6 | -6 | W | 3 |
| 04 11 |  | 0.3 | 0.7 | -6 | W | 3 |
| 04 12 |  | 0.4 | 0.8 | -6 | W | 3 |
| 04 13 |  | 0.4 | 0.8 | -6 | W | 3 |
| 04 14 |  | 0.4 | 0.8 | -6 | W | 3 |
| 04 15 |  | 0.4 | 0.9 | -6 | W | 3 |
| 04 16 |  | 0.5 | 0.9 | -7 | W | 3 |
| 04 17 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | W | 3 |
| 04 18 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | W | 3 |
| 04 19 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | W | 3 |
| 04 20 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | W | 2 |
| 04 21 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | W | 2 |
| 04 22 |  | 0.2 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 04 23 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 05 00 |  | 0.2 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 05 01 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 05 02 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 05 03 |  | 0.2 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 05 04 |  | 0.2 | 0.5 | -9 | W | 2 |
| 05 05 |  | 0.2 | 0.5 | -9 | WSW | 2 |
| 05 06 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 2 |
| 05 07 |  | 0.2 | 0.5 | -9 | WSW | 2 |
| 05 08 |  | 0.3 | 0.5 | -9 | WSW | 2 |
| 05 09 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | WSW | 2 |
| 05 10 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WSW | 2 |
| 05 11 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 2 |
| 05 12 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | W | 2 |
| 05 13 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 2 |
| 05 14 |  | 0.2 | 0.5 | -8 | W | 2 |
| 05 15 |  | 0.2 | 0.5 | -8 | W | 2 |
| 05 16 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | W | 2 |
| 05 17 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | W | 1 |
| 05 18 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | WSW | 1 |
| 05 19 |  | 0.2 | 0.4 | -10 | WSW | 1 |
| 05 20 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | SW | 1 |
| 05 21 |  | 0.2 | 0.3 | -10 | SSW | 1 |
| 05 22 |  | 0.2 | 0.3 | -11 | SSW | 1 |
| 05 23 |  | 0.1 | 0.3 | -11 | S | 1 |
| 06 00 |  | 0.1 | 0.2 | -11 | SSE | 1 |
| 06 01 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | SE | 1 |
| 06 02 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | SE | 1 |
| 06 03 |  | 0.0 | 0.0 | -13 | SE | 1 |
| 06 04 |  | 0.1 | 0.2 | -12 | SE | 1 |
| 06 05 |  | 0.2 | 0.3 | -12 | SSE | 1 |
| 06 06 |  | 0.3 | 0.6 | -11 | SSE | 1 |
| 06 07 |  | 0.4 | 0.8 | -10 | SSE | 1 |
| 06 08 |  | 0.5 | 1.0 | -9 | S | 1 |
| 06 09 |  | 0.4 | 0.9 | -8 | SW | 1 |
| 06 10 |  | 0.3 | 0.7 | -7 | SW | 2 |
| 06 11 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | WSW | 2 |
| 06 12 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | WSW | 2 |
| 06 13 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | W | 2 |
| 06 14 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | W | 2 |
| 06 15 |  | 0.2 | 0.3 | -7 | W | 1 |
| 06 16 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WSW | 1 |
| 06 17 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | SW | 1 |
| 06 18 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | SSW | 1 |
| 06 19 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | SSW | 1 |
| 06 20 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | S | 1 |
| 06 21 |  | 0.2 | 0.4 | -9 | S | 1 |
| 06 22 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | SSE | 1 |
| 06 23 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | SSE | 1 |
| 07 00 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | SSE | 1 |
| 07 01 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | SE | 1 |
| 07 02 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | SE | 1 |
| 07 03 |  | 0.1 | 0.1 | -10 | ESE | 1 |
| 07 04 |  | 0.1 | 0.1 | -10 | ESE | 1 |
| 07 05 |  | 0.1 | 0.1 | -10 | ESE | 1 |
| 07 06 |  | 0.0 | 0.1 | -10 | ESE | 2 |
| 07 07 |  | 0.0 | 0.0 | -11 | ESE | 2 |
| 07 08 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | ESE | 2 |
| 07 09 |  | 0.0 | 0.0 | -10 | ESE | 2 |
| 07 10 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | SE | 2 |
| 07 11 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | SE | 1 |
| 07 12 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | SE | 2 |
| 07 13 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SE | 2 |
| 07 14 |  | 0.1 | 0.2 | -2 | SE | 2 |
| 07 15 |  | 0.2 | 0.3 | -2 | SE | 3 |
| 07 16 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | SE | 4 |
| 07 17 |  | 0.2 | 0.3 | 0 | SE | 4 |
| 07 18 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | SE | 4 |
| 07 19 |  | 0.7 | 0.0 | 1 | SE | 4 |
| 07 20 |  | 0.7 | 0.0 | 2 | SSE | 4 |
| 07 21 |  | 0.4 | 0.0 | 2 | SSE | 4 |
| 07 22 |  | 0.2 | 0.0 | 2 | SE | 4 |
| 07 23 |  | 0.3 | 0.0 | 2 | SSE | 4 |
| 08 00 |  | 0.5 | 0.0 | 3 | SSE | 4 |
| 08 01 |  | 1.8 | 0.0 | 2 | SSE | 5 |
| 08 02 |  | 1.2 | 0.0 | 2 | SSE | 4 |
| 08 03 |  | 0.6 | 0.0 | 2 | S | 3 |
| 08 04 |  | 0.6 | 0.0 | 2 | S | 3 |
| 08 05 |  | 0.1 | 0.0 | 1 | S | 3 |
| 08 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | SSE | 3 |
| 08 07 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | SSE | 2 |
| 08 08 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | SSE | 2 |
| 08 09 |  | 0.6 | 0.7 | 0 | S | 3 |
| 08 10 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | SE | 4 |
| 08 11 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | SE | 2 |
| 08 12 |  | 0.7 | 0.9 | 0 | NW | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ