
倶知安
4月15日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
| 15 01 |  | 0.0 | 0 | E | 1 |
| 15 02 |  | 0.0 | 0 | E | 1 |
| 15 03 |  | 0.0 | 0 | E | 1 |
| 15 04 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
| 15 05 |  | 0.0 | 1 | E | 1 |
| 15 06 |  | 0.0 | 1 | ENE | 1 |
| 15 07 |  | 0.0 | 3 | ENE | 1 |
| 15 08 |  | 0.0 | 7 | NE | 1 |
| 15 09 |  | 0.0 | 9 | E | 0 |
| 15 10 |  | 0.0 | 11 | NW | 1 |
| 15 11 |  | 0.0 | 13 | NW | 1 |
| 15 12 |  | 0.0 | 13 | WNW | 2 |
| 15 13 |  | 0.0 | 13 | NW | 2 |
| 15 14 |  | 0.0 | 12 | NNW | 2 |
| 15 15 |  | 0.0 | 12 | N | 2 |
| 15 16 |  | 0.0 | 11 | N | 2 |
| 15 17 |  | 0.0 | 10 | NNE | 2 |
| 15 18 |  | 0.0 | 8 | NNE | 2 |
| 15 19 |  | 0.0 | 7 | NNE | 2 |
| 15 20 |  | 0.1 | 6 | NNE | 1 |
| 15 21 |  | 0.1 | 5 | NE | 1 |
| 15 22 |  | 0.1 | 4 | NE | 1 |
| 15 23 |  | 0.0 | 4 | NE | 1 |
| 16 00 |  | 0.0 | 4 | NE | 1 |
| 16 01 |  | 0.0 | 3 | NE | 1 |
| 16 02 |  | 0.0 | 3 | NE | 1 |
| 16 03 |  | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 16 04 |  | 0.0 | 2 | ENE | 1 |
| 16 05 |  | 0.0 | 1 | ENE | 1 |
| 16 06 |  | 0.0 | 2 | NE | 1 |
| 16 07 |  | 0.0 | 5 | NNE | 1 |
| 16 08 |  | 0.0 | 8 | N | 1 |
| 16 09 |  | 0.0 | 10 | N | 1 |
| 16 10 |  | 0.0 | 11 | N | 1 |
| 16 11 |  | 0.0 | 13 | NNW | 1 |
| 16 12 |  | 0.0 | 14 | NNW | 1 |
| 16 13 |  | 0.0 | 14 | WNW | 1 |
| 16 14 |  | 0.0 | 15 | W | 2 |
| 16 15 |  | 0.0 | 14 | W | 2 |
| 16 16 |  | 0.0 | 13 | WSW | 2 |
| 16 17 |  | 0.0 | 12 | SW | 1 |
| 16 18 |  | 0.0 | 11 | SW | 1 |
| 16 19 |  | 0.0 | 9 | S | 1 |
| 16 20 |  | 0.0 | 8 | S | 1 |
| 16 21 |  | 0.0 | 6 | S | 1 |
| 16 22 |  | 0.0 | 5 | SSE | 1 |
| 16 23 |  | 0.0 | 5 | SE | 1 |
| 17 00 |  | 0.0 | 4 | SE | 2 |
| 17 01 |  | 0.0 | 3 | SE | 2 |
| 17 02 |  | 0.0 | 3 | SE | 2 |
| 17 03 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 17 04 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 17 05 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 17 06 |  | 0.0 | 2 | SE | 2 |
| 17 07 |  | 0.0 | 5 | SSE | 2 |
| 17 08 |  | 0.0 | 8 | S | 2 |
| 17 09 |  | 0.0 | 10 | S | 2 |
| 17 10 |  | 0.0 | 12 | SSW | 2 |
| 17 11 |  | 0.0 | 13 | SSW | 3 |
| 17 12 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 17 13 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 17 14 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 17 15 |  | 0.0 | 14 | SSW | 3 |
| 17 16 |  | 0.0 | 13 | SSW | 3 |
| 17 17 |  | 0.0 | 12 | S | 3 |
| 17 18 |  | 0.0 | 11 | S | 2 |
| 17 19 |  | 0.0 | 10 | S | 2 |
| 17 20 |  | 0.0 | 9 | SSE | 2 |
| 17 21 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
| 17 22 |  | 0.0 | 7 | SSE | 2 |
| 17 23 |  | 0.0 | 7 | SSE | 2 |
| 18 00 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 18 01 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 18 02 |  | 0.0 | 6 | SSE | 2 |
| 18 03 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
| 18 04 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
| 18 05 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
| 18 06 |  | 0.0 | 6 | SE | 1 |
| 18 07 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
| 18 08 |  | 0.0 | 10 | S | 2 |
| 18 09 |  | 0.0 | 12 | SSW | 2 |
| 18 10 |  | 0.0 | 14 | SSW | 2 |
| 18 11 |  | 0.0 | 15 | SW | 3 |
| 18 12 |  | 0.0 | 15 | SW | 3 |
| 18 13 |  | 0.0 | 16 | SW | 3 |
| 18 14 |  | 0.0 | 15 | SW | 3 |
| 18 15 |  | 0.0 | 15 | SW | 2 |
| 18 16 |  | 0.0 | 14 | SW | 2 |
| 18 17 |  | 0.0 | 13 | SSW | 2 |
| 18 18 |  | 0.0 | 12 | SSW | 2 |
| 18 19 |  | 0.0 | 11 | S | 2 |
| 18 20 |  | 0.0 | 11 | SSW | 2 |
| 18 21 |  | 0.1 | 10 | SSW | 2 |
| 18 22 |  | 0.0 | 10 | SW | 1 |
| 18 23 |  | 0.0 | 10 | SW | 1 |
| 19 00 |  | 0.0 | 9 | SW | 1 |
| 19 01 |  | 0.0 | 9 | SW | 1 |
| 19 02 |  | 0.0 | 8 | SW | 1 |
| 19 03 |  | 0.0 | 8 | W | 1 |
| 19 04 |  | 0.0 | 8 | W | 1 |
| 19 05 |  | 0.0 | 8 | WNW | 1 |
| 19 06 |  | 0.0 | 8 | WNW | 1 |
| 19 07 |  | 0.0 | 9 | NW | 1 |
| 19 08 |  | 0.0 | 10 | NW | 1 |
| 19 09 |  | 0.0 | 11 | NW | 1 |
| 19 10 |  | 0.0 | 13 | WNW | 1 |
| 19 11 |  | 0.0 | 14 | WNW | 1 |
| 19 12 |  | 0.0 | 15 | W | 1 |
| 19 13 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 19 14 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 19 15 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
| 19 16 |  | 0.0 | 16 | W | 2 |
| 19 17 |  | 0.0 | 15 | WSW | 1 |
| 19 18 |  | 0.0 | 14 | SW | 1 |
| 19 19 |  | 0.0 | 12 | S | 1 |
| 19 20 |  | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
| 19 21 |  | 0.0 | 10 | SSE | 1 |
| 19 22 |  | 0.0 | 9 | SSE | 1 |
| 19 23 |  | 0.0 | 8 | SE | 1 |
| 20 00 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ