ここで天気!
倶知安
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコグランドホテル


1月12日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
12 01Snow 0.8 1.6 -5 WNW3
12 02Snow 0.6 1.2 -5 WNW3
12 03Snow 0.4 0.9 -6 WNW4
12 04Snow 0.4 0.8 -6 WNW4
12 05Snow 0.3 0.7 -7 WNW4
12 06Snow 0.3 0.6 -7 WNW4
12 07Snow 0.4 0.7 -7 WNW3
12 08Snow 0.4 0.8 -7 W4
12 09Snow 0.3 0.7 -7 W3
12 10Snow 0.3 0.6 -7 W3
12 11Snow 0.3 0.7 -7 W4
12 12Snow 0.3 0.7 -7 W4
12 13Snow 0.4 0.7 -7 W4
12 14Snow 0.3 0.7 -7 W4
12 15Snow 0.3 0.5 -7 W4
12 16Snow 0.2 0.5 -8 W4
12 17Snow 0.2 0.4 -8 W4
12 18Snow 0.2 0.4 -8 W4
12 19Snow 0.1 0.3 -8 WSW3
12 20Snow 0.1 0.2 -8 WSW3
12 21Snow 0.1 0.3 -8 WSW3
12 22Snow 0.1 0.3 -8 WSW2
12 23Snow 0.2 0.4 -8 SW2
13 00Snow 0.2 0.4 -7 SW2
13 01Snow 0.2 0.4 -7 SW2
13 02Snow 0.2 0.3 -6 SSW2
13 03Snow 0.1 0.1 -6 SSW2
13 04Cloudy 0.0 0.1 -7 SSE1
13 05Cloudy 0.0 0.0 -8 SE1
13 06Cloudy 0.0 0.0-10 ESE2
13 07Cloudy 0.0 0.1-10 ESE2
13 08Snow 0.1 0.1 -9 ESE2
13 09Snow 0.1 0.2 -6 SE2
13 10Snow 0.1 0.2 -3 SE3
13 11Snow 0.2 0.2 -1 SSE4
13 12Snow 0.2 0.1 0 SSE4
13 13Snow 0.8 0.0 1 S4
13 14Sleet 2.7 0.0 2 S3
13 15Snow 0.6 0.0 2 SW4
13 16Snow 0.6 0.8 -1 W4
13 17Snow 0.4 0.7 -3 WNW3
13 18Snow 0.6 1.1 -4 WNW3
13 19Snow 0.9 1.8 -4 WNW3
13 20Snow 0.8 1.6 -6 W3
13 21Snow 0.8 1.6 -6 W3
13 22Snow 0.4 0.8 -7 WSW4
13 23Snow 0.6 1.1 -8 W4
14 00Snow 0.5 1.1 -9 W4
14 01Snow 0.4 0.9-10 W4
14 02Snow 0.6 1.2-10 W4
14 03Snow 0.6 1.1-10 W4
14 04Snow 0.5 1.0-10 W4
14 05Snow 0.5 1.0-10 W4
14 06Snow 0.5 1.1-10 W4
14 07Snow 0.5 0.9-10 WSW4
14 08Snow 0.4 0.8-10 WSW4
14 09Snow 0.4 0.8-10 WSW4
14 10Snow 0.4 0.8-10 WSW4
14 11Snow 0.4 0.8 -9 WSW4
14 12Snow 0.4 0.8 -9 W4
14 13Snow 0.4 0.8 -9 W4
14 14Snow 0.4 0.8 -9 W4
14 15Snow 0.4 0.8 -9 W4
14 16Snow 0.4 0.8 -9 WSW4
14 17Snow 0.4 0.8 -9 WSW4
14 18Snow 0.5 0.9 -9 WSW4
14 19Snow 0.5 1.0 -9 WSW4
14 20Snow 0.4 0.9 -9 W4
14 21Snow 0.5 0.9 -9 W3
14 22Snow 0.4 0.8 -9 W3
14 23Snow 0.4 0.8 -9 WSW3
15 00Snow 0.4 0.8 -9 WSW4
15 01Snow 0.4 0.8 -9 WSW4
15 02Snow 0.4 0.8 -8 WSW4
15 03Snow 0.3 0.6 -8 WSW3
15 04Snow 0.3 0.6 -8 WSW3
15 05Snow 0.2 0.4 -8 WSW3
15 06Snow 0.1 0.3 -8 WSW3
15 07Snow 0.1 0.1 -8 WSW3
15 08Snow 0.1 0.2 -7 WSW3
15 09Snow 0.1 0.3 -6 WSW3
15 10Snow 0.2 0.4 -5 WSW3
15 11Snow 0.1 0.1 -4 WSW3
15 12Cloudy 0.0 0.1 -4 WSW2
15 13Snow 0.1 0.2 -3 WSW2
15 14Cloudy 0.0 0.1 -3 WSW1
15 15Cloudy 0.0 0.1 -3 WNW0
15 16Cloudy 0.0 0.1 -4 ESE0
15 17Snow 0.1 0.1 -5 ENE1
15 18Snow 0.2 0.3 -7 E1
15 19Snow 0.2 0.4 -7 ESE1
15 20Snow 0.3 0.5 -9 E1
15 21Snow 0.2 0.4 -9 E1
15 22Snow 0.1 0.3 -8 E1
15 23Snow 0.1 0.1 -6 SW0
16 00Cloudy 0.0 0.0 -5 WSW1
16 01Snow 0.1 0.1 -5 WSW1
16 02Cloudy 0.0 0.0 -5 WSW1
16 03Snow 0.1 0.1 -5 WSW2
16 04Snow 0.1 0.1 -5 WSW2
16 05Snow 0.1 0.3 -5 WSW2
16 06Snow 0.1 0.1 -5 WSW2
16 07Snow 0.1 0.1 -5 WSW2
16 08Snow 0.2 0.4 -5 WSW2
16 09Snow 0.2 0.4 -5 WSW2
16 10Snow 0.1 0.3 -4 WSW2
16 11Snow 0.1 0.1 -4 WSW2
16 12Snow 0.1 0.3 -4 WSW2
16 13Snow 0.2 0.4 -5 WSW2
16 14Snow 0.3 0.6 -5 WSW2
16 15Snow 0.3 0.6 -5 WSW2
16 16Snow 0.3 0.5 -6 WSW2
16 17Snow 0.3 0.6 -6 WSW2
16 18Snow 0.3 0.5 -6 WSW2
16 19Snow 0.3 0.5 -6 WSW2
16 20Snow 0.3 0.6 -7 WSW2
16 21Snow 0.3 0.5 -7 WSW2
16 22Snow 0.2 0.4 -7 WSW2
16 23Snow 0.3 0.5 -7 WSW2
17 00Snow 0.1 0.3 -7 WSW2

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ