ここで天気!
倶知安
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
湯元ニセコプリンスホテル ひらふ亭


10月8日 12時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
08 13Cloudy 0.0 19 W3
08 14Cloudy 0.0 18 W3
08 15Fine 0.0 17 W3
08 16Clear 0.0 16 W2
08 17Clear 0.0 14 W1
08 18Clear 0.0 11 SSE0
08 19Clear 0.0 9 ESE1
08 20Clear 0.0 9 ESE1
08 21Clear 0.0 8 ESE2
08 22Clear 0.0 8 ESE2
08 23Clear 0.0 7 ESE2
09 00Clear 0.0 7 ESE2
09 01Clear 0.0 7 ESE2
09 02Clear 0.0 7 ESE2
09 03Clear 0.0 7 ESE2
09 04Clear 0.0 8 ESE2
09 05Clear 0.0 8 ESE2
09 06Clear 0.0 8 SE2
09 07Fine 0.0 11 SE1
09 08Cloudy 0.0 15 SSW1
09 09Cloudy 0.0 18 SW2
09 10Cloudy 0.0 19 WSW2
09 11Cloudy 0.0 20 WSW2
09 12Fine 0.0 20 W3
09 13Cloudy 0.0 20 W2
09 14Cloudy 0.0 20 W2
09 15Cloudy 0.0 19 W2
09 16Cloudy 0.0 18 W2
09 17Cloudy 0.0 16 WSW1
09 18Cloudy 0.0 15 SSW1
09 19Cloudy 0.0 14 SSE1
09 20Cloudy 0.0 14 SE1
09 21Cloudy 0.0 13 SE1
09 22Cloudy 0.0 13 SE1
09 23Cloudy 0.0 13 SE1
10 00Cloudy 0.0 13 ESE1
10 01Cloudy 0.0 13 ESE1
10 02Cloudy 0.1 13 SE1
10 03Cloudy 0.0 12 ESE1
10 04Cloudy 0.0 12 ESE1
10 05Cloudy 0.0 11 ESE1
10 06Cloudy 0.0 11 ESE1
10 07Cloudy 0.0 12 SE1
10 08Cloudy 0.1 14 SE1
10 09Cloudy 0.0 16 SSE1
10 10Fine 0.0 19 SW1
10 11Clear 0.0 21 WSW2
10 12Clear 0.0 21 WSW2
10 13Clear 0.0 22 WSW2
10 14Clear 0.0 22 WSW2
10 15Clear 0.0 21 W2
10 16Clear 0.0 20 W1
10 17Clear 0.0 16 NNE0
10 18Fine 0.0 14 E1
10 19Fine 0.0 13 E1
10 20Cloudy 0.0 12 E1
10 21Cloudy 0.0 12 ESE1
10 22Cloudy 0.0 11 ESE1
10 23Fine 0.0 11 ESE1
11 00Cloudy 0.0 11 ESE1
11 01Cloudy 0.0 11 ESE1
11 02Cloudy 0.0 11 ESE1
11 03Cloudy 0.0 10 ESE2
11 04Cloudy 0.0 9 ESE2
11 05Cloudy 0.0 8 ESE2
11 06Cloudy 0.0 7 ESE2
11 07Cloudy 0.0 9 ESE1
11 08Cloudy 0.0 13 SE1
11 09Cloudy 0.0 14 S0
11 10Fine 0.0 18 WSW1
11 11Cloudy 0.0 20 W2
11 12Fine 0.0 20 WNW2
11 13Fine 0.0 20 WNW2
11 14Clear 0.0 20 WNW2
11 15Clear 0.0 19 NW2
11 16Clear 0.0 18 NW2
11 17Clear 0.0 14 NNW1
11 18Clear 0.0 12 NE1
11 19Clear 0.0 11 ENE1
11 20Cloudy 0.0 10 ENE1
11 21Cloudy 0.0 10 ENE1
11 22Cloudy 0.1 10 E1
11 23Cloudy 0.0 11 ENE1
12 00Cloudy 0.0 11 ENE1
12 01Cloudy 0.0 12 ENE1
12 02Cloudy 0.1 12 ENE1
12 03Cloudy 0.0 12 NE1
12 04Cloudy 0.0 13 NE1
12 05Cloudy 0.0 13 NE1
12 06Cloudy 0.0 12 NE1
12 07Cloudy 0.0 13 NE0
12 08Cloudy 0.0 14 ENE0
12 09Fine 0.0 16 NNW0
12 10Clear 0.0 18 WNW1
12 11Clear 0.0 20 WNW1
12 12Clear 0.0 21 WNW1
12 13Clear 0.0 21 WNW2
12 14Clear 0.0 21 WNW1
12 15Clear 0.0 20 WNW1
12 16Fine 0.0 19 NW1
12 17Fine 0.0 13 E1
12 18Fine 0.0 12 E1
12 19Fine 0.0 11 ESE2
12 20Fine 0.0 11 ESE2
12 21Cloudy 0.0 11 SE2
12 22Cloudy 0.0 11 SE2
12 23Cloudy 0.0 12 SE2
13 00Fine 0.0 13 SSE2
13 01Fine 0.0 14 SSE3
13 02Fine 0.0 14 SSE3
13 03Fine 0.0 14 SSE3
13 04Fine 0.0 14 SSE3
13 05Slightly Cloudy 0.0 14 SSE3
13 06Slightly Cloudy 0.0 15 SSE4
13 07Slightly Cloudy 0.0 16 SSE4
13 08Slightly Cloudy 0.0 17 SSE4
13 09Cloudy 0.0 18 SSE4
13 10Cloudy 0.0 19 S4
13 11Cloudy 0.0 19 S4
13 12Cloudy 0.0 19 S4

24時間予報へ




© 2023 メテオサーブ