
倶知安
7月20日 21時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 3 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 2 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 2 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 3 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 3 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 3 |
05 |  | 0.0 | 0.1 | 23 | S | 3 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 3 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | SSW | 3 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 26 | SSW | 3 |
10 |  | 0.0 | 0.1 | 27 | SSW | 3 |
11 |  | 0.1 | 0.1 | 27 | SSW | 3 |
12 |  | 0.2 | 0.2 | 27 | SSW | 3 |
13 |  | 0.2 | 0.3 | 27 | SSW | 3 |
14 |  | 0.1 | 0.3 | 28 | SSW | 3 |
15 |  | 0.1 | 0.3 | 27 | SSW | 3 |
16 |  | 0.1 | 0.2 | 27 | SSW | 3 |
17 |  | 0.0 | 0.1 | 27 | SSW | 3 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 26 | SSW | 3 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | SSW | 3 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 25 | S | 3 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | S | 3 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | SSW | 3 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | S | 3 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 2 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | SSE | 2 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 23 | S | 2 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 26 | SSW | 2 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 27 | SW | 3 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 28 | SW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ