ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭


12月8日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
08 07Cloudy 0.0 0.1 -9 W12
08 08Snow 0.2 0.4-10 WSW6
08 09Snow 0.2 0.5-10 WSW6
08 10Snow 0.6 1.2-10 WSW6
08 11Snow 0.9 1.8-10 W4
08 12Snow 1.2 2.4-10 W4
08 13Snow 1.0 1.9-10 W4
08 14Snow 1.3 2.6-12 WNW9
08 15Snow 1.0 2.0-12 WNW9
08 16Snow 0.3 0.7-12 WNW9
08 17Snow 0.1 0.3-14 WNW14
08 18Snow 0.1 0.2-14 WNW14
08 19Snow 0.2 0.3-14 WNW14
08 20Snow 0.2 0.4-15 WNW12
08 21Snow 0.2 0.3-15 WNW12
08 22Snow 0.2 0.4-15 WNW12
08 23Snow 0.3 0.6-15 WNW13
09 00Snow 0.2 0.4-15 WNW13
09 01Snow 0.1 0.3-15 WNW13
09 02Snow 0.2 0.4-17 WNW15
09 03Snow 0.2 0.4-17 WNW15
09 04Snow 0.3 0.5-17 WNW15
09 05Snow 0.3 0.6-17 WNW14
09 06Snow 0.3 0.7-17 WNW14
09 07Snow 0.3 0.6-17 WNW14
09 08Snow 0.4 0.8-17 W13
09 09Snow 0.4 0.9-17 W13
09 10Snow 0.6 1.3-17 W13
09 11Snow 0.6 1.1-17 W13
09 12Snow 0.3 0.7-17 W13
09 13Snow 0.3 0.6-17 W13
09 14Snow 0.3 0.5-18 W15
09 15Snow 0.2 0.4-18 W15
09 16Snow 0.3 0.5-18 W15
09 17Snow 0.3 0.6-18 W16
09 18Snow 0.3 0.7-18 W16
09 19Snow 0.3 0.7-18 W16
09 20Snow 0.3 0.5-17 W16
09 21Snow 0.3 0.7-17 W16
09 22Snow 0.4 0.8-17 W16
09 23Snow 0.3 0.5-17 W17
10 00Snow 0.3 0.6-17 W17
10 01Snow 0.3 0.5-17 W17
10 02Snow 0.1 0.3-18 W18
10 03Snow 0.1 0.1-18 W18
10 04Snow 0.1 0.3-18 W18
10 05Snow 0.1 0.3-18 WNW16
10 06Snow 0.2 0.3-18 WNW16
10 07Snow 0.2 0.3-18 WNW16
10 08Snow 0.1 0.3-17 WNW16
10 09Snow 0.1 0.3-17 WNW16
10 10Snow 0.1 0.2-17 WNW16
10 11Snow 0.1 0.2-16 WNW17
10 12Snow 0.1 0.1-16 WNW17
10 13Snow 0.1 0.1-16 WNW17
10 14Cloudy 0.0 0.0-15 WNW17
10 15Cloudy 0.0 0.1-15 WNW17
10 16Cloudy 0.0 0.0-15 WNW17
10 17Cloudy 0.0 0.0-14 W17
10 18Cloudy 0.0 0.0-14 W17
10 19Cloudy 0.0 0.0-14 W17
10 20Cloudy 0.0 0.0-14 W18
10 21Cloudy 0.0 0.1-14 W18
10 22Snow 0.2 0.3-14 W18
10 23Snow 0.4 0.8-13 W19
11 00Snow 0.6 1.2-13 W19
11 01Snow 0.7 1.4-13 W19
11 02Snow 0.8 1.6-12 W16
11 03Snow 1.1 2.2-12 W16
11 04Snow 1.7 3.4-12 W16
11 05Snow 1.6 3.2-11 WSW10
11 06Snow 0.9 1.8-11 WSW10
11 07Snow 0.5 1.1-11 WSW10
11 08Snow 0.4 0.8-11 WSW11
11 09Snow 0.3 0.7-11 WSW11
11 10Snow 0.3 0.7-11 WSW11
11 11Snow 0.3 0.7-12 WSW11
11 12Snow 0.3 0.6-12 WSW11
11 13Snow 0.3 0.6-12 WSW11
11 14Snow 0.3 0.5-13 W17
11 15Snow 0.1 0.2-13 W17
11 16Snow 0.1 0.1-13 W17
11 17Snow 0.1 0.2-17 W15
11 18Snow 0.2 0.4-17 W15
11 19Snow 0.2 0.4-17 W15
11 20Snow 0.3 0.6-21 WNW14
11 21Snow 0.3 0.6-21 WNW14
11 22Snow 0.4 0.8-21 WNW14
11 23Snow 0.4 0.9-22 WNW15
12 00Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 01Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 02Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 03Snow 0.4 0.9-23 WNW15
12 04Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 05Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 06Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 07Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 08Snow 0.4 0.8-23 WNW14
12 09Snow 0.4 0.8-23 WNW14
12 10Snow 0.3 0.6-23 WNW14
12 11Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 12Snow 0.3 0.6-22 WNW15
12 13Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 14Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 15Snow 0.3 0.6-22 WNW15
12 16Snow 0.3 0.6-22 WNW15
12 17Snow 0.4 0.8-21 WNW15
12 18Snow 0.4 0.9-21 WNW15
12 19Snow 0.4 0.8-21 WNW15
12 20Snow 0.3 0.6-20 WNW15
12 21Snow 0.3 0.6-20 WNW15
12 22Snow 0.2 0.4-20 WNW15
12 23Snow 0.3 0.5-20 NW16
13 00Snow 0.2 0.4-20 NW16
13 01Snow 0.1 0.3-20 NW16
13 02Snow 0.2 0.4-20 WNW17
13 03Snow 0.3 0.5-20 WNW17
13 04Snow 0.2 0.4-20 WNW17
13 05Snow 0.3 0.5-19 WNW17
13 06Snow 0.3 0.5-19 WNW17

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ