ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】ニセコ町


2月27日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
27 13Cloudy 0.0 0.0 -1 S7
27 14Cloudy 0.0 0.0 0 S11
27 15Cloudy 0.0 0.0 0 S11
27 16Cloudy 0.0 0.1 0 S11
27 17Snow 0.1 0.1 0 S12
27 18Snow 0.1 0.1 0 S12
27 19Cloudy 0.1 0.1 0 S12
27 20Cloudy 0.2 0.2 0 SSE14
27 21Sleet 0.5 0.4 0 SSE14
27 22Sleet 0.9 0.8 0 SSE14
27 23Snow 1.7 2.2 -1 SSE15
28 00Snow 2.4 3.2 -1 SSE15
28 01Snow 2.6 3.4 -1 SSE15
28 02Snow 2.1 2.9 -1 S9
28 03Snow 1.4 1.9 -1 S9
28 04Snow 0.7 1.0 -1 S9
28 05Snow 0.3 0.6 -2 SW4
28 06Snow 0.3 0.5 -2 SW4
28 07Snow 0.3 0.6 -2 SW4
28 08Snow 0.4 0.7 -3 WNW6
28 09Snow 0.3 0.6 -3 WNW6
28 10Snow 0.2 0.3 -3 WNW6
28 11Snow 0.1 0.1 -2 NW11
28 12Snow 0.1 0.1 -2 NW11
28 13Snow 0.1 0.1 -2 NW11
28 14Snow 0.1 0.2 -4 WNW15
28 15Snow 0.1 0.2 -4 WNW15
28 16Snow 0.1 0.2 -4 WNW15
28 17Snow 0.1 0.2 -7 WNW18
28 18Snow 0.1 0.3 -7 WNW18
28 19Snow 0.1 0.3 -7 WNW18
28 20Snow 0.2 0.3 -8 WNW19
28 21Snow 0.2 0.4 -8 WNW19
28 22Snow 0.2 0.4 -8 WNW19
28 23Snow 0.2 0.4-10 NW20
01 00Snow 0.3 0.5-10 NW20
01 01Snow 0.2 0.3-10 NW20
01 02Snow 0.1 0.2-11 NW22
01 03Snow 0.1 0.2-11 NW22
01 04Snow 0.1 0.1-11 NW22
01 05Snow 0.1 0.1-10 NW23
01 06Snow 0.1 0.1-10 NW23
01 07Snow 0.1 0.1-10 NW23
01 08Cloudy 0.0 0.1-11 NW22
01 09Snow 0.1 0.1-11 NW22
01 10Cloudy 0.0 0.1-11 NW22
01 11Snow 0.1 0.1-10 NW22
01 12Cloudy 0.0 0.1-10 NW22
01 13Snow 0.1 0.1-10 NW22
01 14Cloudy 0.0 0.1-10 NW23
01 15Snow 0.1 0.1-10 NW23
01 16Cloudy 0.0 0.1-10 NW23
01 17Cloudy 0.0 0.1 -9 NW23
01 18Cloudy 0.0 0.1 -9 NW23
01 19Cloudy 0.0 0.1 -9 NW23
01 20Snow 0.1 0.1 -9 NW22
01 21Cloudy 0.0 0.1 -9 NW22
01 22Cloudy 0.0 0.1 -9 NW22
01 23Snow 0.1 0.1 -9 NW24
02 00Snow 0.1 0.1 -9 NW24
02 01Cloudy 0.0 0.1 -9 NW24
02 02Snow 0.1 0.1 -9 NW25
02 03Cloudy 0.0 0.1 -9 NW25
02 04Cloudy 0.0 0.1 -9 NW25
02 05Cloudy 0.0 0.0 -9 NW24
02 06Cloudy 0.0 0.1 -9 NW24
02 07Cloudy 0.0 0.0 -9 NW24
02 08Cloudy 0.0 0.0 -9 NW23
02 09Cloudy 0.0 0.0 -9 NW23
02 10Cloudy 0.0 0.0 -9 NW23
02 11Cloudy 0.0 0.0 -9 NW22
02 12Cloudy 0.0 0.0 -9 NW22
02 13Cloudy 0.0 0.0 -9 NW22
02 14Cloudy 0.0 0.0 -9 NW21
02 15Cloudy 0.0 0.0 -9 NW21
02 16Fine 0.0 0.0 -9 NW21
02 17Fine 0.0 0.0 -9 NW20
02 18Fine 0.0 0.0 -9 NW20
02 19Fine 0.0 0.0 -9 NW20
02 20Cloudy 0.0 0.0 -9 NW18
02 21Fine 0.0 0.0 -9 NW18
02 22Fine 0.0 0.0 -9 NW18
02 23Fine 0.0 0.0 -9 NW16
03 00Fine 0.0 0.0 -9 NW16
03 01Cloudy 0.0 0.0 -9 NW16
03 02Cloudy 0.0 0.0 -9 NW12
03 03Fine 0.0 0.0 -9 NW12
03 04Cloudy 0.0 0.0 -9 NW12
03 05Snow 0.1 0.1 -9 NW7
03 06Clear 0.0 0.0 -9 NW7
03 07Fine 0.0 0.0 -9 NW7
03 08Clear 0.0 0.0 -9 NW3
03 09Clear 0.0 0.0 -9 NW3
03 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 -9 NW3
03 11Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 S1
03 12Cloudy 0.0 0.0 -8 S1
03 13Cloudy 0.0 0.0 -8 S1
03 14Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 SE2
03 15Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 SE2
03 16Slightly Cloudy 0.0 0.0 -8 SE2
03 17Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE4
03 18Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE4
03 19Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE4
03 20Cloudy 0.0 0.0 -8 ESE6
03 21Cloudy 0.0 0.0 -8 ESE6
03 22Cloudy 0.0 0.0 -8 ESE6
03 23Cloudy 0.0 0.0 -9 ENE7
04 00Cloudy 0.0 0.0 -9 ENE7
04 01Snow 0.1 0.1 -9 ENE7
04 02Snow 0.1 0.3 -9 ENE9
04 03Snow 0.3 0.5 -9 ENE9
04 04Snow 0.4 0.8 -9 ENE9
04 05Snow 0.4 0.9 -8 E10
04 06Snow 0.6 1.1 -8 E10
04 07Snow 0.6 1.1 -8 E10
04 08Snow 0.7 1.4 -8 E10
04 09Snow 0.8 1.5 -8 E10
04 10Snow 0.7 1.4 -8 E10
04 11Snow 0.5 1.0 -8 E13
04 12Snow 0.3 0.6 -8 E13

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ