ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


1月7日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
07 07Cloudy 0.0 0.0-15 W13
07 08Slightly Cloudy 0.0 0.0-13 W15
07 09Slightly Cloudy 0.0 0.0-13 W15
07 10Slightly Cloudy 0.0 0.0-13 W15
07 11Cloudy 0.0 0.0-10 SW18
07 12Cloudy 0.0 0.1-10 SW18
07 13Cloudy 0.0 0.0-10 SW18
07 14Cloudy 0.0 0.1-10 SSW23
07 15Snow 0.3 0.7-10 SSW23
07 16Snow 0.3 0.5-10 SSW23
07 17Snow 0.4 0.8 -9 SW18
07 18Snow 0.7 1.4 -9 SW18
07 19Snow 0.7 1.4 -9 SW18
07 20Snow 1.8 3.7-12 SW16
07 21Snow 1.0 2.1-12 SW16
07 22Snow 0.2 0.4-12 SW16
07 23Snow 0.1 0.1-15 WSW15
08 00Snow 0.2 0.4-15 WSW15
08 01Snow 0.4 0.8-15 WSW15
08 02Snow 0.5 0.9-16 WSW13
08 03Snow 0.1 0.3-16 WSW13
08 04Snow 0.7 1.4-16 WSW13
08 05Snow 2.0 4.0-18 W13
08 06Snow 0.8 1.6-18 W13
08 07Snow 0.8 1.6-18 W13
08 08Snow 0.5 1.0-20 W12
08 09Snow 0.4 0.7-20 W12
08 10Snow 0.3 0.6-20 W12
08 11Snow 0.2 0.5-20 W12
08 12Snow 0.2 0.4-20 W12
08 13Snow 0.2 0.4-20 W12
08 14Snow 0.2 0.3-20 WNW11
08 15Snow 0.1 0.2-20 WNW11
08 16Snow 0.2 0.4-20 WNW11
08 17Snow 0.5 0.9-19 NW11
08 18Snow 0.6 1.3-19 NW11
08 19Snow 0.6 1.3-19 NW11
08 20Snow 0.7 1.3-20 WNW12
08 21Snow 0.6 1.2-20 WNW12
08 22Snow 0.6 1.2-20 WNW12
08 23Snow 0.6 1.2-20 WNW12
09 00Snow 0.6 1.1-20 WNW12
09 01Snow 0.5 0.9-20 WNW12
09 02Snow 0.3 0.6-19 WNW16
09 03Snow 0.2 0.4-19 WNW16
09 04Snow 0.2 0.4-19 WNW16
09 05Snow 0.2 0.4-17 WNW17
09 06Snow 0.2 0.5-17 WNW17
09 07Snow 0.2 0.4-17 WNW17
09 08Snow 0.2 0.3-17 WNW19
09 09Snow 0.2 0.3-17 WNW19
09 10Snow 0.2 0.4-17 WNW19
09 11Snow 0.2 0.4-18 W20
09 12Snow 0.2 0.4-18 W20
09 13Snow 0.2 0.5-18 W20
09 14Snow 0.3 0.6-16 W21
09 15Snow 0.4 0.8-16 W21
09 16Snow 0.7 1.4-16 W21
09 17Snow 0.8 1.7-14 W17
09 18Snow 0.4 0.8-14 W17
09 19Snow 0.2 0.4-14 W17
09 20Snow 0.2 0.4-12 W18
09 21Snow 0.4 0.8-12 W18
09 22Snow 0.5 1.1-12 W18
09 23Snow 0.3 0.7-12 WSW13
10 00Snow 0.3 0.5-12 WSW13
10 01Snow 0.2 0.4-12 WSW13
10 02Snow 0.1 0.2-11 WSW14
10 03Snow 0.1 0.2-11 WSW14
10 04Cloudy 0.0 0.1-11 WSW14
10 05Cloudy 0.0 0.0-12 WSW18
10 06Cloudy 0.0 0.0-12 WSW18
10 07Cloudy 0.0 0.1-12 WSW18
10 08Slightly Cloudy 0.0 0.0-10 WSW21
10 09Slightly Cloudy 0.0 0.0-10 WSW21
10 10Cloudy 0.0 0.0-10 WSW21
10 11Snow 0.1 0.2 -8 SW19
10 12Snow 0.1 0.1 -8 SW19
10 13Cloudy 0.0 0.1 -8 SW19
10 14Snow 0.1 0.3 -7 SSW18
10 15Snow 0.2 0.4 -7 SSW18
10 16Snow 0.4 0.8 -7 SSW18
10 17Snow 2.3 4.5 -7 SSW20
10 18Snow 1.1 2.3 -7 SSW20
10 19Snow 1.6 3.2 -7 SSW20
10 20Snow 1.1 2.2 -7 SSW17
10 21Snow 1.1 2.3 -7 SSW17
10 22Heavy Snow 4.1 8.3 -7 SSW17
10 23Snow 0.5 1.0-10 SW18
11 00Snow 0.3 0.6-10 SW18
11 01Snow 0.1 0.2-10 SW18
11 02Snow 0.1 0.3-12 SW15
11 03Snow 0.4 0.8-12 SW15
11 04Snow 0.5 1.1-12 SW15
11 05Snow 0.2 0.4-12 WSW16
11 06Cloudy 0.0 0.1-12 WSW16
11 07Snow 0.1 0.3-12 WSW16
11 08Snow 0.2 0.4-15 WSW16
11 09Snow 0.2 0.3-15 WSW16
11 10Snow 0.7 1.4-15 WSW16
11 11Snow 0.7 1.4-18 WSW19
11 12Snow 0.5 1.1-18 WSW19
11 13Snow 0.4 0.9-18 WSW19
11 14Snow 0.3 0.6-20 WSW22
11 15Snow 0.3 0.7-20 WSW22
11 16Snow 0.4 0.8-20 WSW22
11 17Snow 0.4 0.9-20 WSW22
11 18Snow 0.5 0.9-20 WSW22
11 19Snow 0.5 1.1-20 WSW22
11 20Snow 0.5 1.0-21 WSW21
11 21Snow 0.5 1.0-21 WSW21
11 22Snow 0.5 1.0-21 WSW21
11 23Snow 0.5 0.9-22 WSW20
12 00Snow 0.5 0.9-22 WSW20
12 01Snow 0.4 0.9-22 WSW20
12 02Snow 0.4 0.9-23 W19
12 03Snow 0.4 0.8-23 W19
12 04Snow 0.5 0.9-23 W19
12 05Snow 0.4 0.9-23 W19
12 06Snow 0.4 0.8-23 W19

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ