ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


12月6日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
06 01Snow 0.4 0.8-15 WNW20
06 02Snow 0.2 0.4-13 WNW21
06 03Snow 0.1 0.3-13 WNW21
06 04Snow 0.1 0.2-13 WNW21
06 05Snow 0.1 0.1-10 WNW19
06 06Snow 0.1 0.1-10 WNW19
06 07Cloudy 0.0 0.1-10 WNW19
06 08Cloudy 0.0 0.1 -8 W18
06 09Cloudy 0.0 0.0 -8 W18
06 10Cloudy 0.0 0.0 -8 W18
06 11Cloudy 0.0 0.0 -8 W17
06 12Fine 0.0 0.0 -8 W17
06 13Fine 0.0 0.0 -8 W17
06 14Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW19
06 15Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW19
06 16Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW19
06 17Fine 0.0 0.0 -6 WSW21
06 18Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW21
06 19Snow 0.2 0.3 -6 WSW21
06 20Snow 0.8 1.7 -7 SW19
06 21Snow 0.2 0.4 -7 SW19
06 22Cloudy 0.0 0.0 -7 SW19
06 23Cloudy 0.0 0.1 -7 WSW19
07 00Cloudy 0.0 0.1 -7 WSW19
07 01Cloudy 0.0 0.1 -7 WSW19
07 02Fine 0.0 0.0 -6 WSW21
07 03Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW21
07 04Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW21
07 05Cloudy 0.0 0.1 -7 WSW16
07 06Cloudy 0.0 0.0 -7 WSW16
07 07Cloudy 0.0 0.1 -7 WSW16
07 08Cloudy 0.0 0.1 -7 WSW18
07 09Snow 0.1 0.3 -7 WSW18
07 10Snow 0.3 0.6 -7 WSW18
07 11Snow 0.3 0.6 -7 WSW17
07 12Snow 0.2 0.4 -7 WSW17
07 13Snow 0.1 0.1 -7 WSW17
07 14Snow 0.1 0.3 -7 WSW15
07 15Snow 0.1 0.3 -7 WSW15
07 16Snow 0.2 0.4 -7 WSW15
07 17Snow 0.1 0.1 -7 WSW14
07 18Snow 0.1 0.3 -7 WSW14
07 19Snow 0.2 0.4 -7 WSW14
07 20Snow 0.1 0.3 -7 WSW15
07 21Snow 0.1 0.3 -7 WSW15
07 22Snow 0.1 0.3 -7 WSW15
07 23Snow 0.1 0.1 -8 WSW15
08 00Snow 0.1 0.1 -8 WSW15
08 01Snow 0.1 0.1 -8 WSW15
08 02Fine 0.0 0.0 -9 WSW14
08 03Fine 0.0 0.0 -9 WSW14
08 04Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW14
08 05Cloudy 0.0 0.0-10 WSW10
08 06Snow 0.1 0.1-10 WSW10
08 07Snow 0.4 0.8-10 WSW10
08 08Snow 0.9 1.9 -9 SW15
08 09Cloudy 0.0 0.0 -9 SW15
08 10Snow 0.1 0.1 -9 SW15
08 11Snow 0.3 0.5 -9 WNW9
08 12Snow 1.7 3.4 -9 WNW9
08 13Snow 1.9 3.9 -9 WNW9
08 14Snow 0.6 1.3-13 WNW17
08 15Snow 0.1 0.3-13 WNW17
08 16Snow 0.1 0.1-13 WNW17
08 17Snow 0.1 0.1-14 WNW15
08 18Cloudy 0.0 0.0-14 WNW15
08 19Snow 0.1 0.1-14 WNW15
08 20Snow 0.1 0.3-15 W14
08 21Snow 0.2 0.4-15 W14
08 22Snow 0.1 0.3-15 W14
08 23Snow 0.2 0.4-16 W14
09 00Snow 0.3 0.6-16 W14
09 01Snow 0.4 0.9-16 W14
09 02Snow 0.6 1.1-16 W13
09 03Snow 0.5 1.0-16 W13
09 04Snow 0.4 0.9-16 W13
09 05Snow 0.4 0.8-17 WNW13
09 06Snow 0.4 0.8-17 WNW13
09 07Snow 0.4 0.8-17 WNW13
09 08Snow 0.3 0.6-18 WNW12
09 09Snow 0.3 0.6-18 WNW12
09 10Snow 0.3 0.6-18 WNW12
09 11Snow 0.3 0.5-18 WNW12
09 12Snow 0.3 0.5-18 WNW12
09 13Snow 0.3 0.5-18 WNW12
09 14Snow 0.3 0.6-18 WNW13
09 15Snow 0.3 0.5-18 WNW13
09 16Snow 0.3 0.6-18 WNW13
09 17Snow 0.3 0.5-18 WNW14
09 18Snow 0.3 0.5-18 WNW14
09 19Snow 0.3 0.6-18 WNW14
09 20Snow 0.3 0.6-18 W15
09 21Snow 0.4 0.8-18 W15
09 22Snow 0.4 0.8-18 W15
09 23Snow 0.4 0.9-18 WNW16
10 00Snow 0.4 0.9-18 WNW16
10 01Snow 0.3 0.6-18 WNW16
10 02Snow 0.3 0.5-18 WNW18
10 03Snow 0.1 0.3-18 WNW18
10 04Snow 0.1 0.3-18 WNW18
10 05Snow 0.1 0.1-17 WNW19
10 06Snow 0.1 0.1-17 WNW19
10 07Snow 0.1 0.1-17 WNW19
10 08Cloudy 0.0 0.0-15 W19
10 09Cloudy 0.0 0.0-15 W19
10 10Fine 0.0 0.0-15 W19
10 11Fine 0.0 0.0-13 W18
10 12Fine 0.0 0.0-13 W18
10 13Fine 0.0 0.0-13 W18
10 14Fine 0.0 0.0-12 W19
10 15Fine 0.0 0.0-12 W19
10 16Fine 0.0 0.0-12 W19
10 17Cloudy 0.0 0.0-12 W18
10 18Cloudy 0.0 0.0-12 W18
10 19Snow 0.1 0.1-12 W18
10 20Cloudy 0.0 0.0-12 W17
10 21Cloudy 0.0 0.0-12 W17
10 22Snow 0.1 0.1-12 W17
10 23Snow 0.3 0.5-11 W17
11 00Snow 0.8 1.6-11 W17

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ