ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】ニセコ町


2月7日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
07 13Snow 0.1 0.3-22 WNW8
07 14Snow 0.1 0.3-21 WNW7
07 15Snow 0.1 0.2-21 WNW7
07 16Snow 0.1 0.2-21 WNW7
07 17Snow 0.1 0.2-21 WNW6
07 18Snow 0.1 0.2-21 WNW6
07 19Snow 0.1 0.1-21 WNW6
07 20Snow 0.1 0.2-20 WNW5
07 21Snow 0.1 0.2-20 WNW5
07 22Snow 0.1 0.2-20 WNW5
07 23Snow 0.1 0.2-19 W8
08 00Snow 0.1 0.3-19 W8
08 01Snow 0.1 0.3-19 W8
08 02Snow 0.2 0.4-20 W15
08 03Snow 0.3 0.5-20 W15
08 04Snow 0.5 0.9-20 W15
08 05Snow 0.9 1.9-18 NNW8
08 06Snow 1.3 2.6-18 NNW8
08 07Snow 1.0 1.9-18 NNW8
08 08Snow 0.1 0.2-19 N10
08 09Fine 0.0 0.0-19 N10
08 10Fine 0.0 0.0-19 N10
08 11Fine 0.0 0.0-19 NNW10
08 12Clear 0.0 0.0-19 NNW10
08 13Fine 0.0 0.0-19 NNW10
08 14Cloudy 0.0 0.1-19 NNW12
08 15Snow 0.4 0.8-19 NNW12
08 16Snow 0.5 0.9-19 NNW12
08 17Snow 0.1 0.3-21 NW11
08 18Snow 0.2 0.4-21 NW11
08 19Snow 0.2 0.4-21 NW11
08 20Snow 0.2 0.4-22 NW10
08 21Snow 0.2 0.4-22 NW10
08 22Snow 0.2 0.4-22 NW10
08 23Snow 0.2 0.4-22 NW9
09 00Snow 0.3 0.5-22 NW9
09 01Snow 0.3 0.5-22 NW9
09 02Snow 0.2 0.4-22 NW10
09 03Snow 0.2 0.3-22 NW10
09 04Snow 0.1 0.3-22 NW10
09 05Snow 0.1 0.2-22 NW11
09 06Snow 0.1 0.3-22 NW11
09 07Snow 0.1 0.3-22 NW11
09 08Snow 0.2 0.4-22 WNW11
09 09Snow 0.3 0.6-22 WNW11
09 10Snow 0.3 0.5-22 WNW11
09 11Snow 0.2 0.4-20 WNW14
09 12Snow 0.2 0.4-20 WNW14
09 13Snow 0.2 0.4-20 WNW14
09 14Snow 0.2 0.4-19 WNW17
09 15Snow 0.3 0.5-19 WNW17
09 16Snow 0.3 0.6-19 WNW17
09 17Snow 0.3 0.7-16 WNW17
09 18Snow 0.3 0.7-16 WNW17
09 19Snow 0.3 0.6-16 WNW17
09 20Snow 0.3 0.6-14 WNW18
09 21Snow 0.3 0.6-14 WNW18
09 22Snow 0.2 0.3-14 WNW18
09 23Snow 0.2 0.3-13 WNW19
10 00Snow 0.1 0.3-13 WNW19
10 01Snow 0.1 0.2-13 WNW19
10 02Snow 0.1 0.2-12 WNW19
10 03Snow 0.1 0.1-12 WNW19
10 04Cloudy 0.0 0.1-12 WNW19
10 05Cloudy 0.0 0.1-11 W20
10 06Cloudy 0.0 0.0-11 W20
10 07Cloudy 0.0 0.0-11 W20
10 08Cloudy 0.0 0.0-10 W19
10 09Cloudy 0.0 0.0-10 W19
10 10Cloudy 0.0 0.0-10 W19
10 11Cloudy 0.0 0.0-10 W21
10 12Cloudy 0.0 0.0-10 W21
10 13Cloudy 0.0 0.0-10 W21
10 14Cloudy 0.0 0.1 -9 WSW17
10 15Cloudy 0.0 0.1 -9 WSW17
10 16Cloudy 0.0 0.1 -9 WSW17
10 17Snow 0.1 0.1-11 WSW19
10 18Cloudy 0.0 0.1-11 WSW19
10 19Snow 0.1 0.2-11 WSW19
10 20Snow 0.1 0.2-11 WSW19
10 21Snow 0.1 0.2-11 WSW19
10 22Snow 0.2 0.4-11 WSW19
10 23Snow 0.3 0.6-11 WSW18
11 00Snow 0.5 0.9-11 WSW18
11 01Snow 0.6 1.2-11 WSW18
11 02Snow 0.7 1.4-11 WSW14
11 03Snow 0.8 1.7-11 WSW14
11 04Snow 0.8 1.6-11 WSW14
11 05Snow 0.5 1.0-12 W15
11 06Snow 0.3 0.6-12 W15
11 07Snow 0.2 0.4-12 W15
11 08Snow 0.2 0.4-13 W13
11 09Snow 0.1 0.3-13 W13
11 10Snow 0.1 0.2-13 W13
11 11Snow 0.1 0.1-14 W12
11 12Snow 0.1 0.1-14 W12
11 13Cloudy 0.0 0.1-14 W12
11 14Cloudy 0.0 0.1-14 WNW12
11 15Cloudy 0.0 0.1-14 WNW12
11 16Snow 0.1 0.1-14 WNW12
11 17Snow 0.1 0.2-15 NW14
11 18Cloudy 0.0 0.1-15 NW14
11 19Snow 0.1 0.1-15 NW14
11 20Snow 0.1 0.1-16 NW14
11 21Snow 0.1 0.3-16 NW14
11 22Snow 0.1 0.3-16 NW14
11 23Snow 0.1 0.3-18 NW13
12 00Snow 0.2 0.3-18 NW13
12 01Snow 0.2 0.3-18 NW13
12 02Snow 0.2 0.4-18 WNW14
12 03Snow 0.2 0.4-18 WNW14
12 04Snow 0.2 0.4-18 WNW14
12 05Snow 0.2 0.3-19 WNW16
12 06Snow 0.2 0.4-19 WNW16
12 07Snow 0.3 0.5-19 WNW16
12 08Snow 0.2 0.4-19 WNW15
12 09Snow 0.3 0.5-19 WNW15
12 10Snow 0.3 0.5-19 WNW15
12 11Snow 0.3 0.6-18 WNW15
12 12Snow 0.4 0.8-18 WNW15

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ