ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
木ニセコ


2月28日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
28 13Snow 0.1 0.2 -2 NW10
28 14Snow 0.1 0.3 -3 NW14
28 15Snow 0.1 0.2 -3 NW14
28 16Snow 0.1 0.2 -3 NW14
28 17Snow 0.1 0.2 -6 NW16
28 18Snow 0.1 0.3 -6 NW16
28 19Snow 0.1 0.3 -6 NW16
28 20Snow 0.1 0.3 -9 NW18
28 21Snow 0.1 0.3 -9 NW18
28 22Snow 0.2 0.3 -9 NW18
28 23Snow 0.1 0.2 -8 NW19
01 00Cloudy 0.0 0.1 -8 NW19
01 01Cloudy 0.0 0.1 -8 NW19
01 02Snow 0.1 0.1 -8 NW21
01 03Snow 0.1 0.2 -8 NW21
01 04Snow 0.1 0.3 -8 NW21
01 05Snow 0.1 0.1 -7 NW23
01 06Cloudy 0.0 0.1 -7 NW23
01 07Cloudy 0.0 0.1 -7 NW23
01 08Cloudy 0.0 0.0 -7 NW23
01 09Cloudy 0.0 0.1 -7 NW23
01 10Cloudy 0.0 0.0 -7 NW23
01 11Cloudy 0.0 0.1 -8 NW22
01 12Cloudy 0.0 0.1 -8 NW22
01 13Cloudy 0.0 0.0 -8 NW22
01 14Cloudy 0.0 0.1 -8 NW22
01 15Cloudy 0.0 0.0 -8 NW22
01 16Cloudy 0.0 0.0 -8 NW22
01 17Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW21
01 18Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW21
01 19Cloudy 0.0 0.1 -8 NNW21
01 20Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW21
01 21Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW21
01 22Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW21
01 23Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW22
02 00Cloudy 0.0 0.1 -8 NNW22
02 01Cloudy 0.0 0.1 -8 NNW22
02 02Cloudy 0.0 0.1 -8 NNW23
02 03Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW23
02 04Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW23
02 05Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW23
02 06Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW23
02 07Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW23
02 08Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW21
02 09Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW21
02 10Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW21
02 11Cloudy 0.0 0.1 -8 NNW20
02 12Snow 0.1 0.1 -8 NNW20
02 13Snow 0.1 0.2 -8 NNW20
02 14Snow 0.1 0.1 -8 NNW21
02 15Snow 0.1 0.1 -8 NNW21
02 16Snow 0.1 0.2 -8 NNW21
02 17Snow 0.1 0.3 -7 NNW20
02 18Snow 0.1 0.2 -7 NNW20
02 19Snow 0.1 0.3 -7 NNW20
02 20Snow 0.1 0.3 -6 N17
02 21Snow 0.1 0.2 -6 N17
02 22Snow 0.1 0.2 -6 N17
02 23Snow 0.1 0.2 -6 N14
03 00Snow 0.1 0.3 -6 N14
03 01Snow 0.1 0.3 -6 N14
03 02Snow 0.1 0.3 -6 N12
03 03Snow 0.1 0.2 -6 N12
03 04Snow 0.1 0.3 -6 N12
03 05Snow 0.1 0.2 -6 NNE8
03 06Snow 0.1 0.1 -6 NNE8
03 07Snow 0.1 0.1 -6 NNE8
03 08Cloudy 0.0 0.1 -7 E4
03 09Cloudy 0.0 0.0 -7 E4
03 10Cloudy 0.0 0.0 -7 E4
03 11Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE5
03 12Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE5
03 13Cloudy 0.0 0.0 -7 ESE5
03 14Cloudy 0.0 0.0 -8 SE8
03 15Cloudy 0.0 0.0 -8 SE8
03 16Cloudy 0.0 0.0 -8 SE8
03 17Cloudy 0.0 0.1 -8 SE9
03 18Cloudy 0.0 0.0 -8 SE9
03 19Snow 0.1 0.1 -8 SE9
03 20Cloudy 0.0 0.1 -7 SE9
03 21Cloudy 0.0 0.1 -7 SE9
03 22Cloudy 0.0 0.1 -7 SE9
03 23Cloudy 0.0 0.0 -7 SE8
04 00Cloudy 0.0 0.0 -7 SE8
04 01Cloudy 0.0 0.1 -7 SE8
04 02Snow 0.1 0.2 -7 SSE8
04 03Snow 0.1 0.3 -7 SSE8
04 04Snow 0.2 0.3 -7 SSE8
04 05Snow 0.2 0.3 -7 SSE7
04 06Snow 0.2 0.4 -7 SSE7
04 07Snow 0.2 0.4 -7 SSE7
04 08Snow 0.3 0.7 -8 SSE8
04 09Snow 0.5 0.9 -8 SSE8
04 10Snow 0.4 0.9 -8 SSE8
04 11Snow 0.4 0.9 -8 SSE10
04 12Snow 0.5 1.0 -8 SSE10
04 13Snow 0.5 1.0 -8 SSE10
04 14Snow 0.5 1.0 -7 SSE11
04 15Snow 0.5 1.0 -7 SSE11
04 16Snow 0.4 0.9 -7 SSE11
04 17Snow 0.4 0.8 -8 SSE11
04 18Snow 0.4 0.9 -8 SSE11
04 19Snow 0.4 0.8 -8 SSE11
04 20Snow 0.3 0.6 -8 SSE12
04 21Snow 0.4 0.8 -8 SSE12
04 22Snow 0.4 0.8 -8 SSE12
04 23Snow 0.4 0.8 -8 SSE11
05 00Snow 0.4 0.9 -8 SSE11
05 01Snow 0.4 0.8 -8 SSE11
05 02Snow 0.5 1.0 -8 SSE10
05 03Snow 0.5 1.0 -8 SSE10
05 04Snow 0.6 1.3 -8 SSE10
05 05Snow 0.6 1.1 -9 SE6
05 06Snow 0.5 1.0 -9 SE6
05 07Snow 0.4 0.8 -9 SE6
05 08Snow 0.4 0.8 -9 NE1
05 09Snow 0.3 0.6 -9 NE1
05 10Snow 0.2 0.4 -9 NE1
05 11Snow 0.1 0.1 -8 NNW5
05 12Snow 0.1 0.1 -8 NNW5

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ