ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセココテージアカゲラ


2月15日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
15 13Snow 0.1 0.2 -6 SW16
15 14Snow 0.2 0.5 -7 WSW14
15 15Snow 0.4 0.8 -7 WSW14
15 16Snow 0.4 0.8 -7 WSW14
15 17Snow 0.3 0.6-11 W15
15 18Snow 0.2 0.5-11 W15
15 19Snow 0.2 0.3-11 W15
15 20Fine 0.0 0.0-14 W16
15 21Cloudy 0.0 0.0-14 W16
15 22Cloudy 0.0 0.1-14 W16
15 23Cloudy 0.0 0.0-16 W16
16 00Snow 0.1 0.1-16 W16
16 01Snow 0.1 0.2-16 W16
16 02Cloudy 0.0 0.0-16 WNW16
16 03Cloudy 0.0 0.0-16 WNW16
16 04Cloudy 0.0 0.0-16 WNW16
16 05Snow 0.3 0.6-16 NNW9
16 06Snow 1.2 2.3-16 NNW9
16 07Snow 0.5 1.0-16 NNW9
16 08Snow 0.2 0.4-17 NW9
16 09Snow 0.2 0.4-17 NW9
16 10Snow 0.2 0.4-17 NW9
16 11Snow 0.2 0.4-17 NW9
16 12Snow 0.2 0.3-17 NW9
16 13Snow 0.1 0.3-17 NW9
16 14Snow 0.1 0.2-17 WNW10
16 15Snow 0.1 0.1-17 WNW10
16 16Snow 0.1 0.1-17 WNW10
16 17Snow 0.1 0.1-16 WNW10
16 18Snow 0.1 0.2-16 WNW10
16 19Snow 0.2 0.3-16 WNW10
16 20Snow 0.2 0.3-15 WNW9
16 21Snow 0.1 0.3-15 WNW9
16 22Snow 0.2 0.3-15 WNW9
16 23Snow 0.1 0.2-13 WNW8
17 00Snow 0.1 0.3-13 WNW8
17 01Snow 0.1 0.1-13 WNW8
17 02Snow 0.1 0.2-12 WNW10
17 03Snow 0.1 0.1-12 WNW10
17 04Cloudy 0.0 0.1-12 WNW10
17 05Snow 0.1 0.1-11 W11
17 06Snow 0.1 0.1-11 W11
17 07Cloudy 0.0 0.1-11 W11
17 08Snow 0.1 0.1-11 W12
17 09Cloudy 0.0 0.1-11 W12
17 10Cloudy 0.0 0.1-11 W12
17 11Cloudy 0.0 0.0-11 W11
17 12Cloudy 0.0 0.0-11 W11
17 13Cloudy 0.0 0.1-11 W11
17 14Cloudy 0.0 0.0-11 W11
17 15Cloudy 0.0 0.1-11 W11
17 16Cloudy 0.0 0.1-11 W11
17 17Cloudy 0.0 0.0-12 WSW13
17 18Cloudy 0.0 0.1-12 WSW13
17 19Cloudy 0.0 0.1-12 WSW13
17 20Cloudy 0.0 0.1-13 WSW13
17 21Snow 0.1 0.1-13 WSW13
17 22Snow 0.1 0.2-13 WSW13
17 23Snow 0.1 0.3-14 WSW12
18 00Snow 0.2 0.3-14 WSW12
18 01Snow 0.1 0.3-14 WSW12
18 02Snow 0.2 0.3-14 SW12
18 03Snow 0.2 0.3-14 SW12
18 04Snow 0.2 0.4-14 SW12
18 05Snow 0.1 0.3-12 SW12
18 06Slightly Cloudy 0.0 0.0-12 SW12
18 07Slightly Cloudy 0.0 0.0-12 SW12
18 08Slightly Cloudy 0.0 0.1-10 SSW15
18 09Cloudy 0.0 0.0-10 SSW15
18 10Cloudy 0.0 0.1-10 SSW15
18 11Snow 0.1 0.1-10 SSW23
18 12Snow 0.2 0.3-10 SSW23
18 13Snow 1.2 2.4-10 SSW23
18 14Heavy Snow 4.2 8.4-11 SW14
18 15Heavy Snow 3.2 6.4-11 SW14
18 16Snow 1.2 2.4-11 SW14
18 17Snow 0.9 1.8-13 WSW9
18 18Snow 0.4 0.9-13 WSW9
18 19Snow 0.1 0.3-13 WSW9
18 20Snow 2.0 4.1-15 NNW12
18 21Snow 1.5 3.0-15 NNW12
18 22Snow 0.6 1.3-15 NNW12
18 23Snow 0.3 0.7-17 NW12
19 00Snow 0.2 0.3-17 NW12
19 01Snow 0.1 0.2-17 NW12
19 02Snow 0.1 0.1-19 NW12
19 03Snow 0.1 0.3-19 NW12
19 04Snow 0.2 0.3-19 NW12
19 05Snow 0.2 0.3-21 NW11
19 06Snow 0.2 0.3-21 NW11
19 07Snow 0.2 0.3-21 NW11
19 08Snow 0.2 0.3-20 NW13
19 09Snow 0.2 0.3-20 NW13
19 10Snow 0.1 0.3-20 NW13
19 11Snow 0.2 0.3-18 NW16
19 12Snow 0.2 0.3-18 NW16
19 13Snow 0.1 0.3-18 NW16
19 14Snow 0.2 0.3-16 NW16
19 15Snow 0.1 0.3-16 NW16
19 16Snow 0.1 0.2-16 NW16
19 17Snow 0.1 0.1-14 NW16
19 18Snow 0.1 0.1-14 NW16
19 19Snow 0.1 0.1-14 NW16
19 20Cloudy 0.0 0.1-13 NW16
19 21Snow 0.1 0.1-13 NW16
19 22Cloudy 0.0 0.0-13 NW16
19 23Cloudy 0.0 0.1-11 NW15
20 00Cloudy 0.0 0.1-11 NW15
20 01Cloudy 0.0 0.0-11 NW15
20 02Cloudy 0.0 0.0-11 WNW15
20 03Cloudy 0.0 0.1-11 WNW15
20 04Snow 0.1 0.2-11 WNW15
20 05Snow 0.2 0.3-11 W16
20 06Snow 0.1 0.2-11 W16
20 07Snow 0.1 0.1-11 W16
20 08Snow 0.1 0.1-11 W15
20 09Snow 0.1 0.1-11 W15
20 10Cloudy 0.0 0.1-11 W15
20 11Snow 0.1 0.1-11 W14
20 12Cloudy 0.0 0.0-11 W14

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ