ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


12月14日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
14 13Snow 0.3 0.6 -8 SE10
14 14Snow 0.4 0.8 -7 ESE11
14 15Snow 1.0 2.0 -7 ESE11
14 16Snow 1.5 3.0 -7 ESE11
14 17Snow 1.7 3.4 -7 E18
14 18Snow 1.7 3.4 -7 E18
14 19Snow 1.9 3.8 -7 E18
14 20Snow 2.2 4.4 -7 ENE21
14 21Snow 1.9 3.8 -7 ENE21
14 22Snow 1.8 3.5 -7 ENE21
14 23Snow 1.4 2.8 -8 NE21
15 00Snow 0.9 1.8 -8 NE21
15 01Snow 0.6 1.3 -8 NE21
15 02Snow 0.4 0.8-11 NNE23
15 03Snow 0.4 0.8-11 NNE23
15 04Snow 0.6 1.2-11 NNE23
15 05Snow 0.6 1.2-11 N26
15 06Snow 0.5 0.9-11 N26
15 07Snow 0.4 0.9-11 N26
15 08Snow 0.5 1.0-12 NNW23
15 09Snow 0.4 0.9-12 NNW23
15 10Snow 0.3 0.7-12 NNW23
15 11Snow 0.5 0.9-13 NNW19
15 12Snow 0.5 0.9-13 NNW19
15 13Snow 0.3 0.7-13 NNW19
15 14Snow 0.4 0.8-15 NW17
15 15Snow 0.4 0.8-15 NW17
15 16Snow 0.3 0.6-15 NW17
15 17Snow 0.2 0.4-13 NW20
15 18Snow 0.1 0.1-13 NW20
15 19Cloudy 0.0 0.1-13 NW20
15 20Snow 0.1 0.1-13 NW20
15 21Snow 0.1 0.1-13 NW20
15 22Cloudy 0.0 0.1-13 NW20
15 23Cloudy 0.0 0.0-14 WNW21
16 00Cloudy 0.0 0.0-14 WNW21
16 01Cloudy 0.0 0.1-14 WNW21
16 02Cloudy 0.0 0.1-14 W18
16 03Snow 0.2 0.3-14 W18
16 04Snow 0.2 0.4-14 W18
16 05Snow 0.1 0.2-14 W21
16 06Cloudy 0.0 0.0-14 W21
16 07Cloudy 0.0 0.0-14 W21
16 08Cloudy 0.0 0.0-13 W22
16 09Snow 0.1 0.1-13 W22
16 10Snow 0.2 0.3-13 W22
16 11Snow 0.1 0.2-14 W21
16 12Snow 0.1 0.1-14 W21
16 13Snow 0.1 0.2-14 W21
16 14Snow 0.1 0.2-15 W22
16 15Snow 0.1 0.2-15 W22
16 16Snow 0.1 0.3-15 W22
16 17Snow 0.2 0.3-18 W22
16 18Snow 0.2 0.4-18 W22
16 19Snow 0.2 0.4-18 W22
16 20Snow 0.3 0.5-21 W19
16 21Snow 0.3 0.5-21 W19
16 22Snow 0.3 0.6-21 W19
16 23Snow 0.3 0.6-21 W18
17 00Snow 0.3 0.6-21 W18
17 01Snow 0.3 0.6-21 W18
17 02Snow 0.3 0.6-20 W20
17 03Snow 0.3 0.6-20 W20
17 04Snow 0.3 0.6-20 W20
17 05Snow 0.3 0.6-19 W20
17 06Snow 0.3 0.5-19 W20
17 07Snow 0.3 0.6-19 W20
17 08Snow 0.3 0.5-18 W19
17 09Snow 0.3 0.5-18 W19
17 10Snow 0.3 0.5-18 W19
17 11Snow 0.3 0.5-17 W20
17 12Snow 0.2 0.4-17 W20
17 13Snow 0.2 0.4-17 W20
17 14Snow 0.2 0.4-17 W20
17 15Snow 0.2 0.4-17 W20
17 16Snow 0.3 0.5-17 W20
17 17Snow 0.2 0.4-17 W19
17 18Snow 0.3 0.5-17 W19
17 19Snow 0.2 0.4-17 W19
17 20Snow 0.3 0.5-17 W19
17 21Snow 0.3 0.6-17 W19
17 22Snow 0.3 0.5-17 W19
17 23Snow 0.3 0.6-16 WNW19
18 00Snow 0.3 0.6-16 WNW19
18 01Snow 0.2 0.4-16 WNW19
18 02Snow 0.2 0.4-14 WNW20
18 03Snow 0.2 0.4-14 WNW20
18 04Snow 0.2 0.3-14 WNW20
18 05Snow 0.1 0.2-12 WNW19
18 06Snow 0.1 0.2-12 WNW19
18 07Snow 0.1 0.1-12 WNW19
18 08Snow 0.1 0.1-10 WNW15
18 09Snow 0.1 0.1-10 WNW15
18 10Snow 0.1 0.1-10 WNW15
18 11Cloudy 0.0 0.1-10 W15
18 12Snow 0.1 0.1-10 W15
18 13Snow 0.1 0.2-10 W15
18 14Snow 0.1 0.1-11 W16
18 15Snow 0.1 0.2-11 W16
18 16Snow 0.1 0.1-11 W16
18 17Snow 0.1 0.1-10 WNW15
18 18Cloudy 0.0 0.1-10 WNW15
18 19Cloudy 0.0 0.1-10 WNW15
18 20Cloudy 0.0 0.1 -9 W14
18 21Cloudy 0.0 0.1 -9 W14
18 22Cloudy 0.0 0.1 -9 W14
18 23Cloudy 0.0 0.0 -9 W14
19 00Fine 0.0 0.0 -9 W14
19 01Cloudy 0.0 0.0 -9 W14
19 02Cloudy 0.0 0.0 -8 W17
19 03Cloudy 0.0 0.0 -8 W17
19 04Cloudy 0.0 0.1 -8 W17
19 05Cloudy 0.0 0.1 -6 WSW14
19 06Snow 0.1 0.2 -6 WSW14
19 07Snow 0.4 0.8 -6 WSW14
19 08Snow 0.6 1.2 -5 WSW21
19 09Snow 0.3 0.7 -5 WSW21
19 10Snow 0.2 0.3 -5 WSW21
19 11Snow 0.1 0.3 -5 WSW21
19 12Snow 0.2 0.4 -5 WSW21

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ