ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭


12月2日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
02 13Snow 0.1 0.2-10 SW16
02 14Snow 0.3 0.5 -8 SSW18
02 15Snow 0.6 1.2 -8 SSW18
02 16Snow 1.4 2.8 -8 SSW18
02 17Snow 1.7 3.4 -8 WSW20
02 18Snow 0.3 0.5 -8 WSW20
02 19Snow 0.2 0.4 -8 WSW20
02 20Snow 0.5 0.9-10 WSW13
02 21Snow 0.3 0.5-10 WSW13
02 22Snow 0.2 0.4-10 WSW13
02 23Snow 0.1 0.3-14 W12
03 00Snow 0.1 0.3-14 W12
03 01Snow 0.2 0.3-14 W12
03 02Snow 0.1 0.3-15 W12
03 03Snow 0.1 0.3-15 W12
03 04Snow 0.4 0.8-15 W12
03 05Snow 0.8 1.5-15 WSW9
03 06Snow 0.8 1.5-15 WSW9
03 07Snow 0.5 0.9-15 WSW9
03 08Snow 0.3 0.6-15 WSW13
03 09Snow 0.1 0.3-15 WSW13
03 10Cloudy 0.0 0.1-15 WSW13
03 11Cloudy 0.0 0.0-15 WSW14
03 12Cloudy 0.0 0.0-15 WSW14
03 13Cloudy 0.0 0.1-15 WSW14
03 14Snow 0.1 0.1-17 W7
03 15Snow 0.2 0.4-17 W7
03 16Snow 0.3 0.5-17 W7
03 17Snow 0.3 0.6-18 WNW7
03 18Snow 0.4 0.8-18 WNW7
03 19Snow 0.3 0.7-18 WNW7
03 20Snow 0.4 0.8-19 W11
03 21Snow 0.3 0.6-19 W11
03 22Snow 0.2 0.4-19 W11
03 23Snow 0.2 0.4-20 W10
04 00Snow 0.2 0.3-20 W10
04 01Snow 0.3 0.5-20 W10
04 02Snow 0.5 0.9-21 WNW12
04 03Snow 0.8 1.7-21 WNW12
04 04Snow 0.6 1.3-21 WNW12
04 05Snow 0.4 0.9-22 WNW14
04 06Snow 0.5 1.0-22 WNW14
04 07Snow 0.5 1.0-22 WNW14
04 08Snow 0.5 1.1-21 WNW15
04 09Snow 0.5 1.1-21 WNW15
04 10Snow 0.5 1.0-21 WNW15
04 11Snow 0.5 0.9-20 WNW16
04 12Snow 0.4 0.9-20 WNW16
04 13Snow 0.4 0.9-20 WNW16
04 14Snow 0.4 0.9-19 W17
04 15Snow 0.4 0.9-19 W17
04 16Snow 0.4 0.8-19 W17
04 17Snow 0.4 0.8-19 W17
04 18Snow 0.4 0.8-19 W17
04 19Snow 0.5 1.0-19 W17
04 20Snow 0.5 1.0-18 W17
04 21Snow 0.5 1.1-18 W17
04 22Snow 0.5 1.0-18 W17
04 23Snow 0.5 1.1-18 W17
05 00Snow 0.5 1.1-18 W17
05 01Snow 0.5 0.9-18 W17
05 02Snow 0.5 0.9-18 W17
05 03Snow 0.5 0.9-18 W17
05 04Snow 0.4 0.9-18 W17
05 05Snow 0.4 0.8-18 W18
05 06Snow 0.3 0.7-18 W18
05 07Snow 0.3 0.7-18 W18
05 08Snow 0.4 0.8-18 W18
05 09Snow 0.4 0.8-18 W18
05 10Snow 0.4 0.9-18 W18
05 11Snow 0.4 0.8-17 WNW19
05 12Snow 0.4 0.8-17 WNW19
05 13Snow 0.3 0.6-17 WNW19
05 14Snow 0.2 0.4-16 WNW19
05 15Snow 0.2 0.4-16 WNW19
05 16Snow 0.2 0.4-16 WNW19
05 17Snow 0.3 0.6-16 W20
05 18Snow 0.3 0.7-16 W20
05 19Snow 0.3 0.6-16 W20
05 20Snow 0.3 0.6-16 W20
05 21Snow 0.3 0.6-16 W20
05 22Snow 0.3 0.6-16 W20
05 23Snow 0.2 0.4-14 WNW22
06 00Snow 0.1 0.2-14 WNW22
06 01Snow 0.1 0.1-14 WNW22
06 02Snow 0.1 0.2-11 WNW22
06 03Snow 0.1 0.1-11 WNW22
06 04Snow 0.1 0.1-11 WNW22
06 05Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW21
06 06Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW21
06 07Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW21
06 08Cloudy 0.0 0.0 -8 W18
06 09Cloudy 0.0 0.0 -8 W18
06 10Cloudy 0.0 0.1 -8 W18
06 11Cloudy 0.0 0.0 -7 W18
06 12Cloudy 0.0 0.0 -7 W18
06 13Cloudy 0.0 0.0 -7 W18
06 14Snow 0.1 0.1 -7 W17
06 15Cloudy 0.0 0.0 -7 W17
06 16Cloudy 0.0 0.0 -7 W17
06 17Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW20
06 18Snow 0.1 0.1 -8 WSW20
06 19Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW20
06 20Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW19
06 21Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW19
06 22Snow 0.1 0.1 -6 WSW19
06 23Snow 0.3 0.5 -6 WSW17
07 00Snow 0.8 1.5 -6 WSW17
07 01Snow 0.8 1.5 -6 WSW17
07 02Snow 0.6 1.3 -6 WSW18
07 03Snow 0.1 0.1 -6 WSW18
07 04Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW18
07 05Snow 0.2 0.4 -7 WSW17
07 06Snow 0.1 0.3 -7 WSW17
07 07Snow 0.1 0.1 -7 WSW17
07 08Cloudy 0.0 0.0 -6 WSW17
07 09Fine 0.0 0.0 -6 WSW17
07 10Fine 0.0 0.0 -6 WSW17
07 11Clear 0.0 0.0 -7 WSW17
07 12Clear 0.0 0.0 -7 WSW17

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ