ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセココテージアカゲラ


3月2日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
02 13Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW16
02 14Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW17
02 15Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW17
02 16Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW17
02 17Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW18
02 18Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW18
02 19Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW18
02 20Cloudy 0.0 0.0 -8 N16
02 21Cloudy 0.0 0.0 -8 N16
02 22Cloudy 0.0 0.0 -8 N16
02 23Cloudy 0.0 0.1 -7 N14
03 00Cloudy 0.0 0.0 -7 N14
03 01Cloudy 0.0 0.0 -7 N14
03 02Cloudy 0.0 0.0 -7 N15
03 03Cloudy 0.0 0.1 -7 N15
03 04Cloudy 0.0 0.1 -7 N15
03 05Cloudy 0.0 0.1 -6 N15
03 06Cloudy 0.0 0.1 -6 N15
03 07Cloudy 0.0 0.1 -6 N15
03 08Cloudy 0.0 0.1 -6 NNE13
03 09Cloudy 0.0 0.1 -6 NNE13
03 10Cloudy 0.0 0.1 -6 NNE13
03 11Cloudy 0.0 0.1 -7 ENE7
03 12Cloudy 0.0 0.1 -7 ENE7
03 13Cloudy 0.0 0.0 -7 ENE7
03 14Cloudy 0.0 0.0 -6 E5
03 15Cloudy 0.0 0.0 -6 E5
03 16Slightly Cloudy 0.0 0.0 -6 E5
03 17Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 SE9
03 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 SE9
03 19Slightly Cloudy 0.0 0.0 -7 SE9
03 20Cloudy 0.0 0.0 -7 SE14
03 21Cloudy 0.0 0.0 -7 SE14
03 22Cloudy 0.0 0.1 -7 SE14
03 23Cloudy 0.0 0.1 -7 SE17
04 00Snow 0.1 0.1 -7 SE17
04 01Snow 0.1 0.2 -7 SE17
04 02Snow 0.1 0.3 -6 SE17
04 03Snow 0.2 0.4 -6 SE17
04 04Snow 0.3 0.5 -6 SE17
04 05Snow 0.3 0.6 -6 SE19
04 06Snow 0.3 0.5 -6 SE19
04 07Snow 0.3 0.6 -6 SE19
04 08Snow 0.4 0.9 -7 SE22
04 09Snow 0.6 1.3 -7 SE22
04 10Snow 0.5 1.0 -7 SE22
04 11Snow 0.5 1.0 -6 SE22
04 12Snow 0.5 1.0 -6 SE22
04 13Snow 0.4 0.8 -6 SE22
04 14Snow 0.5 1.0 -7 SE23
04 15Snow 0.3 0.6 -7 SE23
04 16Snow 0.3 0.5 -7 SE23
04 17Snow 0.4 0.8 -6 SSE22
04 18Snow 0.3 0.6 -6 SSE22
04 19Snow 0.3 0.6 -6 SSE22
04 20Snow 0.3 0.5 -7 SSE19
04 21Snow 0.1 0.3 -7 SSE19
04 22Snow 0.1 0.3 -7 SSE19
04 23Snow 0.1 0.3 -7 SSE16
05 00Snow 0.2 0.4 -7 SSE16
05 01Snow 0.3 0.5 -7 SSE16
05 02Snow 0.3 0.6 -7 SSE14
05 03Snow 0.3 0.6 -7 SSE14
05 04Snow 0.3 0.6 -7 SSE14
05 05Snow 0.3 0.6 -7 SSE10
05 06Snow 0.3 0.5 -7 SSE10
05 07Snow 0.4 0.8 -7 SSE10
05 08Snow 0.3 0.6 -7 E2
05 09Snow 0.3 0.5 -7 E2
05 10Snow 0.3 0.5 -7 E2
05 11Snow 0.1 0.3 -8 N5
05 12Snow 0.1 0.3 -8 N5
05 13Snow 0.1 0.1 -8 N5
05 14Snow 0.1 0.1 -8 N6
05 15Snow 0.1 0.1 -8 N6
05 16Cloudy 0.0 0.0 -8 N6
05 17Snow 0.1 0.1 -8 NNW6
05 18Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW6
05 19Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW6
05 20Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW4
05 21Snow 0.1 0.1 -8 NNW4
05 22Cloudy 0.0 0.0 -8 NNW4
05 23Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW4
06 00Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW4
06 01Cloudy 0.0 0.0 -8 WNW4
06 02Cloudy 0.0 0.0 -8 W4
06 03Cloudy 0.0 0.0 -8 W4
06 04Snow 0.1 0.1 -8 W4
06 05Cloudy 0.0 0.0 -8 W4
06 06Snow 0.1 0.1 -8 W4
06 07Cloudy 0.0 0.0 -8 W4
06 08Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW4
06 09Fine 0.0 0.0 -8 WSW4
06 10Fine 0.0 0.0 -8 WSW4
06 11Fine 0.0 0.0 -8 WSW5
06 12Fine 0.0 0.0 -8 WSW5
06 13Fine 0.0 0.0 -8 WSW5
06 14Fine 0.0 0.0 -9 WSW7
06 15Fine 0.0 0.0 -9 WSW7
06 16Cloudy 0.0 0.0 -9 WSW7
06 17Cloudy 0.0 0.0 -8 SW5
06 18Cloudy 0.0 0.0 -8 SW5
06 19Cloudy 0.0 0.0 -8 SW5
06 20Cloudy 0.0 0.0 -9 SW5
06 21Cloudy 0.0 0.0 -9 SW5
06 22Cloudy 0.0 0.0 -9 SW5
06 23Snow 0.1 0.1 -9 SSW6
07 00Snow 0.1 0.1 -9 SSW6
07 01Cloudy 0.0 0.0 -9 SSW6
07 02Cloudy 0.0 0.0 -8 SSW3
07 03Snow 0.1 0.1 -8 SSW3
07 04Cloudy 0.0 0.0 -8 SSW3
07 05Cloudy 0.0 0.0 -8 SSE6
07 06Cloudy 0.0 0.0 -8 SSE6
07 07Snow 0.1 0.1 -8 SSE6
07 08Snow 0.1 0.3 -7 SSE12
07 09Snow 0.3 0.5 -7 SSE12
07 10Snow 0.3 0.6 -7 SSE12
07 11Snow 0.5 1.0 -6 S15
07 12Snow 0.4 0.9 -6 S15

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ