ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


4月23日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
23 13Clear 0.0 0.0 -8 W14
23 14Clear 0.0 0.0 -7 W14
23 15Clear 0.0 0.0 -7 W14
23 16Clear 0.0 0.0 -7 W14
23 17Clear 0.0 0.0 -7 WNW13
23 18Clear 0.0 0.0 -7 WNW13
23 19Clear 0.0 0.0 -7 WNW13
23 20Clear 0.0 0.0 -7 NW14
23 21Clear 0.0 0.0 -7 NW14
23 22Clear 0.0 0.0 -7 NW14
23 23Clear 0.0 0.0 -7 NW12
24 00Clear 0.0 0.0 -7 NW12
24 01Fine 0.0 0.0 -7 NW12
24 02Clear 0.0 0.0 -7 NW12
24 03Clear 0.0 0.0 -7 NW12
24 04Clear 0.0 0.0 -7 NW12
24 05Fine 0.0 0.0 -8 W9
24 06Cloudy 0.0 0.1 -8 W9
24 07Snow 0.2 0.3 -8 W9
24 08Snow 0.2 0.4 -8 WNW8
24 09Snow 0.2 0.4 -8 WNW8
24 10Snow 0.4 0.8 -8 WNW8
24 11Snow 0.2 0.3 -8 N8
24 12Cloudy 0.0 0.0 -8 N8
24 13Cloudy 0.0 0.0 -8 N8
24 14Cloudy 0.0 0.1 -7 NNW9
24 15Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW9
24 16Cloudy 0.0 0.0 -7 NNW9
24 17Snow 0.1 0.1 -7 N11
24 18Cloudy 0.0 0.1 -7 N11
24 19Cloudy 0.0 0.0 -7 N11
24 20Cloudy 0.0 0.1 -6 N12
24 21Cloudy 0.0 0.0 -6 N12
24 22Cloudy 0.0 0.0 -6 N12
24 23Cloudy 0.0 0.0 -5 N9
25 00Fine 0.0 0.0 -5 N9
25 01Fine 0.0 0.0 -5 N9
25 02Fine 0.0 0.0 -3 N5
25 03Clear 0.0 0.0 -3 N5
25 04Clear 0.0 0.0 -3 N5
25 05Clear 0.0 0.0 -3 NW5
25 06Clear 0.0 0.0 -3 NW5
25 07Clear 0.0 0.0 -3 NW5
25 08Clear 0.0 0.0 -1 WNW6
25 09Clear 0.0 0.0 -1 WNW6
25 10Clear 0.0 0.0 -1 WNW6
25 11Clear 0.0 0.0 -1 WNW8
25 12Clear 0.0 0.0 -1 WNW8
25 13Clear 0.0 0.0 -1 WNW8
25 14Clear 0.0 0.0 -1 W9
25 15Fine 0.0 0.0 -1 W9
25 16Cloudy 0.0 0.0 -1 W9
25 17Cloudy 0.0 0.0 0 W13
25 18Cloudy 0.0 0.0 0 W13
25 19Cloudy 0.0 0.0 0 W13
25 20Fine 0.0 0.0 1 W14
25 21Fine 0.0 0.0 1 W14
25 22Cloudy 0.0 0.0 1 W14
25 23Cloudy 0.0 0.0 1 W13
26 00Cloudy 0.0 0.0 1 W13
26 01Cloudy 0.0 0.0 1 W13
26 02Cloudy 0.0 0.0 2 WSW15
26 03Fine 0.0 0.0 2 WSW15
26 04Fine 0.0 0.0 2 WSW15
26 05Fine 0.0 0.0 4 WSW17
26 06Cloudy 0.0 0.0 4 WSW17
26 07Cloudy 0.0 0.0 4 WSW17
26 08Cloudy 0.0 0.0 5 WSW19
26 09Fine 0.0 0.0 5 WSW19
26 10Fine 0.0 0.0 5 WSW19
26 11Fine 0.0 0.0 5 WSW21
26 12Fine 0.0 0.0 5 WSW21
26 13Clear 0.0 0.0 5 WSW21
26 14Fine 0.0 0.0 5 WSW23
26 15Clear 0.0 0.0 5 WSW23
26 16Clear 0.0 0.0 5 WSW23
26 17Clear 0.0 0.0 7 WSW23
26 18Clear 0.0 0.0 7 WSW23
26 19Clear 0.0 0.0 7 WSW23
26 20Fine 0.0 0.0 7 WSW20
26 21Clear 0.0 0.0 7 WSW20
26 22Clear 0.0 0.0 7 WSW20
26 23Clear 0.0 0.0 6 WSW17
27 00Clear 0.0 0.0 6 WSW17
27 01Clear 0.0 0.0 6 WSW17
27 02Clear 0.0 0.0 7 WSW15
27 03Clear 0.0 0.0 7 WSW15
27 04Clear 0.0 0.0 7 WSW15
27 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 WSW9
27 06Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 WSW9
27 07Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 WSW9
27 08Slightly Cloudy 0.0 0.0 7 SSW7
27 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 7 SSW7
27 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 7 SSW7
27 11Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 SSE8
27 12Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 SSE8
27 13Slightly Cloudy 0.0 0.0 6 SSE8
27 14Slightly Cloudy 0.0 0.0 5 SSE8
27 15Slightly Cloudy 0.0 0.0 5 SSE8
27 16Snow 0.1 0.0 5 SSE8
27 17Cloudy 0.0 0.0 3 SE5
27 18Cloudy 0.0 0.0 3 SE5
27 19Cloudy 0.1 0.0 3 SE5
27 20Snow 0.1 0.0 1 ESE6
27 21Snow 0.2 0.1 1 ESE6
27 22Sleet 0.4 0.2 1 ESE6
27 23Snow 0.6 0.7 0 NW1
28 00Snow 0.6 0.6 0 NW1
28 01Snow 0.3 0.3 0 NW1
28 02Snow 0.1 0.1 0 NNW7
28 03Snow 0.1 0.1 0 NNW7
28 04Cloudy 0.0 0.0 0 NNW7
28 05Cloudy 0.0 0.0 0 NNW9
28 06Cloudy 0.1 0.0 0 NNW9
28 07Cloudy 0.0 0.0 0 NNW9
28 08Cloudy 0.0 0.0 1 NW4
28 09Fine 0.0 0.0 1 NW4
28 10Fine 0.0 0.0 1 NW4
28 11Cloudy 0.0 0.0 1 WSW6
28 12Cloudy 0.0 0.0 1 WSW6

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ