ここで天気!
羊蹄山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ふるさと納税 倶知安町


12月1日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
01 19Cloudy 0.0 0.1-12 W16
01 20Cloudy 0.0 0.0-11 W17
01 21Cloudy 0.0 0.0-11 W17
01 22Cloudy 0.0 0.0-11 W17
01 23Cloudy 0.0 0.0-11 W18
02 00Cloudy 0.0 0.0-11 W18
02 01Cloudy 0.0 0.0-11 W18
02 02Cloudy 0.0 0.0-11 W17
02 03Cloudy 0.0 0.0-11 W17
02 04Cloudy 0.0 0.0-11 W17
02 05Cloudy 0.0 0.0-11 W15
02 06Slightly Cloudy 0.0 0.0-11 W15
02 07Cloudy 0.0 0.0-11 W15
02 08Cloudy 0.0 0.0-10 WSW16
02 09Cloudy 0.0 0.0-10 WSW16
02 10Cloudy 0.0 0.0-10 WSW16
02 11Cloudy 0.0 0.0 -9 SW18
02 12Cloudy 0.0 0.0 -9 SW18
02 13Snow 0.1 0.2 -9 SW18
02 14Snow 0.3 0.6 -7 SW23
02 15Snow 0.9 1.8 -7 SW23
02 16Snow 1.6 3.1 -7 SW23
02 17Snow 0.4 0.8 -8 WSW20
02 18Snow 1.3 2.6 -8 WSW20
02 19Snow 1.4 2.8 -8 WSW20
02 20Snow 0.3 0.7-14 W14
02 21Snow 0.2 0.4-14 W14
02 22Snow 0.1 0.2-14 W14
02 23Snow 0.1 0.1-15 WSW16
03 00Snow 0.1 0.3-15 WSW16
03 01Snow 0.1 0.3-15 WSW16
03 02Snow 0.1 0.1-15 WSW13
03 03Snow 0.2 0.4-15 WSW13
03 04Snow 0.3 0.7-15 WSW13
03 05Snow 0.3 0.6-16 WSW11
03 06Snow 0.3 0.6-16 WSW11
03 07Snow 0.2 0.4-16 WSW11
03 08Snow 0.2 0.3-16 WSW13
03 09Snow 0.2 0.3-16 WSW13
03 10Cloudy 0.0 0.1-16 WSW13
03 11Cloudy 0.0 0.0-15 WSW13
03 12Cloudy 0.0 0.0-15 WSW13
03 13Cloudy 0.0 0.0-15 WSW13
03 14Snow 0.1 0.2-17 W6
03 15Snow 0.2 0.3-17 W6
03 16Snow 0.3 0.5-17 W6
03 17Snow 0.3 0.5-18 NW3
03 18Snow 0.3 0.7-18 NW3
03 19Snow 0.4 0.8-18 NW3
03 20Snow 0.4 0.8-18 WNW9
03 21Snow 0.3 0.6-18 WNW9
03 22Snow 0.2 0.3-18 WNW9
03 23Snow 0.1 0.3-19 W10
04 00Snow 0.2 0.3-19 W10
04 01Snow 0.2 0.4-19 W10
04 02Snow 0.4 0.9-21 WNW11
04 03Snow 0.5 1.0-21 WNW11
04 04Snow 0.4 0.8-21 WNW11
04 05Snow 0.4 0.8-21 WNW14
04 06Snow 0.4 0.8-21 WNW14
04 07Snow 0.4 0.9-21 WNW14
04 08Snow 0.4 0.9-21 WNW15
04 09Snow 0.5 0.9-21 WNW15
04 10Snow 0.4 0.9-21 WNW15
04 11Snow 0.4 0.9-20 W16
04 12Snow 0.4 0.9-20 W16
04 13Snow 0.4 0.9-20 W16
04 14Snow 0.4 0.9-19 W16
04 15Snow 0.4 0.9-19 W16
04 16Snow 0.4 0.9-19 W16
04 17Snow 0.4 0.9-19 W16
04 18Snow 0.5 1.0-19 W16
04 19Snow 0.5 0.9-19 W16
04 20Snow 0.5 1.0-18 W16
04 21Snow 0.5 0.9-18 W16
04 22Snow 0.5 0.9-18 W16
04 23Snow 0.4 0.9-18 W17
05 00Snow 0.5 1.0-18 W17
05 01Snow 0.5 1.1-18 W17
05 02Snow 0.5 1.1-18 W17
05 03Snow 0.5 1.0-18 W17
05 04Snow 0.5 0.9-18 W17
05 05Snow 0.5 0.9-18 W17
05 06Snow 0.5 0.9-18 W17
05 07Snow 0.5 0.9-18 W17
05 08Snow 0.4 0.9-18 WNW18
05 09Snow 0.3 0.6-18 WNW18
05 10Snow 0.3 0.7-18 WNW18
05 11Snow 0.4 0.8-17 WNW20
05 12Snow 0.3 0.6-17 WNW20
05 13Snow 0.3 0.5-17 WNW20
05 14Snow 0.2 0.4-16 WNW21
05 15Snow 0.3 0.5-16 WNW21
05 16Snow 0.3 0.5-16 WNW21
05 17Snow 0.3 0.5-17 W20
05 18Snow 0.3 0.6-17 W20
05 19Snow 0.3 0.6-17 W20
05 20Snow 0.4 0.8-16 W20
05 21Snow 0.3 0.7-16 W20
05 22Snow 0.3 0.6-16 W20
05 23Snow 0.3 0.5-15 W21
06 00Snow 0.3 0.5-15 W21
06 01Snow 0.3 0.6-15 W21
06 02Snow 0.2 0.4-13 W21
06 03Snow 0.2 0.4-13 W21
06 04Snow 0.2 0.4-13 W21
06 05Snow 0.1 0.3-12 W21
06 06Snow 0.1 0.1-12 W21
06 07Snow 0.1 0.1-12 W21
06 08Cloudy 0.0 0.0-10 W20
06 09Cloudy 0.0 0.1-10 W20
06 10Cloudy 0.0 0.0-10 W20
06 11Cloudy 0.0 0.1 -9 W19
06 12Cloudy 0.0 0.1 -9 W19
06 13Cloudy 0.0 0.1 -9 W19
06 14Cloudy 0.0 0.0 -7 W19
06 15Cloudy 0.0 0.0 -7 W19
06 16Cloudy 0.0 0.0 -7 W19
06 17Fine 0.0 0.0 -8 WSW21
06 18Cloudy 0.0 0.0 -8 WSW21

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ