
羊蹄山頂
3月3日 12時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 03 13 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | NNE | 7 |
| 03 14 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ENE | 4 |
| 03 15 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ENE | 4 |
| 03 16 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | ENE | 4 |
| 03 17 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 3 |
| 03 18 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 3 |
| 03 19 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | ESE | 3 |
| 03 20 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SE | 8 |
| 03 21 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SE | 8 |
| 03 22 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SE | 8 |
| 03 23 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SE | 13 |
| 04 00 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SE | 13 |
| 04 01 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SE | 13 |
| 04 02 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SE | 17 |
| 04 03 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SE | 17 |
| 04 04 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | SE | 17 |
| 04 05 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SE | 19 |
| 04 06 |  | 0.6 | 1.2 | -7 | SE | 19 |
| 04 07 |  | 0.8 | 1.6 | -7 | SE | 19 |
| 04 08 |  | 0.8 | 1.6 | -7 | SE | 22 |
| 04 09 |  | 0.7 | 1.3 | -7 | SE | 22 |
| 04 10 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | SE | 22 |
| 04 11 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | SE | 23 |
| 04 12 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | SE | 23 |
| 04 13 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | SE | 23 |
| 04 14 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | SSE | 22 |
| 04 15 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | SSE | 22 |
| 04 16 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | SSE | 22 |
| 04 17 |  | 0.3 | 0.6 | -7 | SSE | 19 |
| 04 18 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SSE | 19 |
| 04 19 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SSE | 19 |
| 04 20 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SSE | 17 |
| 04 21 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | SSE | 17 |
| 04 22 |  | 0.5 | 1.0 | -7 | SSE | 17 |
| 04 23 |  | 0.6 | 1.3 | -7 | SSE | 15 |
| 05 00 |  | 0.6 | 1.1 | -7 | SSE | 15 |
| 05 01 |  | 0.6 | 1.1 | -7 | SSE | 15 |
| 05 02 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | SSE | 12 |
| 05 03 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | SSE | 12 |
| 05 04 |  | 0.4 | 0.9 | -8 | SSE | 12 |
| 05 05 |  | 0.4 | 0.9 | -8 | SE | 4 |
| 05 06 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | SE | 4 |
| 05 07 |  | 0.4 | 0.8 | -8 | SE | 4 |
| 05 08 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | NNW | 3 |
| 05 09 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | NNW | 3 |
| 05 10 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | NNW | 3 |
| 05 11 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NNW | 6 |
| 05 12 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | NNW | 6 |
| 05 13 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NNW | 6 |
| 05 14 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NW | 5 |
| 05 15 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 5 |
| 05 16 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 5 |
| 05 17 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 3 |
| 05 18 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NW | 3 |
| 05 19 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | NW | 3 |
| 05 20 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 05 21 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WNW | 3 |
| 05 22 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 05 23 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 2 |
| 06 00 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WNW | 2 |
| 06 01 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 2 |
| 06 02 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 06 03 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 06 04 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 3 |
| 06 05 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WNW | 2 |
| 06 06 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 2 |
| 06 07 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WNW | 2 |
| 06 08 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WSW | 2 |
| 06 09 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WSW | 2 |
| 06 10 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WSW | 2 |
| 06 11 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | SW | 4 |
| 06 12 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | SW | 4 |
| 06 13 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | SW | 4 |
| 06 14 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SW | 3 |
| 06 15 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SW | 3 |
| 06 16 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SW | 3 |
| 06 17 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSW | 4 |
| 06 18 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | SSW | 4 |
| 06 19 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSW | 4 |
| 06 20 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSW | 7 |
| 06 21 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSW | 7 |
| 06 22 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | SSW | 7 |
| 06 23 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | SSW | 7 |
| 07 00 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | SSW | 7 |
| 07 01 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | SSW | 7 |
| 07 02 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | S | 8 |
| 07 03 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | S | 8 |
| 07 04 |  | 0.3 | 0.6 | -9 | S | 8 |
| 07 05 |  | 0.4 | 0.9 | -7 | SSE | 13 |
| 07 06 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SSE | 13 |
| 07 07 |  | 0.4 | 0.8 | -7 | SSE | 13 |
| 07 08 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | S | 18 |
| 07 09 |  | 0.7 | 1.4 | -5 | S | 18 |
| 07 10 |  | 0.6 | 1.3 | -5 | S | 18 |
| 07 11 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | S | 20 |
| 07 12 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | S | 20 |
| 07 13 |  | 0.3 | 0.5 | -6 | S | 20 |
| 07 14 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | S | 15 |
| 07 15 |  | 0.5 | 1.0 | -7 | S | 15 |
| 07 16 |  | 0.8 | 1.6 | -7 | S | 15 |
| 07 17 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | SSE | 9 |
| 07 18 |  | 0.9 | 1.9 | -8 | SSE | 9 |
| 07 19 |  | 1.8 | 3.5 | -8 | SSE | 9 |
| 07 20 |  | 0.6 | 1.1 | -8 | WSW | 3 |
| 07 21 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WSW | 3 |
| 07 22 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WSW | 3 |
| 07 23 |  | 0.7 | 1.4 | -9 | NNW | 11 |
| 08 00 |  | 0.6 | 1.1 | -9 | NNW | 11 |
| 08 01 |  | 0.4 | 0.8 | -9 | NNW | 11 |
| 08 02 |  | 0.4 | 0.9 | -11 | NW | 15 |
| 08 03 |  | 0.6 | 1.1 | -11 | NW | 15 |
| 08 04 |  | 0.6 | 1.3 | -11 | NW | 15 |
| 08 05 |  | 0.9 | 1.8 | -13 | NW | 18 |
| 08 06 |  | 0.7 | 1.4 | -13 | NW | 18 |
| 08 07 |  | 0.6 | 1.3 | -13 | NW | 18 |
| 08 08 |  | 0.7 | 1.4 | -13 | NNW | 19 |
| 08 09 |  | 0.8 | 1.6 | -13 | NNW | 19 |
| 08 10 |  | 0.8 | 1.5 | -13 | NNW | 19 |
| 08 11 |  | 0.7 | 1.4 | -13 | NNW | 19 |
| 08 12 |  | 0.6 | 1.1 | -13 | NNW | 19 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ