ここで天気!
羊蹄山頂
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ふるさと納税 倶知安町


12月8日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
08 19Snow 0.4 0.7-14 WNW13
08 20Snow 0.5 1.0-14 WNW12
08 21Snow 0.4 0.9-14 WNW12
08 22Snow 0.4 0.8-14 WNW12
08 23Snow 0.3 0.6-15 WNW13
09 00Snow 0.3 0.6-15 WNW13
09 01Snow 0.3 0.6-15 WNW13
09 02Snow 0.1 0.3-17 WNW14
09 03Snow 0.1 0.2-17 WNW14
09 04Snow 0.2 0.3-17 WNW14
09 05Snow 0.2 0.5-17 WNW14
09 06Snow 0.3 0.6-17 WNW14
09 07Snow 0.4 0.8-17 WNW14
09 08Snow 0.4 0.8-17 W14
09 09Snow 0.5 0.9-17 W14
09 10Snow 0.5 1.1-17 W14
09 11Snow 0.2 0.3-18 W15
09 12Snow 0.1 0.3-18 W15
09 13Snow 0.2 0.3-18 W15
09 14Snow 0.2 0.4-19 W15
09 15Snow 0.2 0.4-19 W15
09 16Snow 0.2 0.4-19 W15
09 17Snow 0.2 0.4-18 W16
09 18Snow 0.3 0.5-18 W16
09 19Snow 0.6 1.2-18 W16
09 20Snow 1.0 2.0-17 W15
09 21Snow 0.6 1.3-17 W15
09 22Snow 0.3 0.6-17 W15
09 23Snow 0.3 0.6-19 W16
10 00Snow 0.3 0.5-19 W16
10 01Snow 0.2 0.4-19 W16
10 02Snow 0.3 0.5-19 WNW14
10 03Snow 0.3 0.5-19 WNW14
10 04Snow 0.2 0.4-19 WNW14
10 05Snow 0.2 0.4-18 WNW14
10 06Snow 0.2 0.4-18 WNW14
10 07Snow 0.2 0.4-18 WNW14
10 08Snow 0.2 0.4-18 WNW14
10 09Snow 0.1 0.3-18 WNW14
10 10Snow 0.1 0.3-18 WNW14
10 11Snow 0.1 0.3-16 WNW16
10 12Snow 0.1 0.1-16 WNW16
10 13Snow 0.1 0.1-16 WNW16
10 14Snow 0.1 0.1-15 W17
10 15Cloudy 0.0 0.0-15 W17
10 16Cloudy 0.0 0.0-15 W17
10 17Snow 0.1 0.1-14 W17
10 18Cloudy 0.0 0.0-14 W17
10 19Cloudy 0.0 0.0-14 W17
10 20Cloudy 0.0 0.0-14 W18
10 21Snow 0.1 0.1-14 W18
10 22Cloudy 0.0 0.0-14 W18
10 23Cloudy 0.0 0.0-12 WSW19
11 00Cloudy 0.0 0.0-12 WSW19
11 01Snow 0.1 0.1-12 WSW19
11 02Snow 0.1 0.1-10 WSW19
11 03Snow 0.2 0.4-10 WSW19
11 04Snow 0.3 0.6-10 WSW19
11 05Snow 0.6 1.1-10 WSW14
11 06Snow 0.9 1.8-10 WSW14
11 07Snow 0.8 1.6-10 WSW14
11 08Snow 0.9 1.9-10 W9
11 09Snow 0.9 1.8-10 W9
11 10Snow 0.9 1.9-10 W9
11 11Snow 0.6 1.3-11 W9
11 12Snow 0.6 1.1-11 W9
11 13Snow 0.6 1.3-11 W9
11 14Snow 0.3 0.6-13 W16
11 15Snow 0.2 0.4-13 W16
11 16Snow 0.1 0.1-13 W16
11 17Snow 0.1 0.1-16 WNW14
11 18Snow 0.1 0.1-16 WNW14
11 19Snow 0.2 0.4-16 WNW14
11 20Snow 0.2 0.4-20 WNW11
11 21Snow 0.3 0.5-20 WNW11
11 22Snow 0.2 0.4-20 WNW11
11 23Snow 0.4 0.8-22 WNW14
12 00Snow 0.4 0.9-22 WNW14
12 01Snow 0.3 0.6-22 WNW14
12 02Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 03Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 04Snow 0.5 1.0-23 WNW15
12 05Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 06Snow 0.4 0.9-23 WNW15
12 07Snow 0.4 0.8-23 WNW15
12 08Snow 0.4 0.9-23 NW14
12 09Snow 0.4 0.8-23 NW14
12 10Snow 0.4 0.8-23 NW14
12 11Snow 0.4 0.8-23 WNW14
12 12Snow 0.4 0.8-23 WNW14
12 13Snow 0.4 0.8-23 WNW14
12 14Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 15Snow 0.4 0.8-22 WNW15
12 16Snow 0.3 0.6-22 WNW15
12 17Snow 0.4 0.8-22 NW15
12 18Snow 0.3 0.6-22 NW15
12 19Snow 0.3 0.6-22 NW15
12 20Snow 0.3 0.6-21 WNW15
12 21Snow 0.4 0.8-21 WNW15
12 22Snow 0.3 0.6-21 WNW15
12 23Snow 0.3 0.6-20 WNW16
13 00Snow 0.3 0.6-20 WNW16
13 01Snow 0.3 0.5-20 WNW16
13 02Snow 0.3 0.5-20 NW18
13 03Snow 0.2 0.4-20 NW18
13 04Snow 0.2 0.4-20 NW18
13 05Snow 0.3 0.5-20 WNW18
13 06Snow 0.2 0.4-20 WNW18
13 07Snow 0.3 0.5-20 WNW18
13 08Snow 0.3 0.5-19 WNW17
13 09Snow 0.3 0.6-19 WNW17
13 10Snow 0.3 0.6-19 WNW17
13 11Snow 0.4 0.8-18 WNW16
13 12Snow 0.4 0.8-18 WNW16
13 13Snow 0.4 0.8-18 WNW16
13 14Snow 0.4 0.8-16 WNW17
13 15Snow 0.3 0.5-16 WNW17
13 16Snow 0.3 0.6-16 WNW17
13 17Snow 0.2 0.4-15 WNW18
13 18Snow 0.2 0.4-15 WNW18

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ