ここで天気!
羊蹄山頂
ふるさと納税 北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
白雲荘<北海道>


11月20日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
20 01Cloudy 0.0 0.0 -2 WNW9
20 02Cloudy 0.0 0.0 -2 W9
20 03Cloudy 0.0 0.0 -2 W9
20 04Cloudy 0.0 0.0 -2 W9
20 05Cloudy 0.0 0.0 -2 W9
20 06Cloudy 0.0 0.0 -2 W9
20 07Cloudy 0.0 0.0 -2 W9
20 08Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW11
20 09Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW11
20 10Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW11
20 11Cloudy 0.0 0.0 -5 WSW15
20 12Cloudy 0.0 0.1 -5 WSW15
20 13Cloudy 0.0 0.1 -5 WSW15
20 14Snow 0.1 0.1 -5 WSW17
20 15Snow 0.1 0.3 -5 WSW17
20 16Snow 0.1 0.2 -5 WSW17
20 17Snow 0.2 0.4 -4 SW16
20 18Snow 0.1 0.1 -4 SW16
20 19Cloudy 0.0 0.0 -4 SW16
20 20Snow 0.2 0.3 -2 SW25
20 21Snow 0.2 0.4 -2 SW25
20 22Snow 1.1 1.8 -2 SW25
20 23Heavy Snow 4.3 8.4 -4 WSW20
21 00Snow 0.9 1.8 -4 WSW20
21 01Snow 0.9 1.8 -4 WSW20
21 02Snow 0.8 1.5 -8 WSW20
21 03Snow 0.1 0.2 -8 WSW20
21 04Snow 0.1 0.1 -8 WSW20
21 05Snow 0.1 0.1-10 WSW19
21 06Cloudy 0.0 0.0-10 WSW19
21 07Cloudy 0.0 0.1-10 WSW19
21 08Cloudy 0.0 0.1-12 W16
21 09Snow 0.1 0.2-12 W16
21 10Snow 0.2 0.4-12 W16
21 11Snow 0.2 0.3-13 W15
21 12Snow 0.2 0.3-13 W15
21 13Snow 0.1 0.3-13 W15
21 14Snow 0.1 0.1-14 W15
21 15Cloudy 0.0 0.1-14 W15
21 16Cloudy 0.0 0.1-14 W15
21 17Snow 0.4 0.8-13 W16
21 18Snow 0.9 1.8-13 W16
21 19Snow 0.2 0.4-13 W16
21 20Snow 0.2 0.4-14 WNW17
21 21Snow 0.3 0.6-14 WNW17
21 22Snow 0.3 0.6-14 WNW17
21 23Snow 0.3 0.5-14 WNW16
22 00Snow 0.3 0.5-14 WNW16
22 01Snow 0.2 0.4-14 WNW16
22 02Snow 0.2 0.4-14 WNW15
22 03Snow 0.2 0.4-14 WNW15
22 04Snow 0.2 0.4-14 WNW15
22 05Snow 0.2 0.4-14 WNW16
22 06Snow 0.2 0.4-14 WNW16
22 07Snow 0.1 0.3-14 WNW16
22 08Snow 0.1 0.3-13 WNW17
22 09Snow 0.1 0.1-13 WNW17
22 10Snow 0.1 0.1-13 WNW17
22 11Cloudy 0.0 0.0-10 W18
22 12Snow 0.1 0.1-10 W18
22 13Cloudy 0.0 0.0-10 W18
22 14Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW18
22 15Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW18
22 16Cloudy 0.0 0.0 -7 WNW18
22 17Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 18Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 19Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 20Snow 0.1 0.1 -5 W18
22 21Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 22Cloudy 0.0 0.0 -5 W18
22 23Snow 0.1 0.1 -4 W18
23 00Cloudy 0.0 0.0 -4 W18
23 01Fine 0.0 0.0 -4 W18
23 02Fine 0.0 0.0 -3 W16
23 03Snow 0.1 0.1 -3 W16
23 04Fine 0.0 0.0 -3 W16
23 05Fine 0.0 0.0 -3 W16
23 06Snow 0.1 0.1 -3 W16
23 07Fine 0.0 0.0 -3 W16
23 08Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW15
23 09Snow 0.1 0.1 -3 WSW15
23 10Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW15
23 11Snow 0.1 0.1 -2 WSW17
23 12Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW17
23 13Snow 0.1 0.1 -2 WSW17
23 14Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW19
23 15Snow 0.1 0.1 -3 WSW19
23 16Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW19
23 17Slightly Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 19Fine 0.0 0.0 -2 WSW18
23 20Slightly Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 21Slightly Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW18
23 22Fine 0.0 0.0 -2 WSW18
23 23Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 00Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 01Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
24 02Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW19
24 03Snow 0.1 0.1 -1 WSW19
24 04Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW19
24 05Snow 0.1 0.1 -2 WSW19
24 06Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW19
24 07Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW19
24 08Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
24 09Snow 0.1 0.1 -3 WSW18
24 10Cloudy 0.0 0.0 -3 WSW18
24 11Snow 0.1 0.1 -3 WSW15
24 12Snow 0.1 0.1 -3 WSW15
24 13Snow 0.1 0.1 -3 WSW15
24 14Snow 0.1 0.2 -3 WSW13
24 15Snow 0.1 0.2 -3 WSW13
24 16Snow 0.1 0.2 -3 WSW13
24 17Snow 0.1 0.1 -2 WSW13
24 18Snow 0.1 0.1 -2 WSW13
24 19Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW13
24 20Snow 0.1 0.1 -2 WSW14
24 21Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW14
24 22Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW14
24 23Snow 0.1 0.1 -2 WSW15
25 00Cloudy 0.0 0.0 -2 WSW15

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ