
羊蹄山頂
10月10日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
10 01 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | NW | 8 |
10 02 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 10 |
10 03 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | NW | 10 |
10 04 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 10 |
10 05 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 12 |
10 06 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 12 |
10 07 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 12 |
10 08 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | NW | 9 |
10 09 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 9 |
10 10 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 9 |
10 11 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 10 |
10 12 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 10 |
10 13 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 10 |
10 14 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 12 |
10 15 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 12 |
10 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NW | 12 |
10 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 12 |
10 18 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 12 |
10 19 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NW | 12 |
10 20 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 14 |
10 21 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 14 |
10 22 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 14 |
10 23 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 14 |
11 00 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 14 |
11 01 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNW | 14 |
11 02 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 13 |
11 03 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 13 |
11 04 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 13 |
11 05 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 12 |
11 06 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 12 |
11 07 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 12 |
11 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 9 |
11 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 9 |
11 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 9 |
11 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 5 |
11 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 5 |
11 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 5 |
11 14 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 3 |
11 15 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 3 |
11 16 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 3 |
11 17 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 7 |
11 18 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 7 |
11 19 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 7 |
11 20 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 8 |
11 21 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 8 |
11 22 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 8 |
11 23 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 8 |
12 00 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 8 |
12 01 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 8 |
12 02 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 8 |
12 03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 8 |
12 04 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 8 |
12 05 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 7 |
12 06 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 7 |
12 07 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 7 |
12 08 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 09 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 10 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 11 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 12 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 13 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 8 |
12 14 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 9 |
12 15 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 9 |
12 16 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 9 |
12 17 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 11 |
12 18 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 11 |
12 19 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 11 |
12 20 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 14 |
12 21 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 14 |
12 22 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 14 |
12 23 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WNW | 14 |
13 00 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WNW | 14 |
13 01 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WNW | 14 |
13 02 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NW | 18 |
13 03 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NW | 18 |
13 04 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NW | 18 |
13 05 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 20 |
13 06 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 20 |
13 07 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NW | 20 |
13 08 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 19 |
13 09 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 19 |
13 10 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 19 |
13 11 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 16 |
13 12 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 16 |
13 13 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 16 |
13 14 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 13 |
13 15 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 13 |
13 16 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 13 |
13 17 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 10 |
13 18 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 10 |
13 19 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 10 |
13 20 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 6 |
13 21 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 6 |
13 22 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 6 |
13 23 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 4 |
14 00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 4 |
14 01 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 4 |
14 02 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 5 |
14 03 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 5 |
14 04 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 5 |
14 05 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 4 |
14 06 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | NW | 4 |
14 07 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 4 |
14 08 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 3 |
14 09 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 3 |
14 10 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WNW | 3 |
14 11 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 2 |
14 12 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 2 |
14 13 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 2 |
14 14 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 4 |
14 15 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 4 |
14 16 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 4 |
14 17 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 5 |
14 18 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 5 |
14 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 5 |
14 20 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 4 |
14 21 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 4 |
14 22 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 4 |
14 23 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 5 |
15 00 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | SW | 5 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ