ここで天気!
羊蹄山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


4月3日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
03 01Slightly Cloudy 0.0 0.0 -4 NNW15
03 02Cloudy 0.0 0.0 -5 NW15
03 03Cloudy 0.0 0.0 -5 NW15
03 04Cloudy 0.0 0.0 -5 NW15
03 05Clear 0.0 0.0 -5 NW16
03 06Clear 0.0 0.0 -5 NW16
03 07Clear 0.0 0.0 -5 NW16
03 08Clear 0.0 0.0 -6 NW15
03 09Clear 0.0 0.0 -6 NW15
03 10Clear 0.0 0.0 -6 NW15
03 11Clear 0.0 0.0 -4 NW12
03 12Clear 0.0 0.0 -4 NW12
03 13Clear 0.0 0.0 -4 NW12
03 14Clear 0.0 0.0 -4 WNW11
03 15Clear 0.0 0.0 -4 WNW11
03 16Clear 0.0 0.0 -4 WNW11
03 17Clear 0.0 0.0 -2 WNW9
03 18Clear 0.0 0.0 -2 WNW9
03 19Clear 0.0 0.0 -2 WNW9
03 20Clear 0.0 0.0 -2 W9
03 21Clear 0.0 0.0 -2 W9
03 22Clear 0.0 0.0 -2 W9
03 23Clear 0.0 0.0 -1 WSW11
04 00Fine 0.0 0.0 -1 WSW11
04 01Fine 0.0 0.0 -1 WSW11
04 02Fine 0.0 0.0 0 WSW15
04 03Fine 0.0 0.0 0 WSW15
04 04Fine 0.0 0.0 0 WSW15
04 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW18
04 06Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW18
04 07Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW18
04 08Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SW18
04 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SW18
04 10Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SW18
04 11Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 SW18
04 12Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 SW18
04 13Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 SW18
04 14Cloudy 0.0 0.0 0 SW20
04 15Cloudy 0.0 0.0 0 SW20
04 16Cloudy 0.0 0.0 0 SW20
04 17Snow 0.1 0.1 -1 SSW22
04 18Cloudy 0.0 0.0 -1 SSW22
04 19Snow 0.1 0.1 -1 SSW22
04 20Cloudy 0.0 0.0 0 SSW21
04 21Snow 0.2 0.1 0 SSW21
04 22Snow 0.2 0.2 0 SSW21
04 23Cloudy 0.3 0.0 2 SSW17
05 00Cloudy 0.3 0.0 2 SSW17
05 01Cloudy 0.2 0.0 2 SSW17
05 02Cloudy 0.1 0.0 3 SW15
05 03Cloudy 0.1 0.0 3 SW15
05 04Cloudy 0.2 0.0 3 SW15
05 05Cloudy 0.3 0.0 3 WSW13
05 06Cloudy 0.2 0.0 3 WSW13
05 07Cloudy 0.2 0.0 3 WSW13
05 08Cloudy 0.3 0.0 2 W13
05 09Cloudy 0.3 0.0 2 W13
05 10Cloudy 0.1 0.0 2 W13
05 11Cloudy 0.0 0.0 3 W15
05 12Cloudy 0.0 0.0 3 W15
05 13Cloudy 0.0 0.0 3 W15
05 14Clear 0.0 0.0 4 W13
05 15Clear 0.0 0.0 4 W13
05 16Clear 0.0 0.0 4 W13
05 17Clear 0.0 0.0 4 W9
05 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 W9
05 19Slightly Cloudy 0.0 0.0 4 W9
05 20Cloudy 0.0 0.0 4 WSW5
05 21Cloudy 0.0 0.0 4 WSW5
05 22Cloudy 0.0 0.0 4 WSW5
05 23Cloudy 0.0 0.0 4 SW6
06 00Cloudy 0.0 0.0 4 SW6
06 01Cloudy 0.0 0.0 4 SW6
06 02Cloudy 0.0 0.0 3 SSW6
06 03Slightly Cloudy 0.0 0.0 3 SSW6
06 04Fine 0.0 0.0 3 SSW6
06 05Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 SSW8
06 06Fine 0.0 0.0 1 SSW8
06 07Clear 0.0 0.0 1 SSW8
06 08Clear 0.0 0.0 1 SW11
06 09Clear 0.0 0.0 1 SW11
06 10Clear 0.0 0.0 1 SW11
06 11Clear 0.0 0.0 1 SW15
06 12Fine 0.0 0.0 1 SW15
06 13Fine 0.0 0.0 1 SW15
06 14Fine 0.0 0.0 3 WSW18
06 15Cloudy 0.0 0.0 3 WSW18
06 16Cloudy 0.0 0.0 3 WSW18
06 17Cloudy 0.0 0.0 3 WSW22
06 18Cloudy 0.0 0.0 3 WSW22
06 19Cloudy 0.0 0.0 3 WSW22
06 20Cloudy 0.0 0.0 2 WSW22
06 21Cloudy 0.0 0.0 2 WSW22
06 22Cloudy 0.0 0.0 2 WSW22
06 23Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW19
07 00Slightly Cloudy 0.0 0.0 1 WSW19
07 01Cloudy 0.0 0.0 1 WSW19
07 02Snow 0.1 0.1 -1 WSW18
07 03Cloudy 0.0 0.0 -1 WSW18
07 04Snow 0.3 0.3 -1 WSW18
07 05Snow 0.5 0.8 -2 SW13
07 06Snow 0.3 0.4 -2 SW13
07 07Snow 0.1 0.1 -2 SW13
07 08Snow 0.3 0.6 -4 SW9
07 09Snow 1.1 2.1 -4 SW9
07 10Snow 1.0 1.9 -4 SW9
07 11Snow 1.3 2.3 -3 SSW12
07 12Snow 1.6 2.8 -3 SSW12
07 13Snow 1.3 2.2 -3 SSW12
07 14Snow 0.9 1.6 -3 SW8
07 15Snow 1.1 1.9 -3 SW8
07 16Snow 1.2 2.1 -3 SW8
07 17Snow 0.7 1.2 -3 W7
07 18Snow 0.3 0.6 -3 W7
07 19Snow 0.1 0.2 -3 W7
07 20Snow 0.1 0.1 -4 WNW8
07 21Cloudy 0.0 0.0 -4 WNW8
07 22Cloudy 0.0 0.0 -4 WNW8
07 23Snow 0.1 0.1 -6 WNW8
08 00Snow 0.1 0.1 -6 WNW8

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ