ここで天気!
羊蹄山頂
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ヒルトンニセコビレッジ


1月8日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
08 19Snow 0.3 0.5-20 NW11
08 20Snow 0.2 0.4-20 NW12
08 21Snow 0.2 0.4-20 NW12
08 22Snow 0.3 0.5-20 NW12
08 23Snow 0.3 0.6-21 WNW12
09 00Snow 0.3 0.6-21 WNW12
09 01Snow 0.3 0.6-21 WNW12
09 02Snow 0.3 0.6-20 WNW12
09 03Snow 0.4 0.8-20 WNW12
09 04Snow 0.4 0.8-20 WNW12
09 05Snow 0.3 0.7-20 WNW14
09 06Snow 0.2 0.4-20 WNW14
09 07Snow 0.2 0.3-20 WNW14
09 08Snow 0.2 0.3-16 WNW16
09 09Snow 0.2 0.3-16 WNW16
09 10Snow 0.2 0.3-16 WNW16
09 11Snow 0.2 0.3-17 WNW17
09 12Snow 0.2 0.3-17 WNW17
09 13Snow 0.2 0.3-17 WNW17
09 14Snow 0.1 0.2-17 W18
09 15Snow 0.1 0.2-17 W18
09 16Snow 0.2 0.3-17 W18
09 17Snow 0.2 0.3-16 W18
09 18Snow 0.2 0.4-16 W18
09 19Snow 0.3 0.6-16 W18
09 20Snow 0.4 0.7-14 W19
09 21Snow 0.1 0.2-14 W19
09 22Cloudy 0.0 0.0-14 W19
09 23Cloudy 0.0 0.1-12 WSW19
10 00Snow 0.1 0.2-12 WSW19
10 01Snow 0.1 0.3-12 WSW19
10 02Snow 0.1 0.2-11 WSW15
10 03Snow 0.1 0.2-11 WSW15
10 04Cloudy 0.0 0.0-11 WSW15
10 05Cloudy 0.0 0.0-12 WSW19
10 06Cloudy 0.0 0.0-12 WSW19
10 07Cloudy 0.0 0.0-12 WSW19
10 08Cloudy 0.0 0.0 -9 SW20
10 09Cloudy 0.0 0.0 -9 SW20
10 10Cloudy 0.0 0.0 -9 SW20
10 11Snow 0.3 0.6 -7 SSW17
10 12Snow 0.3 0.6 -7 SSW17
10 13Cloudy 0.0 0.1 -7 SSW17
10 14Snow 0.6 1.1 -7 S17
10 15Snow 1.8 3.5 -7 S17
10 16Snow 1.4 2.9 -7 S17
10 17Snow 0.7 1.3 -7 SSW24
10 18Snow 0.3 0.7 -7 SSW24
10 19Snow 0.5 1.0 -7 SSW24
10 20Snow 0.3 0.5 -8 SSW24
10 21Snow 0.3 0.6 -8 SSW24
10 22Snow 0.4 0.8 -8 SSW24
10 23Snow 0.2 0.4-10 SW21
11 00Snow 0.1 0.2-10 SW21
11 01Cloudy 0.0 0.1-10 SW21
11 02Snow 0.1 0.3-11 SW19
11 03Snow 0.3 0.7-11 SW19
11 04Snow 0.7 1.5-11 SW19
11 05Snow 0.4 0.7-12 SW18
11 06Cloudy 0.0 0.0-12 SW18
11 07Cloudy 0.0 0.0-12 SW18
11 08Snow 0.1 0.1-15 SW18
11 09Snow 0.1 0.1-15 SW18
11 10Cloudy 0.0 0.1-15 SW18
11 11Snow 0.1 0.2-17 SW19
11 12Snow 0.2 0.5-17 SW19
11 13Snow 0.2 0.4-17 SW19
11 14Snow 0.3 0.5-18 WSW17
11 15Snow 0.4 0.8-18 WSW17
11 16Snow 0.5 1.0-18 WSW17
11 17Snow 0.5 1.0-19 WSW16
11 18Snow 0.5 0.9-19 WSW16
11 19Snow 0.3 0.7-19 WSW16
11 20Snow 0.3 0.7-21 WSW19
11 21Snow 0.4 0.8-21 WSW19
11 22Snow 0.3 0.7-21 WSW19
11 23Snow 0.4 0.8-22 WSW20
12 00Snow 0.5 0.9-22 WSW20
12 01Snow 0.5 1.0-22 WSW20
12 02Snow 0.6 1.2-22 W20
12 03Snow 0.6 1.2-22 W20
12 04Snow 0.6 1.1-22 W20
12 05Snow 0.6 1.1-22 W19
12 06Snow 0.5 1.1-22 W19
12 07Snow 0.5 0.9-22 W19
12 08Snow 0.4 0.9-22 W20
12 09Snow 0.4 0.9-22 W20
12 10Snow 0.5 1.0-22 W20
12 11Snow 0.4 0.9-22 W20
12 12Snow 0.4 0.8-22 W20
12 13Snow 0.5 1.0-22 W20
12 14Snow 0.4 0.9-21 W21
12 15Snow 0.4 0.8-21 W21
12 16Snow 0.4 0.8-21 W21
12 17Snow 0.3 0.6-21 W22
12 18Snow 0.3 0.6-21 W22
12 19Snow 0.2 0.4-21 W22
12 20Snow 0.1 0.3-21 W20
12 21Snow 0.3 0.5-21 W20
12 22Snow 0.1 0.3-21 W20
12 23Snow 0.2 0.4-19 W19
13 00Snow 0.2 0.4-19 W19
13 01Snow 0.2 0.4-19 W19
13 02Snow 0.1 0.3-17 WSW18
13 03Snow 0.1 0.3-17 WSW18
13 04Fine 0.0 0.0-17 WSW18
13 05Clear 0.0 0.0-14 SW16
13 06Snow 0.1 0.1-14 SW16
13 07Snow 0.3 0.6-14 SW16
13 08Snow 0.6 1.1-12 SSW23
13 09Snow 2.1 4.3-12 SSW23
13 10Snow 1.6 3.1-12 SSW23
13 11Snow 0.1 0.1-13 WSW16
13 12Snow 0.1 0.1-13 WSW16
13 13Snow 0.1 0.3-13 WSW16
13 14Snow 0.3 0.6-15 WSW16
13 15Snow 0.4 0.8-15 WSW16
13 16Snow 0.6 1.3-15 WSW16
13 17Snow 0.2 0.4-17 WNW16
13 18Snow 1.9 3.9-17 WNW16

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ