ここで天気!
アンヌプリ山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


1月17日 18時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
17 19Snow 0.3 0.5-13 W8
17 20Snow 0.4 0.7-15 W11
17 21Snow 0.4 0.8-15 W11
17 22Snow 0.2 0.4-15 W11
17 23Snow 0.2 0.3-12 WNW12
18 00Snow 1.1 2.1-12 WNW12
18 01Snow 2.5 5.1-12 WNW12
18 02Snow 1.0 1.9-14 WNW14
18 03Snow 0.5 1.0-14 WNW14
18 04Snow 0.5 0.9-14 WNW14
18 05Snow 0.4 0.8-15 WNW11
18 06Snow 0.3 0.5-15 WNW11
18 07Snow 0.1 0.3-15 WNW11
18 08Snow 0.1 0.3-13 WNW9
18 09Snow 0.1 0.3-13 WNW9
18 10Cloudy 0.0 0.1-13 WNW9
18 11Snow 0.1 0.2-12 NNW5
18 12Snow 0.2 0.4-12 NNW5
18 13Snow 0.3 0.6-12 NNW5
18 14Snow 0.1 0.2-12 N6
18 15Fine 0.0 0.0-12 N6
18 16Cloudy 0.0 0.0-12 N6
18 17Cloudy 0.0 0.0-12 N7
18 18Cloudy 0.0 0.0-12 N7
18 19Cloudy 0.0 0.0-12 N7
18 20Cloudy 0.0 0.1-12 NNW4
18 21Cloudy 0.0 0.1-12 NNW4
18 22Cloudy 0.0 0.1-12 NNW4
18 23Cloudy 0.0 0.1-12 WNW4
19 00Cloudy 0.0 0.0-12 WNW4
19 01Cloudy 0.0 0.0-12 WNW4
19 02Cloudy 0.0 0.0-12 W5
19 03Cloudy 0.0 0.0-12 W5
19 04Cloudy 0.0 0.0-12 W5
19 05Cloudy 0.0 0.0-12 W7
19 06Cloudy 0.0 0.0-12 W7
19 07Cloudy 0.0 0.1-12 W7
19 08Snow 0.1 0.2-12 W9
19 09Snow 0.3 0.5-12 W9
19 10Snow 0.4 0.9-12 W9
19 11Snow 0.3 0.5-14 WSW8
19 12Snow 0.1 0.2-14 WSW8
19 13Snow 0.1 0.2-14 WSW8
19 14Snow 0.1 0.2-14 WSW9
19 15Snow 0.1 0.2-14 WSW9
19 16Snow 0.1 0.2-14 WSW9
19 17Snow 0.1 0.2-14 WSW8
19 18Snow 0.1 0.3-14 WSW8
19 19Snow 0.2 0.3-14 WSW8
19 20Snow 0.2 0.4-15 W7
19 21Snow 0.3 0.6-15 W7
19 22Snow 0.4 0.8-15 W7
19 23Snow 0.6 1.1-16 W9
20 00Snow 0.7 1.3-16 W9
20 01Snow 0.6 1.2-16 W9
20 02Snow 0.4 0.8-19 W13
20 03Snow 0.3 0.6-19 W13
20 04Snow 0.3 0.6-19 W13
20 05Snow 0.3 0.6-20 W14
20 06Snow 0.4 0.9-20 W14
20 07Snow 0.5 0.9-20 W14
20 08Snow 0.4 0.8-21 W16
20 09Snow 0.4 0.8-21 W16
20 10Snow 0.4 0.8-21 W16
20 11Snow 0.7 1.4-17 W22
20 12Snow 1.2 2.4-17 W22
20 13Snow 2.2 4.4-17 W22
20 14Snow 2.0 3.9-15 NW21
20 15Snow 2.3 4.6-15 NW21
20 16Snow 2.9 5.9-15 NW21
20 17Heavy Snow 3.0 5.9-15 NW21
20 18Snow 1.1 2.2-15 NW21
20 19Snow 0.3 0.7-15 NW21
20 20Snow 0.5 1.0-15 NW15
20 21Snow 0.6 1.2-15 NW15
20 22Snow 0.5 1.1-15 NW15
20 23Snow 0.4 0.9-16 NW12
21 00Snow 0.3 0.7-16 NW12
21 01Snow 0.3 0.6-16 NW12
21 02Snow 0.3 0.6-16 NW11
21 03Snow 0.3 0.6-16 NW11
21 04Snow 0.3 0.6-16 NW11
21 05Snow 0.3 0.6-16 NW10
21 06Snow 0.3 0.6-16 NW10
21 07Snow 0.3 0.6-16 NW10
21 08Snow 0.3 0.6-16 NW8
21 09Snow 0.3 0.6-16 NW8
21 10Snow 0.3 0.6-16 NW8
21 11Snow 0.3 0.5-16 NW8
21 12Snow 0.2 0.4-16 NW8
21 13Snow 0.1 0.3-16 NW8
21 14Snow 0.1 0.3-16 NW8
21 15Snow 0.1 0.3-16 NW8
21 16Snow 0.1 0.1-16 NW8
21 17Snow 0.1 0.1-16 NW7
21 18Cloudy 0.0 0.1-16 NW7
21 19Cloudy 0.0 0.0-16 NW7
21 20Cloudy 0.0 0.1-16 NW7
21 21Snow 0.1 0.1-16 NW7
21 22Snow 0.1 0.3-16 NW7
21 23Snow 0.2 0.4-16 WNW8
22 00Snow 0.2 0.4-16 WNW8
22 01Snow 0.3 0.5-16 WNW8
22 02Snow 0.2 0.4-17 WNW8
22 03Snow 0.2 0.4-17 WNW8
22 04Snow 0.1 0.2-17 WNW8
22 05Fine 0.0 0.1-16 WNW10
22 06Snow 0.1 0.1-16 WNW10
22 07Snow 0.3 0.7-16 WNW10
22 08Snow 0.2 0.4-17 WNW9
22 09Snow 0.1 0.1-17 WNW9
22 10Snow 0.2 0.3-17 WNW9
22 11Snow 0.3 0.6-16 WNW10
22 12Snow 0.4 0.8-16 WNW10
22 13Snow 0.4 0.9-16 WNW10
22 14Snow 0.3 0.7-17 WNW10
22 15Snow 0.2 0.3-17 WNW10
22 16Snow 0.1 0.1-17 WNW10
22 17Snow 0.2 0.4-17 W10
22 18Snow 0.2 0.4-17 W10

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ