ここで天気!
アンヌプリ山頂
ニセコの気象情報
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコグランドホテル


2月4日 6時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
04 07Snow 0.1 0.2 -9 W14
04 08Snow 0.1 0.1 -9 W12
04 09Snow 0.1 0.1 -9 W12
04 10Snow 0.1 0.1 -9 W12
04 11Snow 0.1 0.1 -9 W12
04 12Snow 0.1 0.1 -9 W12
04 13Cloudy 0.0 0.1 -9 W12
04 14Cloudy 0.0 0.1 -9 W10
04 15Cloudy 0.0 0.1 -9 W10
04 16Snow 0.1 0.1 -9 W10
04 17Cloudy 0.0 0.1-10 W9
04 18Cloudy 0.0 0.0-10 W9
04 19Cloudy 0.0 0.0-10 W9
04 20Cloudy 0.0 0.0-10 WNW10
04 21Cloudy 0.0 0.0-10 WNW10
04 22Fine 0.0 0.0-10 WNW10
04 23Clear 0.0 0.0-10 WNW11
05 00Fine 0.0 0.0-10 WNW11
05 01Fine 0.0 0.0-10 WNW11
05 02Fine 0.0 0.0-11 WNW11
05 03Fine 0.0 0.0-11 WNW11
05 04Fine 0.0 0.0-11 WNW11
05 05Fine 0.0 0.0-11 WNW11
05 06Fine 0.0 0.0-11 WNW11
05 07Fine 0.0 0.0-11 WNW11
05 08Fine 0.0 0.0-11 WNW9
05 09Slightly Cloudy 0.0 0.0-11 WNW9
05 10Fine 0.0 0.0-11 WNW9
05 11Slightly Cloudy 0.0 0.0-11 W8
05 12Fine 0.0 0.0-11 W8
05 13Fine 0.0 0.0-11 W8
05 14Fine 0.0 0.0-10 WSW7
05 15Fine 0.0 0.0-10 WSW7
05 16Cloudy 0.0 0.0-10 WSW7
05 17Fine 0.0 0.1 -9 SW9
05 18Cloudy 0.0 0.1 -9 SW9
05 19Cloudy 0.0 0.1 -9 SW9
05 20Snow 0.2 0.3 -7 SSW17
05 21Snow 0.6 1.1 -7 SSW17
05 22Snow 0.6 1.2 -7 SSW17
05 23Snow 1.8 3.7 -6 SSW14
06 00Heavy Snow 3.9 7.8 -6 SSW14
06 01Heavy Snow 3.4 6.8 -6 SSW14
06 02Snow 1.2 2.3 -6 WSW18
06 03Snow 0.4 0.8 -6 WSW18
06 04Snow 1.9 3.8 -6 WSW18
06 05Snow 0.8 1.5-12 WSW20
06 06Snow 0.5 1.1-12 WSW20
06 07Snow 0.4 0.8-12 WSW20
06 08Snow 0.8 1.7-15 W22
06 09Snow 0.7 1.5-15 W22
06 10Snow 0.5 0.9-15 W22
06 11Snow 0.6 1.2-16 W20
06 12Snow 0.8 1.6-16 W20
06 13Snow 0.7 1.4-16 W20
06 14Snow 0.6 1.2-17 W18
06 15Snow 0.5 1.0-17 W18
06 16Snow 0.5 0.9-17 W18
06 17Snow 0.4 0.9-18 WNW17
06 18Snow 0.5 0.9-18 WNW17
06 19Snow 0.5 0.9-18 WNW17
06 20Snow 0.5 1.0-19 WNW16
06 21Snow 0.5 1.0-19 WNW16
06 22Snow 0.5 0.9-19 WNW16
06 23Snow 0.4 0.9-20 WNW15
07 00Snow 0.4 0.8-20 WNW15
07 01Snow 0.4 0.8-20 WNW15
07 02Snow 0.3 0.7-20 WNW14
07 03Snow 0.3 0.7-20 WNW14
07 04Snow 0.3 0.6-20 WNW14
07 05Snow 0.3 0.6-20 WNW12
07 06Snow 0.3 0.6-20 WNW12
07 07Snow 0.3 0.6-20 WNW12
07 08Snow 0.3 0.6-20 WNW11
07 09Snow 0.3 0.5-20 WNW11
07 10Snow 0.3 0.6-20 WNW11
07 11Snow 0.3 0.5-20 WNW10
07 12Snow 0.3 0.6-20 WNW10
07 13Snow 0.3 0.5-20 WNW10
07 14Snow 0.3 0.5-20 WNW10
07 15Snow 0.2 0.4-20 WNW10
07 16Snow 0.2 0.4-20 WNW10
07 17Snow 0.2 0.4-19 W10
07 18Snow 0.2 0.4-19 W10
07 19Snow 0.2 0.4-19 W10
07 20Snow 0.2 0.4-19 W10
07 21Snow 0.2 0.3-19 W10
07 22Snow 0.2 0.3-19 W10
07 23Snow 0.1 0.3-19 W9
08 00Snow 0.2 0.3-19 W9
08 01Snow 0.1 0.2-19 W9
08 02Snow 0.1 0.2-19 W10
08 03Snow 0.1 0.2-19 W10
08 04Snow 0.1 0.1-19 W10
08 05Snow 0.1 0.2-19 WNW9
08 06Snow 0.1 0.2-19 WNW9
08 07Snow 0.1 0.2-19 WNW9
08 08Snow 0.1 0.3-17 WNW10
08 09Snow 0.2 0.4-17 WNW10
08 10Snow 0.4 0.8-17 WNW10
08 11Snow 0.9 1.9-16 NW10
08 12Snow 1.3 2.5-16 NW10
08 13Snow 0.8 1.6-16 NW10
08 14Snow 0.4 0.8-17 WNW9
08 15Snow 0.3 0.6-17 WNW9
08 16Snow 0.2 0.4-17 WNW9
08 17Snow 0.2 0.4-18 WNW9
08 18Snow 0.2 0.4-18 WNW9
08 19Snow 0.2 0.4-18 WNW9
08 20Snow 0.3 0.6-18 WNW11
08 21Snow 0.3 0.6-18 WNW11
08 22Snow 0.3 0.6-18 WNW11
08 23Snow 0.3 0.7-19 WNW12
09 00Snow 0.3 0.7-19 WNW12
09 01Snow 0.3 0.6-19 WNW12
09 02Snow 0.3 0.5-19 WNW13
09 03Snow 0.3 0.6-19 WNW13
09 04Snow 0.2 0.4-19 WNW13
09 05Snow 0.3 0.5-19 WNW13
09 06Snow 0.3 0.5-19 WNW13

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ