ここで天気!
アンヌプリ山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
白雲荘<北海道>


12月20日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
20 01Snow 0.1 0.0 1 SW21
20 02Cloudy 0.1 0.0 2 SW24
20 03Snow 0.1 0.0 2 SW24
20 04Sleet 0.5 0.0 2 SW24
20 05Snow 0.6 0.2 1 WSW22
20 06Snow 0.1 0.0 1 WSW22
20 07Fine 0.0 0.0 1 WSW22
20 08Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
20 09Slightly Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
20 10Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
20 11Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
20 12Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
20 13Cloudy 0.0 0.0 2 WSW21
20 14Cloudy 0.0 0.0 2 SW19
20 15Cloudy 0.0 0.0 2 SW19
20 16Cloudy 0.0 0.0 2 SW19
20 17Cloudy 0.0 0.0 3 SW19
20 18Cloudy 0.0 0.0 3 SW19
20 19Cloudy 0.2 0.0 3 SW19
20 20Light Rain 0.6 0.0 5 SW20
20 21Light Rain 0.8 0.0 5 SW20
20 22Light Rain 0.8 0.0 5 SW20
20 23Cloudy 0.2 0.0 4 WSW19
21 00Cloudy 0.1 0.0 4 WSW19
21 01Light Rain 0.5 0.0 4 WSW19
21 02Rain 1.7 0.0 4 SW15
21 03Rain 1.6 0.0 4 SW15
21 04Rain 1.0 0.0 4 SW15
21 05Light Rain 0.4 0.0 2 WSW14
21 06Rain 1.7 0.0 2 WSW14
21 07Rain 1.5 0.0 2 WSW14
21 08Snow 1.1 1.3 0 WSW12
21 09Snow 2.8 3.4 0 WSW12
21 10Snow 1.8 2.2 0 WSW12
21 11Snow 0.9 1.8 -5 WNW9
21 12Snow 0.2 0.4 -5 WNW9
21 13Snow 0.1 0.3 -5 WNW9
21 14Snow 0.1 0.1 -8 WNW9
21 15Snow 0.1 0.2 -8 WNW9
21 16Snow 0.2 0.3 -8 WNW9
21 17Snow 0.1 0.2-11 W10
21 18Snow 0.1 0.2-11 W10
21 19Snow 0.1 0.3-11 W10
21 20Snow 0.2 0.3-13 W11
21 21Snow 0.1 0.3-13 W11
21 22Snow 0.2 0.4-13 W11
21 23Snow 0.3 0.6-14 WNW12
22 00Snow 0.3 0.5-14 WNW12
22 01Snow 0.3 0.6-14 WNW12
22 02Snow 0.3 0.6-15 WNW10
22 03Snow 0.3 0.5-15 WNW10
22 04Snow 0.2 0.4-15 WNW10
22 05Snow 0.2 0.4-16 WNW11
22 06Snow 0.2 0.4-16 WNW11
22 07Snow 0.2 0.4-16 WNW11
22 08Snow 0.2 0.4-15 WNW10
22 09Snow 0.1 0.3-15 WNW10
22 10Snow 0.1 0.3-15 WNW10
22 11Snow 0.2 0.3-15 NW8
22 12Snow 0.2 0.3-15 NW8
22 13Snow 0.2 0.4-15 NW8
22 14Snow 0.2 0.3-14 NW7
22 15Snow 0.2 0.3-14 NW7
22 16Snow 0.2 0.3-14 NW7
22 17Snow 0.2 0.3-14 NW6
22 18Snow 0.2 0.3-14 NW6
22 19Snow 0.1 0.3-14 NW6
22 20Snow 0.1 0.3-14 NW5
22 21Snow 0.1 0.2-14 NW5
22 22Snow 0.1 0.1-14 NW5
22 23Snow 0.1 0.1-13 WNW5
23 00Cloudy 0.0 0.1-13 WNW5
23 01Cloudy 0.0 0.1-13 WNW5
23 02Cloudy 0.0 0.1-11 WNW6
23 03Cloudy 0.0 0.1-11 WNW6
23 04Cloudy 0.0 0.0-11 WNW6
23 05Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW6
23 06Cloudy 0.0 0.0 -9 WNW6
23 07Cloudy 0.0 0.1 -9 WNW6
23 08Cloudy 0.0 0.0 -7 W4
23 09Fine 0.0 0.0 -7 W4
23 10Clear 0.0 0.0 -7 W4
23 11Clear 0.0 0.0 -7 WSW5
23 12Fine 0.0 0.0 -7 WSW5
23 13Fine 0.0 0.0 -7 WSW5
23 14Clear 0.0 0.0 -6 SW6
23 15Clear 0.0 0.0 -6 SW6
23 16Clear 0.0 0.0 -6 SW6
23 17Fine 0.0 0.0 -5 SW8
23 18Slightly Cloudy 0.0 0.0 -5 SW8
23 19Cloudy 0.0 0.0 -5 SW8
23 20Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW10
23 21Slightly Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW10
23 22Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW10
23 23Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW13
24 00Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW13
24 01Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW13
24 02Cloudy 0.0 0.0 -4 SSW16
24 03Cloudy 0.0 0.1 -4 SSW16
24 04Cloudy 0.0 0.0 -4 SSW16
24 05Cloudy 0.0 0.1 -3 SSW15
24 06Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW15
24 07Cloudy 0.0 0.0 -3 SSW15
24 08Cloudy 0.0 0.0 -2 SW16
24 09Cloudy 0.0 0.0 -2 SW16
24 10Cloudy 0.0 0.0 -2 SW16
24 11Cloudy 0.0 0.0 0 SSW16
24 12Snow 0.1 0.1 0 SSW16
24 13Snow 0.2 0.2 0 SSW16
24 14Snow 0.3 0.3 -1 SW14
24 15Snow 0.2 0.2 -1 SW14
24 16Snow 0.2 0.2 -1 SW14
24 17Snow 0.3 0.4 0 SSW12
24 18Snow 0.6 0.7 0 SSW12
24 19Snow 1.3 1.6 0 SSW12
24 20Snow 1.5 1.9 -1 SSW11
24 21Snow 1.4 1.9 -1 SSW11
24 22Snow 1.3 1.7 -1 SSW11
24 23Snow 0.9 1.1 0 S10
25 00Snow 0.9 1.2 0 S10

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ