ここで天気!
アンヌプリ山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
【ふるさと納税】倶知安町


6月17日 6時発表

日時天気雨量 気温風(m/s)
17 07Slightly Cloudy 0.0 14 WSW6
17 08Cloudy 0.0 15 WSW6
17 09Cloudy 0.0 15 WSW6
17 10Cloudy 0.0 15 WSW6
17 11Cloudy 0.0 14 SW7
17 12Cloudy 0.0 14 SW7
17 13Fine 0.0 14 SW7
17 14Slightly Cloudy 0.0 15 WSW7
17 15Slightly Cloudy 0.0 15 WSW7
17 16Slightly Cloudy 0.0 15 WSW7
17 17Slightly Cloudy 0.0 15 WSW9
17 18Slightly Cloudy 0.0 15 WSW9
17 19Slightly Cloudy 0.0 15 WSW9
17 20Slightly Cloudy 0.0 15 WSW8
17 21Slightly Cloudy 0.0 15 WSW8
17 22Slightly Cloudy 0.0 15 WSW8
17 23Slightly Cloudy 0.0 15 WSW8
18 00Cloudy 0.0 15 WSW8
18 01Cloudy 0.0 15 WSW8
18 02Cloudy 0.0 15 SW8
18 03Cloudy 0.1 15 SW8
18 04Cloudy 0.0 15 SW8
18 05Cloudy 0.1 15 SW7
18 06Cloudy 0.1 15 SW7
18 07Slightly Cloudy 0.0 15 SW7
18 08Slightly Cloudy 0.0 15 SSW5
18 09Slightly Cloudy 0.0 15 SSW5
18 10Slightly Cloudy 0.0 15 SSW5
18 11Slightly Cloudy 0.0 16 SSE6
18 12Slightly Cloudy 0.0 16 SSE6
18 13Slightly Cloudy 0.0 16 SSE6
18 14Slightly Cloudy 0.0 16 SSE7
18 15Slightly Cloudy 0.0 16 SSE7
18 16Slightly Cloudy 0.0 16 SSE7
18 17Slightly Cloudy 0.0 15 S7
18 18Cloudy 0.0 15 S7
18 19Slightly Cloudy 0.0 15 S7
18 20Slightly Cloudy 0.0 16 S5
18 21Slightly Cloudy 0.0 16 S5
18 22Cloudy 0.0 16 S5
18 23Cloudy 0.0 16 SSW6
19 00Cloudy 0.0 16 SSW6
19 01Cloudy 0.0 16 SSW6
19 02Cloudy 0.0 14 WSW2
19 03Cloudy 0.0 14 WSW2
19 04Cloudy 0.0 14 WSW2
19 05Cloudy 0.1 13 NE3
19 06Cloudy 0.1 13 NE3
19 07Cloudy 0.0 13 NE3
19 08Cloudy 0.0 13 E4
19 09Cloudy 0.1 13 E4
19 10Cloudy 0.1 13 E4
19 11Cloudy 0.1 12 NE4
19 12Cloudy 0.1 12 NE4
19 13Cloudy 0.1 12 NE4
19 14Cloudy 0.0 14 NE4
19 15Slightly Cloudy 0.0 14 NE4
19 16Fine 0.0 14 NE4
19 17Fine 0.0 14 N5
19 18Fine 0.0 14 N5
19 19Slightly Cloudy 0.0 14 N5
19 20Fine 0.0 14 NNE4
19 21Slightly Cloudy 0.0 14 NNE4
19 22Cloudy 0.0 14 NNE4
19 23Cloudy 0.0 13 NNE4
20 00Cloudy 0.0 13 NNE4
20 01Cloudy 0.0 13 NNE4
20 02Cloudy 0.1 13 NNE5
20 03Cloudy 0.0 13 NNE5
20 04Cloudy 0.1 13 NNE5
20 05Cloudy 0.0 13 NNE4
20 06Cloudy 0.1 13 NNE4
20 07Cloudy 0.0 13 NNE4
20 08Cloudy 0.0 12 NE4
20 09Cloudy 0.0 12 NE4
20 10Cloudy 0.1 12 NE4
20 11Cloudy 0.0 12 ENE1
20 12Cloudy 0.1 12 ENE1
20 13Cloudy 0.3 12 ENE1
20 14Light Rain 0.5 12 WNW2
20 15Light Rain 0.6 12 WNW2
20 16Light Rain 0.5 12 WNW2
20 17Light Rain 0.4 11 SSW1
20 18Cloudy 0.3 11 SSW1
20 19Cloudy 0.1 11 SSW1
20 20Cloudy 0.1 12 S4
20 21Cloudy 0.1 12 S4
20 22Cloudy 0.0 12 S4
20 23Cloudy 0.0 12 SSE7
21 00Cloudy 0.0 12 SSE7
21 01Cloudy 0.0 12 SSE7
21 02Cloudy 0.0 12 SE7
21 03Cloudy 0.0 12 SE7
21 04Cloudy 0.0 12 SE7
21 05Cloudy 0.0 12 SE7
21 06Cloudy 0.0 12 SE7
21 07Cloudy 0.0 12 SE7
21 08Cloudy 0.0 12 SE7
21 09Cloudy 0.0 12 SE7
21 10Cloudy 0.0 12 SE7
21 11Cloudy 0.0 10 ESE9
21 12Cloudy 0.0 10 ESE9
21 13Cloudy 0.0 10 ESE9
21 14Cloudy 0.0 10 ESE7
21 15Cloudy 0.0 10 ESE7
21 16Slightly Cloudy 0.0 10 ESE7
21 17Slightly Cloudy 0.0 10 E8
21 18Fine 0.0 10 E8
21 19Fine 0.0 10 E8
21 20Slightly Cloudy 0.0 9 ESE9
21 21Slightly Cloudy 0.0 9 ESE9
21 22Slightly Cloudy 0.0 9 ESE9
21 23Fine 0.0 10 ESE9
22 00Fine 0.0 10 ESE9
22 01Fine 0.0 10 ESE9
22 02Slightly Cloudy 0.0 10 ESE9
22 03Slightly Cloudy 0.0 10 ESE9
22 04Slightly Cloudy 0.0 10 ESE9
22 05Slightly Cloudy 0.0 9 ESE9
22 06Cloudy 0.0 9 ESE9

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ