
アンヌプリ山頂
12月22日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 22 01 |  | 0.3 | 0.5 | -13 | WNW | 11 |
| 22 02 |  | 0.2 | 0.3 | -14 | NW | 10 |
| 22 03 |  | 0.1 | 0.2 | -14 | NW | 10 |
| 22 04 |  | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 10 |
| 22 05 |  | 0.1 | 0.3 | -12 | NW | 10 |
| 22 06 |  | 0.9 | 1.8 | -12 | NW | 10 |
| 22 07 |  | 0.8 | 1.7 | -12 | NW | 10 |
| 22 08 |  | 0.2 | 0.4 | -14 | NW | 8 |
| 22 09 |  | 0.1 | 0.2 | -14 | NW | 8 |
| 22 10 |  | 0.1 | 0.1 | -14 | NW | 8 |
| 22 11 |  | 0.1 | 0.2 | -13 | NNW | 7 |
| 22 12 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | NNW | 7 |
| 22 13 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | NNW | 7 |
| 22 14 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | NNW | 6 |
| 22 15 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NNW | 6 |
| 22 16 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | NNW | 6 |
| 22 17 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | NW | 5 |
| 22 18 |  | 0.0 | 0.1 | -13 | NW | 5 |
| 22 19 |  | 0.1 | 0.1 | -13 | NW | 5 |
| 22 20 |  | 0.1 | 0.1 | -12 | WNW | 6 |
| 22 21 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | WNW | 6 |
| 22 22 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | WNW | 6 |
| 22 23 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | W | 7 |
| 23 00 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | W | 7 |
| 23 01 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | W | 7 |
| 23 02 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | W | 7 |
| 23 03 |  | 0.0 | 0.0 | -12 | W | 7 |
| 23 04 |  | 0.0 | 0.1 | -12 | W | 7 |
| 23 05 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | W | 7 |
| 23 06 |  | 0.0 | 0.1 | -11 | W | 7 |
| 23 07 |  | 0.0 | 0.0 | -11 | W | 7 |
| 23 08 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WSW | 7 |
| 23 09 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WSW | 7 |
| 23 10 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WSW | 7 |
| 23 11 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | WSW | 8 |
| 23 12 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | WSW | 8 |
| 23 13 |  | 0.0 | 0.0 | -7 | WSW | 8 |
| 23 14 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SW | 9 |
| 23 15 |  | 0.0 | 0.1 | -6 | SW | 9 |
| 23 16 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SW | 9 |
| 23 17 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 11 |
| 23 18 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 11 |
| 23 19 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 11 |
| 23 20 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SSW | 11 |
| 23 21 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SSW | 11 |
| 23 22 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | SSW | 11 |
| 23 23 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | S | 16 |
| 24 00 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | S | 16 |
| 24 01 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | S | 16 |
| 24 02 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | SSW | 16 |
| 24 03 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SSW | 16 |
| 24 04 |  | 0.0 | 0.1 | -3 | SSW | 16 |
| 24 05 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SW | 16 |
| 24 06 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | SW | 16 |
| 24 07 |  | 0.1 | 0.1 | -3 | SW | 16 |
| 24 08 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 18 |
| 24 09 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 18 |
| 24 10 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | SW | 18 |
| 24 11 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | SW | 14 |
| 24 12 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | SW | 14 |
| 24 13 |  | 0.1 | 0.2 | -1 | SW | 14 |
| 24 14 |  | 0.1 | 0.1 | -2 | SW | 10 |
| 24 15 |  | 0.1 | 0.2 | -2 | SW | 10 |
| 24 16 |  | 0.2 | 0.2 | -2 | SW | 10 |
| 24 17 |  | 0.2 | 0.3 | -1 | SSW | 7 |
| 24 18 |  | 0.4 | 0.5 | -1 | SSW | 7 |
| 24 19 |  | 0.6 | 0.8 | -1 | SSW | 7 |
| 24 20 |  | 0.7 | 0.9 | 0 | S | 7 |
| 24 21 |  | 0.7 | 0.9 | 0 | S | 7 |
| 24 22 |  | 0.5 | 0.6 | 0 | S | 7 |
| 24 23 |  | 0.5 | 0.7 | 0 | SSE | 8 |
| 25 00 |  | 0.7 | 0.9 | 0 | SSE | 8 |
| 25 01 |  | 0.9 | 1.2 | 0 | SSE | 8 |
| 25 02 |  | 0.8 | 0.9 | 0 | SSE | 8 |
| 25 03 |  | 0.7 | 0.8 | 0 | SSE | 8 |
| 25 04 |  | 0.9 | 1.0 | 0 | SSE | 8 |
| 25 05 |  | 1.0 | 1.2 | 0 | S | 4 |
| 25 06 |  | 1.1 | 1.3 | 0 | S | 4 |
| 25 07 |  | 1.2 | 1.5 | 0 | S | 4 |
| 25 08 |  | 0.7 | 0.9 | -1 | WSW | 2 |
| 25 09 |  | 0.3 | 0.4 | -1 | WSW | 2 |
| 25 10 |  | 0.1 | 0.1 | -1 | WSW | 2 |
| 25 11 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | NW | 4 |
| 25 12 |  | 0.1 | 0.2 | -4 | NW | 4 |
| 25 13 |  | 0.1 | 0.1 | -4 | NW | 4 |
| 25 14 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | NNW | 6 |
| 25 15 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | NNW | 6 |
| 25 16 |  | 0.1 | 0.2 | -6 | NNW | 6 |
| 25 17 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | N | 6 |
| 25 18 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | N | 6 |
| 25 19 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | N | 6 |
| 25 20 |  | 0.0 | 0.1 | -8 | NNE | 5 |
| 25 21 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | NNE | 5 |
| 25 22 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | NNE | 5 |
| 25 23 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | NNE | 7 |
| 26 00 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | NNE | 7 |
| 26 01 |  | 0.2 | 0.3 | -9 | NNE | 7 |
| 26 02 |  | 0.3 | 0.5 | -10 | NNE | 10 |
| 26 03 |  | 0.6 | 1.1 | -10 | NNE | 10 |
| 26 04 |  | 0.9 | 1.8 | -10 | NNE | 10 |
| 26 05 |  | 0.6 | 1.2 | -11 | NNE | 15 |
| 26 06 |  | 0.6 | 1.3 | -11 | NNE | 15 |
| 26 07 |  | 0.7 | 1.4 | -11 | NNE | 15 |
| 26 08 |  | 0.6 | 1.1 | -12 | N | 13 |
| 26 09 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | N | 13 |
| 26 10 |  | 0.3 | 0.6 | -12 | N | 13 |
| 26 11 |  | 0.2 | 0.4 | -12 | N | 12 |
| 26 12 |  | 0.4 | 0.8 | -12 | N | 12 |
| 26 13 |  | 0.7 | 1.4 | -12 | N | 12 |
| 26 14 |  | 0.8 | 1.6 | -13 | NNW | 12 |
| 26 15 |  | 0.4 | 0.9 | -13 | NNW | 12 |
| 26 16 |  | 0.4 | 0.8 | -13 | NNW | 12 |
| 26 17 |  | 1.6 | 3.3 | -15 | NW | 14 |
| 26 18 |  | 1.8 | 3.6 | -15 | NW | 14 |
| 26 19 |  | 0.9 | 1.9 | -15 | NW | 14 |
| 26 20 |  | 0.8 | 1.6 | -17 | WNW | 13 |
| 26 21 |  | 0.8 | 1.6 | -17 | WNW | 13 |
| 26 22 |  | 0.5 | 1.1 | -17 | WNW | 13 |
| 26 23 |  | 0.3 | 0.6 | -19 | WNW | 13 |
| 27 00 |  | 0.3 | 0.6 | -19 | WNW | 13 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ