ここで天気!
アンヌプリ山頂
楽天トラベル
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ホテル甘露の森


1月1日 0時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
01 01Snow 0.4 0.7-19 W14
01 02Snow 0.3 0.6-20 WSW16
01 03Snow 0.3 0.7-20 WSW16
01 04Snow 0.4 0.9-20 WSW16
01 05Snow 0.5 1.0-21 W16
01 06Snow 0.5 1.1-21 W16
01 07Snow 0.5 1.0-21 W16
01 08Snow 0.5 1.0-20 W16
01 09Snow 0.5 1.1-20 W16
01 10Snow 0.5 1.1-20 W16
01 11Snow 0.6 1.1-20 W16
01 12Snow 0.5 1.1-20 W16
01 13Snow 0.5 1.0-20 W16
01 14Snow 0.5 0.9-18 W16
01 15Snow 0.5 0.9-18 W16
01 16Snow 0.4 0.9-18 W16
01 17Snow 0.4 0.8-17 W16
01 18Snow 0.5 0.9-17 W16
01 19Snow 0.5 1.0-17 W16
01 20Snow 0.7 1.3-14 W16
01 21Snow 0.8 1.6-14 W16
01 22Snow 1.0 2.0-14 W16
01 23Snow 2.0 4.1-11 WNW18
02 00Heavy Snow 3.5 7.1-11 WNW18
02 01Heavy Snow 4.1 8.3-11 WNW18
02 02Snow 2.4 4.8-11 NW14
02 03Snow 0.5 1.0-11 NW14
02 04Snow 0.3 0.6-11 NW14
02 05Snow 0.2 0.4-12 NW10
02 06Snow 0.2 0.4-12 NW10
02 07Snow 0.2 0.4-12 NW10
02 08Snow 0.2 0.4-12 NNW8
02 09Snow 0.2 0.4-12 NNW8
02 10Snow 0.1 0.2-12 NNW8
02 11Snow 0.1 0.3-12 NNW6
02 12Snow 0.2 0.3-12 NNW6
02 13Snow 0.2 0.4-12 NNW6
02 14Snow 0.2 0.4-12 NNW6
02 15Snow 0.2 0.3-12 NNW6
02 16Snow 0.2 0.3-12 NNW6
02 17Snow 0.2 0.3-12 NNW6
02 18Snow 0.1 0.3-12 NNW6
02 19Snow 0.1 0.2-12 NNW6
02 20Snow 0.1 0.3-12 NW6
02 21Snow 0.1 0.2-12 NW6
02 22Snow 0.1 0.3-12 NW6
02 23Snow 0.2 0.3-12 NW7
03 00Snow 0.2 0.4-12 NW7
03 01Snow 0.2 0.3-12 NW7
03 02Snow 0.1 0.2-13 NW8
03 03Snow 0.1 0.1-13 NW8
03 04Snow 0.1 0.1-13 NW8
03 05Snow 0.1 0.1-13 NW8
03 06Cloudy 0.0 0.1-13 NW8
03 07Snow 0.1 0.1-13 NW8
03 08Snow 0.1 0.1-12 NW8
03 09Snow 0.1 0.2-12 NW8
03 10Snow 0.1 0.3-12 NW8
03 11Snow 0.1 0.2-12 NW8
03 12Snow 0.1 0.1-12 NW8
03 13Cloudy 0.0 0.1-12 NW8
03 14Cloudy 0.0 0.0-12 WNW9
03 15Snow 0.1 0.1-12 WNW9
03 16Snow 0.1 0.1-12 WNW9
03 17Snow 0.1 0.2-12 W8
03 18Snow 0.1 0.1-12 W8
03 19Snow 0.1 0.2-12 W8
03 20Snow 0.1 0.2-13 W10
03 21Snow 0.1 0.3-13 W10
03 22Snow 0.1 0.2-13 W10
03 23Snow 0.2 0.3-13 W12
04 00Snow 0.2 0.3-13 W12
04 01Snow 0.3 0.7-13 W12
04 02Snow 0.4 0.8-13 W12
04 03Snow 0.5 0.9-13 W12
04 04Snow 0.4 0.9-13 W12
04 05Snow 0.4 0.8-14 W13
04 06Snow 0.4 0.8-14 W13
04 07Snow 0.4 0.8-14 W13
04 08Snow 0.4 0.8-14 W14
04 09Snow 0.4 0.8-14 W14
04 10Snow 0.4 0.8-14 W14
04 11Snow 0.4 0.8-15 W15
04 12Snow 0.4 0.8-15 W15
04 13Snow 0.4 0.8-15 W15
04 14Snow 0.4 0.8-15 W15
04 15Snow 0.3 0.7-15 W15
04 16Snow 0.3 0.7-15 W15
04 17Snow 0.3 0.6-16 WNW15
04 18Snow 0.3 0.6-16 WNW15
04 19Snow 0.4 0.8-16 WNW15
04 20Snow 0.3 0.7-16 WNW15
04 21Snow 0.3 0.7-16 WNW15
04 22Snow 0.4 0.8-16 WNW15
04 23Snow 0.3 0.7-16 WNW13
05 00Snow 0.3 0.6-16 WNW13
05 01Snow 0.3 0.6-16 WNW13
05 02Snow 0.3 0.6-16 W12
05 03Snow 0.3 0.6-16 W12
05 04Snow 0.2 0.4-16 W12
05 05Snow 0.2 0.4-16 W11
05 06Snow 0.2 0.4-16 W11
05 07Snow 0.2 0.4-16 W11
05 08Snow 0.2 0.4-16 W9
05 09Snow 0.2 0.4-16 W9
05 10Snow 0.2 0.4-16 W9
05 11Snow 0.1 0.3-15 W7
05 12Snow 0.3 0.5-15 W7
05 13Snow 0.4 0.8-15 W7
05 14Snow 0.6 1.1-15 WNW6
05 15Snow 0.4 0.9-15 WNW6
05 16Snow 0.3 0.6-15 WNW6
05 17Snow 0.3 0.5-16 WNW7
05 18Snow 0.3 0.6-16 WNW7
05 19Snow 0.3 0.6-16 WNW7
05 20Snow 0.3 0.5-18 WNW9
05 21Snow 0.2 0.4-18 WNW9
05 22Snow 0.1 0.3-18 WNW9
05 23Snow 0.1 0.3-18 WNW9
06 00Snow 0.1 0.3-18 WNW9

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ