ここで天気!
アンヌプリ山頂
【ふるさと納税】北海道
Snow and Flow雪浪滑雪學校
ニセコグランドホテル


1月19日 12時発表

日時天気雨量 降雪気温風(m/s)
19 13Snow 0.2 0.4-12 SW7
19 14Snow 0.3 0.5-11 SW6
19 15Snow 0.3 0.6-11 SW6
19 16Snow 0.4 0.8-11 SW6
19 17Snow 0.5 0.9-11 WSW6
19 18Snow 0.7 1.4-11 WSW6
19 19Snow 0.9 1.8-11 WSW6
19 20Snow 0.9 1.7-13 WSW7
19 21Snow 0.7 1.3-13 WSW7
19 22Snow 0.5 1.0-13 WSW7
19 23Snow 0.3 0.7-15 W12
20 00Snow 0.5 1.0-15 W12
20 01Snow 0.7 1.3-15 W12
20 02Snow 0.3 0.7-19 W16
20 03Snow 0.3 0.5-19 W16
20 04Snow 0.4 0.9-19 W16
20 05Snow 0.5 1.0-19 W19
20 06Snow 0.5 1.1-19 W19
20 07Snow 0.9 1.8-19 W19
20 08Snow 1.1 2.1-17 W23
20 09Snow 1.2 2.4-17 W23
20 10Snow 1.3 2.7-17 W23
20 11Snow 1.5 3.1-14 WNW24
20 12Snow 1.6 3.3-14 WNW24
20 13Snow 1.6 3.3-14 WNW24
20 14Snow 2.2 4.3-13 NNW16
20 15Snow 2.4 4.8-13 NNW16
20 16Heavy Snow 4.1 8.1-13 NNW16
20 17Heavy Snow 3.5 6.9-15 NW19
20 18Snow 1.3 2.7-15 NW19
20 19Snow 0.7 1.4-15 NW19
20 20Snow 0.5 1.0-15 NW12
20 21Snow 0.3 0.7-15 NW12
20 22Snow 0.3 0.6-15 NW12
20 23Snow 0.3 0.6-15 NW11
21 00Snow 0.3 0.6-15 NW11
21 01Snow 0.3 0.5-15 NW11
21 02Snow 0.3 0.6-15 WNW11
21 03Snow 0.4 0.8-15 WNW11
21 04Snow 0.5 1.0-15 WNW11
21 05Snow 0.6 1.2-16 WNW10
21 06Snow 0.7 1.4-16 WNW10
21 07Snow 0.8 1.5-16 WNW10
21 08Snow 0.8 1.6-16 WNW10
21 09Snow 0.8 1.6-16 WNW10
21 10Snow 0.8 1.5-16 WNW10
21 11Snow 0.5 1.1-17 W10
21 12Snow 0.3 0.6-17 W10
21 13Snow 0.1 0.3-17 W10
21 14Snow 0.1 0.2-17 WNW9
21 15Snow 0.1 0.1-17 WNW9
21 16Snow 0.1 0.1-17 WNW9
21 17Snow 0.1 0.2-16 WNW9
21 18Snow 0.2 0.4-16 WNW9
21 19Snow 0.3 0.7-16 WNW9
21 20Snow 0.6 1.1-16 WNW8
21 21Snow 0.7 1.4-16 WNW8
21 22Snow 0.8 1.6-16 WNW8
21 23Snow 0.8 1.6-16 NW7
22 00Snow 0.6 1.3-16 NW7
22 01Snow 0.4 0.8-16 NW7
22 02Snow 0.2 0.4-16 NW7
22 03Cloudy 0.0 0.1-16 NW7
22 04Fine 0.0 0.0-16 NW7
22 05Fine 0.0 0.0-15 NW6
22 06Fine 0.0 0.0-15 NW6
22 07Fine 0.0 0.0-15 NW6
22 08Snow 0.1 0.3-14 N6
22 09Snow 0.8 1.6-14 N6
22 10Snow 0.7 1.3-14 N6
22 11Snow 0.6 1.1-14 NNW9
22 12Snow 0.6 1.1-14 NNW9
22 13Snow 0.4 0.9-14 NNW9
22 14Snow 0.3 0.6-15 NNW6
22 15Snow 0.2 0.3-15 NNW6
22 16Snow 0.1 0.2-15 NNW6
22 17Snow 0.1 0.2-14 NW6
22 18Snow 0.3 0.7-14 NW6
22 19Snow 1.4 2.9-14 NW6
22 20Snow 2.2 4.3-15 W11
22 21Snow 0.9 1.8-15 W11
22 22Snow 0.1 0.1-15 W11
22 23Snow 0.1 0.1-17 W10
23 00Snow 0.1 0.2-17 W10
23 01Snow 0.1 0.2-17 W10
23 02Snow 0.1 0.1-17 W10
23 03Snow 0.1 0.1-17 W10
23 04Snow 0.1 0.1-17 W10
23 05Snow 0.1 0.1-17 W9
23 06Snow 0.1 0.2-17 W9
23 07Snow 0.1 0.1-17 W9
23 08Cloudy 0.0 0.1-17 W9
23 09Snow 0.1 0.1-17 W9
23 10Snow 0.1 0.1-17 W9
23 11Cloudy 0.0 0.0-17 W8
23 12Snow 0.1 0.1-17 W8
23 13Snow 0.1 0.1-17 W8
23 14Snow 0.1 0.1-17 W8
23 15Snow 0.1 0.1-17 W8
23 16Cloudy 0.0 0.0-17 W8
23 17Snow 0.1 0.1-17 W7
23 18Cloudy 0.0 0.0-17 W7
23 19Cloudy 0.0 0.0-17 W7
23 20Cloudy 0.0 0.0-17 W6
23 21Snow 0.1 0.1-17 W6
23 22Cloudy 0.0 0.0-17 W6
23 23Cloudy 0.0 0.0-17 W6
24 00Cloudy 0.0 0.0-17 W6
24 01Cloudy 0.0 0.0-17 W6
24 02Cloudy 0.0 0.0-17 WNW6
24 03Cloudy 0.0 0.0-17 WNW6
24 04Cloudy 0.0 0.0-17 WNW6
24 05Cloudy 0.0 0.0-17 WNW6
24 06Cloudy 0.0 0.0-17 WNW6
24 07Cloudy 0.0 0.0-17 WNW6
24 08Cloudy 0.0 0.0-16 WNW5
24 09Cloudy 0.0 0.0-16 WNW5
24 10Cloudy 0.0 0.0-16 WNW5
24 11Cloudy 0.0 0.0-16 WNW6
24 12Snow 0.1 0.1-16 WNW6

24時間予報へ


協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から

© 2023 メテオサーブ