
アンヌプリ山頂
3月3日 0時発表
| 日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 03 01 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | N | 13 |
| 03 02 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 14 |
| 03 03 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 14 |
| 03 04 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 14 |
| 03 05 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNE | 13 |
| 03 06 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNE | 13 |
| 03 07 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | NNE | 13 |
| 03 08 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NNE | 13 |
| 03 09 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NNE | 13 |
| 03 10 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | NNE | 13 |
| 03 11 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | NE | 9 |
| 03 12 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | NE | 9 |
| 03 13 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | NE | 9 |
| 03 14 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | E | 5 |
| 03 15 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | E | 5 |
| 03 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | E | 5 |
| 03 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 6 |
| 03 18 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 6 |
| 03 19 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 6 |
| 03 20 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SE | 10 |
| 03 21 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SE | 10 |
| 03 22 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SE | 10 |
| 03 23 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SE | 14 |
| 04 00 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | SE | 14 |
| 04 01 |  | 0.2 | 0.3 | -5 | SE | 14 |
| 04 02 |  | 0.3 | 0.6 | -4 | SE | 17 |
| 04 03 |  | 0.4 | 0.8 | -4 | SE | 17 |
| 04 04 |  | 0.4 | 0.9 | -4 | SE | 17 |
| 04 05 |  | 0.5 | 1.1 | -5 | SE | 19 |
| 04 06 |  | 0.8 | 1.5 | -5 | SE | 19 |
| 04 07 |  | 0.8 | 1.7 | -5 | SE | 19 |
| 04 08 |  | 0.6 | 1.3 | -5 | SE | 22 |
| 04 09 |  | 0.5 | 0.9 | -5 | SE | 22 |
| 04 10 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | SE | 22 |
| 04 11 |  | 0.3 | 0.6 | -5 | SE | 24 |
| 04 12 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | SE | 24 |
| 04 13 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | SE | 24 |
| 04 14 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | SE | 24 |
| 04 15 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | SE | 24 |
| 04 16 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | SE | 24 |
| 04 17 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | SE | 22 |
| 04 18 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | SE | 22 |
| 04 19 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | SE | 22 |
| 04 20 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | SE | 20 |
| 04 21 |  | 0.3 | 0.6 | -5 | SE | 20 |
| 04 22 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | SE | 20 |
| 04 23 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | SE | 17 |
| 05 00 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | SE | 17 |
| 05 01 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | SE | 17 |
| 05 02 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | SE | 14 |
| 05 03 |  | 0.6 | 1.1 | -5 | SE | 14 |
| 05 04 |  | 0.5 | 1.0 | -5 | SE | 14 |
| 05 05 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | SE | 9 |
| 05 06 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | SE | 9 |
| 05 07 |  | 0.3 | 0.6 | -5 | SE | 9 |
| 05 08 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | ESE | 2 |
| 05 09 |  | 0.3 | 0.6 | -5 | ESE | 2 |
| 05 10 |  | 0.3 | 0.5 | -5 | ESE | 2 |
| 05 11 |  | 0.2 | 0.4 | -5 | N | 4 |
| 05 12 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | N | 4 |
| 05 13 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | N | 4 |
| 05 14 |  | 0.1 | 0.3 | -5 | NNW | 6 |
| 05 15 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | NNW | 6 |
| 05 16 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | NNW | 6 |
| 05 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 6 |
| 05 18 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 6 |
| 05 19 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 6 |
| 05 20 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 5 |
| 05 21 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 5 |
| 05 22 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 5 |
| 05 23 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 4 |
| 06 00 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 4 |
| 06 01 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 4 |
| 06 02 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | N | 5 |
| 06 03 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 5 |
| 06 04 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 5 |
| 06 05 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 5 |
| 06 06 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 5 |
| 06 07 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 5 |
| 06 08 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NE | 1 |
| 06 09 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NE | 1 |
| 06 10 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | NE | 1 |
| 06 11 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | S | 2 |
| 06 12 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | S | 2 |
| 06 13 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | S | 2 |
| 06 14 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 3 |
| 06 15 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | SSW | 3 |
| 06 16 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | SSW | 3 |
| 06 17 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | S | 5 |
| 06 18 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | S | 5 |
| 06 19 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | S | 5 |
| 06 20 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 7 |
| 06 21 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 7 |
| 06 22 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 7 |
| 06 23 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 7 |
| 07 00 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSW | 7 |
| 07 01 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | SSW | 7 |
| 07 02 |  | 0.1 | 0.1 | -6 | S | 7 |
| 07 03 |  | 0.1 | 0.3 | -6 | S | 7 |
| 07 04 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | S | 7 |
| 07 05 |  | 0.0 | 0.0 | -6 | SSE | 9 |
| 07 06 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | SSE | 9 |
| 07 07 |  | 0.2 | 0.4 | -6 | SSE | 9 |
| 07 08 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | SE | 10 |
| 07 09 |  | 0.4 | 0.9 | -5 | SE | 10 |
| 07 10 |  | 0.4 | 0.8 | -5 | SE | 10 |
| 07 11 |  | 0.6 | 1.3 | -6 | SE | 11 |
| 07 12 |  | 0.8 | 1.5 | -6 | SE | 11 |
| 07 13 |  | 1.3 | 2.5 | -6 | SE | 11 |
| 07 14 |  | 1.3 | 2.5 | -6 | SE | 12 |
| 07 15 |  | 0.9 | 1.8 | -6 | SE | 12 |
| 07 16 |  | 1.1 | 2.3 | -6 | SE | 12 |
| 07 17 |  | 1.2 | 2.4 | -6 | SE | 8 |
| 07 18 |  | 1.2 | 2.4 | -6 | SE | 8 |
| 07 19 |  | 1.1 | 2.1 | -6 | SE | 8 |
| 07 20 |  | 0.7 | 1.4 | -6 | NNE | 2 |
| 07 21 |  | 0.6 | 1.3 | -6 | NNE | 2 |
| 07 22 |  | 0.6 | 1.3 | -6 | NNE | 2 |
| 07 23 |  | 0.7 | 1.4 | -7 | NNW | 11 |
| 08 00 |  | 0.8 | 1.5 | -7 | NNW | 11 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ