
羊蹄山頂
10月17日 0時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
17 01 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 6 |
17 02 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
17 03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
17 04 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
17 05 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
17 06 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
17 07 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | WNW | 9 |
17 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 9 |
17 09 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 9 |
17 10 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 9 |
17 11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 9 |
17 12 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 9 |
17 13 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | WNW | 9 |
17 14 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 9 |
17 15 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 9 |
17 16 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 9 |
17 17 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 10 |
17 18 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 10 |
17 19 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 10 |
17 20 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 11 |
17 21 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 11 |
17 22 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 11 |
17 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 13 |
18 00 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 13 |
18 01 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WSW | 13 |
18 02 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 12 |
18 03 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 12 |
18 04 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 12 |
18 05 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 15 |
18 06 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | WSW | 15 |
18 07 |  | 0.2 | 0.0 | 3 | WSW | 15 |
18 08 |  | 0.1 | 0.0 | 4 | WSW | 17 |
18 09 |  | 0.2 | 0.0 | 4 | WSW | 17 |
18 10 |  | 0.5 | 0.0 | 4 | WSW | 17 |
18 11 |  | 0.6 | 0.0 | 4 | WSW | 16 |
18 12 |  | 1.1 | 0.0 | 4 | WSW | 16 |
18 13 |  | 2.7 | 0.0 | 4 | WSW | 16 |
18 14 |  | 3.0 | 0.0 | 3 | SW | 10 |
18 15 |  | 1.3 | 0.0 | 3 | SW | 10 |
18 16 |  | 0.6 | 0.0 | 3 | SW | 10 |
18 17 |  | 0.3 | 0.0 | 3 | W | 11 |
18 18 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | W | 11 |
18 19 |  | 0.1 | 0.0 | 3 | W | 11 |
18 20 |  | 0.2 | 0.3 | 0 | WNW | 7 |
18 21 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | WNW | 7 |
18 22 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | WNW | 7 |
18 23 |  | 0.1 | 0.2 | -2 | WNW | 9 |
19 00 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 9 |
19 01 |  | 0.0 | 0.0 | -2 | WNW | 9 |
19 02 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WNW | 15 |
19 03 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 15 |
19 04 |  | 0.0 | 0.1 | -4 | WNW | 15 |
19 05 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WNW | 13 |
19 06 |  | 0.1 | 0.1 | -5 | WNW | 13 |
19 07 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WNW | 13 |
19 08 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 14 |
19 09 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 14 |
19 10 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WNW | 14 |
19 11 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 16 |
19 12 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 16 |
19 13 |  | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 16 |
19 14 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 17 |
19 15 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 17 |
19 16 |  | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 17 |
19 17 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 16 |
19 18 |  | 0.0 | 0.1 | -5 | WNW | 16 |
19 19 |  | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 16 |
19 20 |  | 0.0 | 0.1 | -7 | W | 14 |
19 21 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | W | 14 |
19 22 |  | 0.1 | 0.1 | -7 | W | 14 |
19 23 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | WNW | 14 |
20 00 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WNW | 14 |
20 01 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WNW | 14 |
20 02 |  | 0.1 | 0.2 | -8 | W | 15 |
20 03 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 15 |
20 04 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 15 |
20 05 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | W | 13 |
20 06 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | W | 13 |
20 07 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | W | 13 |
20 08 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | WNW | 10 |
20 09 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | WNW | 10 |
20 10 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | WNW | 10 |
20 11 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | W | 10 |
20 12 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | W | 10 |
20 13 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 14 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 15 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 16 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | W | 10 |
20 17 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 18 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 19 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 20 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 21 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 22 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | W | 10 |
20 23 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 10 |
21 00 |  | 0.0 | 0.1 | -9 | WNW | 10 |
21 01 |  | 0.0 | 0.0 | -9 | WNW | 10 |
21 02 |  | 0.1 | 0.1 | -9 | WNW | 9 |
21 03 |  | 0.1 | 0.2 | -9 | WNW | 9 |
21 04 |  | 0.1 | 0.3 | -9 | WNW | 9 |
21 05 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | WNW | 8 |
21 06 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | WNW | 8 |
21 07 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | WNW | 8 |
21 08 |  | 0.3 | 0.6 | -8 | W | 8 |
21 09 |  | 0.3 | 0.5 | -8 | W | 8 |
21 10 |  | 0.2 | 0.4 | -8 | W | 8 |
21 11 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | W | 8 |
21 12 |  | 0.1 | 0.3 | -7 | W | 8 |
21 13 |  | 0.2 | 0.4 | -7 | W | 8 |
21 14 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WSW | 8 |
21 15 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | WSW | 8 |
21 16 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | WSW | 8 |
21 17 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | W | 10 |
21 18 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 10 |
21 19 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | W | 10 |
21 20 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | W | 11 |
21 21 |  | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 11 |
21 22 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | W | 11 |
21 23 |  | 0.0 | 0.0 | -8 | W | 10 |
22 00 |  | 0.1 | 0.3 | -8 | W | 10 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ