
ウェルカムセンター
9月1日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
01 19 |  | 1.3 | 23 | SSW | 2 |
01 20 |  | 0.7 | 22 | SSW | 2 |
01 21 |  | 0.5 | 22 | SSW | 2 |
01 22 |  | 0.6 | 22 | SSW | 2 |
01 23 |  | 1.6 | 22 | SW | 2 |
02 00 |  | 2.4 | 22 | WSW | 2 |
02 01 |  | 1.1 | 21 | W | 2 |
02 02 |  | 0.3 | 21 | WNW | 1 |
02 03 |  | 0.0 | 20 | WNW | 1 |
02 04 |  | 0.0 | 20 | NW | 1 |
02 05 |  | 0.0 | 20 | NNW | 1 |
02 06 |  | 0.0 | 20 | N | 1 |
02 07 |  | 0.0 | 20 | N | 1 |
02 08 |  | 0.1 | 20 | N | 1 |
02 09 |  | 0.3 | 21 | NNW | 1 |
02 10 |  | 1.3 | 21 | NNW | 1 |
02 11 |  | 1.2 | 20 | NNW | 1 |
02 12 |  | 2.1 | 20 | NE | 1 |
02 13 |  | 0.9 | 21 | NNE | 1 |
02 14 |  | 0.2 | 21 | N | 1 |
02 15 |  | 0.2 | 22 | NNW | 0 |
02 16 |  | 0.5 | 22 | NW | 0 |
02 17 |  | 1.2 | 21 | NW | 1 |
02 18 |  | 1.6 | 21 | NNW | 0 |
02 19 |  | 1.3 | 20 | N | 1 |
02 20 |  | 1.6 | 20 | NNW | 1 |
02 21 |  | 1.7 | 20 | N | 1 |
02 22 |  | 1.0 | 20 | NNW | 1 |
02 23 |  | 0.7 | 19 | NNW | 1 |
03 00 |  | 0.1 | 19 | NNW | 1 |
03 01 |  | 0.1 | 19 | NNW | 2 |
03 02 |  | 0.0 | 19 | NW | 2 |
03 03 |  | 0.1 | 19 | NNW | 2 |
03 04 |  | 0.0 | 18 | NW | 2 |
03 05 |  | 0.0 | 18 | NNW | 2 |
03 06 |  | 0.0 | 18 | NNW | 1 |
03 07 |  | 0.0 | 19 | NW | 1 |
03 08 |  | 0.1 | 19 | NW | 1 |
03 09 |  | 0.0 | 20 | WNW | 2 |
03 10 |  | 0.0 | 21 | WNW | 2 |
03 11 |  | 0.1 | 20 | WNW | 2 |
03 12 |  | 0.0 | 21 | WNW | 2 |
03 13 |  | 0.0 | 22 | WNW | 3 |
03 14 |  | 0.0 | 22 | WNW | 3 |
03 15 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
03 16 |  | 0.0 | 22 | WNW | 2 |
03 17 |  | 0.0 | 21 | WNW | 2 |
03 18 |  | 0.0 | 18 | W | 0 |
03 19 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
03 20 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
03 21 |  | 0.0 | 15 | E | 1 |
03 22 |  | 0.0 | 14 | E | 1 |
03 23 |  | 0.0 | 14 | E | 1 |
04 00 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
04 01 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
04 02 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
04 03 |  | 0.0 | 12 | E | 2 |
04 04 |  | 0.0 | 12 | E | 2 |
04 05 |  | 0.0 | 12 | E | 2 |
04 06 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
04 07 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
04 08 |  | 0.0 | 21 | SSE | 1 |
04 09 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
04 10 |  | 0.0 | 25 | SW | 1 |
04 11 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
04 12 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
04 13 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
04 14 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
04 15 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
04 16 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
04 17 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
04 18 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
04 19 |  | 0.0 | 17 | SE | 2 |
04 20 |  | 0.0 | 16 | ESE | 2 |
04 21 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
04 22 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
04 23 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
05 00 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
05 01 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
05 02 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
05 03 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
05 04 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
05 05 |  | 0.1 | 15 | SE | 2 |
05 06 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
05 07 |  | 0.1 | 17 | SE | 2 |
05 08 |  | 0.0 | 18 | SSE | 1 |
05 09 |  | 0.0 | 21 | S | 1 |
05 10 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
05 11 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
05 12 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
05 13 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
05 14 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
05 15 |  | 0.0 | 25 | W | 2 |
05 16 |  | 0.0 | 24 | WNW | 2 |
05 17 |  | 0.0 | 23 | WNW | 1 |
05 18 |  | 0.0 | 20 | N | 0 |
05 19 |  | 0.0 | 18 | ENE | 1 |
05 20 |  | 0.1 | 17 | E | 1 |
05 21 |  | 0.0 | 16 | E | 1 |
05 22 |  | 0.0 | 15 | E | 1 |
05 23 |  | 0.0 | 15 | E | 1 |
06 00 |  | 0.0 | 15 | E | 1 |
06 01 |  | 0.0 | 14 | E | 1 |
06 02 |  | 0.0 | 14 | E | 2 |
06 03 |  | 0.1 | 15 | E | 2 |
06 04 |  | 0.2 | 13 | E | 2 |
06 05 |  | 0.1 | 14 | E | 1 |
06 06 |  | 0.0 | 15 | ENE | 1 |
06 07 |  | 0.1 | 17 | NE | 0 |
06 08 |  | 0.0 | 19 | NNE | 0 |
06 09 |  | 0.0 | 21 | NNW | 0 |
06 10 |  | 0.0 | 23 | NW | 1 |
06 11 |  | 0.0 | 25 | NW | 0 |
06 12 |  | 0.0 | 26 | SW | 1 |
06 13 |  | 0.0 | 26 | SW | 1 |
06 14 |  | 0.0 | 26 | WSW | 2 |
06 15 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
06 16 |  | 0.0 | 25 | WSW | 2 |
06 17 |  | 0.0 | 23 | WSW | 1 |
06 18 |  | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ