
ウェルカムセンター
4月19日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
19 07 |  | 0.4 | 6 | SW | 3 |
19 08 |  | 0.4 | 6 | SW | 3 |
19 09 |  | 0.4 | 5 | WSW | 3 |
19 10 |  | 0.3 | 5 | WSW | 3 |
19 11 |  | 0.2 | 5 | W | 3 |
19 12 |  | 0.2 | 5 | W | 3 |
19 13 |  | 0.1 | 6 | W | 2 |
19 14 |  | 0.0 | 6 | W | 2 |
19 15 |  | 0.0 | 7 | W | 2 |
19 16 |  | 0.0 | 7 | W | 2 |
19 17 |  | 0.0 | 7 | WNW | 1 |
19 18 |  | 0.0 | 7 | WSW | 0 |
19 19 |  | 0.0 | 6 | SE | 0 |
19 20 |  | 0.0 | 5 | E | 1 |
19 21 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
19 22 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
19 23 |  | 0.1 | 5 | ESE | 2 |
20 00 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
20 01 |  | 0.1 | 5 | ESE | 2 |
20 02 |  | 0.0 | 5 | ESE | 2 |
20 03 |  | 0.0 | 7 | ESE | 3 |
20 04 |  | 4.3 | 6 | S | 2 |
20 05 |  | 4.9 | 6 | SE | 5 |
20 06 |  | 1.1 | 7 | SSE | 4 |
20 07 |  | 0.3 | 9 | S | 3 |
20 08 |  | 0.1 | 10 | S | 3 |
20 09 |  | 0.3 | 10 | S | 3 |
20 10 |  | 0.3 | 10 | S | 3 |
20 11 |  | 0.2 | 10 | S | 3 |
20 12 |  | 0.2 | 10 | SSW | 3 |
20 13 |  | 0.1 | 9 | SSW | 3 |
20 14 |  | 0.4 | 9 | WSW | 3 |
20 15 |  | 0.5 | 7 | WNW | 3 |
20 16 |  | 0.2 | 6 | WNW | 3 |
20 17 |  | 0.1 | 5 | WNW | 3 |
20 18 |  | 0.1 | 4 | WNW | 3 |
20 19 |  | 0.1 | 4 | WNW | 2 |
20 20 |  | 0.1 | 4 | WNW | 2 |
20 21 |  | 0.1 | 4 | WNW | 2 |
20 22 |  | 0.0 | 3 | WNW | 2 |
20 23 |  | 0.1 | 3 | WNW | 1 |
21 00 |  | 0.0 | 3 | W | 1 |
21 01 |  | 0.0 | 3 | W | 1 |
21 02 |  | 0.1 | 4 | WSW | 1 |
21 03 |  | 0.1 | 4 | WSW | 1 |
21 04 |  | 0.1 | 4 | SW | 1 |
21 05 |  | 0.0 | 4 | SW | 1 |
21 06 |  | 0.0 | 4 | SSW | 1 |
21 07 |  | 0.1 | 5 | SSW | 1 |
21 08 |  | 0.0 | 7 | SW | 1 |
21 09 |  | 0.0 | 9 | W | 2 |
21 10 |  | 0.0 | 11 | W | 2 |
21 11 |  | 0.0 | 11 | WNW | 3 |
21 12 |  | 0.0 | 12 | WNW | 3 |
21 13 |  | 0.0 | 12 | NW | 3 |
21 14 |  | 0.0 | 12 | NW | 3 |
21 15 |  | 0.0 | 11 | NNW | 3 |
21 16 |  | 0.0 | 10 | N | 3 |
21 17 |  | 0.0 | 8 | N | 3 |
21 18 |  | 0.0 | 6 | N | 3 |
21 19 |  | 0.0 | 5 | N | 2 |
21 20 |  | 0.0 | 4 | N | 2 |
21 21 |  | 0.0 | 4 | N | 2 |
21 22 |  | 0.0 | 3 | N | 1 |
21 23 |  | 0.0 | 2 | N | 1 |
22 00 |  | 0.0 | 2 | NNE | 1 |
22 01 |  | 0.0 | 1 | NE | 1 |
22 02 |  | 0.0 | 1 | ENE | 1 |
22 03 |  | 0.0 | 0 | ENE | 1 |
22 04 |  | 0.0 | 0 | E | 2 |
22 05 |  | 0.0 | 0 | ESE | 2 |
22 06 |  | 0.0 | 2 | ESE | 2 |
22 07 |  | 0.0 | 5 | SE | 2 |
22 08 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
22 09 |  | 0.0 | 11 | S | 2 |
22 10 |  | 0.0 | 12 | SSW | 3 |
22 11 |  | 0.0 | 13 | SSW | 3 |
22 12 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
22 13 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
22 14 |  | 0.0 | 14 | S | 3 |
22 15 |  | 0.0 | 13 | S | 3 |
22 16 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
22 17 |  | 0.0 | 10 | SSE | 4 |
22 18 |  | 0.0 | 9 | SSE | 5 |
22 19 |  | 0.0 | 8 | SSE | 5 |
22 20 |  | 0.3 | 7 | S | 4 |
22 21 |  | 0.6 | 7 | SSE | 5 |
22 22 |  | 0.2 | 7 | SSE | 5 |
22 23 |  | 0.1 | 7 | S | 4 |
23 00 |  | 0.4 | 8 | SSE | 4 |
23 01 |  | 1.1 | 8 | S | 2 |
23 02 |  | 1.0 | 8 | S | 2 |
23 03 |  | 0.3 | 8 | SW | 1 |
23 04 |  | 0.3 | 8 | W | 2 |
23 05 |  | 0.1 | 7 | NW | 2 |
23 06 |  | 0.0 | 7 | NNW | 2 |
23 07 |  | 0.1 | 7 | NNW | 2 |
23 08 |  | 0.1 | 7 | NNW | 2 |
23 09 |  | 0.0 | 7 | NNW | 2 |
23 10 |  | 0.1 | 8 | NNW | 2 |
23 11 |  | 0.0 | 8 | NNW | 2 |
23 12 |  | 0.0 | 9 | NNW | 2 |
23 13 |  | 0.0 | 9 | N | 3 |
23 14 |  | 0.0 | 10 | N | 2 |
23 15 |  | 0.0 | 9 | N | 2 |
23 16 |  | 0.0 | 9 | N | 2 |
23 17 |  | 0.0 | 9 | N | 2 |
23 18 |  | 0.0 | 7 | N | 2 |
23 19 |  | 0.0 | 6 | NNE | 1 |
23 20 |  | 0.0 | 5 | NE | 1 |
23 21 |  | 0.0 | 4 | NE | 1 |
23 22 |  | 0.0 | 3 | ENE | 1 |
23 23 |  | 0.0 | 2 | ENE | 2 |
24 00 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
24 01 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
24 02 |  | 0.0 | 1 | E | 2 |
24 03 |  | 0.0 | 0 | E | 2 |
24 04 |  | 0.0 | 1 | ESE | 2 |
24 05 |  | 0.0 | 1 | SE | 2 |
24 06 |  | 0.0 | 4 | SE | 2 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ