ウェルカムセンター
12月8日 2時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
03 | | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -5 | W | 3 |
04 | | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -5 | WNW | 3 |
05 | | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -5 | WNW | 3 |
06 | | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -6 | WNW | 3 |
07 | | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -6 | WNW | 3 |
08 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | NW | 3 |
09 | | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -6 | NW | 3 |
10 | | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -5 | NW | 3 |
11 | | 0.3 | 0.9 | 0.7 | -5 | NW | 3 |
12 | | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -5 | NW | 4 |
13 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5 | NW | 4 |
14 | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -5 | NNW | 3 |
15 | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -5 | NNW | 3 |
16 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | NNW | 3 |
17 | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -5 | NNW | 2 |
18 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNW | 2 |
19 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | N | 2 |
20 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NNE | 2 |
21 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | NE | 1 |
22 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | ENE | 1 |
23 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | ENE | 0 |
00 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | WNW | 1 |
01 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | W | 2 |
02 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | WSW | 2 |
03 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | W | 3 |
04 | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -3 | W | 3 |
05 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 3 |
06 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 3 |
07 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WNW | 3 |
08 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 3 |
09 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 4 |
10 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 4 |
11 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 4 |
12 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 4 |
13 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 4 |
14 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
15 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ