
倶知安
9月4日 18時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
04 19 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
04 20 |  | 0.0 | 17 | ESE | 1 |
04 21 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
04 22 |  | 0.0 | 16 | ESE | 2 |
04 23 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
05 00 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
05 01 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
05 02 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
05 03 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
05 04 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
05 05 |  | 0.0 | 12 | E | 2 |
05 06 |  | 0.0 | 13 | E | 2 |
05 07 |  | 0.0 | 19 | E | 1 |
05 08 |  | 0.0 | 22 | S | 0 |
05 09 |  | 0.0 | 24 | W | 1 |
05 10 |  | 0.0 | 25 | W | 1 |
05 11 |  | 0.0 | 26 | WNW | 1 |
05 12 |  | 0.0 | 26 | WNW | 1 |
05 13 |  | 0.0 | 26 | WNW | 1 |
05 14 |  | 0.0 | 25 | WNW | 1 |
05 15 |  | 0.0 | 25 | WNW | 1 |
05 16 |  | 0.0 | 24 | NW | 1 |
05 17 |  | 0.0 | 23 | NW | 1 |
05 18 |  | 0.0 | 21 | ENE | 0 |
05 19 |  | 0.0 | 19 | E | 1 |
05 20 |  | 0.0 | 18 | ESE | 1 |
05 21 |  | 0.0 | 17 | E | 1 |
05 22 |  | 0.0 | 17 | E | 1 |
05 23 |  | 0.0 | 17 | ESE | 1 |
06 00 |  | 0.1 | 17 | ESE | 1 |
06 01 |  | 0.0 | 17 | SE | 1 |
06 02 |  | 0.1 | 18 | ESE | 1 |
06 03 |  | 0.0 | 18 | E | 1 |
06 04 |  | 0.0 | 18 | ESE | 0 |
06 05 |  | 0.0 | 18 | SE | 1 |
06 06 |  | 0.0 | 18 | SE | 1 |
06 07 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
06 08 |  | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
06 09 |  | 0.0 | 23 | SW | 1 |
06 10 |  | 0.0 | 24 | WSW | 1 |
06 11 |  | 0.0 | 25 | WSW | 1 |
06 12 |  | 0.0 | 26 | W | 2 |
06 13 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
06 14 |  | 0.0 | 27 | W | 2 |
06 15 |  | 0.0 | 26 | WSW | 1 |
06 16 |  | 0.0 | 25 | WSW | 1 |
06 17 |  | 0.0 | 24 | SW | 1 |
06 18 |  | 0.0 | 21 | SE | 1 |
06 19 |  | 0.0 | 20 | ESE | 1 |
06 20 |  | 0.0 | 19 | ESE | 1 |
06 21 |  | 0.0 | 18 | SE | 1 |
06 22 |  | 0.0 | 18 | SE | 2 |
06 23 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
07 00 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
07 01 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
07 02 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
07 03 |  | 0.0 | 20 | SSE | 3 |
07 04 |  | 0.1 | 20 | SSE | 3 |
07 05 |  | 0.3 | 20 | SSE | 3 |
07 06 |  | 0.6 | 21 | SSE | 4 |
07 07 |  | 1.4 | 21 | S | 3 |
07 08 |  | 3.0 | 21 | S | 3 |
07 09 |  | 3.6 | 22 | SSW | 3 |
07 10 |  | 9.0 | 21 | WSW | 3 |
07 11 |  | 3.8 | 20 | SSW | 2 |
07 12 |  | 0.0 | 21 | S | 2 |
07 13 |  | 0.3 | 23 | SW | 2 |
07 14 |  | 0.3 | 23 | WSW | 2 |
07 15 |  | 0.1 | 22 | W | 2 |
07 16 |  | 0.1 | 22 | W | 2 |
07 17 |  | 0.1 | 21 | W | 2 |
07 18 |  | 0.0 | 21 | W | 2 |
07 19 |  | 0.1 | 20 | W | 1 |
07 20 |  | 0.0 | 20 | W | 1 |
07 21 |  | 0.0 | 19 | W | 1 |
07 22 |  | 0.0 | 17 | SE | 0 |
07 23 |  | 0.0 | 16 | ESE | 1 |
08 00 |  | 0.0 | 15 | E | 1 |
08 01 |  | 0.0 | 14 | E | 1 |
08 02 |  | 0.0 | 14 | E | 2 |
08 03 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
08 04 |  | 0.1 | 13 | ESE | 2 |
08 05 |  | 0.0 | 12 | ESE | 2 |
08 06 |  | 0.1 | 12 | ESE | 2 |
08 07 |  | 0.0 | 15 | ESE | 1 |
08 08 |  | 0.0 | 19 | SE | 1 |
08 09 |  | 0.1 | 20 | SSE | 1 |
08 10 |  | 0.0 | 23 | SSW | 1 |
08 11 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
08 12 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
08 13 |  | 0.0 | 27 | SW | 2 |
08 14 |  | 0.0 | 26 | SW | 2 |
08 15 |  | 0.0 | 26 | SSW | 2 |
08 16 |  | 0.0 | 25 | SSW | 2 |
08 17 |  | 0.0 | 23 | S | 1 |
08 18 |  | 0.0 | 19 | SE | 2 |
08 19 |  | 0.0 | 17 | SE | 2 |
08 20 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
08 21 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
08 22 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
08 23 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
09 00 |  | 0.0 | 15 | SE | 2 |
09 01 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
09 02 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
09 03 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
09 04 |  | 0.0 | 14 | ESE | 2 |
09 05 |  | 0.0 | 15 | ESE | 2 |
09 06 |  | 0.0 | 16 | SE | 2 |
09 07 |  | 0.0 | 19 | SSE | 1 |
09 08 |  | 0.0 | 21 | S | 2 |
09 09 |  | 0.0 | 23 | SSW | 2 |
09 10 |  | 0.0 | 24 | SSW | 2 |
09 11 |  | 0.0 | 25 | SSW | 2 |
09 12 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
09 13 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
09 14 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
09 15 |  | 0.0 | 25 | SW | 2 |
09 16 |  | 0.1 | 24 | SW | 2 |
09 17 |  | 0.0 | 23 | SW | 2 |
09 18 |  | 0.0 | 21 | SSW | 1 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ