
倶知安
5月10日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
10 07 |  | 0.0 | 12 | SE | 3 |
10 08 |  | 0.0 | 13 | SE | 3 |
10 09 |  | 0.0 | 14 | SE | 4 |
10 10 |  | 0.0 | 14 | SSE | 4 |
10 11 |  | 0.2 | 13 | SSE | 4 |
10 12 |  | 0.2 | 13 | SSE | 3 |
10 13 |  | 0.2 | 13 | SE | 3 |
10 14 |  | 0.2 | 14 | SSE | 2 |
10 15 |  | 0.5 | 14 | SSE | 3 |
10 16 |  | 0.7 | 14 | SSE | 2 |
10 17 |  | 0.3 | 14 | SE | 3 |
10 18 |  | 0.3 | 14 | SE | 3 |
10 19 |  | 0.2 | 15 | SSE | 3 |
10 20 |  | 0.3 | 15 | SSE | 4 |
10 21 |  | 0.3 | 15 | S | 3 |
10 22 |  | 0.4 | 14 | S | 3 |
10 23 |  | 0.4 | 14 | SSW | 3 |
11 00 |  | 0.3 | 13 | S | 3 |
11 01 |  | 0.9 | 13 | S | 2 |
11 02 |  | 1.1 | 12 | S | 2 |
11 03 |  | 0.3 | 11 | S | 2 |
11 04 |  | 0.1 | 11 | S | 1 |
11 05 |  | 0.0 | 11 | S | 1 |
11 06 |  | 0.0 | 11 | SW | 1 |
11 07 |  | 0.1 | 11 | W | 1 |
11 08 |  | 0.1 | 12 | W | 2 |
11 09 |  | 0.3 | 11 | W | 2 |
11 10 |  | 0.2 | 11 | W | 2 |
11 11 |  | 0.1 | 12 | WNW | 2 |
11 12 |  | 0.1 | 12 | NW | 2 |
11 13 |  | 0.1 | 11 | NW | 3 |
11 14 |  | 0.1 | 11 | NW | 3 |
11 15 |  | 0.0 | 10 | NW | 3 |
11 16 |  | 0.0 | 10 | NW | 3 |
11 17 |  | 0.0 | 9 | NW | 3 |
11 18 |  | 0.0 | 9 | NW | 2 |
11 19 |  | 0.0 | 9 | WNW | 2 |
11 20 |  | 0.0 | 8 | W | 2 |
11 21 |  | 0.1 | 8 | NW | 2 |
11 22 |  | 0.0 | 8 | NW | 2 |
11 23 |  | 0.0 | 7 | NW | 1 |
12 00 |  | 0.0 | 5 | SE | 0 |
12 01 |  | 0.0 | 5 | ESE | 1 |
12 02 |  | 0.0 | 4 | ESE | 1 |
12 03 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
12 04 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
12 05 |  | 0.0 | 4 | ESE | 2 |
12 06 |  | 0.0 | 7 | SE | 1 |
12 07 |  | 0.0 | 11 | SSE | 1 |
12 08 |  | 0.0 | 14 | SSW | 2 |
12 09 |  | 0.0 | 15 | SSW | 2 |
12 10 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
12 11 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 12 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 13 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 14 |  | 0.0 | 17 | SW | 3 |
12 15 |  | 0.0 | 17 | WSW | 3 |
12 16 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
12 17 |  | 0.0 | 15 | SW | 2 |
12 18 |  | 0.0 | 14 | SSW | 2 |
12 19 |  | 0.0 | 11 | S | 2 |
12 20 |  | 0.0 | 10 | SSE | 2 |
12 21 |  | 0.0 | 9 | SSE | 2 |
12 22 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
12 23 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
13 00 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
13 01 |  | 0.0 | 8 | SSE | 2 |
13 02 |  | 0.0 | 7 | SSE | 2 |
13 03 |  | 0.0 | 7 | SE | 1 |
13 04 |  | 0.0 | 7 | SE | 2 |
13 05 |  | 0.0 | 7 | SE | 1 |
13 06 |  | 0.0 | 8 | SSE | 1 |
13 07 |  | 0.0 | 10 | S | 1 |
13 08 |  | 0.0 | 13 | SSW | 1 |
13 09 |  | 0.0 | 16 | SW | 2 |
13 10 |  | 0.0 | 17 | WSW | 2 |
13 11 |  | 0.0 | 19 | WSW | 2 |
13 12 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
13 13 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
13 14 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
13 15 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
13 16 |  | 0.0 | 20 | WSW | 2 |
13 17 |  | 0.0 | 19 | SW | 2 |
13 18 |  | 0.0 | 17 | S | 1 |
13 19 |  | 0.0 | 14 | SE | 1 |
13 20 |  | 0.0 | 13 | SE | 2 |
13 21 |  | 0.0 | 12 | SE | 2 |
13 22 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
13 23 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
14 00 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
14 01 |  | 0.0 | 10 | SE | 2 |
14 02 |  | 0.0 | 9 | SE | 2 |
14 03 |  | 0.0 | 9 | SE | 2 |
14 04 |  | 0.0 | 9 | SE | 2 |
14 05 |  | 0.0 | 9 | ESE | 2 |
14 06 |  | 0.0 | 11 | SE | 2 |
14 07 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
14 08 |  | 0.0 | 17 | S | 2 |
14 09 |  | 0.0 | 19 | S | 3 |
14 10 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
14 11 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
14 12 |  | 0.0 | 21 | SSW | 3 |
14 13 |  | 0.0 | 21 | SSW | 3 |
14 14 |  | 0.0 | 21 | SSW | 3 |
14 15 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
14 16 |  | 0.0 | 20 | SSW | 3 |
14 17 |  | 0.0 | 18 | S | 3 |
14 18 |  | 0.0 | 17 | S | 2 |
14 19 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
14 20 |  | 0.0 | 13 | SSE | 2 |
14 21 |  | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
14 22 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
14 23 |  | 0.0 | 12 | SSE | 3 |
15 00 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 01 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 02 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 03 |  | 0.0 | 11 | SE | 3 |
15 04 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 05 |  | 0.0 | 11 | SSE | 3 |
15 06 |  | 0.0 | 13 | SSE | 3 |
24時間予報へ
© 2023 メテオサーブ