
エースヒル
1月10日 15時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 16 |  | 0.4 | 1.0 | 0.6 | -1 | SSE | 9 |
| 17 |  | 0.9 | 2.0 | 1.2 | -1 | S | 6 |
| 18 |  | 1.0 | 2.0 | 1.4 | -1 | S | 6 |
| 19 |  | 0.9 | 2.0 | 1.3 | -1 | S | 6 |
| 20 |  | 0.9 | 2.0 | 1.2 | -1 | SSE | 5 |
| 21 |  | 2.0 | 4.0 | 2.8 | -1 | SSE | 5 |
| 22 |  | 1.0 | 1.8 | 1.4 | -1 | SSE | 5 |
| 23 |  | 1.0 | 1.3 | 1.5 | -2 | SSW | 5 |
| 00 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -2 | SSW | 5 |
| 01 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -2 | SSW | 5 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | SSW | 4 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -3 | SSW | 4 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | SSW | 4 |
| 05 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -4 | SSW | 5 |
| 06 |  | 0.6 | 2.0 | 1.2 | -4 | SSW | 5 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | SSW | 5 |
| 08 |  | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -6 | WSW | 4 |
| 09 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -6 | WSW | 4 |
| 10 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | WSW | 4 |
| 11 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | W | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.3 | 0.1 | -8 | W | 3 |
| 13 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -8 | W | 3 |
| 14 |  | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -8 | W | 3 |
| 15 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -8 | W | 3 |
| 16 |  | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -8 | W | 3 |
| 17 |  | 0.6 | 1.3 | 1.1 | -9 | W | 3 |
| 18 |  | 0.3 | 1.9 | 0.7 | -9 | W | 3 |
| 19 |  | 0.3 | 1.5 | 0.6 | -9 | W | 3 |
| 20 |  | 0.4 | 1.7 | 0.9 | -10 | WNW | 4 |
| 21 |  | 1.6 | 2.7 | 3.3 | -10 | WNW | 4 |
| 22 |  | 0.6 | 1.1 | 1.3 | -10 | WNW | 4 |
| 23 |  | 0.7 | 1.6 | 1.5 | -10 | WNW | 4 |
| 00 |  | 0.9 | 1.9 | 1.9 | -10 | WNW | 4 |
| 01 |  | 1.6 | 2.9 | 3.2 | -10 | WNW | 4 |
| 02 |  | 1.9 | 3.3 | 3.7 | -11 | WNW | 6 |
| 03 |  | 0.9 | 1.6 | 1.8 | -11 | WNW | 6 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ