
アンヌプリ山頂
4月9日 0時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 01 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -2 | WSW | 23 |
| 02 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | WSW | 22 |
| 03 |  | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | WSW | 22 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | WSW | 22 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 23 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 23 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 23 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 21 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 21 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | WSW | 21 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SW | 16 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SW | 16 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SW | 16 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 18 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 18 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 18 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 21 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 21 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 21 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 21 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 21 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | WSW | 21 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 18 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 18 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 18 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 13 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 13 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 13 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 8 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 8 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 8 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
| 10 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 4 | SSW | 6 |
| 11 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2 | SSE | 15 |
| 12 |  | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 2 | SSE | 15 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ