
アンヌプリ山頂
4月5日 23時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 6 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 6 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SW | 8 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SW | 8 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SW | 8 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 7 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 7 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SW | 7 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 9 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 9 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | WSW | 9 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 12 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 12 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SW | 12 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 15 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 15 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SSW | 15 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 19 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 19 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 19 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 15 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 15 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 15 |
| 23 |  | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 2 | SSW | 23 |
| 00 |  | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2 | SSW | 23 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | SSW | 23 |
| 02 |  | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 2 | SSW | 18 |
| 03 |  | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 2 | SSW | 18 |
| 04 |  | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 2 | SSW | 18 |
| 05 |  | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 2 | SW | 19 |
| 06 |  | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 2 | SW | 19 |
| 07 |  | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2 | SW | 19 |
| 08 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | SW | 17 |
| 09 |  | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1 | SW | 17 |
| 10 |  | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1 | SW | 17 |
| 11 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -2 | SW | 15 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 15 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ