
アンヌプリ山頂
10月20日 16時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | W | 5 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | W | 5 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | W | 5 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 4 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 4 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 4 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 6 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 6 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 6 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 11 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 11 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 11 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | SSW | 19 |
| 06 |  | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7 | SSW | 19 |
| 07 |  | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 7 | SSW | 19 |
| 08 |  | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 9 | S | 17 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | S | 17 |
| 10 |  | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 9 | S | 17 |
| 11 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 10 | SSW | 13 |
| 12 |  | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 10 | SSW | 13 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 13 |
| 14 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10 | SW | 16 |
| 15 |  | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 10 | SW | 16 |
| 16 |  | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 10 | SW | 16 |
| 17 |  | 2.5 | 2.9 | 0.0 | 8 | SW | 21 |
| 18 |  | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 8 | SW | 21 |
| 19 |  | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 8 | SW | 21 |
| 20 |  | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1 | W | 26 |
| 21 |  | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 1 | W | 26 |
| 22 |  | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | W | 26 |
| 23 |  | 2.2 | 2.2 | 3.4 | -2 | W | 23 |
| 00 |  | 2.1 | 2.1 | 3.3 | -2 | W | 23 |
| 01 |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | -2 | W | 23 |
| 02 |  | 1.7 | 1.7 | 3.2 | -4 | W | 22 |
| 03 |  | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -4 | W | 22 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ