
アンヌプリ山頂
4月10日 12時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 13 |  | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 3 | SSE | 11 |
| 14 |  | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 3 | SSE | 14 |
| 15 |  | 2.9 | 4.0 | 0.0 | 3 | SSE | 14 |
| 16 |  | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 3 | SSE | 14 |
| 17 |  | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3 | SE | 19 |
| 18 |  | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3 | SE | 19 |
| 19 |  | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3 | SE | 19 |
| 20 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5 | SSE | 22 |
| 21 |  | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 5 | SSE | 22 |
| 22 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5 | SSE | 22 |
| 23 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5 | SSW | 20 |
| 00 |  | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5 | SSW | 20 |
| 01 |  | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 5 | SSW | 20 |
| 02 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3 | SSW | 23 |
| 03 |  | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3 | SSW | 23 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | SSW | 23 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | SW | 21 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | SW | 21 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | SW | 21 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | WSW | 18 |
| 09 |  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -1 | WSW | 18 |
| 10 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -1 | WSW | 18 |
| 11 |  | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -3 | W | 18 |
| 12 |  | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -3 | W | 18 |
| 13 |  | 0.4 | 1.1 | 0.7 | -3 | W | 18 |
| 14 |  | 0.4 | 1.4 | 0.7 | -5 | W | 17 |
| 15 |  | 0.5 | 1.6 | 1.1 | -5 | W | 17 |
| 16 |  | 0.7 | 1.8 | 1.5 | -5 | W | 17 |
| 17 |  | 1.0 | 2.0 | 1.9 | -5 | W | 11 |
| 18 |  | 1.2 | 1.9 | 2.4 | -5 | W | 11 |
| 19 |  | 1.9 | 2.8 | 3.7 | -5 | W | 11 |
| 20 |  | 1.5 | 2.9 | 3.0 | -6 | WNW | 12 |
| 21 |  | 1.0 | 1.8 | 2.1 | -6 | WNW | 12 |
| 22 |  | 0.7 | 1.3 | 1.5 | -6 | WNW | 12 |
| 23 |  | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -6 | W | 16 |
| 00 |  | 0.5 | 1.3 | 1.1 | -6 | W | 16 |
72時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2016 メテオサーブ