
アンヌプリ山頂
7月7日 6時発表
日時 | 天気 | 雨量 |
気温 | 風(m/s) |
07 07 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 08 |  | 0.0 | 19 | WNW | 7 |
07 09 |  | 0.0 | 19 | WNW | 7 |
07 10 |  | 0.0 | 19 | WNW | 7 |
07 11 |  | 0.0 | 19 | WNW | 7 |
07 12 |  | 0.0 | 19 | WNW | 7 |
07 13 |  | 0.0 | 19 | WNW | 7 |
07 14 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 15 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 16 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 17 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 18 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 19 |  | 0.0 | 19 | WNW | 6 |
07 20 |  | 0.0 | 20 | NW | 6 |
07 21 |  | 0.0 | 20 | NW | 6 |
07 22 |  | 0.0 | 20 | NW | 6 |
07 23 |  | 0.0 | 19 | NNW | 8 |
08 00 |  | 0.0 | 19 | NNW | 8 |
08 01 |  | 0.0 | 19 | NNW | 8 |
08 02 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 03 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 04 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 05 |  | 0.0 | 18 | WNW | 9 |
08 06 |  | 0.0 | 18 | WNW | 9 |
08 07 |  | 0.0 | 18 | WNW | 9 |
08 08 |  | 0.0 | 17 | NW | 8 |
08 09 |  | 0.0 | 17 | NW | 8 |
08 10 |  | 0.0 | 17 | NW | 8 |
08 11 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 12 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 13 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 14 |  | 0.0 | 18 | NW | 7 |
08 15 |  | 0.1 | 18 | NW | 7 |
08 16 |  | 0.0 | 18 | NW | 7 |
08 17 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 18 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 19 |  | 0.0 | 18 | NW | 8 |
08 20 |  | 0.0 | 18 | NNW | 7 |
08 21 |  | 0.0 | 18 | NNW | 7 |
08 22 |  | 0.0 | 18 | NNW | 7 |
08 23 |  | 0.0 | 18 | N | 7 |
09 00 |  | 0.0 | 18 | N | 7 |
09 01 |  | 0.0 | 18 | N | 7 |
09 02 |  | 0.0 | 17 | NNE | 6 |
09 03 |  | 0.0 | 17 | NNE | 6 |
09 04 |  | 0.0 | 17 | NNE | 6 |
09 05 |  | 0.0 | 16 | N | 6 |
09 06 |  | 0.0 | 16 | N | 6 |
09 07 |  | 0.0 | 16 | N | 6 |
09 08 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 09 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 10 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 11 |  | 0.0 | 16 | N | 3 |
09 12 |  | 0.0 | 16 | N | 3 |
09 13 |  | 0.0 | 16 | N | 3 |
09 14 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 15 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 16 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 17 |  | 0.0 | 16 | N | 5 |
09 18 |  | 0.0 | 16 | N | 5 |
09 19 |  | 0.0 | 16 | N | 5 |
09 20 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 21 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 22 |  | 0.0 | 16 | N | 4 |
09 23 |  | 0.0 | 16 | NNE | 3 |
10 00 |  | 0.0 | 16 | NNE | 3 |
10 01 |  | 0.0 | 16 | NNE | 3 |
10 02 |  | 0.0 | 15 | N | 4 |
10 03 |  | 0.0 | 15 | N | 4 |
10 04 |  | 0.0 | 15 | N | 4 |
10 05 |  | 0.0 | 14 | NNE | 8 |
10 06 |  | 0.0 | 14 | NNE | 8 |
10 07 |  | 0.0 | 14 | NNE | 8 |
10 08 |  | 0.0 | 14 | NNE | 8 |
10 09 |  | 0.0 | 14 | NNE | 8 |
10 10 |  | 0.0 | 14 | NNE | 8 |
10 11 |  | 0.0 | 13 | NE | 5 |
10 12 |  | 0.0 | 13 | NE | 5 |
10 13 |  | 0.0 | 13 | NE | 5 |
10 14 |  | 0.0 | 13 | NE | 2 |
10 15 |  | 0.0 | 13 | NE | 2 |
10 16 |  | 0.0 | 13 | NE | 2 |
10 17 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
10 18 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
10 19 |  | 0.0 | 12 | SSE | 1 |
10 20 |  | 0.0 | 12 | SE | 1 |
10 21 |  | 0.3 | 12 | SE | 1 |
10 22 |  | 0.0 | 12 | SE | 1 |
10 23 |  | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
11 00 |  | 0.3 | 11 | SSE | 2 |
11 01 |  | 0.0 | 11 | SSE | 2 |
11 02 |  | 0.0 | 11 | WSW | 0 |
11 03 |  | 0.0 | 11 | WSW | 0 |
11 04 |  | 0.0 | 11 | WSW | 0 |
11 05 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
11 06 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
11 07 |  | 0.0 | 11 | E | 1 |
11 08 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
11 09 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
11 10 |  | 0.0 | 11 | E | 2 |
11 11 |  | 0.0 | 14 | SE | 2 |
11 12 |  | 0.0 | 14 | SE | 2 |
11 13 |  | 0.3 | 14 | SE | 2 |
11 14 |  | 0.0 | 14 | SE | 3 |
11 15 |  | 0.0 | 14 | SE | 3 |
11 16 |  | 0.0 | 14 | SE | 3 |
11 17 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
11 18 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
11 19 |  | 0.0 | 15 | SSE | 2 |
11 20 |  | 0.0 | 15 | S | 2 |
11 21 |  | 0.0 | 15 | S | 2 |
11 22 |  | 0.0 | 15 | S | 2 |
11 23 |  | 0.0 | 16 | SW | 3 |
12 00 |  | 0.0 | 16 | SW | 3 |
12 01 |  | 0.0 | 16 | SW | 3 |
12 02 |  | 0.0 | 16 | W | 3 |
12 03 |  | 0.0 | 16 | W | 3 |
12 04 |  | 0.0 | 16 | W | 3 |
12 05 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
12 06 |  | 0.0 | 17 | W | 2 |
24時間予報へ
協賛者募集中です。お問い合わせはこちら から
© 2023 メテオサーブ