
ウェルカムセンター
11月8日 18時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | N | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | W | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | SW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | SW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.1 | 5 | S | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 13 |  | 0.1 | 0.3 | 7 | S | 3 |
| 14 |  | 2.3 | 2.6 | 6 | S | 2 |
| 15 |  | 0.9 | 1.7 | 6 | SSE | 2 |
| 16 |  | 0.0 | 0.1 | 6 | S | 2 |
| 17 |  | 0.1 | 0.9 | 6 | W | 1 |
| 18 |  | 3.4 | 4.8 | 6 | NW | 0 |
| 19 |  | 0.8 | 1.2 | 6 | S | 2 |
| 20 |  | 0.2 | 0.4 | 7 | S | 2 |
| 21 |  | 0.3 | 0.6 | 7 | S | 2 |
| 22 |  | 0.8 | 1.5 | 7 | SW | 1 |
| 23 |  | 0.3 | 0.4 | 7 | WSW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.1 | 6 | SW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.2 | 6 | SW | 2 |
| 02 |  | 0.1 | 0.1 | 5 | WSW | 1 |
| 03 |  | 0.2 | 0.2 | 5 | WSW | 1 |
| 04 |  | 0.2 | 0.5 | 5 | WSW | 1 |
| 05 |  | 0.5 | 0.8 | 4 | W | 1 |
| 06 |  | 0.4 | 0.5 | 4 | WNW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ