
ウェルカムセンター
 
11月1日 6時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max | 気温 | 風(m/s) | 
| 07 |  | 2.0 | 3.0 | 9 | NNE | 4 | 
| 08 |  | 3.5 | 6.0 | 8 | N | 5 | 
| 09 |  | 4.2 | 7.0 | 8 | NNE | 5 | 
| 10 |  | 5.1 | 9.0 | 8 | NNE | 6 | 
| 11 |  | 5.8 | 10.0 | 8 | N | 5 | 
| 12 |  | 2.2 | 5.0 | 8 | N | 5 | 
| 13 |  | 1.5 | 2.9 | 8 | N | 5 | 
| 14 |  | 1.2 | 3.4 | 8 | NNW | 4 | 
| 15 |  | 1.1 | 4.0 | 9 | NNW | 4 | 
| 16 |  | 0.3 | 2.6 | 8 | N | 5 | 
| 17 |  | 0.1 | 1.2 | 8 | NNW | 4 | 
| 18 |  | 0.0 | 1.4 | 8 | N | 3 | 
| 19 |  | 0.0 | 0.2 | 7 | N | 3 | 
| 20 |  | 0.0 | 0.1 | 7 | N | 2 | 
| 21 |  | 0.0 | 0.1 | 7 | N | 3 | 
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 3 | 
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNE | 3 | 
| 00 |  | 0.1 | 0.3 | 6 | NNE | 3 | 
| 01 |  | 0.5 | 1.4 | 6 | NNE | 3 | 
| 02 |  | 0.1 | 0.2 | 6 | NNE | 3 | 
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 6 | NNE | 3 | 
| 04 |  | 0.8 | 1.7 | 6 | NNW | 3 | 
| 05 |  | 1.8 | 2.3 | 5 | N | 3 | 
| 06 |  | 1.7 | 2.0 | 4 | NNE | 3 | 
| 07 |  | 0.0 | 0.1 | 4 | N | 2 | 
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | N | 2 | 
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNW | 2 | 
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNW | 2 | 
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNW | 2 | 
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | N | 2 | 
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | N | 2 | 
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 2 | 
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NE | 2 | 
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NNE | 2 | 
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | N | 2 | 
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNE | 2 | 
72時間予報へ
 
© 2016 メテオサーブ