
ウェルカムセンター
11月4日 17時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | W | 2 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | W | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | WNW | 0 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNW | 0 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NNE | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NNE | 1 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | N | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | N | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | NW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | NW | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | WNW | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 1 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | S | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 2 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SSE | 2 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 2 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | SSW | 1 |
| 17 |  | 0.7 | 1.1 | 11 | SSE | 1 |
| 18 |  | 2.1 | 2.6 | 10 | N | 2 |
| 19 |  | 1.6 | 2.4 | 10 | N | 2 |
| 20 |  | 2.5 | 2.8 | 10 | NNE | 2 |
| 21 |  | 2.0 | 2.5 | 10 | NNE | 3 |
| 22 |  | 3.2 | 5.1 | 10 | NNE | 3 |
| 23 |  | 2.2 | 3.5 | 10 | N | 2 |
| 00 |  | 0.7 | 1.4 | 10 | NNW | 1 |
| 01 |  | 0.1 | 0.4 | 10 | S | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.1 | 9 | N | 2 |
| 03 |  | 0.1 | 0.3 | 9 | NNE | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 9 | NNE | 4 |
| 05 |  | 0.2 | 0.5 | 9 | N | 3 |
| 06 |  | 0.0 | 0.1 | 8 | NNE | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ