
ウェルカムセンター
9月18日 21時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 2 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 2 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NW | 1 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNW | 2 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | NNW | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | NW | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | NW | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NNW | 2 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NW | 2 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 2 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 2 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | NW | 2 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NW | 2 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NW | 2 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | NNW | 2 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | NNW | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | NNW | 2 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 2 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 2 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | N | 2 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | NNE | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | N | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | ENE | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ