
ウェルカムセンター
11月16日 20時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | SSE | 3 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 03 |  | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 04 |  | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 8 | S | 4 |
| 05 |  | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 9 | SSW | 5 |
| 06 |  | 0.3 | 3.6 | 0.0 | 9 | SSW | 6 |
| 07 |  | 5.8 | 8.3 | 0.0 | 6 | WNW | 4 |
| 08 |  | 3.4 | 5.6 | 0.0 | 1 | WNW | 3 |
| 09 |  | 2.2 | 4.5 | 0.0 | 1 | W | 2 |
| 10 |  | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 1 | WNW | 4 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | WNW | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | W | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | W | 4 |
| 15 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | W | 4 |
| 16 |  | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -1 | W | 4 |
| 17 |  | 0.4 | 1.4 | 0.6 | -2 | W | 4 |
| 18 |  | 1.1 | 1.4 | 1.6 | -2 | W | 3 |
| 19 |  | 0.6 | 1.3 | 1.0 | -2 | W | 3 |
| 20 |  | 0.8 | 1.5 | 1.3 | -2 | W | 3 |
| 21 |  | 0.7 | 1.1 | 1.1 | -2 | W | 3 |
| 22 |  | 1.1 | 1.7 | 1.8 | -2 | WNW | 3 |
| 23 |  | 0.6 | 1.5 | 1.0 | -2 | WNW | 3 |
| 00 |  | 1.3 | 1.9 | 2.1 | -3 | WNW | 3 |
| 01 |  | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -3 | WNW | 4 |
| 02 |  | 0.3 | 1.0 | 0.5 | -3 | WNW | 4 |
| 03 |  | 0.9 | 2.1 | 1.7 | -4 | WNW | 3 |
| 04 |  | 1.4 | 2.4 | 2.8 | -4 | WNW | 3 |
| 05 |  | 1.4 | 2.4 | 2.8 | -4 | WNW | 3 |
| 06 |  | 1.2 | 2.1 | 2.4 | -4 | WNW | 3 |
| 07 |  | 0.7 | 1.0 | 1.4 | -4 | WNW | 3 |
| 08 |  | 0.7 | 1.3 | 1.4 | -4 | WNW | 3 |
| 09 |  | 0.8 | 1.3 | 1.5 | -4 | WNW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ