
ウェルカムセンター
6月1日 22時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 1 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSW | 0 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WNW | 1 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 0 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | ENE | 0 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | ENE | 0 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | N | 1 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | NW | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | ENE | 0 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SW | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SW | 2 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | WSW | 1 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | W | 1 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | W | 1 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | W | 1 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | N | 1 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | NNE | 1 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | NNE | 1 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 2 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNE | 1 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | WNW | 0 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | WNW | 0 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNE | 1 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | ENE | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | S | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 15 | S | 1 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | S | 1 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ