
ウェルカムセンター
5月28日 17時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 18 |  | 1.9 | 2.0 | 15 | SSE | 2 |
| 19 |  | 3.0 | 3.0 | 15 | S | 2 |
| 20 |  | 2.6 | 4.0 | 15 | S | 2 |
| 21 |  | 4.7 | 5.0 | 15 | SW | 2 |
| 22 |  | 3.2 | 4.0 | 15 | SSW | 2 |
| 23 |  | 5.8 | 7.0 | 14 | S | 2 |
| 00 |  | 1.8 | 3.0 | 14 | SSW | 2 |
| 01 |  | 0.2 | 0.6 | 14 | SW | 2 |
| 02 |  | 0.2 | 0.6 | 13 | SW | 3 |
| 03 |  | 0.0 | 0.2 | 12 | WSW | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | WSW | 3 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 3 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | WSW | 3 |
| 07 |  | 0.0 | 0.1 | 8 | W | 3 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | W | 3 |
| 09 |  | 0.2 | 0.4 | 8 | W | 3 |
| 10 |  | 0.3 | 0.5 | 8 | WNW | 3 |
| 11 |  | 0.3 | 1.9 | 8 | W | 3 |
| 12 |  | 0.2 | 1.9 | 8 | W | 3 |
| 13 |  | 0.1 | 0.5 | 8 | W | 3 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | W | 3 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | W | 3 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | W | 4 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | W | 4 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | W | 4 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | W | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | WSW | 3 |
| 21 |  | 0.1 | 0.1 | 13 | WSW | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.1 | 12 | WSW | 3 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | SSW | 0 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | W | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | WSW | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | WSW | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | WSW | 2 |
| 06 |  | 0.2 | 0.8 | 11 | W | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ