ウェルカムセンター
11月23日 13時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
14 | | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1 | N | 3 |
15 | | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 1 | N | 3 |
16 | | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0 | N | 2 |
17 | | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0 | N | 3 |
18 | | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | N | 3 |
19 | | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | N | 3 |
20 | | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -1 | N | 3 |
21 | | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -1 | NNW | 2 |
22 | | 0.4 | 0.8 | 0.6 | -1 | N | 3 |
23 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1 | NNW | 3 |
00 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
01 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
02 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
03 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
04 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
05 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
06 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
07 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | NNW | 3 |
08 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
09 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 3 |
10 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 4 |
11 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 4 |
12 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 4 |
13 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 4 |
14 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 3 |
15 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 3 |
16 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
17 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | NNW | 2 |
18 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
19 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
20 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
21 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
22 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
23 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
00 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | N | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ