
ウェルカムセンター
11月17日 21時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 22 |  | 0.2 | 1.0 | 0.4 | -2 | WNW | 3 |
| 23 |  | 0.4 | 2.0 | 0.7 | -3 | WNW | 3 |
| 00 |  | 0.6 | 2.0 | 1.1 | -3 | WNW | 3 |
| 01 |  | 0.4 | 2.0 | 0.7 | -3 | WNW | 4 |
| 02 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -4 | WNW | 3 |
| 03 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -4 | WNW | 3 |
| 04 |  | 1.0 | 2.1 | 2.1 | -4 | WNW | 3 |
| 05 |  | 1.1 | 1.8 | 2.1 | -5 | WNW | 3 |
| 06 |  | 1.1 | 1.8 | 2.2 | -5 | WNW | 3 |
| 07 |  | 1.0 | 1.6 | 2.0 | -5 | WNW | 3 |
| 08 |  | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -5 | WNW | 3 |
| 09 |  | 0.6 | 1.3 | 1.1 | -4 | W | 3 |
| 10 |  | 0.6 | 1.1 | 1.2 | -4 | W | 3 |
| 11 |  | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -4 | W | 3 |
| 12 |  | 0.4 | 0.9 | 0.8 | -4 | WNW | 3 |
| 13 |  | 0.6 | 1.0 | 1.1 | -4 | WNW | 3 |
| 14 |  | 0.5 | 0.8 | 1.0 | -4 | WNW | 3 |
| 15 |  | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -4 | WNW | 3 |
| 16 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -4 | WNW | 3 |
| 17 |  | 0.1 | 2.2 | 0.3 | -5 | WNW | 2 |
| 18 |  | 1.6 | 3.2 | 3.3 | -5 | NNW | 1 |
| 19 |  | 2.4 | 2.5 | 4.8 | -5 | N | 2 |
| 20 |  | 0.8 | 1.6 | 1.7 | -4 | NNW | 2 |
| 21 |  | 0.7 | 0.9 | 1.4 | -4 | NW | 2 |
| 22 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -4 | NW | 2 |
| 23 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -4 | NW | 2 |
| 00 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -4 | WNW | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -4 | WNW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -3 | WNW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -3 | WNW | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -3 | WNW | 2 |
| 05 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4 | WNW | 2 |
| 06 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -4 | WNW | 2 |
| 07 |  | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -4 | W | 2 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ