
ウェルカムセンター
4月17日 9時発表
時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 4 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 4 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 4 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 3 |
14 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 3 |
15 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 3 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 2 |
17 |  | 0.0 | 0.0 | 6 | W | 2 |
18 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 1 |
19 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NW | 1 |
20 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | N | 1 |
21 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | N | 2 |
22 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 2 |
23 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 1 |
00 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NNW | 2 |
01 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNW | 3 |
02 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | N | 3 |
03 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | NNE | 3 |
04 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | N | 3 |
05 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | N | 3 |
06 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | NE | 1 |
07 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | NW | 1 |
08 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | W | 0 |
09 |  | 0.0 | 0.0 | 8 | S | 1 |
10 |  | 0.0 | 0.0 | 9 | SSE | 2 |
11 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 3 |
12 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 4 |
13 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 3 |
14 |  | 0.1 | 0.2 | 11 | S | 3 |
15 |  | 0.1 | 0.1 | 11 | S | 2 |
16 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | S | 3 |
17 |  | 0.3 | 1.0 | 9 | SSE | 3 |
18 |  | 0.3 | 0.4 | 9 | SSE | 2 |
19 |  | 0.1 | 0.4 | 9 | SE | 2 |
20 |  | 0.1 | 0.6 | 9 | SE | 2 |
21 |  | 0.0 | 0.2 | 9 | SSE | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ