
ウェルカムセンター
11月8日 4時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | -1 | N | 3 |
| 06 |  | 0.0 | 0.4 | -1 | N | 3 |
| 07 |  | 0.0 | 0.4 | -1 | N | 2 |
| 08 |  | 0.0 | 0.4 | -1 | N | 3 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | N | 3 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | N | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | N | 2 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NNW | 1 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NW | 2 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | NW | 1 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | NNW | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | N | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | N | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | NW | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0 | WNW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.0 | 1 | WNW | 1 |
| 05 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WNW | 1 |
| 06 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | WSW | 1 |
| 07 |  | 0.0 | 0.0 | 2 | W | 1 |
| 08 |  | 0.0 | 0.0 | 3 | W | 1 |
| 09 |  | 0.0 | 0.0 | 4 | SSW | 1 |
| 10 |  | 0.0 | 0.0 | 5 | S | 2 |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 7 | S | 3 |
| 14 |  | 1.5 | 2.1 | 6 | S | 3 |
| 15 |  | 0.7 | 1.5 | 6 | SSE | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ