
ウェルカムセンター
6月7日 18時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | SSE | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | ESE | 1 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | SE | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | ESE | 2 |
| 04 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | SE | 2 |
| 05 |  | 0.1 | 0.1 | 12 | SE | 2 |
| 06 |  | 0.1 | 0.2 | 12 | SE | 1 |
| 07 |  | 0.2 | 0.2 | 12 | SE | 2 |
| 08 |  | 0.5 | 0.6 | 12 | SE | 2 |
| 09 |  | 2.0 | 2.3 | 12 | SE | 2 |
| 10 |  | 1.2 | 1.5 | 12 | SE | 2 |
| 11 |  | 1.9 | 2.1 | 12 | ESE | 2 |
| 12 |  | 2.9 | 3.3 | 12 | SE | 2 |
| 13 |  | 2.7 | 4.0 | 12 | ESE | 2 |
| 14 |  | 2.6 | 3.7 | 12 | SE | 1 |
| 15 |  | 3.8 | 4.8 | 12 | SE | 2 |
| 16 |  | 4.1 | 5.1 | 12 | SE | 2 |
| 17 |  | 4.9 | 5.6 | 12 | SSE | 2 |
| 18 |  | 4.3 | 6.0 | 12 | SSE | 2 |
| 19 |  | 3.5 | 4.4 | 12 | SE | 3 |
| 20 |  | 4.4 | 6.1 | 12 | SE | 3 |
| 21 |  | 3.3 | 4.5 | 12 | SSE | 1 |
| 22 |  | 1.2 | 3.0 | 12 | SE | 2 |
| 23 |  | 1.1 | 2.7 | 12 | SSE | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 1 |
| 01 |  | 0.3 | 0.3 | 12 | S | 1 |
| 02 |  | 0.9 | 1.3 | 12 | SSW | 2 |
| 03 |  | 1.0 | 1.1 | 12 | SW | 3 |
| 04 |  | 0.0 | 0.3 | 12 | SSW | 2 |
| 05 |  | 0.0 | 0.1 | 11 | SSW | 3 |
| 06 |  | 0.3 | 0.5 | 11 | SSW | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ