
倶知安
12月14日 15時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
降雪 | 気温 | 風(m/s) |
| 16 |  | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1 | NE | 2 |
| 17 |  | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | NNE | 3 |
| 18 |  | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0 | NNE | 3 |
| 19 |  | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 0 | NNE | 4 |
| 20 |  | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 0 | NNE | 4 |
| 21 |  | 0.6 | 3.0 | 0.7 | 0 | N | 4 |
| 22 |  | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | N | 4 |
| 23 |  | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0 | N | 4 |
| 00 |  | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | N | 4 |
| 01 |  | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 1 | N | 5 |
| 02 |  | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 1 | N | 5 |
| 03 |  | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1 | N | 6 |
| 04 |  | 3.1 | 4.7 | 0.0 | 1 | N | 6 |
| 05 |  | 2.7 | 4.5 | 0.0 | 1 | NNW | 6 |
| 06 |  | 2.5 | 4.4 | 0.0 | 1 | NNW | 6 |
| 07 |  | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | NNW | 6 |
| 08 |  | 1.3 | 3.4 | 0.2 | 1 | NNW | 6 |
| 09 |  | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 1 | NNW | 5 |
| 10 |  | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 2 | NNW | 5 |
| 11 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2 | NNW | 5 |
| 12 |  | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1 | NW | 5 |
| 13 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | NW | 5 |
| 14 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | NW | 5 |
| 15 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1 | NW | 5 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | NW | 4 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | NW | 4 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 4 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | NW | 3 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WNW | 2 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | W | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | WSW | 2 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | WSW | 2 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | SW | 2 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | SW | 2 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | SW | 2 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | WSW | 2 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ