
倶知安
5月7日 10時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 11 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 12 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | SSW | 4 |
| 13 |  | 0.0 | 0.0 | 19 | SSW | 4 |
| 14 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 18 | SSW | 4 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 17 | SW | 3 |
| 17 |  | 0.0 | 0.0 | 16 | W | 1 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 14 | N | 1 |
| 19 |  | 0.0 | 0.0 | 13 | NNW | 1 |
| 20 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | NNW | 0 |
| 21 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | N | 1 |
| 22 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 1 |
| 23 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | N | 1 |
| 00 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NE | 1 |
| 01 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NNE | 1 |
| 02 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NE | 1 |
| 03 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | NE | 1 |
| 04 |  | 0.2 | 0.2 | 9 | ESE | 1 |
| 05 |  | 0.4 | 0.4 | 9 | ESE | 1 |
| 06 |  | 0.2 | 0.3 | 10 | SSW | 1 |
| 07 |  | 0.1 | 0.3 | 11 | SSE | 1 |
| 08 |  | 0.1 | 0.1 | 11 | SSW | 2 |
| 09 |  | 0.5 | 0.7 | 11 | S | 2 |
| 10 |  | 0.2 | 0.2 | 12 | S | 2 |
| 11 |  | 0.6 | 0.7 | 12 | SSW | 2 |
| 12 |  | 1.4 | 1.5 | 13 | S | 2 |
| 13 |  | 1.5 | 1.7 | 13 | S | 2 |
| 14 |  | 1.0 | 1.4 | 13 | S | 2 |
| 15 |  | 1.2 | 1.4 | 13 | SSE | 3 |
| 16 |  | 0.7 | 0.8 | 12 | SSE | 3 |
| 17 |  | 0.2 | 0.3 | 12 | SSE | 3 |
| 18 |  | 0.0 | 0.0 | 12 | S | 2 |
| 19 |  | 0.2 | 0.5 | 11 | SSE | 3 |
| 20 |  | 0.4 | 0.7 | 10 | SSE | 3 |
| 21 |  | 0.2 | 0.7 | 10 | SSE | 3 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ