
倶知安
6月8日 5時発表
| 時 | 天気 | 雨量 | max |
気温 | 風(m/s) |
| 06 |  | 0.3 | 1.0 | 12 | SSE | 4 |
| 07 |  | 0.3 | 0.4 | 12 | SSE | 3 |
| 08 |  | 0.3 | 1.0 | 12 | SSE | 3 |
| 09 |  | 0.4 | 1.0 | 13 | SSE | 3 |
| 10 |  | 0.4 | 1.0 | 13 | SSE | 4 |
| 11 |  | 0.5 | 2.0 | 13 | SSE | 4 |
| 12 |  | 1.2 | 1.3 | 13 | SSE | 5 |
| 13 |  | 1.6 | 1.9 | 13 | SE | 5 |
| 14 |  | 0.9 | 1.1 | 13 | SE | 4 |
| 15 |  | 0.9 | 1.4 | 13 | SSE | 4 |
| 16 |  | 0.9 | 1.9 | 13 | SSE | 4 |
| 17 |  | 1.3 | 2.1 | 13 | SSE | 4 |
| 18 |  | 2.4 | 3.8 | 13 | SSE | 4 |
| 19 |  | 4.3 | 5.6 | 12 | SSE | 4 |
| 20 |  | 2.8 | 4.6 | 12 | SSE | 3 |
| 21 |  | 1.4 | 3.0 | 13 | SSE | 3 |
| 22 |  | 0.4 | 1.9 | 13 | SSE | 3 |
| 23 |  | 0.3 | 0.7 | 12 | S | 2 |
| 00 |  | 0.1 | 0.3 | 12 | SSW | 1 |
| 01 |  | 1.5 | 1.8 | 12 | WSW | 1 |
| 02 |  | 2.1 | 2.5 | 12 | SSE | 1 |
| 03 |  | 0.9 | 1.5 | 12 | S | 1 |
| 04 |  | 0.2 | 0.9 | 12 | SSW | 2 |
| 05 |  | 0.5 | 1.4 | 12 | S | 1 |
| 06 |  | 0.8 | 1.0 | 12 | SSW | 1 |
| 07 |  | 0.2 | 1.1 | 13 | SW | 2 |
| 08 |  | 0.1 | 1.0 | 13 | WSW | 2 |
| 09 |  | 0.0 | 0.5 | 12 | WSW | 3 |
| 10 |  | 0.1 | 0.6 | 12 | W | 3 |
| 11 |  | 0.3 | 1.1 | 12 | W | 3 |
| 12 |  | 0.5 | 1.8 | 13 | W | 3 |
| 13 |  | 0.7 | 2.8 | 12 | WNW | 3 |
| 14 |  | 0.2 | 0.5 | 11 | NW | 4 |
| 15 |  | 0.0 | 0.0 | 11 | WNW | 4 |
| 16 |  | 0.0 | 0.0 | 10 | WNW | 4 |
| 17 |  | 0.0 | 0.2 | 10 | WNW | 4 |
| 18 |  | 0.0 | 0.3 | 10 | NW | 4 |
72時間予報へ
© 2016 メテオサーブ